BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Núm. 18 Dijous, 23 de gener de 1997
Pàg.
MINISTERI D'ECONOMIA I HISENDA 2
Agencia Estatal de Administración Tributaria
Dirección General de Carreteras
Demarcación de Carreteras del Estado en Cataluña
MINISTERI DE TREBALL I ASSUMPTES SOCIALS 5
Tesorería General de la Seguridad Social
Unidad de Recaudación Ejecutiva de Reus
Unidad de Recaudación Ejecutiva de Tortosa
Dirección Provincial de Trabajo y Asuntos Sociales
Departament de Sanitat i Seguretat Social
Departament de Justícia
Consell Comarcal del Baix Ebre
Consell Comarcal del Baix Penedès
Consell Comarcal de la Conca de Barberà
Ajuntament d'Alcove r 13
Ajuntament de Cuni t 16
Ajuntament de Figuerola del Camp 17
Ajuntament de Llorenç del Penedès 17
Ajuntament de Montbrió del Camp 18
Ajuntament de la Pobla de Mafumet 20
Ajuntament de Riudom s 20
Ajuntament de Torredembarra 23
CONSORCIS 24
Consorcis per a la gestió dels residus sòlids urbans de la
comarca del Montsià
JUTJATS 25
Juzgado de 1.ª Instancia e Instrucción n.º 4 de Tarragona
Juzgado de 1.ª Instancia e Instrucción n.º 5 de Reus
Juzgado de 1.ª Instancia e Instrucción n.º 6 de Reus
Juzgado de lo Social n.º 2 de Tarragona
Juzgado de 1.ª Instancia e Instrucción n.º 9 de Tarragona
Juzgado de 1.ª Instancia e Instrucción n.º 1 de Tortosa
Juzgado de 1.ª Instancia e Instrucción n.º 2 de Valls
Juzgado de 1.ª Instancia e Instrucción n.º 2 de El Vendrell
Juzgado de 1.ª Instancia e Instrucción de Gandesa
Juzgado de 1.ª Instancia e Instrucción n.º 4 de El Vendrell
Juzgado de 1.ª Instancia e Instrucción n.º 3 de Tortosa
Juzgado de 1.ª Instancia e Instrucción n.º 2 de Tarragona
Juzgado de 1.ª Instancia e Instrucción n.º 3 de Tarragona
Juzgado de 1.ª Instancia e Instrucción n.º 1 de Valls
DIPUTACIÓ DE
TARRAGONA
MINISTERI D'ECONOMIA I HISENDA
560
AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
Delegación de Tarragona
Anuncio de notificación de embargo
de saldos de cuentas bancarias
El jefe de Unidad de Recaudación de la Delegación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de Tarragona,
Hace saber: que en el expediente de apremio seguido en esta Unidad de Recaudación a nombre de D. Chaos Diéguez, Severino, con NIF 34.599.187, por ausencia en horas de reparto, cambio de domicilio y otras causas y en cumplimiento de lo dispuesto en el art.º 103 del Reglamento General de Recaudación y en los arts. 59 a 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Règimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimento Administrativo Común, se notifica por medio del presente anuncio que en las fechas 21-10-096, se han dictado las siguientes:
"Diligencias de embargo: transcurrido el plazo de ingreso señalado en el art. 108 del Reglamento General de Recaudación, sin que se haya satisfecho los créditos que se detallan, y que fueron notificados en su día,
| Liquidación | Concepto | Importe |
| A4360095800036196 | IAE cuota prov. | 22.800 |
| K1610195028706913 | Sanción tráfico | 12.000 |
| K1610195028706957 | Sanción tráfico | 18.000 |
| K1610196029257453 | Sanción tráfico | 18.000 |
| A4360096080000166 | IVA actas de insp. | 540.086 |
En cumplimiento de la providencia dictada por la que se ordena el embargo de los bienes del deudor en cantidad suficiente para cubrir el descubierto, más los recargos de apremio, intereses y costas de procedimiento, se han embargado los saldos de las cuentas que a continuación se relacionan.
| Entidad | Oficina n.º | Importe embargado | Fecha |
| 0030 | 2325 | 644.760 | 31-10-96 |
Contra el presente acto notificado cabe recurso de reposición ante el jefe de la Dependencia de Recaudación en el plazo máximo de quince días a contar del siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, y en el mismo plazo, reclamación económica-administrativa ante el Tribunal Econòmico Administrativo Regional, haciendo advertencia de que el procedimiento, solamente se suspenderá en los términos y condiciones que señala el art. 101 del Reglamento General de Recaudación.
Liquidación de intereses de demora. Con posterioridad a la cancelación total de la deuda (principal, recargo y costas que haya originado el procedimiento), la Administración girará la correspondiente liquidación de intereses de demora de acuerdo con la legislación vigente.
Tarragona, 19 de diciembre de 1996.-- El jefe de la Unidad, Tomàs López Clavero.
407
AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
Delegación de Tarragona
Dependencia de Recaudación
Anuncio
El jefe de la Unidad de Recaudación de la Delegación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de Tarragona.
Hace saber: que habiendo resultado infructuosas las notificaciones a las personas cuyos nombres se relacionan a continuación, por ausencia en horas de reparto, cambio de domicilio u otras causas y en cumplimiento de lo dispuesto en el art.º 103 del Reglamento General de Recaudación y en los artículos 59 al 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se notifica por medio del presente anuncio las cantidades embargadas procedentes de devoluciones tributarias.
Los interesados podrán comparecer, por sí o por medio de representante, en el expediente ejecutivo que se le sigue en la Unidad de Recaudación de la Delegación o Administración de la Agencia Tributaria correspondiente a su domicilio fiscal. Transcurridos ocho días desde la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial sin personarse el interesado, se le tendrá por notificado de todas las sucesivas diligencias, hasta que finalice la sustanciación del procedimiento, sin perjuicio del derecho que le asiste a comparecer.
Recursos . Contra el presente acto cabe recurso de reposición ante el jefe de la Dependencia de Recaudación o Reclamación Económico-Administrativa ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional, sin que puedan simultanearse ambos, en el plazo máximo de quince días contados a partir del siguiente de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
Suspensión del procedimiento. El procedimiento administrativo de apremio sólo se suspenderá en los términos y condiciones que señala el art. º 101 del Reglamento General de Recaudación.
Intereses de demora. De conformidad con lo dispuesto en el art.º 109 del Reglamento General de Recaudación, las cantidades adeudadas devengarán intereses de demora desde el día siguiente al vencimiento de la deuda en período voluntario hasta la fecha de su ingreso. Si se embarga dinero en efectivo o en cuentas, podrán calcularse los intereses en el momento del embargo, si el dinero disponible fuese superior a la deuda perseguida. En caso de ejecución de bienes embargados o de garantías, se practicará liquidación de intereses al aplicar el líquido obtenido a la cancelación de la deuda, si aquél fuese superior.
Tarragona, 9 de enero de 1997. -- El jefe de la Unidad (ilegible).
Relación que se cita
Importe Importe
| Nombre | DNI | a embargar | Concepto | embargado | |
| Aguado Rodríguez, Manuel | 11.715.785 | 67.447 | Dev. renta | 18.310 | |
| Álamo Duque, Bruno | 39.712.359 | 18.965 | Dev. renta | 12.557 | |
| Álvarez Pérez, Francisco José | 39.667.518 | 132.255 | Dev. renta | 132.255 | |
| Baeza Vilas, Germán | 39.676.190 | 6.817 | Dev. renta | 6.000 | |
| Balastegui López, Joaquín | 38.416.084 | 77.401 | Dev. renta | 9.488 | |
| Balsells Filella, Salvador | 40.832.746 | 120.629 | Otras devol. | 119.355 | |
| Barceló Aguiló, Juan | 41.472.807 | 31.228 | Dev. renta | 9.895 | |
| Barranco Cansino, Juan | 39.689.771 | 10.453 | Dev. renta | 7.903 | |
| Bové Llabería, Miguel | 39.845.791 | 25.512 | Dev. renta | 22.658 | |
| Briones Sotos, Modesto | 4.444.480 | 19.997 | Dev. renta | 18.000 | |
| Caixal Condal, Josep M. | 77.783.852 | 21.588 | Dev. renta | 18.000 | |
| Calvo Burgos, María Clara | 17.850.339 | 25.726 | Dev. renta | 24.000 | |
| Carreras Anglés, Eduardo | 37.987.638 | 12.754 | Devol IVA | 10.160 | |
| Castilla Ruiz, José | 40.865.463 | 163.871 | Dev. renta | 91.989 | |
| Castro Montenegro, Manuel | 39.646.935 | 27.927 | Dev. renta | 14.414 | |
| Cirera Virgili, Alejandro | 39.689.947 | 100.687 | Dev. renta | 19.846 | |
| Civit Poblet, Pau | 77.829. 362 | 20.334 | Dev. renta | 18.000 | |
| Colas Campor, Alberto | 39.695.082 | 22.827 | Dev. renta | 21.100 | |
| Collado Martínez, Ramón | 39.662.895 | 434.584 | Dev. renta | 19.581 | |
| Comercial Marca Sol, SL | B-43.295.377 | 32.607 | Devol IVA | 30.000 | |
| Deddi Khalil | X1.337.983 | 8.027 | Dev. renta | 7.200 | |
| Delgado Arjona, José | 30.052.572 | 342.352 | Dev. renta | 10.145 | |
| Delgado González, Ramón | 39.679.458 | 139.508 | Dev. renta | 29 | |
| Díaz Navarrete, Antonio F. | 40.859.718 | 279.972 | Dev. renta | 25.677 | |
| Eguizabal Rubio, Humberto | 39.702.754 | 76.090 | Dev. renta | 19.851 | |
| Espasa Martorell, María Begoña | 39.881.135 | 25.810 | Dev. renta | 25.810 | |
| Expansió i Gestió Econòmica,SA | A-43.010.461 | 656.951 | Otras devol. | 27.954 | |
| Fernández Martínez, Isidro | 39.555.441 | 40.704 | Dev. renta | 20.070 | |
| Fernández Mediavilla Francisco | 37.585.634 | 27.289 | Dev. renta | 17.199 | |
| Fontanillas Calaf, Simeón | 39.587.641 | 15.541 | Dev. renta | 15.541 | |
| Fuentes García, Juan José | 39.851.544 | 31.062 | Devol. IVA | 30.000 | |
| García Arribas, Gervasio | 72.861.314 | 244.253 | Dev. renta | 147.413 | |
| García Carcelén, Juan | 26.443.867 | 104.731 | Dev. renta | 104.731 | |
| García Hernández, Tomás | 39.642.605 | 156.605 | Dev. renta | 7.228 | |
| González Arrom, Antonio | 38.053.668 | 69.111 | Dev. renta | 12.415 | |
| González García, Juan | 26.149.011 | 159.435 | Dev. renta | 159.435 | |
| Guillamet Estrada, Julián | 40.908.499 | 18.958 | Dev. renta | 474 | |
| Heredia Fernández, Diego | 39.676.504 | 31.671 | Dev. renta | 30.000 | |
| Lobato Moreno, Juan José | 39.679.154 | 301.847 | Dev. renta | 278.800 | |
| Llambrich Sanz, Francisco Javier | 39.648.248 | 199.500 | Dev. renta | 143.288 | |
| Macías Lima, José | 8.758.928 | 130.430 | Dev. renta | 81.120 | |
| Martí Alonso, Juan José | 39.856.349 | 18.984 | Dev. renta | 866 | |
| Martínez Sánchez, Fernando | 11.286.902 | 79.770 | Dev. renta | 41.756 | |
| Martínez Calvente, Joan Carles | 24.212.128 | 69.559 | Dev. renta | 55.024 | |
| Martínez Jiménez, Rosario | 39.314.516 | 18.969 | Dev. renta | 18.000 | |
| Martos Palomares, Antonio | 39.865.993 | 130.160 | Dev. renta | 130.160 | |
| Masip Farré, José Luis | 39.833.554 | 38.086 | Dev. renta | 36.000 | |
| Mensa Brígido, Eric | 39.702.859 | 95.585 | Dev. renta | 52.691 | |
| Mercadé Serrano, Margarita | 40.842.947 | 46.725 | Dev. renta | 16.630 | |
| Mercadé Serrano, Margarita | 40.842.947 | 30.799 | Dev. renta | 30.799 | |
| Mercado Castillo, Jorge | 39.716.850 | 2.286 | Devol. IVA | 2.150 | |
| Molina Arévalo, José | 30.193.726 | 58.558 | Dev. renta | 55.558 | |
| Molina Granados, Agustín | 39.676.021 | 34.740 | Dev. renta | 4.409 | |
| Morilla Navarro, Antonio | 28.301.341 | 26.121 | Dev. renta | 14.308 | |
| Oliva Gálvez, Pedro | 39.641.436 | 3.541 | Otras devol. | 1.056 | |
| Pascual Peláez, Juan Carlos | 39.846.531 | 18.915 | Dev. renta | 16.378 | |
| Pilas Acosta, José Ángel | 39.649.553 | 161.778 | Dev. renta | 15.690 | |
| Plana Aguadé, José | 39.602.820 | 4.922 | Dev. renta | 1.613 | |
| Porton, Elisabeth | X1.295.651S | 84.754 | Dev. renta | 8.169 | |
| Pros Rodríguez, Margarita | 39.692.165 | 17.282 | Dev. renta | 13.449 | |
| Ramos López, Alfonso | 39.840.877 | 260.841 | Dev. renta | 19.006 | |
| Redondo Gil, Antonio | 75.638.843 | 28.333 | Dev. renta | 24.938 | |
| Reyes Borrallo, Manuela | 39.679.705 | 8.402 | Dev. renta | 8.219 | |
| Risco Torres, Cecilio | 39.861.061 | 64.401 | Dev. renta | 36.482 | |
| Rodríguez Barrot, Alfonso | 39.658.252 | 245.646 | Dev. renta | 15.851 | |
| Rodríguez Navarro, Jorge | 52.607.780 | 20.286 | Dev. renta | 8.602 | |
| Sánchez García, Patrocinio | 39.664.257 | 35.520 | Dev. renta | 4.750 | |
| Sancho Mestres, Francisca | 27.825.737 | 213.893 | Dev. renta | 171.645 | |
| Sarrá Loyola, Claudio Marcos | 46.131.021 | 349.628 | Dev. renta | 349.628 | |
| Sellarés Casas, Alberto | 39.678.006 | 11.520 | Dev. renta | 10.638 | |
| Serral Flix, Gerardo | 39.608.965 | 426.972 | Otras devol. | 239.489 | |
| Tena Abos, Germinal Jesús | 17.651.963 | 377.250 | Dev. renta | 86.525 | |
| Tomás Capella, M. Rosa | 39.664.201 | 28.386 | Dev. renta | 28.386 | |
| Triguero Fernández, M. Josefa | 39.872.262 | 9.302 | Dev. renta | 7.204 | |
| Valverde López, Cristóbal | 39.710.118 | 16.013 | Dev. renta | 14.390 | |
| Vicente Martí, Eutimio | 39.826.588 | 30.521 | Dev. renta | 24.298 | |
| Villa Moreno, José | 40.906.788 | 31.831 | Dev. renta | 30.000 | |
| Vinat Llorach, Teodoro | 36.776.005 | 13.862 | Dev. renta | 4.801 | |
| Zitan Abdellaziz | X1.366.760P | 37.036 | Dev. renta | 20.560 | |
408
AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
Delegación de Tarragona
Dependencia de Recaudación
Anuncio
El jefe de la Unidad de Recaudación de la Delegación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de Tarragona.
Hace saber: que habiendo resultado infructuosas las notificaciones a las personas cuyos nombres se relacionan a continuación, por ausencia en horas de reparto, cambio de domicilio u otras causas y en cumplimiento de lo dispuesto en el art.º 103 del Reglamento General de Recaudación y en los artículos 59 al 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se notifica por medio del presente anuncio las cantidades embargadas procedentes de cuentas bancarias.
Los interesados podrán comparecer, por sí o por medio de representante, en el expediente ejecutivo que se le sigue en la Unidad de Recaudación de la Delegación o Administración de la Agencia Tributaria correspondiente a su domicilio fiscal. Transcurridos ocho días desde la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial sin personarse el interesado, se le tendrá por notificado de todas las sucesivas diligencias, hasta que finalice la sustanciación del procedimiento, sin perjuicio del derecho que le asiste a comparecer.
Recursos . Contra el presente acto cabe recurso de reposición ante el jefe de la Dependencia de Recaudación o Reclamación Económico-Administrativa ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional, sin que puedan simultanearse ambos, en el plazo máximo de quince días contados a partir del siguiente de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
Suspensión del procedimiento. El procedimiento administrativo de apremio sólo se suspenderá en los términos y condiciones que señala el art. º 101 del Reglamento General de Recaudación.
Intereses de demora. De conformidad con lo dispuesto en el art.º 109 del Reglamento General de Recaudación, las cantidades adeudadas devengarán intereses de demora desde el día siguiente al vencimiento de la deuda en período voluntario hasta la fecha de su ingreso. Si se embarga dinero en efectivo o en cuentas, podrán calcularse los intereses en el momento del embargo, si el dinero disponible fuese superior a la deuda perseguida. En caso de ejecución de bienes embargados o de garantías, se practicará liquidación de intereses al aplicar el líquido obtenido a la cancelación de la deuda, si aquél fuese superior.
Tarragona, 9 de enero de 1997. -- El jefe de la Unidad (ilegible).
Relación que se cita
Importe Importe
| Nombre | DNI | a embargar | Entidad | embargado | |||
| Acero Llop, José | 36.440.852 | 14.897 | Caixa Tarragona | 2.691 | |||
| Acero Llop, José | 36.440.852 | 15.073 | Caixa de Pensions | 12.382 | |||
| Aguilar Parraga, José Luis | 39.681.194 | 64.327 | Caixa Tarragona | 32.724 | |||
| Alcol Gaitero, Isaías | 376.868 | 65.992 | Banco Zaragozano | 1.680 | |||
| Álvarez Berrio, Félix | 14.859.588 | 97.303 | Banco Sabadell | 1.118 | |||
| Apotheloz Roland | 2.628.788 | 218.283 | Banco Central Hispano | 5.279 | |||
| Apotheloz Roland | 2.628.788 | 217.261 | Banco Central Hispano | 10.559 | |||
| Assegurances i Serveis Inm. | B-43.378.058 | 20.823 | Banco Sanpaolo, SA | 20.823 | |||
| Barba Soliano, José | 39.683.699 | 95.104 | Banco Bilbao Vizcaya | 2.427 | |||
| Bardou Artamendi, Carlos | 39.680.192 | 20.999 | C. Ahorros Catalunya | 20.999 | |||
| Barrachina Adelantado, Puri. | 18.767.802 | 12.513 | Caixa Estal. Penedès | 12.513 | |||
| Barrado Bernal, Manuel | 7.840.413 | 25.361 | Caixa de Pensions | 25.361 | |||
| Barroso Martín, José | 40.781.715 | 63.058 | Caixa Tarragona | 63.058 | |||
| Batista Jordá, José Antonio | 39.853.845 | 65.540 | Ibercaja | 65.540 | |||
| Bel Valls, José Ramón | 77.882.481 | 92.521 | Caixa Tarragona | 707 | |||
| Belmont Gómez, Francisco | 39.707.152 | 32.934 | Caixa Tarragona | 1.280 | |||
| Benavent Marsal, Yudit | 39.685.113 | 14.038 | Banca catalana | 12.107 | |||
| Bernal Díaz, Julián | 39.890.236 | 19.694 | Caja Postal, SA | 3.785 | |||
| Bosch Rius, M. Teresa | 37.293.088 | 14.132 | Caixa de Pensions | 14.132 | |||
| Bota Forés, Rosa | 39.629.049 | 27.347 | Caja Ahorros Terrassa | 3 | |||
| Brumos Eced, Rosa | 17.644.023 | 154.503 | Banco de Santander | 154.503 | |||
| Cárdenas Olio, Juan | 39.708.592 | 12.787 | Caixa Tarragona | 10.510 | |||
| Carrillo Córdoba, M. Teresa | 39.862.502 | 39.240 | Caja Postal | 19.966 | |||
| Cassagnes Cánovas, Alain-Juan | 39.890.272 | 32.170 | Caixa Tarragona | 32.170 | |||
| Castellví Mateu, Jorge B. | 39.703.811 | 67.468 | Caixa de Pensions | 4.671 | |||
| Castilla Guzmán, Carmen | 38.104.999 | 63.995 | Caixa de Pensions | 59.649 | |||
| Castillo Abad, Petronila | 50. 138.299 | 228.311 | Bco. Bilbao Vizcaya | 228.311 | |||
| Centro Comercial Andorra | E-43.077.148 | 242.196 | Banco Sanpaolo SA | 242.196 | |||
| Cirera Gispert, Teresa | 40.816.934 | 6.844 | Caixa Tarragona | 4.477 | |||
| Cirera Gispert, Teresa | 40.816.934 | 6.920 | Caixa Tarragona | 2.443 | |||
| Cobo Gómez, Juan Carlos | 39.690.721 | 67.595 | Caixa de Pensions | 2.740 | |||
| Crua Martín, M. Montserrat | 39.179.341 | 95.091 | Caixa Estalvis Penedès | 2 | |||
| Cubeles Guerrero, Jorge | 39.899.830 | 67.521 | Caixa Tarragona | 240 | |||
| Cuinmo Sociedad Limitada | B-43.255.728 | 24.615 | Caja Madrid | 2.572 | |||
| De la Fuente Expósito, G. | 42.015.989 | 25.455 | Caja Madrid | 25.455 | |||
| Delgado Torres, Antonia | 26.420.523 | 21.204 | Caja Madrid | 43 | |||
| Díaz Robustillo, Gabriel | 8.679.197 | 14.717 | Caja Postal | 14.717 | |||
| Diéguez Pérez, Enrique | 76.707.786 | 336.351 | Banca Catalana | 8.638 | |||
| Domínguez Galán, Elena | 39.655.909 | 9.430 | Caixa de Pensions | 9.430 | |||
| England Garton Harold Samuel | 39.694.189 | 80.282 | Banco de Sabadell | 56.189 | |||
| Euro-Vallas. Sociedad Limitada | B-43.307.966 | 195.497 | C. d'Estalvis Penedès | 5.442 | |||
| Explotaciones Urme, SL | B-58.230.095 | 68.842 | Bco. Central Hispano | 20.401 | |||
| Falandt Eringa, Fabian Xavier | 39.712.632 | 32.706 | Bco. Central Hispano | 32.706 | |||
| Fernández Beltrán, M. Luz | 39.706.800 | 21.121 | Caixa de Pensions | 21.121 | |||
| Fernández Campos, Francisco | 39.635.301 | 21.113 | Caja Postal | 21.113 | |||
| Fernández Expósito, Andrés | 39.711.340 | 68.082 | Bco. Bilbao Vizcaya | 49.719 | |||
| Fernández Fullola, Carmen | 39.026.874 | 257.704 | Caixa de Pensions | 46.225 | |||
| Fernández González, Manuel | 39.651.535 | 169.876 | Caja Madrid | 1.867 | |||
| Ferré Gallard, Álvaro | 39.668.651 | 91.745 | Banco Sabadell | 3.831 | |||
| Flo Bosch, Javier | 77.102.666 | 31.745 | Banco Sabadell | 31.745 | |||
| Flores Badós, Carmen | 39.664.840 | 26.219 | Banco Sabadell | 26.219 | |||
| Gálvez Cano, Manuel | 39.689.331 | 415.400 | Caixa de Tarragona | 414 | |||
| Gallaye Mbengue | X-1.254.023V | 80.752 | Caixa de Pensions | 1.307 | |||
| García Calatayud, César Tomás | 39.652.436 | 13.660 | Caixa Estal. Penedès | 13.660 | |||
| García Cervelló, Raquel | 18.878.952 | 47.408 | Caixa de Pensions | 19.476 | |||
| Gay Sorrius, Francisco | 39.878.966 | 19.161 | Ibercaja | 302 | |||
| Gelsac, Sociedad Anónima | A-43.096.247 | 67.373 | Bco. Español Crédito | 11.095 | |||
| Giménez Moreno, Basilio | 18.877.928 | 129.444 | Caixa Tarragona | 230 | |||
| Gironell Puig, Marc Andreu | 39.737.376 | 18.983 | Caixa de Pensions | 4.420 | |||
| Gómez García, Francisco | 29.952.055 | 980.440 | Caixa Tarragona | 2.999 | |||
| Gómez Molina, Adán | 39.711.302 | 78.108 | Euro Banco Principat SA | 26.551 | |||
| Gorrera Roca, Ana Montserrat | 39.683.196 | 30.705 | Caixa de Pensions | 30.705 | |||
| Herrera Muñoz, Juan Antonio | 28.431.399 | 21.670 | Banpyme | 382 | |||
| Hidalgo Ortega, Miguel | 25.984.892 | 39.314 | Caixa de Pensions | 39.314 | |||
| Inglés Alcañiz, Ramón | 39.647.816 | 25.810 | Banco Zaragozano | 25.810 | |||
| Instal·lacions Haro, SL | B-43.242.890 | 241.105 | Caixa de Pensions | 241.105 | |||
| Jané Miró, Florencio | 77.780.373 | 19.161 | Caixa Estal. Penedès | 18.000 | |||
| Joan Papaseit, Marta | 39.857.445 | 63.292 | Banco Zaragozano | 1.123 | |||
| Jordá Quílez, Juan | 39.612.678 | 22.126 | Caixa Pensions | 22.126 | |||
| J. González Ortega e Hijos, SL | B-43.412.212 | 46.412 | Bco. Central Hispano | 32.691 | |||
| Juárez Arall, María Salud | 39.657.957 | 23.089 | Banco de Santander | 23.089 | |||
| Lacmafor, SL | B-43.447.119 | 10.381 | Caixa de Pensions | 5.674 | |||
| Lahuerta Ossó, Francisco J. | 39.678.640 | 53.622 | Banpyme | 1.658 | |||
| Lavín Perales, Enrique | 14.244.768 | 26.254 | Caixa de Pensions | 26.254 | |||
| Lozano Peñaranda, Ángel | 39.717.345 | 68.801 | Banco de Santander | 6.681 | |||
| Lucía Gran, Jesús | 17.068.392 | 29.689 | Caixa de Pensions | 29.689 | |||
| Luna Nieto, Alfonso | 75.652.367 | 13.131 | Ibercaja | 13.131 | |||
| Llorens Giol, Carmen | 39.548.226 | 38.508 | C. Ahorros Catalunya | 31.656 | |||
| Llovet Crehuet, Joaquín | 39.647.328 | 19.065 | Caixa de Pensions | 3.095 | |||
| Mailing Red, SL | B-43.356.765 | 32.516 | Caja Madrid | 1.370 | |||
| Malla Ferré, Miguel | 38.027.185 | 137.608 | Caja Madrid | 16 | |||
| Mallada Olea, Andrés | 11.332.465 | 11.542 | Banco Zaragozano | 11.542 | |||
| Marro Andreu, Olga | 40.917.218 | 19.221 | Caixa Estal. Penedès | 1.797 | |||
| Martínez Betanzos, Manuel G. | 39.672.192 | 25.282 | Caixa de Pensions | 5.784 | |||
| Martínez Ortiz, José M. | 40.798.950 | 38.108 | Bco. Central Hispano | 2.742 | |||
| Martínez Soriano, Joaquín | 39.637.611 | 96.690 | Caixa Taragona | 274 | |||
| Martínez Torrecillas, Pedro | 39.853.403 | 22.339 | Banca Catalana | 22.339 | |||
| Mateu Tost, Remedios | 39.820.920 | 46.510 | Caixa d'Estal. Penedès | 2.154 | |||
| Medina Martínez, María | 36.908.237 | 133.660 | Caja Madrid | 133.660 | |||
| Mercadé Cuesta, Javier | 39.695.008 | 12.939 | Bco. Central Hispano | 12.939 | |||
| Mercadé Miralles, Joan Maria | 39.728.951 | 20.474 | Caixa de Pensions | 1.756 | |||
| Millán Ruiz, Miguel | 39.624.778 | 25.420 | Caixa Tarragona | 25.420 | |||
| Montaña Martín, Leoncio | 16.396.273 | 25.842 | Caixa d'Estal. Penedès | 888 | |||
| Monteverde Castella, Luciano A. | 52.602.380 | 57.030 | Caixa Tarragona | 209 | |||
| Montserrat Bové, Nicasio | 39.622.675 | 25.489 | Bco. del Comercio SA | 25.489 | |||
| Montserrat Carreño, Ángel | 39.696.630 | 405.543 | B. Central Hispano | 333.333 | |||
| Mora Guerrero, Carmen María | 46.015.938 | 44.373 | Caja Madrid | 1 | |||
| Mora Guerrero, Carmen Maria | 46.015.938 | 44.632 | Caja Madrid | 44.631 | |||
| Moreno Rodríguez, José | 39.628.891 | 19.017 | C. Ahorros Catalunya | 19.017 | |||
| Moreno Ruiz, Marcos | 52.609.050 | 19.013 | Caixa Tarragona | 19.013 | |||
| Morte Fernández, Leonor | 39.853.054 | 128.038 | Caixa Tarragona | 5.664 | |||
| Muñoz Soto, Andrés | 39.868.055 | 135.288 | Ibercaja | 27.146 | |||
| Najar Túnez, Mercedes | 25.859.300 | 13.752 | Caixa de Pensions | 11.158 | |||
| Navarro López, Alejandro | 39.720.784 | 73.231 | Caixa Tarragona | 34.991 | |||
| Navaro Seisdedos, Manuela | 39.661.428 | 62.213 | Banco Bilbao Vizcaya | 171 | |||
| Ortega Rodríguez, Ricardo | 39.686.377 | 21.640 | Caixa de Pensions | 21.640 | |||
| Orti Verdiell, Antonia | 40.066.273 | 7.200 | Caixa de Pensions | 7.200 | |||
| Padial de Haro, Ángel | 39.728.024 | 68.644 | Caixa de Pensions | 43.381 | |||
| Palau Catalá, Ramona | 39.601.498 | 13.511 | Caixa de Pensions | 13.511 | |||
| Pedrol Pons, Alberto | 36.269.519 | 25.455 | Caixa Tarragona | 25.455 | |||
| Peña Garriga, Carme | 39.860.867 | 20.210 | Caixa de Pensions | 19.476 | |||
| Pinto García, M. Pilar | 39.620.888 | 31.997 | Banco de Sabadell | 16.110 | |||
| Prieto Yeste, José María | 39.659.033 | 25.558 | Caja Madrid | 363 | |||
| Prieto Yeste, José María | 39.659.033 | 25.287 | Caixa Tarragona | 2.350 | |||
| Publitárraco, SL | B-43.384.130 | 33.576 | Caixa d'Estal. Penedès | 1.361 | |||
| Pujol Fité, Arturo | 41.042.743 | 113.036 | Caixa de Pensions | 113.036 | |||
| Ramírez López, María Carmen | 39.661.482 | 19.638 | Caixa d'Estal. Penedès | 19.638 | |||
| Rego Fernández, José Ramón | 33.699.918 | 49.839 | Caixa de Pensions | 4.598 | |||
| Rego Fernández, José Ramón | 33.699.918 | 49.247 | Caixa Tarragona | 19.713 | |||
| Rentero Gascón, Ángel | 39.648.898 | 26.773 | Caixa de Pensions | 5.055 | |||
| Requena Pérez, Juan | 39.661.927 | 27.890 | Banca Catalana | 27.890 | |||
| Restaurant Boscos Tarrag., SL | B-43.406.339 | 64.299 | Ibercaja | 10.519 | |||
| Revestimientos Vilaseca Sta. C | F-43.240.407 | 118.089 | Bco. Central Hispano | 8.188 | |||
| Robledo Neila, Concepción | 25.445.069 | 16.199 | Caja Postal | 2.068 | |||
| Roca García, Santiago | 37.135.087 | 59.579 | Ibercaja | 4.625 | |||
| Rodríguez Pérez, M. Dolores | 16.488.955 | 56.983 | Ibercaja | 11.618 | |||
| Ruiz Forcada, Félix | 16.748.382 | 31.431 | Caixa de Pensions | 31.431 | |||
| Sáez Aguirre, Pedro | 39.870.792 | 115.808 | Banco de Santander | 135 | |||
| Sáez Aguirre, Pedro | 39.870.792 | 88.910 | Banco Zaragozano | 7.690 | |||
| Salvadó Fontseré, Cristina | 39.697.478 | 63.168 | Caixa de Pensions | 1.643 | |||
