BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Núm. 27 Dilluns, 3 de febrer de 1997
Pàg.
MINISTERI DE TREBALL I ASSUMPTES SOCIALS 2
Tesorería General de la Seguridad Social
Dirección Provincial de Tarragona
Fundació Pública Municipal per a la Infància i la Joventut
"Casa Caritat" - Valls
JUTJATS 14
Juzgado de 1.ª Instancia e Instrucción n.º 3 de Tarragona
Juzgado de 1.ª Instancia e Instrucción n.º 1 de Reus
Juzgado de 1.ª Instancia e Instrucción n.º 4 de El Vendrell
Juzgado de lo Social n.º 1 de Tarragona
Juzgado de 1.ª Instancia e Instrucción n.º 2 de El Vendrell
Juzgado de 1.ª Instancia e Instrucción n.º 2 de Amposta
Juzgado de 1.ª Instancia e Instrucción n.º 1 de Tarragona
Juzgado de 1.ª Instancia e Instrucción n.º 2 de Tarragona
Juzgado de 1.ª Instancia e Instrucción n.º 4 de Tarragona
Juzgado de 1.ª Instancia e Instrucción n.º 5 de Tarragona
Juzgado de 1.ª Instancia e Instrucción n.º 6 de Tarragona
Juzgado de 1.ª Instancia e Instrucción n.º 7 de Tarragona
Juzgado de 1.ª Instancia e Instrucción n.º 9 de Tarragona
Juzgado de 1.ª Instancia e Instrucción de Gandesa
Juzgado de 1.ª Instancia e Instrucción n.º 3 de Reus
Juzgado de 1.ª Instancia e Instrucción n.º 4 de Reus
Juzgado de 1.ª Instancia e Instrucción n.º 6 de Reus
Juzgado de 1.ª Instancia e Instrucción n.º 1 de Tortosa
ENTITATS, SOCIETATS I ALTRES ORGANISMES 24
Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona
Indústrias Jijonencas, SA
DIPUTACIÓ DE
TARRAGONA
MINISTERI DE TREBALL I ASSUMPTES SOCIALS
788
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Dirección Provincial de Tarragona
Anuncio
Notificación de Providencias de Apremio
Habiéndose formulado providencias de apremio a los sujetos responsables del pago de débitos con la Seguridad Social que a continuación se relacionan, y que enviadas por carta certificada nos han sido devueltas por el Servicio de Correos, por encontrarse los destinatarios en situación de desconocidos o ausentes, se procede su notificación mediante el presente anuncio, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (B.O.E. de 27-11-92), de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Las Providencias de apremio dictadas en uso de la facultad conferida en el artículo 34 de la Ley General de la Seguridad Social, aprobada por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (B.O.E. de 29-6-94), según redacción dada por la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social (B.O.E. de 31-12-94), ordenan la ejecución forzosa sobre bienes y derechos del deudor, con arreglo a los siguientes preceptos legales:
La presente notificación se publica con el fin de requerir al deudor para que efectúe el pago de la deuda en el plazo de QUINCE DIAS ante la correspondiente Unidad de Recaudación Ejecutiva, con la advertencia de que en caso contrario se procederá al embargo de los bienes del deudor en cantidad bastante para el pago de la deuda por principal, recargo de apremio, intereses en su caso, y costas del procedimiento de apremio, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 110.3 del Reglamento General de Recaudación, así como para solicitar su comparecencia en el plazo de 8 días por sí o por medio del representante, con la advertencia de que si ésta no se produce, se le tendrá por notificado de todas las sucesivas diligencias hasta que finalice la substanciación del procedimiento, sin perjuicio del derecho que le asiste a comparecer, conforme dispone el artículo 109.4 del citado Reglamento General.
Contra el presente acto, que no agota la vía administrativa, podrá formularse oposición al apremio dentro del plazo de los quinze días siguientes al de su notificación ante el mismo órgano que lo dictó, por alguna de las causas señaladas en el artículo 34.2 de la Ley General de la Seguridad Social citada anteriormente, debidamente justificadas, suspendiéndose el procedimiento de apremio hasta la resolución de la oposición.
Asimismo, y dentro del mes siguiente a la fecha de publicación de este anuncio, podrá interponerse recurso ordinario ante el órgano superior jerárquico del que dictó el acto, que no suspenderá el procedimiento de apremio, salvo que se realice el pago de la deuda perseguida, se garantice con aval suficiente o se consigne su importe incluido el recargo de apremio y el 3 por ciento a efectos de la cantidad a cuenta de las costas reglamentariamente establecidas, a disposición de la Tesorería General de la Seguridad Social, conforme lo previsto en el artículo 34.4 de la citada Ley General de la Seguridad Social.
El Director Prvincial - Fdo. Pablo Martín-Sanz Garcia
ADMINISTRACION: 01
REG./SECTOR: 0111 - REGIMEN GENERAL
REG/SEC. TIPO/IDENT. RAZON SOCIAL/NOMBRE DIRECCION C.P. POBLACION DOC Núm.RECL. PERIODO IMPORTE
0111 10 43007364014 TORRECILLAS GARCIA ALFONSO BLOQUE S.JUAN 0 D 43007 TARRAGONA 03 43 1995 010710162 12/94 12/94 45.427
ADMINISTRACION: 01
REG./SECTOR: 0521 - TRABJ. AUTONOMOS
REG/SEC. TIPO/IDENT. RAZON SOCIAL/NOMBRE DIRECCION C.P. POBLACION DOC Núm.RECL. PERIODO IMPORTE
| 0521 | 08 4321400722 | PELEGRINA VENEGAS EMILIO | GASOMETRO 27 | 43001 | TARRAGONA | 02 | 43 1996 010999828 | 01/95 12/95 | 451.543 |
| 0521 | 08 4340611772 | BIOSCA PALLARES RAMON | OBISPO BORRAS,15-1-4 0 | 43002 | TARRAGONA | 02 | 43 1996 011005686 | 01/95 12/95 | 451.543 |
| 0521 | 08 4340827495 | TORILO PEREZ DOMINGO | AVDA COLON 68 ESC C-1-1 0 | 43001 | TARRAGONA | 02 | 43 1996 011006700 | 01/95 02/95 | 75.257 |
| 0521 | 08 4340839118 | DIAZ REBULL FRANCISCO | TRAFALGAR 3 0 | 43004 | TARRAGONA | 02 | 43 1996 011006801 | 01/95 12/95 | 413.914 |
| 0521 | 08 4340888527 | REBOLLO PADILLA EDUARDO | ROVIRA I VIRGILI, 19 2-2 0 | 43002 | TARRAGONA | 02 | 43 1996 011007104 | 06/95 07/95 | 75.257 |
| 0521 | 08 4352224591 | MARTIN GOMEZ JOSE | HERNANDEZ SANAHUJA, 14 0 | 43002 | TARRAGONA | 02 | 43 1996 011011043 | 01/95 12/95 | 451.543 |
| 0521 | 08 4370152316 | MASDEU ESPESO JOAQUIN | AVGDA.CATALUNYA, 23 B,9 1 0 | 43002 | TARRAGONA | 02 | 43 1996 011012760 | 03/95 09/95 | 150.514 |
| 0521 | 08 4370152316 | MASDEU ESPESO JOAQUIN | AVGDA.CATALUNYA, 23 B,9 1 0 | 43002 | TARRAGONA | 03 | 43 1996 011927287 | 11/95 12/95 | 66.895 |
| 0521 | 08 4370504950 | VELEZ ARAGUETE MANUEL | RIU TER 17 5 2 | 43006 | TARRAGONA | 03 | 43 1996 011927893 | 11/95 11/95 | 33.448 |
| 0521 | 08 4370542841 | GIMENO VIDAL ALBERTO | PRAT DE LA RIBA 30 | 43001 | TARRAGONA | 02 | 43 1996 011015083 | 01/95 12/95 | 451.543 |
| 0521 | 08 4370944177 | PERIS HECHO ALBERTO | GIRONA 11 | 43003 | TARRAGONA | 02 | 43 1996 011019935 | 06/95 08/95 | 112.886 |
| 0521 | 08 4371291761 | RAMOS BARRERA JOSE | RIO TER 17 5 2 | 43006 | TARRAGONA | 03 | 43 1996 011930321 | 02/95 02/95 | 33.448 |
| 0521 | 08 4371782421 | ADSERA PARDINAS CONCEPCION | AV.PRAT DE LA RIBA 37 0 | 43001 | TARRAGONA | 02 | 43 1996 011028322 | 01/95 10/95 | 338.657 |
| 0521 | 08 4371782421 | ADSERA PARDINAS CONCEPCION | AV.PRAT DE LA RIBA 37 0 | 43001 | TARRAGONA | 03 | 43 1996 011931735 | 11/95 12/95 | 66.895 |
| 0521 | 08 4371964495 | SANCHEZ TORREGROSA RAMON | REDING, 9 0 | 43001 | TARRAGONA | 02 | 43 1996 011030039 | 01/95 02/95 | 75.257 |
| 0521 | 08 4372193558 | DIAZ REBULL ANTONIO | TRAFALGAR, 3 0 | 43004 | TARRAGONA | 02 | 43 1996 011032160 | 01/95 12/95 | 413.914 |
| 0521 | 08 4372417971 | BALCELLS MARSAL JORGE | PRESIDENT MACIA 6 A 6 2 | 43005 | TARRAGONA | 02 | 43 1996 011033170 | 02/95 04/95 | 12.544 |
| 0521 | 08 4372498807 | ROCH ADSERA JOSE MARIA | PRAT DE LA RIBA, 37 0 | 43001 | TARRAGONA | 02 | 43 1996 011034483 | 01/95 05/95 | 112.886 |
| 0521 | 08 4372801628 | MARTI BARGALLO SALVADOR | FRANCESC MACIA EDIF ZAFIR 0 | 8800 | VILANOVA I G | 02 | 43 1996 011036204 | 04/95 04/95 | 37.629 |
| 0521 | 08 4372836788 | BUYO FIGUEROLA LEOPOLDO | HIGINIO ANGLES, 10 5-2 0 | 43001 | TARRAGONA | 02 | 43 1996 011036709 | 01/95 12/95 | 451.543 |
| 0521 | 08 4372855077 | GIBERT LLORENS FEDERICO | AVD CATALU-A 25 B 0 | 43002 | TARRAGONA | 02 | 43 1996 011037012 | 01/95 12/95 | 451.543 |
| 0521 | 08 4373050087 | MUÑOZ GUTIERREZ ANA MARIA | RIO LLOBREGAT BL. 2 0 1 4 2 | 43006 | TARRAGONA | 02 | 43 1995 012702201 | 05/94 05/94 | 36.473 |
| 0521 | 08 4373158811 | FUSTER CORTES FEDERICO | CANYELLAS, 7, 6-2 0 | 43001 | TARRAGONA | 02 | 43 1996 011038931 | 01/95 12/95 | 451.543 |
| 0521 | 08 4373301984 | ANDREU CUELLA MARIA | SEVILLA, 5 0 | 43001 | TARRAGONA | 02 | 43 1996 011041153 | 06/95 12/95 | 225.771 |
| 0521 | 08 4373665433 | ALMANSA SAEZ JUAN | BL. 7, ESC-1 4RIU CLAR 0 | 43006 | TARRAGONA | 02 | 43 1996 011044486 | 01/95 12/95 | 451.543 |
| 0521 | 08 4373777890 | MADRILES MORA JAVIER | ROVIRA I VIRGILI, 37 0 | 43002 | TARRAGONA | 03 | 43 1996 012088854 | 09/95 11/95 | 100.343 |
| 0521 | 08 4374737988 | VALL TORRENT ANA | ORENETA, 13-BJ BOSQUES 0 | 43007 | TARRAGONA | 03 | 43 1996 011938910 | 12/95 12/95 | 33.448 |
| 0521 | 08 4374742133 | MARIAS GASPA JOSE | CONDE DE RIUS, 16 0 | 43003 | TARRAGONA | 02 | 43 1996 011059543 | 01/95 02/95 | 75.257 |
| 0521 | 08 4374803363 | DOMENECH SARDA RICARDO | MONTE OLIVO, 8 0 | 43007 | TARRAGONA | 02 | 43 1996 011060553 | 01/95 12/95 | 451.543 |
| 0521 | 08 4374955129 | LOPEZ BALLESTER ROSA MARIA | FLORENCIO VIVES 6 BJ | 43002 | TARRAGONA | 02 | 43 1996 011062674 | 01/95 10/95 | 376.286 |
| 0521 | 08 4374955129 | LOPEZ BALLESTER ROSA MARIA | FLORENCIO VIVES 6 BJ | 43002 | TARRAGONA | 03 | 43 1996 011940223 | 11/95 12/95 | 66.895 |
| 0521 | 08 4374996959 | FERRE PORQUERAS JOSE M | CARDENAL CERVANTES,4,BIS 0 | 43001 | TARRAGONA | 02 | 43 1996 011063482 | 01/95 09/95 | 338.657 |
| 0521 | 08 4375248957 | LLURBA SANCHEZ JORGE | PL PRIM 9 ESC A 7 2 0 | 43001 | TARRAGONA | 02 | 43 1996 011068233 | 01/95 12/95 | 451.543 |
| 0521 | 08 4375281895 | GARCIA GONZALEZ ALBERTO CARL | RIU CLAR -BLQ. 12 2 3 B | 43006 | TARRAGONA | 02 | 43 1996 011068536 | 01/95 10/95 | 263.400 |
| 0521 | 08 4375409312 | SANCHO ORO FRANCISCA | ESPINACH 10-2-2 0 | 43004 | TARRAGONA | 02 | 43 1995 012745546 | 01/94 06/94 | 218.838 |
| 0521 | 08 4375505403 | GABRIEL BLANCH ROSA M | PADRE PALAU 10 0 | 43001 | TARRAGONA | 02 | 43 1996 011073485 | 01/95 12/95 | 451.543 |
| 0521 | 08 4375799534 | PARES ROVIRA MARIA | AVDA. CATALUNYA, 25 0 | 43002 | TARRAGONA | 02 | 43 1996 011080256 | 02/95 09/95 | 75.257 |
| 0521 | 08 4375848741 | CUEVAS LOPEZ MARIA CARMEN | VELLA 7 B 5 1 | 43003 | TARRAGONA | 03 | 43 1996 011944869 | 01/95 12/95 | 367.924 |
| 0521 | 08 4375872888 | PRYTZ COMPANY CARLOS | ARMANYA, 6 0 | 43004 | TARRAGONA | 02 | 43 1996 011082377 | 01/95 12/95 | 376.286 |
| 0521 | 08 4375878447 | GARCIA GUERRERO ANTONIO | ARMANYA, 6 0 | 43004 | TARRAGONA | 02 | 43 1996 011082478 | 01/95 12/95 | 376.286 |
| 0521 | 08 4376186322 | DAVI GIL CARLOS | ANCORA 8 4 1 | 8800 | VILANOVA I LA GELTRU | 02 | 43 1996 011091572 | 10/95 10/95 | 37.629 |
| 0521 | 08 4376202789 | BAUTISTA OLIVA TORIBIO | RIO TER BL.17 0 5 2 | 43006 | TARRAGONA | 03 | 43 1996 011947293 | 02/95 11/95 | 66.895 |
| 0521 | 08 4376202890 | BAUTISTA OLIVA ALFONSO | RIO TER 17 5 2 | 43006 | TARRAGONA | 03 | 43 1996 011947394 | 02/95 11/95 | 66.895 |
| 0521 | 08 4376222189 | CASANOVA BOLSA MARIA PILAR | AV. CATALUNYA 23 0 | 43002 | TARRAGONA | 07 | 43 1996 011835341 | 02/95 12/95 | 20.070 |
| 0521 | 08 4376250380 | MOHEDANO PAMIES CLEMENTE | PARE GIL 7 | 43202 | REUS | 02 | 43 1996 011094808 | 01/95 12/95 | 413.914 |
| 0521 | 08 4376312927 | DELGADO QUIÑONES JOSE MANUEL | DOCTOR ZAMENHOFF 1 1 1 | 43001 | TARRAGONA | 02 | 43 1996 011098242 | 01/95 12/95 | 338.657 |
| 0521 | 08 4376320304 | OJEDA VAZ LEONARDO | BARCELONA 6 BJ | 43004 | TARRAGONA | 02 | 43 1996 011098545 | 08/95 10/95 | 112.886 |
| 0521 | 08 4376320304 | OJEDA VAZ LEONARDO | BARCELONA 6 BJ | 43004 | TARRAGONA | 03 | 43 1996 011949216 | 11/95 12/95 | 66.895 |
| 0521 | 08 4376361730 | GIOL PLANAS ASUNCION | HIGINIO ANGLES 4 | 43001 | TARRAGONA | 02 | 43 1996 011100868 | 01/95 12/95 | 451.543 |
| 0521 | 08 4376378504 | MORENO SANTIAGO ANTONIA | RIU BRUGENT 0 6 2 1 | 43006 | TARRAGONA | 02 | 43 1996 011102181 | 01/95 01/95 | 35.235 |
| 0521 | 08 4376398611 | ZARZA JAVIER ANDRES | RIO TER 2 7 3 2 | 43006 | TARRAGONA | 02 | 43 1996 011102888 | 05/95 10/95 | 150.514 |
| 0521 | 08 4376398611 | ZARZA JAVIER ANDRES | RIO TER 2 7 3 2 | 43006 | TARRAGONA | 03 | 43 1996 011950529 | 04/95 04/95 | 33.448 |
| 0521 | 08 4376407196 | BARDOU TORREDEMER CARLOS | LOPEZ PELAEZ 18 1 2 | 43002 | TARRAGONA | 04 | 43 1996 950113816 | 05/95 05/95 | 12.000 |
| 0521 | 08 4376447313 | TURIENZO ESTEBAN SECUNDINO | REDING 18 BJ | 43001 | TARRAGONA | 02 | 43 1996 011104508 | 07/95 12/95 | 225.771 |
| 0521 | 08 4376450444 | BELCHI REDONDO FERNANDO | RIU BRUGENT -BLQ. 4 16 2 | 43006 | TARRAGONA | 02 | 43 1996 011104609 | 01/95 09/95 | 338.657 |
| 0521 | 08 4376518445 | MARTOS SORROCHE JOSE | RIU TER 0 4 1 2 | 43006 | TARRAGONA | 02 | 43 1996 011107841 | 02/95 02/95 | 37.629 |
| 0521 | 08 4376531781 | SORIANO LOPEZ OLGA | SMITH 34 5 1 | 43004 | TARRAGONA | 02 | 43 1996 011108750 | 01/95 10/95 | 376.286 |
| 0521 | 08 4376574827 | LLOBET PIQUERAS MARIA TERESA | ANDORRA 9 C 1 3 | 43002 | TARRAGONA | 02 | 43 1996 011111881 | 10/95 10/95 | 37.629 |
| 0521 | 08 4376634643 | ORELLANA ORELLANA MANUEL | BARCELONA 4 BJ | 43004 | TARRAGONA | 02 | 43 1996 011116127 | 02/95 12/95 | 263.400 |
| 0521 | 08 4376746393 | FERNANDEZ FERNANDEZ LUIS | RIU BRUGENT -BLQ. 4- 0 15 2 2 | 43006 | TARRAGONA | 02 | 43 1996 011124009 | 07/95 07/95 | 37.629 |
| 0521 | 08 4376833693 | MELICH CABANACH MARGARITA | ALFRED OPISSO 3 | 43002 | TARRAGONA | 01 | 43 1996 010865543 | 11/95 11/95 | 35.235 |
| 0521 | 08 4379048933 | MARIAS GASPA SALVADOR | CONDE DE RIUS 16 0 | 43003 | TARRAGONA | 03 | 43 1996 011954872 | 11/95 12/95 | 66.895 |
| 0521 | 08 4379341953 | RODA DAUDE EMILIO | ERMITA DE LA SALUD 114 | 43007 | TARRAGONA | 04 | 43 1996 950079056 | 04/95 04/95 | 18.000 |
ADMINISTRACION: 02
REG./SECTOR: 0111 - REGIMEN GENERAL
REG/SEC. TIPO/IDENT. RAZON SOCIAL/NOMBRE DIRECCION C.P. POBLACION DOC Núm.RECL. PERIODO IMPORTE
0111 10 43101181171 CUBELLS SACRISTA MARIA EULAL VILA 2 43736 FIGUERA (LA) 03 43 1996 010758742 12/95 12/95 213.737
ADMINISTRACION: 02
REG./SECTOR: 0521 - TRABJ. AUTONOMOS
REG/SEC. TIPO/IDENT. RAZON SOCIAL/NOMBRE DIRECCION C.P. POBLACION DOC Núm.RECL. PERIODO IMPORTE
| 0521 | 08 4320660387 | MAS SERRES ELOY | PERE DE LLUNA 49 0 | 43204 | REUS | 02 | 43 1996 011133709 | 01/95 12/95 | 451.543 |
| 0521 | 08 4320890157 | ARBOS FRANQUET ALBERTO | BAJA SAN PEDRO 18 3 0 | 43204 | REUS | 02 | 43 1996 011136537 | 09/95 09/95 | 37.629 |
| 0521 | 08 4321033132 | LLURBA LLURBA JUAN | PSJE SARDA I FARRIOL,38-5 0 | 43203 | REUS | 02 | 43 1996 011137244 | 03/95 12/95 | 376.286 |
| 0521 | 08 4321470844 | MIR SALUDES JESUS | MAS DELS OSSOS, 43 0 | 43204 | REUS | 02 | 43 1996 011142803 | 01/95 12/95 | 451.543 |
| 0521 | 08 4321655144 | GONZALEZ REQUENA JOSE | AIGUA NOVA 31 | 43204 | REUS | 02 | 43 1996 011145025 | 01/95 12/95 | 451.543 |
| 0521 | 08 4321719004 | SEGURA DIAZ MIGUEL | MODEST GENE 17 3 | 43202 | REUS | 02 | 43 1996 011146439 | 01/95 08/95 | 261.006 |
| 0521 | 08 4321719004 | SEGURA DIAZ MIGUEL | MODEST GENE 17 3 | 43202 | REUS | 03 | 43 1996 011959320 | 12/95 12/95 | 33.448 |
| 0521 | 08 4321746181 | MARTINEZ CASANOVAS PLACIDO | ZARAGOZA 8 | 43206 | REUS | 02 | 43 1996 011147146 | 01/95 09/95 | 338.657 |
| 0521 | 08 4340329866 | MENSA GINE ANTONIO | PL CATALUNYA, 7 0 | 43201 | REUS | 02 | 43 1996 011149873 | 08/95 08/95 | 37.629 |
| 0521 | 08 4340936926 | LOPEZ GIMENEZ GABRIEL | BAIGES 5 0 | 43201 | REUS | 02 | 43 1995 012838001 | 01/94 04/94 | 145.892 |
| 0521 | 08 4352270869 | ESTALELLA FERRE SALVADOR | MAS CLARIANA, DTO.4, 194 0 | 43204 | REUS | 02 | 43 1996 011162102 | 01/95 12/95 | 376.286 |
| 0521 | 08 4370157467 | VALERO FERNANDEZ FRANCISCO | PAISOS CATALANS 119 2 B | 43205 | REUS | 02 | 43 1996 012189995 | 06/91 12/91 | 160.769 |
| 0521 | 08 4370157467 | VALERO FERNANDEZ FRANCISCO | PAISOS CATALANS 119 2 B | 43205 | REUS | 02 | 43 1996 012190096 | 01/92 12/92 | 308.446 |
| 0521 | 08 4370157467 | VALERO FERNANDEZ FRANCISCO | PAISOS CATALANS 119 2 B | 43205 | REUS | 02 | 43 1996 012190100 | 01/93 12/93 | 347.370 |
| 0521 | 08 4370355208 | HARO ORIVE FRANCISCO | ARGENTERA- 27- 7(integral) A 0 | 43202 | REUS | 02 | 43 1996 011166950 | 06/95 11/95 | 225.771 |
| 0521 | 08 4370405021 | SANTOS ARANDA MANUEL | COSTA DORADA 7 2 C | 43205 | REUS | 03 | 43 1996 011965279 | 12/95 12/95 | 33.448 |
| 0521 | 08 4370774328 | BLASCO MARTORELL JUAN MARIA | FEDERICO SOLER 67 0 | 43203 | REUS | 02 | 43 1996 011173418 | 05/95 05/95 | 37.629 |
| 0521 | 08 4370774328 | BLASCO MARTORELL JUAN MARIA | FEDERICO SOLER 67 0 | 43203 | REUS | 03 | 43 1996 011966289 | 12/95 12/95 | 33.448 |
| 0521 | 08 4370944682 | PUJAL RODRIGUEZ SEBASTIAN | ST TERESA 5-1 0 | 43201 | REUS | 02 | 43 1996 011175539 | 10/95 11/95 | 75.257 |
| 0521 | 08 4371075028 | CALERO MONTES MANUELA | BERTRAN DE CASTELLET 8 1 C | 43203 | REUS | 02 | 43 1995 012863966 | 01/94 11/94 | 401.202 |
| 0521 | 08 4371075028 | CALERO MONTES MANUELA | BERTRAN DE CASTELLET 8 1 C | 43203 | REUS | 02 | 43 1996 011177256 | 02/95 05/95 | 150.514 |
| 0521 | 08 4371096852 | BENITEZ SARMIENTO FRANCISCO | SAN MAIN ALEGRE 1 BJ | 43201 | REUS | 02 | 43 1996 011177559 | 05/95 11/95 | 105.705 |
| 0521 | 08 4371119282 | FIGUERAS LOPEZ CARLOS | VALLROQUETAS 10 0 | 43201 | REUS | 02 | 43 1996 011177761 | 01/95 12/95 | 451.543 |
| 0521 | 08 4371394724 | CORTIELLA CORTS JOSE MAR | S FCO DE PAULA 6 -BAR- 0 | 43204 | REUS | 04 | 43 1996 950107045 | 05/95 05/95 | 12.000 |
| 0521 | 08 4371892959 | CORTES CORTES FRANCISCO | EL CARRILET 12 2 | 43205 | REUS | 02 | 43 1996 011187259 | 05/95 05/95 | 37.629 |
| 0521 | 08 4372518005 | CUBELLS RUE XAVIER | VILA 2 | 43736 | FIGUERA (LA) | 02 | 43 1996 011195545 | 04/95 10/95 | 150.514 |
| 0521 | 08 4372518005 | CUBELLS RUE XAVIER | VILA 2 | 43736 | FIGUERA (LA) | 03 | 43 1996 011972656 | 11/95 11/95 | 33.448 |
| 0521 | 08 4372663707 | ARTIGA ARBOS MARIA CARMEN | RAVAL MARTI FOLQUERA 29 0 | 43201 | REUS | 02 | 43 1996 011196757 | 01/95 03/95 | 112.886 |
| 0521 | 08 4372684521 | RUIZ GIJON RAFAEL | DR.JAUME PEYRI 10 0 | 43202 | REUS | 02 | 43 1996 011196959 | 01/95 12/95 | 451.543 |
| 0521 | 08 4372745650 | BATISTA SALAZAR MANUEL | VALLS 75 3 2 | 43204 | REUS | 02 | 43 1996 011197767 | 06/95 06/95 | 37.629 |
| 0521 | 08 4372745650 | BATISTA SALAZAR MANUEL | VALLS 75 3 2 | 43204 | REUS | 03 | 43 1996 011973666 | 11/95 12/95 | 66.895 |
| 0521 | 08 4372782127 | LAZARO DOMINGUEZ PEDRO | GORNALS 20 0 | 43201 | REUS | 03 | 43 1996 011973767 | 01/95 11/95 | 367.920 |
| 0521 | 08 4373123344 | JODAR MARIN FRANCISCO | BALMES 29 1 4 | 43204 | REUS | 02 | 43 1996 011203629 | 02/95 10/95 | 150.514 |
| 0521 | 08 4373432633 | SANTIAGO HERNANDEZ BASILIA | S JOSE OBRERO, 34, 1 0 | 43204 | REUS | 02 | 43 1996 011207568 | 02/95 04/95 | 112.886 |
| 0521 | 08 4373443242 | ESTALELLA LOPEZ JOSE | DE RIUDOMS 51 1 | 43202 | REUS | 02 | 43 1996 011207770 | 04/95 11/95 | 301.028 |
| 0521 | 08 4373468403 | MORENO CHICHARRO FRANCISCA | RONDA SUBIRA, 2 0 | 43205 | REUS | 03 | 43 1996 011976696 | 11/95 12/95 | 66.895 |
| 0521 | 08 4374033831 | MENGUAL CIRAC JOSE MARIA | PRIM 10 | 43202 | REUS | 02 | 43 1996 011219288 | 01/95 01/95 | 37.629 |
| 0521 | 08 4374073035 | PANE BESO GLORIA | PRIM 100 | 43202 | REUS | 02 | 43 1996 011219995 | 01/95 01/95 | 37.629 |
| 0521 | 08 4374126585 | MARTIN ROMERO MANUEL | DE VALLS 73 | 43204 | REUS | 03 | 43 1996 011979124 | 08/95 12/95 | 167.238 |
| 0521 | 08 4374365550 | MARTINEZ MILLAN FRANCISCO AL | COLON 56 BJ E | 43850 | CAMBRILS | 03 | 43 1996 011980841 | 12/95 12/95 | 33.448 |
| 0521 | 08 4374433854 | CABRERA NUÑEZ DEMETRIA | MONESTIR DE RIPOLL 9 4 1 | 43205 | REUS | 03 | 43 1996 011981346 | 11/95 11/95 | 33.448 |
| 0521 | 08 4374462752 | MONTERO VALDERRAMA RAFAEL | SANT SEBASTIA,2 0 | 43392 | CASTELLVELL | 02 | 43 1996 011227877 | 01/95 12/95 | 451.543 |
| 0521 | 08 4374478516 | CASTILLO AREVALO JOSE | GUADALUPE, 20 0 | 43204 | REUS | 02 | 43 1996 011228180 | 01/95 12/95 | 451.543 |
| 0521 | 08 4374753752 | CUBELLS SAGRISTA MARIA EULAL | LES PLANES 1 | 43736 | FIGUERA (LA) | 02 | 43 1996 011233739 | 01/95 12/95 | 413.914 |
| 0521 | 08 4374800333 | PALAU CARRE JOSE | MARE MOLAS, 28 30 6 1 0 | 43202 | REUS | 03 | 43 1996 011982962 | 11/95 11/95 | 33.448 |
| 0521 | 08 4375138116 | CASTELL IBAÑEZ BENJAMIN | ROIG I SOLER 14 | 43205 | REUS | 02 | 43 1996 011242934 | 01/95 12/95 | 188.143 |
| 0521 | 08 4375171256 | FE IGLESIAS JUAN | ARRABAL SAN PEDRO 24 0 | 43204 | REUS R | 02 | 43 1996 011244247 | 02/95 10/95 | 263.400 |
| 0521 | 08 4375171256 | FE IGLESIAS JUAN | ARRABAL SAN PEDRO 24 0 | 43204 | REUS R | 03 | 43 1996 011984881 | 11/95 12/95 | 66.895 |
| 0521 | 08 4375216524 | CLUA PANADES CELIA | PASEO JAIME I EDIF FORMENTOR 5 | 43840 | VILA-SECA I SALOU | 02 | 43 1996 012192726 | 07/91 08/91 | 45.934 |
| 0521 | 08 4375216524 | CLUA PANADES CELIA | PASEO JAIME I EDIF FORMENTOR 5 | 43840 | VILA-SECA I SALOU | 02 | 43 1996 012192827 | 02/92 12/92 | 205.631 |
| 0521 | 08 4375313322 | ACERO TRALLERO LIDIA | LEPANT 28-1-E 0 | 43202 | REUS | 03 | 43 1996 011985992 | 11/95 12/95 | 66.895 |
| 0521 | 08 4375689396 | MARTIN SANCHEZ J CARLOS | MORELL 17 0 | 43203 | REUS | 02 | 43 1996 011254250 | 01/95 10/95 | 376.286 |
| 0521 | 08 4375689396 | MARTIN SANCHEZ J CARLOS | MORELL 17 0 | 43203 | REUS | 03 | 43 1996 011987713 | 11/95 12/95 | 66.895 |
| 0521 | 08 4376509654 | SORIA BIGORDA JOSE | JOAQUIN MIR 2 2 | 43850 | CAMBRILS | 02 | 43 1996 011256674 | 04/95 05/95 | 75.257 |
| 0521 | 08 4379011244 | VIZCARRO GENE XAVIER | AV 11 SETEMBR 5 0 | 43202 | REUS | 03 | 43 1996 011988218 | 12/95 12/95 | 33.448 |
