BUTLLETÍOFICIAL
DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Núm. 48 Dijous, 27 de febrer de 1997
Pàg.
MINISTERI D'ECONOMIA I HISENDA 2
Agencia Estatal de Administración Tributaria
Delegación de Tarragona
Dependencia de Gestión Tributaria
Dependencia de Recaudación
BASE -- Gestió d'Ingressos Locals. Serveis Centrals
Ajuntament de Banyeres del Penedès 9
Ajuntament de Llorenç del Penedès 11
Ajuntament de Mont-roig del Camp 12
Ajuntament del Pla de Santa Maria 13
Pàg.
Ajuntament de Torredembarra 15
Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant 19
Ajuntament de Vilallonga del Camp 19
JUTJATS 20
Juzgado de 1.ª Instancia e Instrucción n.º 4 de Tarragona
Juzgado de 1.ª Instancia e Instrucción n.º 2 de Valls
Juzgado de 1.ª Instancia e Instrucción n.º 1 de El Vendrell
Juzgado de 1.ª Instancia e Instrucción n.º 2 de El Vendrell
Juzgado de 1.ª Instancia e Instrucción n.º 4 de El Vendrell
Juzgado de 1.ª Instancia e Instrucción n.º 2 de Reus
Juzgado de 1.ª Instancia e Instrucción n.º 5 de Tarragona
Juzgado de lo Penal de Tortosa
Juzgado de 1.ª Instancia e Instrucción n.º 2 de Tortosa
Juzgado de lo Social n.º 1 de Tarragona
Juzgado de 1.ª Instancia e Instrucción n.º 4 de Reus
Juzgado de 1.ª Instancia e Instrucción n.º 6 de Reus
Juzgado de 1.ª Instancia e Instrucción n.º 2 de Amposta
Aigües de Reus
DIPUTACIÓ DE
TARRAGONA
MINISTERI D'ECONOMIA I HISENDA
2525
AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
Delegación de Tarragona
Dependencia de Gestión Tributaria
Sección de Censos y Requerimientos
Notificaciones
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre de 1992, y al resultar desconocido el domicilio de las entidades que se relacionan a continuación, se requiere a las mismas para que en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de edictos del Ayuntamiento de su domicilio, presenten en esta oficina las declaraciones correspondientes al Impuesto de Sociedades de los ejercicios 1992, 1993 y 1994, significándole que de no hacerlo así se procederá a su baja provisional en el Índice de entidades y a la notificación de la misma al Registro Mercantil, conforme a lo dispuesto en el artículo 137 de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre del Impuesto de Sociedades.
En caso de cualquier duda o aclaración que sea necesaria, podrá acudir a la Delegación o Administración de la Agencia Tributaria en el plazo mencionado.
| NIF | Razón social | Localidad | ||
| B43253467 | Transjordi SL | Alcover | ||
| B43342468 | Bacoga SL | Altafulla | ||
| B43117134 | Lleveig SL | Altafulla | ||
| A43112473 | Comercial Mistral SA | Altafulla | ||
| A43131101 | Construcciones Piñeiro Grijalbo SL | Altafulla | ||
B43221589 Promociones de la Torre de
Grijalba y Piñeiro SL Altafulla
F43104256 Sol Solet Arobenc Stat. Coop.
Catalana Ltda. L'Arboç
| A43088889 | Veraplast SA | Banyeres |
| A43023845 | Picavi | Bellvei |
| B43283910 | Gunitados Bisbal SL | Bisbal Pened. |
| A43360718 | Chimar Mobel SL | Bisbal Pened. |
| A43058361 | Construcciones Pugibet SA | Bisbal Pened. |
| A43129048 | Construciones Jortem SA | Calafell |
| B43284280 | Sol i Paisajes SL | Calafell |
| F43354398 | El Cau el Tast S.C.C.L. | Calafell |
| A43117399 | Vinaixa SA | Calafell |
| B43311208 | Segur Clima SL | Calafell |
| B43363936 | Imatge Segur, SL | Calafell |
| A43200948 | Grandes Áreas SA | Calafell |
| B43342138 | Atraccions Segur-Seribe SL | Calafel |
| A43030410 | PS Consultores SA | Calafell |
| F43354380 | Via Appia SCCL (en constitución) | Calafell |
| B43233964 | Bolzani SL | Calafell |
| B43310093 | Mecanizados de Calafell, SL | Calafell |
| B43204619 | Buiser SL | Calafell |
| B43237932 | Amis-Segur SL | Calafell |
| A43089713 | Promocions de Segur i de Cunit SA | Calafell |
| B43239326 | Tralisa SL | Calafell |
A43351717 Promociones Inmobiliarias
La Canonja SA La Canonja
| A50075100 | Harona SA | La Canonja |
| A43069509 | Máquinas Químicas SA | Constantí |
| B43229152 | Euroconstructora Barà SL | Creixell |
| A43028539 | Edificios Menfis SA | Creixell |
| B43362631 | Consultoria y Gestión Sanitaria, SL | Creixell |
| A43101740 | Benasmar SA | Creixell |
| A43056878 | Inmobiliaria Cunit SA | Cunit |
| B43329291 | Pinturas Artísticas SL | Cunit |
| A43048099 | Apartamentos Mayfair SA | Cunit |
| B43353481 | Tecnoaliper SL | Cunit |
| B43348739 | Oper-Cunit SL | Cunit |
| B43227370 | Catlana de Finestres SL | Els Garidells |
| F43363886 | Somiba, SAT | La Febró |
B43361070 Promociones Empresariales
del Penedès SL Llorenç
| A43090810 | Complejos Veraniegos del Mar SA | Llorenç |
| B43294230 | Creaciones Actuales Montblanc SL | Montblanc |
| A43081868 | The John Eagle Foundation SA | Montblanc |
| A43113828 | Uix Martín SA | Montblanc |
| B43355189 | Martí i Sendra Germans SL | Mont-ral |
| B43309061 | Maes Ibérica SL | El Morell |
| B43308683 | Trans-Morell, SL | El Morell |
A43067735 Servicios y Aplicaciones
Industriales y Mantenime. Els Pallaresos
| B43253640 | Comefort SL | Perafort |
| A43039767 | PCP SA | Pla Sta. Maria |
| A43101708 | Textil del Pla SAL | Pla Sta. Maria |
| B43241421 | Automáticos Víctor SL | Pobla Mafumet |
| B43313576 | Recreativos Barà SL | Pobla Mafumet |
| B43318294 | Celubau SL | Pobla Montornès |
| B43341767 | Construcciones SAlesday SL | Pobla Montornès |
| F43055797 | Pontes X Coop C LTDA | Pont Armentera |
| B43362904 | IDE, SL Uniformes | La Riera |
| B43093699 | Carpinteria Chacón Muñoz SL | Roda de Barà |
| B43227081 | Mobicu SL | Roda de Barà |
| A43207810 | Construcciones Roval SA | Roda de Barà |
| A43128396 | Construcciones Torroda SL | Roda de Barà |
| B43341908 | Constructora de Obras Barà Roc SL | Roda de Barà |
| A43081561 | Comprofi SA | Roda de Barà |
| A43221613 | Construcciones Loroma SA | Roda de Barà |
| B43341395 | Trilunio SL | Roda de Barà |
| B43285030 | Comercial Sant Jaume Domenys SL | St. Jaume Dome. |
| A43116474 | Jisopunt SA | St. Jaume Dome. |
F43047711 SAT N 2894 Javen de Seant Jaume
dels Domenys BO PAP St. Jaume Dome.
| A43070861 | Agroross Maquinaria Agrícola SA | St. Coloma Que. |
| A43127547 | Logic Gest SA | St. Coloma Que. |
F43076611 Coop. Textil del Gaià SCCL de
Sta. Coloma de Queralt St. Coloma Que.
| A43212810 | Inversiones Santa Oliva SA | St. Oliva |
| B43277482 | Railes Esverol SL | St. Oliva |
| B43311257 | Sercoyma SL | St. Oliva |
A0011653C Produits Industriels ET
Metallurgiques Societe Ano. St. Oliva
| B43314228 | Centre Progres SL | La Secuita |
| A43097385 | Bertor Inmmobiliaria SA | Torredembarra |
| B43361088 | Construcciones Orupi, SL | Torredembarra |
| A43112804 | Autoservicio Mercator SA | Torredembarra |
| B43319961 | Sergomat SL | Torredembarra |
| A43233113 | Cintas Lencor SA | Torredembarra |
| A43064500 | Viajes L. Antina SA | Torredembarra |
| A43127034 | Kran ABC SA | Torredembarra |
B43316157 Carpinteria de Alumnio y
Hierro Eurometal SL Torredembarra
A43098920 Auto Torre SA Torredembarra
B43357235 Distribuciones Alimentarias y
Hortifrutícolas Crei. Torredembarra
| A43094168 | Comercial d'Alimentació Valls SA | Valls |
| F43038652 | Embalatges Noucartró S Coop R Ltda. | Valls |
| B43322312 | Osadia SL | Valls |
| B43301597 | Marconpa SL | Valls |
| B43354638 | Trans Suisse SL | Valls |
| A43106715 | Inversiones Assis SA | Valls |
| B43351345 | Montajes Valls, SL | Valls |
| A43111202 | Assis Creaciones SA | Valls |
| B43244292 | Ferros Valls SL | Valls |
| A43123785 | Promotora de Párkings Valls SA | Valls |
| A43107291 | Progeac SA | Valls |
A43049584 Chapisteria Industrial Mecànica
Auxiliar CIMAS Valls
| A43032028 | Viuda de Enrique Clols SA | Valls |
| A43039726 | Forca Aigua SA | Valls |
| B43212687 | Industrial Rocabruna SL | Valls |
| B43342161 | Tauser SL | Valls |
| A43110279 | Construc. Miguel Ángel Barba SA | Valls |
| A43114255 | Taller de Matrisseria Alt Camp SA | Valls |
| B43090265 | BCB SL | Valls |
| A43070564 | Hoteles Güell SA | El Vendrell |
| B43325968 | Mubeco SL | El Vendrell |
| B43351436 | Montblai SL | El Vendrell |
| A43248210 | Sant Xavier 37, SA | El Vendrell |
| B43302181 | Construc-1 CL | El Vendrell |
| B43350172 | Sergial SL | El Vendrell |
| B43338847 | Creacions El Vendrell SL | El Vendrell |
| B43272830 | Rimadaro SL | El Vendrell |
| B43282482 | Climafred Vendrell SL | El Vendrell |
| A43233980 | Ferrallados y Estructuras Comarruga SA | El Vendrell |
| A43107036 | Interocasión Mediterráneo SA | El Vendrell |
| F43047794 | Coop. de Construcción El Vendrell SL | El Vendrell |
| A43119262 | Residencial Els Pins SA | El Vendrell |
| B43361310 | Eurocomer Star, SL | El Vendrell |
| B43272319 | Ideas 2000, SL | El Vendrell |
| B43353044 | Instatur SL | El Vendrell |
| A43352277 | Parret SA | El Vendrell |
| B43119767 | Begudes Vendrell SL | El Vendrell |
F43349950 Teatre Baix Penedès SCCL en
constitució El Vendrell
| B43336932 | Servi-Gestió SL | El Vendrell |
| B43359637 | Grudi Artr s Internacional, SL | El Vendrell |
| B43315118 | Procofin SL | El Vendrell |
| A43335363 | Midas Creixell SA | El Vendrell |
| B43361849 | Construcción Joan Prim, SL | Vilabella |
| A43025386 | Desenvolvimiento Agrícola SA | Vilallonga |
| A43129485 | Obras y Excavaciones Vivanco SA | Vilallonga |
F43067644 Construcciones Tarragona SCCL
de Villalonga Vilallonga
| A43097625 | Moplast SA | Vila-rodona |
| B43298835 | Majorista d'Aliments SL | Vila-rodona |
| B43307156 | Joan i David, SL | Vila-rodona |
| B43307156 | Vins Rabadá, SL | Vila-rodona |
| A43077627 | Peix Carn SAL | Vila-seca |
| A43055581 | Solmare SA | Vila-seca |
| A43026764 | Delfinia SA | Vila-seca |
| F43103738 | Mes Stat. Coop Catalana Limitada | Vila-seca |
| B43120906 | Jaceg SL | Vila-seca |
| B43347087 | Ga-Rey Vila-seca SL | Vila-seca |
| B43134865 | Hosteleria Vilaseca Salou SL | Vila-seca |
| B43343987 | Grupo de Seguridad Krum SL | Vila-seca |
| A43123348 | Construcciones Saludes SA | Vila-seca |
| A43222926 | Arzt SA | Vila-seca |
| A43226752 | Posiva SA | Vila-seca |
| A43218833 | Tots Salou SA | Vila-seca |
| B43226679 | Grupo Dolly SL | Vila-seca |
| A43105642 | Ferbalan SA | Vila-seca |
| A43116607 | Fercor Salou Sa | Vila-seca |
B4001664D Teleco Oilfield Comany Limited
Sucursal en España Vila-seca
| A43075944 | Catering Tarragona SA | Vila-seca |
| B43065853 | Shops LM SL | Vila-seca |
A43052943 Les Palmeres Promocions i
Serveis turístics SA Vila-seca
| B43245513 | Distribuciones Periseant SL | Vila-seca |
| B43209881 | Pell Art SL | Vila-seca |
| A07151582 | Isolda SA | Vila-seca |
| A43322825 | S3Min SA | Vila-seca |
| B43267590 | Zarlim, SL | Vila-seca |
| B43226364 | Pinturas Tomás SL | Vila-seca |
| B43363092 | Gestioninsa, SL | Vila-seca |
F43355155 Tècnicas Tarragona Societat
Coop. Catalana Limitada Vila-seca
| B43124080 | Construcciones y Obras Cha SL | Vila-seca |
| B43318286 | Unifort SL | Vila-seca |
| B43238856 | Melean SL | Vila-seca |
| A43095580 | La Almadraba Eda SA | Vila-seca |
| A43102029 | Promocions Llars Catalanes SA | Vila-seca |
| B43134857 | Den Haag SL | Vila-seca |
| A43217462 | Hostelira de Salou SA | Vila-seca |
| A43209659 | Transavalla SA | Vila-seca |
| B43220789 | Dovisa SL | Vila-seca |
| A43218577 | Laundry Services SA | Vila-seca |
| A43008390 | Abatavia SA | Vilaverde |
| B43359223 | Fepisa SL | Salou |
| B43303783 | N.M.A.M. Distribuciones SL | Salou |
| B43249549 | Euro Fast food SL | Salou |
| B43281302 | Procoinfant SL | Salou |
| B43302694 | Selección de Elaborados Cárnicos SL | Salou |
| B43343896 | La Frankfurterie de Salou SL | Salou |
| B43327451 | Ibercorsa SL | Salou |
| B43354331 | Combenjos Salou SL | Salou |
| B43284033 | Cdtat. Informàtica, SL | Salou |
| F0021240G | Catbel | Salou |
| B43348143 | Comercial Motos Salou SL | Salou |
| A43350248 | Promociones Playa Mero S.A.L. | Salou |
| B43354646 | Cointramo SL | Salou |
B43269117 Importación de Productos
Congelados SL Salou
| A43111632 | Promociones El Cabo SA | Salou |
| B43343508 | Agencia de Turismo Gala SL | Salou |
| B43339373 | Flaps Inter SL | Salou |
| B43321900 | Tec-Limsa SL | Salou |
| B43356666 | Cosmo Reciclat SL | Salou |
A43086198 Explotaciones Hoteleras
Mare Nostrum SA Tarragona
A43022516 Obras Comerciales Torre Atlántida SA Tarragona
MPD y Asociados Agencia
General de Publicidad SL Tarragona
F43132380 Sdad. Coop. El Médol SCCL Tarragona
F43085331 Industrial del Tarragonés Stat.
Coop Ca Ltda. de Tarragona Tarragona
| A43044726 | Carpinteria V Grau SA | Tarragona |
| A43048461 | Tarragona Distribución SA | Tarragona |
| A43066737 | Segurihogar SA | Tarragona |
| B43326560 | Geo Tarraco SL | Tarragona |
| B43319235 | Roustend SL | Tarragona |
| B43361476 | Sefia Tarragona, SL | Tarragona |
| B43300276 | Divesal SL | Tarragona |
| B43314970 | Zona Ocho SL | Tarragona |
| A43112689 | Finanbrokers SA | Tarragona |
| A43112598 | Mercabrokers SA | Tarragona |
| A43123223 | Tarragona de Inversiones SA | Tarragona |
| B43348473 | Redelcom, SL | Tarragona |
| B43236595 | Kerkira SL | Tarragona |
| B43324839 | Becar Automóviles SL | Tarragona |
| B43131564 | Obras y Promociones Tarragona SL | Tarragona |
| A43004555 | Especialidades Drosan SA | Tarragona |
A43221225 Consulting Grup de Proyectos y
Construcciones SA Tarragona
| A43129071 | Promotores Barla SA | Tarragona |
| A43223247 | Medex Realizaciones y Construcciones SA | Tarragona |
| A43223981 | Promotora Medimar SL | Tarragona |
| A43077270 | Tarracó Bussines Company SA | Tarragona |
| A43234830 | Seaoil SA | Tarragona |
| B43309434 | Ibercresa | Tarragona |
| B43337955 | División e Higiene SL | Tarragona |
| B43333517 | Pedrola Moreno Correduria de Seguros SL | Tarragona |
| B43213248 | Portes Boutique SL | Tarragona |
| B43122076 | Cerco Tarraco SL | Tarragona |
| B43220375 | Marcobercu SL | Tarragona |
| B43122498 | Guinovart Pujals SL | Tarragona |
| B43313089 | Construcciones Creixell Mar SL | Tarragona |
| A43080878 | La Oca Pib SA Laboral | Tarragona |
| B43308600 | Happy Night, SL | Tarragona |
B43308309 Lido SL Limpiezas Industriales a
domicilio SL Tarragona
| B43341510 | Mas i Mas Associats SL | Tarragona |
| A43317312 | Tecnicold Tarragona S.A.L. | Tarragona |
| B43308014 | Arepon, SL | Tarragona |
| A43216795 | Pimar Habitat SA | Tarragona |
| A43077122 | Automóviles y Motores SA | Tarragona |
| B43247527 | Obras y Servicios Tarragona SL | Tarragona |
| B43108190 | Obres i Serveis Plana SL | Tarragona |
| B43259563 | Edificaciones Tarraco SL | Tarragona |
| B43213594 | Cleanest Service SL | Tarragona |
| B43302793 | Jordi Verdú, SL | Tarragona |
| B43253913 | Brontons SL | Tarragona |
| A43123891 | Inver-Tarraco SA | Tarragona |
| B43325273 | Imatgesport SL | Tarragona |
| B43239367 | Confersal, SL | Tarragona |
| A43224997 | Mediterran Yachts SA | Tarragona |
| B43336452 | J.M.C. Hol SL | Tarragona |
| B43327527 | Sellares-Rollan SL | Tarragona |
| B43205368 | Construcciones Tomás Noguera SL | Tarragona |
| B43234038 | Servimar, Servicios SL | Tarragona |
| B43065143 | Tecnoequip Informàtica SL | Tarragona |
| B43290170 | Cossetrans SL | Tarragona |
| B43234541 | Lletra Grup SL | Tarragona |
| B43228675 | Atun Export SL | Tarragona |
| A43122589 | Grupmar SA | Tarragona |
| A43214758 | Pescagestión SA | Tarragona |
| A43211911 | Transdis SA | Tarragona |
| B43347772 | Fass Dosen Import SL | Tarragona |
| A43036326 | M.B. Elementos de Control S | Tarragona |
| B43209220 | Ship and Industrial Services SL | Tarragona |
| A43131465 | Comercial Agrícola Miró SA | Tarragona |
| A43248145 | Ibermertinho SA | Tarragona |
| A43095389 | Auto Escuela la Rambla SAL | Tarragona |
| A43209725 | Tarraco Estiu SA | Tarragona |
| B43292655 | Angarfer SL | Tarragona |
| B43287093 | Asselur Tarragona SL | Tarragona |
| A08841629 | Trans Nika SA | Tarragona |
| B43253384 | Tarracosanex SL | Tarragona |
| A43124601 | Servi Delicass Sumpta SA | Tarragona |
| B43355924 | Mediterra-Net SL | Tarragona |
| B43347616 | Trans-Residu SL | Tarragona |
| B43354059 | construcciones Ta-Dos SL | Tarragona |
| B43307677 | Tepisa SL | Tarragona |
| B43285089 | Elecfontgas SL | Tarragona |
| B43281062 | Himosa Servicios Mecanizados SL | Tarragona |
F43355064 Mantenimiento y Montaje
Marelux S. Coop. C. Ltda. Tarragona
A43207372 Instalaciones i Servicios
Telefónicos Tarraco SA Tarragona
| A43215623 | Hidrográfic SA | Tarragona |
| B43090141 | Comercial Cegra SL | Tarragona |
| B43361286 | Mármol Alquileres y Servicios, SL | Tarragona |
| B43317759 | Estil Diseny SL | Tarragona |
| B43364439 | Montpalau, SL | Tarragona |
| B43244961 | Tarragonés de Distribuciones SL | Tarragona |
| B43258912 | Herper Viligancia y Seguridad SA | Tarragona |
| A43090851 | Servicios Generales del Petroleo SL | Tarragona |
| A43204437 | Almacenajes y Depósitos Tarragona SA | Tarragona |
| A43227107 | Aluminios del Este SA | Tarragona |
| F43359710 | Almor, SCCL | Tarragona |
| B43349067 | Distribuciones y Exclusivas Belmar SL | Tarragna |
| B43237213 | Tecno Serveis Bima SL | Tarragona |
| B43241405 | Servei-Hogar-2 SL | Tarragona |
| B43314996 | Bustia-Press SL | Tarragona |
| B43336353 | Máquinas y Construc. Ramírez, SL | Tarragona |
| B43341999 | Llumevahy SL | Tarragona |
| A43205194 | Urcota SA | Tarragona |
| B43130962 | Ten Publicidad SL | Tarragona |
| B43282391 | Itolser SL | Tarragona |
| B43354240 | Construcc. Honuva Tarragona SL | Tarragona |
| B43254275 | Javier Oca A SL | Tarragona |
| B43124874 | Maelectro Tarragona SL | Tarragona |
B43330497 Montajes y Obras Tarragona
Imperial SL Tarragona
| B43337088 | Aplincor SL | Tarragona |
| B43327136 | Lopial SL | Tarragona |
| A43060169 | Hendir SA | Tarragona |
| A43061902 | Club Epsilon SA | Tarragona |
| A43084375 | Plavir SA | Tarragona |
| A43025220 | Transportes Cenes SA | Tarragona |
| A43041060 | Tarraco Fred SA | Tarragona |
| A43094044 | Técnica Hogar SA | Tarragona |
| A43017623 | Moncusí Pic SA | Tarragona |
| A43220706 | Inseci SA | Tarragona |
| A43224773 | Megabyte Tarragona SL | Tarragona |
| B43343284 | Invest Tarragona SL | Tarragona |
A43024223 Ros Pinturas Recubrimientos y
Moquetas SA Tarragona
| F43282748 | Tecnimag 4 SCCL | Tarragona |
| B43334515 | Rap-Soft SL | Tarragona |
| A43115666 | Colls Majors SA | Tarragona |
| B43124841 | Mocambo SL | Tarragona |
| B43258763 | Asselur SL | Tarragona |
| B43128990 | Disnet SL | Tarragona |
| A43033091 | Explotaciones Técnicas Españolas SA | Tarragona |
| B43226786 | Hair o España SL | Tarragona |
| B43364603 | Tedy Bear SL | Tarragona |
| A43045459 | Plots SA | Tarragona |
| A43123256 | Debuc SA | Tarragona |
| A43123751 | Cosetania Disseny SA | Tarragona |
| A43076165 | Hospi SA | Tarragona |
| A43126366 | Gratuitos Girona SA | Tarragona |
| A43126333 | Meridional de Gratuitos SA | Tarragona |
| A43129329 | Gratuitos Lleida SA | Tarragona |
| B43201268 | Shakespeare Academy SL | Tarragona |
| B43237346 | Air-4 SL | Tarragona |
| B43359942 | Botiga de les Modistes SL | Tarragona |
| B43241025 | Estudi Arquitectura Baix Penedès SL | Tarragona |
| A43356633 | Granada-2, SA | Tarragona |
| B43108497 | Ninga SL | Tarragona |
| B43352830 | Àmbit Comunicació SL | Tarragona |
| A43112382 | Austre SA Laboral | Tarragona |
| B43735064 | Jeune Cosmetics SL | Tarragona |
| B43031095 | Lavauto Serrallo SL | Tarragona |
| B43128081 | Repuestos de Motores Diesel SL | Tarragona |
| B43343193 | Comercial y Gestión Maite SL | Tarragona |
| A43096700 | Hijo de Marcelino García Blay SA | Tarragona |
| A43035922 | Bull Boada SA | Tarragona |
A43204411 Promoción de Congresos y
Exposicions de Tarragona Tarragona
| B43240373 | Electro Recambios Bruno SL | Tarragona |
| B43330505 | Ricauto SL | Tarragona |
| B43353325 | IRJ SL | Tarragona |
| B43109636 | Hostelería Guardó SL | Tarragona |
| A43229905 | Tecmar SA | Tarragona |
| B43220896 | Regisman SL | Tarragona |
| B43242783 | Asesoria y Servicios Lauria SL | Tarragona |
| A43122183 | Onerin SA | Tarragona |
| B43313485 | Electricidad Mecànica e Instrumentación | |
Sistemas A. Tarragona
B43240571 Climatización Mantenimiento y
Telefonía SL Tarragona
| B43351394 | Construcciones Tarrado SL | Tarragona |
| A43231901 | Catalana de Válvulas SA | Tarragona |
| B43243864 | Distribuciones del Calzado Tarraco SL | Tarragona |
| B43356302 | Ketanena SL | Tarragona |
| A43360874 | Sosen SA | Tarragona |
| A43050665 | Jero Tarragona SA | Tarragona |
| B43244342 | Cuina Elite SP, SL | Tarragona |
| B43347699 | Quecos-Ilex SL | Tarragona |
| B43359389 | M.P.L. 91, SL | Tarragona |
B43362953 Pavimientos y Saneamientos
de Catalunya SA Tarragona
| B43257005 | Harval Trading Company SL | Tarragona |
| B43324136 | Plindex SL | Tarragona |
| A43126341 | Gratuitos del Vallés SA | Tarragona |
| A43126358 | Gratuitos Egara SA | Tarragona |
| B43124148 | Globoinc SL | Tarragona |
Tarragona 17 de febrero de 1997.-- El jefe de la Dependencia de Gestión Tributaria, José Miguel Mateo Gascón.
2365
AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
Delegación de Tarragona
Dependencia de Recaudación
Anuncio
El jefe de la Unidad de Recaudación de la Delegación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de Tarragona.
Hace saber: que habiendo resultado infructuosas las notificaciones a las personas cuyos nombres se relacionan a continuación, por ausencia en horas de reparto, cambio de domicilio u otras causas y en cumplimiento de lo dispuesto en el art-ª 103 del Reglamento General de Recaudación y en los artículos 59 al 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se notifica por medio del presente anuncio las cantidades embargadas procedentes de devoluciones tributarias.
Los embargos notificados tienen origen en la diligencia dictada en el expediente administrativo de apremio que consta en la Unidad de Recaudación.
Los interesados podrán comparecer, por sí o por medio de representante, en el expediente ejecutivo que se le sigue en la Unidad de Recaudación de la Delegación o Administración de la Agencia Tributaria correspondiente a su domicilio fiscal. Transcurridos ocho días desde la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial sin personarse el interesado, se le tendrá por notificado de todas las sucesivas diligencias, hasta que finalice la sustanciación del procedimiento, sin perjuicio del derecho que le asiste a comparecer.
Recursos. Contra el presente acto cabe recurso de reposición ante el jefe de la Dependencia de Recaudación o Reclamación Económico-Administrativa ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional, sin que puedan simultanearse ambos, en el plazo máximo de quince días contados a partir del siguiente de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Província.
Suspensión del procedimiento. El procedimiento administrativo de apremio sólo se suspenderá en los términos y condiciones que señala el art. 101 del Reglamento General de Recaudación.
Intereses de demora. De conformidad con lo dispuesto en el art. 109 del Reglamento General de Recaudación, las cantidades adeudadas devengarán intereses de demora desde el día siguiente al vencimiento de la deuda en período voluntario hasta la fecha de su ingreso. Si se embarga dinero en efectico o en cuentas, podrán calcularse los intereses en el momento del embargo, si el dinero disponible fuese superior a la deuda perseguida. En caso de ejecución de bienes embargados o de garantías, se practicará liquidación de intereses al aplicar el líquido obtenido a la cancelación de la deuda, si aquél fuese superior.
Tarragona, 12 de febrero de 1997.-- El jefe de la Unidad, V. Tomás López Clavero.
Relación que se cita
Importe a Importe
| Nombre | DNI | embargar | Concepto | embargado | ||
| Abad Galván, Francisco | 39.698.179 | 179.905 | Dev. Renta | 102.118 | ||
| Abelló Torné, José María | 39.665.450 | 78.966 | Otras devol. | 78.966 | ||
| Aleu Padilla, Francisco | 39.722.914 | 14.265 | Dev. Renta | 10.874 | ||
| Álvaro Canales, Emilio | 2.040.568 | 38.306 | Dev. Renta | 35.147 | ||
| Anglés Carré, M. Dolores | 40.855.421 | 423.078 | Dev. Renta | 137 | ||
| Balcells Segura, Juan Ramón | 39.848.143 | 25.771 | Dev. Renta | 24.000 | ||
| Barberà Benaiges, Juan | 77.778.788 | 16.238 | Dev. Renta | 15.410 | ||
| Batalla Trila, Marta | 39.700.128 | 52.170 | Dev. Renta | 15.243 | ||
| Bayona López, Isabel | 39.707.771 | 14.468 | Dev. Renta | 12.000 | ||
| Belmont Gómez, Francisco | 39.707.152 | 32.858 | Dev. Renta | 28.720 | ||
| Beltrán Campoy, Diego | 39.659.483 | 65.338 | Dev. Renta | 65.388 | ||
| Berzosa del Arco, Antonio | 39.656.211 | 56.084 | Dev. Renta | 43.273 | ||
| Blanco Carro, José Antonio | 39.642.932 | 52.034 | Dev. Renta | 48.000 | ||
| Blázquez Leno, María del Rosario | 77.831.221 | 38.590 | Dev. Renta | 35.922 | ||
| Boronat Ferré, M. Mercè | 39.650.668 | 13.260 | Dev. Renta | 12.000 | ||
| Borras Marimón, Engelbert | 39.847.818 | 12.676 | Dev. Renta | 986 | ||
| Bustamante Menéndez, M. del Mar | 11.414.496 | 64.384 | Dev. Renta | 60.000 | ||
| Calaf Fonts, Lleonard | 77.780.833 | 79.362 | Dev. Renta | 63.797 | ||
| Canadell Bruguera, Javier | 46.328.717 | 18.999 | Dev. Renta | 18.000 | ||
| Casas Monte, Carmen | 39.855.112 | 32.398 | Dev. Renta | 30.000 | ||
| Cavallé Ferré, Daniel | 39.741.255 | 11.930 | Dev. Renta | 11.930 | ||
| Ciorraga Simón, Domingo | 39.641.554 | 15.917 | Dev. Renta | 14.220 | ||
| Clari Romero, Bernardo | 39.719.435 | 65.560 | Dev. Renta | 19.838 | ||
| Coma Bello, Carlos | 35.008.334 | 21.251 | Dev. Renta | 8.273 | ||
| Compte LLusá, Valero | 39.851.912 | 60.320 | Dev. Renta | 3.132 | ||
| Costa Aubanell, Miguel | 39.655.811 | 33.070 | Dev. Renta | 30.000 | ||
| Couta, Ibra | X0665677B | 97.182 | Dev. Renta | 3.006 | ||
| Crespo Asensio, Francisco | 39.608886 | 20.666 | Dev. Renta | 1.845 | ||
| Diaw, Moussa | X0738981Z | 70.761 | Dev. Renta | 26.066 | ||
| Díaz Caballé, Sergio | 39.718.363 | 20.408 | Dev. Renta | 9.239 | ||
| Díaz Valderas, Antonio | 39.686.677 | 21.220 | Dev. Renta | 19.200 | ||
| Donato Florensa, Jordi | 39.674.478 | 14.428 | Dev. Renta | 11.832 | ||
