BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Núm. 49 Divendres, 28 de febrer de 1997
Pàg.
Gobierno Civil de Tarragona
MINISTERI D'ECONOMIA I HISENDA 11
Agencia Estatal de Administración Tributaria
Administración de Reus
Delegación de Tarragona
Delegación del Gobierno en Telefónica de España, SA
MINISTERI DE TREBALLS I ASSUMPTES SOCIALS 15
Instituto Nacional de la Seguridad Social
Dirección Provincial de Tarragona
Servei de Governació
Servei de Personal
CONSORCIS 16
Consorci del Museu Comarcal del Montsià
Consorci per a la Gestió dels Residus Sòlids Urbans de la Comarca del Montsià
TRIBUNALS SUPERIORS DE JUSTÍCIA 17
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda
Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera
Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta
Sala de lo Social
JUTJATS 19
Juzgado de 1.ª Instancia e Instrucción n.º 8 de Tarragona
Juzgado de 1.ª Instancia e Instrucción n.º 4 de El Vendrell
Juzgado de lo Social n.º 1 de Tarragona
Juzgado de 1.ª Instancia e Instrucción n.º 1 de El Vendrell
Juzgado de 1.ª Instancia e Instrucción n.º 1 de Tarragona
Juzgado de 1.ª Instancia e Instrucción n.º 9 de Tarragona
Juzgado de 1.ª Instancia e Instrucción n.º 1 de Reus
ENTITATS, SOCIETATS I ALTRES ORGANISMES 24
Comunidad de Regantes del Canal de la Derecha del Ebro
Zona de Villafranco del Delta
DIPUTACIÓ DE
TARRAGONA
AD MINISTRACIÓ DE L'E STAT
GOVERN CIV IL
2421
GOBIERNO CIVIL DE TARRAGONA
Edicto
Para dar cumplimiento al art. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE número 285, de 27-11-92), se cita y emplaza a:
D. Gustavo López Gómez
D.N.I.: 31.217.152
Localidad: Sant Carles de la Ràpita
Provincia: Tarragona
para que comparezca en el Negociado de Infracciones Administrativas de este Gobierno Civil de Tarragona en el plazo de quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación del presente edicto, a fin de que le sea notificada la resolución sancionadora del expediente que más abajo se detalla, por haber resultado infructuosa la referida notificación cursada directamente al interesado en el domicilio que se indica.
Expediente número: 960865/96
Organismo denunciante: Guardia Civil de Sant Carles de la Ràpita.
Artículo infringido: 146 R.D. 137/93
Tarragona, 7 de febrero de 1997. -- La gobernadora civil, Margarita López Moreno.
2422
GOBIERNO CIVIL DE TARRAGONA
Edicto
Para dar cumplimiento al art. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE número 285, de 27-11-92), se cita y emplaza a:
D. Antonio Amalio Contreras Muñoz
D.N.I.: 74.503.410
Localidad: Constantí
Provincia: Tarragona
para que comparezca en el Negociado de Infracciones Administrativas de este Gobierno Civil de Tarragona en el plazo de quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación del presente edicto, a fin de que le sea notificada la resolución sancionadora del expediente que más abajo se detalla, por haber resultado infructuosa la referida notificación cursada directamente al interesado en el domicilio que se indica.
Expediente número: 961448/96
Organismo denunciante: Guardia Civil de Constantí.
Artículo infringido: 25.1 L. O. 1/92
Tarragona, 7 de febrero de 1997. -- La gobernadora civil, Margarita López Moreno.
2423
GOBIERNO CIVIL DE TARRAGONA
Edicto
Para dar cumplimiento al art.º 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE n.º 285, de 27.11.92) y por haber resultado infructuosa la notificación personal en su domicilio, se cita y emplaza a los interesados que se relacionan a continuación para que comparezcan en el Negociado de Infracciones de este Gobierno Civil de Tarragona, en el plazo de quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación del presente edicto, a fin de que les sea notificado el acto que en cada caso se indica:
N.º expte.: 1257/95
Nombre y apellidos: Juan C. Goicoechea Durán
DNI: 29.153.641
Localidad: Salou
Provincia : Tarragona
Art. Infringido : 25.1 L.O. 1/92
Acto notificado : Reso. recurso revisión.
Tarragona, 13 de febrero de 1997.- La gobernadora Civil, Margarita López Moreno.
2477
GOBIERNO CIVIL / GOVERN CIVIL DE TARRAGONA
Edicto / Edicte
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones recaídas en los expedientes sancionadoresque se indican, dictadas por la autoridad sancionadora, a las personas o entidades que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Contra estas resoluciones que no son firmes en vía administrativa podrá interponerse recurso ordinario, por delegación del ministro del Interior, ante el director general de Tráfico, dentro del plazo de un mes, contado a partir del día de la publicación del presente en el Boletín Oficial de la Provincia.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, las resoluciones serán firmes y las multas podrán ser abonadas en período voluntario dentro de los 15 días siguientes a la firmeza, con la advertencia de que, de no hacerlo, se procederá a su exacción por vía ejecutiva, incrementado con el recargo del 20% de su importe por apremio.
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico.
De conformitat amb el que es disposa en els articles 59.4 i 61 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (BOE 285, de 27 de novembre de 1992), es fa pública la notificació de les resolucions que recauen en els expedients d'aplicació de sancions, dictades per aquest Govern Civil, a les persones o les entitats sancionades que es detallen a continuació, ja que malgrat que s'ha intentat el lliurament de la notificació a l'últim domicili conegut, no s'ha pogut dur a terme.
Contra aquestes resolucions, que no són fermes en la via administrativa, es pot interposar un recurs ordinari davant el director general de Trànsit, per delegació del ministre de l'Interior, en el termini d'un mes, comptat a partir del dia de la publicació d'aquest edicte en el Butlletí Oficial de la Província.
Una vegada transcorregut aquest termini, en el cas que no s'hagi fet ús del dret, les resolucions seran fermes i les multes es podran abonar en període voluntari en els quinze dies següents a la fermesa, amb l'advertiment que, en cas contrari, es procedirà a la seva exacció per la via executiva, incrementat amb un recàrrec del vint per cent de l'import per constrenyiment.
Els expedients corresponents es troben en la Unitat de Sancions de la Prefectura Provincial de Trànsit.
Tarragona, 14 de febrero de 1997.- La gobernadora civil, Margarita López Moreno.
2479
GOBIERNO CIVIL DE TARRAGONA
Edicto
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la autoridad sancionadora, a las personas o entidades sancionadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Esta resolución agota la vía administrativa, pudiendo interponerse, previa comunicación a esta Dirección General, de conformidad con el artículo 110.3 en concordancia con la disposición adicional undécima de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal correspondiente, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 66 y 74 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en relación con el artículo 57 de la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y Planta Judicial, y artículos 10 y 11 de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, reguladora de dicha jurisdicción, en el plazo de dos meses contado a partir del día siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial de la Provincia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 58 de la citada Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, las resoluciones serán firmes y las multas podrán ser abonadas en período voluntario dentro de los 15 días siguientes a la firmeza, con la advertencia de que, de no hacerlo, se procederá a su exacción por vía ejecutiva, incrementado con el recargo del 20% de su importe por apremio.
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico.
Tarragona, 14 de febrero de 1997.- La gobernadora civil, Margarita López Moreno.
Art.º = artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP = meses de suspensión
| Expediente | Sancionado/a | Identificación | Localidad | Fecha | Cuantía | Susp. | Precepto | Art.º |
| 43/0044431860 | A. Roca | 39.700.675 | Tarragona | 06.06.96 | 25.000 | RD 13/92 | 003.1 | |
| 43/0044564287 | C. Kelsch Sommer | 39.634.313 | Tarragona | 19.04.96 | 20.000 | RDL339/90 | 067.4 | |
| 43/0401034474 | J.J. Ramírez | 39.696.632 | Tarragona | 29.07.96 | 16.000 | RD 13/92 | 048 | |
| 43/0401006430 | F. Serrano | 77.881.413 | Tarragona | 09.03.96 | 16.000 | RD 13/92 | 052 | |
| 43/0044456703 | M.C. Díez | 17.884.150 | Tarragona | 05.02.96 | 25.000 | RDL339/90 | 067.4 | |
| 43/0044617140 | M.P. Berenguer | 46.324.109 | Tarragona | 15.05.96 | 25.000 | RDL339/90 | 067.4 | |
| 43/0044473087 | A. de las Heras | 71.548.409 | Tarragona | 09.03.96 | 32.500 | RD 13/92 | 048 | |
| 43/0401035740 | P. Pardo | 39.637.598 | Reus | 10.06.96 | 20.000 | RD 13/92 | 048 | |
| 43/0400899933 | M.P. Teixidó | 39.859.030 | Reus | 29.10.95 | 20.000 | RD 13/92 | 048 | |
| 43/0401013884 | G. Rull | 39.818.514 | Reus | 26.03.96 | 25.000 | RD 13/92 | 052 | |
| 43/0043984116 | J. Sarra | 39.610.845 | Reus | 25.02.96 | 50.000 | RD 13/92 | 020.1 | |
| 43/0044567100 | O. Suárez | 46.801.948 | Creixell | 20.04.96 | 30.000 | RDL339/90 | 067.4 | |
| 43/0202119935 | M.R. Bejarano | 39.664.227 | Creixell | 03.03.96 | 50.000 | 01 | RD 13/92 | 050 |
| 43/0400979941 | M. Vila | 37.291.105 | Barcelona | 22.05.96 | 20.000 | RD 13/92 | 050 | |
| 43/0401023282 | A. Duce | 37.632.309 | Barcelona | 09.06.96 | 50.000 | 01 | RD 13/92 | 050 |
| 43/0401009388 | J. Badia | 36.941.179 | Barcelona | 13.02.96 | 16.000 | RD 13/92 | 048 | |
| 43/0400931762 | E. Puigarnau | 46.338.439 | Barcelona | 01.02.95 | 16.000 | RD 13/92 | 048 | |
| 43/0401022721 | J.M. Vialis | 36.874.356 | Barcelona | 29.05.96 | 16.000 | Rd 13/92 | 048 | |
| 43/0400989030 | R. de Sola | 36.951.367 | Barcelona | 21.11.95 | 20.000 | RD 13/92 | 050 | |
| 43/0044637412 | J. Aijon | 43.406.582 | Barcelona | 16.06.96 | 15.000 | RD 13/92 | 167 | |
| 43/0400975376 | J.M. Llisó | 37.354.575 | Barcelona | 06.09.95 | 20.000 | Rd 13/92 | 048 | |
| 43/0400928763 | R. Carmona | 38.546.548 | Barcelona | 21.04.96 | 25.000 | RD 13/92 | 050 | |
| 43/0401022629 | J. Martínez | 29.102.961 | Cambrils | 22.05.96 | 35.000 | 01 | RD 12/92 | 052 |
| 43/0400986891 | P.A. Arcelín | 39.694.105 | Cambrils | 12.12.95 | 20.000 | RD 13/92 | 052 | |
| 43/0044509835 | J.M. Jordá | 39.795.122 | Salou | 09.05.96 | 50.000 | 02 | RD 13/92 | 020.1 |
| 43/0401016861 | A. Blavi | 39.847.089 | Valls | 09.04.96 | 20.000 | RD 13/92 | 052 | |
| 43/0401020130 | P. Pérez | 39.836.153 | Vilaseca | 23.04.96 | 25.000 | RD 13/92 | 052 | |
| 43/0202124840 | J. González | 77.729.867 | S. Vicente Cast. | 29.01.96 | 16.000 | RD 13/92 | 048 | |
| 43/0401025655 | M. Ballester | 18.867.016 | Benicarló | 21.04.96 | 20.000 | RD 13/92 | 048 | |
| 43/0400991989 | M.A. Lizaur | 15.717.325 | Pamplona | 26.01.96 | 20.000 | RD 13/92 | 048 | |
| 43/0044628423 | Travesur Sl | B 30360440 | Murcia | 30.05.96 | 25.000 | RD 13/92 | 013.1 | |
| 43/0400987263 | A. Cruz | 15.943.253 | San Sebastian | 22.12.95 | 16.000 | Rd 13/92 | 048 | |
2478
GOBIERNO CIVIL / GOVERN CIVIL DE TARRAGONA
Edicto / Edicte
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la iniciación de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Jefatura Provincial de Tráfico, a las personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la cual les asiste el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o proposición de las pruebas que consideren oportunas, dentro del plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial de la Provincia.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer pruebas, se dictarán las oportunas resoluciones.
De conformitat amb el que es disposa en els articles 59.4 i 61 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (BOE 285, de 27 de novembre de 1992), es fa pública la notificació de l'inici dels expedients d'aplicació de sancions que s'indiquen, instruïts per la Prefectura Provincial de Trànsit, a les persones o les entitats denunciades que es detallen a continuació, ja que malgrat que s'ha intentat el lliurament de la notificació a l'últim domicili conegut, aquesta no s'ha pogut dur a terme.
Els expedients corresponents es troben en la Unitat de Sancions de la Prefectura Provincial de Trànsit, davant la qual tenen el dret d'al·legar per escrit el que creguin convenient per a la seva defensa, amb l'aportació o la proposició de les proves que considerin oportunes, en el termini de quinze dies hàbils, comptat a partir de l'endemà de la publicació d'aquest edicte en el Butlletí Oficial de la Província.
Una vegada transcorregut aquest termini, en el cas que no s'hagi fet ús del dret de formular al·legacions i/o d'aportar o de proposar proves, es dictaran les resolucions oportunes.
Tarragona, 14 de febrero de 1997.- La gobernadora civil, Margarita López Moreno.
MINISTERI D'ECONOMIA I HISENDA
2552
AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
Administración de Reus
Edicto
El jefe de Servicio de Recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de Reus.
Hace saber: que por el concepto, sujeto pasivo, municipio,ejercicio e importe que se relacionarán a continuación, por el funcionario competente para ello, se ha dictado la siguiente:
"Providencia. En uso de la facultad que me confieren los artículos 100 y 106 del Reglamento General de Recaudación, declaro incurso el importe de la deuda en el recargo del 20 por 100 y dispongo se proceda ejecutivamente contra el patrimonio del deudor con arreglo a los preceptos de dicho Reglamento."
Lo que se notifica a los deudores que se relacionan por resultar de paradero ignorado o a los que no se ha podido notificar personalmente, requriéndoles el pago de los débitos, recargos y costas causadas, en el plazo señalado procediéndose en caso contrario, al embargo de sus bienes.
Plazos de ingreso.
S i aparece publicado el presente edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, entre los días 1 y 15 del mes, hasta el día 20 de dicho mes, o inmediato hábil posterior.
Si aparece entre los días 16 al último de mes, hasta el día 5 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior.
Oficinas en las que debe comparecerse: Administración de Reus de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, sección de Recaudación.
Recursos .
Contra esta providencia y sólo en los casos a que se refiere el art.º 137 de la Ley General Tributaria, podrán interponer los siguientes recursos:
De reposición, en el plazo de quince días, ante la Dependencia de Recaudación, o el Departamento correspondiente de la Comunidad Autónoma, según que las deudas sean del Estado o provenientes de alguna de las comunidades autónomas de conformidad con el Real Decreto 2244/79 de 7 de septiembre.
Reclamación Económico-Administrativa ante el Tribunal de dicha jurisdicción en la Delegación de Hacienda. El plazo para su interposición será de quince días, según lo preceptuado en el Reglamento de Procedimiento para las reclamaciones Económico-Administrativas de 20 de agosto de 1981.
En ambos casos, los plazos serán contados a partir del día siguiente al de la publicación del presente edicto en el Boletín Oficial de la Provincia.
Liquidación de intereses de demora .
La cantidad, excluido el recargo de apremio, devengará intereses de demora desde el día siguiente al vencimiento de la deuda en período voluntario hasta la fecha de su ingreso. El cálculo y cobro de los mismos se efectuará de acuerdo con lo establecido en el art.º 109 del Reglamento General de Recaudación.
Advertencia .
El procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, solamente se suspenderá en los términos y condiciones señalados en los artículos 101 y 177 del Reglamento General de Recaudación.
Al propio tiempo se requiere a los deudores citados para en el plazo de ocho días hábiles, contados a partir del siguiente a aquel en que se publique el presente edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, comparezcan por sí o por medio de representante en el expediente ejecutivo a fin de señalar domicilio para la práctica de las notificaciones a que hubiera lugar en el procedimiento incoado, con la prevención en caso contrario, se le tendrá notificado de todas las sucesivas diligencias hasta que finalice la sustanciación del procedimiento de conformidad con el artículo 103 del Reglamento General de Recaudación.
Reus, 12 de febrero de 1997. - El jefe de Servicio, Ascensión Molina Hernández .
Liquidación Concepto Deudor Municipio Importe
| A4312596500006575 | IRPF 190 93 | Construccines Modernas, SL | Cambrils | 505.514 |
| C0900096082042355 | Recaud. otros E | Ent. Conserv. Jardines Vilafortuny | Cambrils | 921.442 |
| C0900096082042366 | Recaud. otros E | Ent. Conserv. Jardines Vilafortuny | Cambrils | 263.446 |
| C0900096082042377 | Recaud. otros E | Ent. Conserv. Jardines Vilafortuny | Cambrils | 493.128 |
| A4312595530022307 | IVA Reg. Gral. | N.M.C. Inversiones, SL | Cambrils | 295.004 |
| A4312595560002741 | IVA Reg. Gral. | N.M.C. Inversiones, SL | Cambrils | 297.215 |
| A4312596560002951 | IVA Reg. Gral. | N.M.C. Inversiones, SL | Cambrils | 323.680 |
| A4312596560002962 | IVA Reg. Gral. | N.M.C. Inversiones, SL | Cambrils | 321.380 |
| A4312596030000016 | IRPF liq. 92 | Quiroz Ghezzi Davide Domingo | Cambrils | 634.556 |
| A4312596200000099 | Soc. Balance | Stop Art Center, SA | Cambrils | 617.368 |
| A4312596500019401 | Sanc. Tribut. | Stop Art Center, SA | Cambrils | 30.000 |
| C0900096082057051 | Recaud. otros en. | Geralai, SL | Falset | 19.711 |
| C0900096082057062 | Recaud. otros en. | Geralai, SL | Falset | 19.711 |
| C0900096082057073 | Recaud. otros en. | Geralai, SL | Falset | 19.711 |
| C0900096082057095 | Recaud. otros en. | Geralai, SL | Falset | 39.454 |
| C0900096082057117 | Recaud. otros en. | Geralai, SL | Falset | 39.454 |
| C0900096082057140 | Recaud. otros en. | Geralai, SL | Falset | 59.772 |
| C0900096082057150 | Recaud. otros en. | Geralai, SL | Falset | 59.772 |
| C0900096082057161 | Recaud. otros en. | Geralai, SL | Falset | 82.794 |
| C0900096082057172 | Recaud. otros en. | Geralai, SL | Falset | 82.794 |
| C0900096082057183 | Recaud. otros en. | Geralai, SL | Falset | 82.794 |
| C0900096082057205 | Recaud. otros en. | Geralai, SL | Falset | 88.018 |
| C0900096082057227 | Recaud. otros en. | Geralai, SL | Falset | 88.018 |
| C0900096082057238 | Recaud. otros en. | Geralai, SL | Falset | 88.018 |
| C0900096082057249 | Recaud. otros en. | Geralai, SL | Falset | 104.298 |
| C0900096082057250 | Recaud. otros en. | Geralai, SL | Falset | 104.298 |
| C0900096082057260 | Recaud. otros en. | Geralai, SL | Falset | 104.298 |
| C0900096082057282 | Recaud. otros en. | Geralai, SL | Falset | 105.391 |
| C0900096082057293 | Recaud. otros en. | Geralai, SL | Falset | 107.942 |
| C0900096082057304 | Recaud. otros en. | Geralai, SL | Falset | 107.942 |
| C0900096082057326 | Recaud. otros en. | Geralai, SL | Falset | 71.820 |
| C0900096082057348 | Recaud. otros en. | Geralai, SL | Falset | 71.820 |
| A4312596010001180 | Cap. Mob. Actas | Restauración 4 A, SL | Mont-roig | 2.043.065 |
| A4312596080000648 | IVA actas | Ruiz Santos Andrés | Mont-roig | 1.062.932 |
| A4312596110000365 | IRPF 92 liq. admon. | Abelló Casas, Pascual | Reus | 988.696 |
| A4312596530006853 | IVA 1T/96 R. gral. | Amador Goye, Antonio | Reus | 528.259 |
| M1900596430009992 | Sanc. M. Trab. SS | Araya Ramírez José del Carmen | Reus | 600.120 |
| K1610196034828030 | Recaud. otros. E. | Cortés Moreno, Antonio | Reus | 60.000 |
| K1610196034828051 | Recaud. otros. E. | Cortés Moreno, Antonio | Reus | 210.000 |
| K1610196034828073 | Recaud. otros. E. | Cortés Moreno, Antonio | Reus | 24.000 |
| K1610196034840932 | Recaud. otros. E. | Cortés Moreno, Antonio | Reus | 210.000 |
| K1610196034840943 | Recaud. otros. E. | Cortés Moreno, Antonio | Reus | 24.000 |
| A4312596560001356 | IRPF Ret. Trab. | Fruites Balañà, SL | Reus | 262.043 |
| A4312596560001367 | IRPF Ret. Trab. | Fruites Balañà, SL | Reus | 259.252 |
| A4312596560001378 | IRPF Ret. Trab. | Fruites Balañà, SL | Reus | 223.022 |
| A4312596560001389 | IRPF Ret. Trab. | Fruites Balañà, SL | Reus | 232.763 |
| A4312596560001390 | IRPF Ret. Trab. | Fruites Balañà, SL | Reus | 309.300 |
| A4312596530010483 | 110 1T/96 IRPF | Grup Català de Serveis, SL | Reus | 1.194.383 |
| A4312596500014330 | IRPF 190/94 | Instalaciones Jordi, SL | Reus | 1.243.254 |
| A4312596530010703 | IVA 1T/96 R. gral. | Instelec, SCP | Reus | 604.403 |
| C0900096438501557 | C.A.Cat. Liq. T | Martorell Mariné, Teresa M. | Reus | 591.426 |
| A4312596500016410 | IVA 390/94 R. gral. | Mikramsa, SL | Reus | 1.358.422 |
| A4312596530012782 | 100 2T/96 IRPF | Sant Lluís 17, SL | Reus | 858.834 |
| C0900096438501634 | C.A.Cat. Liq. T. | Swizzera Promocione, SL | Reus | 950.400 |
| A4312596010001114 | Cap. Mob. 93 actas | Enfepi, SL | Riudoms | 1.783.939 |
| A4312596010001125 | Cap. Mobil. | Ferré Jasans, Xavier | Riudoms | 1.675.039 |
| A4312596120000190 | IRPF Declarac. | Ferré Jasans, Xavier | Riudoms | 243.300 |
| S1742092430002353 | Recaud. otres E | Fagoaga Marquina, José María | Salou | 2.400 |
2586
AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
Delegación de Tarragona
Dependencia de Recaudación
Anuncio
El jefe de la Unidad Recaudación de la Delegación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de Tarragona.
Hace saber: que habiendo resultado infructuosas las notificaciones a las personas cuyos nombres se relacionan a continuación, por ausencia en horas de reparto, cambio de domicilio u otras causas y en cumplimiento de lo dispuesto en el art.º 103 del Reglamento General de Recaudación y en los artículos 59 al 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se notifica por medio del presente anuncio las cantidades embargadas procedentes de cuentas bancarias.
Los embargos notificados tienen origen en a diligencia dictada en el expediente administrativo de apremio que consta en la Unidad de Recaudación.
Los interesados podrán comparecer, por sí o por medio de representante, en el expediente ejecutivo que se le sigue en la Unidad de Recaudación de la Delegación o Administración de la Agencia Tributaria correspondiente a su domicilio fiscal. Transcurridos ocho días desde la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial sin personarse el interesado, se le tendrá por notificado de todas las sucesivas diligencias, hasta que finalice la sustanciación del procedimiento, sin perjuicio del derecho que le asiste a comparecer.
Recursos . Contra el presente acto cabe recurso de reposición ante el jefe de la Dependencia de Recaudación o Reclamación Económico-Administrativa ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional, sin que puedan simultanearse ambos, en el plazo máximo de quince días contados a partir del siguiente de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
Suspensión del procedimiento. El procedimiento administrativo de apremio sólo se suspenderá en los términos y condiciones que señala el art. º 101 del Reglamento General de Recaudación.
Intereses de demora. De conformidad con lo dispuesto en el art.º 109 del Reglamento General de Recaudación, las cantidades adeudadas devengarán intereses de demora desde el día siguiente al vencimiento de la deuda en período voluntario hasta la fecha de su ingreso. Si se embarga dinero en efectivo o en cuentas, podrán calcularse los intereses en el momento del embargo, si el dinero disponible fuese superior a la deuda perseguida. En caso de ejecución de bienes embargados o de garantías, se practicará liquidación de intereses al aplicar el líquido obtenido a la cancelación de la deuda, si aquél fuese superior.
Tarragona, 14 de febrero de 1997. - El jefe de la Unidad, p.s. V. Tomás López Clavero .
Relación que se cita
Importe Importe
| Nombre | DNI | a embargar | Concepto | embargado | ||
| Aixendri Canes, Jorge | 40905088 | 27.371 | C. Catalunya | 27.371 | ||
| Alamo Triviño, Juan Ángel | 41393937 | 141.588 | Bco. de Santander | 141.588 | ||
| Alaña Reyes, Agustín Isidro | 73151274 | 31.868 | C. Terrassa | 7.207 | ||
| Albaiceta Costán, Jesús | 39678180 | 19.731 | C. Sabadell | 4.896 | ||
| Álvarez de la Concha Ena-B | 20000835 | 51.413 | C. Pensions | 51.413 | ||
| Álvarez Pérez, José María | 33749320 | 14.763 | C. Tarragona | 14.763 | ||
| Amador Giralt, Miguel Joan | 39727965 | 72.095 | C. Tarragona | 53.183 | ||
| Amaya Salguero, Ramón | 14926170 | 16.477 | C. Pensions | 3.972 | ||
| Andreu Ruiz, Vicens | 39880586 | 64.389 | C. Catalunya | 64.389 | ||
| Aravena Chacón, Ludgarda L. | 39870644 | 7.215 | Bco. de Sabadell | 1.540 | ||
| Artesero Cerón, Manuel | 39863605 | 66.164 | C. de Pensions | 66.164 | ||
| Ayuso Galindo, Lorenzo | 39633869 | 32.780 | C. Tarragona | 2.174 | ||
| Azorín Fructuoso, Francisco | 39675746 | 111.093 | C. Sabadell | 680 | ||
| Baixaulí Cullarí, Fco. Javier | 39638932 | 19.535 | Bca. Catalana | 19.535 | ||
| Bautista de la Torre, Fco. Javier | 38092646 | 87.041 | Cajamadrid | 54 | ||
| Bel Valls, José Ramón | 77882481 | 93.956 | C. Tarragona | 354 | ||
| Blázquez Castellnou, Ángel V. | 39678366 | 21.092 | Bco. de Santander | 967 | ||
| Boada Roig, Francisco | 39634913 | 416.986 | C. Tarragona | 416.986 | ||
| Bonet Calbet, Esteban | 77782671 | 133.463 | Bco. Español Créd. | 910 | ||
| Borrego Ratón, David | 39718543 | 14.866 | C. Pensions | 1.333 | ||
| Braquets Tristany, José M. | 39280974 | 41.148 | C. Pensions | 41.148 | ||
| Bueno Llanes, Miguel | 39704903 | 25.706 | C. Penedès | 4.295 | ||
| Cachó Vidal, Óscar | 77786039 | 13.319 | C. Pensions | 13.319 | ||
| Campos Zumajo, Jesús | 77832821 | 33.024 | C. Pensions | 19.476 | ||
