BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Núm. 79 Dilluns, 7 d'abril de 1997
Pàg.
MINISTERI D'ECONOMIA I HISENDA 2
Agencia Estatal de Administración Tributaria
Administración de Reus
MINISTERI DE TREBALL I ASSUMPTES SOCIALS 2
Instituto Nacional de Seguridad Social
Dirección Provincial de Tarragona
Intervenció
Servei de Personal
BASE - Gestió d'Ingressos Locals
Baix Ebre
Ajuntament de l'Espluga de Francolí 8
Pàg.
Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant 20
TRIBUNALS SUPERIORS DE JUSTÍCIA 24
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
Sala Social
JUTJATS 24
Juzgado de 1.ª Instancia e Instrucción n.º 2 de El Vendrell
Juzgado de 1.ª Instancia e Instrucción n.º 1 de Reus
Juzgado de 1.ª Instancia e Instrucción n.º 2 de Reus
Juzgado de 1.ª Instancia e Instrucción n.º 6 de Reus
Juzgado de 1.ª Instancia e Instrucción n.º 3 de Tortosa
Juzgado de 1.ª Instancia e Instrucción n.º 4 de Tortosa
Juzgado de 1.ª Instancia e Instrucción n.º 1 de El Vendrell
Juzgado de 1.ª Instancia e Instrucción n.º 3 de El Vendrell
Juzgado de 1.ª Instancia e Instrucción n.º 3 de Vinarós
Juzgado de 1.ª Instancia e Instrucción de Falset
Juzgado de 1.ª Instancia e Instrucción n.º 4 de Reus
Juzgado de 1.ª Instancia e Instrucción n.º 1 de Tortosa
Juzgado de 1.ª Instancia e Instrucción n.º 5 de Tarragona
Juzgado de 1.ª Instancia e Instrucción n.º 7 de Tarragona
DIPUTACIÓ DE
TARRAGONA
MINISTERI D'ECONOMIA I HISENDA
4597
AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
Administración de Reus
Anuncio
No habiendo sido posible llevar a cabo las notificaciones a las personas cuyos nombres se relacionan a continuación, por ausencia en horas de reparto, cambio de domicilio u otra causa, se hace público mediante el presente anuncio, a tenor de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de julio de 1958, y de acuerdo con la Disposición Transitoria segunda de la Ley 30/1992 de 26-11 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, la existencia de liquidaciones practicadas a su cargo, cuyos datos son los que a continuación se detallan:
Núm. Última residencia Ptas
liq. Nombres conocida a ingresar
Concepto tributario : IRPF 92. No declarantes.
| 439601002362V | Rodríguez Güell, Dolores | Reus | 230.058 |
| 439601002363J | Gutiérrez Bermúdez, J. A. | Reus | 212.711 |
| 439601004197Y | Sanrafael Hernández, M.R. | Reus | 202.222 |
| 439601002703F | Frías López Monjardín, J. | Vandellós | 786.307 |
| 439601002358F | Castillo Nieto, José | Vandellós | 253.880 |
| 439601002875B | Kilchherr, Úrsula | Vinyols | 318.043 |
| 439601014446Z | Llorens Viñes, Javier | Falset | 162.081 |
Concepto tributario: IRPF 93. No declarantes.
439501009944E Grau Pla, Francisca Reus 150.424
Concepto tributario: paralela a ingresar IRPF 93.
439601019400C Nualart Berberl, Luis Reus 480.293
En virtud del art. 20 del Real Decreto 1684/1990, de 20 de diciembre (BOE 3.1.91), por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, las liquidaciones notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, deberán ingresarse desde la fecha de notificación hasta el día 5 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior. Las notificaciones entre los días 16 y último de cada mes, deberán ingresarse desde la fecha de notificación hasta el día 20 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior.
En caso de disconformidad con las liquidaciones practicadas pueden interponer recurso de reposición, en el plazo de quince días, ante esta Administración de la A.E.A.T. de Reus, o reclamación económica-administrativa, en igual plazo, ante el Tribunal Económico Administrativo Regional de Cataluña, ambos a partir del día siguiente al de la notificación, sin que puedan ser simultaneados. Advirtiendo que la interposición de recurso o reclamación no suspende la obligación de efectuar el ingreso en el Tesoro del total importe de la liquidación y, en su caso, los recargos de prórroga o apremio.
Para mayor información sobre el particular, puede dirigirse a la Administración antes citada, donde podrá examinar el expediente.
Reus, 21 de marzo de 1997. -- El jefe de servicio, C. García-Bragado Acín.
MINISTERI DE TREBALL I ASSUMPTES SOCIALS
4596
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL
Dirección Provincial de Tarragona
Anuncio
Dado cumplimiento a lo establecido en el art. 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común al haber sido devuelta la resolución remitida a D. José Molina Arévalo, con domicilio en Guillem de Claramunt, 4, at. 4.ª, de 43840 Salou, notificada en forma a través del servicio de correos, y al desconocer su paradero, por el presente anuncio se notifica a dicho señor de la siguiente resolución:
"Resolución condicionada de la prestación de incapacidad temporal.
Esta dirección Provincial ha resuelto reconocerle la prestación de incapacidad temporal solicitada por Vd. con los efectos económicos e importes que se señalan al pie del presente escrito.
No obstante, ponemos en su conocimiento que no se encuentra al corriente en el pago de la cuotas correspondientes a:
1 a 12/92 vía ejecutiva.
1 a 12/93 vía ejecutiva.
1 a 4/94 vía ejecutiva.
Por lo que el abono del subsidio queda condicionado al ingreso de las cuotas adeudadas, cuyo pago deberá justificar mediante la presentación de los boletines de cotización en la dirección abajo indicada, en el plazo de 30 días naturales a partir de la recepción de este escrito, considerándole, en tal caso, al corriente a efectos de la prestación solicitada.
Si por el contrario, ingresa las cuotas fuera del plazo señalado, se abonará la prestación con una deducción del 20% de la cuantía indicada, conforme a lo dispuesto en el art. 57 de la Orden Ministerial de 24 de septiembre de 1970 (BOE 30-9-70 y 1-10-70).
-- El director provincial.
Base reguladora, mensual : 101.940
% : 75
Importe, mensual : 76.455,00
Fecha efectos económicos : 06-11-96
Importe líquido : 76.455,00
Fecha vto .: 22-04-98
Forma de pago : transferencia
N.º cuenta : 2073/0030/66/3370002204".
4709
INTERVENCIÓ
Edicte
La Comissió de Govern d'aquesta Diputació, en sessió de 21 de març de 1997, ha aprovat les normes reguladores del preu públic per l'assistència al col·loqui sobre l'escultor Julio Antonio que se celebrarà els dies 15, 16 i 17 de maig d'enguany al Museu d'Art Modern, fixant el preu esmentat en 5.000 pessetes per al públic en general i en 2.000 pessetes per als estudiants.
Contra aquest acord, que és definitiu en via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala corresponent del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar des del següent a la data de publicació, sense perjudici de qualsevol altre que vulgueu interposar, prèvia comunicació a la Diputació de la interposició de l'esmentat recurs.
Tarragona, 1 d'abril de 1997. -- El president, Josep Mariné i Grau.
4781
SERVEI DE PERSONAL
Edicte
Vist l'acord plenari de data 21 de març de 1997, es procedeix a modificar les bases específiques del concurs-intern per a cobrir el lloc de treball d'adjunt de secció de Salut i Medi Ambient, en relació amb la base primera apartat 2, on està indicat el complement específic de 67 punts, hi haurà de constar el nou complement, és dir, 55 punts; de conformitat amb el que estableixen els articles 169 i 170 del Reglament del personal al servei de les entitats locals, en relació amb el complement específic.
Tarragona, 1 d'abril de 1997. - El secretari general, Màrius Viadel Martín . - Vist i plau el president, Josep Mariné Grau .
4531
BASE - GESTIÓ D'INGRESSOS LOCALS
BAIX EBRE
Edicte 3/97
Notificació valoració immoble embargat
En Joaquim Vallés Mata, agent executiu de BASEOrganisme Autònom de Gestió d'Ingressos de Dret públic de la Diputació de Tarragona, fa saber:
Que en l'expedient executiu que se segueix contra Ma. Montserrat Franch Martorell, s'ha dictat la següent "Providència de valoració d'immoble embargat. D'acord amb l'article 139 del Reglament general de recaptació (RGR) es procedeix a la següent valoració dels immobles embargats:
1.Immoble: finca núm. 9.988, inscrita al Registre de la Propietatde Tortosa núm. 2, volum 3.384, llibre 234, foli 114.
Es valora l'immoble en: 3.246.899 ptes.
2. Immoble: finca núm. 9.992, inscrita al Registre de la Propietat de Tortosa núm. 2, volum 3.384, llibre 234, foli 116.
Es valora l'immoble en: 2.078.014 ptes.
Notifiqui's la valoració al deutor, el qual, en cas de discrepància podrà presentar valoració contradictòria en el termini de quinze dies. Al mateix temps, requereixi's al deutor mitjançant notificació de la present, per a que aporti el títol de propietat dels immobles embargats, en el termini de tres dies, si és resident, o de quinze dies si és foraster, significant-li que de no aportar-los es lliurarà, a costa seva, certificacions registrals de titularitats dominicals.
Tarragona, vint-i-quatre de febrer de mil nou-cents noranta-set. - El cap de Gestió d'Ingressos."
I atès que es desconeix el domicili actual del deutor indicat, o intentada la notificació no s'ha pogut practicar, pel present, d'acord amb l'article 103.3 del Reglament General de Recaptació i l'article 59.4 de la Llei 30/1992, se li notifica la valoració practicada.
Advertència: el procediment de constrenyiment només se suspendrà en els casos i condicions dels articles 14.4 de la LRFL i 101 del RGR.
Tortosa, 18 de març de 1997. - L'agent executiu, Joaquim Vallés Mata.
4532
BASE - GESTIÓ D'INGRESSOS LOCALS
BAIX EBRE
Edicte 4/97
Notificació valoració immoble embargat
En Joaquim Vallés Mata, agent executiu de BASEOrganisme Autònom de Gestió d'Ingressos de Dret públic de la Diputació de Tarragona, fa saber:
Que en l'expedient executiu que se segueix contra Lorenzo Hos-talot Ber, s'ha dictat la següent "Providència de valoració d'immoble embargat. D'acord amb l'article 139 del Reglament general de recaptació (RGR) es procedeix a la següent valoració dels immobles embargats:
1.Immoble: finca núm. 32.961, inscrita al Registre de la Propietatde Tortosa núm. 1, volum 2.867, foli 71.
Es valora la meitat indivisa en: 1.756.327 ptes.
Notifiqui's la valoració al deutor, el qual, en cas de discrepància podrà presentar valoració contradictòria en el termini de quinze dies. Al mateix temps, requereixi's al deutor mitjançant notificació de la present, per a que aporti el títol de propietat dels immobles embargats, en el termini de tres dies, si és resident, o de quinze dies si és foraster, significant-li que de no aportar-los es lliurarà, a costa seva, certificacions registrals de titularitats dominicals.
Tarragona, vint-i-sis de febrer de mil nou-cents noranta-set. - El cap de Gestió d'Ingressos."
I atès que es desconeix el domicili actual del deutor indicat, o intentada la notificació no s'ha pogut practicar, pel present, d'acord amb l'article 103.3 del Reglament General de Recaptació i l'article 59.4 de la Llei 30/1992, se li notifica la valoració practicada.
Advertència: el procediment de constrenyiment només se suspendrà en els casos i condicions dels articles 14.4 de la LRFL i 101 del RGR.
Tortosa, 18 de març de 1997. - L'agent executiu, Joaquim Vallés Mata.
4533
BASE - GESTIÓ D'INGRESSOS LOCALS
BAIX EBRE
Edicte 5/97
Notificació valoració immoble embargat
En Joaquim Vallés Mata, agent executiu de BASEOrganisme Autònom de Gestió d'Ingressos de Dret públic de la Diputació de Tarragona, fa saber:
Que en l'expedient executiu que se segueix contra Co-prisaConstrucciones Príncipe, SA, s'ha dictat la següent "Providència de valoració d'immoble embargat. D'acord amb l'article 139 del Reglament general de recaptació (RGR) es procedeix a la següent valoració dels immobles embargats:
1.Immoble: finca núm. 13.164, inscrita al Registre de la Propietatde Tortosa núm. 2, volum 2.645, foli 104.
Es valora l'immoble en: 1.208.487 ptes.
2. Immoble: finca núm. 13.207, inscrita al Registre de la Pro-pietat de Tortosa núm. 2, volum 2.645, foli 190.
Es valora l'immoble en: 1.972.304 ptes.
Notifiqui's la valoració al deutor, el qual, en cas de discrepància podrà presentar valoració contradictòria en el termini de quinze dies. Al mateix temps, requereixi's al deutor mitjançant notificació de la present, per a que aporti el títol de propietat dels immobles embargats, en el termini de tres dies, si és resident, o de quinze dies si és foraster, significant-li que de no aportar-los es lliurarà, a costa seva, certificacions registrals de titularitats dominicals.
Tarragona, cinc de març de mil nou-cents noranta-set. - El cap de Gestió d'Ingressos."
I atès que es desconeix el domicili actual del deutor indicat, o intentada la notificació no s'ha pogut practicar, pel present, d'acord amb l'article 103.3 del Reglament General de Recaptació i l'article 59.4 de la Llei 30/1992, se li notifica la valoració practicada.
Advertència: el procediment de constrenyiment només se suspendrà en els casos i condicions dels articles 14.4 de la LRFL i 101 del RGR.
Tortosa, 18 de març de 1997. - L'agent executiu, Joaquim Vallés Mata.
4614
Edicte
Aprovat provisionalment per la Comissió de Govern, de data 24 de març de 1997, el Padró butlletí informatiu local, exercici 1997, s'exposa al públic per un període de 15 dies a partir de la publicació del present en el Butlletí Oficial de la Província, a efectes que els interessats puguin formular les reclamacions que considerin escaients.
Transcorregut el termini d'exposició pública, si no s'ha produït cap reclamació s'entendrà aprovat definitivament.
Alcanar, 27 de març de 1997. - L'alcalde, Xavier Ulldemolins i Reverter .
4574
Edicte
El Ple de l'Ajuntament d'Altafulla, en sessió ordinària celebrada el proppassat dia 21 de març de 1997, va adoptar l'acord d'aprovar la determinació com a criteri de lliure fixació, dins del règim d'admissió d'alumnes a la llar d'infants "Francesc Blanch" d'aquesta localitat, el que a continuació es transcriu literalment:
"Quan ambdós pares o tutors, o l'únic en el cas de les famílies monoparentals obtinguin rendiments de treball: 2 punts.
Aquesta circumstància s'haurà d'acreditar documentalment."
La qual cosa s'informa als efectes de donar publicitat d'acord amb l'establert al Decret 72/96 de 5 de març i 53/97 de 4 de març, del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
Altafulla, 25 de març de 1997. - L'alcalde, Josep M. Gené i Torrell .
4575
AJUNTAMENT D'ALTAFULLA
Edicte
El Ple de l'Ajuntament d'Altafulla, en sessió ordinària celebrada el proppassat dia 21 de març de 1997, va adoptar l'acord d'aprovar, amb caràcter definitiu, la modificació de l'Estudi de detall núm. 3, corresponents al sector comprès pels carrers de Marquès de Tamarit, d'Alcalde Pijuan i de Mar d'aquesta localitat.
La qual cosa es comunica als efectes que totes aquelles persones interessades, podran interposar, donat el caràcter definitiu de l'acte administratiu d'aprovació de l'Estudi de detall, recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos comptats a partir de la publicació d'aquest edicte als diaris oficials, davant la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, sense perjudici que puguin exercitar qualsevol altre recurs, i per tal de donar acompliment a l'art. 89 del DL 1/1990 de 12 de juliol, pel qual s'aprova la refosa dels textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística.
Altafulla, 25 de març de 1997. - L'alcalde, Josep M. Gené i Torrell .
4576
AJUNTAMENT D'ALTAFULLA
Edicte
El Ple de l'Ajuntament d'Altafulla, en sessió ordinària celebrada el proppassat dia 21 de març de 1997, va adoptar l'acord d'aprovar, amb caràcter definitiu, el projecte de reparcel·lació voluntària proposada pels propietaris del sector comprès pels carrers de Mar, de Marquès de Tamarit i de l'Alcalde Pijuan, mitjançant escriptura pública autoritzada en data 20 de desembre de 1996, pel notari de Torredembarra, Sr. Ricardo Cabanas i Trejo.
La qual cosa es publica als efectes de manifestar que es tracta d'un acte administrati definitiu, contra el qual es podrà interposar recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos comptats, a partir de la publicació dels edictes als diaris corresponents, davant de la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, sense perjudici que es pugui interposar qualsevol altre recurs.
Altafulla, 24 de març de 1997. - L'alcalde, Josep M. Gené i Torrell .
4516
Edicte
Convocatòria de concurs obert per a l'arrendament del servei de bar del Palau Municipal d'Esports de Cambrils.
Objecte : arrendament del servei de bar del Palau Municipal d'Esports.
Import de la licitació : 200.000 pessetes/any (més IVA), a l'alça.
Termini de presentació de proposicions : 26 dies naturals a comptar de l'endemà del dia de la publicació del present edicte en el BOPT.
Bases concurs : el plec de clàusules administratives reguladora de l'explotació i de l'arrendament, que es podrà recollir a la secretaria de l'Ajuntament.
Cambrils, 19 de març de 1997. - L'alcalde, Josep M. Panicello i Hernàndez .
4517
AJUNTAMENT DE CAMBRILS
Edicte
Convocatòria de subhasta oberta per a la contractació de l'obra: "Projecte d'execució del parc del Pescador, 1a fase: obra civil i instal"lacions".
Objecte : contractació de l'obra continguda en el projecte: "Projecte d'execució del parc del Pescador, 1a fase: obra civil i instal"lacions".
Import de la licitació : 79.261.885 pessetes (IVA inclòs).
Classificació contractista :
| Grup: A | Grup: E | Grup: G | Grup: I |
| Subgrup: 1 i 2 | Subgrup: 1 | Subgrup: 3 i 4 | Subgrup: 1 |
| Categoria: d | Categoria: d | Categoria: d | Categoria: d |
Termini de presentació de proposicions : 26 dies naturals a comptar de l'endemà del dia de la publicació del present edicte en el BOPT.
Seran d'aplicació : el Plec de clàusules administratives generals publicat al BOPT de data 30.12.1995, i el corresponent Plec de clàusules administratives particulars i Plec de clàusules tècniques, que es podran recollir a la secretaria de l'Ajuntament.
Cambrils, 17 de març de 1997. - L'alcalde, Josep M. Panicello i Hernàndez .
4518
AJUNTAMENT DE CAMBRILS
Edicte
Convocatòria de concurs obert per a la contractació dels serveis de manteniment de jardineria i adjudicació simultània de la concessió administrativa d'ús privatiu de part dels terrenys del viver de propietat municipal.
Objecte : contractació dels serveis de manteniment de jardineria i adjudicació simultània de la concessió administrativa d'ús privatiu de part dels terrenys del viver de propietat municipal.
Import de la licitació : 16.411.615 pessetes (IVA inclòs).
Classificació contractista :
Grup: III
Subgrup: 5
Categoria: a
Termini de presentació de proposicions : 26 dies naturals a comptar de l'endemà del dia de la publicació del present edicte en el BOPT.
Seran d'aplicació : el Plec de clàusules administratives generals publicat al BOPT de data 30.12.1995, i el corresponent Plec de clàusules administratives particulars i Plec de clàusules tècniques, que es podran recollir a la secretaria de l'Ajuntament.
Cambrils, 24 de març de 1997. - L'alcalde, Josep M. Panicello i Hernàndez .
4520
AJUNTAMENT DE CAMBRILS
Intervenció - Rendes
Edicte
Es fa saber: que havent-se intentat la notificació de les liquidacions tributàries pels conceptes i subjectes passius que s'expressen en el present, per mitjà d'un agent notificador en el domicili de l'interessat que consten en els registres de correus certificat amb acusament de recepció, i no havent-se pogut realitzar, per absència en hores de repartiment, canvi de domicili, absentats sense adreces, domicili desconegut, signatures il·legibles, manca DNI receptor, no recollir l'enviament en les oficines de correus, negar-se a signar el duplicat o l'acusament de recepció, o no constar la relació que guarda el receptor amb l'interessat al no poder trobar-se el mateix al seu domicili. Es fa públic a tenor de l'exposat en l'article 59 Llei 30/92 de 26 de novembre de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Concepte: liquidació de plus-vàlua 1996 (III)
Import
| Referència | Contribuent | en ptes. |
| 96002102 | Ransol SA | 61.924 |
| 96002103 | Ransol SA | 89.772 |
| 96002104 | Costa Pla SA | 19.225 |
| 96002105 | Servicios Ultra SA | 16.008 |
| 96002106 | Servicios Ultra SA | 16.008 |
| 96002107 | Servicios Ultra SA | 19.404 |
| 96002109 | Ingreposa | 8.722 |
| 96002114 | Caixa D'Estalvis Pensions Barcelona | 3.105 |
| 95002117 | Sobreira Fernández, Manuel | 6.393 |
| 96002118 | Mombaers, Emile | 247.350 |
| 66002119 | Reinoso Valverde, Eulogio | 41.426 |
| 96002120 | Montero Molina, Óscar | 11.512 |
| 96002121 | Salvat Rosals, Josefina | 10.095 |
| 96002122 | Salafranca Escanilla, Mariana | 46.526 |
| 96002125 | Barón del Rio, Melchor | 37.498 |
| 96002126 | Barón del Rio, Melchor | 34.393 |
| 96002127 | Jiménez Luque, Josep | 95.357 |
| 96002128 | De Prado Grañena, Atanasio | 92.252 |
| 96002129 | Nievas Ramírez, Manuel | 14.673 |
| 96002130 | Capella Pujals, Enrique | 21.627 |
| 96002131 | Vacaciones Internacionales 2000 SL | 4.836 |
| 96002132 | Vacaciones Internacionales 2000 SL | 5.622 |
| 96002133 | Vacaciones Internacionales 2000 SL | 4.521 |
| 96002134 | Vacaciones Internacionales 2000 SL | 6.375 |
| 96002135 | Vacaciones Internacionales 2000 SL | 5.622 |
| 96002136 | Vacaciones Internacionales 2000 SL | 4.836 |
| 96002137 | Vacaciones Internacionales 2000 SL | 6.513 |
| 96002138 | Gracia Castellví, M. Elena | 38.595 |
| 96002139 | Time Dream SL | 3.105 |
| 96002140 | Time Dream SL | 3.105 |
| 96002141 | Time Dream SL | 3.105 |
| 96002142 | Time Dream SL | 3.105 |
| 96002143 | Vegara Najar, Montserrat | 13.071 |
| 96002145 | Hennig, Jeorg Hermann | 16.356 |
| 96002151 | Colilles Real, M. Dolores | 11.828 |
| 96002152 | Ciriza Jiménez. Tomás | 16.055 |
| 96002153 | Novellón Grima, José | 7.446 |
| 96002154 | Cambrils Puerto Marina SA | 34.007 |
| 96002155 | Cambrils Puerto Marina SA | 25.737 |
| 96002168 | Fábregas Casave, Josefina | 176.573 |
| 96002170 | Sendra Vellvé, M. Asunción | 4.387 |
| 96002171 | Sarral Gil, Juan | 21.131 |
| 96002172 | Sarral Gil, Juan | 46.172 |
| 96002173 | Rovira Caballé, M. Pilar | 11.884 |
| 96002174 | Salou Mar SA | 31.031 |
| 96002175 | Molinero Sisamon, Ángel | 61.758 |
| 96002176 | Molinero Sisamon, Félix | 58.653 |
| 96002177 | Recasens Galvas y 1 Ángel | 114.003 |
| 96002178 | Font Alterats, Ramón | 26.748 |
| 96002179 | Martín García, Gerardo | 9.957 |
| 96002180 | Cambrils Residencial SA | 38.674 |
| 96002181 | Cambrils Residencial SA | 50.386 |
| 96002182 | Cambrils Residencial SA | 38.674 |
| 96002183 | Cambrils Residencial SA | 50.386 |
| 96002184 | Cambrils Residencial SA | 38.674 |
| 96002185 | Cambrils Residencial SA | 50.386 |
| 96002186 | Cambrils Residencial SA | 38.674 |
| 96002187 | Cambrils Residencial SA | 38.674 |
| 96002188 | Cambrils Residencial SA | 38.674 |
| 96002189 | Miquelestorena, Lea Paulette | 28.744 |
| 96002190 | Cambrils Residencial SA | 50.386 |
| 96002193 | Vidal-Barraquer Marfa, Ramon | 42.422 |
| 96002194 | vidal-Baraquer Marfa, Ramon | 42.427 |
| 96002197 | Glec SA | 6.735 |
| 96002198 | Glec SA | 35.589 |
| 96002199 | Vivanco Díaz, Miguel | 3.105 |
| 96002200 | Vivanco Díaz, miguel | 3.105 |
| 96002203 | Promociones Quebec SA | 40.737 |
| 96002204 | Promociones Quebec SA | 40.737 |
| 96002205 | Campos Muñoz, Diego | 20.266 |
| 96002206 | Campos Muñoz, Diego | 6.839 |
| 96002207 | Krispolls SA | 4.956 |
| 96002208 | Krispolls SA | 33.295 |
| 96002209 | Caixa d'Estalvis Barcelona | 10.039 |
| 96002210 | Dobor SA | 28.893 |
| 96002214 | Villar Asensio, Adolfo | 121.813 |
| 96002215 | Bill Sylvia G. | 590.682 |
| 96002216 | Cambrils Park SA | 10.038 |
| 96002217 | Cambrils Park SA | 6.497 |
| 96002218 | Cambrils Park SA | 8.064 |
| 96002219 | Cambrils Park SA | 4.259 |
| 96002220 | Cambrils Park SA | 7.133 |
| 96002221 | Promociones A-1 SA | 10.134 |
| 96002230 | Viles Echenagusia, Armando Luis | 22.469 |
| 96002232 | Otto Brisbane SL | 12.158 |
| 96002233 | Sanitarios del Mediterráneo SA | 3.513 |
| 96002234 | Sanitarios del Mediterráneo SA | 3.513 |
| 96002235 | Sanitarios del Mediterráneo SA | 3.513 |
| 96002236 | Sanitarios del Mediterráneo SA | 9.265 |
| 96002237 | Gort Anelo, Javier | 8.197 |
| 96002240 | Morales Macíoas, Francisco | 5.648 |
| 96002242 | Oyarzabal Zulaika, José Antonio | 17.628 |
| 96002243 | Mobil 3 SA | 10.087 |
| 96002246 | Barturen Múgica, Pedro María | 32.355 |
| 96002247 | Mayet, Luc Marie-Louise | 121.775 |
| 96002249 | Llopis Sánchez, Fernando Luis | 3.105 |
| 96002250 | Jotovi SL | 3.539 |
| 96002251 | Jotovi SL | 4.407 |
| 96002256 | Ferreira Álvarez, Alfonso | 25.692 |
| 96002257 | Castellví Mendoza, David | 3.921 |
| 96002259 | García de Alba, Diego | 130.491 |
| 96002264 | Banco de Europa SA | 5.691 |
| 96002265 | Banco de Europa SA | 11.594 |
| 96002280 | Esponey Oses, Jesús | 11.876 |
| 96002281 | Escoda Boquera, Mario | 26.145 |
| 96002282 | Olmo Marinero, Isabel | 12.142 |
| 96002287 | García Martín, Jesús | 16.725 |
| 96002295 | Marjona SL | 4.688 |
| 96002296 | Marjona SL | 4.570 |
| 96002297 | Marjona SL | 4.917 |
| 96002298 | Marjona SL | 4.688 |
| 96002299 | Marjona SL | 4.570 |
| 96002300 | Marjona SL | 4.917 |
| 96002301 | Marjona SL | 6.271 |
| 96002302 | Marjona SL | 4.570 |
| 96002303 | Marjona SL | 4.917 |
| 96002304 | Marjona SL | 4.688 |
| 96002305 | Marjona SL | 4.570 |
| 96002306 | Marjona SL | 4.917 |
| 96002307 | Marjona SL | 4.966 |
| 96002308 | Marjona SL | 4.570 |
| 96002310 | Rull Serrano, Tomàs | 27.752 |
| 96002313 | Blabore SA | 3.494 |
| 96002314 | Blabore Sa | 3.494 |
| 96002315 | Vernet Folch, Enric | 43.728 |
| 96002318 | Maco Valls, SA | 15.644 |
| 96002321 | Inmobiliarias Cervià-Garrigues SL | 10.011 |
| 96002324 | Inmobiliarias Cervià-Garrigues SL | 3.105 |
| 96002325 | Olsen Anita Herta, Paula | 78.700 |
| 96002326 | Heitmann, Eckard | 29.887 |
| 96002327 | Heitmann, Eckard | 31.011 |
| 96002328 | Heitmann, Eckard | 39.468 |
| 96002331 | Llopis Sánchez, Fernando Luis | 3.105 |
| 96002332 | Heitmann, Eckard | 30.306 |
| 96002334 | Heitmann, Eckard | 28.192 |
| 96002335 | Heitmann, Eckard | 42.288 |
| 96002336 | Heitmann, Eckard | 43.697 |
| 96002338 | Clemente Fernández, Concepción | 11.615 |
| 96002339 | Artal Bardavio, F. Javier José | 21.537 |
| 96002340 | In Brake Evelino, Sommariva | 45.208 |
| 96002342 | Gallego Cozar, Carlos | 16.775 |
| 96002343 | Gallego Cozar, Carlos | 13.959 |
| 96002344 | Gallego Cozar, Carlos | 26.323 |
| 96002345 | Gallego Cozar, Carlos | 25.924 |
| 96002346 | Curto Guinovart, Tomàs | 6.284 |
| 96002347 | Curto Guinovart, Tomàs | 6.666 |
| 96002348 | Barberà Boada, Alejandro | 60.386 |
| 96002349 | Matamala Azconabieta, Francisco | 3.105 |
| 96002351 | Concado SA | 19.489 |
| 96002353 | Ordóñez Lacalle, Purificación | 51.342 |
| 96002357 | Segura Molina, Juan | 20.884 |
| 96002358 | Segura Molina, Juan | 15.354 |
| 96002359 | Segura Molina, Juan | 36.096 |
| 96002360 | Segura Molina, Juan | 37.712 |
| 96002372 | Morell pedrola, Esteban | 45.095 |
| 96002373 | Van de Pol, Gerrit | 48.118 |
| 96002374 | Van de Pol, Gerrit | 33.866 |
| 96002376 | Fernández Gutiérrez, Fco. Javier | 18.753 |
| 96002377 | Chicote Fernández, Carlos | 24.773 |
| 96002378 | Jouffroy, Frederic | 12.954 |
| 96002379 | Promociones Vistamar de Cambrils SA | 11.808 |
| 96002381 | Ryan Peter, Robert | 15.719 |
| 96002382 | Ryan Peter, Robert | 15.719 |
| 96002383 | Ramau SA | 8.807 |
| 96002384 | Ramau SA | 8.807 |
| 96002385 | Ramau SA | 8.807 |
| 96002386 | Ramau SA | 8.807 |
| 96002387 | Ramau SA | 8.677 |
