BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Núm. 91 Dilluns, 21 d'abril de 1997
Pàg.
MINISTERI D'ECONOMIA I HISENDA 2
Agencia Estatal de Administración Tributaria
Delegación de Tarragona
Ajuntament de Mont-roig del Camp 62
Ajuntament de la Pobla de Massaluca 62
Ajuntament de la Selva del Camp 63
DIPUTACIÓ DE
TARRAGONA
AD MINISTRACIÓ DE L' ESTAT
MINISTERI D'ECONOMIA I HISEND A
4563
AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
Delegación de Tarragona
Notificaciones de la providencia de apremio por edicto
Dependencia Provincial de Recaudación de Tarragona
Por el presente edicto, y debido a que los deudores comprendidos en la relación que a continuación se inserta, no han podido ser hallados en los domicilios que figuran en los registros de la Administración Tributaria o que se han alegado distintas causas para no recibir las notificaciones por las personas que la legislación autoriza para hacerse cargo de ellas, se les hace saber que:
Se notifica al(los) deudor(es) conforme al artículo 103 del Reglamento General de Recaudación (Real Decreto 1684/1990 de 20 de diciembre), que habiendo satisfecha la deuda una vez iniciado el período ejecutivo y antes de haberse notificado la correspondiente providencia de apremio en virtud de lo establecido en el art. 127 de la Ley General Tributaria, el jefe de la dependencia de recaudación ha acordado:
"En uso de las facultades que me confieren los artículos 100, 106 y 169 del Reglamento General de Recaudación, liquido el recargo de apremio por el 10% del importe de la deuda ingresada en período ejecutivo y dicto providencia de apremio para que se proceda ejecutivamente contra el patrimonio o garantías del(los) deudor(es), en caso de no producirse el ingreso de dicho recargo en los plazos señalados en el artículo 108 del citado reglamento".
A.E.A.T. Dependencia Provincial de Recaudación de Tarragona Delegación: Tarragona
CONCEPTO / DESCRIPCION / OBJ. TRIB.
| DATOS DEL CONTRIBUYENTE | DIRECCIÓN DEL CONTRIBUYENTE | CLAVE LIQUIDACION | IMPORTE | F.PRO.AP | ||||
| 39631761R | 100101 IRPF DECLARACION SIMPLIFICADA | A4360096100000850 | 2.196 | 26-06-96 | ||||
| AMOROS VIDAL JOSE MARIA | PARALELA A INGRESAR I.R.P.F. | CL/ EMILIO MORERA, 6-B TARRAGONA | CAUSA AUSENCIA NOTIF. AUSENTE | |||||
| 39838372A | 100212 IVA REGIMEN SIMPLIFICADO | A4312596530007546 | 11.920 | 25-07-96 | ||||
| ANTON BAYON JOSE LUIS | 310-I.V.A.REG.SIM EJER:1996 PER:1T | CL/ XAVIER GAMBUS, 1; 4-7 REUS | CAUSA AUSENCIA NOTIF. AUSENTE | |||||
| 39838372A | 100212 IVA REGIMEN SIMPLIFICADO | A4312596530012694 | 11.866 | 25-10-96 | ||||
| ANTON BAYON JOSE LUIS | 310-I.V.A.REG.SIM EJER:1996 PER:2T | CL/ XAVIER GAMBUS, 1; 4-7 REUS | CAUSA AUSENCIA NOTIF. AUSENTE | |||||
| 39838372A | 100105 IRPF PAGOS FRACCIONADOS | A4312596530012716 | 4.982 | 25-10-96 | ||||
| ANTON BAYON JOSE LUIS | 131-IRPF MODULOS EJER:1996 PER:2T | CL/ XAVIER GAMBUS, 1; 4-7 REUS | CAUSA AUSENCIA NOTIF. AUSENTE | |||||
| 39795100V | 400075 I.A.E. CUOTA NACIONAL | A4360096530015479 | 518 | 25-09-96 | ||||
| BORJA CLAVERIA BERNABE | 851-I.A.E.(C.PROV EJER:1996 PER:ANUA | CL/ SIERRA NEVADA, 7 REUS | CAUSA AUSENCIA NOTIF. AUSENTE | |||||
| 39799796K | 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS | A4312595500005133 | 2.000 | 09-11-95 | ||||
| CARBONELL BATISTA EMILIO | DEC.NEG.F.PL.REQ 94-130 | CL/ GIRADA, 17; 1 REUS | CAUSA AUSENCIA NOTIF. AUSENTE | |||||
| 39854680G | 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS | A4312596500000833 | 2.500 | 25-03-96 | ||||
| CASADES FORTUNY EDUARDO | NO AT. R. CIDA. 93-390 | CL/ BENIDORM, 5; 4-3 REUS | CAUSA AUSENCIA NOTIF. AUSENTE | |||||
| 39854680G | 400035 I.A.E. CUOTA PROVINCIAL | A4360095800004857 | 950 | 22-09-95 | ||||
| CASADES FORTUNY EDUARDO | TTE. MERCANCIAS POR CARRETERA | CL/ BENIDORM, 5; 4-3 REUS | CAUSA AUSENCIA NOTIF. AUSENTE | |||||
| 39707074N | 100102 IRPF DECLARACION ANUAL 2-PLAZ | A4360096120000775 | 25.947 | 25-09-96 | ||||
| CURTO MONGUIO M ESTER | FALTA DE INGRESOS EN PLAZO. I.R.P.F. | CL/ ENRICO CRUSO-LA PINEDA, 20 VILA-SECA | CAUSA AUSENCIA NOTIF. AUSENTE | |||||
| 39620466E | 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS | A4312595500006300 | 1.250 | 19-12-95 | ||||
| GUTIERREZ VALERO CLEMENTE | BAJ.AAEE F.P.S.R 93-845 | CL/ ESCOLES, 20 PRATDIP | CAUSA AUSENCIA NOTIF. AUSENTE | |||||
| G43131663 | 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS | A4360096500015707 | 4.000 | 04-09-96 | ||||
| MACAVI SCP | DEC.19X-34X RE. 93-347 | CL/ CARDENAL CERVANTES, 37, ES TARRAGONA | ||||||
| A43109537 | 100387 RECARGOS AUTOLIQUID. LEY 18/9 | A4360096520002014 | 6.718 | 25-07-96 | ||||
| MAQUINAS TUDELA S A | INF.F.P.NUE.RECA. 95-300 | PG/ IND.RIU CLAR C-PLATA,P., 1 TARRAGONA | ||||||
| 05879574S | 100108 I.R.P.F. SANCIONES PARALELAS | A4312596500015353 | 1.101 | 25-07-96 | ||||
| MARTINEZ CIUDAD MANUEL | 130/131 NO PRESE 95-131 | CL/ CAMBRILS, 8; 2-3 REUS | CAUSA AUSENCIA NOTIF. AUSENTE | |||||
| 40944567J | 100211 IVA REGIMEN GENERAL | A4312596530008063 | 19.287 | 25-07-96 | ||||
| MARTINEZ GROS FELICIDAD | 300-I.V.A.DEC.TRI EJER:1996 PER:1T | CL/ MARTI ALSINA, 15 CAMBRILS | CAUSA AUSENCIA NOTIF. AUSENTE | |||||
| 39881658A | 100109 I.R.P.F. ACTAS DE INSPECCION | A4312595010000145 | 14.187 | 04-09-96 | ||||
| MEDINA RUEDA JOSE ANGEL | ACTAS DE INSPECCION | AV/ PAISOS CATALANS, 33, ESC. REUS | ||||||
| 39881658A | 100109 I.R.P.F. ACTAS DE INSPECCION | A4312595010000156 | 2.206 | 04-09-96 | ||||
| MEDINA RUEDA JOSE ANGEL | ACTAS DE INSPECCION | AV/ PAISOS CATALANS, 33, ESC. REUS | ||||||
| 39881658A | 100109 I.R.P.F. ACTAS DE INSPECCION | A4312595010000156 | 16.787 | 25-11-96 | ||||
| MEDINA RUEDA JOSE ANGEL | ACTAS DE INSPECCION | AV/ PAISOS CATALANS, 33, ESC. REUS | CAUSA AUSENCIA NOTIF. AUSENTE | |||||
| 40932883J | 100211 IVA REGIMEN GENERAL | A4315796530005290 | 8.823 | 04-09-96 | ||||
| NAVES SOLE FRANCISCO JAVIER | 300-I.V.A.DEC.TRI EJER:1996 PER:1T | CL/ COMERCIO, 6 TORTOSA | CAUSA AUSENCIA NOTIF. AUSENTE | |||||
| 32018562D | 100105 IRPF PAGOS FRACCIONADOS | A4360095560004129 | 2.101 | 23-02-96 | ||||
| OCAÑA GARCIA JACINTO | 130-IRPF PAGO FRA EJER:1995 PER:2T | CR/ VILABELLA ,SN, ESC. 0 PUIGPELAT | ||||||
| B43063957 | 100112 IRPF ACTAS RETENCION TRABAJO | A4360095010003260 | 5.282 | 25-03-96 | ||||
| ROCA Y MAGRIÑA S L | ACTAS DE INSPECCION | PG/ I.RIU CLAR, C. COURE, N-D, TARRAGONA | ||||||
| 39827361D | 400075 I.A.E. CUOTA NACIONAL | A4360095800019179 | 7.200 | 09-01-96 | ||||
| ROIG CATALA JUAN | COM.MEN.OTRAS MERCANCIAS SIN ESTABLE | LG/ DISTRITO 4, 181, ESC. BI REUS | CAUSA AUSENCIA NOTIF. AUSENTE | |||||
| 39699102K | 100105 IRPF PAGOS FRACCIONADOS | A4360096530011960 | 4.130 | 26-06-96 | ||||
| SANS PRIETO, GERONIMO | 131-IRPF MODULOS EJER:1996 PER:1T | CL/ NTRA.SRA.CARMEN, 7 TARRAGONA | CAUSA AUSENCIA NOTIF. AUSENTE | |||||
| 39699102K | 100212 IVA REGIMEN SIMPLIFICADO | A4360096530011970 | 1.402 | 26-06-96 | ||||
| SANS PRIETO, GERONIMO | 310-I.V.A.REG.SIM EJER:1996 PER:1T | CL/ NTRA.SRA.CARMEN, 7 TARRAGONA | CAUSA AUSENCIA NOTIF. AUSENTE | |||||
| 37236732P | 100105 IRPF PAGOS FRACCIONADOS | A4312595530020756 | 21.368 | 09-01-96 | ||||
| VIVES LLARI ROSA | 131-IRPF MODULOS EJER:1995 PER:3T | CL/ ESPRONCEDA, 2; 6-3 REUS | CAUSA AUSENCIA NOTIF. AUSENTE | |||||
Recursos
Recurso de reposición ante el órgano que ha dictado la providencia de apremio, en el plazo de 15 días a contar desde el siguiente al del recibo de esta notificación o reclamación económico-administrativa, ante el tribunal competente de dicha jurisdicción, en el mismo plazo, sin que puedan simultanearse ambos recursos.
Motivos de impugnación.
El procedimiento de apremio podrá impugnarse por los siguientes motivos (art. 138.1 de la Ley General Tributaria y art. 99.1 del Reglamento General de Recaudación).
- Pago o extinción de la deuda.
- Prescripción.
- Aplazamiento.
- Falta de notificación de la liquidación o anulación o suspensión de la misma.
- Defecto formal en el título expedido para la ejecución
Suspensión del procedimiento.
El procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, solamente se suspenderá en los términos y condiciones señalados en el artículo 101 del Reglamento General de Recaudación (R.D. 1.684/1990, de 20 de diciembre).
Solicitud de aplazamiento.
Conforme establece el artículo 48 del Reglamento General de Recaudación, se podrá aplazar o fraccionar el pago de las deudas en periodo ejecutivo.
La presentación de las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento se efectuará en la delegación o administraciones de la A.E.A.T. del territorio en que se deba efectuar el pago.
Lugar de pago.
En la entidad que presta el servicio de caja de la Delegación Administración de la A.E.A.T.
Intereses de demora.
Las cantidades adeudadas, excluido el recargo de apremio, devengarán intereses de demora desde el día siguiente al vencimiento de la deuda en periodo voluntario hasta la fecha de su ingreso. El tipo de intereses se fijará de acuerdo con lo establecido en los artículos 58 de la Ley General Tributaria y 36 de la Ley General Presupuestaria, según se trate de deudas tributarias o no tributarias respectivamente.
Costas.
En caso de producirse costas en el procedimiento, la administración repercutirá su importe al deudor, conforme a lo establecido en los artículos 153 y 157 del Reglamento General de Recaudación.
Plazos para efectuar el ingreso.
(Art. 108 del Reglamento General de Recaudación).
a) Recibida la notificación entre los días 1 y 15 de cada mes, hasta el 20 de dicho mes, o inmediato hábil posterior.
b) Recibida la notificación entre los días 16 y último de cada mes, hasta el 5 del mes siguiente, o inmediato hábil posterior.
Personación del interesado.
Se advierte al deudor que puede comparecer, por sí mismo o por medio de representante, en el expediente ejecutivo que se le sigue. Transcurridos ocho días desde la publicación de este anuncio, sin personarse el interesado, se le tendrá por notificado de todas las sucesivas diligencias hasta que finalice la sustanciación del procedimiento sin perjuicio del derecho que le asiste a comparecer
Notificaciones de la providencia de apremio por edicto
Dependencia Provincial de Recaudación de Tarragona
Por el presente edicto, y debido a que los deudores comprendidos en la relación que a continuación se inserta, no han podido ser hallados en los domicilios que figuran en los registros de la Administración Tributaria o que se han alegado distintas causas para no recibir las notificaciones por las personas que la legislación autoriza para hacerse cargo de ellas, se les hace saber que:
Se notifica al(los) deudor(es) conforme al artículo 103 del Reglamento General de Recaudación (Real Decreto 1684/1990 de 20 de diciembre), que no habiendo sido satisfecha la deuda de referencia en el plazo de ingreso en período voluntario en virtud de lo establecido en el artículo 127 de la Ley General Tributaria el jefe de la Dependencia de Recaudación ha acordado.
"En uso de las facultades que me confieren los artículos 100, 106 y 169 del Reglamento General de Recaudación, liquido el recargo de apremio por el 20% del importe de la deuda pendiente y dicto providencia de apremio para que se proceda ejecutivamente contra el patrimonio o garantías del(los) deudor(es), en caso de no producirse el ingreso en los plazos señalados en el artículo 108 del citado Reglamento".
A.E.A.T. Dependencia Provincial de Recaudación de Tarragona Delegación: Tarragona
Recursos
Recurso de reposición ante el órgano que ha dictado la providencia de apremio, en el plazo de 15 días a contar desde el siguiente al del recibo de esta notificación o reclamación económico-administrativa, ante el tribunal competente de dicha jurisdicción, en el mismo plazo, sin que puedan simultanearse ambos recursos.
Motivos de impugnación.
El procedimiento de apremio podrá impugnarse por los siguientes motivos (art. 138.1 de la Ley General Tributaria y art. 99.1 del Reglamento General de Recaudación).
- Pago o extinción de la deuda.
- Prescripción.
- Aplazamiento.
- Falta de notificación de la liquidación o anulación o suspensión de la misma.
- Defecto formal en el título expedido para la ejecución
Suspensión del procedimiento.
El procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, solamente se suspenderá en los términos y condiciones señalados en el artículo 101 del Reglamento General de Recaudación (R.D. 1.684/1990, de 20 de diciembre).
Solicitud de aplazamiento.
Conforme establece el artículo 48 del Reglamento General de Recaudación, se podrá aplazar o fraccionar el pago de las deudas en periodo ejecutivo.
La presentación de las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento se efectuará en la delegación o administraciones de la A.E.A.T. del territorio en que se deba efectuar el pago.
Lugar de pago.
En la entidad que presta el servicio de caja de la Delegación Administración de la A.E.A.T.
Intereses de demora.
Las cantidades adeudadas, excluido el recargo de apremio, devengarán intereses de demora desde el día siguiente al vencimiento de la deuda en periodo voluntario hasta la fecha de su ingreso. El tipo de intereses se fijará de acuerdo con lo establecido en los artículos 58 de la Ley General Tributaria y 36 de la Ley General Presupuestaria, según se trate de deudas tributarias o no tributarias respectivamente.
Costas.
En caso de producirse costas en el procedimiento, la administración repercutirá su importe al deudor, conforme a lo establecido en los artículos 153 y 157 del Reglamento General de Recaudación.
Plazos para efectuar el ingreso.
(Art. 108 del Reglamento General de Recaudación).
a) Recibida la notificación entre los días 1 y 15 de cada mes, hasta el 20 de dicho mes, o inmediato hábil posterior.
b) Recibida la notificación entre los días 16 y último de cada mes, hasta el 5 del mes siguiente, o inmediato hábil posterior.
Personación del interesado.
Se advierte al deudor que puede comparecer, por sí mismo o por medio de representante, en el expediente ejecutivo que se le sigue. Transcurridos ocho días desde la publicación de este anuncio, sin personarse el interesado, se le tendrá por notificado de todas las sucesivas diligencias hasta que finalice la sustanciación del procedimiento sin perjuicio del derecho que le asiste a comparecer
Notificaciones de la providencia de apremio por edicto
Cámara de Comercio de Reus
Por el presente edicto, y debido a que los deudores comprendidos en la relación que a continuación se inserta, no han podido ser hallados en los domicilios que figuran en los registros de la Administración Tributaria o que se han alegado distintas causas para no recibir las notificaciones por las personas que la legislación autoriza para hacerse cargo de ellas, se les hace saber que:
Se notifica al(los) deudor(es) conforme al artículo 103 del Reglamento General de Recaudación (Real Decreto 1684/1990 de 20 de diciembre), que no habiendo sido satisfecha la deuda de referencia en el plazo de ingreso en período voluntario en virtud de lo establecido en el artículo 127 de la Ley General Tributaria, Cámara de Comercio de Reus, ha acordado:
"En uso de las facultades que me confieren los artículos 100 y106 del Reglamento General de Recaudación, liquido el recargo de apremio por el 20% del importe de la deuda pendiente y dicto providencia de apremio para que se proceda ejecutivamente contra el patrimonio o garantías del(los) deudor(es), en caso de no producirse el ingreso en los plazos señalados en el artículo 108 del citado reglamento".
A.E.A.T. Cámara de Comercio de Reus Delegación: Tarragona
CONCEPTO / DESCRIPCION / OBJ. TRIB.
| DATOS DEL CONTRIBUYENTE | DIRECCIÓN DEL CONTRIBUYENTE | CLAVE LIQUIDACION | IMPORTE | F.PRO.AP | ||
| 07822191Y | CUOTA CAMARA IRPF 9200013256 9474004 | S2040094740049894 | 7.076 | 19-09-96 | ||
| ALVARADO HORILLO MERCEDES | AV/ NOU CAMBRILS, 2-B; 1-2 CAMBRILS | CAUSA AUSENCIA NOTIF. AUSENTE | ||||
| 07822191Y | CUOTA CAMARA IAE1 9300013256 9474004 | S2040094740049905 | 1.259 | 19-09-96 | ||
| ALVARADO HORILLO MERCEDES | AV/ NOU CAMBRILS, 2-B; 1-2 CAMBRILS | CAUSA AUSENCIA NOTIF. AUSENTE | ||||
| 07822191Y | CUOTA CAMARA IRPF 9300011728 9574006 | S2040095740064723 | 4.751 | 19-09-96 | ||
| ALVARADO HORILLO MERCEDES | AV/ NOU CAMBRILS, 2-B; 1-2 CAMBRILS | CAUSA AUSENCIA NOTIF. AUSENTE | ||||
| 07822191Y | CUOTA CAMARA IAE1 9400011728 9574006 | S2040095740064734 | 1.313 | 19-09-96 | ||
| ALVARADO HORILLO MERCEDES | AV/ NOU CAMBRILS, 2-B; 1-2 CAMBRILS | CAUSA AUSENCIA NOTIF. AUSENTE | ||||
| A43055441 | CUOTA CAMARA IAE1 9300859452 9474004 | S2040094740046561 | 5.714 | 19-09-96 | ||
| BACARRA II SA | CL/ POBLA MAFUMET, 11 REUS | CAUSA AUSENCIA NOTIF. AUSENTE | ||||
| 39292331M | CUOTA CAMARA IRPF 9100111818 9374004 | S2040093740042611 | 3.949 | 19-09-96 | ||
| BARNES MARTINEZ MARTIN | CL/ VERDAGUER, 14; 5-1 CAMBRILS | CAUSA AUSENCIA NOTIF. AUSENTE | ||||
| 39292331M | CUOTA CAMARA IAE1 9200121857 9374004 | S2040093740044041 | 1.200 | 19-09-96 | ||
| BARNES MARTINEZ MARTIN | CL/ VERDAGUER, 14; 5-1 CAMBRILS | CAUSA AUSENCIA NOTIF. AUSENTE | ||||
| 39292331M | CUOTA CAMARA IRPF 9200135281 9474003 | S2040094740035000 | 3.942 | 19-09-96 | ||
| BARNES MARTINEZ MARTIN | CL/ VERDAGUER, 14; 5-1 CAMBRILS | CAUSA AUSENCIA NOTIF. AUSENTE | ||||
| 39292331M | CUOTA CAMARA IAE1 9300135281 9474003 | S2040094740035011 | 1.259 | 19-09-96 | ||
| BARNES MARTINEZ MARTIN | CL/ VERDAGUER, 14; 5-1 CAMBRILS | CAUSA AUSENCIA NOTIF. AUSENTE | ||||
| 39292331M | CUOTA CAMARA IRPF 9300000000 9574003 | S2040095740035750 | 2.960 | 19-09-96 | ||
| BARNES MARTINEZ MARTIN | CL/ VERDAGUER, 14; 5-1 CAMBRILS | CAUSA AUSENCIA NOTIF. AUSENTE | ||||
| 39292331M | CUOTA CAMARA IAE1 9400000000 9574003 | S2040095740035760 | 1.313 | 19-09-96 | ||
| BARNES MARTINEZ MARTIN | CL/ VERDAGUER, 14; 5-1 CAMBRILS | CAUSA AUSENCIA NOTIF. AUSENTE | ||||
| 77779440H | CUOTA CAMARA IAE1 9300734198 9474004 | S2040094740046748 | 2.518 | 19-09-96 | ||
BELCHI GONZALEZ JOSE ANTONIO PS/ PRIM, 6; 3-1 REUS
77779440H CUOTA CAMARA IRPF 9300732154 9574006 S2040095740065548 4.944 19-09-96
BELCHI GONZALEZ JOSE ANTONIO PS/ PRIM, 6; 3-1 REUS
77779440H CUOTA CAMARA IAE1 9400732154 9574006 S2040095740065559 2.626 19-09-96
BELCHI GONZALEZ JOSE ANTONIOPS/ PRIM, 6; 3-1 REUS
| 77831670S | CUOTA CAMARA IAE1 9300768077 9474004 | S2040094740046671 | 2.518 | 19-09-96 | |
| BURGUEÑO RODRIGUEZ P EDUARDO | CL/ MIQUEL BARCELO, 23; 3 FALSET | CAUSA AUSENCIA NOTIF. AUSENTE | |||
| 77831670S | CUOTA CAMARA IRPF 9300762517 9574006 | S2040095740064591 | 6.656 | 19-09-96 | |
| BURGUEÑO RODRIGUEZ P EDUARDO | CL/ MIQUEL BARCELO, 23; 3 FALSET | CAUSA AUSENCIA NOTIF. AUSENTE | |||
| 77831670S | CUOTA CAMARA IAE1 9400762517 9574006 | S2040095740064602 | 2.626 | 19-09-96 | |
| BURGUEÑO RODRIGUEZ P EDUARDO | CL/ MIQUEL BARCELO, 23; 3 FALSET | CAUSA AUSENCIA NOTIF. AUSENTE | |||
| 39831563W | CUOTA CAMARA IRPF 9200425951 9474005 | S2040094740052556 | 4.607 | 19-09-96 | |
| CAMACHO CAMACHO LUIS | CL/ PABLO PICASSO UR BELLISEN, REUS | CAUSA AUSENCIA NOTIF. AUSENTE | |||
| 39831563W | CUOTA CAMARA IAE1 9300425951 9474005 | S2040094740052567 | 1.259 | 19-09-96 | |
| CAMACHO CAMACHO LUIS | CL/ PABLO PICASSO UR BELLISEN, REUS | CAUSA AUSENCIA NOTIF. AUSENTE | |||
| 39831563W | CUOTA CAMARA IRPF 9300404133 9574006 | S2040095740064041 | 4.012 | 19-09-96 | |
| CAMACHO CAMACHO LUIS | CL/ PABLO PICASSO UR BELLISEN, REUS | CAUSA AUSENCIA NOTIF. AUSENTE | |||
| 39831563W | CUOTA CAMARA IAE1 9400404133 9574006 | S2040095740064052 | 1.313 | 19-09-96 | |
| CAMACHO CAMACHO LUIS | CL/ PABLO PICASSO UR BELLISEN, REUS | CAUSA AUSENCIA NOTIF. AUSENTE | |||
| 39862870Y | CUOTA CAMARA IRPF 9100566082 9374004 | S2040093740041313 | 3.894 | 19-09-96 | |
| CASTILLO AREVALO JOSE | CL/ MAS ABELLO, 33; AT-1 REUS | CAUSA AUSENCIA NOTIF. AUSENTE | |||
| 39862870Y | CUOTA CAMARA IAE1 9200604935 9374004 | S2040093740045933 | 1.200 | 19-09-96 | |
| CASTILLO AREVALO JOSE | CL/ MAS ABELLO, 33; AT-1 REUS | CAUSA AUSENCIA NOTIF. AUSENTE | |||
| 39862870Y | CUOTA CAMARA IAE1 9300579602 9474003 | S2040094740034120 | 1.259 | 19-09-96 | |
| CASTILLO AREVALO JOSE | CL/ MAS ABELLO, 33; AT-1 REUS | CAUSA AUSENCIA NOTIF. AUSENTE | |||
| 39862870Y | CUOTA CAMARA IRPF 9300568287 9574003 | S2040095740038081 | 2.416 | 19-09-96 | |
| CASTILLO AREVALO JOSE | CL/ MAS ABELLO, 33; AT-1 REUS | CAUSA AUSENCIA NOTIF. AUSENTE | |||
| 39862870Y | CUOTA CAMARA IAE1 9400568287 9574003 | S2040095740038092 | 1.313 | 19-09-96 | |
| CASTILLO AREVALO JOSE | CL/ MAS ABELLO, 33; AT-1 REUS | CAUSA AUSENCIA NOTIF. AUSENTE | |||
| 39842409S | CUOTA CAMARA IRPF 9200489116 9474004 | S2040094740047925 | 6.545 | 19-09-96 | |
| DIAZ GALLEGO MANUEL | CL/ MURALLA, 25; 3-D REUS | CAUSA AUSENCIA NOTIF. AUSENTE | |||
| 39842409S | CUOTA CAMARA IAE1 9300489116 9474004 | S2040094740047936 | 1.259 | 19-09-96 | |
| DIAZ GALLEGO MANUEL | CL/ MURALLA, 25; 3-D REUS | CAUSA AUSENCIA NOTIF. AUSENTE | |||
| 39842409S | CUOTA CAMARA IRPF 9300472033 9574006 | S2040095740062040 | 4.792 | 19-09-96 | |
| DIAZ GALLEGO MANUEL | CL/ MURALLA, 25; 3-D REUS | CAUSA AUSENCIA NOTIF. AUSENTE | |||
| 39842409S | CUOTA CAMARA IAE1 9400472033 9574006 | S2040095740062050 | 1.313 | 19-09-96 | |
| DIAZ GALLEGO MANUEL | CL/ MURALLA, 25; 3-D REUS | CAUSA AUSENCIA NOTIF. AUSENTE | |||
| B43233451 | CUOTA CAMARA IAE1 9200964021 9374004 | S2040093740045251 | 3.336 | 19-09-96 | |
ELECTRO-UNIC,S.L. CL/ CAMI DE TARRAGONA, 18 REUS
B43233451 CUOTA CAMARA IAE1 9300963153 9474003 S2040094740033856 3.395 19-09-96
ELECTRO-UNIC,S.L. CL/ CAMI DE TARRAGONA, 18 REUS
B43233451 CUOTA CAMARA IAE1 9400000000 9574003 S2040095740037311 3.449 19-09-96
ELECTRO-UNIC,S.L. CL/ CAMI DE TARRAGONA, 18 REUS
| 39862390D | CUOTA CAMARA IRPF 9200578339 9474004 | S2040094740047210 | 3.264 | 19-09-96 | |
| FE IGLESIAS JUAN FRANCISCO | UR/ SAN JUAN, BRUGENT, 3 REUS | CAUSA AUSENCIA NOTIF. AUSENTE | |||
| 39862390D | CUOTA CAMARA IAE1 9300578339 9474004 | S2040094740047221 | 2.518 | 19-09-96 | |
| FE IGLESIAS JUAN FRANCISCO | UR/ SAN JUAN, BRUGENT, 3 REUS | CAUSA AUSENCIA NOTIF. AUSENTE | |||
| 39862390D | CUOTA CAMARA IRPF 9300567397 9574005 | S2040095740057254 | 3.791 | 19-09-96 | |
| FE IGLESIAS JUAN FRANCISCO | UR/ SAN JUAN, BRUGENT, 3 REUS | CAUSA AUSENCIA NOTIF. AUSENTE | |||
| 39862390D | CUOTA CAMARA IAE1 9400567397 9574005 | S2040095740057265 | 3.938 | 19-09-96 | |
| FE IGLESIAS JUAN FRANCISCO | UR/ SAN JUAN, BRUGENT, 3 REUS | CAUSA AUSENCIA NOTIF. AUSENTE | |||
| 39840110Q | CUOTA CAMARA IRPF 9100466643 9374004 | S2040093740041720 | 4.777 | 19-09-96 | |
| GARCIA FERNANDEZ LUIS | CL/ PIRINEOS, 8 REUS | CAUSA AUSENCIA NOTIF. AUSENTE | |||
| 39840110Q | CUOTA CAMARA IAE1 9200502596 9374004 | S2040093740045427 | 1.200 | 19-09-96 | |
| GARCIA FERNANDEZ LUIS | CL/ PIRINEOS, 8 REUS | CAUSA AUSENCIA NOTIF. AUSENTE | |||
| 39840110Q | CUOTA CAMARA IRPF 9200476747 9474003 | S2040094740032052 | 5.731 | 19-09-96 | |
| GARCIA FERNANDEZ LUIS | CL/ PIRINEOS, 8 REUS | CAUSA AUSENCIA NOTIF. AUSENTE | |||
| 39840110Q | CUOTA CAMARA IAE1 9300476747 9474003 | S2040094740032063 | 1.259 | 19-09-96 | |
| GARCIA FERNANDEZ LUIS | CL/ PIRINEOS, 8 REUS | CAUSA AUSENCIA NOTIF. AUSENTE | |||
| 39840110Q | CUOTA CAMARA IAE1 9400458961 9574003 | S2040095740036398 | 1.313 | 19-09-96 | |
| GARCIA FERNANDEZ LUIS | CL/ PIRINEOS, 8 REUS | CAUSA AUSENCIA NOTIF. AUSENTE | |||
| A43094267 | CUOTA CAMARA IAE1 9200884269 9374004 | S2040093740045120 | 4.800 | 19-09-96 | |
| INSTAFRED CAMBRILS S A | CL/ DR FRIAS, 4, ESC. BJ CAMBRILS | CAUSA AUSENCIA NOTIF. AUSENTE | |||
| A43094267 | CUOTA CAMARA IAE1 9300873227 9474003 | S2040094740033790 | 3.776 | 19-09-96 | |
| INSTAFRED CAMBRILS S A | CL/ DR FRIAS, 4, ESC. BJ CAMBRILS | CAUSA AUSENCIA NOTIF. AUSENTE | |||
