Escut1

BUTLLETÍ OFICIAL

DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA

Núm. 14 Dilluns, 19 de gener de 1998

SUMARI


Pàg.

ADMINISTRACIÓ DE L'ESTAT

MINISTERI DE TREBALL I ASSUMPTES SOCIALS 2

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

Tesorería General de la Seguridad Social

Dirección Provincial de Tarragona

ADMINISTRACIÓ LOCAL

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA 6

BASE -- Gestió d'Ingressos Locals

CONSELLS COMARCALS 6

Consell Comarcal del Baix Camp

AJUNTAMENTS

Ajuntament de l'Aleixar 7

Ajuntament de l'Ametlla de Mar 7

Ajuntament de l'Arboç 7

Ajuntament de Batea 7

Ajuntament de Bellmunt del Priorat 8

Ajuntament de Cambrils 8

Ajuntament de Constantí 8

Pàg.

Ajuntament de Corbera d'Ebre 10

Ajuntament de Godall 11

Ajuntament de Llorac 14

Ajuntament de Llorenç del Penedès 14

Ajuntament del Pla de Santa Maria 14

Ajuntament de la Pobla de Massaluca 15

Ajuntament de la Pobla de Montornès 15

Ajuntament de Poboleda 20

Ajuntament de Valls 20

Ajuntament de Vila-rodona 21

ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA

JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA/INSTRUCCIÓ

Gandesa 21

Reus núm. 2, 3 21

Tarragona núm. 1, 2, 3, 4, 6, 8 22

El Vendrell núm. 3 24

JUTJATS SOCIAL

Tarragona núm. 2 24

DIPUTACIÓ DE
TARRAGONA

ADMINISTRACIÓ DE L'ESTAT


MINISTERI DE TREBALL I ASSUMPTES SOCIALS

1998/320 - MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Anuncio

A tenor de lo dispuesto en el núm. 4 del art.º 59 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE núm. 285 de 27.11.92), y por haber sido devueltas las comunicaciones de cobro indebido de prestaciones por desempleo efectuadas en forma, por el presente anuncio de acuerdo con la normativa vigente, se notifica a:

Apellidos, Nombre DNI Período Deuda Población
Fernández Julián, Manuel 40961977 01.07.96 a 30.09.96 145.800 Calafell
Trullenque Ginez, Antonio Ange. 17706410 19.02.91 a 20.08.92 1.216.953 Cambrils
Hernández Ochoa, Alberto 39684200 16.10.95 a 30.10.95 35.850 Constantí
Terrón Casquero, Santiago 38551218 01.10.94 a 06.09.95 975.936 Cunit
Regidor Baile, Santiago 39690861 03.02.93 a 02.06.93 301,560 La Secuita
Espinosa Gutiérrez, José M.ª 75872821 01.09.96 a 30.10.96 170.742 La Pobla de Montornés
García Sánchez, José Luis 07824124 25.05.93 a 01.08.93 197.964 Reus
Garrido Arbona, Bernardo 39654076 01.02.96 a 30.04.96 149.316 Reus
Hidalgo Martos, Margarita 39868037 05.04.96 a 30.04.96 62.140 Reus
Alonso Solís, Marco Antoni 11085112 13.02.97 a 23.02.97 18.323 Tarragona
Ballesteros Descarre, Antonio 39646147 06.10.95 a 30.03.96 776.253 Tarragona
Casado Calvet, Julia 40090388 19.12.95 a 05.08.96 37.921 Tortosa
López Ortega, M. Dolores 40923362 21.08.95 a 30.07.96 79.441 Tortosa
Zaragoza Martínez, Julio 39612127 21.02.97 a 28.02.97 34.098 Torredembarra
Barril García, Andrés 25144896 28.03.97 a 30.04.97 42.025 Valls
Moral Crespo, Braulio 30526617 23.06.97 a 30.06.97 18.816 Vila-seca

Se requiere a los interesados para que en el plazo de 10 días hábiles, comuniquen de forma fehaciente a esta Dirección Provincial, sita en Rambla Nova, número 95, su actual domicilio, y en su caso efectúen las alegaciones que estimen en defensa de su derecho.

Lo que se hace público para que sirva de notificación en forma a los interesados.

Tarragona, 7 de enero de 1998. -- La directora Provincial del INEM, Carolina Bellès Torres .

1998/177 - TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Dirección Provincial de Tarragona

Anuncio

A la vista de los expedientes de apremio seguidos contra los deudores que se señalarán, así como el débito pendiente i período a que se refiere, al no haberse podido realizar las deudas, por el presente anuncio, y a tenor de lo dispuesto en el punto 2 del artículo 126 de la Orden de 22 de febrero de 1996, por el que se desarrolla el Real Decreto 1637/1995, de 6 de octubre, que aprueba el Reglamento General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social, se hace constar que en cada uno de ellos ha recaído la siguiente resolución:

"Vista la propuesta de declaración de crédito incobrable formulada por la Unidad de Recaudación Ejecutiva de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social.

Resultando : que se hace constar en el expediente instruido que el sujeto responsable no posee domicilio conocido.

Considerando : que a tenor de lo dispuesto en el artículo 171 del Reglamento General de Recaudación, aprobado por el R.D. 1637/1995 de 6 de octubre, es competente esta Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social para la declaración de crédito incobrable.

Considerando : que en la instrucción del presente expediente se ha observado todos los trámites procesales previstos en las normas reglamentarias vigentes.

Vistos los textos legales citados y demás normas de general aplicación.

Acuerdo : declarar el sujeto responsable insolvente, sin perjuicio de que este acuerdo sea revisable, de modificarse las condiciones que lo han motivado y dentro del plazo de prescripción de los respectivos débitos.

Publíquese el presente en el Boletín Oficial de la Provincia, comunicando el cese de la empresa en su actividad y la baja de los trabajadores, en su caso.

-- El director provincial, Pablo Martín-Sanz García. "

Prov. Núm. Emp. DC Empresa Municipio Desde Hasta Importe


43 1.002.543 18 A.P.A. Col·legi Ctat. Reus 43202-Reus 1/10/91 30/05/92 1.198.321
43 508.737 39 Accensi Fava, Antonio 43480-Vilaseca 1/01/86 30/06/96 1.665.058
43 40.955 18 Agriplan, SA 43206-Reus 1/02/90 30/11/91 18.221.530
8 3.354.773 54 Aguilera Cobo, Francisca 43530-Alcanar 1/07/95 30/08/95 75.837
43 230.051 34 Alfonso Montoya, Diego 43380-Vilaplana 1/01/92 30/01/95 814.934
43 62.985 29 Aliments Iceberg, SA 43800-Valls 1/11/94 30/08/96 1.300.918
43 518.111 4 Angosto García, Miguel Ángel 43204-Reus 1/09/92 30/03/93 184.520
43 371.975 47 Aranda González, M. Teresa 43800-Valls 1/01/95 30/03/95 113.466
43 65.843 74 Aritrans Les Cases, SL 43569-Cases Alcanar 1/05/91 30/05/96 15.437.253
43 10.023.69 1 Arnau Porres, Montserrat 43879-S. Jaume d'Enveja 1/03/95 30/12/95 98.922
43 63.628 90 Autoserveis Llauradó, SA 43205-Reus 1/01/90 30/12/94 3.346.975
43 69.734 85 Bailach Beltri, Enrique 43870-Amposta 1/03/91 30/03/93 1.058.856
43 262.799 93 Barrera Batiste, José María 43560-La Sènia 1/01/94 30/06/96 1.123.475
17 592.159 5 Beckmann-Richard 43850-Cambrils 1/05/90 30/12/91 310.220
43 404.567 47 Benaiges Angera, Trinidad 43740-Móra d'Ebre 1/04/86 30/10/90 907.365
8 31.115.07 38 Berenguer Piquer, Ángeles 43480-Vilaseca 1/08/95 30/06/96 422.400
43 1.014.098 30 Berfracons, SL 43580-Deltebre 1/10/96 30/10/96 110.981
43 250.110 14 Bernal Mir, Miguel 43201-Reus 1/03/91 30/05/96 326.124
40.036.56 Bernardo Furio, Adrià 43580-Deltebre 1/11/92 30/04/94 683.260
43 518.980 0 Bertinetti Alberto, Óscar 43840-Salou 1/01/91 30/09/95 1.173.437
43 377.481 24 Bofarull Anguera, Juan 43560-La Sènia 1/02/93 30/06/96 1.400.648
25 152.269 36 Bolea Montalbán, Amador 43840-Salou 1/04/91 30/09/91 139.055
43 573.787 2 Bortone-Maurizio 43850-Cambrils 1/07/90 30/06/93 884.221
43 597.730 83 Boudakhan Karim 25182-Aitona 1/09/94 30/12/94 34.658
43 564.523 50 Boulahtit a Lahcen 43850-Cambrils 1/07/89 30/01/90 25.058
20 656.724 2 Bousouaret, M. Hamed 43840-Salou 1/09/86 30/04/94 1.475.978
43 72.010 33 Boutique Idea, SL 43001-Tarragona 1/12/94 30/05/96 342.360
43 525.478 96 Brennan Teresa, Gabriel 43840-Salou 1/01/94 30/12/95 889.798
43 1.016.699 12 Bruno Restauraciones, SL 43850-Cambrils 1/05/95 30/05/96 799.541
43 1.016.420 24 C.B.M. Hotel Service, SL 43840-Salou 1/12/95 30/12/95 42.161
43 58.153 47 C-2 Muebles, SA 43550-Ulldecona 1/05/94 30/07/96 22.192.009
8 2.619.423 61 Caballero Balta, María Teresa 43840-Salou 1/06/94 30/09/95 117.639
43 511.442 28 Calizza Giménez, Juan Antonio 43840-Salou 1/01/94 28/02/95 513.512
28 4.305.842 6 Calvo Serrano, Agustín 43840-Salou 1/07/94 30/08/94 37.615
43 586.170 66 Campos Muñoz, Alberto 43500-Tortosa 1/11/95 30/12/95 23.290
43 10.025.57 30 Carmona García, María Señor 43850-Cambrils 1/05/94 30/07/94 109.999
43 415.302 15 Carranza Mariné, Montserrat 43202-Reus 1/01/90 30/06/90 105.501
43 513.112 49 Castillo Palacín, Santiago 43206-Reus 1/04/90 30/07/92 623.984
43 792.306 7 Castro Benítez, Rafaela 43205-Reus 1/01/93 30/06/96 1.389.919
43 82.850 9 Centro de Gestión Sgisa, SL 43001-Tarragona 1/09/91 30/12/91 137.434
43 1.009.999 5 Ceràmiques l'Arboç, SL 43720-L'Arboç 1/08/95 30/10/96 1.091.389
43 440.186 67 Cid Cid, Rosa M. 43570-Santa Bàrbara 1/06/90 30/06/96 1.341.552
43 67.924 21 Cinquanta Quatra, SL 43840-Salou 1/11/94 30/11/94 60.580
8 2.479.737 55 Climent Brullas, Antonio 43480-Vilaseca 1/01/94 30/03/95 1.058.352
43 579.778 76 Coelho Mesquita, Gloria 43850-Cambrils 1/07/90 30/11/94 1.344.274
43 1.022.760 59 Combimundo, SL 43550-Ulldecona 1/06/96 30/07/96 185.680
43 537.962 67 Comin Longas, César 43893-Ferran 1/07/91 30/09/94 1.122.455
43 1.013.533 47 Complement Treballs Fusta, SL 43560-La Sènia 1/02/95 30/10/96 4.890.336
43 72.187 16 Comunic. y Serv. Intern., SA 43850-Cambrils 1/02/92 30/05/92 320.103
43 57.775 57 Confecciones A. Velasco, SL 43840-Salou 1/11/95 30/11/95 118.359
43 1.002.678 56 Construc. Campor Fabregat, S 43840-Salou 1/02/95 30/07/95 491.097
43 73.320 82 Construc. Francisco Zafra, SL 43530-Alcanar 1/02/90 30/09/96 15.170.872
43 1.018.272 33 Construcciones Lafovasa, SL 43550-Ulldecona 1/02/96 30/09/96 3.514.544
43 1.014.645 92 Construcciones Rogua, SL 43365-Alforja 1/02/95 30/06/96 3.606.620
43 1.004.877 24 Cont. Extintores Seguridad, SL 43205-Reus 1/10/94 30/08/96 5.687.853
43 10.033.19 88 Cordovilla Rodríguez, Yoland 43500-Tortosa 1/12/95 30/06/96 271.886
43 1.000.703 21 Corporation Chemp, SL 43840-Salou 1/12/94 30/03/95 1.378.321
28 2.570.302 87 Cristóbal Pizarro, F. Javier 43201-Reus 1/02/91 30/06/95 571.813
43 67.239 15 Daimi, SA 43870-Amposta 1/01/87 30/12/96 56.880.142
43 58.918 36 Desmontes y Saneam. L'Ametlla 43860-Ametlla de Mar 1/02/93 30/04/96 7.225.685
43 10.001.25 61 Diop-Moctar 43840-Salou 1/04/92 30/05/92 51.983
43 1.022.459 49 Disliber, SL 43860-Ametlla de Mar 1/05/96 30/11/96 141.733
43 1.002.121 81 Edwige Edward's-Ets. Phili 43201-Reus 1/11/95 30/10/96 1.099.648
43 1.005.676 47 El Tancat Construcciones, SL 43700-El Vendrell 1/08/94 30/08/96 8.512.854
43 1.016.201 96 Embalajes Baix Camp, SL 43201-Reus 1/06/95 30/10/96 1.458.099
12 29.923 80 Embutits Rosellans, SAL 43870-Amposta 1/11/88 30/04/96 16.244.619
43 59.247 74 Encofrados Chamorros, SA 43850-Cambrils 1/12/94 30/12/95 1.066.279
43 1.011.118 57 Erjais Motor, SL 43500-Tortosa 1/11/95 30/11/95 56.878
43 597.729 82 Errachidi Abdelkader 43850-Cambrils 1/10/92 30/12/93 139.111
43 1.016.619 29 Especiali. El Racó de Gaià, SL 43762-Riera de Gaià 1/06/95 30/11/95 658.818
43 408.586 89 Espuny Sabaté, Josefa 43592-Xerta 1/02/96 30/06/96 194.731
43 1.016.065 57 Estructura Montajes Ceme, SL 43820-Calafell 1/08/95 30/12/95 706.638
43 1.016.159 54 Excav. Obr. Pública Beltran, SL 43530-Alcanar 1/02/96 30/05/96 711.663
43 65.534 56 Farcha Libori, Juan Francisco 43540-S. Carlos Rápit. 1/01/94 30/06/94 412.292
43 51.958 60 Farema, SA 43870-Amposta 1/04/94 30/10/96 28.270.629
43 497.179 24 Fernández Castillo, Rafael 43202-Reus 1/12/94 30/07/95 300.453
43 287.704 69 Fernández Fernández, J. Ramón 43202-Reus 1/09/90 30/06/93 842.252
43 79.714 74 Fernández González, Manuel 43840-Salou 1/05/91 30/06/92 443.773
43 396.339 64 Ferré Ferrando, Alberto 43592-Xerta 1/11/95 30/12/95 12.290
43 1.009.279 61 Flyer Brushes, SL 43560-La Sènia 1/05/96 30/07/96 1.197.301
43 10.037.70 43 Font Ventura, Pedro 43770-Móra la Nova 1/03/96 30/04/96 68.683
43 10.036.04 29 Fornos Cabello, Miguel Ángel 43877-S. Jaume d'Enveja 1/03/95 30/07/95 37.517
43 1.017.812 58 Fra. Pier. Vo, SL 43860-Ametlla de Mar 1/12/95 30/10/96 495.536
43 82.016 48 Fustes i Derivats, SL 43500-Amposta 1/07/92 30/10/96 7.558.634
43 1.006.124 10 García Aguilar, Antonio Javier 43840-Salou 1/05/94 30/05/95 2.779.147
43 476.368 68 García García, Enrique 43480-Vilaseca 1/01/94 30/03/94 110.579
43 10.043.06 68 García López, José María 43540-S. Carles Rápita 1/04/96 30/06/96 109.407
43 233.388 73 García Mor, Manuel 43500-Tortosa 1/05/94 30/09/95 81.741
15 562.334 1 García Rico, Andrés 43850-Cambrils 1/06/90 30/06/93 905.205
43 542.559 8 García Sánchez, Óscar 43203-Reus 1/07/95 30/06/96 557.039
43 273.920 59 García Sol, Cruz 43840-Salou 1/11/94 28/02/95 85.914
43 580.829 60 Garrigos Camprubí, Julio 43001-Tarragona 1/06/91 30/03/95 71.972
43 71.573 81 General Premsa Intercom., SL 43201-Reus 1/03/91 30/06/96 106.209.351
43 708.332 35 González Itarte, Joaquín 43530-Alcanar 1/01/92 30/03/93 423.404
43 10.029.73 25 Granier Granier, Christelle 43870-Amposta 1/03/95 30/11/95 338.657
43 1.015.917 6 Graomercat, SL 43870-Amposta 1/09/96 30/09/96 186.951
43 10.023.96 73 Haala Helmut, Erich 43580-Deltebre 1/03/94 30/12/94 365.310
8 3.872.860 64 Herrera Giménez, Antonio 43870-Amposta 1/01/87 30/06/96 2.225.474
43 543.655 37 Herrero Murcia, Vicenta 43761-Pobla de Mont. 1/01/89 30/05/89 96.968
43 1.006.211 0 Hidroservei Reus, SAL 43205-Reus 1/04/94 30/12/96 7.309.206
43 272.274 62 Hierro López, Georgia 43500-Tortosa 1/08/89 30/12/95 230.662
43 464.414 45 Hierro Tomás, María Luisa 43520-Roquetes 1/01/94 30/06/96 1.517.577
43 81.649 69 Huamari, SA 43840-Salou 1/09/91 30/10/92 1.490.840
43 80.285 63 Infor. finques i apart., SL 43850-Cambrils 1/02/91 30/01/96 36.954.733
43 58.376 76 Inversiones Delta, SA 43500-Tortosa 1/08/91 28/02/97 33.692.333
43 72.038 61 Joaquín Torrents i Fills, SL 43204-Reus 1/03/90 30/05/96 2.650.565
43 272.682 82 Juárez Fernández, Carmen 43500-Tortosa 1/01/91 30/05/93 716.165
43 10.023.96 68 Kaminski Hans, Jurgen 43580-Deltebre 1/03/94 30/12/94 328.837
8 10.072.09 67 Lakhdar Mohamed 08840-Bonastre 1/06/95 30/09/95 45.999
43 295.855 72 Lara Mendoza, Juan 43765-La Secuita 1/04/79 30/12/94 4.148.352
43 565.620 80 Lendinez García, Ángel 43151-Els Pallaresos 1/02/92 30/03/94 352.389
43 1.017.904 53 Llumevahi, SL 43007-Tarragona 1/06/95 30/04/96 3.004.673
43 1.023.862 94 López Nieto, José Luis 43530-Alcanar 1/09/96 30/10/96 184.529
43 1.019.036 21 M. E. Instalaciones Fravic, SL 43005-Tarragona 1/11/95 30/07/96 1.397.392
43 595.640 30 Makoul Abdelkhalak 43882-Calafell 1/06/95 30/11/95 222.171
43 84.908 30 Máquinas y Constr. Ramírez, SL 43007-Tarragona 1/05/93 30/06/93 533.064
43 542.633 82 Margalef Riba, Mercedes 43850-Cambils 1/02/90 30/12/91 296.746
46 1.601.476 10 Marín Gómez, Teresa 43840-Salou 1/11/84 30/06/86 98.893
43 1.020.682 18 Marqués Padreny, Francisco 43205-Reus 1/04/96 30/09/96 419.656
43 449.097 54 Martí Callau, Guillermina 43540-S. Carles Ràpita 1/02/96 30/04/96 69.238
43 331.331 46 Martí Culbi, María José 43580-Deltebre 1/01/92 30/09/92 234.010
43 541.218 25 Martín Pujol, Abelardo 43850-Cambrils 1/04/90 30/11/91 199.352
17 551.263 43 Martín Sánchez, María Carmen 43500-Tortosa 1/04/94 30/07/94 146.472
43 75.364 62 Mauri Estrada, José María 43850-Cambrils 1/01/89 30/12/94 411.140
43 592.198 80 Mayoral Villar, Ulpiano 43870-Amposta 1/07/94 30/06/96 881.558
43 572.184 48 Mazzei Rubén, José Antonio 43203-Reus 1/07/90 30/06/93 884.220
43 10.024.51 41 Mbacke Bassirou 43840-Salou 1/04/94 30/08/94 182.945
43 10.013.17 47 Mbengue Gallan 43840-Salou 1/01/93 30/12/94 393.103
25 490.680 14 Menssouri Mohamed 43440-Espluga de Fr. 1/10/94 30/06/96 795.219
43 73.043 96 Miami Procés de Dades, SL 43892-Miami Playa 1/02/92 30/03/92 83.438
43 1.011.544 95 Migrama, SL 43003-Tarragona 1/10/94 30/01/96 4.156.250
43 77.126 8 Montajes Reus, SL 43205-Reus 1/11/93 30/12/94 1.295.591
43 1.005.867 44 Montajes y Derivados, SL 43006-Tarragona 1/08/95 30/07/96 13.329.096
43 792.372 73 Montserrat Balana, Nuria 43205-Reus 1/07/92 30/06/96 1.595.957
43 10.132.25 61 MSRMSRSN, SL 43700-El Vendrell 1/12/94 30/12/94 78.687
43 49.439 63 Muebles Martí, SA 43550-Ulldecona 1/08/93 30/04/95 22.921.765
43 523.048 91 Navarro Tomás, Josefa 43580-Deltebre 1/01/95 30/05/95 137.582
43 599.412 19 Ndao Serigne 43840-Salou 1/11/93 30/11/93 31.327
8 4.685.202 31 Ndiaye Daouda 43840-Salou 1/01/93 30/05/93 145.318
43 576.743 48 Neve Giacomina 43850-Cambrils 1/05/90 30/06/95 811.886
43 1.019.268 59 Nivaplan, SL 43006-Tarragona 1/08/95 30/05/96 875.136
43 535.978 23 Noe Mestre, José María 43500-Tortosa 1/03/94 30/12/95 155.559
43 1.002.660 38 Nuevas Construc. del Noro 43202-Reus 1/04/93 30/01/95 9.077.687
43 1.012.610 94 O.T.I. Unión Mediterránea, SL 43001-Tarragona 1/10/94 28/02/95 975.055
43 1.020.780 19 Obras Constr. Catalana Arag. 43850-Cambrils 1/03/96 30/04/96 1.074.660
43 1.014.375 16 Obras y Constr. Josper, SL 43005-Tarragona 1/01/95 30/08/96 21.584.420
48 189.392 10 Ocerinjaur Atucha, Alejandr 43850-Cambrils 1/04/90 30/07/90 84.517
43 1.003.472 74 Palmeres Paarc-Navarro, SL 43850-Cambrils 1/02/93 30/03/95 7.054.938
43 572.973 61 Parra García, Yolanda 43892-Miami Playa 1/04/90 30/06/93 947.174
43 58.906 24 Pasconta, SL 43002-Tarragona 1/06/95 30/01/96 3.796.709
43 395.149 38 Peláez Romero, Carlota 43204-Reus 1/04/94 30/06/96 281.624
43 77.595 89 Pells Montbrió, SL 43330-Riudoms 1/09/91 30/07/96 21.822.120
22 226.151 67 Perea Castillejo, M. Carmen 43840-Salou 1/07/94 30/06/96 1.044.632
43 53.133 71 Pereira Freitas, Telva 43203-Reus 1/02/93 30/07/96 5.275.686
43 188.378 71 Pérez Domínguez, Mercedes 43840-Salou 1/01/95 30/09/95 188.723
43 471.733 89 Peris Lucas, Amadeo 43570-Santa Bàrbara 1/06/95 30/12/95 56.774
43 1.004.901 48 Picardi Massimo 43850-Cambrils 1/06/93 30/01/94 530.484
43 375.906 1 Polo Agustí, Juan José 43004-Tarragona 1/12/92 30/06/96 1.496.545
14 438.817 83 Porras Paredes, Miguel 43550-Ulldecona 1/03/90 30/10/96 9.146.746
43 1.001.785 36 Portes Metal·liques Reus, SL 43206-Reus 1/11/92 30/04/96 9.266.997
43 1.012.674 61 Procomont, SL 43203-Reus 1/10/94 30/07/96 3.910.944
43 1.005.665 36 Productos Risalva, SL 43897-Tortosa 1/12/95 30/11/96 1.327.074
43 335.853 9 Puig Gil, Lourdes 43870-Amposta 1/01/93 30/03/94 83.733
43 1.007.753 87 R.G. Managements Serveis, SL 43003-Tarragona 1/06/95 30/09/95 1.365.326
43 333.190 62 Ramírez Atenza, Antonio 43580-Deltebre 1/04/83 28/02/90 287.529
44 196.261 76 Ramos Pérez, Francisca 44700-Montalbán 1/01/90 30/11/90 110.133
43 1.012.202 74 Repral Servicios, SL 43005-Tarragona 1/10/94 30/03/95 10.261.475
43 60.062 16 Ribas Banús, Francisco 43800-Valls 1/07/94 30/08/95 1.032.899
46 1.903.594 70 Rodríguez Huedo, Sebastián 43500-Tortosa 1/11/94 30/08/95 375.134
43 10.045.02 88 Rodríguez Moreno, María 43870-Amposta 1/11/95 30/12/95 22.710
43 10.014.05 56 Ropero León, Manuela 43840-Salou 1/01/94 30/04/94 112.472
43 69.802 56 Roseni, SAL 43560-La Sènia 1/04/91 30/04/95 11.301.737
28 1.524.871 25 Rubio Andosilla, Manuel Pablo 43800-Valls 1/01/94 30/07/96 2.172.305
43 1.004.130 53 Rubio-Rico Servicios y Mante. 43205-Reus 1/06/93 30/07/94 4.013.216
43 545.379 15 Sadiqui Mahammed 43760-El Morell 1/11/95 30/12/95 587.893
43 9.021 94 Salvadó Martí, Francisca 43006-Tarragona 1/08/94 01/12/95 366.217
50 647.520 62 Salvans Solano, Julio 43513-Rasquera 1/01/95 30/04/95 45.999
43 389.046 46 Sánchez Curto, Juan Manuel 43500-Aldea 1/01/90 28/02/96 1.119.931
43 538.435 55 Sánchez López, Antonio 08914-Badalona 1/09/86 30/05/93 364.734
43 299.989 35 Sánchez Segarra, José 43540-Sant Carles Ràpita 1/01/85 30/12/91 1.024.433
21 402.861 64 Sancho Mejuto, José 43350-Borges del Camp 1/01/83 30/12/85 133.195
43 9.026.264 93 Sancho Torta, Francisca 43540-Sant Carles Ràpita 1/08/92 30/06/96 1.662.782
43 281.808 90 Sande Gasulla, Mariaceli 43850-Cambrils 1/01/91 30/06/91 128.380
43 1.007.673 7 Serralleria Tarragona, SL 43004-Tarragona 1/09/94 30/08/95 2.100.600
43 1.001.801 52 Servicio Estac. Gratallop, SL 43737-Gratallops 1/09/95 30/03/96 2.407.587
43 10.045.83 25 Silva Rosales, Lizette 43500-Tortosa 1/11/95 30/12/95 23.290
8 2.556.572 66 Simon Serge Joseph 43700-El Vendrell 1/01/94 30/06/96 1.123.475
43 1.006.351 43 Soeni, SL 43560-La Sénia 1/08/96 30/08/96 101.629
43 83.319 90 Sorrius Santacruz, Joseph R. 43205-Reus 1/07/94 30/01/95 268.477
43 10.024.74 79 Sousa Fernandes, Virginia Mar. 43205-Reus 1/07/94 30/09/94 106.526
1 77.878.84 Subirats Castells, M. Luisa 43640-Sant Carles Ràpita 1/10/92 30/12/92 54.000
43 60.611 80 Sucesores de Jordi Sans, SA 43203-Reus 1/12/92 30/07/96 6.327.573
43 1.007.529 57 TGN Control, SL 43500-Tortosa 1/11/95 30/01/96 18.408
43 1.016.134 29 T.U. Caro del Águila, SL 43110-La Canonja 1/08/95 28/02/96 727.481
43 77.142 24 Técnicas del Cercado, SL 43800-Valls 1/10/90 30/11/95 2.075.330
43 1.009.327 12 Tecno Color, SL 43006-Tarragona 1/12/94 01/12/95 4.339.141
8 1.972.856 96 Trigo Lemos, Manuel 43710-Santa Oliva 1/04/94 30/04/94 123.790
47 270.030 62 Vázquez Vázquez, Raúl 43540-Sant Carles Ràpita 1/01/90 28/02/90 40.062
33 1.110.631 64 Vega Coto, María Soledad 43895.L'Ampolla 1/07/95 30/09/95 113.466
8 554.179 44 Vernet Doménech, Ricardo 43882-Segur Calafell 1/04/86 30/01/94 1.665.158
8 3.408.332 69 Vidal Castillo, Elena 43892-Mont-roig del C. 1/09/94 30/08/96 1.624.250
43 1.002.579 54 Viñes Cugat, Rosa 43590-Tortosa 1/12/94 30/08/95 64.906
43 1.014.909 65 Wertstoff Recycling Schuhm 43540-Sant Carles Ràpita 1/04/96 30/08/96 790.586
8 3.939.389 51 Yáñez Ruiz, José Manuel 43840-Salou 1/05/90 30/01/91 190.841
43 570.053 51 Ye-chengguang 43892-Miami-Playa 1/02/90 30/07/90 27.284
8 3.907.776 60 Zamorano Pastor Guillermo 43800-Valls 1/07/93 30/04/96 1.124.268

ADMINISTRACIÓ LOCAL


DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

1998/557 -BASE -- GESTIÓ D'INGRESSOS LOCALS

Edicte

Es posa en coneixement dels contribuents i resta d'obligats al pagament dels municipis que figuren en la relació adjunta, que, de conformitat amb l'article 124.3 de la Llei general tributària, de 28 de desembre de 1963, el pagament voluntari dels rebuts pels conceptes que figuren en la mateixa es podrà efectuar d'acord amb els termes de la present notificació.

Primer. Terminis de pagament.

El pagament voluntari serà entre el dia 15 de gener de 1998 i 16 de març de 1998, ambdós inclosos.

Segon. Formes i medis de pagament.

El pagament es podrà realitzar en efectiu a les oficines de les següents entitats col·laboradores, en l'horari d'atenció al públic de les mateixes.

-- Caixa d'Estalvis de Tarragona

-- Caixa Catalunya

-- Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona

-- Caixa Penedès

-- Caja Madrid

-- Banco Bilbao-Vizcaya

-- Banco Español de Crédito

-- Banco Central-Hispano

Tanmateix s'informa que es podrà domiciliar el pagament per futurs exercicis en qualsevol de les oficines de les entitats citades anteriorment.

Tercer. Advertiments.

Un cop transcorregut el termini assenyalat pel pagament voluntari, s'iniciarà el procediment administratiu de constrenyiment, meritant-se el corresponent recàrrec, interessos de demora i costes, que en el seu cas es produeixin.

Quart. Recursos.

De conformitat amb l'article 14.4 de la Llei 39/88, de 28 de desembre, reguladora d'hisendes locals, contra els actes de gestió tributària i recaptació derivats del present anunci es podrà interposar recurs de reposició davant el president de BASE-Gestió d'Ingressos Locals, en el termini d'un mes a comptar des de la data de publicació del present anunci en el B