Núm. 32 Dilluns, 9 de febrer de 1998
Pàg.
Subdelegación del Gobierno en Tarragona
MINISTERI DE TREBALL I ASSUMPTES SOCIALS 2
Tesorería General de la Seguridad Social
Dirección Provincial de Tarragona
Extractes dels acords de la Comissió de Govern
Extractes dels acords de la sessió ordinària del Ple de la Diputació
Consell Comarcal de la Conca de Barberà
Consell Comarcal del Tarragonès
Ajuntament de Mont-roig del Camp 10
Ajuntament de la Palma d'Ebre 10
Pàg.
Ajuntament de la Pobla de Mafumet 11
Ajuntament de la Selva del Camp 14
TRIBUNAL ECONÒMIC ADMINISTRATIU 16
Tribunal Económico-Administrativo Regional de Cataluña
Secretaría Delegada de Tarragona
JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA/INSTRUCCIÓ
Amposta núm. 1 20
Gandesa 20
Reus núm. 1, 6 20
Tarragona núm. 1, 3, 4, 8, 9 21
Tortosa núm. 1 23
El Vendrell núm. 1, 3, 4 23
Tarragona núm. 2 24
DIPUTACIÓ DE
TARRAGONA
1998/322 - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN TARRAGONA
Edicto
D.ª Adoración Hernández López, administradora de Trabajos de Aviación, SA (TAVISA), con domicilio en Sant Cugat (Barcelona), calle Villà, 5, 1r 3a, se ha dirigido a esta Subdelegación del Gobierno en solicitud de autorización para realizar trabajos de propaganda áerea mediante remolque de cartel o pancarta sobre la costa de esta provincia.
En cumplimiento de lo dispuesto en la Orden de la Presidencia del Gobierno de 20 de diciembre de 1966 (BOE 24.12.66) se abre un plazo de veinte días para que los ayuntamientos de la provincia, si lo consideran procedente, comparezcan en el expediente y aleguen lo que estimen oportuno en defensa de los intereses municipales respectivos sobre la procedencia de la solicitud referenciada.
Transcurrido el citado plazo sin que hayan comparecido en el expediente, se estimará emitido informe favorable, sin perjuicio de la adopción de medidas de seguridad y salvaguarda de los intereses generales.
Tarragona, 5 de enero de 1998. -- La subdelegada del Gobierno, Margarita López Moreno .
MINISTERI DE TREBALL I ASSUMPTES SOCIALS
1998/1334 - TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Dirección Provincial de Tarragona
Anuncio
Tramitándose en esta Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social el expediente de aplazamiento extraordinario para el pago de las deudas con la Seguridad Social, correspondiente al trabajador autónomo Víctor Rodríguez Gamero, con n.a.f. 08/2290678-49 y, habiéndose intentado la notificación sin haberse podido practicar, de conformidad con el artículo 105 del Reglamento General de Recursos del Sistema de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1637/95 de 6 de octubre (BOE 24.10.95), por este acto se notifica la anulación de la autorización de pago aplazado, cuyo texto reproducimos íntegramente.
En relación con el aplazamiento extraordinario para el pago de cuotas a la Seguridad Social que se le concedió por resolución de esta Dirección Provincial en fecha 23.8.96, hemos comprobado que se ha incumplido al no haber ingresado los plazos correspondientes a los meses de 9/96 a 10/97.
En el punto quinto de la citada resolución se disponía:
"Este aplazamiento quedará sin efecto ante la falta de ingreso de cualquiera de los plazos establecidos en el cuadro de amortización o por el incumplimiento de las demás condiciones fijadas en esta resolución lo que dará lugar a la inmediata reclamación de la deuda aplazada y no pagada, así como de los intereses devengados y recargos en que se hubiera incurrido, y a continuar la vía de apremio, si se hubiese suspendido ésta, de acuerdo con lo establecido en los artículos 43 del RGR de 6.10.95 y 27.2 de la O.M. de 22.2.96".
Por todo lo expuesto anteriormente y al haber incumplido una de las cláusulas de la resolución de aplazamiento, esta Dirección Provin-cial ha procedido al archivo del expediente, emitiendo la reclamación de la deuda pendiente de amortizar y los intereses devengados hasta la fecha de recepción de este escrito.
Tarragona, 12 de noviembre de 1997. -- El director provincial. P.d. El subdirector de Recaudación Ejecutiva. Fdo.: Iñigo de la Torre Fernández.
El director provincial, Pablo Martín-Sanz García .
1998/1364 - TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Dirección Provincial de Tarragona
Anuncio
Tramitándose en esta Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social el expediente de aplazamiento extraordinario para el pago de las deudas con la Seguridad Social, correspondiente al trabajador autónomo Ernesto Plana Guerrero, con n.a.f. 43/535063-78 y, habiéndose intentado la notificación sin haberse podido practicar, de conformidad con el artículo 105 del Reglamento General de Recursos del Sistema de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1637/95 de 6 de octubre (BOE 24.10.95), por este acto se notifica la anulación de la autorización de pago aplazado, cuyo texto reproducimos íntegramente.
En relación con el aplazamiento extraordinario para el pago de cuotas a la Seguridad Social que se le concedió por resolución de esta Dirección Provincial en fecha 2.6.97, hemos comprobado que se ha incumplido al no haber ingresado los plazos correspondientes a los meses de 7, 8 y 9/97.
En el punto quinto de la citada resolución se disponía:
"Este aplazamiento quedará sin efecto ante la falta de ingreso de cualquiera de los plazos establecidos en el cuadro de amortización o por el incumplimiento de las demás condiciones fijadas en esta resolución lo que dará lugar a la inmediata reclamación de la deuda aplazada y no pagada, así como de los intereses devengados y recargos en que se hubiera incurrido, y a continuar la vía de apremio, si se hubiese suspendido ésta, de acuerdo con lo establecido en los artículos 43 del RGR de 6.10.95 y 27.2 de la O.M. de 22.2.96".
Por todo lo expuesto anteriormente y al haber incumplido una de las cláusulas de la resolución de aplazamiento, esta Dirección Provin-cial ha procedido al archivo del expediente, emitiendo la reclamación de la deuda pendiente de amortizar y los intereses devengados hasta la fecha de recepción de este escrito.
Tarragona, 17 de diciembre de 1997. -- El director provincial. P.d. El subdirector de Recaudación Ejecutiva. Fdo.: Iñigo de la Torre Fernández.
El director provincial, Pablo Martín-Sanz García .
1998/1365 - TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Dirección Provincial de Tarragona
Anuncio
Tramitándose en esta Dirección Provincial de la Tesorería Gene-ral de la Seguridad Social el expediente de aplazamiento extraordinario para el pago de las deudas con la Seguridad Social, correspondiente al trabajador autónomo Enriqueta Heredia, con n.a.f. 43/10019409-76 y, habiéndose intentado la notificación sin haberse podido practicar, de conformidad con el artículo 105 del Reglamento General de Recursos del Sistema de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1637/95 de 6 de octubre (BOE 24.10.95), por este acto se notifica la anulación de la autorización de pago aplazado, cuyo texto reproducimos íntegramente.
En relación con el aplazamiento extraordinario para el pago de cuotas a la Seguridad Social que se le concedió por resolución de esta Dirección Provincial en fecha 2.8.96, hemos comprobado que se ha incumplido al no haber ingresado los plazos correspondientes a los meses de 4, 5, 7 y 8/97.
En el punto quinto de la citada resolución se disponía:
"Este aplazamiento quedará sin efecto ante la falta de ingreso de cualquiera de los plazos establecidos en el cuadro de amortización o por el incumplimiento de las demás condiciones fijadas en esta resolución lo que dará lugar a la inmediata reclamación de la deuda aplazada y no pagada, así como de los intereses devengados y recargos en que se hubiera incurrido, y a continuar la vía de apremio, si se hubiese suspendido ésta, de acuerdo con lo establecido en los artículos 43 del RGR de 6.10.95 y 27.2 de la O.M. de 22.2.96".
Por todo lo expuesto anteriormente y al haber incumplido una de las cláusulas de la resolución de aplazamiento, esta Dirección Provin-cial ha procedido al archivo del expediente, emitiendo la reclamación de la deuda pendiente de amortizar y los intereses devengados hasta la fecha de recepción de este escrito.
Tarragona, 26 de noviembre de 1997. -- El director provincial. P.d. El subdirector de Recaudación Ejecutiva. Fdo.: Iñigo de la Torre Fernández.
El director provincial, Pablo Martín-Sanz García .
1998/1366 - TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Dirección Provincial de Tarragona
Anuncio
Tramitándose en esta Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social el expediente de aplazamiento extraordinario para el pago de las deudas con la Seguridad Social, correspondiente del período de 2/97 a 8/97, correspondiente al trabajador del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos D. Juan Alberto Laso Sánchez, con número de afiliación 43/567554-74 y, habién-dose intentado la notificación sin haberse podido practicar, de conformidad con el artículo 105 del Reglamento General de Recursos del Sistema de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1637/95 de 6 de octubre (BOE 24.10.95), por este acto se notifica la concesión del pago aplazado.
Para hacer efectivo el citado aplazamiento deberá presentarse en esta Dirección Provincial en el plazo de diez días naturales siguientes a la publicación de este anuncio. Transcurrido dicho plazo se archivará el expediente sin más trámite.
El director provincial, Pablo Martín-Sanz García .
1998/1367 - TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Dirección Provincial de Tarragona
Anuncio
Tramitándose en esta Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social el expediente de aplazamiento extraordinario para el pago de las deudas con la Seguridad Social, correspondiente del período de 6/96 a 12/96, correspondiente al trabajador del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos D.ª Meritxell Coll Martín, con número de afiliación 43/10053614-40 y, habiéndose intentado la notificación sin haberse podido practicar, de conformidad con el artículo 105 del Reglamento General de Recursos del Sistema de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1637/95 de 6 de octubre (BOE 24.10.95), por este acto se notifica la concesión del pago aplazado.
Para hacer efectivo el citado aplazamiento deberá presentarse en esta Dirección Provincial en el plazo de diez días naturales siguientes a la publicación de este anuncio. Transcurrido dicho plazo se archivará el expediente sin más trámite.
El director provincial, Pablo Martín-Sanz García .
1998/1335 TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Dirección Provincial de Tarragona
Anuncio
A la vista de los expedientes de apremio seguidos contra los deudores que se señalarán, así como el débito pendiente i período a que se refiere, al no haberse podido realizar las deudas, por el presente anuncio, y a tenor de lo dispuesto en el punto 2 del artículo 126 de la Orden de 22 de febrero de 1996, por el que se desarrolla el Real Decreto 1637/1995, de 6 de octubre, que aprueba el Reglamento General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social, se hace constar que en cada uno de ellos ha recaído la siguiente resolución:
"Vista la propuesta de declaración de crédito incobrable formulada por la Unidad de Recaudación Ejecutiva de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social.
Resultando : que se hace constar en el expediente instruido que el sujeto responsable no posee domicilio conocido.
Considerando : que a tenor de lo dispuesto en el artículo 171 del Reglamento General de Recaudación, aprobado por el R.D. 1637/1995 de 6 de octubre, es competente esta Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social para la declaración de crédito incobrable.
Considerando : que en la instrucción del presente expediente se ha observado todos los trámites procesales previstos en las normas reglamentarias vigentes.
Vistos los textos legales citados y demás normas de general aplicación.
Acuerdo : declarar el sujeto responsable insolvente, sin perjuicio de que este acuerdo sea revisable, de modificarse las condiciones que lo han motivado y dentro del plazo de prescripción de los respectivos débitos.
Publíquese el presente en el Boletín Oficial de la Provincia, comunicando el cese de la empresa en su actividad y la baja de los trabajadores, en su caso.
-- El director provincial, Pablo Martín-Sanz García. "
| Prov. | Núm. emp. | DC | Empresa | Municipio | Desde | Hasta | Importe | ||||
| 12 | 524.406 | 63 | Abdelmoula Abdelkader | 43747 Miravet | 01/01/94 | 30/12/95 | 222.513 | ||||
| 8 | 4.184.968 | 26 | Abran González, Alberto | 08779 La Llacuna | 01/10/95 | 30/10/95 | 11.935 | ||||
| 43 | 428.458 | 76 | Achondo Fuente, M. Osualdo | 43840 Salou | 01/10/95 | 30/06/96 | 430.463 | ||||
| 43 | 67.190 | 63 | Adorador Guijarro, Antonio | 43840 Salou | 01/11/95 | 30/08/96 | 304.596 | ||||
| 43 | 1.011.283 | 28 | Akenat Acuatic, SL | 43870 Amposta | 01/08/94 | 30/11/96 | 2.569.181 | ||||
| 43 | 10.001.17 | 73 | Alba Vivo, Julia | 43120 Constantí | 01/05/95 | 30/12/95 | 295.246 | ||||
| 43 | 240.258 | 56 | Alberto Beltrán, Daniel | 43201 Reus | 01/11/95 | 30/06/96 | 171.751 | ||||
| 43 | 274.267 | 18 | Almirón Góngora, M. Isabel | 43205 Reus | 01/10/92 | 30/06/96 | 1.549.118 | ||||
| 43 | 1.002.222 | 85 | Anul, SL | 43202 Reus | 01/04/93 | 30/10/94 | 940.910 | ||||
| 43 | 64.050 | 27 | Aqualadina Ibérica, SA | 43716 Albinyana | 01/01/90 | 30/09/94 | 18.991.847 | ||||
| 43 | 1.009.168 | 47 | Aysa Melón, Jorge | 43840 Salou | 01/09/81 | 30/10/96 | 6.060.399 | ||||
| 8 | 4.518.052 | 12 | Aznar Martínez, Georgina | 43365 Alforja | 01/12/90 | 30/03/91 | 90.464 | ||||
| 35 | 257.457 | 60 | Bejarano Alpanez, Manuel | 43850 Cambrils | 01/01/95 | 30/11/95 | 297.428 | ||||
| 43 | 1.019.232 | 23 | Blau Formació i Serveis, SL | 43001 Tarragona | 01/11/95 | 30/05/96 | 2.870.774 | ||||
| 43 | 10.012.03 | 77 | Bloch Sally, Priscilla | 43420 Santa Coloma | 01/09/93 | 30/06/96 | 1.239.265 | ||||
| 43 | 578.092 | 39 | Borrás Borrás, Ignacio | 43201 Reus | 01/07/90 | 28/02/91 | 307.769 | ||||
| 43 | 543.801 | 86 | Camacho Arbona, Adela | 43530 Alcanar | 01/08/90 | 30/06/94 | 351.499 | ||||
| 43 | 250.394 | 7 | Capdevila Lozano, M.ª Carmen | 43201 Reus | 01/02/93 | 30/10/95 | 156.643 | ||||
| 43 | 570.909 | 34 | Cassara Cristielle | 43890 Hospitalet Infant | 01/09/90 | 30/09/90 | 20.984 | ||||
| 43 | 75.973 | 19 | Castellar 50, SA | 43205 Reus | 01/09/93 | 30/08/96 | 746.091 | ||||
| 43 | 148.478 | 38 | Castellví Saladie, Pilar | 43850 Cambrils | 01/04/90 | 30/11/94 | 1.459.108 | ||||
| 50 | 396.622 | 6 | Castro Trocoli, Isidro | 43480 Vila-seca | 01/03/90 | 30/05/90 | 32.139 | ||||
| 43 | 50.482 | 39 | Cial TransTárraco, SA | 43006 Tarragona | 01/09/81 | 30/01/96 | 38.441.322 | ||||
| 43 | 471.492 | 42 | Ciardella Callart, Juan J. | 43519 El Perelló | 01/06/95 | 30/09/95 | 20.650 | ||||
| 43 | 1.013.185 | 87 | Cinc-Cars Valls, SL | 43800 Valls | 01/11/94 | 30/10/96 | 2.409.810 | ||||
| 43 | 357.560 | 85 | Codorniu Querol, Jaime | 43480 Vila-seca | 01/01/90 | 30/12/90 | 250.486 | ||||
| 43 | 1.004.782 | 26 | Compagnie de Pensilvanie, SA | 43001 Tarragona | 01/09/94 | 30/04/95 | 612.775 | ||||
| 43 | 1.015.876 | 62 | Confeccions Salver, SL | 43870 Amposta | 01/06/95 | 30/11/96 | 5.477.448 | ||||
| 43 | 72.534 | 72 | Consdelta, SL | 43580 Deltebre | 01/03/91 | 30/07/96 | 2.337.630 | ||||
| 43 | 1.002.156 | 19 | Const. Repar. Metal S/Obra, SL | 43004 Tarragona | 01/09/93 | 30/08/96 | 19.343.760 | ||||
| 43 | 1.014.916 | 72 | Construcciones Almopat, SL | 43003 Tarragona | 01/02/95 | 30/01/96 | 4.207.509 | ||||
| 43 | 1.004.852 | 96 | Construcciones Elinja, SL | 43569 Alcanar | 01/02/94 | 30/10/95 | 8.882.940 | ||||
| 43 | 50.302 | 53 | Construcciones Giraldez, SA | 43480 Vila-seca | 01/11/80 | 30/01/96 | 47.285.546 | ||||
| 43 | 1.015.847 | 33 | Cuentos Mágicos, SL | 43007 Tarragona | 01/05/95 | 30/09/95 | 398.029 | ||||
| 43 | 78.419 | 40 | Cuinmo, SL | 43870 Amposta | 01/01/96 | 30/10/96 | 1.668.525 | ||||
| 43 | 53.311 | 55 | Curtidos Clos, SA | 43800 Valls | 01/07/83 | 30/03/96 | 90.570.934 | ||||
| 43 | 58.197 | 91 | Curtidos Rull, SA | 43800 Valls | 01/12/91 | 30/10/95 | 22.048.957 | ||||
| 43 | 10.025.49 | 55 | Curto Bertomeu, Francisco J. | 43580 Deltebre | 01/06/94 | 30/09/94 | 34.471 | ||||
| 43 | 1.016.121 | 16 | Curto Toledo, Inmaculada | 43840 Salou | 01/06/95 | 30/07/95 | 152.346 | ||||
| 43 | 1.010.483 | 4 | Decogroc, SL | 43480 Vila-seca | 01/03/95 | 30/09/96 | 3.471.106 | ||||
| 8 | 4.682.443 | 85 | Diop Samba | 43840 Salou | 01/06/94 | 30/10/95 | 299.298 | ||||
| 43 | 1.021.252 | 6 | Dline, SL | 43100 Tarragona | 01/04/96 | 30/04/96 | 284.638 | ||||
| 43 | 10.024.58 | 11 | Es Salhi Ramdane | 03203 Elche | 01/04/94 | 31/12/95 | 224.238 | ||||
| 43 | 535.957 | 2 | Escoda Rofes, Amadeo | 43201 Reus | 01/01/94 | 30/09/95 | 75.262 | ||||
| 43 | 1.002.118 | 78 | Estruc. Construc. Costa Dorada | 43840 Salou | 01/10/92 | 30/05/95 | 34.252.286 | ||||
| 43 | 1.013.877 | 3 | Estructuras y O. Tárraco, SL | 43006 Tarragona | 01/01/95 | 30/07/96 | 4.525.640 | ||||
| 43 | 1.014.621 | 68 | Estructures Anjosama, SL | 43006 Tarragona | 01/04/95 | 30/11/95 | 6.814.896 | ||||
| 43 | 77.725 | 25 | Excavac. García Sánchez, SL | 43120 Constantí | 01/08/92 | 30/05/96 | 8.390.519 | ||||
| 43 | 1.012.419 | 0 | Expenedora Luma, SL | 43860 Ametlla de Mar | 01/05/96 | 30/05/96 | 60.700 | ||||
| 43 | 323.024 | 81 | Fabra Iborra, M. Carmen | 43894 Camarles | 01/01/93 | 30/12/93 | 194.751 | ||||
| 43 | 454.917 | 54 | Ferré Folch, M. Montserrat | 43391 Vinyols i els Arcs | 01/08/89 | 30/06/96 | 1.542.722 | ||||
| 43 | 57.217 | 81 | Figuera Buira, Eliseo | 43840 Salou | 01/01/85 | 30/07/96 | 4.778.946 | ||||
| 43 | 1.019.541 | 41 | Fincas C-246, SL | 43882 Calafell | 01/11/95 | 06/11/96 | 3.006.511 | ||||
| 43 | 1.016.758 | 71 | Fleplast, SL | 43800 Valls | 01/08/95 | 30/04/96 | 2.894.467 | ||||
| 43 | 54.896 | 88 | Fortmoble, SA | 43550 Ulldecona | 01/09/88 | 30/10/96 | 33.095.790 | ||||
| 43 | 51.350 | 34 | Franch Casanova Ginés | 43850 Cambrils | 01/01/88 | 30/07/96 | 11.636.179 | ||||
| 43 | 10.032.31 | 80 | Franch Civera, José Marcelín | 43580 Deltebre | 01/07/94 | 30/05/96 | 686.214 | ||||
| 8 | 1.887.257 | 51 | García A Saludador, Félix | 43300 Mont-roig | 01/02/94 | 30/08/95 | 184.681 | ||||
| 43 | 489.621 | 32 | Gil Garrido, Virtudes | 43006 Tarragona | 01/05/93 | 30/04/96 | 4.402.424 | ||||
| 43 | 450.136 | 26 | Gisbert Balagué, Montserrat | 43895 Ampolla | 01/09/94 | 30/10/94 | 73.526 | ||||
| 43 | 1.020.153 | 71 | Gómez Cinco Mas 2, SL | 43840 Salou | 01/01/96 | 28/02/96 | 88.287 | ||||
| 43 | 465.400 | 61 | González Pino, Marcelina | 43202 Reus | 01/11/94 | 30/06/95 | 300.452 | ||||
| 11 | 424.408 | 93 | Guerra Pera, M. Luiz | 11380 Tarifa | 01/03/86 | 30/09/91 | 1.077.624 | ||||
| 26 | 269.643 | 19 | Gueye Modou | 43840 Salou | 01/04/93 | 30/09/95 | 238.202 | ||||
| 43 | 356.031 | 11 | Guso Sans, Alfredo | 43203 Reus | 01/06/90 | 30/04/91 | 100.536 | ||||
| 43 | 241.030 | 52 | Gutiérrez Rodríguez, Carmen | 43850 Cambrils | 01/05/95 | 30/11/95 | 148.723 | ||||
| 43 | 353.404 | 3 | Hernández Català, Miguel | 43460 Alcover | 01/01/94 | 30/09/94 | 330.837 | ||||
| 43 | 1.016.977 | 96 | Iberservices 2.000 Plus, SL | 43830 Torredembarra | 01/09/95 | 30/08/96 | 654.330 | ||||
| 43 | 1.013.172 | 74 | Immoservei Salou, SL | 43840 Salou | 01/06/95 | 30/10/96 | 2.448.308 | ||||
| 43 | 1.000.956 | 80 | Incomtec, SL | 43580 Deltebre | 01/07/96 | 30/09/96 | 287.236 | ||||
| 43 | 1.008.864 | 34 | Insta., Elec. y Fontanería | 43206 Reus | 01/02/95 | 28/02/95 | 51.754 | ||||
| 43 | 1.016.209 | 7 | Instamatècnic, SL | 43203 Reus | 01/12/94 | 30/01/96 | 104.930 | ||||
| 43 | 1.009.245 | 27 | Instasum, SL | 43001 Tarragona | 01/09/94 | 30/12/94 | 596.075 | ||||
| 43 | 1.005.141 | 94 | Inter Sarset, SL | 43580 Deltebre | 01/07/94 | 30/07/94 | 556.240 | ||||
| 43 | 1.017.729 | 72 | Jesan 86, SL | 43840 Salou | 01/09/95 | 30/11/95 | 171.013 | ||||
| 43 | 1.017.304 | 35 | Jiménez Bondia, Maria Mar | 43840 Salou | 01/06/95 | 30/10/96 | 2.014.032 | ||||
| 43 | 1.017.916 | 65 | Kina 48, SL | 43006 Tarragona | 01/10/95 | 30/01/96 | 383.667 | ||||
| 43 | 1.014.753 | 6 | Lauger, SL | 43204 Reus | 01/07/95 | 30/07/96 | 2.396.861 | ||||
| 43 | 78.177 | 89 | Limpiezas Blanco Urbano, SL | 43100 Tarragona | 01/01/91 | 28/02/94 | 6.351.330 | ||||
| 43 | 50.424 | 78 | Llobet Lozano, Ramon | 43883 Roda de Barà | 01/10/80 | 28/02/95 | 10.283.445 | ||||
| 43 | 62.288 | 11 | Lora Construcciones, SA | 43110 La Canonja | 01/08/87 | 30/10/94 | 49.048.454 | ||||
| 43 | 83.234 | 5 | Mármoles Baix Camp, SL | 43206 Reus | 01/01/93 | 30/11/94 | 1.738.756 | ||||
| 43 | 436.034 | 86 | Márquez Plaza, Juan | 43850 Cambrils | 01/07/90 | 30/10/90 | 84.517 | ||||
| 43 | 587.048 | 71 | Marrase Pérez, M. Antonia | 43860 Ametlla de Mar | 01/08/95 | 30/06/96 | 347.143 | ||||
| 8 | 1.589.438 | 22 | Martí Roca, Jesús | 43143 La Massó | 01/01/93 | 30/12/94 | 714.036 | ||||
| 43 | 490.415 | 50 | Martínez Rodríguez, Carmen | 43202 Reus | 01/02/90 | 30/11/91 | 485.045 | ||||
| 43 | 81.037 | 39 | Martos Valderrama, Jacinto | 43110 La Canonja | 01/07/87 | 30/05/94 | 719.201 | ||||
| 43 | 10.019.96 | 49 | Mbodj Amadou Abdoulay | 43840 Salou | 01/08/93 | 30/12/95 | 921.647 | ||||
| 43 | 472.499 | 79 | Mcdermott William | 43840 Salou | 01/06/94 | 30/06/96 | 844.132 | ||||
| 43 | 71.527 | 35 | Mecánica Pla, SL | 43810 Pla de St. Maria | 01/08/91 | 30/10/96 | 38.144.125 | ||||
| 43 | 10.909.97 | 82 | Medic Silouette, SL | 43001 Tarragona | 01/12/94 | 30/03/95 | 341.696 | ||||
| 43 | 1.002.424 | 93 | Mediterrànea Net, SL | 43005 Tarragona | 01/03/93 | 30/04/96 | 7.894.599 | ||||
| 43 | 222.088 | 25 | Miquel Baiget, Maria | 43470 La Selva del Camp | 01/07/94 | 30/07/94 | 21.573 | ||||
| 43 | 66.946 | 13 | Mobiliari Aran, SL | 43800 Valls | 01/07/96 | 30/03/97 | 8.975.495 | ||||
| 43 | 1.004.745 | 86 | Molero Rodríguez, Lourdes | 43840 Salou | 01/03/94 | 30/08/94 | 156.289 | ||||
| 43 | 61.185 | 72 | Moliné Casado, Miguel | 43791 Ascó | 01/01/91 | 30/06/96 | 1.940.018 | ||||
| 43 | 505.223 | 17 | Monferrer Lafuente, M. Isabel | 43205 Reus | 01/02/90 | 30/12/91 | 584.121 | ||||
| 43 | 65.358 | 74 | Montajes Comer. Roura, SL | 43006 Tarragona | 01/10/93 | 30/08/96 | 10.782.582 | ||||
| 43 | 392.810 | 27 | Montilla Moyano, María Dolores | 43500 Tortosa | 01/04/94 | 30/04/96 | 600.640 | ||||
| 50 | 614.052 | 59 | Moya Oliver, José Francisco | 08008 Barcelona | 01/09/90 | 30/07/91 | 247.382 | ||||
| 43 | 10.031.83 | 90 | Msila Mustapha | 43330 Riudoms | 01/10/94 | 30/11/95 | 90.272 | ||||
| 43 | 28.921 | 12 | Muebles Blanbel, SA | 43840 Salou | 01/12/95 | 30/07/96 | 335.496 | ||||
| 43 | 56.214 | 48 | Nasul, SL | 43004 Tarragona | 01/01/88 | 30/08/96 | 25.331.697 | ||||
| 43 | 10.053.59 | 17 | Navarro Cárdenas, J. Antonio | 43006 Torreforta | 01/06/96 | 30/06/96 | 6.350 | ||||
| 43 | 57.240 | 7 | New Liberty Mil Millones, SA | 43840 Salou | 01/12/94 | 30/06/96 | 3.028.177 | ||||
| 43 | 1.015.274 | 42 | Newtours, SL | 43881 Cunit | 01/12/94 | 30/10/96 | 10.174.216 | ||||
| 8 | 4.289.950 | 54 | Núñez Tena, Pilar | 43540 St. Carles Ràpita | 01/11/95 | 30/12/95 | 23.290 | ||||
| 43 | 1.013.246 | 51 | Obras y Serv. Helensa, SL | 43850 Cambrils | 01/11/94 | 30/07/96 | 6.906.358 | ||||
| 43 | 1.0031.80 | 57 | Paga Franch, M.ª Cinta | 43580 Deltebre | 01/01/95 | 30/11/95 | 113.549 | ||||
| 43 | 422.976 | 26 | Paga Marcobal, Rodolfo | 43870 Amposta | 01/10/90 | 30/06/96 | 2.203.045 | ||||
| 43 | 551.437 | 59 | Pinto Virgili, Javier | 43110 La Canonja | 01/07/88 | 30/11/88 | 76.096 | ||||
| 43 | 1.000.135 | 35 | Plaza Colón, Mariano | 43840 Salou | 01/03/92 | 30/06/96 | 2.962.856 | ||||
| 43 | 58.911 | 29 | Prefabricados Gandesa, SL | 43780 Gandesa | 01/05/94 | 30/03/96 | 8.551.871 | ||||
| 43 | 1.014.139 | 71 | Profim, SL | 43001 Tarragona | 01/09/95 | 30/09/95 | 289.078 | ||||
| 43 | 76.526 | 87 | Promoinmar, SA | 43700 El Vendrell | 01/08/95 | 30/12/96 | 2.753.767 | ||||
| 43 | 1.000.639 | 54 | Propesan, SL | 43001 Tarragona | 01/09/94 | 30/01/96 | 1.765.761 | ||||
| 43 | 443.400 | 80 | Queral Bertomeu, Juan José | 43580 Deltebre | 01/10/89 | 30/06/96 | 1.530.222 | ||||
| 43 | 456.652 | 43 | Reñé Biela, Andrés | 43850 Cambrils | 01/11/90 | 30/12/91 | 264.485 | ||||
| 43 | 1.001.876 | 30 | Rodamientos Tgona. Valls, SL | 43800 Valls | 01/02/93 | 30/12/94 | 479.725 | ||||
| 43 | 2.357.581 | 87 | Rodríguez Caraballo, Alicia | 43006 Tarragona | 01/03/85 | 30/12/85 | 61.370 | ||||
| 43 | 477.248 | 75 | Rodríguez Gil, Virginia | 43850 Cambrils | 01/04/90 | 30/06/90 | 62.953 | ||||
| 43 | 580.592 | 17 | Roig Urrutia, Victoriano | 43340 Montbrió del Camp | 01/09/95 | 30/04/96 | 228.932 | ||||
| 43 | 1.000.493 | 5 | Romer Fred, SL | 43580 Deltebre | 01/01/95 | 30/12/96 | 4.225.930 | ||||
| 43 | 50.916 | 85 | Rovira Sans, Jorge | 43400 Montblanc | 01/03/81 | 30/08/92 | 30.157.957 | ||||
| 43 | 1.005.554 | 22 | S.G.P. Accesorios, SL | 43006 Tarragona | 01/08/95 | 30/01/96 | 557.776 | ||||
| 43 | 1.014.678 | 28 | Salesday, SL | 43761 Pobla Montornès | 01/04/94 | 30/03/95 | 820.916 | ||||
| 46 | 1.345.318 | 29 | Salvadó Falcó, Pedro | 43850 Cambrils | 01/03/90 | 30/03/90 | 21.564 | ||||
| 43 | 1.018.504 | 71 | San Pedro XXIX, SL | 43800 Valls | 01/09/95 | 30/09/96 | 3.547.782 | ||||
| 43 | 368.576 | 43 | Santos Rupérez, Antonio | 43202 Reus | 01/07/82 | 30/06/93 | 3.086.839 | ||||
| 43 | 515.458 | 67 | Seder Codina, Emilio | 43840 Salou | 01/04/91 | 30/06/93 | 691.414 | ||||
