Núm. 40 Dimecres, 18 de febrer de 1998
Pàg.
MINISTERI DE TREBALL I ASSUMPTES SOCIALS 2
Tesorería General de la Seguridad Social
Dirección Provincial de Tarragona
JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA/INSTRUCCIÓ
Amposta núm. 1, 2 49
Gandesa 50
Reus núm. 5, 6 50
Tarragona núm. 3, 4, 7, 8 51
Valls núm. 2 54
El Vendrell núm. 1, 2 54
Tarragona núm. 2 55
Vitoria-Gasteiz núm. 1 56
DIPUTACIÓ DE
TARRAGONA
MINISTERI DE TREBALL I ASSUMPTES SOCIALS
1998/1656 - TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Dirección Provincial de Tarragona
Anuncio
Notificación de providencia de apremio
Habiéndose formulado providencias de apremio a los sujetos responsables del pago de débitos con la Seguridad Social que a continuación se relacionan, y que enviadas por carta certificada nos han sido devueltas por el Servicio de Correos, por encontrarse los destinatarios en situación de desconocidos o ausentes, se procede su notificación mediante el presente anuncio, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (BOE de 27-11-92), de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Las providencias de apremio dictadas en uso de la facultad conferida en el artículo 34 de la Ley General de la Seguridad Social, aprobada por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (BOE de 29.6.94), según redacción dada por la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social (BOE de 31-12-94), ordenan la ejecución forzosa sobre bienes y derechos del deudor, con arreglo a los siguientes preceptos legales:
La presente notificación se publica con el fin de requerir al deudor para que efectúe el pago de la deuda en el plazo de quince días ante la correspondiente Unidad de Recaudación Ejecutiva, con la advertencia de que en caso contrario se procederá al embargo de los bienes del deudor en cantidad bastante para el pago de la deuda por principal, recargo de apremio, intereses en su caso, y costas del procedimiento de apremio, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 110.3 del Reglamento General de Recaudación, así como para solicitar su comparecencia en el plazo de 8 días por sí o por medio de representante, con la advertencia de que si ésta no se produce, se le tendrá por notificado de todas las sucesivas diligencias hasta que finalice la sustanciación del procedimiento, sin perjuicio del derecho que le asiste a comparecer, conforme dispone el artículo 109.4 del citado Reglamento General.
Contra el presente acto, que no agota la vía administrativa, podrá formularse oposición al apremio dentro del plazo de los quince días siguientes al de su notificación, ante el órgano que lo dictó, por alguna de las causas señaladas en el artículo de la Ley General de la Seguridad Social, citada anteriormente, debidamente justificadas, suspendiéndose el procedimiento de apremio hasta la resolución de la oposición.
Asimismo, y dentro del mes siguiente a la fecha de publicación de este anuncio, podrá interponerse recurso ordinario ante el órgano superior jerárquico del que dictó el acto, que no suspenderá el procedimiento de apremio, salvo que se realice el pago de la deuda perseguida, se garantice con aval suficiente o se consigne su importe incluido el recargo de apremio y el 3 por ciento a efectos de la cantidad a cuenta de las costas reglamentariamente establecidas, a disposición de la Tesorería General de la Seguridad Social, conforme a lo previsto en el artículo 34.4 de la citada Ley General de la Seguridad Social.
El director provincial, Pablo Martín-Sanz García.
1998/ 1752 - AJUNTAMENT DE REUS
Recaptació municipal voluntària
Edicte
Per donar compliment a l'establert per l'art. 59 de la Llei de règim jurídic de les administracions públiques i de procediment administratiu comú, de data 26 de novembre de 1992, es publica aquest edicte a efectes de notificar sancions aplicades en concepte de multes per infracció de les normes de circulació urbana, ja que havent-se intentat la seva notificació individual, aquesta no s'ha pogut practicar.
El Sr. Regidor de l'àrea de Serveis de Suport, en virtut de les competències desconcentrades de l'Alcaldia que li han estat atribuïdes per decret de data 20.06.95 i en l'exercici de les facultats que li confereix l'article 68 de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles i seguretat vial, ha dictat la següent resolució:
"Vista la denúncia formulada contra els conductors dels vehicles, els titulars dels quals són les persones que es relacionen en full a banda, com a presumptes responsables del fet anotat, que constitueix una infracció del que disposa la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles i seguretat vial i disposicions que la desenvolupen, i atesa la proposta de l'òrgan instructor, he resolt:
1r. Iniciar el corresponent procediment sancionador, essent el negociat de Circulació, l'òrgan instructor del mateix i el regidor cap de l'àrea de Serveis de Suport, per desconcentració de competències de l'Alcaldia, l'òrgan competent per a resoldre.
2n. Atorgar un termini de 15 dies hàbils per a comunicar les dades pertinents per a la identificació de la persona responsable de la infracció si no la va cometre la persona relacionada, advertint que si incompleix aquesta obligació sense causa justificada, serà sancionat com a autor de falta greu, segons l'art. 72.3 de la Llei abans esmentada. Si no es faciliten aquestes dades en l'esmentat termini, s'entendrà que el titular del vehicle és el conductor.
3r. Concedir el mateix termini de 15 dies hàbils en el cas que fos el/la conductor/a, per presentar escrit de descàrrec amb aportació o proposta de les proves que consideri oportunes, de conformitat amb l'art. 79.1 de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles i seguretat vial.
4t. En cas que no es presentin al·legacions i/o prova, donar per acabat el procediment sancionador i considerar l'acord d'iniciar-lo com a proposta de resolució segons preveu l'article 13.2 del Reglament per a l'exercici de la potestat sancionadora (R.D. 1398/93 de 4 d'agost) i, a l'estimar que l'acció realitzada suposa una infracció al precepte que s'indica, imposar la multa assenyalada, d'acord amb la normativa aplicable en aquest Ajuntament.
5è. Concedir una bonificació del 20% de l'import de la multa si realitza el seu pagament dins els propers 10 dies hàbils, considerant-se en aquest cas que està d'acord amb la multa imposada.
Si el fet denunciat fos constitutiu d'infracció penal o pogués originar la suspensió de les autoritzacions a què fa referència l'article 67 de la Llei esmentada, no procedirà el descompte.
Contra la resolució que imposa la multa, la qual no posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs ordinari davant l'Alcaldia en el termini d'un mes. Resolt el recurs expressament o tàcita, es podrà acudir a la via contenciosa administrativa davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de la seva fermesa.
Malgrat això, podrà utilitzar els recursos que consideri pertinents."
En el cas de no formular descàrrec podrà fer efectiva la multa:
1. Dirigint-se a les oficines de la Recaptació Municipal situades al Raval Robuster, núm. 43-47, de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores.
2. Per transferència bancària al compte corrent obert a nom de l'Ajuntament a Caixa Tarragona, compte 2073 0012 09 3110005006, indicant sempre les dades personals, concepte i referència.
La multa haurà de fer-se efectiva pel seu import sense bonificació en el termini de 15 dies hàbils a partir de la fermesa de la resolució (Art. 84.1 de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles i seguretat vial).
Una vegada transcorreguts els terminis per al seu ingrés en el període voluntari, sense haver-se efectuat, s'iniciarà el període executiu, havent d'ingressar els recàrrecs, interessos i costes que en el seu cas corresponguin (Art. 126 i 127 de la Llei 25/95 de 20 de juliol).
La interposició de qualsevol recurs no suspendrà l'obligació de pagament, ni paralitzarà el procediment de constrenyiment, llevat dels casos previstos en l'art. 101 del Reglament general de recaptació.
Referència Cognoms, Nom Matrícula Agent Data inf. Hora Import Article
| 1997 00122525 | Barberá González, Abilio | T-7199-V | 51 | 20/11/1997 | 17.50 | 10.000 | Art.64 Orden.Mpal.Circu. |
| 1997 00119896 | Doménech Porta, Óscar | T-2968-AC | 162 | 09/12/1997 | 16.20 | 10.000 | Art.64 Orden.Mpal.Circu. |
| 1997 00118643 | Dorador Marín, Oliver | T-7914-O | 119 | 09/12/1997 | 10.30 | 5.000 | Art.64 Orden.Mpal.Circu. |
| 1997 00121409 | Fabra Martí, Montserrat | T-4898-AD | 146 | 03/12/1997 | 11.30 | 10.000 | Art.64 Orden.Mpal.Circu. |
| 1997 00118639 | García Moreno, Arturo | T-8757-U | 119 | 05/12/1997 | 10.00 | 5.000 | Art.64 Orden.Mpal.Circu. |
| 1997 00125533 | Grifoll Estivill, Joaquín | T-6227-V | 59 | 28/11/1997 | 10.25 | 5.000 | Art.64 Orden.Mpal.Circu. |
| 1997 00114849 | Laplana Fábregas, M. Carmen | T-2411-M | 37 | 19/08/1998 | 17.30 | 3.000 | Art.68 Orden.Mpal.Circu. |
| 1997 00861743 | Laplana Fábregas, M. Carmen | T-2411-M | 909 | 21/06/1998 | 9.19 | 3.000 | Art.68 Orden.Mpal.Circu. |
| 1997 00957183 | Laplana Fábregas, M. Carmen | T-2411-M | 905 | 07/01/1998 | 11.17 | 3.000 | Art.68 Orden.Mpal.Circu. |
| 1997 00360184 | Laplana Fábregas, M. Carmen | T-2411-M | 913 | 14/10/1998 | 12.34 | 3.000 | Art.68 Orden.Mpal.Circu. |
| 1997 00759255 | Laplana Fábregas, M. Carmen | T-2411-M | 916 | 26/09/1998 | 10.59 | 3.000 | Art.68 Orden.Mpal.Circu. |
| 1997 00087682 | Marigot Jansá, Ramón | T-6318-Y | 122 | 02/11/1997 | 15.35 | 5.000 | Art.64 Orden.Mpal.Circu. |
| 1997 00122665 | Mendoza Expósito, Antonio M. | T-2344-W | 37 | 29/11/1997 | 11.15 | 3.000 | Art.68 Orden.Mpal.Circu. |
| 1997 00114245 | Moral Bieto, José | T-2090-AN | 67 | 19/11/1997 | 11.10 | 10.000 | Art.64 Orden.Mpal.Circu. |
| 1997 00116483 | Prió Vives, M. Cristina | T-0706-W | 51 | 21/06/1997 | 10.50 | 5.000 | Art.64 Orden.Mpal.Circu. |
| 1997 00125609 | Rivera Romero, Raimon | T-2491-N | 51 | 26/11/1997 | 19.40 | 10.000 | Art.76 Orden.Mpal.Circu. |
| 1997 00121641 | Trupita Fort, Carles | B-8112-KT | 153 | 18/11/1997 | 19.40 | 10.000 | Art.76 Orden.Mpal.Circu. |
| 1997 00121608 | Trupita Fort, Carles | B-8112-KT | 153 | 13/11/1997 | 19.15 | 5.000 | Art.64 Orden.Mpal.Circu. |
| 1997 00119294 | Valle del Gutiérrez, José M. | B-9372-HW | 59 | 01/09/1997 | 10.45 | 5.000 | Art.64 Orden.Mpal.Circu. |
| 1998 00121964 | Añón Vera, José Luis | B-8534-GL | 82 | 05/01/1998 | 15.10 | 5.000 | Art.64 Orden.Mpal.Circu. |
| 1998 00122774 | Alquézar Burillo, Francisca | T-0930-AG | 51 | 08/01/1998 | 12.40 | 5.000 | Art.64 Orden.Mpal.Circu. |
| 1998 00112735 | Arribas Esteve, Ángel | T-1606-AK | 163 | 07/01/1998 | 22.20 | 5.000 | Art.64 Orden.Mpal.Circu. |
| 1998 00411340 | Ayala, Imbernón, Yolanda | T-5029-X | 907 | 05/01/1998 | 11.02 | 3.000 | Art.68 Orden.Mpal.Circu. |
| 1998 00990223 | Balañà Cabrito, Josep M. | T-7472-V | 909 | 03/01/1998 | 10.11 | 3.000 | Art.68 Orden.Mpal.Circu. |
| 1998 00124495 | Bella Santandreu, Jordi | T-8734-AC | 162 | 02/01/1998 | 16.00 | 5.000 | Art.64 Orden.Mpal.Circu. |
| 1998 00126155 | Blánquez Aragonés, Rosa M. | T-9772-AB | 68 | 05/01/1998 | 16.30 | 5.000 | Art.64 Orden.Mpal.Circu. |
| 1998 00122686 | Bretón Salcedo, Ramón | T-2275-AC | 37 | 08/01/1998 | 12.15 | 5.000 | Art.64 Orden.Mpal.Circu. |
| 1998 00118227 | Burgueño Rodríguez, Dolores | T-2941-U | 66 | 02/01/1998 | 9.25 | 5.000 | Art.64 Orden.Mpal.Circu. |
| 1998 00014702 | Calderón García, Miguel | B-9612-JH | 157 | 04/01/1998 | 12.45 | 16.000 | Art.79 Reg. Gral. Circula. |
| 1998 00117932 | Calderón Villaverde, Manuela | TR-006287 | 36 | 08/01/1998 | 11.45 | 5.000 | Art.64 Orden.Mpal.Circu. |
| 1998 00124218 | Casanovas Abellà, Lluís | T-9325-AN | 162 | 05/01/1998 | 10.40 | 5.000 | Art.64 Orden.Mpal.Circu. |
| 1998 00122960 | Cisa Palau, Jordi | T-0014-AG | 78 | 04/01/1998 | 14.50 | 5.000 | Art.64 Orden.Mpal.Circu. |
| 1998 00124494 | Declara Cortés, Gracia | T-7072-AB | 162 | 02/01/1998 | 15.10 | 10.000 | Art.64 Orden.Mpal.Circu. |
| 1998 00119763 | Espinal Lucena, José Luis | T-1380-AD | 151 | 07/01/1998 | 23.25 | 5.000 | Art.64 Orden.Mpal.Circu. |
| 1998 00990208 | Fernández Borràs, Francesc | T-1803-AG | 909 | 02/01/1998 | 18.07 | 3.000 | Art.68 Orden.Mpal.Circu. |
| 1998 00122679 | Fernández Cuenllas, José Ramón | T-1061-AS | 37 | 07/01/1998 | 9.10 | 5.000 | Art.64 Orden.Mpal.Circu. |
| 1998 00623696 | Fernández Palacios, Eva | T-4423-AS | 902 | 02/01/1998 | 12.41 | 3.000 | Art.68 Orden.Mpal.Circu. |
| 1998 00122959 | Ferré Auqué, Enric | T-4606-AG | 78 | 04/01/1998 | 14.50 | 5.000 | Art.64 Orden.Mpal.Circu. |
| 1998 00119760 | Ferré Castellanos, Francesc X. | B-8195-NK | 151 | 07/01/1998 | 23.15 | 5.000 | Art.64 Orden.Mpal.Circu. |
| 1998 00120932 | Garbí Garden SA | T-3862-AN | 162 | 02/01/1998 | 19.43 | 5.000 | Art.64 Orden.Mpal.Circu. |
| 1998 00125917 | García Rosario, José Manuel | T-9570-X | 93 | 07/01/1998 | 16.35 | 10.000 | Art.64 Orden.Mpal.Circu. |
| 1998 00122853 | Gavaldà Nebot, Josep Maria | T-6234-AT | 123 | 06/01/1998 | 12.04 | 10.000 | Art.64 Orden.Mpal.Circu. |
| 1998 00464710 | Gil Sánchez, José Miguel | T-6372-AG | 916 | 05/01/1998 | 17.12 | 3.000 | Art.68 Orden.Mpal.Circu. |
| 1998 00362421 | Giménez Rovira, Juan Anton. | T-5783-AP | 901 | 03/01/1998 | 9.25 | 3.000 | Art.68 Orden.Mpal.Circu. |
| 1998 00570179 | Giménez Rovira, Juan Anton. | T-5783-AP | 919 | 05/01/1998 | 9.16 | 3.000 | Art.68 Orden.Mpal.Circu. |
| 1998 00126151 | Gispert Font, Javier | T-2112-AD | 68 | 05/01/1998 | 16.16 | 5.000 | Art.64 Orden.Mpal.Circu. |
| 1998 00123574 | Guitart Martí, M. Àngels | T-5796-AJ | 59 | 05/01/1998 | 10.00 | 3.000 | Art.68 Orden.Mpal.Circu. |
| 1998 00570180 | Guitart Martí, M. Àngels | T-5796-AJ | 919 | 05/01/1998 | 9.19 | 3.000 | Art.68 Orden.Mpal.Circu. |
| 1998 00623668 | Herrero Hernández, Aderita | T-3742-U | 902 | 02/01/1998 | 9.43 | 3.000 | Art.68 Orden.Mpal.Circu. |
| 1998 00119759 | Horra Pueyo, Alfons | T-3344-V | 151 | 07/01/1998 | 22.55 | 5.000 | Art.64 Orden.Mpal.Circu. |
| 1998 00125707 | Ibarz Brunet, M. Carmen | T-3001-AB | 124 | 08/01/1998 | 20.00 | 5.000 | Art.64 Orden.Mpal.Circu. |
| 1998 00125913 | Jiménez Amaya, José | T-7565-P | 93 | 05/01/1998 | 17.00 | 5.000 | Art.64 Orden.Mpal.Circu. |
| 1998 00122764 | Jiménez Amaya, José | T-7565-P | 51 | 05/01/1998 | 18.45 | 5.000 | Art.64 Orden.Mpal.Circu. |
| 1998 00122619 | Lasala Escribá, Ester | T-6547-Y | 77 | 08/01/1998 | 16.55 | 5.000 | Art.64 Orden.Mpal.Circu. |
| 1998 00122682 | López Gahete, María Carmen | T-2838-AD | 37 | 08/01/1998 | 8.50 | 5.000 | Art.64 Orden.Mpal.Circu. |
| 1998 00120214 | Lorente García, Carmelo | B-0133-GT | 58 | 08/01/1998 | 19.35 | 5.000 | Art.64 Orden.Mpal.Circu. |
| 1998 00125704 | Marcos de León Alami, M. Pilar | T-2849-Z | 124 | 08/01/1998 | 19.40 | 5.000 | Art.64 Orden.Mpal.Circu. |
| 1998 00124287 | Martí Martínez, Alfredo | T-7943-L | 162 | 01/01/1998 | 19.40 | 10.000 | Art.64 Orden.Mpal.Circu. |
| 1998 00606846 | Martín Mora, Alicia | B-3001-HG | 903 | 03/01/1998 | 19.23 | 3.000 | Art.68 Orden.Mpal.Circu. |
| 1998 00122558 | Martorell Algueró, Javier | T-0161-U | 95 | 01/01/1998 | 21.10 | 10.000 | Art.64 Orden.Mpal.Circu. |
| 1998 00606876 | Màxim Borràs SA | T-6788-AL | 903 | 05/01/1998 | 16.23 | 3.000 | Art.68 Orden.Mpal.Circu. |
| 1998 00121983 | Molina Córdoba, Francisco | T-2719-O | 82 | 08/01/1998 | 19.10 | 5.000 | Art.64 Orden.Mpal.Circu. |
| 1998 00120937 | Montes Oberholzer, Josefina | T-1293-AP | 162 | 02/01/1998 | 20.30 | 5.000 | Art.64 Orden.Mpal.Circu. |
| 1998 00126002 | Morales Ruiseñor, M. Dolores | B-3252-KV | 57 | 02/01/1998 | 18.30 | 5.000 | Art.64 Orden.Mpal.Circu. |
| 1998 00122964 | Morant Abad, M. Teresa | T-5348-N | 78 | 04/01/1998 | 15.05 | 5.000 | Art.64 Orden.Mpal.Circu. |
| 1998 00123582 | Morillo Gala, Sergio | B-2959-HT | 59 | 07/01/1998 | 10.20 | 5.000 | Art.64 Orden.Mpal.Circu. |
| 1998 00122957 | Oliva Aubeso, José M. | T-3183-G | 78 | 04/01/1998 | 14.10 | 5.000 | Art.64 Orden.Mpal.Circu. |
| 1998 00124206 | Padilla Lozano, M. Carmen | T-3239-T | 162 | 03/01/1998 | 19.26 | 5.000 | Art.64 Orden.Mpal.Circu. |
| 1998 00530123 | Parrilla Rodés, Rosa | T-9426-X | 908 | 05/01/1998 | 10.33 | 3.000 | Art.68 Orden.Mpal.Circu. |
| 1998 00121389 | Pellisé Miró, Josep B. | T-9941-AK | 68 | 04/01/1998 | 14.59 | 5.000 | Art.64 Orden.Mpal.Circu. |
| 1998 00910120 | Pérez Lorenzo, Fco. Javier | T-3256-AT | 906 | 02/01/1998 | 19.07 | 3.000 | Art.68 Orden.Mpal.Circu. |
| 1998 00120946 | Pérez Sánchez, José Luis | T-1440-AF | 162 | 03/01/1998 | 17.00 | 5.000 | Art.64 Orden.Mpal.Circu. |
| 1998 00209860 | Peris Miracle, Amparo | T-7275-AC | 917 | 02/01/1998 | 12.30 | 3.000 | Art.68 Orden.Mpal.Circu. |
| 1998 00120941 | Porqueras Sarobé, Concepció | B-4521-GL | 162 | 03/01/1998 | 16.15 | 10.000 | Art.64 Orden.Mpal.Circu. |
| 1998 00126154 | Pozuelo Vallinoto, Miguel Ángel | B-9756-F | 68 | 05/01/1998 | 16.26 | 5.000 | Art.64 Orden.Mpal.Circu. |
| 1998 00124296 | Quesada Pinel, Miguel | T-2326-V | 101 | 03/01/1998 | 16.26 | 10.000 | Art.64 Orden.Mpal.Circu. |
| 1998 00464726 | Ramos Mateu, Manuel Ramón | T-2564-AD | 916 | 05/01/1998 | 18.33 | 3.000 | Art.68 Orden.Mpal.Circu. |
| 1998 00963370 | Ramos Mateu, Manuel Ramón | T-2564-AD | 915 | 03/01/1998 | 9.30 | 3.000 | Art.68 Orden.Mpal.Circu. |
| 1998 00104727 | Riad, Mohamed | T-7422-L | 160 | 05/01/1998 | 2.32 | 10.000 | Art.64 Orden.Mpal.Circu. |
| 1998 00122681 | Ricart Andreu, Mercedes | T-6990-AF | 37 | 07/01/1998 | 10.30 | 3.000 | Art.68 Orden.Mpal.Circu. |
| 1998 00124105 | Rius May, Pere | T-7801-W | 133 | 02/01/1998 | 17.00 | 5.000 | Art.64 Orden.Mpal.Circu. |
| 1998 00121428 | Rodón Solé, Marta | T-8358-AH | 146 | 08/01/1998 | 19.10 | 5.000 | Art.64 Orden.Mpal.Circu. |
| 1998 00606852 | Roig Lasheras, Antonio | T-3505-U | 903 | 05/01/1998 | 9.20 | 3.000 | Art.68 Orden.Mpal.Circu. |
| 1998 00121423 | Roig Rovira, Marc | B-8321-JS | 146 | 08/01/1998 | 18.50 | 5.000 | Art.64 Orden.Mpal.Circu. |
| 1998 00124217 | Rosich Urgellés, Artemio | T-9176-AK | 162 | 05/01/1998 | 10.10 | 10.000 | Art.76 Orden.Mpal.Circu. |
| 1998 00264525 | Sambro Moreno, Margarita | T-7880-AK | 904 | 05/01/1998 | 10.27 | 3.000 | Art.68 Orden.Mpal.Circu. |
| 1998 00990239 | Sambro Moreno, Margarita | T-7880-AK | 909 | 03/01/1998 | 16.53 | 3.000 | Art.68 Orden.Mpal.Circu. |
| 1998 00121391 | Sánchez García, Jerónimo | T-3585-T | 68 | 04/01/1998 | 15.06 | 5.000 | Art.64 Orden.Mpal.Circu. |
| 1998 00122618 | Sancho Escolá, Luis | T-0369-P | 77 | 08/01/1998 | 15.30 | 5.000 | Art.64 Orden.Mpal.Circu. |
| 1998 00124442 | Sancho Inglés, Joaquím | T-6663-T | 51 | 04/01/1998 | 17.20 | 10.000 | Art.76 Orden.Mpal.Circu. |
| 1998 00126160 | Santacoloma Ugartech, Victoria | T-0587-S | 82 | 05/01/1998 | 16.45 | 5.000 | Art.64 Orden.Mpal.Circu. |
| 1998 00122610 | Santiago Moreno, Juan | T-8467-AS | 77 | 03/01/1998 | 18.40 | 5.000 | Art.64 Orden.Mpal.Circu. |
| 1998 00120736 | Segarra Gracia, M. Isabel | T-0683-AP | 164 | 01/01/1998 | 21.25 | 5.000 | Art.64 Orden.Mpal.Circu. |
| 1998 00570208 | Segarra Gracia, Alfred | T-5355-AL | 919 | 05/01/1998 | 12.40 | 3.000 | Art.68 Orden.Mpal.Circu. |
| 1998 00107649 | Serra Gómez, Víctor V. | B-6158-PP | 144 | 08/01/1998 | 17.17 | 10.000 | Art.64 Orden.Mpal.Circu. |
| 1998 00125929 | Serra Martí, Carles | T-3961-AG | 93 | 08/01/1998 | 17.55 | 5.000 | Art.64 Orden.Mpal.Circu. |
| 1998 00124497 | Soto Crespo, Jonathan | TR-009301 | 162 | 02/01/1998 | 16.30 | 5.000 | Art.116 Reg. Gral. Circul. |
| 1998 00124498 | Soto Crespo, Jonathan | TR-009301 | 162 | 02/01/1998 | 16.30 | 5.000 | Art.11 Llei Sgtat. Viària |
| 1998 00124443 | Talaya Pons, Julián | T-0171-AT | 51 | 04/01/1998 | 17.25 | 10.000 | Art.76 Orden.Mpal.Circu. |
| 1998 00125060 | Tortajada Viñes, Juan Alberto | T-8554-V | 120 | 02/01/1998 | 10.15 | 5.000 | Art.64 Orden.Mpal.Circu. |
| 1998 00119768 | Valls Gavaldá, Guillermo A. | T-8099-AL | 151 | 08/01/1998 | 3.45 | 5.000 | Art.64 Orden.Mpal.Circu. |
| 1998 00990205 | Vilanova Bonet, Mercè | T-3666-P | 909 | 02/01/1998 | 17.50 | 3.000 | Art.68 Orden.Mpal.Circu. |
| 1998 00122962 | Agropecuaria Las Pun SL | T-3164-V | 78 | 04/01/1998 | 15.00 | 5.000 | Art.64 Orden.Mpal.Circu. |
| 1998 00124441 | Agropecuaria Las Pun SL | T-3164-V | 51 | 04/01/1998 | 16.50 | 10.000 | Art.76 Orden.Mpal.Circu. |
| 1998 00112738 | Ferraté García SL | T-2549-AK | 163 | 07/01/1998 | 23.28 | 5.000 | Art.64 Orden.Mpal.Circu. |
| 1998 00122766 | Hamed Hamed, Mimunt | T-1970-V | 51 | 08/01/1998 | 8.30 | 10.000 | Art.64 Orden.Mpal.Circu. |
| 1998 00122724 | Iglesias Gallardo, Dolores | T-1181-AJ | 97 | 08/01/1998 | 18.45 | 10.000 | Art.64 Orden.Mpal.Circu. |
| 1998 00125915 | José María Tarragó S | T-0960-O | 93 | 07/01/1998 | 15.50 | 5.000 | Art.64 Orden.Mpal.Circu. |
| 1998 00464718 | Lozano Sanrafael, Simón | T-5110-AS | 916 | 05/01/1998 | 17.52 | 3.000 | Art.68 Orden.Mpal.Circu. |
| 1998 00121974 | Marca Ventura, Sebastián | T-7397-N | 135 | 05/01/1998 | 16.45 | 5.000 | Art.64 Orden.Mpal.Circu. |
| 1998 00118230 | Rocamora Francisco, Blai | T-0629-Z | 66 | 02/01/1998 | 12.15 | 5.000 | Art.64 Orden.Mpal.Circu. |
| 1998 00121014 | Singla Crespo, Laia | TR-007692 | 30 | 04/01/1998 | 15.45 | 10.000 | Art.64 Orden.Mpal.Circu. |
| 1998 00124221 | Agudo Medina, Magdalena | T-4745-AL | 162 | 13/01/1998 | 16.40 | 10.000 | Art.64 Orden.Mpal.Circu. |
| 1998 00125718 | Alentorn Serra, Josep | T-6767-T | 153 | 09/01/1998 | 20.45 | 5.000 | Art.64 Orden.Mpal.Circu. |
| 1998 00126553 | Arjona Ruiz, Alberto | B-1570-FY | 93 | 13/01/1998 | 19.05 | 5.000 | Art.64 Orden.Mpal.Circu. |
| 1998 00121429 | Arnau Torres, Ricardo | T-7462-AK | 146 | 09/01/1998 | 19.35 | 10.000 | Art.64 Orden.Mpal.Circu. |
| 1998 00464964 | Ayala Imbernón, Yolanda | T-5029-X | 916 | 12/01/1998 | 11.12 | 3.000 | Art.68 Orden.Mpal.Circu. |
| 1998 00910292 | Aymat Gil, Montserrat | T-7476-AC | 906 | 09/01/1998 | 16.38 | 3.000 | Art.68 Orden.Mpal.Circu. |
| 1998 00126606 | Aymemí González, Antoni | T-4423-Z | 153 | 13/01/1998 | 19.02 | 5.000 | Art.64 Orden.Mpal.Circu. |
| 1998 00126558 | Bardají Ruiz, Federico | T-4908-U | 93 | 13/01/1998 | 20.00 | 10.000 | Art.64 Orden.Mpal.Circu. |
| 1998 00121211 | Barroso Heras, Carmelo | T-7388-G | 48 | 15/01/1998 | 23.40 | 5.000 | Art.64 Orden.Mpal.Circu. |
| 1998 00126604 | Bonet Pagá, Elena | T-8344-AF | 153 | 13/01/1998 | 18.57 | 5.000 | Art.64 Orden.Mpal.Circu. |
| 1998 00464895 | Borràs Marimon, Engelbert | T-8371-AN | 916 | 10/01/1998 | 16.44 | 3.000 | Art.68 Orden.Mpal.Circu. |
| 1998 00125129 | Cañellas Rincón, Javier | T-6128-AH | 119 | 13/01/1998 | 19.30 | 10.000 | Art.64 Orden.Mpal.Circu. |
| 1998 00126566 | Calvo Fandos, M. Ángeles | T-1392-AP | 93 | 14/01/1998 | 18.50 | 5.000 | Art.64 Orden.Mpal.Circu. |
| 1998 00114473 | Carmona Muñoz, José Luis | TO-4508-K | 142 | 15/01/1998 | 19.20 | 5.000 | Art.64 Orden.Mpal.Circu. |
| 1998 00125710 | Díaz Vives, Miguel | T-6938-AS | 124 | 09/01/1998 | 19.15 | 10.000 | Art.64 Orden.Mpal.Circu. |
| 1998 00117892 | Domínguez Lázaro Con C y Reformas | T-7472-AC | 165 | 14/01/1998 | 23.18 | 5.000 | Art.64 Orden.Mpal.Circu. |
| 1998 00963800 | Enguix Roma, M. Lluïsa | T-7568-AU | 915 | 13/01/1998 | 16.22 | 3.000 | Art.68 Orden.Mpal.Circu. |
| 1998 00464984 | Enguix Roma, M. Lluïsa | T-7568-AU | 916 | 12/01/1998 | 16.18 | 3.000 | Art.68 Orden.Mpal.Circu. |
| 1998 00126304 | Escoda Freixa, Antoni | T-5339-Z | 59 | 14/01/1998 | 9.40 | 5.000 | Art.64 Orden.Mpal.Circu. |
