Núm. 60 Divendres, 13 de març de 1998
Pàg.
Subdelegación del Gobierno en Tarragona
Notificación iniciación expedientes sancionadores
Notificación resolución expedientes sancionadores
Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de Tarragona
MINISTERI DE TREBALL I ASSUMPTES SOCIALS 9
Tesorería General de la Seguridad Social
Dirección Provincial de Tarragona
Servei d'Obres Públiques i Contractació
Servei de Personal
BASE - Gestió d'Ingressos Locals
Consell Comarcal del Baix Penedès
Ajuntament de Barberà de la Conca 25
Pàg.
Ajuntament de Prat de Comte 26
Ajuntament de Torredembarra 38
CONSORCIS 40
Consorci per a la Gestió dels Residus Municipals
de la Comarca del Montsià
TRIBUNALS SUPERIORS DE JUSTÍCIA 40
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera
Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda
Audiencia Provincial de Tarragona
Sección Tercera
JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA/INSTRUCCIÓ
El Vendrell núm. 3 42
Tarragona núm. 1, 2 45
DIPUTACIÓ DE
TARRAGONA
1998/2994 - SUBDELEGACIÓ DEL GOVERN / SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN TARRAGONA
Edicto / Edicte
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la iniciación de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Jefatura Provincial de Tráfico, a las personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la cual les asiste el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o proposición de las pruebas que consideren oportunas, dentro del plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial de la Provincia.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer pruebas, se dictarán las oportunas resoluciones.
De conformitat amb el que es disposa en els articles 59.4 i 61 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (BOE 285, de 27 de novembre de 1992), es fa pública la notificació de l'inici dels expedients d'aplicació de sancions que s'indiquen, instruïts per la Prefectura Provincial de Trànsit, a les persones o les entitats denunciades que es detallen a continuació, ja que malgrat que s'ha intentat el lliurament de la notificació a l'últim domicili conegut, aquesta no s'ha pogut dur a terme.
Els expedients corresponents es troben en la Unitat de Sancions de la Prefectura Provincial de Trànsit, davant la qual tenen el dret d'al·legar per escrit el que creguin convenient per a la seva defensa, amb l'aportació o la proposició de les proves que considerin oportunes, en el termini de quinze dies hàbils, comptat a partir de l'endemà de la publicació d'aquest edicte en el Butlletí Oficial de la Província.
Una vegada transcorregut aquest termini, en el cas que no s'hagi fet ús del dret de formular al·legacions i/o d'aportar o de proposar proves, es dictaran les resolucions oportunes.
Tarragona, 27 de febrero de 1998.-- El jefe provincial de Tráfico, Juan Ramón Guelbenzu Valdés.
ART= artículo; RDL=Real Decreto Legislativo; RD= Real Decreto; SUSP =meses de suspensión
ART= article; RDL=Reial Decret legislatiu; RD= Reial Decret; SUSP =mesos de suspensió
| EXPEDIENTE | DENUNCIADO/A | IDENTIF. | LOCALIDAD | FECHA | CUANTIA | SUSP. | PRECEPTO | ART |
| EXPEDIENT | DENUNCIAT/ADA | IDENTIF. | LOCALITAT | DATA | QUANTIA | SUSP. | PRECEPTE | ART |
| 430045239920 | M NAVAS | 46541457 | BADALONA | 20.01.98 | 5.000 | RDL 339/90 | 061.1 | |
| 430045239931 | M NAVAS | 46541457 | BADALONA | 20.01.98 | 5.000 | RDL 339/90 | 059.3 | |
| 430045296768 | J SANCHEZ | 53068838 | BADALONA | 19.01.98 | 10.000 | RD 13/92 | 012.1 | |
| 430045293410 | TEXTIL TELODI S A | A58004672 | BARCELONA | 22.01.98 | 20.000 | RDL 339/90 | 061.3 | |
| 430045336742 | YLAN OIL SL | B60518503 | BARCELONA | 02.02.98 | 50.000 | D121190 | 201.1 | |
| 430045428089 | M HASSOUN | X1396077T | BARCELONA | 26.01.98 | 25.000 | RDL 339/90 | 060.1 | |
| 430045293494 | M RAMIREZ | 29826854 | BARCELONA | 30.01.98 | 15.000 | RD 13/92 | 154. | |
| 430045295417 | J BASSI | 35185783 | BARCELONA | 20.01.98 | 5.000 | RDL 339/90 | 059.3 | |
| 430045310765 | J MARTI | 37313700 | BARCELONA | 22.01.98 | 5.000 | RD 13/92 | 090.1 | |
| 430045296598 | W GUTIERREZ | 37699278 | BARCELONA | 20.01.98 | 15.000 | RD 13/92 | 117.1 | |
| 430045294814 | M IBAÑEZ | 37746673 | BARCELONA | 23.01.98 | 25.000 | RDL 339/90 | 061.3 | |
| 430045296276 | A MORATO | 37915400 | BARCELONA | 20.01.98 | 20.000 | RDL 339/90 | 061.3 | |
| 430045295510 | M CASAMITJANA | 38125281 | BARCELONA | 07.01.98 | 15.000 | RD 13/92 | 167. | |
| 430045284651 | S AMBROS | 40980893 | BARCELONA | 18.01.98 | 75.000 | 3 | RD 13/92 | 020.1 |
| 430045428399 | M RUBIO | 44176489 | BARCELONA | 24.01.98 | 45.000 | RDL 339/90 | 061.3 | |
| 430045238951 | A PEÑA | 46109969 | BARCELONA | 21.01.98 | 5.000 | RDL 339/90 | 059.3 | |
| 430045238963 | A PEÑA | 46109969 | BARCELONA | 21.01.98 | 5.000 | RDL 339/90 | 059.3 | |
| 430045159418 | F PEDROLA | 46738911 | BARCELONA | 24.01.98 | 15.000 | RD 13/92 | 117.1 | |
| 430045441525 | A MIQUEL | 46756862 | BARCELONA | 31.01.98 | 50.000 | 2 | RD 13/92 | 003.1 |
| 430045415939 | C FUENTES | 46023373 | BARCELONA | 22.01.98 | 25.000 | RDL 339/90 | 061.3 | |
| 430045299265 | M SAN JOSE | 46013381 | CALELLA | 28.01.98 | 20.000 | RDL 339/90 | 061.3 | |
| 430045237170 | M LITRAN | 33964431 | CASTELLDEFELS | 20.01.98 | 5.000 | RDL 339/90 | 059.3 | |
| 430045237168 | M LITRAN | 33964431 | CASTELLDEFELS | 20.01.98 | 5.000 | RDL 339/90 | 059.3 | |
| 430045238100 | J ORTIZ | 35041742 | CASTELLDEFELS | 21.01.98 | 35.000 | RDL 339/90 | 061.3 | |
| 430045303402 | J ORTIZ | 35041742 | CASTELLDEFELS | 20.01.98 | 15.000 | RD 13/92 | 014.2 | |
| 430045238112 | J ORTIZ | 35041742 | CASTELLDEFELS | 21.01.98 | 50.000 | RDL 339/90 | 061.1 | |
| 430045368755 | B CARAMES | 46804884 | CERDANYOLA VALLES | 14.01.98 | 20.000 | RDL 339/90 | 061.3 | |
| 430045333820 | J ES SAHELY | X1909258M | EL MASNOU | 18.01.98 | 15.000 | RD 13/92 | 154. | |
| 430045440600 | J ES SAHELY | X1909258M | EL MASNOU | 17.01.98 | 5.000 | RDL 339/90 | 059.3 | |
| 430045159820 | J AMOROS | 40922547 | EL PRAT DE LLOBREGAT | 18.01.98 | 50.000 | 2 | RD 13/92 | 020.1 |
| 430045297542 | S DIGON | 10028280 | GAVA | 26.01.98 | 5.000 | RD 13/92 | 002. | |
| 430045187608 | D MONTERO | 35090205 | GAVA | 25.01.98 | 46.100 | D121190 | 198.H | |
| 430045284493 | J HEREDIA | 40950996 | GELIDA | 25.01.98 | 15.000 | RD 13/92 | 154. | |
| 430045295375 | J DELGADO | 38024261 | L HOSPITALET DE LLOB | 19.01.98 | 5.000 | RDL 339/90 | 059.3 | |
| 430045295387 | J DELGADO | 38024261 | L HOSPITALET DE LLOB | 19.01.98 | 5.000 | RDL 339/90 | 059.3 | |
| 430045333807 | J ROJAS | 39328850 | MANRESA | 14.01.98 | 20.000 | RDL 339/90 | 061.3 | |
| 430045239864 | P SANCHEZ | 77289837 | MARTORELL | 19.01.98 | 100.000 | RDL 339/90 | 060.1 | |
| 430045284675 | F MAURI | 77082789 | MOLINS DE REI | 23.01.98 | 50.000 | 2 | RD 13/92 | 020.1 |
| 430045295879 | M OCHOA | 46328248 | S ADRIA DE BESOS | 23.01.98 | 15.000 | RD 13/92 | 117.1 | |
| 430045428387 | M ORTEGA | 36932299 | S COLOMA GRAMANET | 29.01.98 | 5.000 | RDL 339/90 | 059.3 | |
| 430045428375 | M ORTEGA | 36932299 | S COLOMA GRAMANET | 29.01.98 | 5.000 | RDL 339/90 | 059.3 | |
| 430045431933 | M ORTEGA | 36932299 | S COLOMA GRAMANET | 29.01.98 | 5.000 | RDL 339/90 | 059.3 | |
| 430045299277 | J FINGER | 37738349 | S CUGAT DEL VALLES | 23.01.98 | 25.000 | RDL 339/90 | 061.3 | |
| 430045414388 | NETEJA PUBLICA S A | A58269135 | S EULALIA RONCANA | 30.01.98 | 46.100 | D121190 | 198.H | |
| 430045296525 | MONTPUBLI SL | B60980679 | S JOAN DESPI | 19.01.98 | 20.000 | RDL 339/90 | 061.3 | |
| 430045299332 | F CALVET | 46560167 | S JOAN DESPI | 01.02.98 | 25.000 | RDL 339/90 | 061.3 | |
| 430045159170 | M CONDE | 38064661 | S VICENC DELS HORTS | 31.01.98 | 20.000 | RDL 339/90 | 061.3 | |
| 430045167543 | L PACHON | 52427209 | VILANOVA I LA GELTRU | 06.12.97 | 50.000 | 1 | RD 13/92 | 020.1 |
| 430101637904 | E MEGIAS | 80025775 | VILANOVA I LA GELTRU | 15.01.98 | 20.000 | RDL 339/90 | 061.3 | |
| 430045323231 | R CUQUET | 38809379 | VILASSAR DE MAR | 28.01.98 | 20.000 | RDL 339/90 | 061.3 | |
| 430045134380 | J BUENO | 18986154 | BENICARLO | 25.01.98 | 50.000 | 2 | RD 13/92 | 020.1 |
| 430045189034 | V BOURINE | X1725906D | BENICASIM | 17.01.98 | 15.000 | RD 13/92 | 117.1 | |
| 430045340150 | A MANZANO | 21656118 | SEGORBE | 19.01.98 | 25.000 | RDL 339/90 | 060.1 | |
| 430045239918 | A MANZANO | 21656118 | SEGORBE | 19.01.98 | 5.000 | RDL 339/90 | 059.3 | |
| 430045239890 | A MANZANO | 21656118 | SEGORBE | 19.01.98 | 5.000 | RDL 339/90 | 059.3 | |
| 430045238276 | J REBAQUE | 42649310 | LAS PALMAS G C | 19.01.98 | 25.000 | RDL 339/90 | 060.1 | |
| 430045186458 | CIDEC SL | B17276056 | PUIGCERDA | 27.01.98 | 25.000 | RDL 339/90 | 061.3 | |
| 430045341014 | J FONFREDA | 47679954 | LLEIDA | 19.01.98 | 5.000 | RDL 339/90 | 059.3 | |
| 430045280750 | G POLONIO | 00128284 | MADRID | 31.10.97 | 16.000 | RD 13/92 | 046.1 | |
| 430045323176 | M OVASSOU | X1367555K | LORCA | 18.01.98 | 10.000 | RD 13/92 | 029.1 | |
| 430045261857 | F CARCELES | 38992253 | ALFORJA | 28.01.98 | 5.000 | RDL 339/90 | 059.3 | |
| 430045261869 | F CARCELES | 38992253 | ALFORJA | 28.01.98 | 5.000 | RDL 339/90 | 059.3 | |
| 430045308886 | F CARCELES | 38992253 | ALFORJA | 17.01.98 | 5.000 | RDL 339/90 | 059.3 | |
| 430045440170 | J FERRERES | 40925136 | AMPOSTA | 21.01.98 | 15.000 | RD 13/92 | 167. | |
| 430045411041 | J AMAYA | 40956642 | AMPOSTA | 19.01.98 | 50.000 | RDL 339/90 | 060.1 | |
| 430045431740 | J AMADOR | 39668186 | ARBOS | 19.01.98 | 5.000 | RDL 339/90 | 059.3 | |
| 430045289533 | I RODRIGUEZ | 04495529 | BISBAL DEL PANADES | 16.01.98 | 25.000 | RDL 339/90 | 061.3 | |
| 439045277290 | M EL HATIMI | T 011213 | BONASTRE | 13.02.98 | 50.000 | RDL 339/90 | 072.3 | |
| 430045295909 | F TORRES | 43415937 | CALAFELL | 25.01.98 | 75.000 | 3 | RD 13/92 | 020.1 |
| 430045315570 | A HMANDA | B 056527 | CALAFELL | 30.01.98 | 15.000 | RD 13/92 | 117.1 | |
| 430045313201 | E ESTEBAN | 11934218 | CAMBRILS | 31.01.98 | 25.000 | RDL 339/90 | 061.3 | |
| 430045297098 | E IRANZO | 17103300 | CAMBRILS | 22.01.98 | 25.000 | RDL 339/90 | 061.3 | |
| 430045156958 | F RIUS | 39835661 | CAMBRILS | 26.01.98 | 5.000 | RDL 339/90 | 059.3 | |
| 430045156946 | F RIUS | 39835661 | CAMBRILS | 26.01.98 | 5.000 | RDL 339/90 | 059.3 | |
| 430045297153 | L DE LA FUENTE | 38407422 | CUNIT | 28.01.98 | 20.000 | RDL 339/90 | 061.3 | |
| 430045431738 | M ZARROUK | B 083496 | EL VENDRELL | 19.01.98 | 25.000 | RDL 339/90 | 061.3 | |
| 430045293949 | A LOPEZ | 39692928 | EL VENDRELL | 16.01.98 | 5.000 | RDL 339/90 | 059.3 | |
| 430045301480 | F FRANQUES | 39779396 | ESPLUGA DE FRANCOLI | 23.12.97 | 15.000 | RD 13/92 | 130.1 | |
| 430401397753 | J ROCA | 39897528 | FALSET | 23.01.98 | 50.000 | 1 | RD 13/92 | 052. |
| 430045337643 | G TOMAS | 47822285 | L ALDEA | 18.01.98 | 15.500 | RDL 339/90 | 061.1 | |
| 430045239104 | J MORENO | 04501414 | L AMETLLA DE MAR | 22.01.98 | 5.000 | RDL 339/90 | 059.3 | |
| 430045308461 | J CONSARNAU | 36420082 | LA AMETLLA DE MAR | 02.02.98 | 25.000 | RDL 339/90 | 061.3 | |
| 430045308450 | J CONSARNAU | 36420082 | LA AMETLLA DE MAR | 02.02.98 | 50.000 | 1 | RD 13/92 | 084.1 |
| 430045327200 | J MULERO | 47758455 | MORA DE EBRO | 22.01.98 | 20.000 | RDL 339/90 | 061.1 | |
| 430045414364 | J MORALO | 01816045 | REUS | 30.01.98 | 5.000 | RDL 339/90 | 059.3 | |
| 430045428442 | J MORALO | 01816045 | REUS | 30.01.98 | 5.000 | RDL 339/90 | 059.3 | |
| 430045259048 | I LOZANO | 39751528 | REUS | 22.01.98 | 25.000 | RDL 339/90 | 061.3 | |
| 430045258883 | M ABELLO | 39752437 | REUS | 19.01.98 | 25.000 | RDL 339/90 | 061.3 | |
| 430045256084 | J PUJOL | 39815914 | REUS | 30.01.98 | 5.000 | RDL 339/90 | 059.3 | |
| 430045254841 | A BOSCH | 39828271 | REUS | 23.01.98 | 20.000 | RDL 339/90 | 061.3 | |
| 430045259280 | J PASCUAL | 39830376 | REUS | 22.01.98 | 25.000 | RDL 339/90 | 061.3 | |
| 430045431751 | J SANCHEZ | 39846174 | REUS | 20.01.98 | 20.000 | RDL 339/90 | 061.3 | |
| 430045306282 | J MORALES | 39847232 | REUS | 01.02.98 | 50.000 | 2 | RD 13/92 | 020.1 |
| 430045261833 | J FREIXES | 39847898 | REUS | 17.01.98 | 25.000 | RDL 339/90 | 061.3 | |
| 430045254191 | C MARTOS | 39851920 | REUS | 23.01.98 | 20.000 | RDL 339/90 | 061.3 | |
| 430045158840 | J GONZALEZ | 39862942 | REUS | 21.01.98 | 5.000 | RDL 339/90 | 059.3 | |
| 430101529901 | J ARAN | 39865364 | REUS | 14.01.98 | 25.000 | RDL 339/90 | 061.3 | |
| 430045428338 | A TRAVIESO | 39865583 | REUS | 22.01.98 | 25.000 | RDL 339/90 | 061.3 | |
| 430045289582 | E CABANES | 39868618 | REUS | 18.01.98 | 20.000 | RDL 339/90 | 061.3 | |
| 430045158438 | J LEIVA | 39878248 | REUS | 24.01.98 | 20.000 | RDL 339/90 | 061.3 | |
| 430045310030 | R LOPEZ | 39881158 | REUS | 01.02.98 | 75.000 | 3 | RD 13/92 | 020.1 |
| 430045257969 | M MARCOS | 39891433 | REUS | 22.01.98 | 50.000 | RDL 339/90 | 061.1 | |
| 430045341269 | S CLAVIJO | 39900188 | REUS | 22.01.98 | 15.000 | RD 13/92 | 118.1 | |
| 430045405508 | D RODRIGUEZ | 39913227 | REUS | 18.01.98 | 2.000 | RDL 339/90 | 059.3 | |
| 430045405375 | E ALSINA | 39913924 | REUS | 18.01.98 | 20.000 | RDL 339/90 | 061.1 | |
| 430045261821 | E MORENO | 39918420 | REUS | 09.01.98 | 25.000 | RDL 339/90 | 060.1 | |
| 430045309945 | R VALIENTE | 48855671 | REUS | 13.01.98 | 2.000 | RDL 339/90 | 059.3 | |
| 430045294401 | R PEREZ | 77271781 | REUS | 21.01.98 | 5.000 | RDL 339/90 | 059.3 | |
| 430045158890 | F MARTINEZ | 39883767 | RIBARROJA DE EBRO | 28.01.98 | 5.000 | RDL 339/90 | 059.3 | |
| 430045158906 | F MARTINEZ | 39883767 | RIBARROJA DE EBRO | 28.01.98 | 5.000 | RDL 339/90 | 059.3 | |
| 430045327194 | J MULERO | 47758455 | ROQUETAS | 22.01.98 | 2.000 | RDL 339/90 | 059.3 | |
| 430045414406 | TRANSPORTES Y OBRAS LEGNA | B43361757 | SALOU | 30.01.98 | 45.000 | RDL 339/90 | 061.3 | |
| 430045430709 | F PEÑA | 39897240 | SALOU | 13.01.98 | 5.000 | RDL 339/90 | 059.3 | |
| 430045323190 | G OBIOL | 40927497 | SANT CARLES RAPITA | 18.01.98 | 75.000 | 3 | RD 13/92 | 020.1 |
| 430045299290 | SOPICA S A L | A4320944 | TARRAGONA | 29.01.98 | 15.500 | RDL 339/90 | 062.1 | |
| 430045232420 | PROMOTORA CASFIAUTO SL | B43492404 | TARRAGONA | 21.01.98 | 45.000 | RDL 339/90 | 061.3 | |
| 430045307006 | M LEDESMA | T 005795 | TARRAGONA | 25.01.98 | 50.000 | 2 | RD 13/92 | 020.1 |
| 430045303992 | F CRESPO | 11032739 | TARRAGONA | 20.01.98 | 15.000 | RD 13/92 | 154. | |
| 430045427966 | R APARICIO | 17129338 | TARRAGONA | 22.01.98 | 15.000 | RD 13/92 | 155. | |
| 430045296689 | C MONTSERRAT | 39547294 | TARRAGONA | 25.01.98 | 15.000 | RD 13/92 | 109.1 | |
| 430401395756 | R GAIRAL | 39614133 | TARRAGONA | 22.01.98 | 20.000 | RD 13/92 | 050. | |
| 430045402910 | P REDONDO | 39632996 | TARRAGONA | 20.01.98 | 20.000 | RDL 339/90 | 061.3 | |
| 430045315532 | A PELAEZ | 39638504 | TARRAGONA | 24.01.98 | 15.000 | RD 13/92 | 167. | |
| 430045414029 | R MASCARILLA | 39642589 | TARRAGONA | 16.01.98 | 5.000 | RDL 339/90 | 059.3 | |
| 430045254180 | P MAGRIÑA | 39660961 | TARRAGONA | 23.01.98 | 5.000 | RDL 339/90 | 059.3 | |
| 430045293974 | J BRUGUES | 39663795 | TARRAGONA | 21.01.98 | 10.000 | RD 13/92 | 170. | |
| 430045310042 | R RAMIREZ | 39667872 | TARRAGONA | 01.02.98 | 15.000 | RD 13/92 | 117.1 | |
| 430045431465 | N MARTINEZ | 39677263 | TARRAGONA | 19.01.98 | 25.000 | RDL 339/90 | 061.3 | |
| 430045308941 | M GIL | 39680976 | TARRAGONA | 24.01.98 | 50.000 | 2 | RD 13/92 | 020.1 |
| 430045261845 | A BAUTISTA | 39686836 | TARRAGONA | 24.01.98 | 20.000 | RDL 339/90 | 061.3 | |
| 430045245074 | R CALVET | 39688421 | TARRAGONA | 11.12.97 | 20.000 | RDL 339/90 | 061.3 | |
| 430045428223 | A PEINADO | 39689147 | TARRAGONA | 20.01.98 | 30.000 | RDL 339/90 | 061.3 | |
| 430045296574 | J ORTIZ | 39690594 | TARRAGONA | 20.01.98 | 25.000 | RDL 339/90 | 061.3 | |
| 430045428326 | A CUENCA | 39698570 | TARRAGONA | 22.01.98 | 20.000 | RDL 339/90 | 061.3 | |
| 430045223170 | M RODENAS | 39702518 | TARRAGONA | 26.01.98 | 5.000 | RDL 339/90 | 059.3 | |
| 430045428533 | F DIAZ | 39704488 | TARRAGONA | 29.01.98 | 5.000 | RDL 339/90 | 059.3 | |
| 430045428557 | F DIAZ | 39704488 | TARRAGONA | 29.01.98 | 5.000 | RDL 339/90 | 059.3 | |
| 430045310029 | A GUARROCHENA | 39713877 | TARRAGONA | 01.02.98 | 50.000 | 2 | RD 13/92 | 020.1 |
| 430045404012 | M SANCHEZ | 39721006 | TARRAGONA | 26.01.98 | 20.000 | RDL 339/90 | 061.1 | |
| 430101731088 | M SANCHEZ | 39721006 | TARRAGONA | 26.01.98 | 2.000 | RDL 339/90 | 059.3 | |
| 430045313080 | L RABASO | 39721012 | TARRAGONA | 20.01.98 | 2.000 | RDL 339/90 | 059.3 | |
| 430045308590 | F CAYUELA | 39722304 | TARRAGONA | 16.12.97 | 15.500 | RDL 339/90 | 061.4 | |
| 430045428417 | S PEDRAJAS | 39877306 | TARRAGONA | 20.01.98 | 30.000 | RDL 339/90 | 061.3 | |
| 430101624764 | F FUENTES | 47767673 | TARRAGONA | 14.01.98 | 25.000 | RDL 339/90 | 060.1 | |
| 430045428624 | F RUJANO | 75836371 | TARRAGONA | 21.01.98 | 20.000 | RDL 339/90 | 061.3 | |
| 430045431568 | D CARRILLO | 39649596 | TARRAGONA | 22.01.98 | 20.000 | RDL 339/90 | 061.3 | |
| 430045428302 | M HEREDIA | 39713080 | TARRAGONA | 21.01.98 | 30.000 | RDL 339/90 | 061.3 | |
| 430045314539 | R ABDEL ILLAH | X1285667J | TORREDEMBARRA | 19.01.98 | 15.000 | RD 13/92 | 167. | |
| 430045292805 | F DEL RIO | 24130742 | TORREDEMBARRA | 13.12.97 | 75.000 | 3 | RD 13/92 | 020.1 |
| 430045430485 | J SANCHEZ | 13873701 | TORTOSA | 22.01.98 | 30.000 | RDL 339/90 | 061.3 | |
| 430045442554 | G DEMETRIO | 21975859 | TORTOSA | 25.01.98 | 50.000 | RDL 339/90 | 060.1 | |
| 430045338842 | J RODRIGUEZ | 40905251 | TORTOSA | 09.01.98 | 15.000 | RD 13/92 | 146.1 | |
| 430045323577 | F TRIGO | 40911391 | TORTOSA | 26.01.98 | 25.000 | RD 13/92 | 072.1 | |
| 439401309732 | M MARTIN | 25035499 | VALLS | 10.02.98 | 50.000 | RDL 339/90 | 072.3 | |
| 430045238203 | C LARA | 77785964 | VALLS | 27.01.98 | 5.000 | RDL 339/90 | 059.3 | |
| 430045316550 | R SALMERON | 39859860 | VANDELLOS | 01.02.98 | 5.000 | RDL 339/90 | 059.3 | |
| 430045316561 | R SALMERON | 39859860 | VANDELLOS | 01.02.98 | 5.000 | RDL 339/90 | 059.3 | |
| 430045297190 | A QUINTANA | 30188491 | VILASECA | 02.02.98 | 5.000 | RDL 339/90 | 059.3 | |
| 430045414005 | C GONZALEZ | 39705262 | VILASECA | 23.01.98 | 15.000 | RD 13/92 | 146.1 | |
| 430045312063 | J MARINE | 39818740 | VILASECA | 26.01.98 | 5.000 | RDL 339/90 | 059.3 | |
| 430045296057 | A CIFO | 24331352 | ALBORAYA | 18.01.98 | 15.500 | RDL 339/90 | 062.1 | |
| 430045160664 | A PEREZ | 20764578 | ALCIRA | 08.01.98 | 15.000 | RD 13/92 | 117.1 | |
| 430045310625 | R CAMARASA | 73777731 | ALGEMESI | 03.01.98 | 35.000 | RD 13/92 | 102.1 | |
| 430045324960 | J POLIT | 52633979 | CATARROJA | 29.01.98 | 5.000 | RDL 339/90 | 059.3 | |
| 430045324971 | J POLIT | 52633979 | CATARROJA | 29.01.98 | 5.000 | RDL 339/90 | 059.3 | |
| 430045322901 | E REVERT | 25399350 | L OLLERIA | 19.01.98 | 25.000 | RDL 339/90 | 061.3 | |
| 430045294383 | A ANDREU | 19897389 | XIRIVELLA | 20.01.98 | 5.000 | RDL 339/90 | 059.3 | |
| 430045294395 | A ANDREU | 19897389 | XIRIVELLA | 20.01.98 | 5.000 | RDL 339/90 | 059.3 | |
| 430045238320 | T SAKER | HU000730 | ZARAGOZA | 20.01.98 | 5.000 | RDL 339/90 | 059.3 | |
| 430045133831 | J DIEZ | 17731839 | ZARAGOZA | 18.01.98 | PAGADO | 3 | RD 13/92 | 020.1 |
1998/2997 - SUBDELEGACIÓ DEL GOVERN / SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN TARRAGONA
Edicto / Edicte
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones recaídas en los expedientes sancionadoresque se indican, dictadas por la autoridad competente según la disposición adicional cuarta de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, a las personas o entidades que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Contra estas resoluciones que no son firmes en vía administrativa podrá interponerse recurso ordinario, dentro del plazo de un mes, contado a partir del día de la publicación del presente en el Boletín Oficial de la Provincia, ante el director general de Tráfico, excepto cuando se trate de sanciones de cuantía inferior a diez mil pesetas recaídas en el ámbito de Comunidades Autónomas que comprendan más de una provincia, en cuyo caso la interposición será ante el delegado del Gobierno en la Comunidad.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, las resoluciones serán firmes y las multas podrán ser abonadas en período voluntario dentro de los 15 días siguientes a la firmeza, con la advertencia de que, de no hacerlo, se procederá a su exacción por vía ejecutiva, incrementado con el recargo del 20% de su importe por apremio.
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico.
De conformitat amb el que disposen els articles 59.4 i 61 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (BOE 285, de 27 de novembre de 1992), es fa pública la notificació de les resolucions recaigudes en els expedients d'aplicació de sancions que s'indiquen, ja que s'ha intentat fer la notificació a l'últim domicili conegut i no ha resultat possible. L'autoritat competent ha dictat aquestes resolucions a les persones o entitats que es relacionen a continuació segons la disposició addicional quarta de la Llei 6/1997, de 14 d'abril, d'organització y funcionament de l'Administració General de l'Estat.
Es pot interposar un recurs ordinari davant el director general de Trànsit contra aquestes resolucions, que no són fermes en la via administrativa, dins del termini d'un mes, comptat a partir del dia de la publicació d'aquest edicte en el Butlletí Oficial de la Província. En el cas de sancions de quantia inferior a deu mil pessetes recaigudes en l'àmbit de les comunitats autònomes que comprenen més d'una província, el recurs s'ha d'interposar davant el delegat del Govern de la comunitat.
Transcorregut aquest termini, sense que s'hagi fet ús del dret, les resolucions són fermes i les multes es poden abonar dins d'un període voluntari, els 15 dies següents a la fermesa. Si no es paguen en aquest període, es procedirà a l'exacció per la via executiva, i l'import s'incrementarà amb el recàrrec del vint per cent de per constrenyiment.
Els expedients corresponents es troben en la Unitat de Sancions de la Prefectura Provincial de Trànsit.
Tarragona, 27 de febrero de 1998.-- El jefe provincial de Tráfico, Juan Ramón Guelbenzu Valdés.
ART= artículo; RDL=Real Decreto Legislativo; RD= Real Decreto; SUSP =meses de suspensión
ART= article; RDL=Reial Decret legislatiu; RD= Reial Decret; SUSP =mesos de suspensió
| EXPEDIENTE | DENUNCIADO/A | IDENTIF. | LOCALIDAD | FECHA | CUANTIA | SUSP. | PRECEPTO | ART |
| EXPEDIENT | DENUNCIAT/ADA | IDENTIF. | LOCALITAT | DATA | QUANTIA | SUSP. | PRECEPTE | ART |
| 430401337227 | A GALERA | 34853483 | ALMERIA | 02.01.98 | 20.000 | RD 13/92 | 048. | |
| 430045185016 | TRANSINTERFRUT S L | B04183646 | HUERCAL DE ALMERIA | 11.10.97 | 46.100 | D121190 | 198.H | |
| 430401327829 | L SANCHEZ | 46122380 | BADALONA | 15.11.97 | 30.000 | RD 13/92 | 050. | |
