Escut1

BUTLLETÍ OFICIAL

DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA

Núm. 66 Divendres, 20 de març de 1998

SUMARI


Pàg.

ADMINISTRACIÓ DE L'ESTAT

SUBDELEGACIÓ DEL GOVERN 2

Subdelegación del Gobierno en Tarragona

Notificación de resoluciones de expedientes sancionadores

Notificación de iniciación de expedientes sancionadores

ADMINISTRACIÓ LOCAL

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA 11

Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona

AJUNTAMENTS

Ajuntament d'Alcover 12

Ajuntament d'Alforja 12

Ajuntament d'Altafulla 12

Ajuntament de l'Ametlla de Mar 13

Ajuntament de la Bisbal del Penedès 13

Ajuntament de Camarles 13

Ajuntament de Cambrils 13

Ajuntament de Cornudella de Montsant 14

Ajuntament de Cunit 14

Ajuntament de Falset 14

Ajuntament de Flix 14

Ajuntament de Llorenç del Penedès 14

Ajuntament de Montferri 15

Ajuntament del Mont-roig del Camp 15

Ajuntament del Pla de Santa Maria 15

Ajuntament de Reus 15

Pàg.

Ajuntament de Riba-roja d'Ebre 17

Ajuntament de Riudoms 17

Ajuntament de Salou 17

Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys 18

Ajuntament de Tortosa 19

Ajuntament de Valls 19

Ajuntament de Vilaplana 20

Ajuntament de Vila-seca 20

Ajuntament de Vinebres 21

Entitat Municipal Descentralitzada de la Canonja 21

ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA

JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA/INSTRUCCIÓ

Tarragona núm. 6, 7, 8, 10 22

Teruel núm. 2 25

Valls núm. 2 25

El Vendrell núm. 3, 4 25

JUTJATS PENAL

Tarragona núm. 1 26

JUTJATS SOCIAL

Lleida núm. 1 26

Tarragona núm. 1, 2 26

Valencia núm. 3 32

DIPUTACIÓ DE
TARRAGONA

ADMINISTRACIÓ DE L'ESTAT


SUBDELEGACIÓ DEL GOVERN

1998/3322 - SUBDELEGACIÓ DEL GOVERN /

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN TARRAGONA

Edicto / Edicte

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones recaídas en los expedientes sancionadoresque se indican, dictadas por la autoridad competente según la Disposición adicional cuarta de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, a las personas o entidades que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones que no son firmes en vía administrativa podrá interponerse recurso ordinario dentro del plazo de un mes, contado a partir del día siguiente de la publicación del presente en el Boletín Oficial de la Provincia, ante el Director General de Tráfico, excepto cuando se trate de sanciones de cuantía inferior a diez mil pesetas recaídas en el ámbito de Comunidades Autónomas que comprendan más de una provincia, en cuyo caso la interposición será ante el Delegado del Gobierno en la Comunidad.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, las resoluciones serán firmes y las multas podrán ser abonadas en período voluntario dentro de los 15 días siguientes a la firmeza, con la advertencia de que, de no hacerlo, se procederá a su exacción por vía ejecutiva, incrementado con el recargo del 20% de su importe por apremio.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico.

De conformitat amb el que es disposa en els articles 59.4 i 61 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (BOE 285, de 27 de novembre de 1992), es fa pública la notificació de les resolucions recaigudes en els expedients d'aplicació de sancions que s'indiquen, ja que s'ha intentat fer la notificació a l'últim domicili conegut i no ha resultat possible. L'autoritat competent ha dictat aquestes resolucions a les persones o entitats que es relacionen a continuació segons la disposició addicional quarta de la Llei 6/1997, de 14 d'abril, d'organització i funcionament de l'Administració general de l'Estat.

Es pot interposar recurs ordinari davant del director general de Trànsit contra aquestes resolucions, que no són fermes en la via administrativa, dins del termini d'un mes, comptat a partir del dia de la publicació d'aquest edicte en el Butlletí Oficial de la Província. En el cas de sancions de quantia inferior a deu mil pessetes recaigudes en l'àmbit de les comunitats autònomes que comprenen més d'una província, el recurs s'ha d'interposar davant el delegat del Govern de la comunitat.

Transcorregut aquest termini, sense que s'hagi fet ús d'aquest dret, les resolucions són fermes i les multes es poden abonar dins d'un període voluntari, els 15 dies següents a la fermesa. Si no es paguen en aquest període, es procedirà a l'exacció per la via executiva, i l'import s'incrementarà amb el recàrrec del 20% per constrenyiment.

Els expedients corresponents es troben en la Unitat de Sancions de la Prefectura Provincial de Trànsit.

Tarragona, 16 de marzo de 1998.-- El jefe provincial de Tráfico, Juan Ramón Guelbenzu Valdés.

ARTº= Artículo; RDL= Real Decreto Legislativo; RD= Real Decreto; SUSP = Meses de suspensión

ARTº= Article; RDL=Reial Decret Legislatiu; RD= Reial Decret; SUSP = Mesos de suspensió

EXPEDIENTE SANCIONADO/A IDENTIF. LOCALIDAD FECHA CUANTIA SUSP. PRECEPTO ART
EXPEDIENT SANCIONAT/ADA IDENTIF. LOCALITAT DATA QUANTIA SUSP. PRECEPTE ART
430401389938 J FERNANDEZ 38688344 BADALONA 14.01.98 30.000 RD 13/92 048.
430401378266 J COSIN 38691420 BADALONA 17.01.98 30.000 RD 13/92 050.
430401370085 R FERRER 46696320 BADALONA 20.10.97 20.000 RD 13/92 050.
430045168377 TRANSPORTES MAROLCAR SL B60914074 BARBERA DEL VALLES 11.08.97 15.000 RDL 339/90 061.1
430401378291 F MARCELLO 09777372 BARCELONA 17.01.98 20.000 RD 13/92 050.
430401336958 N CASTRO 25821499 BARCELONA 29.12.97 20.000 RD 13/92 052.
430045311691 J NUÑEZ 33812947 BARCELONA 16.01.98 15.000 RD 13/92 167.
430045295405 J BASSI 35185783 BARCELONA 20.01.98 2.000 RDL 339/90 059.3
430045295399 J BASSI 35185783 BARCELONA 20.01.98 2.000 RDL 339/90 059.3
430044915187 M VIVES 36477313 BARCELONA 23.06.97 50.000 RDL 339/90 060.1
430401382567 J CAMPANILLAS 36504583 BARCELONA 14.11.97 30.000 RD 13/92 048.
430045440612 A GUERRA 37759532 BARCELONA 17.01.98 15.000 RD 13/92 151.2
430045325641 F PATAU 38134392 BARCELONA 23.12.97 2.000 RDL 339/90 059.3
430045325630 F PATAU 38134392 BARCELONA 23.12.97 2.000 RDL 339/90 059.3
430045242243 V PLASENCIA 38477790 BARCELONA 27.08.97 25.000 RDL 339/90 061.3
430045280864 G FERNANDEZ 40994451 BARCELONA 23.10.97 30.000 RDL 339/90 061.3
430045170013 A MARIANO 43410564 BARCELONA 28.08.97 20.000 RD 13/92 087.1C
430401301324 E SAN RAFAEL 43520121 BARCELONA 25.11.97 20.000 RD 13/92 048.
430401389926 P MIRA 43681198 BARCELONA 14.01.98 30.000 RD 13/92 048.
430045178097 R SANCHEZ 46004566 BARCELONA 24.10.97 25.000 RDL 339/90 061.3
430401373530 E MORELL 46131345 BARCELONA 29.11.97 20.000 RD 13/92 050.
430045303396 A EXPOSITO 46206221 BARCELONA 14.01.98 20.000 RD 13/92 053.1
430401384138 D GALLEGO 46742115 BARCELONA 27.11.97 30.000 RD 13/92 052.
430045287500 B DOMINGUEZ 76697809 BARCELONA 18.01.98 15.000 RD 13/92 167.
430045200443 F ELIAS 46008082 s feliu del raco 28.08.97 30.000 RDL 339/90 061.3
430045118593 A MORALES 46549276 CASTELLBISBAL 22.11.97 2.000 RDL 339/90 059.3
430045118581 A MORALES 46549276 CASTELLBISBAL 22.11.97 2.000 RDL 339/90 059.3
430401338311 J GOMEZ 18936932 CERDANYOLA VALLES 14.01.98 30.000 RD 13/92 050.
430045100473 E GIMENEZ 46805553 CERDANYOLA VALLES 09.09.97 50.000 RDL 339/90 060.1
439045127115 T ACHARKI B 061034 CORBERA DE LLOB 03.11.97 50.000 RDL 339/90 072.3
430401380911 J VIÑAS 40947675 CORBERA DE LLOB 01.12.97 20.000 RD 13/92 048.
430045231683 E RAMOS 52914740 CORNELLA DE LLOB 22.10.97 2.000 RDL 339/90 059.3
430045231671 E RAMOS 52914740 CORNELLA DE LLOB 22.10.97 2.000 RDL 339/90 059.3
430401301646 D ORTIZ 40965962 CUBELLES 02.12.97 20.000 RD 13/92 052.
430045173968 E PUJOL 46121092 ESPLUGUES DE LLOB 23.09.97 25.000 RD 13/92 079.1
430401334056 J PORTAZ 35044739 GAVA 06.12.97 30.000 RD 13/92 048.
430401301890 A TORRES 37578790 GRANOLLERS 24.12.97 20.000 RD 13/92 052.
430401337940 J ALONSO 23550776 L HOSPITALET DE LLOB 12.01.98 20.000 RD 13/92 052.
430401390448 M MENDEZ 34534797 L HOSPITALET DE LLOB 14.01.98 20.000 RD 13/92 052.
430401372446 M ORTEGA 35027025 L HOSPITALET DE LLOB 28.11.97 20.000 RD 13/92 052.
430045294231 J CEBOLLADA 37565847 L HOSPITALET DE LLOB 18.01.98 16.000 RD 13/92 080.1
430045159303 F IBAÑEZ 38053122 L HOSPITALET DE LLOB 09.01.98 15.000 RD 13/92 117.1
430401381186 A GONZALEZ 38517128 L HOSPITALET DE LLOB 03.12.97 20.000 RD 13/92 052.
430045339160 I CORTIJO 39115993 PARETS DEL VALLES 04.01.98 20.000 RDL 339/90 061.3
430401323710 N VICENTE 38245434 S BOI DE LLOB 19.09.97 20.000 RD 13/92 052.
430401338360 F PEREZ 43499574 S CELONI 19.01.98 20.000 RD 13/92 052.
430045290250 F SABRI B 063129 S COLOMA GRAMANET 20.11.97 2.000 RDL 339/90 059.3
430045290249 F SABRI B 063129 S COLOMA GRAMANET 20.11.97 2.000 RDL 339/90 059.3
430401334391 J TORRIJOS 06170261 S COLOMA GRAMANET 09.01.98 20.000 RD 13/92 052.
430045284213 A DIAZ 35039838 S COLOMA GRAMANET 07.01.98 10.000 LEY30/1995
430401328809 J ADELL 18878493 S CUGAT DEL VALLES 02.12.97 30.000 RD 13/92 048.
430401382956 J MASANA 37661426 S CUGAT DEL VALLES 18.11.97 30.000 RD 13/92 050.
430101296451 L VAZQUEZ 46143101 S CUGAT DEL VALLES 19.08.97 15.000 RD 13/92 154.
430101504424 J MONTES 46623502 S CUGAT DEL VALLES 14.06.97 50.000 2 RD 13/92 003.1
430045203626 F BORRAS 46584220 S MARGARITA MONTBUI 15.08.97 5.000 RDL 339/90 059.3
430045203638 F BORRAS 46584220 S MARGARITA MONTBUI 15.08.97 5.000 RDL 339/90 059.3
430045230071 M GOMEZ 33791450 S PERPETUA DE MOGODA 22.09.97 46.100 D121190 198.H
430045286532 B EXPOSITO 33871690 SABADELL 29.11.97 35.000 RDL 339/90 061.3
430045178530 A VALIENTE 33897636 SABADELL 18.10.97 10.000 LEY30/1995
430401378278 A ARIAS 33906095 SABADELL 17.01.98 30.000 RD 13/92 050.
430045288565 D HEREDIA 39000166 SABADELL 09.12.97 15.500 RDL 339/90 062.1
430401380777 M ALGUERSUARI 39036818 SABADELL 30.11.97 20.000 RD 13/92 050.
430045304923 J VALLS 77781741 SABADELL 01.02.98 2.000 RDL 339/90 059.3
430401395460 J SANCHEZ 52201947 VILADECANS 17.01.98 30.000 RD 13/92 050.
430045321726 F DIEZ 08673607 VILAFRANCA PENEDES 23.11.97 15.000 RD 13/92 146.1
430401376464 A TAMARGO 77289165 VILAFRANCA PENEDES 08.12.97 20.000 RD 13/92 050.
430045285333 P PLA 77298593 VILAFRANCA PENEDES 02.12.97 15.000 RD 13/92 117.1
430401301609 A GIL 52212675 VILANOVA I LA GELTRU 02.12.97 20.000 RD 13/92 050.
430401376294 M ALVAREZ 77083802 VILANOVA I LA GELTRU 30.11.97 20.000 RD 13/92 052.
430045333467 J MONTANE 77261843 VILANOVA I LA GELTRU 08.01.98 15.000 RD 13/92 151.2
430401369216 J ALLENDE 20182848 PORTUGALETE 09.11.97 30.000 RD 13/92 050.
430401338153 R AVILA 18844755 BENICARLO 12.01.98 20.000 RD 13/92 052.
430401327933 E ALBERT 18952232 BENICARLO 18.11.97 20.000 RD 13/92 052.
430045157239 A MULET 73357821 BENICARLO 09.01.98 2.000 RDL 339/90 059.3
430045128124 M AGUIAR X0768516V CASTELLON PLANA 10.08.97 50.000 RDL 339/90 060.1
430401319055 A REPISO 18992790 CASTELLON PLANA 26.10.97 30.000 RD 13/92 052.
430401383511 S GOMEZ 28564793 CASTELLON PLANA 21.11.97 40.000 RD 13/92 050.
430045117059 J GOMBAU 18911947 VINAROS 13.10.97 15.000 RD 13/92 167.
430045129025 D CASTEJON 18922847 VINAROS 09.08.97 50.000 2 RD 13/92 020.1
430401325808 P HERRERO 25400964 VINAROS 10.11.97 30.000 RD 13/92 050.
430401369083 E ROSO 73369821 VINAROS 08.11.97 20.000 RD 13/92 048.
430045138786 M FRESQUET 18890535 VINAROZ 23.11.97 15.000 RD 13/92 146.1
430045138191 J APARICIO 52608550 VINAROZ 22.11.97 2.000 RDL 339/90 059.3
430401378539 J REBAQUE 42649310 LAS PALMAS G C 19.01.98 20.000 RD 13/92 052.
430401368911 R SABATER 40499583 CALONGE 04.11.97 20.000 RD 13/92 048.
430045326025 A KAABOUNI GE030370 PALAFRUGELL 27.12.97 35.000 RD 13/92 091.2
430401326461 J GALERA 40554958 RIBES DE FRESER 24.10.97 20.000 RD 13/92 050.
430401321980 S ROMERO 24144688 AINSA SOBRARBE 05.12.97 20.000 RD 13/92 052.
430401380900 J RAMON 40874920 ALCOLETGE 01.12.97 20.000 RD 13/92 048.
430045221999 J ESPINET 40858983 LLEIDA 08.11.97 100.000 D121190 201.1
430045110636 E ELIAS 40859917 LLEIDA 08.08.97 50.000 2 RD 13/92 020.1
430045245013 F VALDES 43720975 LLEIDA 27.09.97 5.000 RD 13/92 031.
430045148020 F MALDONADO 43747078 LLEIDA 03.02.98 2.000 RDL 339/90 059.3
430045148019 F MALDONADO 43747078 LLEIDA 03.02.98 2.000 RDL 339/90 059.3
430401378540 J FONFREDA 47679954 LLEIDA 19.01.98 20.000 RD 13/92 052.
430045157586 D MAYA 50942744 ARGANDA 02.12.97 15.000 RD 13/92 117.1
430401309153 R MAROTO 05226584 COLLADO MEDIANO 11.09.97 20.000 RD 13/92 052.
430045181175 J SANCHEZ 51311108 MADRID 21.08.97 25.000 RDL 339/90 061.3
430045308539 M LABELLA 23590565 POZUELO DE ALARCON 01.12.97 15.000 RD 13/92 146.1
430045101090 F ALONSO 50706370 SEVILLA LA NUEVA 17.09.97 15.000 RD 13/92 130.1
430045339081 R DIAZ 24810411 MALAGA 20.12.97 15.000 RD 13/92 154.
430045301417 M ROSADO 25572348 MALAGA 18.12.97 15.000 RD 13/92 167.
430045320060 P BARNES 23194729 LORCA 02.11.97 15.000 RD 13/92 151.2
430045335609 A GONZALEZ 10842609 GIJON 06.12.97 15.000 RD 13/92 154.
430045295545 J BITRIA 39643608 OVIEDO 12.01.98 15.000 RD 13/92 151.2
430045390177 M SOMOZA 43043666 PALMA MALLORCA 08.12.97 35.000 RD 13/92 091.2
430045131603 A PEREZ 29395274 ROSAL 11.08.97 20.000 RD 13/92 087.1C
430401373852 L RODRIGUEZ 13925516 TORRELAVEGA 06.12.97 20.000 RD 13/92 048.
430401378321 R MORENO 28437988 MORON DE LA FRONTERA 17.01.98 20.000 RD 13/92 052.
430401373864 J LOPEZ 15999700 LASARTE ORIA 06.12.97 30.000 RD 13/92 048.
430045302884 C FERNANDEZ 15220036 SAN SEBASTIAN 09.01.98 15.000 RD 13/92 117.1
430045135220 P MONSALVE 44159466 SAN SEBASTIAN 08.10.97 50.000 1 RD 13/92 084.1
430401312425 E YELAMOS 37387556 ALBINYANA 19.01.98 20.000 RD 13/92 050.
430401372331 S MARTINEZ 39850586 ALBIOL 24.11.97 20.000 RD 13/92 048.
430101711636 H BOUYARDAN X0817362B ALCANAR 24.06.97 50.000 RDL 339/90 060.1
430401383572 J DE LLORENS 39861998 ALFORJA 23.11.97 30.000 RD 13/92 050.
430401375824 A CORTES 39864856 ALFORJA 20.11.97 30.000 RD 13/92 050.
430401304581 L MARINE 39867420 ALFORJA 06.11.97 30.000 RD 13/92 050.
430401374250 J CAPDEVILA 39885256 ALFORJA 09.12.97 40.000 RD 13/92 050.
430101688500 L MADORRAN 39677769 ALTAFULLA 27.08.97 25.000 RDL 339/90 060.1
430044891493 I BARCELO 39708440 ALTAFULLA 14.07.97 50.000 RDL 339/90 060.1
430045320679 EXCAVACIONS VICENT GIL SL B43433416 AMETLLA DE MAR 17.11.97 20.000 RDL 339/90 061.3
430045441033 REDES Y EMPALMES TELEFONIC A43133057 AMPOSTA 24.01.98 10.000 LEY30/1995
430101714455 I PRINCEP 52609461 AMPOSTA 03.09.97 15.000 RD 13/92 151.2
430101714467 I PRINCEP 52609461 AMPOSTA 03.09.97 20.000 RDL 339/90 061.3
430401325419 M MONFORT 77882648 AMPOSTA 20.10.97 20.000 RD 13/92 048.
430045102196 M PASTOR 78578081 AMPOSTA 27.09.97 50.000 2 RD 13/92 003.1
430045375360 A BETORET 78582658 AMPOSTA 17.01.98 2.000 RDL 339/90 059.3
430045375358 A BETORET 78582658 AMPOSTA 17.01.98 2.000 RDL 339/90 059.3
430045175126 T BENITO 46633459 ARBOS DEL PENEDES 03.10.97 5.000 RDL 339/90 059.3
430045175138 T BENITO 46633459 ARBOS DEL PENEDES 03.10.97 5.000 RDL 339/90 059.3
430045177895 T BENITO 46633459 ARBOS DEL PENEDES 03.10.97 5.000 RDL 339/90 059.3
430401334573 F JORDA 77881379 ASCO 07.12.97 20.000 RD 13/92 048.
430101576605 F MENA 39845822 BORJAS DEL CAMPO 24.08.97 15.000 RD 13/92 090.1
430045175217 J JUNCOSA 39594066 CALAFELL 05.10.97 15.000 RD 13/92 155.
430045288309 J PULGAR 52422954 CALAFELL 14.12.97 15.000 RD 13/92 154.
430401318749 M ADAME 44002714 CALAFELL 25.10.97 40.000 RD 13/92 050.
430045105859 J MARTIN ROMO 08667966 CAMBRILS 28.09.97 20.000 RD 13/92 087.1C
430045104818 J MARTIN ROMO 08667966 CAMBRILS 28.09.97 15.500 RDL 339/90 062.1
430045102810 C OMAR 11048573 CAMBRILS 03.10.97 50.000 RDL 339/90 060.1
430045100977 J CARMONA 18969175 CAMBRILS 31.10.97 50.000 2 RD 13/92 020.1
430401374480 A MARTINEZ 27214597 CAMBRILS 21.12.97 30.000 RD 13/92 052.
430045105318 J JIMENEZ 27501905 CAMBRILS 26.10.97 50.000 2 RD 13/92 020.1
430401335190 J CASTELLS 39844435 CAMBRILS 18.01.98 20.000 RD 13/92 052.
430045109361 E GIRAL 39892081 CAMBRILS 02.10.97 10.000 RD 13/92 118.1
430401378308 A MULA 40805566 CAMBRILS 17.01.98 20.000 RD 13/92 052.
430401390539 A SEVILLA 40905662 CAMBRILS 14.01.98 20.000 RD 13/92 052.
430045312026 J MESTRES 39844603 CAMBRILS 17.01.98 15.000 RD 13/92 117.1
430401374406 Y TARRES 39688829 CATLLAR 10.12.97 20.000 RD 13/92 052.
430045101155 R VIVES 39619536 CONSTANTI 16.10.97 10.000 LEY30/1995
430401392652 F REYES 39689858 CONSTANTI 05.12.97 20.000 RD 13/92 050.
430401380625 F PEREZ 39725617 CONSTANTI 25.11.97 20.000 RD 13/92 050.
430045234635 J DIAZ 39736728 CONSTANTI 25.11.97 16.000 RD 13/92 101.1
430401387917 L GARCESO 40902313 CONSTANTI 31.12.97 20.000 RD 13/92 050.
430401312401 J DALMAU 39840805 CREIXELL 18.01.98 39.000 RD 13/92 050.
430045172861 D MARTOS 39340251 CUNIT 23.08.97 75.000 3 RD 13/92 020.1
430045172850 D MARTOS 39340251 CUNIT 23.08.97 5.000 RDL 339/90 059.3
430045283180 J LLADO 47633368 CUNIT 23.11.97 10.000 RD 13/92 012.1
430101721952 F GARCIA 47634155 CUNIT 16.09.97 25.000 RDL 339/90 060.1
430045127934 J GUZMAN 40921831 DELTEBRE 09.11.97 50.000 2 RD 13/92 020.1
430045292519 J CASACUBERTA 46341004 EL CATLLAR 13.12.97 2.000 RDL 339/90 059.3
430045179715 E MARTIN 24062536 EL VENDRELL 30.10.97 5.000 RDL 339/90 059.3
430401374078 R SAPERAS 37267733 EL VENDRELL 08.12.97 20.000 RD 13/92 048.
430045281698 A BLANES 39678393 EL VENDRELL 09.11.97 10.000 LEY30/1995
430401380327 J FONTANALS 39689347 EL VENDRELL 23.11.97 20.000 RD 13/92 050.
430045172265 I ALONSO DE LOS 39699783 EL VENDRELL 19.08.97 15.000 RD 13/92 154.
430045165030 J FABRE 39716780 EL VENDRELL 30.07.97 50.000 2 RD 13/92 020.1
430045286635 R RAMOS 39718526 EL VENDRELL 08.12.97 15.000 RD 13/92 167.
430045283970 A NIN 39722135 EL VENDRELL 21.12.97 15.000 RD 13/92 167.
430045281169 M SUERO 47764629 EL VENDRELL 10.11.97 15.000 RD 13/92 167.
430045168729 A GONZALEZ 52425880 EL VENDRELL 29.08.97 15.000 RD 13/92 167.
430045145845 A GUIU 39857155 FALSET 21.09.97 10.000 RD 13/92 094.2
430045143150 P BURGUEÑO 77831670 FALSET 21.08.97 15.000 RD 13/92 154.
430401363860 O FITO 39884392 FLIX 27.10.97 30.000 RD 13/92 050.
430401335073 A SEGARRA 40080354 FLIX 07.12.97 30.000 RD 13/92 052.
430045301351 M MARSAL 40908851 L AMETLLA DE MAR 10.12.97 10.000 LEY30/1995
430045245116 M LLOBET 39659502 LA SECUITA 24.10.97 25.000 RDL 339/90 061.3
430045413979 J HERNANDEZ 47762495 LA SECUITA 21.01.98 10.000 LEY30/1995
430045311654 J MASDEU 39820096 LA SELVA DEL CAMPO 09.01.98 15.000 RD 13/92 118.1
430045125883 A ECHABABI X1470167F LA SENIA 06.11.97 15.000 RD 13/92 151.2
430401332813 F RIVAS 18977015 LA SENIA 25.11.97 20.000 RD 13/92 050.
430045275534 G CESPEDES 38023356 LLORENC DEL PENEDES 30.08.97 25.000 RDL 339/90 061.3
430401381241 O FIGUERAS 39680401 LLORENC DEL PENEDES 03.12.97 30.000 RD 13/92 050.
430401383547 O FIGUERAS 39680401 LLORENC DEL PENEDES 21.11.97 20.000 RD 13/92 050.
430045177883 J ARAGONES 39878537 MONTROIG 28.09.97 PAGADO 3 RD 13/92 020.1
430401328172 M BOTELLO 38541792 MIAMI PLATJA 03.11.97 20.000 RD 13/92 052.
430401390084 N RODRIGO 37724058 MIAMI PLATJA 21.12.97 40.000 RD 13/92 050.
430101696842 F SERRANO 39738105 POBLA DE MONTORNES 04.08.97 50.000 RDL 339/90 060.1
430045141888 J CASTELLET 43425767 PORRERA 17.08.97 25.000 RDL 339/90 061.3
430044856420 C LLAURADO 39043680 REUS 10.06.97 50.000 RDL 339/90 060.1
430045119240 P JIMENEZ 39634911 REUS 05.11.97 15.000 RD 13/92 154.
430045117837 P JIMENEZ 39634911 REUS 31.10.97 15.000 RD 13/92 154.
430101518368 D MORENO 39717336 REUS 19.06.97 50.000 RDL 339/90 060.1
430045262369 L MIQUEL 39800532 REUS 08.01.98 2.000 RDL 339/90 059.3
430401378448 J RAMOS 39840751 REUS 18.01.98 30.000 RD 13/92 052.
430045233760 J MARTIN 39847904 REUS 03.11.97 175.000 D121190 198.H
430401390722 J BARROSO 39852749 REUS 18.01.98 30.000 RD 13/92 050.
430045146758 E VIÑUELAS 39865334 REUS 14.11.97 15.000 RD 13/92 154.
430401375289 J GARRIDO 39867950 REUS 04.11.97 20.000 RD 13/92 050.
430401385131 J GARCIA 39869906 REUS 02.12.97 20.000 RD 13/92 050.
430045102305 M BENET 39870105 REUS 10.11.97 50.000 RDL 339/90 060.1
430045112360 M BENET 39870105 REUS 10.11.97 20.000 RDL 339/90 061.3
430401376944 R AVILA 39874732 REUS 21.12.97 30.000 RD 13/92 050.
430044927311 J BRAVO 39876370