Escut1

BUTLLETÍ OFICIAL

DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA

Núm. 78 Divendres, 3 d'abril de 1998

SUMARI


Pàg.

ADMINISTRACIÓ DE L'ESTAT

SUBDELEGACIÓ DEL GOVERN 2

Subdelegación del Gobierno en Tarragona

Notificación iniciación expedientes sancionadores

Notificación resolución expedientes sancionadores

MINISTERI DE MEDI AMBIENT 7

Servicio Provincial de Costas en Tarragona

MINISTERI DE TREBALL I ASSUMPTES SOCIALS 8

Tesorería General de la Seguridad Social

Unidad de Recaudación Ejecutiva de Tarragona 43/05

Dirección Provincial de Tarragona

Inspección Provincial

Instituto Nacional de Empleo

Dirección Provincial de Tarragona

ADMINISTRACIÓ LOCAL

AJUNTAMENTS

Ajuntament d'Altafulla 11

Ajuntament d'Amposta 11

Ajuntament de Banyeres del Penedès 11

Ajuntament de Bellvei 12

Ajuntament de Calafell 12

Ajuntament de Cambrils 12

Ajuntament de Cunit 12

Ajuntament de Deltebre 13

Ajuntament de Figuerola del Camp 13

Ajuntament de la Galera 14

Ajuntament de Gandesa 14

Ajuntament de Garcia 14

Pàg.

Ajuntament dels Guiamets 14

Ajuntament de Miravet 14

Ajuntament de Mont-roig del Camp 14

Ajuntament de Móra la Nova 15

Ajuntament del Perelló 15

Ajuntament de la Pobla de Massaluca 15

Ajuntament de Reus 15

Ajuntament de Santa Bàrbara 15

Ajuntament de Santa Oliva 16

Ajuntament de la Secuita 16

Ajuntament de la Sénia 16

Ajuntament de Tarragona 16

Ajuntament de Torredembarra 17

Ajuntament de Tortosa 17

Ajuntament d'Ulldecona 18

Ajuntament de la Vilella Baixa 18

ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA

TRIBUNAL ECONÒMIC ADMINISTRATIU DE CATALUNYA 18

Tribunal Económico-Administrativo Regional de Cataluña

Secretaría Delegada de Tarragona

JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA/INSTRUCCIÓ

Amposta núm. 1 18

Reus núm. 3, 6 19

Tarragona núm. 5, 6, 8 19

Tortosa núm. 3 20

Valls núm. 2 20

El Vendrell núm. 1 21

JUTJATS SOCIAL

Tarragona núm. 1, 2 21

DIPUTACIÓ DE
TARRAGONA

ADMINISTRACIÓ DE L'ESTAT


SUBDELEGACIÓ DEL GOVERN

1998/4041 - SUBDELEGACIÓ DEL GOVERN /

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN TARRAGONA

Edicto / Edicte

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la iniciación de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Jefatura de Tráfico a las personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la cual les asiste el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o proposición de las pruebas que consideren oportunas, dentro del plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial de la Provincia.

Transcurrido dicho plazo sin que haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer pruebas, se dictarán las oportunas Resoluciones.

De conformitat amb el que es disposa en els articles 59.4 i 61 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (B.O.E. 285, de 27 de novembre de 1992), es fa pública la notificació de l'inici dels expedients d'aplicación de sancions, que s'indiquen, instruïts per la Prefectura Provincial de Trànsit, a le persones o les entitats denunciades que es detallen a continuació, ja que malgrat que s'ha intentat el lliurament de la notificació a l'últim domicili conegut, no s'ha pogut dur a terme.

Els expedients corresponents es troben en la Unitat de Sancions de la Prefectura Provincial de Trànsit, davant la qual tenen el dret d'al·legar per escrit el que creguin convenient per a la seva defensa, amb l'aportació o la proposició de les proves que considerin oportunes, en el termini de quinze dies hàbils, comptat a partir de l'endemà de la publicació d'aquest edicte en el Butlletí Oficial de la Província.

Una vegada transcorregut aquest termini, en el cas que no s'hagi fet ús del dret de formular al·legacions i/o d'aportar o de proposar proves, es dictaran les resolucions oportunes.

Tarragona, 20 marzo de 1998.-- El jefe provincial de Tráfico, Juan Ramón Guelbenzu Valdés.

ART= artículo; RDL= Real Decreto legislativo; RD= Real Decreto; SUSP = meses de suspensión

ART= article; RDL=Reial Decret legislatiu; RD= Reial Decret; SUSP = mesos de suspensió

EXPEDIENTE DENUNCIADO/A IDENTIF. LOCALIDAD FECHA CUANTIA SUSP. PRECEPTO ART
EXPEDIENT DENUNCIAT/DA IDENTIF. LOCALITAT DATA QUANTIA SUSP. PRECEPTE ART
430045339275 D GARCIA 05161543 ALBACETE 12.02.98 15.000 RD 13/92 146.1
430045189540 J GAZQUEZ 27150904 ALMERIA 09.02.98 15.500 RDL 339/90 062.2
430045443121 F RAJA 38707642 BADALONA 12.02.98 5.000 RDL 339/90 059.3
430045443133 F RAJA 38707642 BADALONA 12.02.98 5.000 RDL 339/90 059.3
430045451427 CITUR SA A58061250 BARCELONA 16.02.98 25.000 RDL 339/90 061.3
430045284882 PERFORACIONES AUXILIARES A58539875 BARCELONA 14.02.98 30.000 RDL 339/90 061.3
430045298078 I CORRAL 17253247 BARCELONA 12.02.98 25.000 RDL 339/90 061.3
430045315349 M LAGUNA 35003993 BARCELONA 18.02.98 15.000 RDL 339/90 059.1
430045315337 M LAGUNA 35003993 BARCELONA 18.02.98 15.000 RD 13/92 117.1
430045414170 F ALARCON 36911502 BARCELONA 13.02.98 5.000 RDL 339/90 059.3
430101628678 J BLASCO 37783869 BARCELONA 17.02.98 25.000 RDL 339/90 061.3
430045299459 E SIMARRO 38347533 BARCELONA 15.02.98 15.000 RDL 339/90 061.4
430045295247 J ESCALE 40557819 BARCELONA 04.02.98 5.000 RDL 339/90 059.3
430045415423 A VILADOMS 43497281 BARCELONA 13.02.98 25.000 RDL 339/90 061.3
430045298080 V SALVADO 46131074 BARCELONA 13.02.98 25.000 RDL 339/90 061.3
430045406896 V GUERRA 46219083 BARCELONA 11.02.98 25.000 RDL 339/90 061.3
430045318181 C BOIGUES 46563353 BARCELONA 20.02.98 15.000 RD 13/92 154.
430045317607 B PORTOLES 53153806 BARCELONA 13.02.98 15.000 RD 13/92 146.1
430045317632 BALLFONT CERAMIC S L B60734233 CARDEDEU 17.02.98 20.000 RDL 339/90 061.3
430045252080 TRANSBLOCS SL B61357968 CARDEDEU 05.01.98 45.000 RDL 339/90 061.3
430045450265 F MORENO 70554706 CASTELLDEFELS 08.02.98 10.000 RD 13/92 010.1
430045299769 M ORTIZ 33888224 CERDANYOLA VALLES 07.02.98 25.000 RDL 339/90 060.1
430045298042 M ORDOÑEZ 77259701 GAVA 07.02.98 25.000 RDL 339/90 060.1
430045450848 J CRUZ 78847509 MONTORNES DEL VALLES 15.02.98 5.000 RDL 339/90 059.3
430045450836 J CRUZ 78847509 MONTORNES DEL VALLES 15.02.98 5.000 RDL 339/90 059.3
430045187542 C RODRIGUEZ 34018466 PINEDA DE MAR 20.12.97 25.000 RDL 339/90 061.3
430045187165 M FERNANDEZ 53060262 S ADRIA DE BESOS 12.02.98 15.000 RD 13/92 019.1
430045189538 EXPLOTACIONES AGRICOLAS Y A08157521 S EUGENIA DE BERGA 09.02.98 15.500 RDL 339/90 061.1
430045284614 J BALMON 47632701 S PERE DE RIBES 21.12.97 50.000 2 RD 13/92 020.1
430045285497 F MARTIN 05812776 S PERE DE RIBES 04.02.98 50.000 RDL 339/90 060.1
430045299060 F MARTIN 05812776 S PERE DE RIBES 04.02.98 5.000 RDL 339/90 059.3
430045299058 F MARTIN 05812776 S PERE DE RIBES 04.02.98 5.000 RDL 339/90 059.3
430045428892 P MERIDA 03563410 SABADELL 09.02.98 5.000 RDL 339/90 059.3
430045428880 P MERIDA 03563410 SABADELL 09.02.98 5.000 RDL 339/90 059.3
430045451038 D HERNANDEZ 34741092 SABADELL 07.02.98 5.000 RDL 339/90 059.3
430045297669 GONCATRANS SL B60110475 VILAFRANCA PENEDES 10.02.98 15.500 RDL 339/90 061.1
430401420465 J SANJUAN 18846203 CASTELLON PLANA 08.02.98 40.000 RD 13/92 048.
430045322998 M SANCHEZ 18952889 PEÑISCOLA 17.02.98 45.000 RDL 339/90 061.3
430045315313 R CERVERA 43701763 LLEIDA 14.02.98 5.000 RDL 339/90 059.3
430045315301 R CERVERA 43701763 LLEIDA 14.02.98 5.000 RDL 339/90 059.3
430045248129 CONSTRUCCIONES NACION A28021566 MADRID 14.02.98 25.000 RDL 339/90 061.3
430045450629 MOVIMIENTO DE VEHICULOS IN A78366739 ALCANTARILLA 20.02.98 25.000 RD13/92 013.1
430045312154 R VERA 21355662 MURCIA 10.02.98 115.000 D121190 198.
430045450332 A LAHOZ 77251807 BERLANGA DE DUERO 16.02.98 15.000 RD13/92 167.
430401398563 J GORROCHATEGUI 15964823 SAN SEBASTIAN 06.02.98 20.000 RD13/92 048.
430045337692 M FONTANA 17826950 ALCANAR 24.01.98 8.000 RD13/92 090.1
430045433243 J MARCHANTE 39678648 ALCOVER 27.12.97 25.000 RDL 339/90 060.1
430045510020 M MIGUEL 40875035 ALTAFULLA 19.02.98 20.000 RDL 339/90 061.3
430045223807 J BAREA 30135729 AMPOSTA 21.02.98 50.000 2 RD13/92 003.1
430045267926 J MORENO 39701636 AMPOSTA 18.02.98 50.000 RDL 339/90 060.1
430045190024 J ESCRIBA 40913656 AMPOSTA 17.02.98 50.000 D121190 198.H
430045438721 A CAMPOS 52604800 AMPOSTA 16.02.98 50.000 RDL 339/90 060.1
430045439762 J CASELLAS 39648007 CALAFELL 09.02.98 30.000 RDL 339/90 061.3
430045451543 R MARIN 39661335 CALAFELL 12.02.98 5.000 RDL 339/90 059.3
430045451555 R MARIN 39661335 CALAFELL 12.02.98 5.000 RDL 339/90 059.3
430045148846 CHEJO S L B43370824 CAMBRILS 16.02.98 25.000 RDL 339/90 061.3
430045314254 F ROMERO 24293765 CAMBRILS 29.01.98 10.000 RD13/92 018.1
430045319057 J BLASCO 39888053 CAMBRILS 21.02.98 75.000 3 RD13/92 020.1
430045453278 C SANTAELLA 46790908 CUNIT 18.02.98 16.000 RD13/92 053.1
430045116500 J ORIOL 77877788 DELTEBRE 23.02.98 15.000 RD13/92 167.
430401391696 M MARTINEZ 39701597 EL VENDRELL 14.02.98 30.000 RD13/92 052.
430045288449 F INGALATURRE 39707466 EL VENDRELL 28.12.97 50.000 2 RD13/92 020.1
430045313602 J RODRIGUEZ 40926894 L ALDEA 18.02.98 5.000 RDL 339/90 059.3
430045313596 J RODRIGUEZ 40926894 L ALDEA 18.02.98 5.000 RDL 339/90 059.3
430045149292 F MARTINEZ 41092263 MORA LA NUEVA 16.02.98 5.000 RDL 339/90 059.3
430045343140 X ESFORZADO 39688428 MORELL 23.02.98 25.000 RDL 339/90 060.1
430045254221 COGUZDI S L B43465046 REUS 10.02.98 25.000 RDL 339/90 061.3
430045428429 ELECTRONICA CATALUNYA C B E4323429 REUS 22.01.98 25.000 RDL 339/90 061.3
430045315283 A SEMLANI T 008128 REUS 14.02.98 50.000 2 RD13/92 020.1
430045306324 R HERNANDEZ 19976877 REUS 20.02.98 15.000 RD13/92 117.1
430045406963 M MOLERO 29899919 REUS 14.02.98 25.000 RDL 339/90 061.3
430045156429 M ARIAS 37639324 REUS 28.11.97 15.000 RD13/92 154.
430045306361 J GIMENEZ 37813029 REUS 20.02.98 5.000 RDL 339/90 059.3
430045306350 J GIMENEZ 37813029 REUS 20.02.98 15.000 RD13/92 117.1
430045315866 J GIMENEZ 37813029 REUS 20.02.98 5.000 RDL 339/90 059.3
430045406112 J BLASCO 39718240 REUS 18.02.98 5.000 RDL 339/90 059.3
430045406823 F CALDERON 39831480 REUS 13.02.98 50.000 RDL 339/90 060.1
430045313420 J GARCIA 39847761 REUS 18.02.98 25.000 RD13/92 072.1
430045407475 A PLA 39869058 REUS 17.02.98 5.000 RDL 339/90 059.3
430045406940 S SANCHEZ 39872058 REUS 14.02.98 25.000 RDL 339/90 061.3
430045406434 L PISA 39875858 REUS 12.02.98 50.000 RDL 339/90 060.1
430045406010 D TRULLAS 39882861 REUS 13.02.98 20.000 RDL 339/90 061.3
430045406800 J BALLESTER 39884001 REUS 12.02.98 50.000 RDL 339/90 060.1
430045313377 N GABARRI 39903417 REUS 17.02.98 25.000 RDL 339/90 061.3
430045471013 M VALLS 40906275 ROQUETES 22.02.98 75.000 3 RD13/92 020.1
430045438514 J PRADES 47628368 ROQUETES 20.02.98 20.000 RDL 339/90 061.1
430045305976 S PARKER X1498036T SALOU 08.02.98 15.500 RDL 339/90 061.1
430401420209 M DE PABLO 46583889 SALOU 03.02.98 40.000 RD13/92 050.
430045158529 J IBAÑEZ 40919609 SANT CARLES RAPITA 25.01.98 50.000 2 RD13/92 020.1
430045428478 MAGATZEM FRIGORIFIC IVERN A43070168 TARRAGONA 18.02.98 20.000 RDL 339/90 061.3
430045323309 G GARCIA 03059775 TARRAGONA 01.02.98 5.000 RD13/92 122.5
430045510596 E RIFATERRA 18296724 TARRAGONA 19.02.98 15.000 RD13/92 155.
430045136480 M ORUÑO 38073640 TARRAGONA 10.12.97 10.000 RD13/92 092.2
430045429719 M CORREAS 39634561 TARRAGONA 13.02.98 20.000 RDL 339/90 061.3
430045343096 J GIMENEZ 39652098 TARRAGONA 21.02.98 75.000 3 RD13/92 020.1
430045314722 V GOMEZ 39653997 TARRAGONA 20.02.98 30.000 RDL 339/90 061.3
430045299502 J VARGAS 39664003 TARRAGONA 20.02.98 5.000 RDL 339/90 061.1
430045470215 J FERNANDEZ 39666116 TARRAGONA 21.02.98 50.000 2 RD13/92 020.1
430045428594 R JIMENEZ 39695238 TARRAGONA 09.02.98 50.000 RDL 339/90 060.1
430045406884 E LLUIS 39698512 TARRAGONA 11.02.98 20.000 RDL 339/90 061.3
430045239591 M FERNANDEZ 39708069 TARRAGONA 21.02.98 50.000 2 RD13/92 020.1
430045443212 A GOMEZ 39711302 TARRAGONA 13.02.98 5.000 RDL 339/90 059.3
430045443200 A GOMEZ 39711302 TARRAGONA 13.02.98 5.000 RDL 339/90 059.3
430045315404 J GALBAN 39714135 TARRAGONA 21.02.98 10.000 RD13/92 012.1
430045429914 S MESTRES 39718987 TARRAGONA 11.02.98 2.000 RDL 339/90 059.3
430045314424 A GARCIA 39719858 TARRAGONA 12.02.98 15.500 RDL 339/90 061.1
430045450370 M DOMENECH 39733618 TARRAGONA 21.02.98 25.000 RDL 339/90 061.3
430045312142 R PRIETO 39736436 TARRAGONA 08.02.98 15.500 RDL 339/90 061.1
430101628642 O MUÑOZ 47760248 TARRAGONA 17.02.98 5.000 RDL 339/90 059.3
430101628629 O MUÑOZ 47760248 TARRAGONA 17.02.98 50.000 RDL 339/90 060.1
430101628630 O MUÑOZ 47760248 TARRAGONA 17.02.98 5.000 RDL 339/90 059.3
430045317206 J CARAVACA 47766315 TARRAGONA 22.02.98 .0 2 RD13/92 003.1
430045403652 M MASIP 47767252 TARRAGONA 09.02.98 2.000 RDL 339/90 059.3
430045148597 J GIL 39717760 TARRAGONA 08.02.98 5.000 RDL 339/90 059.3
430401398850 A MORAL 39689602 TARRAGONA 10.02.98 30.000 RD13/92 050.
430045304406 A GONZALEZ 40803936 TARRAGONA 15.02.98 15.000 RD13/92 117.1
430045417407 L PANCORBO 39644702 TORREDEMBARRA 15.01.98 25.000 RDL 339/90 061.3
430045326724 J FERRE 40936415 TORTOSA 18.02.98 15.000 RD13/92 014.2
430045442931 J FERRE 40936415 TORTOSA 18.02.98 15.500 RDL 339/90 061.1
430045187890 A BONFIL 25143402 LA CODOÑERA 09.01.98 25.000 RDL 339/90 061.3
430045189162 S HERNANDEZ 20824496 CULLERA 15.02.98 5.000 RDL 339/90 059.3
430045189587 S HERNANDEZ 20824496 CULLERA 15.02.98 5.000 RDL 339/90 059.3
430045315805 J FELICES 39847205 MEQUINENZA 19.02.98 15.000 RD13/92 117.1
430401399051 D LANDA 17738964 ZARAGOZA 14.02.98 20.000 RD13/92 048.
430401399040 J LORIENTE 25136452 ZARAGOZA 14.02.98 20.000 RD13/92 048.

1998/4042 - SUBDELEGACIÓ DEL GOVERN /

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN TARRAGONA

Edicto / Edicte

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la Autoridad competente según la Disposición adicional cuarta de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, a las personas o entidades que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones que no son firmes en vía administrativa podrá interponerse recurso ordinario, dentro del plazo de un mes, contado a partir del día de la publicación del presente en el Boletín Oficial de la Provincia, ante el Director General de Tráfico, excepto cuando se trate de sanciones de cuantía inferior a diez mil pesetas recaídas en el ámbito de Comunidades Autónomas que comprendan más de una provincia, en cuyo caso la interposición será ante el Delegado del Gobierno en la Comunidad.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, las resoluciones serán firmes y las multas podrán ser abonadas en periodo voluntario dentro de los 15 días siguientes a la firmeza, con la advertencia de que, de no hacerlo, se procederá a su exacción por vía ejecutiva, incrementado con el recargo del 20% de su importe por apremio.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico.

De conformitat amb el que es disposen els articles 59.4 i 61 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (B.O.E. 285, de 27 de novembre de 1992), es fa pública la notificació de les resolucions recaigudes en els expedients d'aplicació de sancions que s'indiquen, ja que s'ha intentat fer la notificació a l'últim domicili conegut i no ha resultat possible. L'autoritat competent ha dictat aquestes resolucions a les persones o entitats que es relacionen a continuació segons la disposició addicional quarta de la Llei 6/1997, de 14 d'abril, d'organització y funcionament de l'Administració General de l'Estat.

Es pot interposar un recurs ordinari davant el director general de Trànsit contra aquestes resolucions, que no són fermes en la via administrativa, dins del termini d'un mes, comptat a partir del dia de la publicació d'aquest edicte en el Butlletí Oficial de la Província. En el cas de sancions de quantia inferior a deu mil pessetes recaigudes en l'àmbit de les comunitats autònomes que comprenen més d'una provincia, el recurs s'ha d'interposar davant el delegat del Govern de la comunitat.

Transcorregut aquest termini, sense que s'hagi fet ús d'aquest dret, les resolucions són fermes i les multes es poden abonar dins d'un període voluntari, els 15 dies següents a la fermesa. Si no es paguen en aquest període, es procedirà a l'exacció per la via executiva, i l'import s'incrementarà amb el recàrrec del 20% per constrenyiment.

Els expedients corresponents es troben a la Unitat de Sancions de la Prefectura Provincial de Trànsit.

Tarragona, 20 de marzo de 1998.-- El jefe provincial de Tráfico, Juan Ramón Guelbenzu Valdés.

ART= artículo; RDL= Real Decreto legislativo; RD= Real Decreto; SUSP = meses de suspensión

ART= article; RDL=Reial Decret legislatiu; RD= Reial Decret; SUSP = mesos de suspensió

EXPEDIENTE SANCIONADO/A IDENTIF. LOCALIDAD FECHA CUANTIA SUSP. PRECEPTO ART
EXPEDIENT SANCIONAT/ADA IDENTIF. LOCALITAT DATA QUANTIA SUSP. PRECEPTE ART
430401322418 A JORDA 21646712 ALCOY 12.10.97 30.000 RD 13/92 052.
430401338426 J LOPEZ 21485026 MUTXAMEL 20.01.98 26.000 RD 13/92 048.
430045403032 F VALVERDE 30537426 EL EJIDO 29.11.97 15.000 RD 13/92 014.3
430045165200 H ULLOA B 042030 BADALONA 27.09.97 50.000 1 RD 13/92 020.1
430045187566 SDAD ESPAÑOLA DE CARBUROS A08015646 BARCELONA 21.12.97 15.500 RDL 339/90 061.1
430401311949 J TRIGO 08751019 BARCELONA 11.01.98 40.000 RD 13/92 050.
430401311615 J LOPEZ 24097468 BARCELONA 04.01.98 20.000 RD 13/92 050.
430401397911 A PRAT 35026074 BARCELONA 26.01.98 20.000 RD 13/92 050.
430401392767 A CUARTIELLES 36508857 BARCELONA 15.12.97 20.000 RD 13/92 048.
430045285874 S RODOREDA 36520993 BARCELONA 30.11.97 50.000 2 RD 13/92 020.1
430045294607 F VALDES 36523174 BARCELONA 01.02.98 15.000 RD13/92 154.
430045229184 M GALLEGO 36977751 BARCELONA 02.10.97 5.000 RDL 339/90 061.1
430045227461 L QUEVEDO 37743265 BARCELONA 27.11.97 15.000 RD13/92 167.
430401397601 M ARGELICH 38065267 BARCELONA 21.01.98 30.000 RD13/92 048.
430045297761 G CORTES 38130313 BARCELONA 30.01.98 15.000 RD13/92 167.
430045297566 J CAMACHO 40977364 BARCELONA 01.02.98 15.000 RD13/92 167.
430045285760 S EDO 43393749 BARCELONA 19.11.97 5.000 RDL 339/90 059.3
430045282642 S TERRES 43415227 BARCELONA 11.11.97 15.000 RDL 339/90 061.4
430045179879 J SALGADO 43420620 BARCELONA 16.11.97 5.000 RDL 339/90 059.3
430045179880 J SALGADO 43420620 BARCELONA 16.11.97 25.000 RD13/92 082.2
430101581583 C CARA 43430379 BARCELONA 09.11.97 15.000 RD13/92 117.1
430045226900 C MORENO 46122287 BARCELONA 22.11.97 50.000 2 RD13/92 020.1
430401376890 G BOSCH 46131921 BARCELONA 21.12.97 30.000 RD13/92 050.
430401378655 A CASAS 46206507 BARCELONA 21.01.98 30.000 RD13/92 050.
430045179156 J PICAS 46325802 BARCELONA 04.11.97 20.000 RDL 339/90 061.3
430401381356 J ESCUDERO 46326456 BARCELONA 08.12.97 20.000 RD13/92 052.
430401389562 J NIETO 46549489 BARCELONA 25.01.98 40.000 RD13/92 050.
430045288085 A RODRIGUEZ 46754290 BARCELONA 03.12.97 20.000 RDL 339/90 061.3
430401395239 F AMOR 50934581 BARCELONA 28.12.97 30.000 RD13/92 048.
430045115506 S GHALLAB B 075199 BARCELONA 09.11.97 15.500 RDL 339/90 062.1
430401333234 J SIRERA 36482621 CASTELLDEFELS 08.12.97 30.000 RD13/92 048.
430401395665 C AVELLANEDA 37746337 CERDANYOLA VALLES 20.01.98 20.000 RD13/92 050.
430401395975 A JUAREZ 38394600 CORNELLA DE LLOB 28.01.98 20.000 RD13/92 048.
439045276972 M RAMIREZ 38983554 GRANOLLERS 28.11.97 50.000 RDL 339/90 072.3
430045376247 F CASADO 77286961 GRANOLLERS 22.10.97 10.000 RD13/92 171.
430401387851 C SALVADO 36253748 L HOSPITALET DE LLOB 20.12.97 20.000 RD13/92 050.
430045125410 TRANSPORTES DE MINGO S A A08441842 LA LLAGOSTA 10.11.97 15.500 RDL 339/90 061.1
430045251621 TRANSPORTES DE MINGO S A A08441842 LA LLAGOSTA 11.12.97 115.000 D121190 198.H
430045111320 S SORROCHE 39328416 MANRESA 13.11.97 20.000 RDL 339/90 061.3
430401391222 A PEREZ 13892141 MARTORELL 24.01.98 40.000 RD13/92 048.
430401395860 M GARCIA 38797506 MATARO 22.01.98 20.000 RD13/92 048.
430401391271 A GILABERT 73364912 RUBI 24.01.98 30.000 RD13/92 048.
430401397571 J MARTINEZ 38049066 S FELIU DE LLOB 21.01.98 30.000 RD13/92 048.
430045291552 E MARTINEZ 38554667 S FELIU DE LLOB 09.11.97 15.000 RD13/92 167.
430045296094 J RODRIGUEZ 46636514 S JOAN DESPI 25.01.98 15.000 RD13/92 154.
430401369575 E MORALES 46575920 S MARGARIDA I MONJOS 15.11.97 30.000 RD13/92 050.
430045287421 R PEREZ 52422606 S MARGARIDA I MONJOS 26.12.97 50.000 1 RD13/92 087.1A
430045296884 R ARNABAT 77316755 S MARGARIDA I MONJOS 31.01.98 25.000 RD13/92 003.1
430045179570 J VARO 52217223 S PERE DE RIBES 08.10.97 30.000 RDL 339/90 061.3
430045179521 A GARCIA 23652289 S VICENC DELS HORTS 29.09.97 16.000 RD13/92 049.1
430045120605 E CASASAMPERE 37671839 S VICENC DELS HORTS 06.11.97 5.000 RDL 339/90 059.3
430401397947 J GARCIA 46669530 S VICENC DELS HORTS 26.01.98 20.000 RD13/92 050.
430045107844 J HERNANDEZ 33899434 SABADELL 28.08.97 25.000 RD13/92 003.1
430401390990 M ESCODA 34758076 SABADELL 22.01.98 30.000 RD13/92 050.
430045238148 F FERNANDEZ 39038826 SABADELL 22.01.98 15.000 RD13/92 167.
430045165595 F CUENCA 39154009 SABADELL 01.09.97 20.000 RDL 339/90 061.3
430401335334 J JURADO 40954291 SABADELL 23.01.98 20.000 RD13/92 050.
430045291813 S CARRION 44985175 SABADELL 15.11.97 15.000 RD13/92 118.1
430401395963 F MOLINA 37643297 SITGES 28.01.98 20.000 RD13/92 048.
430401301816 J GONZALEZ 39151590 TERRASSA 23.12.97 20.000 RD13/92 052.
430045163756 J GUTIERREZ 33930298 TORELLO 07.09.97 15.000 RDL 339/90 061.1
430401385313 P LOPEZ 38244646 VILADECANS 11.12.97 20.000 RD13/92 048.
430045265280 F LINARES 37675720 VILANOVA I LA GELTRU 07.11.97 25.000 RDL 339/90 061.3
430401390965 M PEREZ 38038351 VILANOVA I LA GELTRU 20.01.98 20.000 RD13/92 050.
430401389574 J MARTINEZ 52218345 VILANOVA I LA GELTRU 25.01.98 20.000 RD13/92 050.
430045292246 A VERNET 52420154 VILANOVA I LA GELTRU 08.12.97 15.000 RD13/92 169.
430401395689 L SALVADOR 08809109 BADAJOZ 20.01.98 30.000 RD13/92 050.
430401339455 V GELLIDA 18909598 BENICARLO 28.01.98 20.000 RD13/92 052.
430045