Escut1

BUTLLETÍ OFICIAL

DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA

Núm. 83 Dijous, 9 d'abril de 1998

SUMARI


Pàg.

ADMINISTRACIÓ DE L'ESTAT

SUBDELEGACIÓ DEL GOVERN 2

Notificación de resoluciones de expedientes sancionadores

Notificación de iniciación de expedientes sancionadores

ADMINISTRACIÓ LOCAL

AJUNTAMENTS

Ajuntament d'Altafulla 11

Ajuntament de Cambrils 11

Ajuntament de Cunit 12

Ajuntament de Deltebre 12

Ajuntament de la Figuera 14

Ajuntament de Roquetes 15

ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA

JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA/INSTRUCCIÓ

Reus núm. 1, 6 16

Tortosa núm. 1 16

JUTJATS PENAL

Tarragona núm. 4 16

DIPUTACIÓ DE
TARRAGONA

ADMINISTRACIÓ DE L'ESTAT


SUBDELEGACIÓ DEL GOVERN

1998/4447 - SUBDELEGACIÓ DEL GOVERN /

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN TARRAGONA

Edicto / Edicte

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la Autoridad competente según la Disposición adicional cuarta de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, a las personas o entidades que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones que no son firmes en vía administrativa podrá interponerse recurso ordinario, dentro del plazo de un mes, contado a partir del día de la publicación del presente en el Boletín Oficial de la Provincia, ante el Director General de Tráfico, excepto cuando se trate de sanciones de cuantía inferior a diez mil pesetas recaídas en el ámbito de Comunidades Autónomas que comprendan más de una provincia, en cuyo caso la interposición será ante el Delegado del Gobierno en la Comunidad.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, las resoluciones serán firmes y las multas podrán ser abonadas en periodo voluntario dentro de los 15 días siguientes a la firmeza, con la advertencia de que, de no hacerlo, se procederá a su exacción por vía ejecutiva, incrementado con el recargo del 20% de su importe por apremio.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico.

De conformitat amb el que disposen els articles 59.4 i 61 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (B.O.E. 285, de 27 de novembre de 1992), es fa pública la notificació de les resolucions recaigudes en els expedients d'aplicació de sancions que s'indiquen, ja que s'ha intentat fer la notificació a l'últim domicili conegut i no ha resultat possible. L'autoritat competent ha dictat aquestes resolucions a les persones o entitats que es relacionen a continuació segons la disposició addicional quarta de la Llei 6/1997, de 14 d'abril, d'organització y funcionament de l'Administració General de l'Estat.

Es pot interposar un recurs ordinari davant el director general de Trànsit contra aquestes resolucions, que no són fermes en la via administrativa, dins del termini d'un mes, comptat a partir del dia de la publicació d'aquest edicte en el Butlletí Oficial de la Província. En el cas de sancions de quantia inferior a deu mil pessetes recaigudes en l'àmbit de les comunitats autònomes que comprenen més d'una provÍncia, el recurs s'ha d'interposar davant el delegat del Govern de la comunitat.

Transcorregut aquest termini, sense que s'hagi fet ús d'aquest dret, les resolucions són fermes i les multes es poden abonar dins d'un període voluntari, els 15 dies següents a la fermesa. Si no es paguen en aquest període, es procedirà a l'exacció per la via executiva, i l'import s'incrementarà amb el recàrrec del 20% per constrenyiment.

Els expedients corresponents es troben a la Unitat de Sancions de la Prefectura Provincial de Trànsit.

Tarragona, 20 de marzo de 1998.-- El jefe provincial de Tráfico acc., Carmen Puértolas Sanz.

ART= artículo; RDL= Real Decreto legislativo; RD= Real Decreto; SUSP = meses de suspensión

ART= article; RDL=Reial Decret legislatiu; RD= Reial Decret; SUSP = mesos de suspensió

EXPEDIENTE SANCIONADO/A IDENTIF. LOCALIDAD FECHA CUANTIA SUSP. PRECEPTO ART
EXPEDIENT SANCIONAT/ADA IDENTIF. LOCALITAT DATA QUANTIA SUSP. PRECEPTE ART
430045250999 C FRAILE 03379382 ALICANTE 23.10.97 45.000 RDL 339/90 061.3
430045305009 R GADKO X0887028X ALMANSA 08.02.98 2.000 RDL 339/90 059.3
430045305083 B FERNANDEZ 74454934 VILLARROBLEDO 07.12.97 15.000 RD 13/92 167.
430045133480 F NAVARRO 23238243 CUEVAS DEL ALMANZORA 11.10.97 20.000 RD 13/92 087.1C
430401337124 F BELTRAN 39036101 RIOJA 30.12.97 39.000 RD 13/92 050.
430401393280 J FERNANDEZ 28288907 BADALONA 08.02.98 30.000 RD 13/92 048.
430045291965 J SOLER 37742656 BADALONA 07.12.97 50.000 2 RD 13/92 020.1
430401312024 J ALCAZAR 46520566 BADALONA 11.01.98 20.000 RD 13/92 048.
430401376660 O LOPEZ 46622786 BADIA DEL VALLES 10.12.97 20.000 RD 13/92 050.
430045178735 AGROFITOR S A A08524563 BARCELONA 27.11.97 10.000 RDL 339/90 061.1
439045142803 G P ARQUITECTURA I INTERIO G61260170 BARCELONA 30.12.97 50.000 RDL 339/90 072.3
430101637850 J MARTIN 17993953 BARCELONA 06.12.97 25.000 RDL 339/90 061.3
430045285175 M ALONSO 19782555 BARCELONA 07.12.97 25.000 RDL 339/90 061.3
430401337598 J NAVARRO 22009277 BARCELONA 31.12.97 20.000 RD 13/92 048.
430401398435 A GEA 35017826 BARCELONA 06.02.98 40.000 RD 13/92 048.
430045216530 J VECIANA 36969584 BARCELONA 25.08.97 50.000 RDL 339/90 060.1
430401393358 C SAEZ 36984747 BARCELONA 08.02.98 20.000 RD 13/92 048.
430401403080 R FONTANALS 37122516 BARCELONA 04.02.98 30.000 RD 13/92 048.
430045230009 J GARCIA 37291982 BARCELONA 20.09.97 50.000 RDL 339/90 060.1
430045288115 P TORAL 37672668 BARCELONA 06.12.97 25.000 RDL 339/90 061.3
430401378916 C GARCIA 37681212 BARCELONA 07.02.98 30.000 RD 13/92 050.
430045338519 J LOPEZ 37795069 BARCELONA 09.12.97 8.000 RD 13/92 090.1
430045286131 G CEBALLOS 37937864 BARCELONA 10.12.97 5.000 RDL 339/90 059.3
430045286143 G CEBALLOS 37937864 BARCELONA 10.12.97 5.000 RDL 339/90 059.3
430401378072 J BEA 38011728 BARCELONA 05.01.98 20.000 RD 13/92 050.
430045112165 L PONCE 38017244 BARCELONA 24.10.97 50.000 RDL 339/90 060.1
430401387115 J PEREZ 38096551 BARCELONA 04.02.98 30.000 RD 13/92 052.
430045296148 J VILASECA 38126916 BARCELONA 05.02.98 15.000 RD 13/92 117.1
430045285680 A QUIÑONES 38134372 BARCELONA 07.02.98 15.000 RD 13/92 167.
430401314707 L HERNANDEZ 38705437 BARCELONA 21.10.97 20.000 RD 13/92 052.
430401388053 J ALVAREZ 39830750 BARCELONA 02.01.98 30.000 RD 13/92 052.
430401392913 A DOMENECH 39840188 BARCELONA 03.01.98 20.000 RD 13/92 052.
430401374637 A PINTALUBA 39887080 BARCELONA 21.12.97 40.000 RD 13/92 048.
430401385398 E MARTINEZ 40972006 BARCELONA 12.12.97 40.000 RD 13/92 048.
430045168468 L LOPEZ 43411668 BARCELONA 17.08.97 50.000 RDL 339/90 060.1
430401403169 A GONZALEZ 43420089 BARCELONA 05.02.98 40.000 RD 13/92 050.
430401386755 A LERONES 43423263 BARCELONA 01.02.98 20.000 RD 13/92 052.
430045417894 C DELGADO 43690368 BARCELONA 15.02.98 2.000 RDL 339/90 059.3
430045377537 A GARRIDO 43696469 BARCELONA 13.12.97 15.500 RDL 339/90 061.3
430045230873 J CESTERO 43697118 BARCELONA 27.11.97 2.000 RDL 339/90 059.3
430401378965 J PANE 46111717 BARCELONA 07.02.98 20.000 RD 13/92 050.
430045282459 M PEREZ 46139218 BARCELONA 23.11.97 25.000 RDL 339/90 061.3
430045185612 F GRAU 46222958 BARCELONA 06.12.97 25.000 RDL 339/90 060.1
430401395550 J AMOROS 46308783 BARCELONA 17.01.98 20.000 RD 13/92 050.
430401390370 J PUIG 46310312 BARCELONA 09.01.98 20.000 RD 13/92 052.
430045293070 B LOPEZ 46340645 BARCELONA 13.12.97 5.000 RDL 339/90 061.1
430045450277 R FREIXES 46344978 BARCELONA 08.02.98 15.000 RD 13/92 117.1
430401339996 J ESCRIBANO 46400692 BARCELONA 08.02.98 40.000 RD 13/92 052.
430401403066 L VALLET 46768905 BARCELONA 03.02.98 20.000 RD 13/92 050.
430401382002 J FORNIELES 77883645 BARCELONA 29.12.97 20.000 RD 13/92 052.
430401339601 J MARTINEZ 77089339 BEGUES 27.01.98 30.000 RD 13/92 048.
430045291291 F BERENGUER 46132808 CALDES DE MONTBUI 02.12.97 20.000 RDL 339/90 061.3
430401301221 A MORALES 46549276 CASTELLBISBAL 22.11.97 20.000 RD 13/92 052.
430401392949 J SANCHEZ 77282529 CASTELLDEFELS 28.01.98 20.000 RD 13/92 050.
430045298558 M CATALAN 36961036 CERDANYOLA VALLES 06.02.98 15.000 RD 13/92 117.1
430045284717 R LLANOS 75660350 CERDANYOLA VALLES 05.02.98 15.000 RD 13/92 117.1
430045287524 G HERNANDEZ 52274148 CUBELLES 23.11.97 2.000 RDL 339/90 059.3
430401402580 V CALDUCH 36809056 ESPLUGUES DE LLOB 01.02.98 20.000 RD 13/92 052.
430045317061 D BERGUA 47613915 ESPLUGUES DE LLOB 08.02.98 15.000 RD 13/92 167.
430401403236 I OLIVEROS 73253832 ESPLUGUES DE LLOB 08.02.98 20.000 RD 13/92 050.
430401338268 J VIÑAS 40938450 GRANOLLERS 13.01.98 20.000 RD 13/92 052.
430045187402 F CLEMENTE 46023283 GRANOLLERS 02.02.98 2.000 RDL 339/90 059.3
430045187396 F CLEMENTE 46023283 GRANOLLERS 02.02.98 2.000 RDL 339/90 059.3
430101595351 V SURROCA 52155951 GRANOLLERS 25.11.97 5.000 RDL 339/90 059.3
430401312012 J BERNADI 77062690 IGUALADA 11.01.98 40.000 RD 13/92 048.
430401312164 R BONILLA 03045594 L HOSPITALET DE LLOB 12.01.98 20.000 RD 13/92 050.
430401378941 J VERDUGO 28253817 L HOSPITALET DE LLOB 07.02.98 40.000 RD 13/92 050.
430045138415 F FERNANDEZ 38438614 L HOSPITALET DE LLOB 03.12.97 15.000 RD 13/92 151.2
430401370590 M ALFONSO 38448141 L HOSPITALET DE LLOB 02.11.97 20.000 RD 13/92 050.
430401377742 R GARCIA 40600139 L HOSPITALET DE LLOB 04.01.98 20.000 RD 13/92 052.
430045173014 J SARRO 39295456 MANRESA 12.09.97 10.000 RD 13/92 146.1
430401403078 J MIRO 38401641 MARTORELL 04.02.98 40.000 RD 13/92 048.
430045138490 E CASTELLVI 40914601 MOLINS DE REI 12.12.97 20.000 RDL 339/90 061.3
430045188054 S CASTILLO 52162955 MONTORNES DEL VALLES 25.11.97 16.000 RD 13/92 099.1
430045246741 G GONZALEZ 43694388 PREMIA DE MAR 14.11.97 5.000 RDL 339/90 059.3
430045246753 G GONZALEZ 43694388 PREMIA DE MAR 14.11.97 5.000 RDL 339/90 059.3
430401393310 F LOPEZ 74417240 PREMIA DE MAR 08.02.98 30.000 RD 13/92 048.
430045172496 A MADRID 36921948 RIPOLLET 24.10.97 25.000 RDL 339/90 060.1
430401402566 A ACEDO 30188560 RUBI 29.01.98 20.000 RD 13/92 050.
430401326540 L VILLANUEVA 86512679 S ADRIA DE BESOS 15.10.97 20.000 RD 13/92 050.
430401379040 F LECHON 08660250 S CUGAT DEL VALLES 08.02.98 20.000 RD 13/92 050.
430401335504 J BEASCOECHEA 46618010 S FELIU DE LLOB 03.02.98 40.000 RD 13/92 050.
430045308047 J LOPEZ 74751781 S FELIU DE LLOB 06.11.97 5.000 RDL 339/90 059.3
430045302227 J LOPEZ 74751781 S FELIU DE LLOB 06.12.97 5.000 RDL 339/90 059.3
430045233000 M FERNANDEZ 75038736 S FELIU DE LLOB 24.11.97 35.000 RDL 339/90 061.3
430045312506 M BARON 38353594 S JOAN DESPI 08.02.98 15.000 RD 13/92 117.1
430045281807 R SERRANO 46810709 S VICENC DELS HORTS 21.10.97 50.000 RDL 339/90 060.1
430045334708 JESPER SCP G59094060 SABADELL 03.12.97 15.500 RDL 339/90 061.1
430401337082 M CUROPOS X1093914B SABADELL 30.12.97 26.000 RD 13/92 050.
430045147143 V SANCHEZ 26728455 SABADELL 21.10.97 20.000 RDL 339/90 061.3
430045313183 C VENDRELL 33907813 SABADELL 29.01.98 15.000 RD 13/92 117.1
430045251207 D DIAZ 34739931 SABADELL 20.11.97 75.000 3 RD 13/92 020.1
430401398009 A MORENO 38990524 SABADELL 30.01.98 20.000 RD 13/92 048.
430045291655 J GARCIA 47163151 SABADELL 23.11.97 25.000 RD 13/92 003.1
430045219476 R GABARROS 77741563 SANTPEDOR 04.08.97 200.000 D121190 198.H
430045184437 J CORTES 43521378 TAVERNOLES 03.12.97 15.500 RDL 339/90 061.1
430401420581 D BRANDAO 38126202 TONA 04.02.98 20.000 RD 13/92 050.
430045290547 A BADYINE X1446281H VILAFRANCA PENEDES 26.10.97 25.000 RDL 339/90 060.1
430401339881 A ESTEVE 38269976 VILAFRANCA PENEDES 08.02.98 20.000 RD 13/92 052.
430045298807 R NOVELL 46632496 VILAFRANCA PENEDES 07.02.98 10.000 RD 13/92 170.
430045288863 J ROVIRA 47631145 VILAFRANCA PENEDES 27.12.97 5.000 RDL 339/90 059.3
430045288759 J ROVIRA 47631145 VILAFRANCA PENEDES 28.12.97 5.000 RDL 339/90 059.3
430401378886 A ES SADKI B 059184 VILANOVA I LA GELTRU 07.02.98 20.000 RD 13/92 052.
430401398540 J PUIG 37052663 VILASSAR DE DALT 06.02.98 30.000 RD 13/92 048.
430045122420 J INAREJOS 52136899 VILLANUEVA DE FUENTE 22.11.97 5.000 RDL 339/90 059.3
430045122432 J INAREJOS 52136899 VILLANUEVA DE FUENTE 22.11.97 5.000 RDL 339/90 059.3
430401378692 N CORENTO 46787260 ALMAZORA 21.01.98 30.000 RD 13/92 050.
430401328585 E BENEDET X1218657W VINAROS 30.11.97 30.000 RD 13/92 052.
430401398526 J VILA 18159884 SABIÑANIGO 06.02.98 40.000 RD 13/92 048.
430045287100 A DOMINGUEZ 75093235 VILLACARRILLO 01.12.97 5.000 RDL 339/90 059.3
430045287111 A DOMINGUEZ 75093235 VILLACARRILLO 01.12.97 5.000 RDL 339/90 059.3
430401380455 M SOLANS 40796811 GOLMES 23.11.97 30.000 RD 13/92 052.
430045429689 R CEREIJO 10022402 LLEIDA 11.02.98 15.000 RD 13/92 155.
430045372230 M PESTAÑA 43709919 LLEIDA 20.11.97 31.000 RDL 339/90 061.1
430401335462 F MALDONADO 43747078 LLEIDA 03.02.98 30.000 RD 13/92 052.
430045300668 M BASORA 77780752 SOLSONA 08.11.97 75.000 3 RD 13/92 020.1
430045227114 A MUNEZ 33333256 LUGO 29.10.97 25.000 RDL 339/90 060.1
430401396049 J MARTINEZ 05257749 MADRID 29.01.98 30.000 RD 13/92 050.
430401311512 J GRANADOS 23763670 MADRID 03.01.98 20.000 RD 13/92 048.
430401311287 D BARBA 39843406 MADRID 29.12.97 20.000 RD 13/92 048.
430045386058 C ABAID CS007126 AVILESES 25.11.97 50.000 RDL 339/90 060.1
430045300840 M TRUEBA 13737905 RIOCORBO CARTES 18.11.97 15.000 RD 13/92 167.
430101505684 E HERNANDEZ 07957282 SALAMANCA 30.08.97 25.000 RDL 339/90 061.3
430045367090 M LIMA 28709519 SEVILLA 29.11.97 25.000 RDL 339/90 061.3
430045322214 R BELTRAN 40925486 ALCANAR 03.12.97 20.000 RDL 339/90 061.3
430045138944 J NOLLA 52600275 ALCANAR 12.12.97 30.000 RDL 339/90 062.1
430045308874 F CARCELES 38992253 ALFORJA 17.01.98 15.000 RD 13/92 117.1
430401390308 M HUGUET 39845918 ALFORJA 09.01.98 30.000 RD 13/92 050.
430045297414 A MARTIN 07766625 ALTAFULLA 06.02.98 5.000 RD 13/92 092.2
430401387188 J PAZ 34248961 ALTAFULLA 04.02.98 30.000 RD 13/92 052.
430101542164 M SANCHEZ 39736785 ALTAFULLA 31.12.97 16.000 RD 13/92 101.1
430045138932 REDES Y EMPALMES TELEFONIC A43133057 AMPOSTA 12.12.97 25.000 RDL 339/90 061.3
430401336818 A SANTAMARIA 09184758 AMPOSTA 28.12.97 30.000 RD 13/92 048.
430045157331 J BOHIGUES 40928493 AMPOSTA 07.12.97 25.000 RDL 339/90 060.1
430401369393 P FERRANDO 39854175 BOTARELL 13.11.97 20.000 RD 13/92 052.
430045290109 H TARKOU X1212966S CALAFELL 08.11.97 25.000 RDL 339/90 060.1
430401379076 P FERNANDEZ 39694271 CALAFELL 08.02.98 20.000 RD 13/92 050.
430401387231 J GARCIA 73903140 CALAFELL 05.02.98 30.000 RD 13/92 050.
430045303918 D ANGUERA 44351373 SEGUR DE CALAFELL 16.01.98 15.000 RD 13/92 117.1
430401395562 M VILAMAJO 77783042 SEGUR DE CALAFELL 17.01.98 20.000 RD 13/92 050.
430401398710 E DURA T 001868 CAMBRILS 07.02.98 20.000 RD 13/92 048.
430045106505 F MUÑOZ 05893026 CAMBRILS 02.10.97 5.000 RD 13/92 029.1
430045102287 J FUENTES 18961332 CAMBRILS 04.11.97 25.000 RDL 339/90 060.1
430045115762 J FONTSERE 39638615 CAMBRILS 13.12.97 15.000 RD 13/92 117.1
430045309209 E ORTEGA 39662768 CAMBRILS 01.02.98 75.000 3 RD 13/92 020.1
430045287317 T DOMINGO 39846443 CAMBRILS 28.11.97 25.000 RDL 339/90 060.1
430045114204 J RAYO 39858312 CAMBRILS 22.10.97 50.000 RDL 339/90 060.1
430045304844 S MILAN 39866181 CAMBRILS 28.12.97 PAGADO 2 RD 13/92 020.1
430045186641 M LEON 39879838 CAMBRILS 06.02.98 15.000 RD 13/92 117.1
430401389756 S VAZQUEZ 39698300 VILAFORTUNY 12.01.98 20.000 RD 13/92 052.
430101417862 A GARRIDO 39711586 VILAFORTUNY 18.02.98 2.000 RDL 339/90 059.3
430045293068 J JIMENEZ 39724351 CONSTANTI 13.12.97 25.000 RDL 339/90 060.1
430045169175 J MARTI 36556286 CREIXELL 17.10.97 50.000 RDL 339/90 060.1
430401395320 F REINA 37377765 CREIXELL 28.12.97 50.000 1 RD 13/92 050.
430045340605 J MONZON 39659165 CREIXELL 30.01.98 15.000 RD 13/92 154.
430045275649 A MAZAN B 065386 CUNIT 30.10.97 50.000 RDL 339/90 060.1
430045281947 J ALFONSO 43547848 CUNIT 07.11.97 25.000 RDL 339/90 060.1
430401335760 G MONTERO 36934722 DELTEBRE 22.12.97 20.000 RD 13/92 052.
430045158165 G FRANCH 52601685 DELTEBRE 13.12.97 PAGADO 2 RD 13/92 020.1
430045228155 V AZUARA 52606385 DELTEBRE 27.10.97 50.000 RDL 339/90 060.1
430045288371 A ABELLO 39670049 EL CATLLAR 20.12.97 50.000 2 RD 13/92 020.1
430401329681 M REQUENA 24040088 EL PERELLO 25.11.97 20.000 RD 13/92 050.
430045271103 S GRAIN T 010746 EL VENDRELL 15.02.98 25.000 RDL 339/90 060.1
430401312395 D GILBERT 34743625 EL VENDRELL 18.01.98 20.000 RD 13/92 050.
430045172435 E EXPOSITO 37130748 EL VENDRELL 18.10.97 50.000 RDL 339/90 061.4
430401377754 A IVERN 39602059 EL VENDRELL 04.01.98 20.000 RD 13/92 052.
430045293937 A LOPEZ 39692928 EL VENDRELL 16.01.98 15.000 RD 13/92 167.
430045177998 A CAMACHO 39736524 EL VENDRELL 11.10.97 50.000 RDL 339/90 060.1
430045174365 F SERRANO 39738105 EL VENDRELL 17.09.97 50.000 RDL 339/90 060.1
430045440703 C GUASCH 40294021 EL VENDRELL 03.02.98 15.000 RD 13/92 151.2
430401384308 F CORBALAN 46534267 EL VENDRELL 27.11.97 30.000 RD 13/92 050.
430401375540 F CORBALAN 46534267 EL VENDRELL 07.11.97 40.000 RD 13/92 050.
430045287202 J MARQUEZ 77059743 EL VENDRELL 13.12.97 25.000 RDL 339/90 060.1
430045415514 M PROL 15928995 ELS PALLARESOS 04.12.97 5.000 RDL 339/90 059.3
430401420568 R ALVAREZ 39688789 L ARBOC 04.02.98 26.000 RD 13/92 050.
430045281110 H BOUJEMAR X2016789B LA BISBAL PENEDES 18.10.97 25.000 RDL 339/90 060.1
430045281121 H BOUJENAR X2016789B LA BISBAL PENEDES 18.10.97 15.000 RD 13/92 118.1
430401420039 J LEIS 33205089 LA BISBAL PENEDES 02.02.98 20.000 RD 13/92 050.
430045282540 A LOPEZ 38543340 LA BISBAL PENEDES 07.11.97 25.000 RDL 339/90 061.3
430401396359 M MORENO 45477135 LA BISBAL PENEDES 06.02.98 20.000 RD 13/92 050.
430401402694 S CATALA 40929119 LA SENIA 07.02.98 20.000 RD 13/92 052.
430401314951 M OBRADO 39691280 MASLLORENS 06.10.97 20.000 RD 13/92 048.
430401388480 M RODRIGUEZ 39877530 MORA D EBRE 16.01.98 30.000 RD 13/92 050.
430401386871 J MONTAÑA 39846938 MORA DE EBRO 04.02.98 30.000 RD 13/92 052.
430045156673 TRANSPORTES ISIDRE SL B43366889 REUS 27.12.97 15.500 RDL 339/90 061.1
430045307717 M LORENTE 24036392 REUS 06.02.98 15.000 RD 13/92 117.1
430401387863 E FORT 36208363 REUS 20.12.97 30.000 RD 13/92 050.
430045405510 M BARRAGAN 39690670 REUS 10.12.97 20.000 RDL 339/90 061.3
430045261444 J MORENO 39728822 REUS 23.09.97 50.000 RDL 339/90 060.1
430045243363 V MORENO 39735336 REUS 11.09.97 50.000 RDL 339/90 060.1
430401387279 B MORELL 39818008 REUS 06.02.98 40.000 RD 13/92 050.
430401387164 M PEDROL 39837009 REUS 04.02.98 20.000 RD 13/92 052.
430401311950 P PENA 39845593 REUS 11.01.98 20.000 RD 13/92 050.
430045302264 J ESPASA 39845924 REUS 07.12.97 20.000 RDL 339/90 061.3
430401385209 F RUIZ 39849763 REUS 06.12.97 20.000 RD 13/92 052.
430045313043 J GONZALEZ 39850525 REUS 09.01.98 25.000 RD 13/92 085.1
430045259152 F LOPEZ 39855904 REUS 20.10.97 5.000 RDL 339/90 059.3
430401390552 J BOQUE 39860142 REUS 14.01.98 20.000 RD 13/92 052.
430045223194 A RONGEART 39868586 REUS 04.02.98 25.000 RD 13/92 078.1
430045293731 J MARIN 39877012 REUS 03.02.98 2.000 RDL 339/90 059.3
430045314564 F ROMAN 39884486 REUS 01.02.98 15.000 RD 13/92 143.1
430045207231 M GIMENEZ 39884574 REUS 08.09.97 50.000 RDL 339/90 060.1
430401335693 J OLIVE 39885741 REUS 22.12.97 20.000 RD 13/92 052.
430045260609 M GIMENEZ 39896933 REUS 05.10.97 50.000 RDL 339/90 060.1
430045260075 M GIMENEZ 39896933 REUS 01.10.97 50.000 RDL 339/90 060.1
430045260889 J CARMONA 39903317 REUS 15.10.97 25.000 RDL 339/90 060.1
430045243960 S VALERA 39903906 REUS 29.10.97 25.000 RDL 339/90 060.1
430045306002 S GARCIA 39905311 REUS 08.02.98 10.000 RD 13/92 118.1
430401312243 M BESORA 77831272 REUS 13.01.98 30.000 RD 13/92 050.
439101718810 LAFE SOCIEDAD CIVIL PARTIC G43048396 RIUDOMS 09.12.97