MINISTERI DE TREBALL I ASSUMPTES SOCIALS 2
Tesorería General de la Seguridad Social
Dirección Provincial de Tarragona
Departament de Justícia
Delegació Territorial a Tarragona
Ajuntament de Barberà de la Conca 7
Ajuntament de Sant Jaume d'Enveja 9
Pàg.
Ajuntament de Torredembarra 12
Ajuntament de Vilanova de Prades 16
TRIBUNALS SUPERIORS DE JUSTÍCIA 17
Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Segunda
Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Tercera
JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA/INSTRUCCIÓ
Amposta núm. 2 18
Reus núm. 1, 2, 3, 4, 6 19
Tarragona núm. 1, 4, 6, 7, 8 22
ENTITATS, SOCIETATS I ALTRES ORGANISMES 24
Autoritat Portuària de Tarragona
MINISTERI DE TREBALL I ASSUMPTES SOCIALS
Los tranajadores afiliados y en alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social que a continuación se relacionan, llevan dilatados períodos de tiempo desatendiendo su obligación de ingresar sus cuotas mensuales. Por otra parte, todos los intentos realizados por esta Dirección Provincial para notificarles su situación han resultado infructuosos por ser devuelta la correspondencia que se les dirige a los domicilios señalados por ellos mismos, los que ha motivado sucesivas publicaciones en el Boletín Oficial de la Provincia y en los tablones de avisos de los respectivos ayuntamientos. Todas estas circumstancias inducen a pensar que dichos trabajadores no ejercen ya las actividades que dieron lugar a su alta en el referido Régimen Especial, por lo que procedería su baja en el mismo. Nuevamente se ha tratado de comunicar estos hechos a los interesados, resultando fallido el intento de notificación.
Por todo ello, les informamos que, si en el plazo improrrogable de 15 días naturales desde la publicación del presente edicto, no acreditan documentalmente su permanencia en el ya citado régimen, procederemos a cursar su baja de oficio en el mismo, a todos los efectos, con fecha del último día del mes siguiente al de la presente publicación, en aplicación del artículo 13.4 del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. Pudiendo presentar, en el plazo de treinta días siguientes al de esta notificación, reclamación previa ante esta Dirección Provincial, en aplicación del artículo 71 del texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobada por Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril (BOE de 11/4/95).
Taragona, 15 de abril de 1998.-- El director provincial, Pablo Martín-Sanz García.
| Municipio | CP | NAF | Apellidos y nombre | Domicilio |
| LA GARRIGA | 08530 | 080416637456 | ZAIDI --- MUSTAPHA | CAN MARJORALET, NAVE 8 |
| VINAROZ | 12500 | 430052497881 | JOSE SANCHO, ISABEL | ARCIPRESTE BONO, 1 |
| LLEIDA | 25002 | 250035524083 | SERRA FUSTE, ENRIQUE | LA PALMA, 27 |
| ALCANAR | 43530 | 430054261766 | BLANC --- ORIANA | URB. SERRAMAR, DULCINEA S/N. |
| ALCANAR | 43530 | 120036861958 | CERDA PEÑA, M TERESA | FELIP PEDRELL, 28 |
| ALCANAR | 43530 | 430043148600 | SANCHO QUERALT, JAIME | ALMENARA, 94 |
| ALCANAR | 43530 | 430041685617 | MESA HORTONEDA, FELICIANO | SUÑER, 52 |
| CASES D'ALCANAR (LES) | 43569 | 430041584169 | CASTRO AUBALAT, RAFAEL | ISAAC PERAL, 35 |
| L'AMETLLA DE MAR | 43860 | 080418287062 | MARGALEF PALLARES, J. RICARDO | SANT ROC, 11 |
| L'AMPOLLA | 43895 | 430050411573 | MIRO FERRERO, ARNALDO | CTRA. NAL. 340, KM. 1096 |
| L'AMPOLLA | 43895 | 430052308329 | VICIEN RUBIO, MARIANO J. | ESPARTERO, 6 |
| AMPOSTA | 43870 | 430044135067 | ANDREU VILLANUEVA, Mª LUZ | MAJOR, 18 |
| AMPOSTA | 43870 | 430049282838 | DIAZ CRUZ, CARMEN | SAN VICENTE, 14 |
| AMPOSTA | 43870 | 430034065356 | ESPELTA FIBLA, JACINTO | AVDA. CATALUNYA, 3 |
| AMPOSTA | 43870 | 430043411914 | IBORRA LOZANO, JUAN B. | AVDA. DE LA RAPITA, 197 |
| AMPOSTA | 43870 | 430026212093 | LIZAGARRA CASANOVA, JOSE JUAN | ENRIQUE GRANADOS, 25 |
| AMPOSTA | 43870 | 230043646463 | MORA ALFONSO, FERNANDO | AMALIA, 29, 1º 2ª |
| AMPOSTA | 43870 | 430035680408 | MOYA FERNANDEZ, FRANCISCA | CORSINI, 24 |
| AMPOSTA | 43870 | 430052546684 | NAVARRO RUIZ, Mª TERESA | SAN CRISTOBAL, 84 |
| AMPOSTA | 43870 | 430008229004 | SANCHEZ VIDAL, JOSE | EUROPA, 6 |
| AMPOSTA | 43870 | 430028832713 | SANZ ALLEPUZ, JOSE | AVDA. DE LA RAPITA, 25 |
| AMPOSTA | 43870 | 430059827849 | VALOR BOIX, MARIA JESUS | DOCTORAL MARTINEZ, 34 |
| AMPOSTA | 43870 | 430048511383 | VIDAL OBRADOS, JORGE | SANT JUST, 19 |
| BENISSANET | 43747 | 430032176381 | FRANCH POYO, ANTONIO | SANT JORDI, 4 |
| CAMPREDO | 43897 | 431002153467 | NADAL SOLANO, FRANCISCA | BENICARLO, 25 |
| DELTEBRE | 43580 | 431002532878 | DEFTE GEB MULLER, HANS W. | CONJUNTO RESID. VORAMAR, 17 |
| DELTEBRE | 43580 | 500034468460 | TAPIA GRACIA, JESUS | PINTOR SOROLLA, 28 |
| FLIX | 43750 | 220024310041 | COLLADO MARTINEZ, ANGEL | LES TENDES, 15 |
| FLIX | 43750 | 430014638983 | FUENTES MALDONADO, ANTONIO | LEVANTE, 3 |
| EL PERELLO | 43519 | 430052626611 | CUGAT CLUA, ALEJANDRO | GAYARRE, 30 |
| PRAT DE COMTE | 43595 | 430027323452 | GAMOTE CARBALLO, DOMINGO | MAYOR, 8 |
| ROQUETES | 43520 | 430050746124 | ARASA VILADEVALL, JORGE | BARBERA, 4 |
| ST. CARLES DE LA RAPITA | 43540 | 430049649216 | GINESTRA VILLAR, TOMAS | CONSTANCIA, 43 |
| ST. CARLES DE LA RAPITA | 43540 | 430050420667 | SANCHEZ BAEZA, Mª ANTONIA | GODALL, 3 |
| ST. CARLES DE LA RAPITA | 43540 | 430050019937 | ZABALO GARCIA, JOSE LUIS | ARSENAL, 21 |
| SANTA BARBARA | 43570 | 430022326639 | MURIA BUERA, ENRIQUE L. | MAYOR, 115 |
| TORTOSA | 43500 | 430059553219 | CAMPMANY AULADELL, ROSARIO | GENERALITAT, 10, BAJOS |
| TORTOSA | 43500 | 430053175063 | CID PRADES, DOLORES | GIL DE FEDERICH, 6 |
| TORTOSA | 43500 | 430041936706 | DAIX LAZARO, HUBERT | H. DESPUIG, 21-23 |
| TORTOSA | 43500 | 430044321791 | FORCADELL SAENZ, ENCARNACION | MOSSEN MANYA, 6, 5º1ª |
| TORTOSA | 43500 | 430050609112 | GARCIA CASTILLO, RAFAEL | CONSOL, 6-2 |
| TORTOSA | 43500 | 430028895054 | GUTIERREZ GASULLA, SERGIO | JAUME TIO, 13 |
| TORTOSA | 43500 | 430039863128 | MARTINEZ CORTES, TEODORO | CIUDADELA, 14 |
| TORTOSA | 43500 | 430053813950 | MONTANO CASTRO | RAMBLA CATALUNYA, 13 |
| TORTOSA | 43500 | 430028370648 | MUÑOZ CLUA, JOAQUIN | FELIPE PEDRELL, 5 |
| TORTOSA | 43590 | 430054073123 | FORES MARTORELL, JOSE ALEJANDRO | SEBASTIÀ LADRON, 13 |
| ULLDECONA | 43550 | 430058377903 | PESTIEAUX --- FERNANDO | COLON, 23 |
| Municipio | CP | NAF | Apellidos y nombre | Domicilio |
| BARCELONA | 08001 | 080233466595 | HUERTA LABRADOR, JOSE | FLORISTES DE LA RAMBLA, 12 |
| BARCELONA | 08011 | 430055030086 | TERRON DIEZ, RUPERTA | GRAN VIA CORTS CATALANES, 535 |
| BARCELONA | 08015 | 430053564679 | VENTOSA PAULI, ELISABETH | SEPULVEDA, 96 |
| CARDEDEU | 08440 | 430051363789 | YSERN FONTANET, JOSE | SAGRAT COR, 18 |
| CORNELLA | 08940 | 080335010845 | BLANCH RULLO, JUANA | PABLO RIERA, 3 |
| ESPLUGUES DE LLOBREGAT | 08950 | 430902782000 | GIMENA GALLEGO, JOSE LUIS | CTRA. CORNELLA, 17, 3º 3ª |
| GAVÀ | 08850 | 080282007015 | SANCHEZ RODRIGUEZ, ANDRES | MONTSERRAT, 1, 4º 3ª |
| SANT VICENÇ DELS HORTS | 08620 | 430055984326 | PEREZ VILLALBA, CRUZ | NUEVA, 118 |
| VILANOVA I LA GELTRÚ | 08800 | 430050874850 | AVILA MARQUEZ, JUAN | RAMBLA PRINCIPAL, 1 |
| VILANOVA I LA GELTRÚ | 08800 | 500032722460 | GARZA NAVARRO, EZEQUIEL | PADRE GARI, 1 ATICO 2 |
| ALTAFULLA | 43893 | 080217224957 | CALLEJON CALLEJON, LORENZO | LEVANTE, 16 |
| ALTAFULLA | 43893 | 080266714155 | COLOCHO JAEN, GILBERT | COMA, 6 |
| ALTAFULLA | 43893 | 430043331179 | CORTES MAGALLON, JORGE | MARQUES DE TAMARIT, 24 |
| ALTAFULLA | 43893 | 080277940691 | HIDALGO MALDONADO, JUAN ANTONIO | BOTIGUES DEL MAR, 15 |
| ALTAFULLA | 43893 | 090027373203 | OLALLA MEDRANO, VICENTE | LEVANTE, 17 |
| ALTAFULLA | 43893 | 430051840002 | SANCHEZ LOBATO, JOSE MANUEL | VIA AUGUSTA, 14, 2º1ª |
| ALTAFULLA | 43893 | 170042861705 | SANCHEZ SILVA, ANTONIO | LLEVANT, 16, 1ª |
| ALTAFULLA | 43893 | 430032564381 | VIVES CABALLE, JOSEP | CAMI DE LES BRUIXES, 1 |
| ARBOÇ DEL PENEDÈS (L') | 43720 | 430058413366 | BALL, MICHAEL | HUERTOS, 17 |
| BANYERES DEL PENEDÈS | 43711 | 430043760811 | CLARAMUNT CASTELLVI, JORGE | DALIAS, 18, URB. PRIORAT |
| BISBAL DEL PENEDÈS (LA) | 43717 | 430052221736 | GALLARDO GALLARDO, LUCIA | SANTA CRISTINA, 34 |
| CALAFELL | 43820 | 431001137900 | ARAGNO, DANIEL | MONTSERRAT, 15 |
| CALAFELL | 43820 | 430027703166 | ARANDA ARANDA, JOSE | CTRA. BELLVEI, S/N. |
| CALAFELL | 43820 | 430047371433 | CARRERAS RIVAS, FRANCISCO | JOSEP CARNER, 20-22 |
| CALAFELL | 43820 | 080372945121 | COLLADO GONZALEZ, JAVIER | JESUS, 69, BAJOS |
| CALAFELL | 43820 | 250030333775 | DURAN MUNIESA, MANUEL | SAN PEDRO, 5 |
| CALAFELL | 43820 | 430045278657 | FORT AMENGUAL, TERESA | MALLORCA, 27 |
| CALAFELL | 43820 | 430052851832 | HOLGADO GIOL, VALENTIN | GUADALQUIVIR, ED. NIZA |
| CALAFELL | 43820 | 080526861384 | LEAL RODRIGUEZ, JULIA | VILAMAR, 87, 5ºB |
| CALAFELL | 43820 | 430044608044 | NAVARRO SEISDEDOS, CONCEPCION | DOS, S/N (LA GARROTXA) |
| CALAFELL | 43820 | 430057362938 | PEREZ LABRIA, ALICIA | VILLAMAR, 46 |
| CALAFELL | 43820 | 080412978031 | PEREZ LOBATO, LAURA | VILAMAR, 44, 2ºB |
| CALAFELL | 43820 | 431003585633 | PIELANEN, KARIN | JAUME JANER, 1 |
| CALAFELL | 43820 | 431002752948 | REINERSCH, WOLFGANG | MALLORCA, 38 |
| CALAFELL | 43820 | 430053375733 | RICHTER, GERHARD | MONTURIOL, 19 |
| CALAFELL | 43820 | 431000851546 | RIGUAL GARCIA, PAU | SAN PEDRO, 14 |
| CALAFELL | 43820 | 080337325408 | RIVERO ALVAREZ, PALMIRA | AV. SAN JUAN DE DIOS, 12, 2º 4ª |
| CALAFELL | 43820 | 430048540382 | RODRIGUEZ ALVAREZ, GABRIEL | BARCELONETA, 9 |
| CALAFELL | 43820 | 430053202143 | ROVIRA ROVIROSA, DANIEL | SEIS DE DICIEMBRE, S/N. |
| CALAFELL | 43820 | 430049460973 | TARGA PASCUAL, JORGE | MALLORCA, 27, 3º 2ª |
| CALAFELL | 43820 | 080511196793 | TAURE FONS, DANIEL | MALLORCA, 44, LOCAL 5 |
| SEGUR DE CALAFELL | 43882 | 430044078584 | ABAD FERRAGUT, MANUEL | PABLO NERUDA, 6, BAJOS |
| SEGUR DE CALAFELL | 43882 | 430043189218 | BALLESTER CAPARROS, JUANA | CTRA. BARCELONA, 124 |
| SEGUR DE CALAFELL | 43882 | 430036518749 | BARBERO MONTENEGRO, TOMAS | EDUARD BENOT, AP. LOS OLIVOS |
| SEGUR DE CALAFELL | 43882 | 080392365733 | BERMUDEZ COBIAN, ANGEL | LOIRA, 4 |
| SEGUR DE CALAFELL | 43882 | 080262053913 | CARRASCO TOMAS, JOAQUIN | MARINADA, 18 |
| SEGUR DE CALAFELL | 43882 | 080486632252 | CARRILLO GARCIA, JUAN AMADOR | CTRA. BARCELONA, 99 |
| SEGUR DE CALAFELL | 43882 | 080380578314 | CERVERA TORRES, ANTONIO | POLONIA, 8 |
| SEGUR DE CALAFELL | 43882 | 430051595175 | COLORADO RAMIREZ, JOSE | AVDA. MEDITERRANEO, S/N. |
| SEGUR DE CALAFELL | 43882 | 430058851886 | LEAVESLEY, JUNE CHRISST | AV. ESPAÑA, REST. ERMITA |
| SEGUR DE CALAFELL | 43882 | 430058775704 | LEAVESLEY, PHILIP HOWARD | AV. ESPAÑA, REST. ERMITA |
| SEGUR DE CALAFELL | 43882 | 080198306321 | MARQUEZ GARCIA, Mª CARMEN | PASSEIG MARITIM, 205 |
| SEGUR DE CALAFELL | 43882 | 450011394693 | MARTINEZ GRANADOS, FELIPE | POLONIA, 32 |
| SEGUR DE CALAFELL | 43882 | 430018443205 | MARTINEZ RUIZ, JOSE MIGUEL | PAU PICASSO, 14 |
| SEGUR DE CALAFELL | 43882 | 430053461619 | WALTER ZINNER, WALTER | GARONA, S/N. |
| CREIXELL | 43838 | 430052208804 | MONTERO CAMARASA, MERCEDES | AV. DR. PUJOL, 2, BAJOS |
| CUNIT | 43881 | 081012917516 | AZNAR MARTI, OSCAR | ENVALIRA, 13 |
| CUNIT | 43881 | 430049092575 | BEJARANO SANFELIX, FRANCISCO | AVDA. SANT NICOLAU, 24 |
| CUNIT | 43881 | 431002213182 | EL BERIRI, MOUSTAPHA | LUIS VIDAL, 6 |
| CUNIT | 43881 | 080145082219 | DOMENECH PASARISA, ANDRES | FONT, 36 |
| CUNIT | 43881 | 431002423653 | FERRER REY, JOSEFA | PASEO MARITIMO, 11 |
| CUNIT | 43881 | 080412149285 | GARCIA RUIZ, JOSE ANTONIO | FRANCESC MACIÀ, 31, 2º 2ª |
| CUNIT | 43881 | 080109451489 | MARTINEZ SALA, ALFONSO | PUIG I CADAFALCH, 6 |
| CUNIT | 43881 | 070063806647 | MULLERAS CLARIANA, MONTSERRAT | CARRERADA DE SANTA COLOMA, 14 |
| CUNIT | 43881 | 080233115274 | ORDOÑO PEREZ, TOMAS | PASEO MARITIMO, 149 |
| CUNIT | 43881 | 080395662117 | SANCHEZ TORTAJADA, ISIDORO | SANTIAGO RUSSINYOL, 6 |
| LLORENÇ DEL PENEDÈS | 43712 | 080244031111 | CASALS TEIXIDO, COSME | AVDA. DE L'ESTRELLA, S/N. |
| POBLA DE MONTORNÈS (LA) | 43761 | 430025528144 | CANTON RECHE, MARIANO | PLAÇA ESGLÉSIA, 1 |
| RODA DE BERÀ | 43883 | 080319612400 | ARIAS ALVAREZ, Mª ISABEL | REINA FABIOLA, CLUB TENIS BARA |
| RODA DE BERÀ | 43883 | 430052722904 | GLABER, GUNTER | AVDA. PLAYA, 18, 1º A |
| RODA DE BERÀ | 43883 | 080423408763 | LIBERRA, FRANK DIETER | CTRA. NAL. 340, KM. 1182 |
| RODA DE BERÀ | 43883 | 430040838784 | MARTINEZ LLEIXA, FRUCTIDO | LAS PALMERAS, S/N. |
| RODA DE BERÀ | 43883 | 430007200093 | VIDAL PIÑOL, ABEL | EDIF. HESPERIDES |
| S. JAUME DELS DOMENYS | 43713 | 430030406436 | GOL FIGUERAS, PILAR | CARRETERA, 16 |
| S. JAUME DELS DOMENYS | 43713 | 430037347895 | MARTINEZ GRIMALDOS, RAMON | ALBATROS, S/N. |
| S. JAUME DELS DOMENYS | 43713 | 430025434477 | RODRIGUEZ FLORES, EMILIO | ÀLIGA CORONADA, 32 URB. PAPAGAYO |
| SANTA OLIVA | 43710 | 080404850239 | ORIACH MOIX, CARLOS ENRIQUE | PLAÇA AJUNTAMENT, 5 |
| SANTA OLIVA | 43710 | 431004522186 | PUIGGROS DIAZ CORRAL, JORGE | FINCA PRIORAT, S/N. |
| SANTA OLIVA | 43710 | 430057287964 | SANABRE BENACH, ANTONIO | CTRA. BELLVEI, S/N. |
| TORREDEMBARRA | 43830 | 430019483024 | ALVAREZ AVILA, JOSE | CTRA. BARCELONA, KM. 266 |
| TORREDEMBARRA | 43830 | 430059891608 | APRUZZI, VINCENZO | AVDA. CATALUNYA, 7 |
| TORREDEMBARRA | 43830 | 430032678256 | CAPDEVILA FERRES, JAIME | AMPLE, 3 |
| TORREDEMBARRA | 43830 | 080236334967 | CLARIANA FONTANILLAS, Mª CARMEN | ANTONI ROIG, 19 |
| TORREDEMBARRA | 43830 | 430026706793 | CORCHERO PINO, TRINIDAD | ALTA DE SANT PERE, 47, 3ª |
| TORREDEMBARRA | 43830 | 431003249466 | CHABRIEL INGHILTERRA, LUCETTE | PSO. BABILONIA 20, BAJOS |
| TORREDEMBARRA | 43830 | 080150418532 | ESCAYOLA CONEJERO, FRANCESC | RIBAGORZANA, 37 |
| TORREDEMBARRA | 43830 | 430052426446 | FERNANDEZ CORNEJO, MANUEL | AVDA. TURISTICA, 1 |
| TORREDEMBARRA | 43830 | 431000878424 | FUENTES GENARO, MANUEL | TARRAGONA, ED. TORRE C DORADA |
| TORREDEMBARRA | 43830 | 080298711425 | FUENTES GOMEZ, CARIDAD | MAÑE I FLAQUE, 16 |
| TORREDEMBARRA | 43830 | 431004307069 | JORDAN QUEIPO, SANDRA PAZ | AV. TURISTICA 1, BJ. 2 |
| TORREDEMBARRA | 43830 | 080258809766 | MONTERO PEREZ, ANTONIO | AV. CATALUNYA, 7-9 |
| TORREDEMBARRA | 43830 | 500068151207 | OLMEDA CARRILLO, EDUARDO | AV. CATALUNYA, 4 |
| TORREDEMBARRA | 43830 | 460076439236 | OROZCO DIAZ, ENRIQUE | ANTONI ROIG, 66 |
| TORREDEMBARRA | 43830 | 080476046421 | RUIZ OSUNA, JUAN | ENVELAT, 16 |
| TORREDEMBARRA | 43830 | 080246732660 | SANCHEZ MELGARES, JOSE | VIA AUGUSTA, 12 |
| TORREDEMBARRA | 43830 | 430039039032 | SOLE SOLINAS, RICARDO | ALTA DE SANT PERE, 42 |
| TORREDEMBARRA | 43830 | 430040868793 | VALLS VERNET, JUAN | ONZE DE SETEMBRE 11, 3º 3ª |
| EL VENDRELL | 43700 | 080286507209 | ALCARAZ MARTINEZ, PEDRO | AV. SAN VICENTE 10, 2º 1ª |
| EL VENDRELL | 43700 | 430035601693 | ALIAGA DOMINGO, RAMON SANTIAGO | CRISTINA ALTA, 57 |
| EL VENDRELL | 43700 | 080270314774 | BERMEJO GIMENEZ, JORDI | BAIX CAMP, 19 |
| EL VENDRELL | 43700 | 430034418091 | BERNAL VIÑAS, JAIME | CTRA. VALLS, 56 |
| EL VENDRELL | 43700 | 430055976040 | CAÑAS DIAZ, SILVIA | AV. CEP, B-2 |
| EL VENDRELL | 43700 | 080273055430 | CAPDEVILA TORRENT, LORENZO | JAIME RAMON, 15 |
| EL VENDRELL | 43700 | 410064519257 | CARACUEL CABEZA, FRANCISCO | CARRER CEP, 17 |
| EL VENDRELL | 43700 | 080362683733 | CARAVES CERRATO, LUIS | CTRA. DE VALLS, 64, 5ª |
| EL VENDRELL | 43700 | 430049193013 | CODESAL REDONDO, ANTONIO | LLIBERTAT, 5 |
| EL VENDRELL | 43700 | 430022520841 | CUESTA MARTINEZ, JUAN | JOSEP CARNER 15, 1ª |
| EL VENDRELL | 43700 | 080373643723 | GARCIA PEIRO, JORGE | AV. CATALUNYA 14, 1º 2ª |
| EL VENDRELL | 43700 | 080517151280 | GARRIDO GONZALEZ, FRCO JAVIER | COMUNICACION SOCIAL, 6 |
| EL VENDRELL | 43700 | 080452337904 | GONZALEZ MORAL, PEDRO | LA RAMBLA 16, 1º 3ª |
| EL VENDRELL | 43700 | 430037659410 | GIRONA CIRERA, JUAN CARLOS | MIGUEL PLANAS 1, 1º 1ª |
| EL VENDRELL | 43700 | 080496829679 | JIMENEZ BERNAL, JOSEFA | LLOBREGAT, 6 |
| EL VENDRELL | 43700 | 430057298472 | KEVER, JOSEF | ANGEL GUIMERÀ, 20 |
| EL VENDRELL | 43700 | 430049299410 | LOPEZ BARAJAS, LUCIANO | CTRA. VALLS, 72, 2º D |
| EL VENDRELL | 43700 | 430029871017 | LOPEZ BARAJAS, PEDRO | CTRA. VALLS, 72, 2º D |
| EL VENDRELL | 43700 | 250043770602 | LOPEZ PEREZ, ENCARNACION | LOS MOLINOS, 2 |
| EL VENDRELL | 43700 | 080515438424 | MARQUEZ LOPEZ, MARIA JOSE | CTRA. VALLS, BL. A 64, ESC. B, 3ª |
| EL VENDRELL | 43700 | 430059564333 | MEDINA LOPEZ, JUAN | CTRA. SANT SALVADOR 23, ESC. D, P-3 |
| EL VENDRELL | 43700 | 430023561367 | MERINO HERNANDEZ, JUAN | RODA, 21 |
| EL VENDRELL | 43700 | 430043239233 | MIMBRERO CANDALIJA, FRANCISCO | SANTA ANNA, 18 |
| EL VENDRELL | 43700 | 410050869842 | MUÑOZ DIAZ, ANTONIO | CTRA. DE VALLS, 35 |
| EL VENDRELL | 43700 | 430052671875 | OGARA ABADIANO, ANTONIO | CTRA. DE VALLS, 65, 5º 3ª |
| EL VENDRELL | 43700 | 080249368333 | PUEYO CAZORLA, JUAN CARLOS | URB. BARONIA DE MAR, 6-S |
| EL VENDRELL | 43700 | 430056689594 | RIOS CAÑAS, LILIAN | RABASSAIRES, 12 |
| EL VENDRELL | 43700 | 080395744969 | RUE TORREMORELL, JOSE RAMON | DOCTOR ROBERT, 28 |
| EL VENDRELL | 43700 | 430042380175 | SALVO ROVIROSA, JUAN | CERDANYA, 1 |
| EL VENDRELL | 43700 | 430057471456 | SXHULTZ, GEORG | HIPOCRATES - EL ROMANI, 8 |
| EL VENDRELL | 43700 | 431002324128 | SERRA GARRABOU, Mª DOLORES | AVDA. PAU CLARIS, 21 |
| EL VENDRELL | 43700 | 430028685900 | VILLENA SERRANO, RAFAEL | CASTELAR 76, 1ª |
| COMA-RUGA | 43880 | 080417955242 | BERRAR COLMENERO, ANGEL | VICTOR CATALÀ 15, 2º1ª |
| COMA-RUGA | 43880 | 431000059681 | BRITAL, EL MOKHTAR | AV. PARLAMENT DE CATALUNYA 4, 2º 2ª |
| COMA-RUGA | 43880 | 150092689132 | CAMPOS PERALTA, Mª ISABEL | AVDA. PALFURIANA, 7 |
| COMA-RUGA | 43880 | 081006987075 | CASTRO AYMERICH, MABEL | PASEO MARITIMO, 18 |
| COMA-RUGA | 43880 | 430054262877 | FERNANDEZ OSUNA, ANTONIO | GIUSEPPE VERDI, 1 (FRANCÀS) |
| COMA-RUGA | 43880 | 430058578266 | GIL OLLES, AGUSTINA | JOSEP PLÀ, 1 |
| COMA-RUGA | 43880 | 430041590536 | MAGDALENO PINTO, JORGE ALEJANDRO | AVDA. PALFURIANA, 44 |
| COMA-RUGA | 43880 | 080260102795 | MARTINEZ CALDERON, Mª DOLORES | TEATRE, 4 |
| VESPELLA | 43763 | 080502904509 | CABRERA ARNAU, JAVIER | DR. ALEXANDER FLEMING, 12 |
| Municipio | CP | NAF | Apellidos y nombre | Domicilio |
| MONTBLANC | 43400 | 080464758247 | PENA TORT, GLORIA | MURALLA SANTA TECLA, 18 |
| ROCAFORT DE QUERALT | 43426 | 080142309635 | FARRE FERRATE, RICARDO | MAYOR, 11 |
| SALOU | 43840 | 130027593686 | ALVAREZ SANCHEZ, MIGUEL | ZARAGOZA, ED. BAHIA DORADA |
| SALOU | 43840 | 430014637973 | ANGUERA VIÑES, ERNESTO | CIUTAT DE REUS, 4 |
| SALOU | 43840 | 430024298668 | BRULL PALLARES, FRANCISCO | BARCELONA, 54, ED. VELAZQUEZ |
| SALOU | 43840 | 080094789537 | CUARTERO QUITA, FRANCISCO | COLON, ED. ACANTILADOS 23 D-408 |
| SALOU | 43840 | 430057466810 | DAYON, MAX ANDRE | CIUTAT DE REUS, S/N, BARNA II |
| SALOU | 43840 | 410108106613 | GALLERANI, FRANCO | GUILLEM DE CLARAMUNT, 23 |
| SALOU | 43840 | 430902596484 | GALMES GARCIA, MIGUEL | BRUSELAS ED. SANTA ROSA 5 BAJOS |
| SALOU | 43840 | 430038417121 | GIL UGARTE, MARINA | MAJOR, ED. ALBORAN, 4-5 |
| SALOU | 43840 | 431000299050 | HARRIS, GEORGE LESLIE | MAJOR, 56 |
| SALOU | 43840 | 430028568688 | HIDALGO FERNANDEZ, RAFAEL | VIA ROMA, APTOS. MANILA, 2-A |
| SALOU | 43840 | 390045281775 | LIÑAN SERRA, FRANCISCO | BILBAO, 10 |
| SALOU | 43840 | 430038674169 | LYSSENS, XAVIER MARIA | BRUSELAS, 63 |
| SALOU | 43840 | 070053065313 | LOPEZ VIVES, CARLOS | CIUTAT DE REUS, 4 (VIAJES ISOLDA, S.A.) |
| SALOU | 43840 | 080428753160 | MILAN QUERO, Mª DEL MAR | ESGLÉSIA, 18, 3º 1ª |
| SALOU | 43840 | 430050584961 | PEEK, CATHERINE | BARCELONA, ED. ABARCA, 37 |
| SALOU | 43840 | 430046499443 | PIEDROLA ALVAREZ, MARIA | IGLESIA, 4 |
| SALOU | 43840 | 430057218852 | RENARD, DANIELLE | MAJOR, 33 |
| SALOU | 43840 | 430058137221 | ROCA AYATS, SANTIAGO | VALLS, ESQ. CARLOS BUIGAS |
| SALOU | 43840 | 430057501970 | RZEPECKI, NELLY MART | DE LA SALUD, 3-5 ED. MADAGASCAR |
| SALOU | 43840 | 430048691643 | SIMON, MARIE ARLETTE | MAJOR, 35-37 |
| SALOU | 43840 | 430039813012 | SPELLER, DAVID EDWARD | NORTE, ED. JAMAICA, 112 |
| SALOU | 43840 | 431002241171 | TOMAS CUENCA, GLORIA | EMILI VENDRELL 15, 1º 2ª |
| SALOU | 43840 | 430018912946 | TORRES SALES, ANTONIO | BRUSELAS, 22 |
| SALOU | 43840 | 030082311305 | VALDES FUENTES, JOAQUIN | ZARAGOZA, 8 |
| SALOU | 43840 | 430046199652 | VALVERDE BARRAFORT, SERGIO | G. MONTCADA-PJE. GRIMA, 10 |
| SALOU | 43840 | 430048273129 | VILA MONROY, JESUS | PJE. BRUMAR 8 E B 3º 2ª |
| SALOU | 43840 | 430041627417 | VILLADEN LEYVA, ANTONIO | IGLESIA, 9 |
| STA. COLOMA DE QUERALT | 43420 | 430046093457 | BALCELLS SEGURA, JUAN RAMON | FINCAL DEL PEDREGAL, S/N. |
| STA. COLOMA DE QUERALT | 43420 | 430036923523 | CLARAMUNT MOIX, ANTONIO | MAJOR 10, 3ª |
| VALLMOLL | 43144 | 430039657004 | MAGRIÑA CARBO, PEDRO JUAN | MESTRAL, 11 |
| VALLS | 43800 | 430049953552 | AYALA VALENZUELA, MANUEL | BISBE SITJÓ, 5 BAJOS. |
| VALLS | 43800 | 430036353142 | CARRION MOLINA, TRINIDAD | REVERENDO JOSE MARTI, 23 |
| VALLS | 43800 | 430028202112 | CHABUCH MESTRES, LUIS | ESPERANTO 3, 2-A |
