Subdelegación del Gobierno en Tarragona
Notificación de iniciación de expedientes sancionadores
Notificación de las resoluciones de expedientes sancionadores
MINISTERI D'ECONOMIA I HISENDA 10
Gerencia Territorial del Catastro de Tarragona
Agencia Estatal de Administración Tributaria
Delegación de Tarragona. Recaudación
Delegación de Girona. Recaudación
MINISTERI DE TREBALL I ASSUMPTES SOCIALS 13
Tesorería General de la Seguridad Social
Dirección Provincial de Tarragona
Unidad de Recaudación Ejecutiva de El Vendrell 43/04
Instituto Nacional de la Seguridad Social
Dirección Provincial de Tarragona
Consell Comarcal de l'Alt Camp
Consell Comarcal de la Conca de Barberà
Pàg.
Consell Comarcal del Tarragonès
Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre
Ajuntament de Llorenç del Penedès 20
Institut Municipal dels Serveis Funeraris
(Cementiri) -- Reus
JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA/INSTRUCCIÓ
Gandesa 21
Reus núm. 2, 6 22
Tarragona núm. 2, 3, 5 22
Valls núm. 2 23
Tarragona núm. 1 23
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la iniciación de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Jefatura de Tráfico a las personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la cual les asiste el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o proposición de las pruebas que consideren oportunas, dentro del plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial de la Provincia.
Transcurrido dicho plazo sin que haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer pruebas, se dictarán las oportunas Resoluciones.
De conformitat amb el que es disposa en els articles 59.4 i 61 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (B.O.E. 285, de 27 de novembre de 1992), es fa pública la notificació de l'inici dels expedients d'aplicació de sancions, que s'indiquen, instruïts per la Prefectura Provincial de Trànsit, a le persones o les entitats denunciades que es detallen a continuació, ja que malgrat que s'ha intentat el lliurament de la notificació a l'últim domicili conegut, no s'ha pogut dur a terme.
Els expedients corresponents es troben en la Unitat de Sancions de la Prefectura Provincial de Trànsit, davant la qual tenen el dret d'al·legar per escrit el que creguin convenient per a la seva defensa, amb l'aportació o la proposició de les proves que considerin oportunes, en el termini de quinze dies hàbils, comptat a partir de l'endemà de la publicació d'aquest edicte en el Butlletí Oficial de la Província.
Una vegada transcorregut aquest termini, en el cas que no s'hagi fet ús del dret de formular al·legacions i/o d'aportar o de proposar proves, es dictaran les resolucions oportunes.
Tarragona, 17 de abril de 1998.-- El jefe provincial de Tráfico, Juan Ramón Guelbenzu Valdés.
ART= artículo; RDL= Real Decreto legislativo; RD= Real Decreto; SUSP = meses de suspensión
ART= article; RDL=Reial Decret legislatiu; RD= Reial Decret; SUSP = mesos de suspensió
| EXPEDIENTE | DENUNCIADO/A | IDENTIF. | LOCALIDAD | FECHA | CUANTIA | SUSP. | PRECEPTO | ART |
| EXPEDIENT | DENUNCIAT/DA | IDENTIF. | LOCALITAT | DATA | QUANTIA | SUSP. | PRECEPTE | ART |
| 430401428166 | J MARTINEZ | 05040657 | BARBERA DEL VALLES | 27.02.98 | 20.000 | RD 13/92 | 050. | |
| 430045340990 | REDOR SA | A08950677 | BARCELONA | 13.03.98 | 20.000 | RDL 339/90 | 061.3 | |
| 430045455536 | JUAN J LUENGO CB | G60031242 | BARCELONA | 01.03.98 | 20.000 | RDL 339/90 | 061.3 | |
| 430045252467 | M SECO | 08674761 | BARCELONA | 12.11.97 | 230.100 | D121190 | 197.B | |
| 430045452389 | A MEDINA | 35099852 | BARCELONA | 16.03.98 | 15.000 | RD 13/92 | 117.1 | |
| 430045311496 | J MOLL | 37303316 | BARCELONA | 12.03.98 | 25.000 | RDL 339/90 | 061.3 | |
| 430101535159 | J GALLEGO | 37382894 | BARCELONA | 27.02.98 | 15.000 | RD 13/92 | 167. | |
| 430045406872 | R BERMUDEZ | 37427731 | BARCELONA | 26.02.98 | 30.000 | RDL 339/90 | 061.3 | |
| 430045451180 | L GALLARDO | 37894218 | BARCELONA | 08.03.98 | 5.000 | RDL 339/90 | 061.1 | |
| 430045315994 | J LOPEZ | 38548586 | BARCELONA | 04.03.98 | 15.000 | RD 13/92 | 167. | |
| 430401397479 | C GONZALEZ | 39637930 | BARCELONA | 04.03.98 | 20.000 | RD 13/92 | 050. | |
| 430045472121 | F MILLAN | 40973303 | BARCELONA | 11.03.98 | 50.000 | 1 | RD 13/92 | 084.1 |
| 430045299850 | F ROCA | 46302105 | BARCELONA | 28.02.98 | 5.000 | RDL 339/90 | 059.3 | |
| 430045299861 | F ROCA | 46302105 | BARCELONA | 28.02.98 | 5.000 | RDL 339/90 | 059.3 | |
| 430045298741 | TRANSPORTES ASTORET SL | B61181806 | BIGUES I RIELLS | 16.03.98 | 5.000 | RDL 339/90 | 061.1 | |
| 430045409782 | J CORTES | 33968827 | CASTELLDEFELS | 06.03.98 | 25.000 | RDL 339/90 | 061.3 | |
| 430045341646 | A LEON | 38048764 | CASTELLDEFELS | 12.03.98 | 5.000 | RDL 339/90 | 061.1 | |
| 430045343576 | M ESPEZEL | 46111208 | EL MASNOU | 07.03.98 | 15.000 | RD 13/92 | 154. | |
| 430045451622 | F PEÑALBA | 46771999 | EL MASNOU | 21.02.98 | 5.000 | RDL 339/90 | 059.3 | |
| 430045451841 | F PEÑALBA | 46771999 | EL MASNOU | 21.02.98 | 5.000 | RDL 339/90 | 059.3 | |
| 430045451634 | F PEÑALBA | 46771999 | EL MASNOU | 21.02.98 | 5.000 | RDL 339/90 | 059.3 | |
| 430045341592 | J SANCHEZ | 46591263 | EL PRAT DE LLOBREGAT | 05.03.98 | 5.000 | RDL 339/90 | 059.3 | |
| 430045440340 | M MUNTANE | 36332724 | IGUALADA | 08.03.98 | 15.000 | RD 13/92 | 151.2 | |
| 430045451968 | A BERROSPI | B 071533 | L HOSPITALET DE LLOB | 06.03.98 | 15.500 | RDL 339/90 | 061.1 | |
| 430045453760 | J PAEZ | 31852841 | L HOSPITALET DE LLOB | 19.02.98 | 20.000 | RD 13/92 | 087.1C | |
| 430401400442 | J TELLO | 37089519 | L HOSPITALET DE LLOB | 09.03.98 | 30.000 | RD 13/92 | 052. | |
| 430045519320 | M GAMA | 38453352 | L HOSPITALET DE LLOB | 05.03.98 | 250.000 | D121190 | 201.1 | |
| 430045455524 | P SANCHEZ | 39652123 | L HOSPITALET DE LLOB | 28.02.98 | 20.000 | RDL 339/90 | 061.3 | |
| 430045210102 | I GARCIA | 44187346 | L HOSPITALET DE LLOB | 08.03.98 | 15.000 | RD 13/92 | 109.1 | |
| 430045439555 | J GUTIERREZ | 44192600 | L HOSPITALET DE LLOB | 07.03.98 | 10.000 | RD 13/92 | 007.2 | |
| 430045470446 | N APARICIO | 77297028 | LA GARRIGA | 04.03.98 | 15.000 | RD 13/92 | 117.1 | |
| 430045344544 | M BAREA | 38400722 | MARTORELL | 25.02.98 | 37.500 | RDL 339/90 | 061.4 | |
| 430045344532 | M BAREA | 38400722 | MARTORELL | 25.02.98 | 25.000 | RDL 339/90 | 061.3 | |
| 430045432718 | M CASAS | 77314849 | OLESA DE MONTSERRAT | 03.03.98 | 5.000 | RDL 339/90 | 059.3 | |
| 430401421895 | J ALVAREZ | 78062978 | S PERE DE RIBES | 06.03.98 | 26.000 | RD 13/92 | 050. | |
| 430045455780 | J JIMENEZ | 52191441 | TERRASSA | 01.03.98 | 15.000 | RD 13/92 | 154. | |
| 430045406770 | L OUAKKA | X1471312W | VILAFRANCA PENEDES | 06.03.98 | 50.000 | RDL 339/90 | 060.1 | |
| 430045456280 | L CRUZ | 77104391 | VILAFRANCA PENEDES | 07.03.98 | 75.000 | 3 | RD 13/92 | 020.1 |
| 430045453151 | J ALMIRALL | 39707156 | VILANOVA I LA GELTRU | 01.03.98 | 50.000 | 2 | RD 13/92 | 020.1 |
| 430045426860 | A FERRE | 39817800 | VILASSAR DE MAR | 28.02.98 | 25.000 | RDL 339/90 | 061.3 | |
| 430045435069 | A FERNANDEZ | 19002095 | ALMAZORA | 09.03.98 | 5.000 | RDL 339/90 | 059.3 | |
| 430045435070 | A FERNANDEZ | 19002095 | ALMAZORA | 09.03.98 | 5.000 | RDL 339/90 | 059.3 | |
| 430045440375 | E ANDREU | 18986872 | CASTELLON PLANA | 12.03.98 | 15.000 | RD 13/92 | 154. | |
| 430045334344 | A DELGADO | 18945862 | VINAROS | 13.03.98 | 20.000 | RDL 339/90 | 061.3 | |
| 430045371924 | F FERNANDEZ | 39889407 | VINAROS | 24.02.98 | 50.000 | RDL 339/90 | 060.1 | |
| 430045455550 | J FERNANDEZ | 74652750 | ALBOLOTE | 14.03.98 | 5.000 | RDL 339/90 | 059.3 | |
| 430045455548 | J FERNANDEZ | 74652750 | ALBOLOTE | 14.03.98 | 5.000 | RDL 339/90 | 059.3 | |
| 430045417092 | OBRAS Y CONSTRUCCIONES ARA | A22023352 | BARBASTRO | 13.03.98 | 20.000 | RDL 339/90 | 061.3 | |
| 430045472133 | S VICENTE | 36551001 | LLEIDA | 15.03.98 | 50.000 | RDL 339/90 | 060.1 | |
| 430045346139 | RENTOKIL S A | A28703064 | MADRID | 12.03.98 | 115.000 | D121190 | 198.H | |
| 430401400429 | A ARGUELLO | 00382897 | MADRID | 09.03.98 | 30.000 | RD 13/92 | 052. | |
| 430045186707 | J GARCIA | 03434986 | MADRID | 16.03.98 | 5.000 | RDL 339/90 | 059.3 | |
| 430401403110 | D SANCHEZ | 74417630 | CARAVACA DE LA CRUZ | 04.02.98 | 40.000 | RD 13/92 | 048. | |
| 430401405695 | M RAMIREZ | 44162326 | CIUDADELA | 05.03.98 | 26.000 | RD 13/92 | 050. | |
| 430045189782 | BOLADO TRANSPORTE EUROPEO | B39364682 | SANTANDER | 19.02.98 | 50.000 | D121190 | 198.H | |
| 430045341002 | J GRAU | 39846020 | ALFORJA | 13.03.98 | 25.000 | RDL 339/90 | 061.3 | |
| 430045129852 | J IGUAL | 40922903 | AMPOSTA | 21.02.98 | 50.000 | 2 | RD 13/92 | 020.1 |
| 430045450496 | J ECHENIQUE | 36545888 | CAMBRILS | 10.03.98 | 5.000 | RDL 339/90 | 059.3 | |
| 430045220557 | E COROMA | 39703560 | CAMBRILS | 15.02.98 | 50.000 | RDL 339/90 | 060.1 | |
| 430045315477 | J GONZALEZ | 39835409 | CAMBRILS | 02.03.98 | 15.000 | RD 13/92 | 117.1 | |
| 430045259012 | J CRUZ | 39913145 | CAMBRILS | 19.01.98 | 50.000 | RDL 339/90 | 060.1 | |
| 430045407499 | M MARINE | 46014322 | CAMBRILS | 13.03.98 | 20.000 | RDL 339/90 | 061.3 | |
| 430045471268 | R VIVES | 39619536 | CONSTANTI | 10.03.98 | 15.000 | RD 13/92 | 154. | |
| 430045439750 | J GALLEGO | 46792049 | CUNIT | 12.02.98 | 5.000 | RDL 339/90 | 059.3 | |
| 430045381085 | J GALLEGO | 46792049 | CUNIT | 14.02.98 | 2.000 | RDL 339/90 | 059.3 | |
| 430045370798 | M MAZA | 52609763 | DELTEBRE | 15.03.98 | 15.000 | RD 13/92 | 117.1 | |
| 430045289235 | V JIMENEZ | 47617482 | EL VENDRELL | 22.02.98 | 10.000 | RD 13/92 | 012.1 | |
| 430045431880 | J BEL | 39620771 | GARIDELLS | 09.02.98 | 30.000 | RDL 339/90 | 061.3 | |
| 430045129827 | R PERONA | 77880857 | LA SENIA | 20.02.98 | 20.000 | RDL 339/90 | 061.3 | |
| 430045456310 | A ESPLUGAS | 37697440 | MONTROIG | 09.03.98 | 5.000 | RDL 339/90 | 059.3 | |
| 430045237934 | J REY | 39701397 | PUIGPELAT | 05.03.98 | 5.000 | RDL 339/90 | 059.3 | |
| 430045319719 | TRANSPORTES TRABALON S A | A43016443 | REUS | 16.03.98 | 30.000 | RDL 339/90 | 061.3 | |
| 430045452160 | BRIJOCA SERVICIOS SL | B43454461 | REUS | 05.03.98 | 15.500 | RDL 339/90 | 061.1 | |
| 430045409769 | F AMADOR | 00389378 | REUS | 03.03.98 | 25.000 | RDL 339/90 | 061.3 | |
| 430045257556 | J JUSTO | 07516368 | REUS | 16.03.98 | 50.000 | RDL 339/90 | 060.1 | |
| 430045521223 | D FERNANDEZ | 26423438 | REUS | 11.03.98 | 25.000 | RDL 339/90 | 061.3 | |
| 430045341348 | A GARCIA | 39686184 | REUS | 01.02.98 | 25.000 | RD 13/92 | 003.1 | |
| 430045344477 | J GARCIA | 39810765 | REUS | 08.03.98 | 30.000 | RDL 339/90 | 061.3 | |
| 430045407505 | J AMORES | 39829976 | REUS | 17.03.98 | 25.000 | RDL 339/90 | 061.3 | |
| 430045307997 | P MERINO | 39837042 | REUS | 10.03.98 | 25.000 | RDL 339/90 | 060.1 | |
| 430045475195 | M RUBIO | 39840064 | REUS | 17.03.98 | 5.000 | RDL 339/90 | 059.3 | |
| 430045475183 | M RUBIO | 39840064 | REUS | 17.03.98 | 5.000 | RDL 339/90 | 059.3 | |
| 430045244756 | J CALERO | 39842686 | REUS | 12.03.98 | 25.000 | RDL 339/90 | 061.3 | |
| 430045343783 | M BATISTA | 39842940 | REUS | 11.03.98 | 15.000 | RD 13/92 | 117.1 | |
| 430045515030 | P FERRE | 39859573 | REUS | 18.03.98 | 25.000 | RDL 339/90 | 061.3 | |
| 430045319707 | J CANO | 39861233 | REUS | 16.03.98 | 15.000 | RD 13/92 | 117.1 | |
| 430045313614 | J SANCHEZ | 39864036 | REUS | 22.02.98 | 16.000 | RD 13/92 | 101.2A | |
| 430045427383 | L PISA | 39875858 | REUS | 04.03.98 | 50.000 | RDL 339/90 | 060.1 | |
| 430045255456 | S SEGURA | 39879749 | REUS | 13.03.98 | 50.000 | 2 | RD 13/92 | 020.1 |
| 430045475080 | M PINO | 39881197 | REUS | 13.03.98 | 15.000 | RD 13/92 | 118.1 | |
| 430045407049 | J FERNANDEZ | 39889551 | REUS | 28.02.98 | 25.000 | RD 13/92 | 003.1 | |
| 430045520231 | M GIMENEZ | 39896933 | REUS | 03.03.98 | 20.000 | RDL 339/90 | 061.3 | |
| 430045310868 | J GABARRI | 43079311 | REUS | 17.02.98 | 50.000 | RDL 339/90 | 060.1 | |
| 430045511898 | M BORRULL | 77875763 | REUS | 18.03.98 | 25.000 | RDL 339/90 | 061.3 | |
| 430045454404 | M CHELLAKHI | X1353170B | RIUDOMS | 11.03.98 | 25.000 | RDL 339/90 | 060.1 | |
| 430045474178 | M CABRE | 39815233 | RIUDOMS | 16.03.98 | 5.000 | RDL 339/90 | 059.3 | |
| 430045474154 | M CABRE | 39815233 | RIUDOMS | 16.03.98 | 25.000 | RDL 339/90 | 061.3 | |
| 430045265966 | J FUSTE | 38718852 | RODOÑA | 13.02.98 | 5.000 | RDL 339/90 | 059.3 | |
| 430045431994 | J COMPANYS | 39632308 | SALOU | 22.02.98 | 5.000 | RDL 339/90 | 059.3 | |
| 430045415642 | J BARRANCO | 39884931 | SALOU | 18.03.98 | 25.000 | RDL 339/90 | 061.3 | |
| 430401379799 | M SALAT | 78085375 | SALOU | 31.12.97 | 30.000 | RD 13/92 | 052. | |
| 430045252492 | SERVICIOS LOGISTICOS SL | B43239441 | TARRAGONA | 23.02.98 | 35.000 | RDL 339/90 | 061.3 | |
| 430045299836 | A ALONSO | 00806013 | TARRAGONA | 23.02.98 | 5.000 | RDL 339/90 | 059.3 | |
| 430045475134 | E GONZALEZ | 39029702 | TARRAGONA | 15.03.98 | 15.000 | RD 13/92 | 117.1 | |
| 430045514140 | J AIGUADE | 39624427 | TARRAGONA | 18.03.98 | 25.000 | RDL 339/90 | 061.3 | |
| 430045473861 | M VIZCARRO | 39653459 | TARRAGONA | 17.03.98 | 15.000 | RD 13/92 | 118.1 | |
| 430045514243 | J DUARTE | 39666367 | TARRAGONA | 17.03.98 | 25.000 | RDL 339/90 | 060.1 | |
| 430045514231 | J DUARTE | 39666367 | TARRAGONA | 17.03.98 | 20.000 | RDL 339/90 | 061.3 | |
| 430045510493 | E CERVERO | 39668529 | TARRAGONA | 24.02.98 | 20.000 | RDL 339/90 | 061.3 | |
| 430101735392 | E DOMENECH | 39671794 | TARRAGONA | 09.03.98 | 20.000 | RDL 339/90 | 061.3 | |
| 430045510687 | A CABEZAS | 39675552 | TARRAGONA | 18.03.98 | 15.500 | RDL 339/90 | 061.1 | |
| 430045510675 | A CABEZAS | 39675552 | TARRAGONA | 18.03.98 | 20.000 | RDL 339/90 | 061.3 | |
| 430045510663 | A CABEZAS | 39675552 | TARRAGONA | 18.03.98 | 5.000 | RDL 339/90 | 059.3 | |
| 430045319227 | M NIETO | 39681001 | TARRAGONA | 16.03.98 | 5.000 | RDL 339/90 | 059.3 | |
| 430045304492 | M NIETO | 39681001 | TARRAGONA | 16.03.98 | 5.000 | RDL 339/90 | 059.3 | |
| 430045343862 | R FERRER | 39684206 | TARRAGONA | 11.03.98 | 5.000 | RDL 339/90 | 059.3 | |
| 430045318296 | M GOMEZ | 39685103 | TARRAGONA | 02.03.98 | 15.000 | RD 13/92 | 154. | |
| 430045473770 | J DELGADO | 39706736 | TARRAGONA | 09.03.98 | 50.000 | RDL 339/90 | 060.1 | |
| 430045319690 | J FERNANDEZ | 39712143 | TARRAGONA | 16.03.98 | 5.000 | RDL 339/90 | 059.3 | |
| 430045478020 | J GALBAN | 39714135 | TARRAGONA | 16.03.98 | 10.000 | RD 13/92 | 012.1 | |
| 430101734211 | D GUERRERO | 39728669 | TARRAGONA | 13.03.98 | 50.000 | RDL 339/90 | 060.1 | |
| 430045429963 | A MA*AS | 39728693 | TARRAGONA | 04.03.98 | 25.000 | RDL 339/90 | 060.1 | |
| 430045417067 | D MONTERO | 40423754 | TARRAGONA | 06.03.98 | 25.000 | RDL 339/90 | 061.3 | |
| 430045312385 | R GASCON | 40872125 | TARRAGONA | 16.03.98 | 5.000 | RDL 339/90 | 059.3 | |
| 430045310492 | Y ROMERO | 47755924 | TARRAGONA | 15.03.98 | 2.000 | RDL 339/90 | 059.3 | |
| 430045429355 | M NAVARRO | 47768580 | TARRAGONA | 17.03.98 | 25.000 | RDL 339/90 | 061.3 | |
| 430045416282 | C MARQUEZ | 75593972 | TARRAGONA | 07.03.98 | 25.000 | RDL 339/90 | 061.3 | |
| 439045277186 | C BORRAS | T 007891 | TORREDEMBARRA | 09.03.98 | 50.000 | RDL 339/90 | 072.3 | |
| 439045277253 | C BORRAS | T 007891 | TORREDEMBARRA | 09.03.98 | 50.000 | RDL 339/90 | 072.3 | |
| 439045277265 | C BORRAS | T 007891 | TORREDEMBARRA | 09.03.98 | 50.000 | RDL 339/90 | 072.3 | |
| 430045293998 | A ACHIOUN | X1322557B | TORREDEMBARRA | 24.01.98 | 2.000 | RDL 339/90 | 059.3 | |
| 430045294711 | A KHAMLICH | X1378704S | TORREDEMBARRA | 13.02.98 | 15.000 | RD 13/92 | 117.1 | |
| 430045369346 | M ROMERA | 39724240 | TORREDEMBARRA | 07.02.98 | 25.000 | RDL 339/90 | 060.1 | |
| 430045295156 | J CARRIQUE | 39728000 | TORREDEMBARRA | 24.01.98 | 10.000 | RD 13/92 | 012.1 | |
| 430045277415 | P MORALES | 47762360 | TORREDEMBARRA | 21.02.98 | 25.000 | RDL 339/90 | 060.1 | |
| 430045438850 | S QUEROL | 78065173 | VINALLOP | 13.02.98 | 25.000 | RDL 339/90 | 061.3 | |
| 430045315374 | SIFEBOT S A L | A43124965 | VALLS | 21.02.98 | 45.000 | RDL 339/90 | 061.3 | |
| 430045309398 | J PIJOAN | 39858400 | VILASECA | 21.02.98 | 5.000 | RDL 339/90 | 059.3 | |
| 430045317759 | J PIJOAN | 39858400 | VILASECA | 21.02.98 | 5.000 | RDL 339/90 | 059.3 | |
| 430401393887 | C GUART | 77779487 | VILASECA | 26.02.98 | 20.000 | RD 13/92 | 050. | |
| 430045409678 | R VILALTA | 18893868 | SALOU | 17.03.98 | 15.000 | RD 13/92 | 155. | |
| 430401402955 | J CID | 40013706 | XERTA | 12.02.98 | 20.000 | RD 13/92 | 048. | |
| 430045409642 | J NICOLAS | 33412764 | SAGUNTO | 27.02.98 | 30.000 | RDL 339/90 | 061.3 | |
| 430401405476 | J GARZARAN | 19082032 | PUERTO DE SAGUNTO | 03.03.98 | 30.000 | RD 13/92 | 048. | |
| 430045126670 | A MARTIN CONSUEGRA | 19881018 | VALENCIA | 06.03.98 | 16.000 | RD 13/92 | 101.1 |
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la Autoridad competente según la Disposición adicional cuarta de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, a las personas o entidades que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Contra estas resoluciones que no son firmes en vía administrativa podrá interponerse recurso ordinario, dentro del plazo de un mes, contado a partir del día de la publicación del presente en el Boletín Oficial de la Provincia, ante el Director General de Tráfico, excepto cuando se trate de sanciones de cuantía inferior a diez mil pesetas recaídas en el ámbito de Comunidades Autónomas que comprendan más de una provincia, en cuyo caso la interposición será ante el Delegado del Gobierno en la Comunidad.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, las resoluciones serán firmes y las multas podrán ser abonadas en periodo voluntario dentro de los 15 días siguientes a la firmeza, con la advertencia de que, de no hacerlo, se procederá a su exacción por vía ejecutiva, incrementado con el recargo del 20% de su importe por apremio.
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico.
De conformitat amb el que es disposen els articles 59.4 i 61 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (B.O.E. 285, de 27 de novembre de 1992), es fa pública la notificació de les resolucions recaigudes en els expedients d'aplicació de sancions que s'indiquen, ja que s'ha intentat fer la notificació a l'últim domicili conegut i no ha resultat possible. L'autoritat competent ha dictat aquestes resolucions a les persones o entitats que es relacionen a continuació segons la disposició addicional quarta de la Llei 6/1997, de 14 d'abril, d'organització y funcionament de l'Administració General de l'Estat.
Es pot interposar un recurs ordinari davant el director general de Trànsit contra aquestes resolucions, que no són fermes en la via administrativa, dins del termini d'un mes, comptat a partir del dia de la publicació d'aquest edicte en el Butlletí Oficial de la Província. En el cas de sancions de quantia inferior a deu mil pessetes recaigudes en l'àmbit de les comunitats autònomes que comprenen més d'una provincia, el recurs s'ha d'interposar davant el delegat del Govern de la comunitat.
Transcorregut aquest termini, sense que s'hagi fet ús d'aquest dret, les resolucions són fermes i les multes es poden abonar dins d'un període voluntari, els 15 dies següents a la fermesa. Si no es paguen en aquest període, es procedirà a l'exacció per la via executiva, i l'import s'incrementarà amb el recàrrec del 20% per constrenyiment.
Els expedients corresponents es troben a la Unitat de Sancions de la Prefectura Provincial de Trànsit.
Tarragona, 17 de abril de 1998.-- El jefe provincial de Tráfico, Juan Ramón Guelbenzu Valdés.
ART= artículo; RDL= Real Decreto legislativo; RD= Real Decreto; SUSP = meses de suspensión
ART= article; RDL=Reial Decret legislatiu; RD= Reial Decret; SUSP = mesos de suspensió
| EXPEDIENTE | SANCIONADO/A | IDENTIF. | LOCALIDAD | FECHA | CUANTIA | SUSP. | PRECEPTO | ART |
| EXPEDIENT | SANCIONAT/ADA | IDENTIF. | LOCALITAT | DATA | QUANTIA | SUSP. | PRECEPTE | ART |
| 430401337379 | J ESPASA | 25127566 | CALLOSA D EN SARRIA | 13.01.98 | 20.000 | RD 13/92 | 050. | |
| 430401399970 | J MARTINEZ | 27227630 | ALMERIA | 24.02.98 | 26.000 | RD 13/92 | 050. | |
| 430045321957 | A BELGHAZI | X1891143Z | BADALONA | 05.12.97 | 50.000 | RDL 339/90 | 062.1 | |
| 430401381680 | S ORTIZ | 46503935 | BADALONA | 15.12.97 | 20.000 | RD 13/92 | 050. | |
| 430045177986 | TRANSPORTES MAROLCAR SL | B60914074 | BARBERA DEL VALLES | 11.10.97 | 35.000 | RDL 339/90 | 061.3 | |
| 439401375467 | S PREFABRICADOS PRETENSADOS | A58280603 | BARCELONA | 10.02.98 | 50.000 | RDL 339/90 | 072.3 | |
| 430045292283 | J ROCH | X0044708L | BARCELONA | 01.11.97 | 75.000 | 3 | RD 13/92 | 020.1 |
| 430045234064 | M MAAROUFI | X1499926G | BARCELONA | 18.11.97 | 50.000 | RDL 339/90 | 060.1 | |
| 430401393383 | J PERALLON | 14129210 | BARCELONA | 08.02.98 | 30.000 | RD 13/92 | 048. | |
| 430401422528 | A PARRA | 35051458 | BARCELONA | 25.02.98 | 30.000 | RD 13/92 | 048. | |
| 430401403923 | E LOPEZ | 35053869 | BARCELONA | 16.02.98 | 40.000 | RD 13/92 | 048. | |
| 430401386561 | E NOGUERA | 35059675 | BARCELONA | 25.01.98 | 20.000 | RD 13/92 | 050. | |
| 430401425451 | P COMAJUNCOSA | 35115284 | BARCELONA | 21.02.98 | 20.000 | RD 13/92 | 052. | |
| 430401339911 | M FALO | 35122941 | BARCELONA | 08.02.98 | 20.000 | RD 13/92 | 052. | |
| 430401427710 | J PESCADOR | 36475008 | BARCELONA | 21.02.98 | 30.000 | RD 13/92 | 048. | |
| 430045333376 | M PIÑOL | 36508026 | BARCELONA | 03.01.98 | 15.000 | RD 13/92 | 151.2 | |
| 430401427680 | E ALVAREZ DE NEYRA | 36536093 | BARCELONA | 21.02.98 | 30.000 | RD 13/92 | 048. | |
| 430401391234 | J ESTEVA | 36966828 | BARCELONA | 24.01.98 | 30.000 | RD 13/92 | 048. | |
| 430401421123 | S SANTAEULALIA | 37102815 | BARCELONA | 26.02.98 | 20.000 | RD 13/92 | 050. | |
| 430401421196 | F VILLA | 37267401 | BARCELONA | 26.02.98 | 20.000 | RD 13/92 | 052. | |
| 430401396347 | J SANZ | 37564937 | BARCELONA | 06.02.98 | 30.000 | RD 13/92 | 050. | |
| 430401427745 | C GRANADA | 37661122 | BARCELONA | 21.02.98 | 30.000 | RD 13/92 | 048. | |
| 430045452298 | A GIMENEZ | 37734360 | BARCELONA | 21.02.98 | 15.000 | RD 13/92 | 146.1 | |
| 430401427666 | J VIÑALS | 37743295 | BARCELONA | 21.02.98 | 40.000 | RD 13/92 | 048. | |
| 430401425463 | M HERAS | 37953189 | BARCELONA | 21.02.98 | 20.000 | RD 13/92 | 052. | |
| 430045120010 | M CARREÑO | 38122024 | BARCELONA | 19.03.98 | 10.000 | LEY30/1995 | ||
| 430045155292 | M VALLS | 38381174 | BARCELONA | 08.11.97 | 15.000 | RD 13/92 | 154. | |
| 430401397613 | S GARCIA | 38411572 | BARCELONA | 21.01.98 | 20.000 | RD 13/92 | 048. | |
| 430401335280 | R MATEU | 38509722 | BARCELONA | 21.01.98 | 20.000 | RD 13/92 | 050. | |
| 430045338520 | M ARIAS | 38535664 | BARCELONA | 09.12.97 | 46.100 | D121190 | 198.H | |
| 430045234738 | A PINTALUBA | 39887080 | BARCELONA | 21.12.97 | 5.000 | RDL 339/90 | 059.3 | |
| 430401390849 | F SAIGI | 44001889 | BARCELONA | 18.01.98 | 30.000 | RD 13/92 | 052. | |
