Escut1

BUTLLETÍ OFICIAL

DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA

Núm. 111 Divendres, 15 de maig de 1998

SUMARI


Pàg.

ADMINISTRACIÓ DE L'ESTAT

SUBDELEGACIÓ DEL GOVERN 2

Subdelegación del Gobierno en Tarragona

Notificación resolución expedientes sancionadores

Notificación iniciación expedientes sancionadores

MINISTERI DE DEFENSA 8

Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar

Centro de Reclutamiento de Tarragona

ADMINISTRACIÓ LOCAL

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA 8

Secretaria General

Ensenyament i Relacions Interadministratives

CONSELLS COMARCALS 9

Consell Comarcal del Baix Penedès

Consell Comarcal del Baix Camp

AJUNTAMENTS

Ajuntament d'Alcanar 10

Ajuntament d'Amposta 11

Pàg.

Ajuntament de l'Arboç 11

Ajuntament d'Ascó 11

Ajuntament de Blancafort 11

Ajuntament de les Borges Blanques 11

Ajuntament de Cambrils 12

Ajuntament de Deltebre 14

Ajuntament de la Palma d'Ebre 16

Ajuntament de Reus 16

Ajuntament de Salou 20

Ajuntament de Santa Coloma de Queralt 20

Ajuntament de Tarragona 20

Ajuntament de Tortosa 21

Ajuntament d'Ulldecona 21

Ajuntament de Vila-seca 22

ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA

JUTJATS SOCIAL

Lleida núm. 1 23

Madrid núm. 27 23

Tarragona núm. 2 23

DIPUTACIÓ DE
TARRAGONA

ADMINISTRACIÓ DE L'ESTAT   


SUBDELEGACIÓ DEL GOVERN

1998/6235 - SUBDELEGACIÓ DEL GOVERN /
SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN TARRAGONA
Edicto / Edicte

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la Autoridad competente según la Disposición adicional cuarta de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, a las personas o entidades que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones que no son firmes en vía administrativa podrá interponerse recurso ordinario, dentro del plazo de un mes, contado a partir del día de la publicación del presente en el Boletín Oficial de la Provincia, ante el Director General de Tráfico, excepto cuando se trate de sanciones de cuantía inferior a diez mil pesetas recaídas en el ámbito de Comunidades Autónomas que comprendan más de una provincia, en cuyo caso la interposición será ante el Delegado del Gobierno en la Comunidad.

Transcurrido dicho plazo sin que haya hecho uso de este derecho, las resoluciones serán firmes y las multas podrán ser abonadas en periodo voluntario dentro de los 15 días siguientes a la firmeza, con la advertencia de que, de no hacerlo, se procederá a su exacción por vía ejecutiva, incrementado con el recargo del 20% de su importe por apremio.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico.

De conformitat amb el que disposen els articles 59.4 i 61 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (B.O.E. 285, de 27 de novembre de 1992), es fa pública la notificació de les resolucions recaigudes en els expedients d'aplicació de sancions que s'indiquen, ja que s'ha intentat fer la notificació a l'últim domicili conegut i no ha resultat possible. L'autoritat competent ha dictat aquestes resolucions a les persones o entitats que es relacionen a continuació segons la disposició addicional quarta de la Llei 6/1997, de 14 d'abril, d'organització y funcionament de l'Administració General de l'Estat.

Es pot interposar un recurs ordinari davant el director general de Trànsit contra aquestes resolucions, que no són fermes en la via administrativa, dins del termini d'un mes, comptat a partir del día de la publicació d'aquest edicte en el Butlletí Oficial de la Província. En el cas de sancions de quantia inferior a deu mil pessetes recaigudes en l'àmbit de les comunitats autònomes que comprenen més d'una província, el recurs s'ha d'interposar davant el delegat del Govern de la comunitat.

Transcorregut aquest termini, sense que s'hagi fet ús d'aquest dret, les resolucions són fermes i les multes es poden abonar dins d'un període voluntari, els 15 dies següents a la fermesa. Si no es paguen en aquest període, es procedirà a l'exacció per la via executiva, i l'import s'incrementarà amb el recàrrec del 20% per constrenyiment.

Els expedients corresponents es troben a la Unitat de Sancions de la Prefectura Provincial de Trànsit.

Tarragona, 30 de abril de 1998. -- El jefe provincial de Tráfico, Juan Ramón Guelbenzu Valdés .

ART.º = artículo; RDL=Real Decreto Legislativo; RD= Real Decreto; SUSP = meses de suspensión

ART. = article; RDL=Reial Decret legislatiu; RD= Reial Decret; SUSP = mesos de suspensió
EXPEDIENTE DENUNCIADO/A IDENTIF LOCALIDAD FECHA CUANTIA SUSP. PRECEPTO ART.º
EXPEDIENT DENUNCIAT/ADA IDENTIF. LOCALITAT DATA QUANTIA SUSP. PRECEPTE ART.
430401406018 J VILCHES 26150911 ELCHE 03.03.98 20.000 RD 13/92 048. 
430045326074 J RIOS 01107348 GUARDAMAR DEL SEGURA 28.12.97 5.000 RDL 339/90 059.3 
430045326086 J RIOS 01107348 GUARDAMAR DEL SEGURA 28.12.97 5.000 RDL 339/90 059.3 
430401391404 A MOLINES 52784323 VALL DE GALLINERA 10.02.98 39.000 RD 13/92 050. 
430401391878 J UCELAY  35105798 BARCELONA 16.02.98 20.000 RD 13/92 050. 
430401391544 M GARCIA  37332607 BARCELONA 14.02.98 30.000 RD 13/92 050. 
430401406808 T BALLESCA 37579374 BARCELONA 04.03.98 20.000 RD 13/92 050. 
430045292386 D SIBAJAS 38131164 BARCELONA 09.11.97 75.000 3 RD 13/92 020.1 
430045296318 P MORENO  46026918 BARCELONA 03.02.98 25.000 RD 13/92 013.1 
430045450149 D MARQUES 46121278 CARDEDEU  16.02.98 2.000 RDL 339/90 059.3 
430045452080 D MARQUES 46121278 CARDEDEU  16.02.98 2.000 RDL 339/90 059.3 
430401423132 M MARTINEZ 52150360 CORBERA DE LLOB  03.03.98 30.000 RD 13/92 050. 
430401397327 A NAVARRO 18326406 ESPLUGUES DE LLOB 03.03.98 20.000 RD 13/92 052. 
430045237363 J FOLGUERA 36305246 GRANOLLERS  03.03.98 10.000 RD 13/92 018.1 
430401397376 J FOLGUERA 36305246 GRANOLLERS  03.03.98 30.000 RD 13/92 052. 
430401399075 D DELGADO 36459770 L HOSPITALET DE LLOB 14.02.98 20.000 RD 13/92 052. 
430045322469 L RODRIGUEZ 38420322 L HOSPITALET DE LLOB 11.12.97 15.000 RD 13/92 106.2 
430045295302 J BLASCO  38443665 L HOSPITALET DE LLOB 11.01.98 15.500 RDL 339/90 061.3 
430401391581 G GARCIA  38493768 L HOSPITALET DE LLOB 14.02.98 20.000 RD 13/92 050. 
430045344660 S REAL 46555799 L HOSPITALET DE LLOB 05.03.98 15.000 RD 13/92 155. 
430401391532 Z SEPERICH 47726269 L HOSPITALET DE LLOB 11.02.98 20.000 RD 13/92 048. 
430401428221 F FONTANLS 35118988 MATARO 27.02.98 40.000 RD 13/92 050. 
430045298030 RENT EXPRESS SL  B58939174 RUBI 03.02.98 20.000 RDL 339/90 061.3 
430045184670 J MORENO  40314775 S CELONI  11.12.97 20.000 RDL 339/90 061.3 
430045305733 J LARA 37791227 S COLOMA GRAMANET 27.12.97 15.000 RD 13/92 167. 
430401420386 J ELORRIAGA 37295001 S CUGAT DEL VALLES 08.02.98 20.000 RD 13/92 048. 
430045138403 J GUTES  37317689 S CUGAT DEL VALLES 03.12.97 20.000 RDL 339/90 061.3 
430045113704 J CASTRO  37229697 S JUST DESVERN  23.10.97 15.000 RD 13/92 117.1 
430401428555 M CONTRERAS 38050300 S PERE DE RIBES  28.02.98 20.000 RD 13/92 050. 
430045284018 J SOLANO  06911268 SABADELL  15.11.97 25.000 RDL 339/90 060.1 
430045305800 F CALERO  33880528 SABADELL  29.12.97 15.000 RD 13/92 151.2 
430401377948 J SERRES  37696317 SITGES 05.01.98 20.000 RD 13/92 052. 
430045312038 J MARTI  39104674 TERRASSA  18.01.98 15.000 RD 13/92 146.1 
430401422735 J NAVARRO 39179250 TERRASSA  01.03.98 20.000 RD 13/92 052. 
430401427630 M BLANCO  45474183 TERRASSA  21.02.98 20.000 RD 13/92 048. 
430401421240 J VIÑAS  77050229 TORELLO  26.02.98 30.000 RD 13/92 052. 
430045308692 A KADRI  X1072121E VILANOVA DEL CAMI 25.12.97 15.500 RDL 339/90 061.1 
430045450125 M FERRER  37267983 VILANOVA I LA GELTRU 16.02.98 25.000 RDL 339/90 061.3 
430401396840 A MIRAVALLES  30602385 BILBAO 25.02.98 20.000 RD 13/92 050. 
430401398230 J VARELA  76335889 CORISTANCO  31.01.98 20.000 RD 13/92 052. 
430045189149 C DOÑATE  18968787 BECHI 15.02.98 25.000 RDL 339/90 061.3 
430401404393 J JUAN 18971998 BENICARLO 24.02.98 20.000 RD 13/92 052. 
430401404708 F LOPEZ  05128068 BURRIANA  18.02.98 20.000 RD 13/92 050. 
430045338222 F LOPEZ  05128068 BURRIANA  18.02.98 75.000 3 RD 13/92 020.1 
430401389434 A ALCAZAR 73373084 BURRIANA  03.03.98 20.000 RD 13/92 050. 
430401420738 M FUERTES 18892814 CASTELLON PLANA  22.02.98 26.000 RD 13/92 050. 
430045129785 J SANZ 18917687 VINAROS  23.01.98 50.000 2 RD 13/92 020.1 
430401389422 V GARCIA  11384052 BRIHUEGA  03.03.98 20.000 RD 13/92 050. 
430401399385 O CASTRO  73177207 MONZON 15.02.98 20.000 RD 13/92 052. 
430401397108 E BRICH  40864368 BALAGUER  01.03.98 20.000 RD 13/92 052. 
430045313419 E DURO 40886315 LA TORRE DE CABDELLA 17.02.98 35.000 RD 13/92 091.2 
430401397054 J RUBIO  40671906 LLEIDA 01.03.98 20.000 RD 13/92 052. 
430401397194 M MORAN  50705800 MADRID 02.03.98 20.000 RD 13/92 052. 
430045136250 G GONZALEZ 22900566 LOS BARREROS CARTA 15.11.97 5.000 RDL 339/90 059.3 
430045136261 G GONZALEZ 22900566 LOS BARREROS CARTA 15.11.97 5.000 RDL 339/90 059.3 
430045281730 CISTERRUTA SL  B30528863 LA ALBERCA 11.11.97 50.000 D121190  201. 
430045287007 J MARTINEZ 34928551 ENTRIMO  02.02.98 5.000 RD 13/92 090.1 
430045314618 J CUESTA  15969887 SAN SEBASTIAN  04.02.98 15.000 RD 13/92 146.1 
430045337606 R BELTRAN 40925486 ALCANAR  03.01.98 PAGADO 3 RD 13/92 020.1 
430045299307 D PEREZ  77074594 ALCOVER  29.01.98 10.000 LEY30/1995
430045312014 F CARCELES 38992253 ALFORJA  17.01.98 5.000 RDL 339/90 059.3 
430045239098 J MORENO  04501414 AMETLLA DE MAR  22.01.98 15.000 RD 13/92 146.1 
430045338120 P COLOME  39993841 AMPOSTA  19.12.97 20.000 RDL 339/90 061.3 
430045265796 MORA Y MORA CONSTRUC. B4320859 SEGUR DE CALAFELL  27.01.98 10.000 LEY30/1995
430401399397 A BROTA  17968366 CAMBRILS  15.02.98 20.000 RD 13/92 052. 
430401390000 M IBOR 18009290 CAMBRILS  15.01.98 30.000 RD 13/92 050. 
430045218332 J MORCILLO 39838178 CAMBRILS  10.01.98 50.000 2 RD 13/92 020.1 
430045315957 J CARMONA 39841128 CAMBRILS  27.02.98 2.000 RDL 339/90 059.3 
430045312257 J CARMONA 39841128 CAMBRILS  27.02.98 2.000 RDL 339/90 059.3 
430045315520 C JIMENEZ 39863185 CAMBRILS  21.01.98 15.000 RD 13/92 117.1 
430045310686 M PRATS  40011975 CAMBRILS  06.01.98 15.500 RDL 339/90 061.1 
430401399439 E LOZANO  45035899 CAMBRILS  16.02.98 20.000 RD 13/92 050. 
430045264834 A RONDA  52727765 CAMBRILS  25.02.98 50.000 RDL 339/90 060.1 
430401427514 J LOPEZ  14876804 VILAFORTUNY 20.02.98 40.000 RD 13/92 050. 
430045305459 J MARTIN  75379208 VILAFORTUNY 05.01.98 25.000 RDL 339/90 061.3 
430045302379 L GARCESO 40902313 CONSTANTI 31.12.97 2.000 RDL 339/90 059.3 
430401406640 M RIERA  77881784 DELTEBRE  02.03.98 20.000 RD 13/92 048. 
430045299046 R TEJADA  39159392 EL VENDRELL  03.02.98 2.000 RDL 339/90 059.3 
430401374984 E ORTIZ  39623540 EL VENDRELL  22.12.97 30.000 RD 13/92 050. 
430045220363 J PEDRIZA 39666888 EL VENDRELL  19.09.97 50.000 1 RD 13/92 087.1A
430045166216 F LOBATO  39702288 EL VENDRELL  14.10.97 15.000 RD 13/92 146.1 
430045294930 J MUÑOZ  77786451 EL VENDRELL  13.02.98 15.000 RD 13/92 118.1 
430401379179 J VILA 39857083 ESPLUGA DE FRANCOLI 10.02.98 20.000 RD 13/92 048. 
430401397753 J ROCA 39897528 FALSET 23.01.98 50.000 1 RD 13/92 052. 
430045316330 J BAGES  39883085 FLIX 13.02.98 15.000 RD 13/92 117.1 
430401423168 F GRAU 40902852 GANDESA  04.03.98 20.000 RD 13/92 052. 
430045149061 M AUBANELL 77884613 GANDESA  20.02.98 2.000 RDL 339/90 059.3 
430045311733 P VOLPE  X1680315G L AMETLLA DE MAR  17.01.98 15.000 RD 13/92 154. 
430045239104 J MORENO  04501414 L AMETLLA DE MAR  22.01.98 5.000 RDL 339/90 059.3 
430101706367 O MESTRES 39737528 L ARBOC  15.09.97 10.000 RD 13/92 012.1 
430045308450 J CONSARNAU 36420082 LA AMETLLA DE MAR 02.02.98 50.000 1 RD 13/92 084.1 
430045308461 J CONSARNAU 36420082 LA AMETLLA DE MAR 02.02.98 25.000 RDL 339/90 061.3 
430045147003 C MOLAS  39626153 LA SECUITA  26.11.97 15.500 RDL 339/90 061.1 
430401422620 M MASSOT  39794403 LA SELVA DEL CAMP 01.03.98 20.000 RD 13/92 048. 
430045301752 CEDO DOS MIL S L  B43441328 MONTROIG  24.11.97 25.000 RDL 339/90 061.3 
430045410371 A EL OUJGLI X2310422A MORA LA NOVA  24.01.98 25.000 RDL 339/90 060.1 
430045159121 R BELZA  38074994 MORA LA NOVA  19.01.98 25.000 RDL 339/90 061.3 
430401426315 A GONZALEZ 24135186 REUS 02.03.98 30.000 RD 13/92 052. 
430401406810 J DIEZ 39739300 REUS 05.03.98 20.000 RD 13/92 052. 
430045510444 A MORA 39809001 REUS 20.02.98 20.000 RDL 339/90 061.3 
430045426512 J GONZALEZ 39844718 REUS 14.01.98 75.000 3 RD 13/92 020.1 
430401379532 L PEREZ  39879236 REUS 19.02.98 20.000 RD 13/92 052. 
430401421020 C CHECA  39879550 REUS 23.02.98 30.000 RD 13/92 050. 
430401427540 J SAEZ 39880302 REUS 20.02.98 50.000 1 RD 13/92 050. 
430045344775 J PIÑOL  39903526 REUS 09.03.98 15.000 RD 13/92 167. 
430045158890 F MARTINEZ 39883767 RIBARROJA DE EBRO 28.01.98 5.000 RDL 339/90 059.3 
430045158906 F MARTINEZ 39883767 RIBARROJA DE EBRO 28.01.98 5.000 RDL 339/90 059.3 
430045315120 E GIRAL  39827735 SALOU 08.02.98 15.000 RD 13/92 117.1 
430045326153 J IBORRA  40922769 SANT CARLES RAPITA 04.01.98 25.000 RDL 339/90 061.3 
430045323190 G OBIOL  40927497 SANT CARLES RAPITA 18.01.98 75.000 3 RD 13/92 020.1 
430045323188 G JARQUE  52603555 SANT CARLES RAPITA 18.01.98 50.000 2 RD 13/92 020.1 
430401399828 J ALBAREDA 05221613 SANTA COLOMA QUERALT 23.02.98 20.000 RD 13/92 052. 
430045265050 A REINALDO 35794646 SANTA OLIVA  21.08.97 50.000 RDL 339/90 060.1 
430401378576 M GIL  01550083 TARRAGONA 19.01.98 20.000 RD 13/92 052. 
430045416671 R MACIAS  05867923 TARRAGONA 05.01.98 25.000 RDL 339/90 061.3 
430045312841 J MEDIANO 05902045 TARRAGONA 24.01.98 15.000 RD 13/92 117.1 
430045431817 F ASENJO  13077429 TARRAGONA 15.01.98 25.000 RDL 339/90 061.3 
430045428867 J PASTOR  19472405 TARRAGONA 07.02.98 25.000 RDL 339/90 061.3 
430401405658 J MORENO  32003046 TARRAGONA 04.03.98 20.000 RD 13/92 050. 
430045246730 M MONTSERRAT  38954381 TARRAGONA 07.11.97 25.000 RDL 339/90 061.3 
430045104715 T RAMOS  39624046 TARRAGONA 09.09.97 15.000 RD 13/92 117.1 
430401379659 J ESTEVEZ 39632039 TARRAGONA 20.02.98 30.000 RD 13/92 052. 
430401337884 M TOUS 39644041 TARRAGONA 11.01.98 20.000 RD 13/92 050. 
430401406821 M PESCADOR 39654098 TARRAGONA 05.03.98 20.000 RD 13/92 052. 
430401379544 V MUÑOZ  39663175 TARRAGONA 19.02.98 20.000 RD 13/92 052. 
430401393437 M RODRIGUEZ 39671192 TARRAGONA 09.02.98 20.000 RD 13/92 050. 
430045478093 J GONZALEZ 39684789 TARRAGONA 22.03.98 2.000 RDL 339/90 059.3 
430401377006 J RODRIGUEZ 39692131 TARRAGONA 22.12.97 20.000 RD 13/92 048. 
430045307602 J SANCHIS 39693751 TARRAGONA 28.12.97 50.000 2 RD 13/92 020.1 
430045177871 T LLAURADO 39699872 TARRAGONA 26.09.97 20.000 RD 13/92 087.1C
430045301119 F GALVAN  39708544 TARRAGONA 15.11.97 5.000 RDL 339/90 059.3 
430045413918 J VALLVERDU 39708648 TARRAGONA 11.12.97 25.000 RDL 339/90 061.3 
430401430045 M CUBELES 39710545 TARRAGONA 04.03.98 20.000 RD 13/92 050. 
430401421718 A SARIOL  39718222 TARRAGONA 05.03.98 20.000 RD 13/92 050. 
430045428247 J MORENO  39720571 TARRAGONA 20.01.98 30.000 RDL 339/90 061.3 
430401421731 J ZARAGOZA 39730367 TARRAGONA 05.03.98 20.000 RD 13/92 050. 
430045174444 M LOPEZ  39870509 TARRAGONA 28.09.97 50.000 2 RD 13/92 020.1 
430401428920 A BAEZA  39893391 TARRAGONA 04.03.98 20.000 RD 13/92 050. 
430401379635 M NARDELLA 46665430 TARRAGONA 19.02.98 20.000 RD 13/92 052. 
430045236292 J PONS 39666385 PUGDELFÍ 30.11.97 75.000 3 RD 13/92 020.1 
430401421780 J CAMPOY  39725198 S. PEDRO I S. PABLO 05.03.98 20.000 RD 13/92 050. 
430401422851 E AMPOSTA 39667204 ST. PERE I ST. PAU 02.03.98 20.000 RD 13/92 050. 
430045286052 M MAADI  X1365928G TORREDEMBARRA  30.11.97 50.000 RDL 339/90 060.1 
430045286064 M MAADI  X1365928G TORREDEMBARRA  30.11.97 5.000 RDL 339/90 059.3 
430045286076 M MAADI  X1365928G TORREDEMBARRA  30.11.97 5.000 RDL 339/90 059.3 
430401399543 J MEJIAS  05842823 TORREDEMBARRA  17.02.98 20.000 RD 13/92 052. 
430045450897 A GARCIA  33892401 TORREDEMBARRA  05.03.98 15.000 RD 13/92 117.1 
430045288681 M LUQUE  38169172 TORREDEMBARRA  22.12.97 5.000 RDL 339/90 059.3 
430045292271 M LUQUE  38169172 TORREDEMBARRA  01.11.97 50.000 1 RD 13/92 020.1 
430401427915 J BOXADOS 39640982 TORREDEMBARRA  25.02.98 20.000 RD 13/92 050. 
430401422760 R GARCIA  39721450 TORREDEMBARRA  01.03.98 20.000 RD 13/92 050. 
430045430485 J SANCHEZ 13873701 TORTOSA  22.01.98 30.000 RDL 339/90 061.3 
430045341373 E JIMENEZ 40009649 TORTOSA  01.02.98 5.000 RDL 339/90 059.3 
430045323498 S FRANQUET 40909094 TORTOSA  08.03.98 75.000 3 ARD 13/92 020.1 
430045121865 A DOMINGO 40930372 TORTOSA  22.01.98 5.000 RDL 339/90 059.3 
430045339196 J BARBERA 52600467 TORTOSA  11.01.98 16.000 RD 13/92 046.1H
430045324478 A GILABERT 77877947 TORTOSA  15.01.98 5.000 RDL 339/90 059.3 
430045288644 MOTLLES I INJECTATS DE PLA B43429935 VALLS 20.12.97 20.000 RDL 339/90 061.3 
430401396979 M GRANADO 30571026 VALLS 28.02.98 20.000 RD 13/92 052. 
430045346528 A SOLE 39613418 VALLS 15.03.98 15.000 RD 13/92 167. 
430045289971 A AYALA  39655972 VALLS 06.01.98 5.000 RDL 339/90 059.3 
430401393577 J FERNANDEZ 39676808 VALLS 13.02.98 20.000 RD 13/92 048. 
430401399129 J ESPINOSA 47756123 VALLS 14.02.98 20.000 RD 13/92 052. 
430045368731 R FERNANDEZ 47759201 VALLS 13.01.98 1.000 RDL 339/90 059.3 
430045474075 M LEON 00277373 L'HOSPITALET DE LL. 07.03.98 15.000 RD 13/92 151.2 
430045166204 F LOBATO  39702288 VENDRELL  14.10.97 2.000 RDL 339/90 059.3 
430401425013 M GUTIERREZ 12720893 VILASECA  12.02.98 20.000 RD 13/92 052. 
430045314795 M MARTINEZ 33980285 VILASECA  24.02.98 10.000 LEY30/1995
430045426731 J CAZORLA 39638583 VILASECA  02.03.98 10.000 LEY30/1995
430045262060 G SANCHEZ 39661069 VILASECA  17.10.97 5.000 RDL 339/90 059.3 
430045261961 G SANCHEZ 39661069 VILASECA  17.10.97 5.000 RDL 339/90 059.3 
430045310352 F BLANCH  39693355 VILASECA  05.03.98 15.000 RD 13/92 117.1 
430045110879 M RUIZ 39697548 VILASECA  28.08.97 25.000 RD 13/92 084.1 
430045221239 R VEGA 39732194 VILASECA  19.08.97 2.000 RDL 339/90 059.3 
430045306166 J DOMINGUEZ 11950882 LA PINEDA 07.01.98 25.000 RDL 339/90 060.1 
430045376417 A DOMINGO 40930372 XERTA 29.09.97 50.000 RD 13/92 094.1D
430045308680 M AYANE  X1401053P ALBERIQUE 25.12.97 16.000 RD 13/92 099.1 
430401392410 V BRAVO  20429341 CASTELLO DE LA RIBERA 23.01.98 20.000 RD 13/92 052. 
430045336602 F LOPEZ  74986687 CHESTE 22.12.97 5.000 RDL 339/90 059.3 
430045336614 F LOPEZ  74986687 CHESTE 22.12.97 5.000 RDL 339/90 059.3 
430401389677 M GARCIA  19818610 LA ELIANA 05.02.98 20.000 RD 13/92 050. 
430401403716 F FAJARDO 73902292 OLIVA 11.02.98 39.000 RD 13/92 050. 
430401403145 D VILLAGRASA  73912148 SUECA 04.02.98 30.000 RD 13/92 048. 
430401334238 N ZARAGOZA 19848794 VALENCIA  04.01.98 20.000 RD 13/92 052. 
430401403583 J LOPEZ  22671044 VALENCIA  10.02.98 30.000 RD 13/92 048. 
430401422530 J COMOS  19847558 XIRIVELLA 25.02.98 30.000 RD 13/92 048. 
430045303980 COTEFABLO SL  B50595487 ZARAGOZA  20.01.98 35.000 RDL 339/90 061.3 
430401422619 F ESTEBAN 17175347 ZARAGOZA  01.03.98 30.000 RD 13/92 048. 
430401423065 J BAENA  25135832 ZARAGOZA  02.03.98 20.000 RD 13/92 052. 
430045303906 J YUS  29101047 ZARAGOZA  16.01.98 25.000 RDL 339/90 061.3 

1998/6236 - SUBDELEGACIÓ DEL GOVERN /
SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN TARRAGONA
Edicto / Edicte

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la iniciación de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Jefatura Provincial de Tráfico, a las personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la cual les asiste el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o proposición de las pruebas que consideren oportunas, dentro del plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial de la Provincia.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer pruebas, se dictarán las oportunas resoluciones.

De conformitat amb