Escut1

BUTLLETÍ OFICIAL

DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA

Núm. 117 Divendres, 22 de maig de 1998

SUMARI


Pàg.

ADMINISTRACIÓ DE L'ESTAT

SUBDELEGACIÓ DEL GOVERN 2

Subdelegació del Govern

Notificación de iniciación de expedientes sancionadores

Notificación de resoluciones de expedientes sancionadores

MINISTERI DE TREBALL I ASSUMPTES SOCIALS 8

Instituto Nacional de Empleo

Dirección Provincial de Tarragona

ADMINISTRACIÓ LOCAL

CONSELLS COMARCALS 10

Consell Comarcal de la Conca de Barberà

Consell Comarcal del Tarragonès

Consell Comarcal del Baix Penedès

AJUNTAMENTS

Ajuntament d'Alcanar 11

Ajuntament d'Altafulla 11

Ajuntament de l'Ametlla de Mar 11

Ajuntament de Batea 13

Ajuntament de Flix 13

Ajuntament de Querol 14

Ajuntament de Reus 14

Ajuntament del Vendrell 23

ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA

JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA/INSTRUCCIÓ

Reus núm. 4 24

JUTJATS PENAL

Tarragona núm. 1 24

DIPUTACIÓ DE
TARRAGONA

ADMINISTRACIÓ DE L'ESTAT   


SUBDELEGACIÓ DEL GOVERN

1998/6483 - SUBDELEGACIÓ DEL GOVERN /
SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN TARRAGONA
Edicto / Edicte

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la iniciación de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Jefatura de Tráfico a las personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la cual les asiste el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o proposición de las pruebas que consideren oportunas, dentro del plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial de la Provincia.

Transcurrido dicho plazo sin que haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer pruebas, se dictarán las oportunas Resoluciones.

De conformitat amb el que es disposa en els articles 59.4 i 61 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (B.O.E. 285, de 27 de novembre de 1992), es fa pública la notificació de l'inici dels expedients d'aplicación de sancions, que s'indiquen, instruïts per la Prefectura Provincial de Trànsit, a les persones o les entitats denunciades que es detallen a continuació, ja que malgrat que s'ha intentat el lliurament de la notificació a l'últim domicili conegut, no s'ha pogut dur a terme.

Els expedients corresponents es troben en la Unitat de Sancions de la Prefectura Provincial de Trànsit, davant la qual tenen el dret d'al·legar per escrit el que creguin convenient per a la seva defensa, amb l'aportació o la proposició de les proves que considerin oportunes, en el termini de quinze dies hàbils, comptat a partir de l'endemà de la publicació d'aquest edicte en el Butlletí Oficial de la Província.

Una vegada transcorregut aquest termini, en el cas que no s'hagi fet ús del dret de formular al·legacions i/o d'aportar o de proposar proves, es dictaran les resolucions oportunes.

Tarragona, 8 de mayo de 1998.-- El jefe provincial de Tráfico, Juan Ramón Guelbenzu Valdés .

ART= artículo; RDL= Real Decreto legislativo; RD= Real Decreto; SUSP = meses de suspensión

ART= article; RDL=Reial Decret legislatiu; RD= Reial Decret; SUSP = mesos de suspensió
EXPEDIENTE DENUNCIADO/A IDENTIF. LOCALIDAD FECHA CUANTIA SUSP. PRECEPTO ART. 
EXPEDIENT DENUNCIAT/ADA IDENTIF. LOCALITAT DATA QUANTIA SUSP. PRECEPTE ART. 
430045455860 J BISQUERT 21300450 DENIA 24.03.98 25.000 RDL 339/90 061.3 
430045447138 J LOPEZ 05137686 ALBACETE 02.04.98 16.000 RD 13/92 099.1 
430045444228 P MONTANOS 07551732 ALBACETE 28.03.98 75.000 2 RD 13/92 020.1 
430045446572 D LARA 44387746 VILLARROBLEDO 26.03.98 25.000 RD 13/92 084.1 
430045521405 E NAVARRO 46503887 BADALONA 01.04.98 25.000 RDL 339/90 061.3 
430045516215 S A DE TRANSPORTES JORGE A08425944 BARCELONA 03.04.98 250.000 D121190 201.1 
430045346000 B AIT MIMOUNE X2173652Z BARCELONA 31.03.98 15.000 RD 13/92 167. 
430045347533 M SERRALVO 24901352 BARCELONA 30.03.98 115.000 D121190 198.H 
430045287743 J TAMBORERO 37331858 BARCELONA 01.04.98 25.000 RDL 339/90 060.1 
430045457946 J TAMBORERO 37331858 BARCELONA 01.04.98 20.000 RDL 339/90 061.1 
430045454120 J ADAN 37697814 BARCELONA 27.03.98 50.000 2 RD 13/92 020.1 
430045480543 J PIÑERO 37794641 BARCELONA 01.04.98 20.000 RD 13/92 083. 
430045347399 J PICHARDO 38040386 BARCELONA 30.03.98 16.000 RD 13/92 054.1 
430045439579 F IBARRA 38077809 BARCELONA 21.03.98 25.000 RDL 339/90 061.3 
430045456760 E TUSELL 46211540 BARCELONA 31.03.98 20.000 RDL 339/90 061.3 
430045291503 A APARICIO 46232684 BARCELONA 07.04.98 15.000 RD 13/92 117.1 
430045346863 TRANSPORTES DIAZ GINER SL B60535614 CALDES DE MONTBUI 19.03.98 46.100 D121190 198.H 
430045346851 TRANSPORTES DIAZ GINER SL B60535614 CALDES DE MONTBUI 19.03.98 115.000 D121190 198.H 
430045148410 M GALVEZ 38757800 CANET DE MAR 03.03.98 15.000 RD 13/92 154. 
439401337867 M TELLEZ 38486179 EL PRAT DE LLOBREGAT 07.04.98 50.000 RDL 339/90 072.3 
430045454052 V PEREZ 46590902 EL PRAT DE LLOBREGAT 25.02.98 5.000 RDL 339/90 059.3 
430045440820 S QUESADA 39303211 ESPARREGUERA 07.03.98 50.000 2 RD 13/92 020.1 
430045348045 J BONASTRE 39683895 ESPLUGUES DE LLOB 27.03.98 15.000 RD 13/92 117.1 
430045458021 L MATAS 38407768 GAVA 29.03.98 50.000 2 RD 13/92 020.1 
430045221008 GRUES CATALANES S A A58237157 OLERDOLA 25.03.98 25.000 RDL 339/90 061.3 
430045475614 F GARCIA 36500401 S COLOMA GRAMANET 28.03.98 15.000 RD 13/92 146.1 
430045480014 A JIMENEZ 38481358 S MARGARITA MONTBUI 30.03.98 50.000 RDL 339/90 060.1 
430045474762 J VILANA 39723537 TERRASSA 29.03.98 15.000 RD 13/92 118.1 
430045474750 J VILANA 39723537 TERRASSA 29.03.98 20.000 RDL 339/90 061.1 
430045474749 J VILANA 39723537 TERRASSA 29.03.98 25.000 RDL 339/90 060.1 
430045456097 R BRANDAO 38139677 TONA 25.03.98 20.000 RD 13/92 087.1C
430045318624 P VALLBONA 77104150 VIC 11.02.98 8.000 RD 13/92 090.1 
430045452420 C BOTE 06940742 VILAFRANCA PENEDES 27.03.98 5.000 RDL 339/90 061.1 
430045515053 A LOPEZ 30062685 CORDOBA 25.03.98 15.000 RD 13/92 154. 
430045312105 J SEBRIA 44982389 CERVERA 05.02.98 PAGADO 1 RD 13/92 087.1A
430045515107 J CHARLES 40669074 LLEIDA 31.03.98 20.000 RDL 339/90 061.3 
430045366140 H CHEMLAL X1213604D MELILLA 28.03.98 5.000 RDL 339/90 059.3 
430045312464 FIMAPA SL B30376032 AGUILAS 02.04.98 45.000 RDL 339/90 061.3 
430045458574 MOVIMIENTO DE VEHICULOS IN A78366739 ALCANTARILLA 04.04.98 25.000 RD 13/92 013.1 
430401328834 J BIROCH X1260419L MURCIA 02.12.97 30.000 RD 13/92 048. 
430045370981 J VIDAL 52603180 TAFALLA 28.03.98 15.000 RD 13/92 118.1 
430045376387 A REVERTER 40051732 ALCANAR 26.03.98 16.000 RD 13/92 046.1D
430045341660 J CABANILLA 39848208 ALCOVER 12.03.98 5.000 RDL 339/90 059.3 
430045319318 G CHELIZ 40906831 AMPOSTA 28.03.98 25.000 RD 13/92 079.1 
430045447837 J FERNANDEZ 52608916 AMPOSTA 30.03.98 5.000 RDL 339/90 059.3 
430045455901 H EL HALCH B 081935 CALAFELL 05.04.98 25.000 RDL 339/90 061.3 
430045481547 M CARPIO 25848598 CALAFELL 02.04.98 25.000 RDL 339/90 061.3 
430045265802 L MORA 33877675 SEGUR DE CALAFELL 27.01.98 5.000 RDL 339/90 059.3 
430045343771 M DINSI T 009011 CAMBRILS 08.03.98 25.000 RD 13/92 003.1 
430045472546 J PEREZ 34769837 CAMBRILS 08.03.98 5.000 RDL 339/90 059.3 
430045520462 M MARTINEZ 39882449 CAMBRILS 19.03.98 25.000 RDL 339/90 061.3 
430045454143 CONSTRUCCIONES RINCON DEL B43442656 CREIXELL 31.03.98 15.500 RDL 339/90 062.1 
430045378803 J VIDAL 40934108 DELTEBRE 31.03.98 16.000 RD 13/92 106.2 
430045478690 J SALMERON 27203084 L ALEIXAR 29.03.98 15.000 RD 13/92 117.1 
430045312750 A VAZQUEZ 24167607 LA POBLA DE MAFUMET 13.01.98 15.000 RD 13/92 117.1 
430045479073 M CAAMAÑO 76340637 MONTBLANC 02.04.98 15.000 RD 13/92 154. 
430045254725 R NAVARRO 39812816 MONTBRIO DEL CAMPO 20.03.98 25.000 RDL 339/90 061.3 
430045406008 A MERIDA 30885090 REUS 04.03.98 25.000 RDL 339/90 061.3 
430401429857 F TRES 38428251 REUS 19.03.98 30.000 RD 13/92 052. 
430045319884 P ROIG 39864906 REUS 29.03.98 5.000 RDL 339/90 059.3 
430045148238 M PAMIES 39887375 REUS 23.03.98 15.000 RD 13/92 117.1 
430045345925 M LOPEZ 39894256 REUS 29.03.98 5.000 RDL 339/90 059.3 
430045347880 M LOPEZ 39894256 REUS 29.03.98 5.000 RDL 339/90 059.3 
430045347879 M LOPEZ 39894256 REUS 29.03.98 5.000 RD 13/92 002. 
430045258664 J ORTIZ 39914506 REUS 19.03.98 50.000 RDL 339/90 060.1 
430045481535 A RODRIGUEZ 40942477 REUS 02.04.98 15.000 RD 13/92 117.1 
430045319380 R CARCELEN 43411427 REUS 02.04.98 20.000 RDL 339/90 061.3 
430045474348 D VAN MARCKE T 007617 SALOU 28.03.98 50.000 RDL 339/90 060.1 
430045522148 A RUPEREZ 17318673 SALOU 03.04.98 25.000 RDL 339/90 061.3 
430401421019 F GIMENEZ 36941205 SALOU 23.02.98 50.000 1 RD 13/92 050. 
430045209630 R DEL PALACIO 39694643 SALOU 06.04.98 15.000 RD 13/92 154. 
430045480592 M GARCIA 39897268 SALOU 02.04.98 15.000 RD 13/92 154. 
430045312403 A ZUARA 44353592 SALOU 21.03.98 25.000 RDL 339/90 060.1 
430401422322 J RODRIGUEZ 78507727 SALOU 03.02.98 30.000 RD 13/92 050. 
430045207905 D SENDRA 77831791 SANTA COLOMA QUERALT 08.04.98 25.000 RDL 339/90 061.3 
430045459062 NASUL S L B43061530 TARRAGONA 03.04.98 15.500 RDL 339/90 061.1 
430045345998 PROMOTORA CASFIAUTO SL B43492404 TARRAGONA 31.03.98 15.500 RDL 339/90 061.1 
430045341749 PROMOTORA CASFIAUTO SL B43492404 TARRAGONA 31.03.98 15.000 RD 13/92 014.2 
430045479620 B ZIZUMBO T 008126 TARRAGONA 04.04.98 20.000 RDL 339/90 061.3 
430045414091 M MARCEN 17173149 TARRAGONA 01.04.98 20.000 RDL 339/90 061.3 
430045515340 E PELEGRINA 23544814 TARRAGONA 02.04.98 30.000 RDL 339/90 061.3 
430045346632 D ALEGRET 39545472 TARRAGONA 04.04.98 5.000 RDL 339/90 059.3 
430045510912 S PEREZ 39604030 TARRAGONA 07.04.98 25.000 RDL 339/90 061.3 
430045450502 R MATEO 39635336 TARRAGONA 13.03.98 50.000 1 RD 13/92 056.5 
430045348082 J GALLARDO 39654312 TARRAGONA 04.04.98 50.000 2 RD 13/92 020.1 
430045474725 M CORTES 39657468 TARRAGONA 29.03.98 50.000 RDL 339/90 060.1 
430045515612 I RODRIGUEZ 39669809 TARRAGONA 25.03.98 15.000 RD 13/92 155. 
430101618582 A AGUADO 39682932 TARRAGONA 02.04.98 20.000 RDL 339/90 061.3 
430045516045 S CASTELLVI 39689635 TARRAGONA 27.03.98 15.000 RD 13/92 155. 
430045404048 A BORONAT 39695220 TARRAGONA 04.04.98 2.000 RDL 339/90 059.3 
430045403690 M SALTO 39705071 TARRAGONA 01.04.98 25.000 RDL 339/90 060.1 
430045471220 J DELGADO 39706736 TARRAGONA 09.03.98 5.000 RDL 339/90 059.3 
430045347545 F MASSO 39707608 TARRAGONA 31.03.98 15.000 RD 13/92 146.1 
430045341750 P VALDIVIA 39710404 TARRAGONA 31.03.98 15.000 RD 13/92 117.1 
430401379519 R SOLE 39719870 TARRAGONA 19.02.98 20.000 RD 13/92 052. 
430045404346 J MARTINEZ 39721885 TARRAGONA 31.03.98 20.000 RDL 339/90 061.1 
430045239657 J VILANA 39723537 TARRAGONA 29.03.98 75.000 3 RD 13/92 020.1 
430045319902 P MORERA 39735730 TARRAGONA 30.03.98 15.000 RD 13/92 154. 
430045318946 O LUCAS 39737835 TARRAGONA 26.02.98 25.000 RDL 339/90 060.1 
430045516082 S MOSEGUI 39738683 TARRAGONA 30.03.98 15.000 RD 13/92 146.1 
430045514267 F HUERGA 46761821 TARRAGONA 01.04.98 2.000 RDL 339/90 059.3 
430045478550 R BOUSSEFDAOUN 47764908 TARRAGONA 19.03.98 50.000 RDL 339/90 060.1 
430045247186 J GUILLEN 47768426 TARRAGONA 25.03.98 25.000 RDL 339/90 060.1 
430045121907 J VILAUBI 39994912 TORTOSA 17.03.98 15.500 RDL 339/90 061.1 
430045441781 J ARRUFAT 40930103 TORTOSA 04.04.98 75.000 3 RD 13/92 020.1 
430045446614 R CANTO 40930122 TORTOSA 30.03.98 20.000 RDL 339/90 061.3 
430045239670 F MORERA 39692820 VALLS 05.04.98 75.000 3 RD 13/92 020.1 
430045207826 J BURGUETE 39717565 VALLS 04.04.98 15.000 RD 13/92 019.1 
430045368597 F CALVET 77786581 VALLS 17.03.98 50.000 RDL 339/90 061.1 
430045481651 J GARRIGOS 39880571 L'HOSPITALET DE L'INF. 04.04.98 75.000 3 RD 13/92 020.1 
430045455299 M LIMONES 39655845 VILASECA 14.03.98 50.000 2 RD 13/92 020.1 
430045474452 F CANO 39865941 VILASECA 29.03.98 25.000 RDL 339/90 061.3 

1998/6484 - SUBDELEGACIÓ DEL GOVERN /
SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN TARRAGONA
Edicto / Edicte

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la Autoridad competente según la Disposición adicional cuarta de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, a las personas o entidades que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones que no son firmes en vía administrativa podrá interponerse recurso ordinario, dentro del plazo de un mes, contado a partir del día de la publicación del presente en el Boletín Oficial de la Provincia, ante el Director General de Tráfico, excepto cuando se trate de sanciones de cuantía inferior a diez mil pesetas recaídas en el ámbito de Comunidades Autónomas que comprendan más de una provincia, en cuyo caso la interposición será ante el Delegado del Gobierno en la Comunidad.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, las resoluciones serán firmes y las multas podrán ser abonadas en periodo voluntario dentro de los 15 días siguientes a la firmeza, con la advertencia de que, de no hacerlo, se procederá a su exacción por vía ejecutiva, incrementado con el recargo del 20% de su importe por apremio.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico.

De conformitat amb el que disposen els articles 59.4 i 61 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (B.O.E. 285, de 27 de novembre de 1992), es fa pública la notificació de les resolucions recaigudes en els expedients d'aplicació de sancions que s'indiquen, ja que s'ha intentat fer la notificació a l'últim domicili conegut i no ha resultat possible. L'autoritat competent ha dictat aquestes resolucions a les persones o entitats que es relacionen a continuació segons la disposició addicional quarta de la Llei 6/1997, de 14 d'abril, d'organització y funcionament de l'Administració General de l'Estat.

Es pot interposar un recurs ordinari davant el director general de Trànsit contra aquestes resolucions, que no són fermes en la via administrativa, dins del termini d'un mes, comptat a partir del dia de la publicació d'aquest edicte en el Butlletí Oficial de la Província. En el cas de sancions de quantia inferior a deu mil pessetes recaigudes en l'àmbit de les comunitats autònomes que comprenen més d'una provÍncia, el recurs s'ha d'interposar davant el delegat del Govern de la comunitat.

Transcorregut aquest termini, sense que s'hagi fet ús d'aquest dret, les resolucions són fermes i les multes es poden abonar dins d'un període voluntari, els 15 dies següents a la fermesa. Si no es paguen en aquest període, es procedirà a l'exacció per la via executiva, i l'import s'incrementarà amb el recàrrec del 20% per constrenyiment.

Els expedients corresponents es troben a la Unitat de Sancions de la Prefectura Provincial de Trànsit.

Tarragona, 8 de mayo de 1998.-- El jefe provincial de Tráfico, Juan Ramón Guelbenzu Valdés.

ART= artículo; RDL= Real Decreto legislativo; RD= Real Decreto; SUSP = meses de suspensión

ART= article; RDL=Reial Decret legislatiu; RD= Reial Decret; SUSP = mesos de suspensió
EXPEDIENTE SANCIONADO/A IDENTIF. LOCALIDAD FECHA CUANTIA SUSP. PRECEPTO ART 
EXPEDIENT SANCIONAT/ADA IDENTIF. LOCALITAT DATA QUANTIA SUSP. PRECEPTE ART 
430401394016 J HERRERO 22117129 ELDA 08.03.98 20.000  RD 13/92 048.
430045335658 J LOPEZ 05136433 ALBACETE 11.12.97 50.000 D121190 198.H 
430045305253 A GARCIA 05138528 ALBACETE 29.12.97 15.500  RDL 339/90 062.1 
430045287445 J CAVANILLES 36909057 BADALONA 03.01.98 20.000  RDL 339/90 061.3 
430401400405 M OBISPO 53061547 BADALONA 09.03.98 26.000  RD 13/92 050. 
430045456309 M OBISPO 53061547 BADALONA 09.03.98 2.000  RDL 339/90 059.3 
430045293410 TEXTIL TELODI S A A58004672 BARCELONA 22.01.98 20.000  RDL 339/90 061.3 
430045336742 YLAN OIL SL B60518503 BARCELONA 02.02.98 50.000 D121190 201.1 
430045428089 M HASSOUN X1396077T BARCELONA 26.01.98 25.000 RDL 339/90 060.1 
430045238744 A GALLEGO 09612001 BARCELONA 03.01.98 5.000  RDL 339/90 059.3 
430401430320 J CASTILLA 09990660 BARCELONA 12.03.98 20.000  RD 13/92 052. 
430401423739 V PEREZ 21667541 BARCELONA 13.03.98 50.000 1 RD 13/92 050. 
430401394296 F ESPAULELLA 35002137 BARCELONA 16.03.98 20.000  RD 13/92 048. 
430401440208 J PARRA 36226428 BARCELONA 15.03.98 20.000  RD 13/92 052. 
430401400533 A GUTIERREZ 36569334 BARCELONA 10.03.98 20.000  RD 13/92 048. 
430045296598 W GUTIERREZ 37699278 BARCELONA 20.01.98 15.000  RD 13/92 117.1 
430401421482 J PEREZ 37726145 BARCELONA 01.03.98 20.000  RD 13/92 048. 
430045294814 M IBAÑEZ 37746673 BARCELONA 23.01.98 25.000  RDL 339/90 061.3 
430045333753 J VIDAL 37840347 BARCELONA 13.01.98 37.500  RDL 339/90 062.2 
430401392251 J CRESPO 38046652 BARCELONA 24.02.98 20.000  RD 13/92 050. 
430401422048 S RODRIGUEZ 38057288 BARCELONA 12.03.98 30.000  RD 13/92 048. 
430401400661 A ROS 38534513 BARCELONA 13.03.98 20.000  RD 13/92 048. 
430045334824 M ARIAS 38535664 BARCELONA 09.12.97 46.100 D121190 198.H 
430401427125 R VENTURA 44000625 BARCELONA 16.03.98 20.000  RD 13/92 050. 
430401426662 C OLIVA 46133032 BARCELONA 16.03.98 20.000  RD 13/92 052. 
430045471232 J DE ABADAL 46233420 BARCELONA 10.03.98 15.000  RD 13/92 117.1 
430045239049 L BELLERA 46320121 BARCELONA 13.01.98 5.000  RDL 339/90 059.3 
430045187943 A VERDET 46342685 BARCELONA 17.01.98 5.000  RDL 339/90 059.3 
430401429535 I DEL ARCO 46736748 BARCELONA 14.03.98 20.000  RD 13/92 052. 
430045441525 A MIQUEL 46756862 BARCELONA 31.01.98 50.000 2 RD 13/92 003.1 
430401406778 A ROMERA 39313302 BERGA 04.03.98 26.000  RD 13/92 050. 
430045284821 METALURGICAS JAN SA A08734014 CABRERA DE MAR 17.01.98 15.500  RDL 339/90 062.1 
430401430185 J ROMERO 39035369 CALDES DE MONTBUI 10.03.98 30.000  RD 13/92 048. 
430045456334 J SASTRE 38987841 CASTELLAR DEL VALLES 10.03.98 15.000  RD 13/92 167. 
430045159820 J AMOROS 40922547 EL PRAT DE LLOBREGAT 18.01.98 PAGADO 2 RD 13/92 020.1 
430045288954 J VALLS 43502607 EL PRAT DE LLOBREGAT 04.01.98 5.000  RDL 339/90 059.3 
430045152874 S QUESADA 39303211 ESPARREGUERA 18.10.97 20.000  RDL 339/90 061.3 
430045188613 A PRAT 46580065 IGUALADA 12.02.98 5.000  RDL 339/90 059.3 
430045188601 A PRAT 46580065 IGUALADA 12.02.98 5.000  RDL 339/90 059.3 
430401421172 A MARIN 36591527 L HOSPITALET DE LLOB 26.02.98 20.000  RD 13/92 050. 
430045295387 J DELGADO 38024261 L HOSPITALET DE LLOB 19.01.98 5.000  RDL 339/90 059.3 
430045295375 J DELGADO 38024261 L HOSPITALET DE LLOB 19.01.98 5.000  RDL 339/90 059.3 
430401370073 J LONGEDO 38439887 L HOSPITALET DE LLOB 20.10.97 30.000  RD 13/92 050. 
430401421913 S MORENO 46739498 L HOSPITALET DE LLOB 06.03.98 30.000  RD 13/92 050. 
430401406894 R GALINDO 13812122 MANRESA 06.03.98 20.000  RD 13/92 050. 
430045454325 G GIRALT 38135370 MOLINS DE REI 08.03.98 15.000  RD 13/92 118.1 
430045295119 INTERROUTE SAL A59799403 POLINYA 15.01.98 30.000  RDL 339/90 061.3 
430045289946 RENT EXPRESS SL B58939174 RUBI 04.01.98 20.000  RDL 339/90 061.3 
430045117370 J BARTOLOME 46625055 RUBI 24.11.97 15.000  RD 13/92 117.1 
430045444125 I FLORES 46016018 S ADRIA DE BESOS 11.03.98 15.000  RD 13/92 117.1 
430045444137 I FLORES 46026018 S ADRIA DE BESOS 11.03.98 5.000  RDL 339/90 059.3 
430045444149 I FLORES 46026018 S ADRIA DE BESOS 11.03.98 5.000  RDL 339/90 059.3 
430045295879 M OCHOA 46328248 S ADRIA DE BESOS 23.01.98 15.000  RD 13/92 117.1 
430045113935 J ALFARO 16213555 S CUGAT DEL VALLES 19.11.97 15.000  RD 13/92 154. 
430045414388 NETEJA PUBLICA S A A58269135 S EULALIA RONCANA 30.01.98 46.100 D121190 198.H 
430045296525 MONTPUBLI SL B60980679 S JOAN DESPI 19.01.98 20.000  RDL 339/90 061.3 
430401422840 J LOPEZ 07920282 S JOAN DESPI 01.03.98 30.000  RD 13/92 050. 
430045299332 F CALVET 46560167 S JOAN DESPI 01.02.98 25.000  RDL 339/90 061.3 
430401400399 M REINA 39655172 S MARGARIDA I MONJOS 09.03.98 20.000  RD 13/92 050. 
430401378813 L MARTINEZ 38999906 S QUIRZE DEL VALLES 07.02.98 20.000  RD 13/92 052. 
430401426194 J ARROYOS 33888805 SABADELL 27.02.98 30.000  RD 13/92 052. 
430045158207 M MUÑOZ 34738234 SABADELL 01.01.98 15.000  RD 13/92 151.2 
430401405622 F ALCAINA 38982889 SABADELL 03.03.98 20.000  RD 13/92 052. 
430045186008 A GARCIA 33866517 SENTMENAT 15.01.98 25.000  RDL 339/90 061.3 
430045238343 S NUÑEZ 39142523 TERRASSA 08.02.98 PAGADO 2 RD 13/92 003.1 
430045383215 R EL GOURARI X1675476H VALLIRANA 18.11.97 50.000  RDL 339/90 060.1 
430401400338 F MUÑOZ 38407754 VALLIRANA 24.02.98 20.000  RD 13/92 052. 
430401399567 E MARTI 39863631 VILAFRANCA PENEDES 17.02.98 20.000  RD 13/92 050. 
430401428932 A RUBIO 36541363 VILANOVA I LA GELTRU 04.03.98 20.000  RD 13/92 050. 
430401397042 G GARROCHO 36757180 VILANOVA I LA GELTRU 01.03.98 20.000  RD 13/92 050. 
430401400314 S RUIZ 37883018 VILANOVA I LA GELTRU 24.02.98 20.000  RD 13/92 050. 
430401400326 P MENOR 39688550 VILANOVA I LA GELTRU 24.02.98 30.000  RD 13/92 050. 
430045134380 J BUENO 18986154 BENICARLO 25.01.98 50.000 2 RD 13/92 020.1 
430045303748 V BALLESTER 18905641 CASTELLON PLANA 05.01.98 15.000  RD 13/92 167. 
430045324788 M MONTOYA 18961199 CASTELLON PLANA 14.01.98 25.000  RDL 339/90 061.3 
430045236474