Escut1

BUTLLETÍ OFICIAL

DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA

Núm. 120 Dimarts, 26 de maig de 1998

SUMARI


Pàg.

ADMINISTRACIÓ LOCAL

AJUNTAMENTS

Ajuntament d'Altafulla 2

Ajuntament d'Amposta 2

Ajuntament de Banyeres del Penedès 2

Ajuntament de Botarell 2

Ajuntament de Calafell 2

Ajuntament de Cambrils 3

Ajuntament de Tarragona 10

Ajuntament de la Torre de l'Espanyol 12

Ajuntament de Torredembarra 13

Ajuntament de Tortosa 15

Ajuntament d'Ulldecona 16

Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant 18

Ajuntament del Vendrell 19

Ajuntament de Vilabella 19

Ajuntament de Vilalba dels Arcs 19

ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA

TRIBUNALS SUPERIORS DE JUSTÍCIA 20

Tribunal Superior de Justícia de Catalunya

Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta

Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera

JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA/INSTRUCCIÓ

Reus núm. 6 21

Tarragona núm. 4 21

Tortosa núm. 1 21

El Vendrell núm. 2 22

JUTJATS SOCIAL

Tarragona núm. 2 24

JUTJATS DE VIGILÀNCIA PENITENCIÀRIA

Lleida núm. 3 24

DIPUTACIÓ DE
TARRAGONA

ADMINISTRACIÓ LOCAL   


AJUNTAMENTS

1998/6712 -  AJUNTAMENT D'ALTAFULLA
Edicte

Per decret d'Alcaldia de data 28-4-98 es va nomenar amb caràcter de màxima urgència funcionari interí, el Sr. Xavier Borràs Solé, pel període de resolució del concurs per a la cobertura de la plaça, que ocuparà interinament la plaça de tècnic d'administració general, amb funcions de tresorer, grup A i nivell 22 de complement de destinació.

Altafulla, 4 de maig de 1998. -- L'alcalde, Manel Ceperuelo i Huera.

1998/6791 -  AJUNTAMENT D'AMPOSTA
Anunci

Aprovades inicialment per la Comissió de Govern d'aquest Ajuntament, en sessió duta a terme el dia 8 de maig de 1998, les tarifes del preu públic per la utilització de la piscina coberta municipal, s'exposen al públic per un termini de 15 dies, comptats a partir del següent al de la publicació del present anunci en el Butlletí Oficial de la Província, als efectes del seu examen i presentació de reclamacions o suggeriments. Cas que en el termini abans esmentat no es presenti cap reclamació o suggeriment, l'aprovació inicial esdevindrà definitiva.

Amposta, 11 de maig de 1998. -- L'alcalde (il·legible).

1998/6838 -  AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÈS
Anunci

La Comissió de Govern de l'Ajuntament, en la seva sessió de data 1 d'abril de 1998, ha adoptat l'acord d'aprovar l'establiment dels preus públics següents:

Primer. Curs de cuina: 5.000 ptes. per tot el curs o bé 2.500 pessetes mensuals.

Segon. Curs de ball de saló: matrícula d'inscripció 4.500 ptes.

Els subjectes obligats al pagament dels preus públics anteriors seran les persones que siguin admeses als cursos de música o adquireixin els vídeos abans esmentats.

Aquestes tarifes mantindran la seva vigència i seran, consegüentment, aplicables a successives edicions dels tallers de referència fins que no sigui modificada o suprimida.

Es fa públic, amb l'advertiment que l'acord assenyalat és definitiu i exhaureix la via administrativa, per la qual cosa podran ser objecte de recurs contenciós administratiu davant la Sala corresponent del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Els interessats hauran d'interposar aquest recurs en un termini màxim de dos mesos comptador des de l'endemà de la publicació d'aquest anunci al BOPT; tanmateix, hauran de comunicar-ho prèviament a l'Ajuntament.

Això no obstant, els interessats podran interposar els altres recursos i les accions que considerin procedents.

Banyeres del Penedès, 30 d'abril de 1998. -- L'alcalde, Avelino Menéndez Suárez.

1998/6787 -  AJUNTAMENT DE BOTARELL
Edicte

Havent-se confeccionat i elaborat els padrons formats per al cobrament dels següents impostos, taxes i preus públics, corresponents a l'actual exercici de 1998: IBI urbana , IBI rústica, impost d'activitats econòmiques, impost sobre vehicles de tracció mecànica, i taxes i preus públics agrupats, romandran exposats al públic pel termini de 20 dies hàbils, a l'objecte de presentació de reclamacions sobre la inclusió, la quota assignada o aquella que l'interessat trobi pertinent, i s'entendran definitivament aprovats els padrons de referència pel cas que al llarg de l'exposició pública no s'hagi produït cap reclamació.

L'exposició pública en el Butlletí Oficial de la Província produirà els efectes de notificació de la liquidació a cadascun dels subjectes passius.

Els recursos que contra aquests padrons es poden interposar són: el de reposició pel cas dels impostos i taxes i el contenciós administratiu pels preus públics.

Botarell, 12 de maig de 1998. -- L'alcalde, Josep Anguera Llabería.

1998/6835 -  AJUNTAMENT DE CALAFELL
Edicte

La corporació municipal en sessió ordinària de data 18 de maig de 1998, va acordar convocar oposició per a la provisió de la plaça laboral d'auxiliar d'informació, aprovant conjuntament les bases que tot seguit es transcreiuen:

BASES

Primera

És objecte de la convocatòria la provisió, amb caràcter temporal, per un termini de dos mesos, de tres places laborals d'auxiliar d'informació, que hauran de desenvolupar les tasques pròpies de la plaça i qualsevol altre acció que pugui contribuir al foment turístic de Calafell, pel procediment d'oposició lliure.

Segona

Els aspirants han de complir les condicions generals de capacitat que s'indiquen a continuació:

a) Ser ciutadà de la Unió Europea.

b) Tenir complerts 18 anys.

c) No patir cap malaltia o defecte físic o psíquic que impedeixi el normal exercici de les funcions.

d) No estar inhabilitat per sentència ferma per a l'exercici de les funcions públiques, ni estar separat o suspès, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol administració pública.

e) Estar cursant estudis de tècnic d'empreses i activitats turístiques, en l'Escola Oficial de Turisme o estar en possessió del títol.

Tercera

La jornada de treball serà segons l'organització i les necessitats del servei.

Quarta. Instàncies i admissió .

1. Les instàncies sol·licitant prendre part en l'oposició estaran dirigides a l'alcalde-president de l'Ajuntament, d'acord amb el model oficial que té establert aquesta corporació, i es presentaran en el registre general de l'Ajuntament, de 9 a 14 hores, dins del termini improrrogable de 20 dies naturals comptats a partir del següent al de la publicació de l'extracte en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. En el Butlletí Oficial de la Província, s'hi publicaran íntegrament les bases de la convocatòria.

2. En les instàncies, els aspirants manifestaran que reuneixen totes i cadascuna de les condicions exigides en la base segona.

3. Les instàncies podran presentar-se també en la forma que deter-mina l'art. 38.4 de la Llei 30/92 de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

4. Els drets d'examen es fixaran en la quantitat de 1.500 ptes., i seran satisfetes a la Tresoreria municial, adjuntant el corresponent resguard acreditatiu del pagament en el moment de la presentació de la instància.

Cinquena. Tribunal qualificador.

El tribunal qualificador de l'oposició estarà constituït de la següent manera:

President:

- El president de la corporació o regidor en qui delegui.

Vocals:

- Un representant de cada un dels 3 grups polítics que formen aquesta corporació.

- Un tècnic de turisme, nomenat per l'Alcaldia.

Secretari:

- El de l'Ajuntament o funcionari en qui delegui.

Assistirà un representat de la Junta de Personal amb veu però sense vot.

El tribunal disposarà d'un tècnic del Servei de Català, com a assessor per a la valoració dels coneixements de català i dels tècnics en idiomes per tal de valorar aquests coneixements.

Els membres del tribunal hauran d'abstenir-se d'intervenir en el procediment, notificant-ho a l'autoritat convocant en el cas de trobar-se en les circumstàncies previstes a l'art. 28 i 29 de la Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

El tribunal no podrà constituir-se, ni actuar, sense l'assistència de més de la meitat dels seus membres, titulars o suplents indistintament, essent sempre necessària la presència del president i del secretari.

Les decisions es prendran per majoria de vots presents, resolent en cas d'empat el vot de qui actuï com a president.

Sisena. Llista d'aspirants admesos i exclosos.

Un cop finalitzat el termini de presentació d'instàncies la Presidència de la corporació o el regidor delegat dictarà resolució i aprovarà la llista dels aspirants admesos i exclosos que serà exposada en el tauler d'anuncis de la corporació. En cas d'instàncies defectuoses, es requerirà a l'interessat per a esmenar defectes, concedint un termini de 10 dies de conformitat amb el que preveu l'art. 71 de la Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. En el cas de no fer-ho durant aquest termini restarà exclosa de la llista d'aspirants definitiva que serà expressada al tauler d'anuncis de la Cada de la Vila. En aquesta resolució serà indicat el lloc, data i hora del començament de les proves i l'ordre d'actuació dels aspirants.

Setena

La selecció constarà de tres exercicis.

Primer. Prova escrita. Consisteix a resoldre un qüestionari de pre-guntes de caràcter general i específiques de les comeses assignades al lloc de treball i sobre coneixements del municipi i rodalies, durant el termini de 30 minuts.

Segon. Prova escrita. Consisteix en la traducció d'un text del castellà al català, durant un termini de 30 minuts, acreditant així el coneixement de les dues llengues.

Estaran exempts d'aquesta prova els aspirants que acreditin docu-mentalment estar en possessió del nivell C de la Junta Permanent de Català o equivalent.

Tercer. Prova de coneixement oral de dos idiomes a elegir entre l'anglès, el francès o l'alemany.

En cas d'acreditar el coneixement de més idiomes se sumarà 1 punt més a la puntuació de l'exercici.

El primer i tercer exercci es qualificaran de 0 a 10 punts i quedaran eliminats els aspirants que no superin un mínim de 5 punts en cadascun d'ells.

La qualificació de la prova segona serà d'apte o no apte.

Vuitena

El tribunal efectuarà la proposta de nomenament a favor dels aspirants que hagin obtingut la màxima puntuació, i l'elevarà a l'òrgan competent, el qual, d'acord amb el que disposa l'art. 299.5 de la Llei 8/87, municipal i de règim local de Catalunya, resoldrà motivadament l'oposició en funció de la proposta presentada pel tribunal. La resta d'aspirants aprovats quedaran com a reserves en el cas que es produeixin baixes, que s'aniran cobrint per rigorós ordre de puntuació.

Novena

Els aspirants seleccionats presentaran a la secretaria de l'Ajuntament, amb anterioritat al nomenament, els documents acreditatius de complir les condicions exigides a la base segona de la convocatòria.

Si l'aspirant proposat no presentés la seva documentació o no reunís els requisits exigits, no podrà ser nomenat i restaran anul·lades totes les seves actuacions, sens perjudici de la responsabilitat en què pogués incórrer per falsedat en la seva instància, on sol·licitava prendre part en l'oposició.

Desena. Incompatibilitat .

Serà aplicable a la/les persona/es proposada/es el règim d'incompatibilitat al sector públic, en compliment del qual, en el moment de signar l'acta de presa de possessió, haurà d'aportar una declaració de les activitats que realitza, sol·licitant la compatibilitat, en el seu cas, o exercir l'opció prevista a l'article 337 del Decret 214/90, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals.

Onzena. Facultats del tribunal.

El tribunal queda facultat per a resoldre qualsevol qüestió que es plantegi des del moment de la seva constitució. Les seves decisions s'adoptaran, en tot cas, per majoria de vots dels membres presents. En cas de produir-se empat, el vot del president serà de qualitat.

Dotzena. Incidències.

La convocatòria i actes administratius que es derivin podran ser impugnats per part interessada en defensa de les seves pretensions d'acord amb el que disposa la Llei 30/92 de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Per allò no previst a les bases s'estarà concretament al que precep-tuen els articles 63 i següents del Decret 214/90, de 30 de juliol (DOGC núm. 1348 de 20.9.90) pel qual s'aprovà el Reglament de personal al servei de les entitats locals.

Calafell, 19 de maig de 1998. -- La regidora delegada de Governació, Manolita Choy i Sala .

1998/6623 -  AJUNTAMENT DE CAMBRILS
Edicte

Es fa saber:

Que havent-se intentat la notificació de les liquidacions tributàries pels conceptes i subjectes passius que s'expressen en el present edicte, per mitjà d'un agent notificador en el domicili de l'interessat que consten en els registres de correus certificat amb avís de recepció, i no havent-se pogut realitzar, per absència en hores de repartiment, canvi de domicili, absentats sense adreces, domicili conegut, signatures il·legibles, manca DNI receptor, no recollir l'enviament en les oficines de correus, negar-se a signar el duplicat o l'avís de recepció, o no constar la relació que guarda el receptor amb l'interessat al no poder-se trobar el mateix al seu domicili. Es fa públic a tenor de l'exposat en l'article 59 Llei 30/92 de 26 de novembre de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú,

Concepte: liquidació d'IBI 1996, padró núm. 6, (II)

Núm. Import
liquidación Referència Contribuent en ptes.
30/1566/90 2044003012 Martínez Martínez, Luis 7.632
30/1566/91 2044003012 Fincas Dato, SA 8.013
30/1566/92 2044003012 Fincas Dato, SA 8.414
30/1566/93 2044003012 Fincas Dato, SA 8.835
30/1566/94 2044003012 Fincas Dato, SA 9.144
30/1566/95 2044003012 Fincas Dato, SA 9.464
30/1568/90 1101002053 Cambrils Residencial, SA 1.894
30/1568/91 1101002053 Cambrils Residencial, SA 1.989
30/1568/92 1101002053 Cambrils Residencial, SA 2.088
30/1570/90 1806001015 Cambrils Marítim 1.980
30/1570/91 1806001015 Cambrils Marítim 2.079
30/1572/90 1101002032 Cambrils Residencial, SA 1.894
30/1572/91 1101002032 Cambrils Residencial, SA 1.989
30/1572/92 1101002032 Cambrils Residencial, SA 2.088
30/1572/90 1753016073 Ribera Galindo, Cristina 4.049
30/1572/91 1753016073 Ribera Galindo, Cristina 4.252
30/1573/92 1753016073 Mondón Gurri, Carlota 4.464
30/1574/91 1401003015 Ulises Promotora Inmobiliaria, SA 1.387
30/1574/92 1401003015 Ulises Promotora Inmobiliaria, SA 1.456
30/1575/91 1401003068 Ulises Promotora Inmobiliaria, SA 8.043
30/1575/92 1401003068 Ulises Promotora Inmobiliaria, SA 8.445
30/1576/91 1403008056 Promotora Villajardín, SA 2.289
30/1576/92 1403008056 Promotora Villajardín, SA 2.404
30/1576/93 1403008056 Promotora Villajardín, SA 2.524
30/1576/94 1403008056 Promotora Villajardín, SA 2.612
30/1576/95 1403008056 Promotora Villajardín, SA 2.704
30/1576/96 1403008056 Promotora Villajardín, SA 3.148
30/1578/90 1105002006 Borrut Bordes, Joaquina 907
30/1578/91 1105002006 Borrut Bordes, Joaquina 953
30/1578/92 1105002006 Borrut Bordes, Joaquina 1.000
30/1578/93 1105002006 Borrut Bordes, Joaquina 1.050
30/1578/94 1105002006 Borrut Bordes, Joaquina 1.087
30/1579/90 1105002021 Borrut Bordes, Joaquina 907
30/1579/91 1105002021 Borrut Bordes, Joaquina 953
30/1579/92 1105002021 Borrut Bordes, Joaquina 1.000
30/1579/93 1105002021 Borrut Bordes, Joaquina 1.050
30/1579/94 1105002021 Borrut Bordes, Joaquina 1.087
30/1580/90 1259007061 Chumillas Sáez, Mariano 556
30/1580/91 1259007061 Chumillas Sáez, Mariano 584
30/1580/92 1259007061 Chumillas Sáez, Mariano 613
30/1580/93 1259007061 Chumillas Sáez, Mariano 644
30/1580/94 1259007061 Chumillas Sáez, Mariano 666
30/1580/95 1259007061 Chumillas Sáez, Mariano 690
30/1581/90 1259007062 Chumillas Sáez, Mariano 556
30/1581/91 1259007062 Chumillas Sáez, Mariano 584
30/1581/92 1259007062 Chumillas Sáez, Mariano 613
30/1581/93 1259007062 Chumillas Sáez, Mariano 644
30/1581/94 1259007062 Chumillas Sáez, Mariano 666
30/1581/95 1259007062 Chumillas Sáez, Mariano 690
30/1583/96 0442015001 López Lechuga, Gregorio 118.450
30/1584/96 1104002026 Flores Serena, Purificación 19.882
30/1586 0305018001 Góngora Castillo, José 21.228
30/1587/90 1259007054 Arpón Moreno, Julio 556
30/1587/91 1259007054 Arpón Moreno, Julio 584
30/1587/92 1259007054 Arpón Moreno, Julio 613
30/1587/93 1259007054 Arpón Moreno, Julio 644
30/1587/94 1259007054 Arpón Moreno, Julio 666
30/1587/95 1259007054 Arpón Moreno, Julio 690
30/1589/91 1805004003 Urbeltz Castellanos, M. Mercedes 7.194
30/1589/92 1805004003 Urbeltz Castellanos, M. Mercedes 7.554
30/1589/93 1805004003 Urbeltz Castellanos, M. Mercedes 7.932
30/1589/94 1805004003 Urbeltz Castellanos, M. Mercedes 8.209
30/1589/95 1805004003 Urbeltz Castellanos, M. Mercedes 8.497
30/1589/96 1805004003 Urbeltz Castellanos, M. Mercedes 9.893
30/1592/90 1875010001 Álvarez Balaña, Carmen 25.862
30/1592/91 1875010001 Álvarez Balaña, Carmen 27.156
30/1592/92 1875010001 Álvarez Balaña, Carmen 28.513
30/1597/90 1259013010 Martos Romero, José 5.126
30/1597/91 1259013010 Martos Romero, José 5.383
30/1597/92 1259013010 Martos Romero, José 5.652
30/1597/93 1259013010 Martos Romero, José 5.934
30/1597/94 1259013010 Martos Romero, José 6.142
30/1597/95 1259013010 Martos Romero, José 6.357
30/1597/96 1259013010 Martos Romero, José 7.402
301600 1701002008 Lecler, Alphonse Joseph 13.875
30/1606/91 2072002001 Domínguez Riba, Félix Maria 5.641
30/1606/92 2072002001 Domínguez Riba, Félix Maria 5.923
30/1613/90 1101002111 Cambrils Residencial, SA 1.894
30/1613/91 1101002111 Cambrils Residencial, SA 1.989
30/1613/92 1101002111 Cambrils Residencial, SA 2.088
30/1614/90 1101002112 Cambrils Residencial, SA 1.894
30/1614/91 1101002112 Cambrils Residencial, SA 1.989
30/1614/92 1101002112 Cambrils Residencial, SA 2.088
301616 1716003023 Montpeo Monfort, Jaime 14.644
30/1619/96 1321011096 Piot Alice, Germainne 6.707
30/1625/96 1104001004 Pascual Muñoz, José Luis 3.165
30/1630/95 3012004001 Puig Pedrós, Salvador 4.703
30/1630/96 3012004001 Puig Pedrós, Salvador 5.476
Termini d'ingrés :

Si la publicació del present edicte s'efectua entre els dies 1 y 15 del mes en curs, fins al dia 5 del mes següent o l'immediat hàbil posterior. Si la publicació s'efectua entre els dies 16 i l'últim de cada mes, fins el dia 20 del mes següent o l'immediat hàbil posterior. Si deixa transcórrer els terminis previstos li serà exigit l'ingrés per via executiva liquidant-se el 20% de recàrrec, interessos de demora y costos pertinents.

Lloc d'ingrés :

A la Tresoreria-Recaptació Voluntària de l'Ajuntament, plaça de l'Ajuntament, núm. 4.

Advertència: en les transferències, girs o xecs enviats per correu haurà de constar necessàriament el núm. de liquidació, concepte i nom del contribuent.

Recursos :

1. Podran formular-se, davant la Comissió de Govern que ha dictat l'acte administratiu, recurs previ de reposició en el termini d'un mes a partir del dia de la notificació (art. 14.4 de la Llei 39/1988 reguladora de les hisendes locals).

2. Contra la desestimació, total o parcial, recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos, a partir del següent de la notificació de l'acte desestimatori (art. 58.1 de la Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa).

2. Si no hi ha resolució expressa del recurs de reposició, el termini d'interposició del recurs contenciós administratiu serà d'un any (art. 58.3 de la mateixa Llei).

Advertència :

Per a interposar recurs de reposició contra els actes sobre aplicació i efectivitat dels tributs locals, no es requerirà el previ pagament; no obstant, la interposició del recurs no podrà detenir en cap cas, l'acció administrativa per al cobrament, a menys que se sol·liciti dins del termini per a interposar el recurs, la suspensió de l'execució de l'acte impugnat acompanyant garantia que cobreixi el total del deute tributari.

La concessió de la suspensió portarà sempre aparellada l'obligació de satisfer interessos de demora per tot el temps d'aquella, i només produirà efectes en el recurs de reposició.

Malgrat de tot podrà utilitzar qualsevol altre recurs si ho estima convenient.

Cambrils, 19 de febrer de 1998. -- L'alcalde, Robert Benaiges Cervera.

1998/6624 - AJUNTAMENT DE CAMBRILS
Edicte

Es fa saber: que havent-se intentat la notificació de les liquidacions tributàries pels conceptes i subjectes passius que s'expressen en el present edicte, per mitjà d'un agent notificador en el domicili de l'interessat que consten en els registres de correus certificat amb avís de recepció, i no havent-se pogut realitzar, per absència en hores de repartiment, canvi de domicili, absentats sense adreces, domicili desconegut, signatures il·legibles, manca DNI receptor, no recollir l'enviament en les oficines de correus, negar-se a signar el duplicat o l'avís de recepció, o no constar la relació que guarda el receptor amb l'interessat al no poder-se trobar el mateix al seu domicili. Es fa públic a tenor de l'exposat en l'article 59 Llei 30/92 de 26 de novembre de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Concepte : liquidació d'IBI 1997 (I)

Número de Import
liquidació Referència Contribuent en ptes.
5/92 2047007003 Lekuona Azkue, José Isidro 12.749
5/93 2047007003 Lekuona Azkue, José Isidro 13.387
10/93 2086004001 Inmuebles la Dorada, SL 12.360
10/94 2086004001 Inmuebles la Dorada, SL 12.792
10/95 2086004001 Inmuebles la Dorada, SL 13.240
10/96 2086004001 Inmuebles la Dorada, SL 15.416
12/93 2086004003 Inmuebles la Dorada, SL 13.002
12/94 2086004003 Inmuebles la Dorada, SL 13.457
12/95 2086004003 Inmuebles la Dorada, SL 13.928
12/96 2086004003 Inmuebles la Dorada, SL 16.217
13/93 2086004004 Inmuebles la Dorada, SL 13.002
13/97 2086004004 Inmuebles la Dorada, SL 13.457
13/95 2086004004 Inmuebles la Dorada, SL 13.928
13/96 2086004004 Inmuebles la Dorada, SL 16.217
21/96 1866001002 Beiten, SA 1.734
25/96 1866001006 Guix Castellví, Víctor 2.001
26/96 1866001007 Guix Castellví, Víctor 1.334
33/96 1866001014 Ambientes Servicios Inmobil., SL 34.025
34/96 1866001015 Guix Castellví, Víctor 28.702
35/96 1866001016 Fom, SA 26.145
36/96 1866001017 Fom, SA 23.587
37/96 1866001018 Pijoan Costa, Josep 28.702
38/96 1866001019 Cadiñanos López de Quintana, Reyes 26.145
39/96 1866001020 Cayuela López, Mónica 23.587
45/96 1866001026 Beiten, SA 27.850
54/95 2105003001 Jomcasa, SA 17.312
54/96 2105003001 Jomcasa, SA 20.158
58/95 2105003005 Martín Portillo, Manuel 11.314
58/96 2105003005 Martín Portillo, Manuel 13.173
59/95 2105003006 Otero González, José 11.314
59/96 2105003006 Otero González, José 13.173
66/92 1907018001 Cenit, SA 11.583
66/96 1907018001 Cenit, SA 12.162
66/94 1907018001 Cenit, SA 12.588
66/95 1907018001 Cenit, SA 13.028
66/96 1907018001 Cenit, SA 15.170
99/92 1907018005 García Alfambra, Bernardo 11.210
69/93 1907018005 García Alfambra, Bernardo 11.770
69/94 1907018005 García Alfambra, Bernardo 12.182
69/95 1907018005 García Alfambra, Bernardo 12.608
69/96 1907018005 García Alfambra, Bernardo 14.681
70/92 1930010001 Angulo Garaiacoechea, Manuel 11.859
70/93 1930010001 Angulo Garaiacoechea, Manuel 12.452
70/94 1930010001 Angulo Garaiacoechea, Manuel 12.888
70/95 1930010001 Angulo Garaiacoechea, Manuel 13.339
70/96 1930010001 Angulo Garaiacoechea, Manuel 15.532
71/92 1930010002 Sáenz García, María Vega 9.880
71/93 1930010002 Sáenz García, María Vega 10.374
71/94 1930010002 Sáenz García, María Vega 10.737
71/95 1930010002 Sáenz García, María Vega 11.112
71/96 1930010002 Sáenz García, María Vega 12.939
72/92 1930010003 Aldecoa Atucha, José 12.436
72/93 1930010003 Aldecoa Atucha, José 13.057
72/94 1930010003 Aldecoa Atucha, José 13.514
72/95 1930010003 Aldecoa Atucha, José 13.987
72/96 1930010003 Aldecoa Atucha, José 16.287
75/92 3009019001 Sánchez García, José 49.609
75/93 3009019001 Sánchez García, José 52.089
79/96 3010004001 Puebla Pascual, Luis Carlos 55.191
87/94 0438001005 Lluís Roca, Luis 12.844
87/95 0438001005 Lluís Roca, Luis 13.294
87/96 0438001005 Lluís Roca, Luis 15.479
92/94 0438001010 González Jabois, Jesús Daniel 13.178
92/95 0438001010 González Jabois, Jesús Daniel 13.639
92/96 0438001010 González Jabois, Jesús Daniel 15.881
96/94 1815018001 Martínez Rodríguez, Juan 19.034
96/95 1815018001 Martínez Rodríguez, Juan 19.700
96/96 1815018001 Martínez Rodríguez, Juan 22.939
99/95 1815018004 Rondan Toldra, Antonio 19.700
99/96 1815018004 Rondan Toldra, Antonio 22.939
111/95 1815018016 Rondan Toldra, Antonio 1.475
111/96 1815018016 Rondan Toldra, Antonio 1.717
122/95 2010006001 Inmobiliaria Cervià-Garrigues, SL 15.074
124/95 2010006003 Inmobiliaria Cervià-Garrigues, SL 11.365
124/96 2010006003 Inmobiliaria Cervià-Garrigues, SL 13.233
127/95 2010006006 Inmobiliaria Cervià-Garrigues, SL 15.074
127/96 2010006006 Inmobiliaria Cervià-Garrigues, SL 17.551
130/96 2010006009 Breu Riba, Miguel 14.479
133/95 2010006012 Inmobiliaria Cervià-Garrigues, SL 11.122
133/96 2010006012 Inmobiliaria Cervià-Garrigues, SL 12.950
134/95 2010006013 Inmobiliaria Cervià-Garrigues, SL 11.365
134/96 2010006013 Inmobiliaria Cervià-Garrigues, SL 13.233
135/95 2010006014 Inmobiliaria Cervià-Garrigues, SL 12.435
136/96 2010006015 Monzón Artesano, María 18.955
137/95 2010006016 Inmobiliaria Cervià-Garrigues, SL 15.074
137/96 2010006016 Inmobiliaria Cervià-Garrigues, SL 17.551
138/95 2010006017 Inmobiliaria Cervià-Garrigues, SL 11.122
138/96 2010006017 Inmobiliaria Cervià-Garrigues, SL 12.950
139/95 2010006018 Inmobiliaria Cervià-Garrigues, SL 11.950
139/96 2010006018 Inmobiliaria Cervià-Garrigues, SL 13.914
139/96 2010006018 Inmobiliaria Cervià-Garrigues, SL 13.914
140/95 2010006019 Inmobiliaria Cervià-Garrigues, SL 12.435
140/96 2010006019 Inmobiliaria Cervià-Garrigues, SL 14.479
162/92 3021035001 Fernández Crespo, Julián 10.981
162/93 3021035001 Fernández Crespo, Julián 11.530
162/94 3021035001 Fernández Crespo, Julián 11.933
162/95 3021035001 Fernández Crespo, Julián 12.351
162/96 3021035001 Fernández Crespo, Julián 14.381
163/94 3021035002 Soler Sánchez, Violeta 23.826
163/95 3021035002 Soler Sánchez, Violeta 24.660
163/96 3021035002 Soler Sánchez, Violeta 28.713
164/92 3021035003 Montserrat Ibáñez, José 10.463
164/93 3021035003 Montserrat Ibáñez, José 10.986
165/92 3021035004 Castellnou Abellà, Montserrat 11.378
165/93 3021035004 Castellnou Abellà, Montserrat 11.947
165/94 3021035004 Castellnou Abellà, Montserrat 12.365
165/95 3021035004 Castellnou Abellà, Montserrat 12.798
165/96 3021035004 Castellnou Abellà, Montserrat 14.902
166/92 3021035005 García Monso, Juan Francisco 10.981
166/93 3021035005 García Monso, Juan Francisco 11.530
166/94 3021035005 García Monso, Juan Francisco 11.933
168/92 3021035007 Ballespi Sambola, Manuel 10.463
168/93 3021035007 Ballespi Sambola, Manuel 10.986
168/94 3021035007 Ballespi Sambola, Manuel 11.371
168/95 3021035007 Ballespi Sambola, Manuel 11.769
168/96 3021035007 Ballespi Sambola, Manuel 13.703
169/92 3021035008 Gumar, SL 11.378
169/93 3021035008 Gumar, SL 11.947
177/92 3021035016 Jiménez Pérez, José Manuel 11.378
177/93 3021035016 Jiménez Pérez, José Manuel 11.947
177/94 3021035016 Jiménez Pérez, José Manuel 12.365
177/95 3021035016 Jiménez Pérez, José Manuel 12.798
177/96 3021035016 Jiménez Pérez, José Manuel 14.902
178/92 3021035017 Cambrils Puerto Playa, SA 11.373
178/93 3021035017 Cambrils Puerto Playa, SA 11.941
178/94 3021035017 Cambrils Puerto Playa, SA 12.359
178/95 3021035017 Cambrils Puerto Playa, SA 12.792
178/96 3021035017 Cambrils Puerto Playa, SA 14.894
180/92 3021035019 Montserrat Ibáñez, José 10.463
180/93 3021035019 Montserrat Ibáñez, José 10.986
181/92 3021035020 Construcciones Hermanos Blanco, SA 11.672
181/93 3021035020 Construcciones Hermanos Blanco, SA 12.256
181/94 3021035020 Construcciones Hermanos Blanco, SA 12.685
181/95 3021035020 Construcciones Hermanos Blanco, SA 13.129
181/96 3021035020 Construcciones Hermanos Blanco, SA 15.287
182/92 3021035021 Constructora Jamber, SA 10.557
182/93 3021035021 Constructora Jamber, SA 11.085
183/92 3021035022 Constructora Jamber, SA 11.481
183/93 3021035022 Constructora Jamber, SA 12.055
185/92 3021035024 Guialba, SL 4.540
185/93 3021035024 Guialba, SL 4.767
185/94 3021035024 Guialba, SL 4.934
185/95 3021035024 Guialba, SL 5.107
185/96 3021035024 Guialba, SL 5.946
186/92 3021035025 Del Castillo Anton, Victorino 11.081
186/93 3021035025 Del Castillo Anton, Victorino 11.635
209/92 1868008001 Promociones Jea, SA 4.987
209/93 1868008001 Promociones Jea, SA 5.237
213/92 1868008005 Pueyo Coscollar, Josep Maria 25.783
213/93 1868008005 Pueyo Coscollar, Josep Maria 27.072
213/94 1868008005 Pueyo Coscollar, Josep Maria 28.020
213/95 1868008005 Pueyo Coscollar, Josep Maria 29.001
