Escut1

BUTLLETÍ OFICIAL

DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA

Núm. 123 Divendres, 29 de maig de 1998

SUMARI


Pàg.

ADMINISTRACIÓ DE L'ESTAT

SUBDELEGACIÓ DEL GOVERN 2

Subdelegación del Gobierno en Tarragona

Notificación iniciación expedientes sancionadores

Notificación resoluciones expedientes sancionadores

MINISTERI D'ECONOMIA I HISENDA 9

Agencia Estatal de Administración Tributaria

Dependencia de Recaudación de Tarragona

ADMINISTRACIÓ LOCAL

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA 9

Secretaria General

BASE - Gestió d'Ingressos Locals

CONSELLS COMARCALS 18

Consell Comarcal de la Conca de Barberà

AJUNTAMENTS

Ajuntament d'Alcanar 19

Ajuntament d'Amposta 19

Ajuntament de Banyeres del Penedès 19

Ajuntament de Calafell 19

Ajuntament de Cunit 20

Ajuntament de Deltebre 20

Ajuntament d'Horta de Sant Joan 20

Ajuntament de la Nou de Gaià 21

Ajuntament de Tarragona 21

Ajuntament de Tortosa 22

ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA

JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA/INSTRUCCIÓ

Reus núm. 6 22

Tarragona núm. 3, 4 23

J UTJATS SOCIAL

Tarragona núm. 2 24

DIPUTACIÓ DE
TARRAGONA

ADMINISTRACIÓ DE L'ESTAT   


SUBDELEGACIÓ DEL GOVERN

1998/6762 - SUBDELEGACIÓ DEL GOVERN /
SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN TARRAGONA
Edicto / Edicte

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la iniciación de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Jefatura Provincial de Tráfico, a las personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la cual les asiste el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o proposición de las pruebas que consideren oportunas, dentro del plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial de la Provincia.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer pruebas, se dictarán las oportunas resoluciones.

De conformitat amb el que es disposa en els articles 59.4 i 61 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (BOE 285, de 27 de novembre de 1992), es fa pública la notificació de l'inici dels expedients d'aplicació de sancions que s'indiquen, instruïts per la Prefectura Provincial de Trànsit, a les persones o les entitats denunciades que es detallen a continuació, ja que malgrat que s'ha intentat el lliurament de la notificació a l'últim domicili conegut, aquesta no s'ha pogut dur a terme.

Els expedients corresponents es troben en la Unitat de Sancions de la Prefectura Provincial de Trànsit, davant la qual tenen el dret d'al·legar per escrit el que creguin convenient per a la seva defensa, amb l'aportació o la proposició de les proves que considerin oportunes, en el termini de quinze dies hàbils, comptat a partir de l'endemà de la publicació d'aquest edicte en el Butlletí Oficial de la Província.

Una vegada transcorregut aquest termini, en el cas que no s'hagi fet ús del dret de formular al·legacions i/o d'aportar o de proposar proves, es dictaran les resolucions oportunes.

Tarragona, 15 de mayo de 1998.-- El jefe provincial de Tráfico, Juan Ramón Guelbenzu Valdés.

ART.º = artículo; RDL=Real Decreto Legislativo; RD= Real Decreto; SUSP = meses de suspensión

ART. = article; RDL=Reial Decret legislatiu; RD= Reial Decret; SUSP = mesos de suspensió
EXPEDIENTE DENUNCIADO/A IDENTIF LOCALIDAD FECHA CUANTIA SUSP. PRECEPTO ART.º
EXPEDIENT DENUNCIAT/ADA IDENTIF. LOCALITAT DATA QUANTIA SUSP. PRECEPTE ART.
430045299976 A SEVILLANO 46057953 BADALONA 03.04.98 5.000 ARDL 339/90 059.3 
430045299988 A SEVILLANO 46057953 BADALONA 03.04.98 5.000 ARDL 339/90 059.3 
A430401443209 V SIERRA 33917870 BARCELONA 11.04.98 20.000 ARD 13/92  050. 
430045209628 A TALENS 36482850 BARCELONA 05.04.98 50.000 1 RD 13/92  087.1A
430045209896 A TALENS 36482850 BARCELONA 05.04.98 5.000 ARDL 339/90 059.3 
430045209902 A TALENS 36482850 BARCELONA 05.04.98 5.000 ARDL 339/90 059.3 
430045459050 M PEREZ  36900193 BARCELONA 31.03.98 75.000 3 RD 13/92  020.1 
430045459049 M PEREZ  36900193 BARCELONA 31.03.98 25.000 ARDL 339/90 060.1 
430045455329 J SERRES 37680510 BARCELONA 16.03.98 5.000 ARDL 339/90 059.3 
430045406926 S CORCHERO  43411457 BARCELONA 31.03.98 5.000 ARDL 339/90 059.3 
430045157513 S FALCON 36569254 CORBERA DE DALT 26.11.97 15.000 ARD 13/92  154. 
430045452810 N ZAMORA 33907447 CERDANYOLA VALLES  29.03.98 15.000 ARD 13/92  117.1 
430045173117 J GONZALEZ  35038404 CUBELLES 04.04.98 75.000 3 RD 13/92  020.1 
A430101484814 G HERNANDEZ 52274148 CUBELLES 17.03.98 50.000 ARDL 339/90 060.1 
430045454866 E HIDALGO  38460948 L HOSPITALET DE LLOB 07.04.98 5.000 ARDL 339/90 059.3 
430045454854 E HIDALGO  38460948 L HOSPITALET DE LLOB 07.04.98 50.000 ARDL 339/90 060.1 
430045453461 L RICARDO  44196932 L HOSPITALET DE LLOB 04.04.98 15.000 ARD 13/92  117.1 
430045455111 F FERNANDEZ 52177787 MONTCADA I REIXAC  01.04.98 5.000 ARDL 339/90 059.3 
430045366916 J PEREZ  33914287 S COLOMA GRAMANET  18.03.98 25.000 ARDL 339/90 060.1 
A430401425566 R MORANTE  52206565 VILADECANS  22.02.98 20.000 ARD 13/92  052. 
430045459311 J PEREZ  33256395 VILAFRANCA PENEDES 03.04.98 5.000 ARDL 339/90 059.3 
430045291497 J PEREZ  33256395 VILAFRANCA PENEDES 03.04.98 5.000 ARDL 339/90 059.3 
430045460064 M MOLERO 75983506 VILAFRANCA PENEDES 31.03.98 5.000 ARDL 339/90 059.3 
430045460052 M MOLERO 75983506 VILAFRANCA PENEDES 31.03.98 5.000 ARDL 339/90 059.3 
430045207929 F GARCIA 11362187 TORREFRESNEDA  08.04.98 5.000 ARDL 339/90 059.3 
430045207930 A PEREZ  13677806 JARANDILLA DE VERA 08.04.98 100.000 ARDL 339/90 061.1 
430045447874 J DIAZ  30426147 CORDOBA  30.03.98 5.000 ARDL 339/90 059.3 
430045435094 A FERNANDEZ 19002095 BENICARLO 09.03.98 5.000 ARDL 339/90 059.3 
430045279898 J NAVASCUES 16498534 PEÑISCOLA 24.03.98 50.000 ARDL 339/90 060.1 
430045388997 A PEREZ  37373585 GRANADELLA  23.03.98 50.000 ARDL 339/90 060.1 
430045298984 J GONZALEZ  10067524 LLEIDA 07.04.98 5.000 ARDL 339/90 059.3 
430045298972 J GONZALEZ  10067524 PONFERRADA  07.04.98 5.000 ARDL 339/90 059.3 
430045186951 FAQUIDETER SA A28654572  MADRID 07.04.98 20.000 ARDL 339/90 061.3 
430045180250 B MULLER X1947765X  MIJAS  26.03.98 10.000 ARD 13/92  031. 
430045483120 H ALVES  52581232 ALLER  16.04.98 5.000 ARDL 339/90 059.3 
430045483118 H ALVES  52581232 ALLER  16.04.98 5.000 ARDL 339/90 059.3 
430045440466 R SISON  36465846 ALCANAR  24.03.98 20.000 ARD 13/92  088.1 
430045500463 A SOLE  39800256 ALCOVER  16.04.98 15.500 ARDL 339/90 061.1 
430045260087 M CARRASCO  39854482 ALFORJA  12.02.98 20.000 ARDL 339/90 061.3 
430045516240 J WASMER 26733120 ALTAFULLA 20.04.98 5.000 ARDL 339/90 059.3 
A430401441468 E SILVESTRE 38994217 CALAFELL 03.04.98 20.000 ARD 13/92  050. 
A430401407333 X FORTUNY  35103824 CAMBRILS 29.03.98 20.000 ARD 13/92  052. 
430045346929 J CLAVIJO  45477477 CAMBRILS 07.04.98 15.000 ARD 13/92  167. 
430045183482 S BERTOMEU  78577745 DELTEBRE 17.04.98 20.000 ARDL 339/90 061.3 
430045460775 J HIERRO 78579802 DELTEBRE 06.04.98 5.000 ARDL 339/90 059.3 
430045460763 J HIERRO 78579802 DELTEBRE 06.04.98 5.000 ARDL 339/90 059.3 
430045449019 J CASANOVA  40915776 LA CAVA 11.04.98 15.000 ARD 13/92  117.1 
430045209641 M SARDAÑA  39863304 EL MORELL 06.04.98 15.500 ARDL 339/90 061.3 
430045457879 D NEGRET 47763820 SANT SALVADOR COMA.  28.03.98 50.000 ARDL 339/90 060.1 
430045517074 CONSTRUCCIONES LINIARCA SL B43449917  ELS PALLARESOS 17.04.98 15.500 ARDL 339/90 062.1 
430045433085 J AGUADO 00286886 ESPLUGA DE FRANCOLI  09.03.98 50.000 ARDL 339/90 060.1 
430045149899 J GOMEZ  39831399 LA SELVA DEL CAMP 07.04.98 30.000 ARDL 339/90 061.3 
430045207802 M AGUADO 39722477 MONTBLANC 02.04.98 50.000 ARDL 339/90 060.1 
430045481717 L PROVERA  T 009740 MIAMI PLAYA 05.04.98 15.000 ARD 13/92  151.2 
430045346036 A EL OUJGLI X2310422A  MORA LA NOVA  10.03.98 50.000 ARDL 339/90 060.1 
430045470264 TALLERS SALVANY SL  B43368000  REUS  25.02.98 30.000 ARDL 339/90 061.3 
430045183366 G GARCIA 18934015 REUS  03.04.98 15.000 ARD 13/92  117.1 
A430401429780 I MARTINEZ  22903015 REUS  22.03.98 30.000 ARD 13/92  050. 
430045516057 C MANSILLA  24304746 REUS  27.03.98 15.000 ARD 13/92  155. 
430045474907 A PIJUAN 39563259 REUS  07.04.98 25.000 ARDL 339/90 061.3 
430045485097 P OLIVA  39660635 REUS  16.04.98 5.000 ARDL 339/90 059.3 
430045522100 J CUEVAS 39812474 REUS  02.04.98 5.000 ARDL 339/90 059.3 
430045347570 M CARRASCO  39834404 REUS  04.04.98 50.000 ARDL 339/90 060.1 
430045346917 M CARRASCO  39834404 REUS  04.04.98 25.000 ARDL 339/90 061.3 
430045473940 J PASCUAL  39837585 REUS  27.03.98 20.000 ARDL 339/90 061.3 
430045515314 A DURAN  39839335 REUS  31.03.98 25.000 ARDL 339/90 061.3 
430045479826 A GARCIA 39846361 REUS  16.04.98 25.000 ARDL 339/90 060.1 
A430401435353 J FALCON 39846568 REUS  27.03.98 20.000 ARD 13/92  048. 
430045522070 G ARJONA 39848078 REUS  01.04.98 25.000 ARDL 339/90 061.3 
430045486594 E CARDUS 39866744 REUS  18.04.98 50.000 2 RD 13/92  020.1 
430045215148 J HURTADO  39883703 REUS  24.03.98 50.000 ARDL 339/90 060.1 
430045471888 J HURTADO  39883703 REUS  21.03.98 50.000 ARDL 339/90 060.1 
A430401407412 M BERNUS 39884745 REUS  30.03.98 20.000 ARD 13/92  052. 
430045209781 R GABARRI  39885426 REUS  02.04.98 5.000 ARDL 339/90 059.3 
430045209793 R GABARRI  39885426 REUS  02.04.98 5.000 ARDL 339/90 059.3 
A430401388971 C PUERTOLAS 39886698 REUS  14.04.98 30.000 ARD 13/92  048. 
430045476217 T CADENAS  39887723 REUS  31.03.98 15.000 ARD 13/92  117.1 
430045167208 J BLANC  39888721 REUS  05.04.98 50.000 2 RD 13/92  020.1 
430045327480 J PIÑOL  39903526 REUS  05.04.98 15.000 ARD 13/92  117.1 
430045480646 J MORILLO  39907839 REUS  04.04.98 20.000 ARDL 339/90 061.1 
430045150993 A AMADOR 40960439 REUS  16.04.98 25.000 ARDL 339/90 060.1 
430045149796 R GABARRI  77104233 REUS  30.03.98 5.000 ARDL 339/90 059.3 
430045149784 R GABARRI  77104233 REUS  30.03.98 5.000 ARDL 339/90 059.3 
430045474440 J CORTES 77829833 REUS  29.03.98 25.000 ARDL 339/90 061.3 
430045149504 A DE QUIROGA  39852664 RIUDECANYES  24.03.98 30.000 ARDL 339/90 061.3 
430045346681 M GONZALEZ  05256076 RIUDOMS  05.04.98 15.000 ARD 13/92  154. 
430045306348 M TORRENTE  39882457 RIUDOMS  20.02.98 5.000 ARDL 339/90 059.3 
A430401424318 M BORT  52602466 ROQUETES 31.03.98 50.000 ARD 13/92  050. 
430045347491 E DURA  T 001868 SALOU  18.04.98 25.000 ARDL 339/90 060.1 
430045319999 I GONZALEZ  37269383 SALOU  04.04.98 15.000 ARD 13/92  117.1 
430045395242 A MEDES  77746324 SALOU  20.04.98 25.000 ARDL 339/90 060.1 
430045149644 ABELLO PVC ALUMINI SL  B43399997  SANTA COLOMA QUERALT 19.03.98 25.000 ARDL 339/90 061.3 
430045415370 EXCAVACIONES PIÑERO SL  B43403807  TARRAGONA 07.04.98 15.500 ARDL 339/90 061.1 
430045209240 INSTALACIONS A MIDA S L B43472620  TARRAGONA 20.04.98 15.500 ARDL 339/90 061.1 
430045209227 INSTALACIONS A MIDA S L B43472620  TARRAGONA 20.04.98 25.000 ARDL 339/90 061.3 
430045475407 TRANSPORTES Y OBRAS ALCUBI  B43485648  TARRAGONA 17.04.98 5.000 ARD 13/92  014.1C
430045510080 M RICOMA 17994027 TARRAGONA 01.04.98 20.000 ARDL 339/90 061.3 
430045472212 H LLAGOSTERA  39574576 TARRAGONA 29.03.98 30.000 ARDL 339/90 061.3 
430045486624 M VELASCO  39636890 TARRAGONA 22.04.98 20.000 ARDL 339/90 061.3 
430045207838 J CRUCES 39638677 TARRAGONA 04.04.98 20.000 ARDL 339/90 061.3 
430045473071 F SALVADOR  39643155 TARRAGONA 07.04.98 5.000 ARDL 339/90 059.3 
430045240684 M JUAN DALAC  39667369 TARRAGONA 07.04.98 15.500 ARDL 339/90 061.3 
430045208259 J RECASENS  39682810 TARRAGONA 09.04.98 15.000 ARD 13/92  117.1 
430045517414 A CAÑELLAS  39685239 TARRAGONA 22.04.98 15.000 ARD 13/92  155. 
430045456401 R VIVES  39688923 TARRAGONA 18.03.98 15.500 ARDL 339/90 061.1 
430045481274 B AMADOR 39708721 TARRAGONA 18.04.98 75.000 3 RD 13/92  020.1 
430045481079 M RUBERTE  39857835 TARRAGONA 04.04.98 25.000 ARDL 339/90 060.1 
430045474830 J AMADOR 39881646 TARRAGONA 05.04.98 10.000 ARD 13/92  010.2 
430045514255 J CHIPELL  47756562 TARRAGONA 31.03.98 15.500 ARDL 339/90 061.1 
430045415708 J RUS  47756796 TARRAGONA 14.04.98 2.000 ARDL 339/90 059.3 
430045514310 G XIMENEZ  47768127 TARRAGONA 02.04.98 2.000 ARDL 339/90 059.3 
430045348653 J PIEDRA 39689820 BONAVISTA 09.04.98 10.000 ARD 13/92  170. 
430045484573 J PIEDRA 39689820 BONAVISTA TARRAGONA 09.04.98 2.000 ARDL 339/90 059.3 
430045457340 M HEREDIA  39713080 LA BISBAL DEL PENEDÈS 03.04.98 30.000 ARDL 339/90 061.3 
A430101734170 A CASTELLON 39733013 ST. PERE I ST. PAU TAGNA. 02.04.98 20.000 ARDL 339/90 061.1 
430045480610 A RHOLAM T 008839 TORREDEMBARRA  03.04.98 50.000 ARDL 339/90 060.1 
430045439040 J GUTIERREZ 11058434 TORTOSA  09.04.98 75.000 ARDL 339/90 060.1 
430045439002 E AREVALO  38500951 TORTOSA  14.04.98 20.000 ARDL 339/90 061.3 
430045441770 J RODRIGUEZ 47623503 TORTOSA  04.04.98 25.000 ARDL 339/90 060.1 
430045524030 V CASTELL  40074473 ULLDECONA 16.03.98 75.000 ARDL 339/90 061.4 
430045209823 M CASTELL  37671204 VALLS  03.04.98 15.000 ARD 13/92  117.1 
430045481857 A AZOR  39674234 VALLS  11.04.98 50.000 ARDL 339/90 060.1 
430045209422 M MARTINEZ  39675800 VALLS  09.04.98 15.000 ARD 13/92  117.1 
430045237650 L FABREGAS  39681284 VALLS  09.04.98 15.000 ARD 13/92  100.2 
430045501042 R CAÑELLAS  39694508 VALLS  20.04.98 25.000 ARDL 339/90 061.3 
430045481780 J SANROMA  77778499 VALLS  08.04.98 5.000 ARDL 339/90 059.3 
430045481778 J SANROMA  77778499 VALLS  08.04.98 5.000 ARDL 339/90 059.3 
430045481766 J SANROMA  77778499 VALLS  08.04.98 25.000 ARDL 339/90 060.1 
430045404358 M SOTO  77781009 VALLS  15.04.98 20.000 ARDL 339/90 061.3 
430045209501 D MORILLO  52106360 HOSPITALET DE L'INFANT 14.04.98 20.000 ARDL 339/90 061.3 
430045237685 R TUERO  47767085 VILASECA 18.04.98 20.000 ARDL 339/90 061.1 
430045460520 J FLORES 77076271 LA PINEDA VILASECA 03.04.98 50.000 2 RD 13/92  020.1 
430045297750 J MONLEON  29165629 ALFARA DEL PATRIARCA 30.03.98 50.000 ARDL 339/90 060.1 
430045445051 J RECHE  52674930 CHIRIVELLA  16.04.98 75.000 2 RD 13/92  020.1 
430045327509 P LOPEZ  29168219 VALENCIA 07.04.98 15.000 ARD 13/92  154. 
430045650229 COTEFABLO SL  B50595487  ZARAGOZA 10.03.98 50.000 AD121190  198.H 
430045346516 V GARCES 17729340 ZARAGOZA 14.03.98 50.000 1 RD 13/92  087.1A
430045445695 M ARTAJONA  25143596 ZARAGOZA 09.04.98 15.000 ARD 13/92  151.2 

1998/6763 - SUBDELEGACIÓ DEL GOVERN /
SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN TARRAGONA
Edicto / Edicte

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la Autoridad competente según la Disposición adicional cuarta de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, a las personas o entidades que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones que no son firmes en vía administrativa podrá interponerse recurso ordinario, dentro del plazo de un mes, contado a partir del día de la publicación del presente en el Boletín Oficial de la Provincia, ante el Director General de Tráfico, excepto cuando se trate de sanciones de cuantía inferior a diez mil pesetas recaídas en el ámbito de Comunidades Autónomas que comprendan más de una provincia, en cuyo caso la interposición será ante el Delegado del Gobierno en la Comunidad.

Transcurrido dicho plazo sin que haya hecho uso de este derecho, las resoluciones serán firmes y las multas podrán ser abonadas en periodo voluntario dentro de los 15 días siguientes a la firmeza, con la advertencia de que, de no hacerlo, se procederá a su exacción por vía ejecutiva, incrementado con el recargo del 20% de su importe por apremio.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico.

De conformitat amb el que disposen els articles 59.4 i 61 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (B.O.E. 285, de 27 de novembre de 1992), es fa pública la notificació de les resolucions recaigudes en els expedients d'aplicació de sancions que s'indiquen, ja que s'ha intentat fer la notificació a l'últim domicili conegut i no ha resultat possible. L'autoritat competent ha dictat aquestes resolucions a les persones o entitats que es relacionen a continuació segons la disposició addicional quarta de la Llei 6/1997, de 14 d'abril, d'organització y funcionament de l'Administració General de l'Estat.

Es pot interposar un recurs ordinari davant el director general de Trànsit contra aquestes resolucions, que no són fermes en la via administrativa, dins del termini d'un mes, comptat a partir del día de la publicació d'aquest edicte en el Butlletí Oficial de la Província. En el cas de sancions de quantia inferior a deu mil pessetes recaigudes en l'àmbit de les comunitats autònomes que comprenen més d'una província, el recurs s'ha d'interposar davant el delegat del Govern de la comunitat.

Transcorregut aquest termini, sense que s'hagi fet ús d'aquest dret, les resolucions són fermes i les multes es poden abonar dins d'un període voluntari, els 15 dies següents a la fermesa. Si no es paguen en aquest període, es procedirà a l'exacció per la via executiva, i l'import s'incrementarà amb el recàrrec del 20% per constrenyiment.

Els expedients corresponents es troben a la Unitat de Sancions de la Prefectura Provincial de Trànsit.

Tarragona, 15 de mayo de 1998. -- El jefe provincial de Tráfico, Juan Ramón Guelbenzu Valdés .

ART.º = artículo; RDL=Real Decreto Legislativo; RD= Real Decreto; SUSP = meses de suspensión

ART. = article; RDL=Reial Decret legislatiu; RD= Reial Decret; SUSP = mesos de suspensió
EXPEDIENTE DENUNCIADO/A IDENTIF LOCALIDAD FECHA CUANTIA SUSP. PRECEPTO ART.º
EXPEDIENT DENUNCIAT/ADA IDENTIF. LOCALITAT DATA QUANTIA SUSP. PRECEPTE ART.
430401427204 S HARO 04486596 ALICANTE 17.03.98 30.000 RD 13/92 048. 
430045317000 D TORRECILLAS 46687895 VILLAMALEA 06.03.98 5.000 RD 13/92 090.1 
430045322767 F RUIZ 27236461 BERJA 12.01.98 15.000 RD 13/92 154. 
430401427083 M CORONADO 26430762 BADALONA 15.03.98 20.000 RD 13/92 052. 
430401393917 J MAYOLA  46514583 BADALONA 08.03.98 20.000 RD 13/92 048. 
430045239920 M NAVAS  46541457 BADALONA 20.01.98 5.000 RDL 339/90 061.1 
430045239931 M NAVAS  46541457 BADALONA 20.01.98 5.000 RDL 339/90 059.3 
430401420295 P SALAZAR  34744556 BARBERA DEL VALLES 08.02.98 30.000 RD 13/92 048. 
430401406432 A CAMACHO  39017840 BARBERA DEL VALLES 19.03.98 26.000 RD 13/92 050. 
430045293494 M RAMIREZ  29826854 BARCELONA  30.01.98 15.000 RD 13/92 154. 
430401424045 G BOZZO  35060146 BARCELONA  17.03.98 20.000 RD 13/92 050. 
430401430124 L CAPDEVILA  35097560 BARCELONA  10.03.98 20.000 RD 13/92 048. 
430045295417 J BASSI  35185783 BARCELONA  20.01.98 5.000 RDL 339/90 059.3 
430045286258 J SALMERON 36507968 BARCELONA  17.01.98 25.000 RDL 339/90 061.3 
430401429584 S VICENTE  36551001 BARCELONA  15.03.98 20.000 RD 13/92 052. 
430401423909 I NAVARRO  36912887 BARCELONA  16.03.98 20.000 RD 13/92 050. 
430045325768 J DICENTE  36930521 BARCELONA  30.12.97 5.000 RDL 339/90 059.3 
430401429006 P GRACIA  36935449 BARCELONA  04.03.98 20.000 RD 13/92 052. 
430045456541 V SILES  37162798 BARCELONA  18.03.98 15.000 RD 13/92 167. 
430401423892 C AYATS  37331692 BARCELONA  16.03.98 20.000 RD 13/92 050. 
430045287561 M VAZ  37640715 BARCELONA  20.12.97 15.500 RDL 339/90 061.1 
430045338921 L CHICOTE  37684630 BARCELONA  17.01.98 25.000 RDL 339/90 061.3 
430401441225 J PICHARDO 38040386 BARCELONA  30.03.98 20.000 RD 13/92 048. 
430045295510 M CASAMITJANA 38125281 BARCELONA  07.01.98 15.000 RD 13/92 167. 
430401420362 M HERNANDEZ  40937948 BARCELONA  08.02.98 20.000 RD 13/92 048. 
430401421585 J PENA 40949369 BARCELONA  01.03.98 30.000 RD 13/92 050. 
430045369322 O BARDERA  43538176 BARCELONA  17.01.98 50.000 2 RD 13/92 003.1 
430045428399 M RUBIO  44176489 BARCELONA  24.01.98 45.000 RDL 339/90 061.3 
430045316871 J FERNANDEZ  46011708 BARCELONA  04.03.98 15.000 RD 13/92 154. 
430401423806 I SANCHEZ  46016577 BARCELONA  14.03.98 30.000 RD 13/92 048. 
430401384862 M OLLE 46050949 BARCELONA  25.01.98 30.000 RD 13/92 050. 
430401426560 J SERRAT  46111386 BARCELONA  15.03.98 20.000 RD 13/92 048. 
430401424124 F FONTE  46118458 BARCELONA  17.03.98 20.000 RD 13/92 052. 
430401426558 E MENDEZ  46211662 BARCELONA  15.03.98 30.000 RD 13/92 048. 
430401425141 A PUNSET  47759332 BARCELONA  15.02.98 20.000 RD 13/92 048. 
430045415939 C FUENTES  46023373 SANT ADRIA DE BESOS 22.01.98 25.000 RDL 339/90 061.3 
430045237168 M LITRAN  33964431 CASTELLDEFELS  20.01.98 5.000 RDL 339/90 059.3 
430045237170 M LITRAN  33964431 CASTELLDEFELS  20.01.98 5.000 RDL 339/90 059.3 
430045157951 A BORREGO  33968639 CASTELLDEFELS  03.01.98 50.000 2 RD 13/92 020.1 
430045303402 J ORTIZ  35041742 CASTELLDEFELS  20.01.98 15.000 RD 13/92 014.2 
430045238100 J ORTIZ  35041742 CASTELLDEFELS  21.01.98 35.000 RDL 339/90 061.3 
430045452572 J LOPEZ  52592712 CASTELLET I GORNAL 21.02.98 10.000 LEY30/1995
430045368755 B CARAMES  46804884 CERDANYOLA VALLES  14.01.98 20.000 RDL 339/90 061.3 
430045293585 R NAJERA  75044856 CERDANYOLA VALLES  02.01.98 15.000 RD 13/92 167. 
430045450927 M ORTIZ  46675668 CERVELLO 17.03.98 15.000 RD 13/92 117.1 
430045325215 A KADRI  X1213062L  EL BRUC  12.01.98 25.000 RDL 339/90 060.1 
430045440600 J ES SAHELY  X1909258M  EL MASNOU  17.01.98 5.000 RDL 339/90 059.3 
430045333820 J ES SAHELY  X1909258M  EL MASNOU  18.01.98 15.000 RD 13/92 154. 
430401407436 F FABRA