MINISTERI D'ECONOMIA I HISENDA 2
Agencia Estatal de Administración Tributaria
Administración Principal de Aduanas e II. EE. de Tarragona
Autoridad Portuaria de Tarragona
Servicio Provincial de Costas en Tarragona
MINISTERI DE TREBALL I ASSUMPTES SOCIALS 2
Tesorería General de la Seguridad Social
Dirección Provincial de Tarragona
Dirección Provincial de Tarragona
Inspección Provincial
Departament de Justícia
Delegació Territorial a Tarragona
BASE - Gestió d'Ingressos Locals
Consell Comarcal del Baix Penedès
Consell Comarcal del Tarragonès
Pàg.
Ajuntament de Figuerola del Camp 19
Ajuntament del Pont d'Armentera 20
Ajuntament de Riba-roja d'Ebre 29
CONSORCIS 31
Consorci de Comunicació Local
Tarragona núm. 2 32
MINISTERI D'ECONOMIA I HISENDA
El próximo día 22 de junio de 1998, a las 10 horas, tendrá lugar en los locales de esta aduana, la venta en pública subasta de las mercancías procedentes de expedientes de contrabando, abandono y faltas reglamentarias, detalladas en las listas de subasta publicadas en los tablones de anuncios de la Delegación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y Aduana de Tarragona, donde pueden ser examinadas los días laborables, durante las horas de oficina.
Tarragona, 28 de mayo de 1998. -- El administrador principal, Francisco Javier Blanco Romero .
Resolución de la Autoridad Portuaria de Tarragona por la que se anuncia concurso para la contratación del suministro de bienes muebles "Cambio servidores de red y adquisiciones informáticas primer semestre 1998 para la Autoridad Portuaria de Tarragona".
Se anuncia concurso abierto para la contratación de suministro de bienes muebles titulado "Cambio servidores de red y adquisiciones informàticas primer semestre 1998 para la Autoridad Portuaria de Tarragona", de acuerdo con las siguientes especificaciones.
1. Nombre y dirección del contratante . Autoridad Portuaria de Tarragona. Passeig de l'Escullera, s/n. 43004 - Tarragona. Teléfono 977259400. Fax 977225499.
2. Modalidad de adjudicación. Concurso abierto.
3.a) Lugar de ejecución. Puerto de Tarragona.
3.b) Naturaleza del suministro. Suministro de bienes muebles informáticos por el procedimiento de concurso abierto.
El presupuesto del contrato: dieciocho millones novecientas cuarenta y dos mil trescientas cuarenta y tres pesetas (18.942.343 pesetas) sin IVA.
4. Plazo de ejecución del suministro. Tres meses a contar desde la fecha de notificación de la adjudicación.
5. Solicitud de documentación. Véase el punto 1 (Departamento de Planificación Estratégica de la Autoridad Portuaria de Tarragona).
6.a) Fecha límite de recepción de proposiciones. 30 de junio de 1998 a las 13 horas.
6.b) Dirección. Las proposiciones se entregarán en mano en la oficina receptora de pliegos de la Secretaría General de la Autoridad Portuaria. No se admitirán las remitidas por correo.
6.c) Fecha de apertura de proposiciones. 6 de julio de 1998 a las 11 horas.
7. Fianzas y garantías. No se exige el depósito de fianza provisional para concurrir a la licitación. Se constituirá fianza definitiva por parte de la empresa adjudicataria del concurso por importe de ochocientas setenta y ocho mil novecientas veinticinco pesetas (878.925 pesetas).
8. Modalidad de financiación y pago. El pago se efectuará con cargo al presupuesto de la Autoridad Portuaria de Tarragona y el abono se realizará de acuerdo con el pliego de condiciones.
9. Condiciones mínimas de carácter económico y técnico que ha de satisfacer el contratista. Las que se especifican en el pliego de condiciones.
10. Criterios de adjudicación. Aquellos que están previstos en el pliego de prescripciones técnicas.
11. Documentos a presentar por los licitadores. Las proposiciones se redactarán de acuerdo con el modelo que figura en el pliego de condiciones.
En cualquier caso, será requisito imprescindible la presentación de la documentación establecida en el pliego de condiciones para el sobre número 1, el sobre número 2 y el sobre número 3.
12. Impuestos. En las ofertas de los licitadores se entenderán comprendidos todos los impuestos que graven el suministro, incluido el IVA, vigentes en el momento de la presentación.
Asimismo, los costes de publicación de este anuncio serán por cuenta del adjudicatario y serán descontados del pago a realizar por la Autoridad Portuaria como precio del contrato.
16. Fecha de envío de este anuncio. 4 de junio de 1998.
El presidente, Lluís Badia i Chancho. -- El secretario, José Miguel García Eiranova.
Información pública sobre el proyecto de paseo Marítimo de la playa del Cavet de Cambrils (Tarragona).
Durante el plazo de veinte (20) días hábiles, contados a partir de la publicación en el Boletín Oficial de la Província de Tarragona, se somete a información pública el proyecto de paseo Marítimo de la playa del Cavet de Cambrils (Tarragona).
Durante el plazo indicado cuantas personas lo deseen pueden examinar el proyecto en las oficinas de este Servicio, sitas en Tarragona, en la plaza Imperial Tárraco n.º 4 - 4.ª planta, en horas hábiles de oficina, y presentar, en la misma y por escrito, las alegaciones que deseen formular.
Tarragona, 29 de mayo de 1998. -- El jefe del Servicio en funciones, Jordi Galofré Saumell .
MINISTERI DE TREBALL I ASSUMPTES SOCIALS
Habiéndose formulado providencias de apremio a los sujetos responsables del pago de débitos con la Seguridad Social que a continuación se relacionan, y que enviadas por carta certificada nos han sido devueltas por el Servicio de Correos, por encontrarse los destinatarios en situación de desconocidos o ausentes, se procede su notificación mediante el presente anuncio, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (BOE de 27-11-92), de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Las providencias de apremio dictadas en uso de la facultad conferida en el artículo 34 de la Ley General de la Seguridad Social, aprobada por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (BOE de 29.6.94), según redacción dada por la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social (BOE de 31-12-94), ordenan la ejecución forzosa sobre bienes y derechos del deudor, con arreglo a los siguientes preceptos legales:
La presente notificación se publica con el fin de requerir al deudor para que efectúe el pago de la deuda en el plazo de quince días ante la correspondiente Unidad de Recaudación Ejecutiva, con la advertencia de que en caso contrario se procederá al embargo de los bienes del deudor en cantidad bastante para el pago de la deuda por principal, recargo de apremio, intereses en su caso, y costas del procedimiento de apremio, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 110.3 del Reglamento General de Recaudación, así como para solicitar su comparecencia en el plazo de 8 días por sí o por medio de representante, con la advertencia de que si ésta no se produce, se le tendrá por notificado de todas las sucesivas diligencias hasta que finalice la sustanciación del procedimiento, sin perjuicio del derecho que le asiste a comparecer, conforme dispone el artículo 109.4 del citado Reglamento General.
Contra el presente acto, que no agota la vía administrativa, podrá formularse oposición al apremio dentro del plazo de los quince días siguientes al de su notificación, ante el órgano que lo dictó, por alguna de las causas señaladas en el artículo de la Ley General de la Seguridad Social, citada anteriormente, debidamente justificadas, suspendiéndose el procedimiento de apremio hasta la resolución de la oposición.
Asimismo, y dentro del mes siguiente a la fecha de publicación de este anuncio, podrá interponerse recurso ordinario ante el órgano superior jerárquico del que dictó el acto, que no suspenderá el procedimiento de apremio, salvo que se realice el pago de la deuda perseguida, se garantice con aval suficiente o se consigne su importe incluido el recargo de apremio y el 3 por ciento a efectos de la cantidad a cuenta de las costas reglamentariamente establecidas, a disposición de la Tesorería General de la Seguridad Social, conforme a lo previsto en el artículo 34.4 de la citada Ley General de la Seguridad Social.
El director provincial, Pablo Martín-Sanz García.
REG. SECTOR: 0111 - RÉGIMEN GENERAL
| REG/SECTOR TIPO/IDENTIFICADOR RAZON SOCIAL/NOMBRE | DIRECCION | C.P. POBLACION | TIPO DOC | NºRECLAMACION | PERIODO | IMPORTE | |||
| 0111 | 10 12101763446 | SANT HUC,S.L. | DOCTOR ROBERT 34 | 43700 EL VENDRELL | 03 | 12 1997 010776013 | 02/97 02/97 | 177.662 | |
| 0111 | 10 12101761628 | BARRUCO SAURA VALENTÍN | 11 DE SETEMBRE 6 | 43202 REUS | 03 | 12 1997 010512493 | 12/96 12/96 | 164.870 | |
| REG/SECTOR TIPO/IDENTIFICADOR RAZON SOCIAL/NOMBRE | DIRECCION | C.P. POBLACION | TIPO DOC | NºRECLAMACION | PERIODO | IMPORTE | |||
| 0521 | 07 120024150211 | GARCIA FLORES ALEJANDRO | LA ROSA 9 2 1 | 43500 TORTOSA | 02 | 12 1997 011018513 | 10/96 10/96 | 38.946 | |
| 0521 | 07 430049802800 | MACARRO THIERBACH MANUEL | CAMI DE MONTEROLS S/N | 43392 CASTELLVELL DEL CAMP | 02 | 17 1997 011526323 | 10/96 12/96 | 116.838 | |
| REG/SECTOR TIPO/IDENTIFICADOR RAZON SOCIAL/NOMBRE | DIRECCION | C.P. POBLACION | TIPO DOC | NºRECLAMACION | PERIODO | IMPORTE | |||
| 0611 | 07 171000095782 | TOURAY - - - BULLY | NOU 45 | 43700 EL VENDRELL | 03 | 17 1997 012307878 | 04/96 09/96 | 31.334 | |
| 0611 | 07 301009067763 | MUÑOZ MUÑOZ JOSE MARIA | SEGUNDA TRAVESIA DEL CASTILLO 4 | 43500 TORTOSA | 02 | 30 1997 013530641 | 04/96 12/96 | 81.867 | |
| REG/SECTOR TIPO/IDENTIFICADOR RAZON SOCIAL/NOMBRE | DIRECCION | C.P. POBLACION | TIPO DOC | NºRECLAMACION | PERIODO | IMPORTE | |||
| 0111 | 10 43001119335 | FEMAC,S.L. | CASTELLARNAU 17 | 43004 TARRAGONA | 03 | 43 1997 012191287 | 03/97 03/97 | 860.974 | |
| 0111 | 10 43002816633 | MARRUGAT SOLANAS RICARDO | POLIGONO IND. FRANCOLI-PARC. 2 | 43006 TARRAGONA | 03 | 43 1997 013971946 | 06/97 06/97 | 275.191 | |
| 0111 | 10 43003595562 | BORAU ROSELLO EDUARDO | MERCAT CENTRAL-PARADA 222 0 | 43001 TARRAGONA | 03 | 43 1997 011185319 | 02/97 02/97 | 49.536 | |
| 0111 | 10 43004355394 | DIAZ REBULL FRANCISCO | TRAFALGAR 3 | 43004 TARRAGONA | 03 | 43 1997 012192301 | 03/97 03/97 | 61.063 | |
| 0111 | 10 43004916883 | GONZALEZ SANCHIS JOSEFA | MERC. CENTRALPARADA 222 0 | 43001 TARRAGONA | 03 | 43 1997 011186127 | 02/97 02/97 | 75.542 | |
| 03 | 43 1997 012192806 | 03/97 03/97 | 75.542 | ||||||
| 0111 | 10 43004999941 | MULLOR,S.A. | MALLORCA 32 | 43005 TARRAGONA | 04 | 43 1997 968078191 | 07/96 07/96 | 18.000 | |
| 0111 | 10 43005119270 | MANRIQUE MUSOLAS EDUARDO | ESTANISLAO FIGUERAS 26 | 43002 TARRAGONA | 03 | 43 1997 011186531 | 02/97 02/97 | 94.006 | |
| 03 | 43 1997 012193210 | 03/97 03/97 | 97.277 | ||||||
| 0111 | 10 43005347727 | TOT ELECTRIC,S.A. | PLAZA LOS CARROS -3 0 | 43004 TARRAGONA | 03 | 43 1997 011187036 | 02/97 02/97 | 496.262 | |
| 03 | 43 1997 012193715 | 03/97 03/97 | 510.011 | ||||||
| 03 | 43 1997 012818151 | 04/97 04/97 | 287.314 | ||||||
| 0111 | 10 43005621953 | GONZALEZ GOMEZ MARIA ISABEL | PERE MARTELL 21 | 43001 TARRAGONA | 03 | 43 1997 012818656 | 04/97 04/97 | 192.348 | |
| 0111 | 10 43005762504 | BASORA IROBERT,S.A. | INDUSTRIAL FRANCOLI PARC. 27 0 | 43006 TARRAGONA | 03 | 43 1997 013035591 | 05/97 05/97 | 305.389 | |
| 0111 | 10 43006005206 | ANGELA TALAVERA GONZALEZ | VIA AUGUSTA,1 0 | 43840 SALOU | 03 | 43 1997 014728748 | 09/87 09/87 | 40.624 | |
| 03 | 43 1997 014729253 | 07/86 07/86 | 18.031 | ||||||
| 0111 | 10 43006535874 | MONTAJES COMERCIALES ROURA,S | VALENCIA,KM.248"URB.ICOMAR" 0 | 43006 TARRAGONA | 03 | 43 1997 012820171 | 04/97 04/97 | 248.584 | |
| 03 | 43 1997 013036403 | 05/97 05/97 | 211.962 | ||||||
| 03 | 43 1997 013975986 | 06/97 06/97 | 211.962 | ||||||
| 0111 | 10 43007201033 | BOUTIQUE IDEA,S.L. | L'UNIO 52 | 43001 TARRAGONA | 03 | 43 1997 013976996 | 06/97 06/97 | 23.868 | |
| 0111 | 10 43007794349 | TARRAGONA GESTION,S.L. | MENDEZ NUÑEZ 4 | 43003 TARRAGONA | 03 | 43 1997 013038322 | 05/97 05/97 | 27.497 | |
| 02 | 43 1998 010200948 | 06/97 07/97 | 58.774 | ||||||
| 0111 | 10 43008023210 | BIARREBAK,S.L. | VIA LACTEA,UR.LA LLOSA 0 | 43850 CAMBRILS | 03 | 43 1997 012198260 | 03/97 03/97 | 719.454 | |
| 03 | 43 1997 012822700 | 04/97 04/97 | 719.454 | ||||||
| 0111 | 10 43008030078 | HALLEY COURIER,S.L. | INDUST FRANCOLI,PARC 20 NAVE 2 | 43006 TARRAGONA | 01 | 43 1997 014164835 | 12/96 12/96 | 95.604 | |
| 01 | 43 1997 014164936 | 05/97 06/97 | 227.880 | ||||||
| 0111 | 10 43008278036 | TALLERES RIU CLAR,C.B. | INDUST.RIU CLAR-PARC.185-A 0 | 43006 TARRAGONA | 03 | 43 1997 011192389 | 02/97 02/97 | 60.623 | |
| 03 | 43 1997 012199068 | 03/97 03/97 | 88.914 | ||||||
| 01 | 43 1997 012781472 | 01/97 05/97 | 404.733 | ||||||
| 0111 | 10 43008297537 | FORTUNY 23,S.L. | REDING 16 | 43001 TARRAGONA | 10 | 43 1997 038511532 | 05/90 05/90 | 299.906 | |
| 10 | 43 1997 038575792 | 06/90 06/90 | 301.921 | ||||||
| 10 | 43 1997 039050486 | 07/90 07/90 | 223.142 | ||||||
| 10 | 43 1997 039115457 | 08/90 08/90 | 214.784 | ||||||
| 10 | 43 1997 039220440 | 09/90 09/90 | 210.342 | ||||||
| 10 | 43 1997 039294101 | 10/90 10/90 | 171.202 | ||||||
| 10 | 43 1997 039344621 | 12/90 12/90 | 236.834 | ||||||
| 10 | 43 1997 039432022 | 01/91 01/91 | 212.503 | ||||||
| 10 | 43 1997 039535688 | 02/91 04/91 | 843.134 | ||||||
| 10 | 43 1997 039570448 | 05/91 05/91 | 212.220 | ||||||
| 10 | 43 1997 040175181 | 06/91 06/91 | 213.824 | ||||||
| 10 | 43 1997 040220954 | 07/91 07/91 | 274.374 | ||||||
| 10 | 43 1997 040281780 | 08/91 08/91 | 260.879 | ||||||
| 10 | 43 1997 041564002 | 09/91 09/91 | 239.022 | ||||||
| 10 | 43 1997 042021821 | 10/91 10/91 | 229.302 | ||||||
| 0111 | 10 43008422728 | HERNANDO CARRO JOSE LUIS | REBOLLEDO 17 | 43004 TARRAGONA | 04 | 43 1997 960130154 | 11/96 11/96 | 12.000 | |
| 0111 | 10 43100004946 | APARISI PIFARRE SALVADOR | SANT ISIDRE;S/N 0 | 43110 CANONJA (LA) | 03 | 43 1997 013039736 | 05/97 05/97 | 76.662 | |
| 0111 | 10 43100157318 | TARRACO AMBIENT,S.L. | LA PINEDA 25 | 43110 CANONJA (LA) | 03 | 43 1997 013040342 | 05/97 05/97 | 53.952 | |
| 03 | 43 1997 013980030 | 06/97 06/97 | 52.213 | ||||||
| 0111 | 10 43100242493 | MEDITERRANEA NET,S.L. | RAMON Y CAJAL 62 3 C | 43005 TARRAGONA | 04 | 43 1997 960093980 | 08/96 08/96 | 72.000 | |
| 0111 | 10 43100384357 | CONSTRUCCIONES TARRACO UNO,S | ASALTO 14 | 43003 TARRAGONA | 03 | 43 1997 013040847 | 05/97 05/97 | 271.649 | |
| 03 | 43 1997 013980636 | 06/97 06/97 | 262.886 | ||||||
| 0111 | 10 43100516824 | VINS CAVES ILICORS ASA,S.L. | TRES 15 | 43100 TARRAGONA | 03 | 43 1997 011194615 | 02/97 02/97 | 19.248 | |
| 0111 | 10 43100591996 | CONSTRUCCIONES PROTARRACO,S. | LOS CARROS 5 4 2 | 43004 TARRAGONA | 06 | 43 1997 010686272 | 11/94 11/94 | 3.000 | |
| 0111 | 10 43100597454 | BOCADI,COM.B. | ESTANISLAO FIGUERAS 45 | 43003 TARRAGONA | 03 | 43 1997 013981444 | 06/97 06/97 | 22.205 | |
| 0111 | 10 43100607356 | CONSTRUCCIONES NOVA SIE S.L. | CATALUÑA 27 A 6.º 1.ª | 43002 TARRAGONA | 03 | 43 1997 012826336 | 04/97 04/97 | 990.488 | |
| 0111 | 10 43100670913 | TECNICAS EUROPEAS DE SEGURID | ESTANISLAO FIGUERAS, 36-1.ª 0 | 43002 TARRAGONA | 09 | 43 1997 014159377 | 02/97 06/97 | 16.397 | |
| 0111 | 10 43100689909 | P.R.M. EDICION YPUBLICIDAD,S | PIN I SOLER 10 1 2 | 43002 TARRAGONA | 01 | 43 1997 014404709 | 01/97 06/97 | 1.037.833 | |
| 0111 | 10 43100710117 | IBERCATALONIA,S.L. | ALFRED OPISSO 3 | 43002 TARRAGONA | 03 | 43 1997 013042261 | 05/97 05/97 | 89.876 | |
| 0111 | 10 43100722948 | CYMA-CLIMAT.Y MANT.TARRAGONA | AUTOVIA TARRAGONA-REUS KM. 7 0 | 43110 CANONJA (LA) | 03 | 43 1997 012826639 | 04/97 04/97 | 168.898 | |
| 03 | 43 1997 013042362 | 05/97 05/97 | 163.894 | ||||||
| 01 | 43 1997 014166956 | 03/97 03/97 | 276.556 | ||||||
| 0111 | 10 43100766802 | PROMO-CASTING,S.L. | HIGINI ANGLES, 12-ESC.B 0 | 43001 TARRAGONA | 01 | 43 1997 012171180 | 11/96 11/96 | 14.784 | |
| 0111 | 10 43100804891 | GETRAPI,S.L. | CTRA. VALENCIA KM 248 NAVE-2 0 | 43006 TARRAGONA | 03 | 43 1997 012827144 | 04/97 04/97 | 270.046 | |
| 03 | 43 1997 013042665 | 05/97 05/97 | 270.046 | ||||||
| 03 | 43 1997 013982050 | 06/97 06/97 | 23.262 | ||||||
| 0111 | 10 43100864004 | PIZZERIAS BONAVENTURA,S.L. | L'UNIO 41 | 43001 TARRAGONA | 09 | 43 1997 012996488 | 02/97 04/97 | 19.501 | |
| 0111 | 10 43100902400 | PROMOCIONES VITOCA,S.L. | DR ZAMNHOFF 1 BIS 2 PRINCIPAL | 43001 TARRAGONA | 01 | 43 1997 014144526 | 02/97 06/97 | 2.295.458 | |
| 0111 | 10 43100953829 | BORRAS DECOMAT TARRAGONA,S.L | FRANCOLI PARC 12 B | 43006 TARRAGONA | 03 | 43 1997 013982454 | 06/97 06/97 | 222.077 | |
| 01 | 43 1997 014385713 | 03/97 04/97 | 1.023.319 | ||||||
| 0111 | 10 43101160559 | BORRAS DECOMAT CUINES S.L. | PLIGON INDUSTRIAL PARCELA 12-B | 43006 TARRAGONA | 01 | 43 1997 014384905 | 03/97 03/97 | 52.588 | |
| 0111 | 10 43101411143 | OBRAS LINCOLN 10,S.L. | NOU DE SAN OLEGARIO 16 | 43004 TARRAGONA | 03 | 43 1997 013044685 | 05/97 05/97 | 599.684 | |
| 03 | 43 1997 013984676 | 06/97 06/97 | 527.183 | ||||||
| 0111 | 10 43101427210 | REFOR.Y CONST.RUIZ SANCHEZ,S | MARINA 49 | 43110 CANONJA (LA) | 03 | 43 1997 013984878 | 06/97 06/97 | 83.866 | |
| 0111 | 10 43101448226 | PIT-ROIG,S.L. | POL.FRANCOLI PARCELA 9 | 43006 TARRAGONA | 03 | 43 1997 013045089 | 05/97 05/97 | 73.186 | |
| 03 | 43 1997 013985080 | 06/97 06/97 | 46.296 | ||||||
| 0111 | 10 43101466515 | BACONDIZA,S.L. | POLIG.INDUSTRIAL-30-C,5 0 | 43006 TARRAGONA | 03 | 43 1997 013045190 | 05/97 05/97 | 373.738 | |
| 0111 | 10 43101471969 | WORLD HARR COMPANY,S.L. | LLUIS COMPANYS 15 A | 43005 TARRAGONA | 03 | 43 1997 013045291 | 05/97 05/97 | 14.952 | |
| 0111 | 10 43101546741 | CONSTRUCCIONES OZAEZ PEREZ S | VEINTITRES ALTA 8 | 43100 TARRAGONA | 03 | 43 1997 012830376 | 04/97 04/97 | 385.573 | |
| 0111 | 10 43101590389 | ABCISA-3,S.L. | PRAT DE LA RIBA 23 | 43001 TARRAGONA | 03 | 43 1997 013985686 | 06/97 06/97 | 851.881 | |
| 0111 | 10 43101630102 | J.M.C. 93,S.I. | POND D'ICART 8 | 43004 TARRAGONA | 09 | 43 1997 013900410 | 02/97 03/97 | 15.058 | |
| 0111 | 10 43101680521 | VIVES BATET MARCOS | CERVANTES 11 | 43001 TARRAGONA | 03 | 43 1997 012830881 | 04/97 04/97 | 56.160 | |
| 0111 | 10 43101698709 | HENASA CONST.Y CANALIZ. S.L. | PONIENTE 5 7 1 | 43001 TARRAGONA | 03 | 43 1997 013046305 | 05/97 05/97 | 3.064.432 | |
| 03 | 43 1997 013986191 | 06/97 06/97 | 3.424.937 | ||||||
| 0111 | 10 43101701234 | TARRACO MODELS,S.L. | SANTIAN - 7-A - 3 - 2.ª 0 | 43004 TARRAGONA | 01 | 43 1997 014145334 | 03/95 06/95 | 27.355 | |
| 0111 | 10 43101724573 | CLUXEM TARRACO,S.L. | ROVIRA I VIRGILI 66 | 43002 TARRAGONA | 03 | 43 1997 013046406 | 05/97 05/97 | 64.997 | |
| 03 | 43 1997 013986292 | 06/97 06/97 | 113.650 | ||||||
| 0111 | 10 43101790453 | LLUMEVAHY,S.L. | MIGUEL SERVET N.º 10 BAJOS 0 2 | 43007 SANT PERE I SANT PAU | 01 | 43 1997 012380843 | 11/96 12/96 | 340.610 | |
| 0111 | 10 43101799244 | DOMINO SPORTWEAR,S.L. | RONDA ALTAFULLA -49 0 | 43893 ALTAFULLA | 03 | 43 1997 013046709 | 05/97 05/97 | 87.048 | |
| 0111 | 10 43101811570 | EDIDICO DE PREMSA ICOMUNICAC | PRESIDENT COMPANYS 14 | 43001 TARRAGONA | 03 | 43 1997 012207354 | 03/97 03/97 | 100.363 | |
| 0111 | 10 43101891695 | 100 POR 100 GUIX TARRACO,S.L | FRANCESC BASTOS 7 BJ | 43005 TARRAGONA | 03 | 43 1997 012832194 | 04/97 04/97 | 1.436.515 | |
| 03 | 43 1997 013047315 | 05/97 05/97 | 1.082.887 | ||||||
| 0111 | 10 43101942724 | PREMSA PETITA,S.L. | APODACA 6 1 C | 43004 TARRAGONA | 09 | 43 1997 013901016 | 04/97 05/97 | 17.540 | |
| 0111 | 10 43101951717 | PIQUERO BATISTA IGNACIO | VIA ROMA- (BAR B-52) 31 | 43840 SALOU | 01 | 43 1997 013012353 | 01/96 03/96 | 10.068 | |
| 0111 | 10 43102006277 | A.HERRERA NIEVAS;J.GONZALEZ | VIA AUGUSTA 16 | 43003 TARRAGONA | 09 | 43 1997 013901218 | 03/97 05/97 | 18.735 | |
| 0111 | 10 43102023455 | MUÑOZ OLIVER LUIS | BOSCOS TARRAGONA ALOSA 19 | 43007 TARRAGONA | 03 | 43 1997 012832501 | 04/97 04/97 | 77.230 | |
| 0111 | 10 43102035478 | MAJOR QUATRES, S.L. | MAJOR 4 | 43003 TARRAGONA | 03 | 43 1997 013047719 | 05/97 05/97 | 195.680 | |
| 0111 | 10 43102054979 | ESCAYOLA BIGOBARRI, S.L. | SANT ANTONI MARIA CLARET 32 | 43002 TARRAGONA | 03 | 43 1997 013047820 | 05/97 05/97 | 1.052.890 | |
| 01 | 43 1997 014167057 | 02/97 02/97 | 1.036.932 | ||||||
| 0111 | 10 43102097520 | ARTUR REVERTER M,ESTHER PALL | MEDITERRANEA(URB.LA MORA) 12 | 43008 TARRAGONA | 04 | 43 1997 970022134 | 02/97 02/97 | 96.000 | |
| 0111 | 10 43102109139 | APLIC.Y ENSEÑANZA DE MARKETI | CATALUNYA 48 | 43002 TARRAGONA | 03 | 43 1997 012833713 | 04/97 04/97 | 172.808 | |
| 03 | 43 1997 013988215 | 06/97 06/97 | 183.110 | ||||||
| 0111 | 10 43102142178 | CENTRO DE INFORMACION DE ALQ | NOVA 106 1 4 | 43001 TARRAGONA | 01 | 43 1997 014404507 | 06/97 06/97 | 97.442 | |
| 0111 | 10 43102148343 | FERRALLADOS L'AMETLLA ,S.L. | PIT ROIG 5 | 8480 AMETLLA DEL VALLES | 01 | 43 1997 013203424 | 11/96 11/96 | 192.055 | |
| 0111 | 10 43102265652 | EMIMACOR,S.L. | ENGINYER CABESTANY 5 2 3 | 43001 TARRAGONA | 01 | 43 1996 001011252 | 07/95 10/95 | 131.856 | |
| 0111 | 10 43102307482 | GARDUÑO ROIG PINTURAS,S.L. | ROBERT D'AGUILO 37 | 43003 TARRAGONA | 03 | 43 1997 013049840 | 05/97 05/97 | 1.374.580 | |
| 03 | 43 1997 013988922 | 06/97 06/97 | 1.345.709 | ||||||
| 0111 | 10 43102312839 | SAVIN MALLOL FERNANDO | BARCELONA-CALA ROMANA (CLUB T | 43007 TARRAGONA | 09 | 43 1997 013902329 | 11/96 05/97 | 18.572 | |
| 0111 | 10 43102359925 | SHOPPINGBAGS, S.L. | POLIGONO FRANCOLI, PARC. 17 | 43006 TARRAGONA | 03 | 43 1997 013989225 | 06/97 06/97 | 286.910 | |
| 0111 | 10 43102404179 | CONFIDRAC, S.L. | ANDORRA 5 | 43002 TARRAGONA | 03 | 43 1997 011203608 | 02/97 02/97 | 254.204 | |
| 03 | 43 1997 012211293 | 03/97 03/97 | 258.146 | ||||||
| 0111 | 10 43102492085 | SHOPPINGBAGS,S.L. | POLIGONO FRANCOLI PARCELA 17 0 | 43006 TARRAGONA | 09 | 43 1997 014394302 | 12/96 07/97 | 18.572 | |
| 0111 | 10 43102495523 | TARRACOLANDIA,S.L. | POLIG.INDUST.FRANCOLI-30 0 | 43006 TARRAGONA | 03 | 43 1997 013051153 | 05/97 05/97 | 171.660 | |
| 03 | 43 1997 013990134 | 06/97 06/97 | 221.080 | ||||||
| 0111 | 10 43102502290 | EDITORS IPUBLICISTES ASSOCIA | PERE MARTELL, 39 DESP. 4-5 0 1 | 43005 TARRAGONA | 03 | 43 1997 012836642 | 04/97 04/97 | 714.757 | |
| 0111 | 10 43102561605 | TARRACOLANDIA,S.L. | POLIGON INDUSTRIAL FRANCOLI 30 | 43006 TARRAGONA | 09 | 43 1997 014163118 | 12/96 06/97 | 18.217 | |
| 0111 | 10 43102569685 | DASARE, S.A. | RAMON Y CAJAL 57 | 43002 TARRAGONA | 02 | 43 1997 014546872 | 08/97 08/97 | 19.071 | |
| 0111 | 10 43102582823 | MAQ.Y SERV.INDUST.STORM,S.L. | PIN I SOLER 16 | 43002 TARRAGONA | 03 | 43 1997 013051860 | 05/97 05/97 | 37.159 | |
| 03 | 43 1997 013991245 | 06/97 06/97 | 738.174 | ||||||
| 03 | 43 1997 014209901 | 07/97 07/97 | 1.522.475 | ||||||
| 03 | 43 1998 010031806 | 09/97 09/97 | 2.136.947 | ||||||
| 0111 | 10 43102657490 | BLASCO PERIS JOSE | FRANCOLI P-22 NAVE 9 | 43006 TORREFORTA | 03 | 43 1997 013052264 | 05/97 05/97 | 387.245 | |
| 03 | 43 1997 013991548 | 06/97 06/97 | 364.702 | ||||||
| 0111 | 10 43102689018 | BLANC GIL MONTSERRAT | MARQUES DE MONTOLIU 4 BJ | 43002 TARRAGONA | 03 | 43 1997 012214024 | 03/97 03/97 | 117.593 | |
| 0111 | 10 43102708317 | FUNCIONAMIENTO INTEGRAL,S.L. | SOLER 24 | 43002 TARRAGONA | 03 | 43 1997 012214428 | 03/97 03/97 | 15.012 | |
