Escut1

BUTLLETÍ OFICIAL

DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA

Núm. 141 Divendres, 19 de juny de 1998

SUMARI


Pàg.

ADMINISTRACIÓ DE L'ESTAT

SUBDELEGACIÓ DEL GOVERN 2

Subdelegación del Gobierno en Tarragona

Notificación resolución expedientes sancionadores

Notificación iniciación expedientes sancionadores

ADMINISTRACIÓ LOCAL

AJUNTAMENTS

Ajuntament d'Amposta 12

Ajuntament de Bot 12

Ajuntament de Mas de Barberans 12

Ajuntament de Salou 12

Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita 29

Ajuntament de Tarragona 30

Ajuntament de la Torre de l'Espanyol 30

Ajuntament de Torredembarra 30

Ajuntament d'Ulldecona 30

CONSORCIS 31

Consorci Localret

CUPB - Consorci Universitari del Baix Penedès

Consorci del Museu Comarcal del Montsià

ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA

JUTJATS SOCIAL

Tarragona núm. 2 32

DIPUTACIÓ DE
TARRAGONA

ADMINISTRACIÓ DE L'ESTAT   


SUBDELEGACIÓ DEL GOVERN

1998/8035 - SUBDELEGACIÓ DEL GOVERN /
SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN TARRAGONA
Edicto / Edicte

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la Autoridad competente según la Disposición adicional cuarta de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, a las personas o entidades que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones que no son firmes en vía administrativa podrá interponerse recurso ordinario, dentro del plazo de un mes, contado a partir del día de la publicación del presente en el Boletín Oficial de la Provincia, ante el Director General de Tráfico, excepto cuando se trate de sanciones de cuantía inferior a diez mil pesetas recaídas en el ámbito de Comunidades Autónomas que comprendan más de una provincia, en cuyo caso la interposición será ante el Delegado del Gobierno en la Comunidad.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, las resoluciones serán firmes y las multas podrán ser abonadas en periodo voluntario dentro de los 15 días siguientes a la firmeza, con la advertencia de que, de no hacerlo, se procederá a su exacción por vía ejecutiva, incrementado con el recargo del 20% de su importe por apremio.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico.

De conformitat amb el que disposen els articles 59.4 i 61 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (B.O.E. 285, de 27 de novembre de 1992), es fa pública la notificació de les resolucions recaigudes en els expedients d'aplicació de sancions que s'indiquen, ja que s'ha intentat fer la notificació a l'últim domicili conegut i no ha resultat possible. L'autoritat competent ha dictat aquestes resolucions a les persones o entitats que es relacionen a continuació segons la disposició addicional quarta de la Llei 6/1997, de 14 d'abril, d'organització y funcionament de l'Administració General de l'Estat.

Es pot interposar un recurs ordinari davant el director general de Trànsit contra aquestes resolucions, que no són fermes en la via administrativa, dins del termini d'un mes, comptat a partir del día de la publicació d'aquest edicte en el Butlletí Oficial de la Província. En el cas de sancions de quantia inferior a deu mil pessetes recaigudes en l'àmbit de les comunitats autònomes que comprenen més d'una província, el recurs s'ha d'interposar davant el delegat del Govern de la comunitat.

Transcorregut aquest termini, sense que s'hagi fet ús d'aquest dret, les resolucions són fermes i les multes es poden abonar dins d'un període voluntari, els 15 dies següents a la fermesa. Si no es paguen en aquest període, es procedirà a l'exacció per la via executiva, i l'import s'incrementarà amb el recàrrec del 20% per constrenyiment.

Els expedients corresponents es troben a la Unitat de Sancions de la Prefectura Provincial de Trànsit.

Tarragona, 5 de junio de 1998. -- El jefe provincial de Tráfico, Juan Ramón Guelbenzu Valdés .

ART.º = artículo; RDL=Real Decreto Legislativo; RD= Real Decreto; SUSP = meses de suspensión

ART. = article; RDL=Reial Decret legislatiu; RD= Reial Decret; SUSP = mesos de suspensió
EXPEDIENTE DENUNCIADO/A IDENTIF LOCALIDAD FECHA CUANTIA SUSP. PRECEPTO ART.º
EXPEDIENT DENUNCIAT/ADA IDENTIF. LOCALITAT DATA QUANTIA SUSP. PRECEPTE ART.
430045340812 J FERNANDEZ 77522913 ALICANTE 14.02.98 5.000 RDL 339/90 059.3 
430045304443 F CERDA 21494822 HONDON DE LAS NIEVES 08.03.98 15.000 RD 13/92 146.1 
430401406481 A GARCIA 74174694 ORIHUELA 19.03.98 40.000 RD 13/92 050. 
430045339275 D GARCIA 05161543 ALBACETE 12.02.98 15.000 RD 13/92 146.1 
430045450575 A CASTILLO 74462191 LA RODA 12.02.98 15.000 RD 13/92 167. 
430045239487 J AGUILERA 27496015 ALMERIA 14.02.98 5.000 RDL 339/90 059.3 
430045239475 J AGUILERA 27496015 ALMERIA 14.02.98 5.000 RDL 339/90 059.3 
430045440818 E ALCANTARA 25030168 BADALONA 02.03.98 35.000 RD 13/92 084.2 
430045312415 F RAMIREZ 25917619 BADALONA 26.03.98 10.000 RD 13/92 170. 
430045343138 J RODRIGUEZ 53060495 BADALONA 23.02.98 15.000 RD 13/92 100.2 
430045284882 PERFORACIONES AUXILIARES A58539875 BARCELONA 14.02.98 30.000 RDL 339/90 061.3 
430045473629 TRANSAUCO S L B58849530 BARCELONA 04.03.98 10.000 LEY30/1995
430045289223 CONSULTORES EN INGENIERIA B61060141 BARCELONA 22.02.98 20.000 RDL 339/90 061.3 
430401442837 L SUSPENE X2183744D BARCELONA 31.03.98 30.000 RD 13/92 048. 
430045453886 E DE LA LAMA 13650332 BARCELONA 08.03.98 16.000 RD 13/92 101.2A
430045298078 I CORRAL 17253247 BARCELONA 12.02.98 25.000 RDL 339/90 061.3 
430045453450 O CABANA 32262307 BARCELONA 03.04.98 15.000 RD 13/92 117.1 
430045470653 J PIÑOL 35080201 BARCELONA 01.03.98 10.000 RD 13/92 018.1 
430401404095 J UCELAY 35105798 BARCELONA 16.02.98 20.000 RD 13/92 052. 
430045237892 E ALVAREZ DE NEYRA 36536093 BARCELONA 21.02.98 5.000 RDL 339/90 059.3 
430045414170 F ALARCON 36911502 BARCELONA 13.02.98 5.000 RDL 339/90 059.3 
430401432510 M JULIA 36939198 BARCELONA 09.04.98 20.000 RD 13/92 050. 
430045452535 M MATEOS 36957877 BARCELONA 19.02.98 20.000 RDL 339/90 61.3 
430045383070 J FARRAN 37015273 BARCELONA 07.03.98 10.000 LEY30/1995
430401389150 A CAMPS 37179400 BARCELONA 20.04.98 20.000 RD 13/92 048. 
430401424343 J JANE 37405754 BARCELONA 03.04.98 20.000 RD 13/92 050. 
430045406616 R BERMUDEZ 37427731 BARCELONA 26.02.98 10.000 LEY30/1995
430045450320 S BOFILL 37741939 BARCELONA 16.02.98 25.000 RDL 339/90 061.3 
430044945866 J HUETE 38072667 BARCELONA 05.05.98 10.000 LEY30/1995
430045187979 A PARES 38476262 BARCELONA 27.01.98 20.000 RDL 339/90 061.3 
430401435584 A SANS 39626681 BARCELONA 30.03.98 20.000 RD 13/92 048. 
430045525058 F PARRA 39811291 BARCELONA 02.04.98 10.000 LEY30/1995
430045457132 S ZAMORA 43434352 BARCELONA 06.04.98 15.000 RD 13/92 167. 
430045415423 A VILADOMS 43497281 BARCELONA 13.02.98 25.000 RDL 339/90 061.3 
430045406896 V GUERRA 46219083 BARCELONA 11.02.98 25.000 RDL 339/90 061.3 
430045459645 I VINIEGRA 46238165 BARCELONA 13.04.98 15.000 RD 13/92 167. 
430045448570 O HANRATH 46656622 BARCELONA 07.04.98 20.000 RD 13/92 087.1C
430401382300 J MOYA 46752899 BARCELONA 19.01.98 30.000 RD 13/92 050. 
430045451452 M SLIMANI X1392939J CABRILS 19.02.98 25.000 RDL 339/90 060.1 
430045149085 C ARDEVOL 46961795 CERDANYOLA VALLES 28.03.98 25.000 RD 13/92 003.1 
430401404903 J ROIG 40075095 EL PLA DEL PENEDES 27.02.98 20.000 RD 13/92 052. 
430401431359 M MAUREIRA X0244408X EL PRAT DE LLOBREGAT 07.04.98 39.000 RD 13/92 050. 
430045281248 R VALLS 46596095 EL PRAT DE LLOBREGAT 22.11.97 50.000 RDL 339/90 060.1 
430045185200 A VALLS 46596096 EL PRAT DE LLOBREGAT 07.12.97 50.000 RDL 339/90 060.1 
430401440543 J MEDINA 23705034 ESPARREGUERA 20.03.98 20.000 RD 13/92 052. 
430045218370 J HEREDIA 46638808 ESPLUGUES DE LLOB 14.02.98 15.000 RD 13/92 100.2 
430401408313 J MARTINEZ 37267083 GRANOLLERS 06.04.98 40.000 RD 13/92 048. 
430401409020 F NAVAS 30052660 L HOSPITALET DE LLOB 03.04.98 30.000 RD 13/92 052. 
430045482072 L SANCHIS 37300982 L HOSPITALET DE LLOB 07.04.98 10.000 LEY30/1995
430401410083 J DOMINGUEZ 38440086 L HOSPITALET DE LLOB 20.04.98 30.000 RD 13/92 048. 
430401399890 R NAVARRO 38452867 L HOSPITALET DE LLOB 23.02.98 20.000 RD 13/92 052. 
430045450228 J LARA 30057609 MARTORELL 22.02.98 15.000 RD 13/92 154. 
430045148342 A BONACHINA 01455030 MATARO 23.02.98 15.000 RD 13/92 117.1 
430401424422 J CASTELLA 38575568 MATARO 04.04.98 20.000 RD 13/92 048. 
430045451804 S COLLADO 46817077 MOLINS DE REI 20.02.98 10.000 LEY30/1995
430401407941 F RODRIGUEZ 40004533 MOLLET DEL VALLES 02.04.98 40.000 RD 13/92 048. 
430401437830 J DOBAÑO 52177196 MOLLET DEL VALLES 24.03.98 30.000 RD 13/92 050. 
430045340009 E BOURAMI B 060380 MONISTROL DE MONTS 09.01.98 15.000 RD 13/92 167. 
430045460088 J ROCA 35016664 MONTCADA I REIXAC 01.04.98 15.000 RD 13/92 117.1 
430045454842 O PERREAU DE PINNINCK 36479319 MONTGAT 05.04.98 20.000 RD 13/92 087.1C
430045450848 J CRUZ 78847509 MONTORNES DEL VALLES 15.02.98 5.000 RDL 339/90 059.3 
430045450836 J CRUZ 78847509 MONTORNES DEL VALLES 15.02.98 5.000 RDL 339/90 059.3 
430045299990 J ARAN 47637979 PACS DEL PENEDES 12.04.98 10.000 RD 13/92 012.1 
430045313328 F LAHUERTA 17248718 PIEROLA 14.02.98 25.000 RD 13/92 003.1 
430401435031 C CABEZAS 29812000 PINEDA DE MAR 26.03.98 20.000 RD 13/92 052. 
430401431270 P ALEMAN 42621636 PREMIA DE DALT 06.04.98 30.000 RD 13/92 050. 
430401428610 B BERNAL 07417567 PREMIA DE MAR 28.02.98 20.000 RD 13/92 050. 
430045460519 A MANZORRO 31384431 RUBI 01.04.98 10.000 LEY30/1995
430045291280 A MARTINEZ 27838761 S ANDREU DE BARCA 01.12.97 35.000 RDL 339/90 061.3 
430401394193 G SERRANO 52467022 S ANDREU DE BARCA 15.03.98 20.000 RD 13/92 052. 
430401433198 J GARCIA 33924496 S COLOMA GRAMANET 20.04.98 20.000 RD 13/92 052. 
430045450642 J RODRIGUEZ 46510944 S COLOMA GRAMANET 21.02.98 15.000 RD 13/92 143.1 
430401406237 C PUIG 37265792 S CUGAT DEL VALLES 09.03.98 40.000 RD 13/92 048. 
430045473551 V CASELLES 46234958 LES PLANES DE S CU 03.03.98 16.000 RD 13/92 086.1 
430045189538 EXPLOTACIONES AGRICOLAS Y A08157521 S EUGENIA DE BERGA 09.02.98 15.500 RDL 339/90 061.1 
430045414390 NETEJA PUBLICA S A A58269135 S EULALIA RONCANA 30.01.98 46.100 D121190 198.H 
430401420260 J GONZALO 07465428 S FELIU DE LLOB 08.02.98 20.000 RD 13/92 048. 
430401435705 S DEL RAMO 37779111 S FELIU DE LLOB 29.03.98 20.000 RD 13/92 050. 
430045482709 J PEREZ 46680086 S FELIU DE LLOB 11.04.98 15.000 RD 13/92 117.1 
430401430630 N BARBA 38392034 S JOAN DESPI 22.03.98 20.000 RD 13/92 048. 
430401435730 M MONTANE 77106845 S MARGARIDA I MONJOS 29.03.98 30.000 RD 13/92 050. 
430045458318 G MARTI 77114540 S MARGARIDA I MONJOS 06.04.98 15.000 RD 13/92 167. 
430401441250 F BERTRAN 35057297 S PERE DE RIBES 02.04.98 20.000 RD 13/92 050. 
430401424720 J LARA 77318710 S PERE DE RIBES 09.04.98 30.000 RD 13/92 050. 
430045296367 BUSQUE SA A58484486 SABADELL 12.02.98 20.000 RDL 339/90 061.3 
430045428892 P MERIDA 03563410 SABADELL 09.02.98 5.000 RDL 339/90 059.3 
430045428880 P MERIDA 03563410 SABADELL 09.02.98 5.000 RDL 339/90 059.3 
430101730412 M BROTO 17737807 SABADELL 05.05.98 10.000 LEY30/1995
430045115907 E ALES 33879100 SABADELL 20.01.98 15.000 RD 13/92 154. 
430045451038 D HERNANDEZ 34741092 SABADELL 07.02.98 5.000 RDL 339/90 059.3 
430045298832 J BARREIRO 34745044 SABADELL 21.02.98 10.000 RD 13/92 012.1 
430045444060 I GARCIA 34748854 SABADELL 24.02.98 50.000 D121190 198.H 
430045524091 D HEREDIA 39000166 SABADELL 09.12.97 250.000 D121190 201.1 
430401436140 J DURAN 39043920 SABADELL 05.04.98 30.000 RD 13/92 048. 
430401431244 J GRAU 77832561 SABADELL 06.04.98 30.000 RD 13/92 052. 
430401408362 F GONZALEZ 30023575 TERRASSA 07.04.98 20.000 RD 13/92 052. 
430045452869 R NAVARRO 45493517 TERRASSA 05.04.98 15.000 RD 13/92 167. 
430045298121 V LAFRONT 46525734 TIANA 21.02.98 20.000 RDL 339/90 061.3 
430401409123 G FERRI 35033971 VILADECANS 06.04.98 40.000 RD 13/92 048. 
430045377574 M PEREZ 52207937 VILADECANS 15.02.98 5.000 RDL 339/90 059.3 
430401406249 P TARRES 38777284 VILASSAR DE DALT 09.03.98 20.000 RD 13/92 048. 
430401436242 D CRUZ 36937321 VILASSAR DE MAR 05.04.98 30.000 RD 13/92 048. 
430045477039 LUIS PEREIRA ANGEL SL B06045041 MEDELLIN 16.03.98 10.000 LEY30/1995
430045476321 P CAMENO 16029758 BARRIKA 13.04.98 15.000 RD 13/92 167. 
430045309374 J ALTUZARRA 14252608 BILBAO 21.02.98 5.000 RDL 339/90 059.3 
430045309386 J ALTUZARRA 14252608 BILBAO 21.02.98 5.000 RDL 339/90 059.3 
430401441559 J CORDERO 30587470 BILBAO 04.04.98 20.000 RD 13/92 052. 
430401432625 M BARRENECHEA 30633020 BILBAO 09.04.98 20.000 RD 13/92 052. 
430045450605 F LOPEZ 45082049 CEUTA 12.02.98 15.000 RD 13/92 154. 
430045450599 F LOPEZ 45082049 CEUTA 12.02.98 5.000 RDL 339/90 059.3 
430401396682 V CACERES 44352147 CORDOBA 19.02.98 20.000 RD 13/92 048. 
430045443728 E ORDOÑEZ 30544809 FUENTE TOJAR 09.04.98 50.000 1 RD 13/92 087.1A
430401388922 P MONTEJANO 06209511 TOMELLOSO 14.04.98 20.000 RD 13/92 048. 
430045150300 D SAYAGO 39691548 ALMAZORA 24.03.98 10.000 LEY30/1995
430045333900 J NOVOA 18983345 BENICARLO 25.01.98 75.000 3 RD 13/92 020.1 
430401403340 F ANDUJAR 76225267 BENICARLO 10.02.98 40.000 RD 13/92 050. 
430401429559 J BADIA 19867454 BENICASIM 15.03.98 20.000 RD 13/92 052. 
430045327492 A MIRO 37758964 VILLARREAL 06.04.98 15.000 RD 13/92 167. 
430045332797 R PASEK X1547546Z VINAROS 27.11.97 50.000 2 RD 13/92 003.1 
430401438342 L CRUSET 40301298 GIRONA 16.04.98 30.000 RD 13/92 052. 
430401389100 P LOPEZ 26484050 L ESCALA 20.04.98 20.000 RD 13/92 048. 
430045333893 A EL HARRAK 40452731 ROSES 25.01.98 25.000 RDL 339/90 060.1 
430401326928 J BACAS 23787353 MOLVIZAR 28.10.97 39.000 RD 13/92 050. 
430045454726 M ROSADO 29049468 HUELVA 08.03.98 10.000 LEY30/1995
430045434363 J BONCOMPTE 40893960 CASTELLSERA 13.02.98 15.000 RD 13/92 090.1 
430045341233 M COTES 38811605 JUNEDA 13.02.98 15.000 RD 13/92 154. 
430045341245 M COTES 38811605 JUNEDA 13.02.98 15.500 RDL 339/90 061.1 
430045298200 COMERCIAL DIRECAS SL B25050303 LLEIDA 25.02.98 20.000 RDL 339/90 061.3 
430401431025 F DIES 43708684 LLEIDA 29.03.98 20.000 RD 13/92 048. 
430045248129 CONSTRUCCIONES NACION A28021566 MADRID 14.02.98 25.000 RDL 339/90 061.3 
430401443027 M MENDEZ 35055857 MADRID 06.04.98 30.000 RD 13/92 050. 
430045280499 P GAMEZ 51878740 SAN MARTIN DE VEGA 23.11.97 5.000 RDL 339/90 059.3 
430045280505 P GAMEZ 51878740 SAN MARTIN DE VEGA 23.11.97 5.000 RDL 339/90 059.3 
430045179259 P GAMEZ 51878740 SAN MARTIN DE VEGA 23.11.97 5.000 RDL 339/90 059.3 
430045179247 P GAMEZ 51878740 SAN MARTIN DE VEGA 23.11.97 5.000 RDL 339/90 059.3 
430045320990 K EL ADAOUI X1215386C MALAGA 08.12.97 50.000 RDL 339/90 060.1 
430401409573 P MARTINEZ 22434405 ALGUAZAS 14.04.98 20.000 RD 13/92 050. 
430401406900 F ALCARAZ 23208197 LORCA 06.03.98 20.000 RD 13/92 050. 
430045484688 H ALVES 52581232 ALLER 16.04.98 15.000 RD 13/92 167. 
430045479176 J EGEA 43078640 PALMA MALLORCA 04.04.98 25.000 RD 13/92 084.1 
430401437672 M PALOMO 28919546 CAZALLA DE LA SIERRA 23.03.98 20.000 RD 13/92 052. 
430045189630 IGLESIAS Y PINEDA S A A41112012 SEVILLA 26.02.98 50.000 D121190 198.H 
430401424136 B GARCIA 00167208 ALMAZAN 17.03.98 20.000 RD 13/92 052. 
430401424483 S QUIRCE 13589303 ASTIGARRAGA 04.04.98 20.000 RD 13/92 048. 
430045441630 J AGUT 35003419 LAS CASAS DE ALCANAR 20.02.98 15.000 RD 13/92 154. 
430401441134 M PUIG 39842667 ALFORJA 30.03.98 20.000 RD 13/92 050. 
430045299216 M MAADI X1365928G ALTAFULLA 27.02.98 5.000 RDL 339/90 059.3 
430045299204 M MAADI X1365928G ALTAFULLA 27.02.98 5.000 RDL 339/90 059.3 
430401432923 R AVILA 11423561 ALTAFULLA 18.04.98 20.000 RD 13/92 052. 
430401405646 N MIRO 39693490 ALTAFULLA 04.03.98 40.000 RD 13/92 050. 
430045252285 ARIDOS HIJOS DEL MASDENVER A43110873 AMPOSTA 20.02.98 46.100 D121190 198.H 
430045344118 J LAFONT 40000367 AMPOSTA 27.02.98 30.000 RDL 339/90 061.3 
430045192010 E FORNE 40925569 AMPOSTA 09.04.98 15.000 RD 13/92 117.1 
430045139973 D CASTEJON 52607756 AMPOSTA 23.11.97 75.000 3 RD 13/92 020.1 
430045441203 A ESPONA 77069319 AMPOSTA 11.03.98 15.000 RD 13/92 117.1 
430045178176 C MESTRES 39712447 ARBOS 01.11.97 50.000 RDL 339/90 060.1 
430045296896 F LA TORRE 22689575 CALAFELL 31.01.98 50.000 RDL 339/90 060.1 
430401440981 E FAURE 35021373 CALAFELL 25.03.98 20.000 RD 13/92 050. 
430401426339 J AMILIBIA 46216053 CALAFELL 02.03.98 20.000 RD 13/92 052. 
430045296902 F LA TORRE 22689575 CALAFELL PLAYA 31.01.98 75.000 3 RD 13/92 020.1 
430401424082 J SANCHEZ 47639786 SEGUR DE CALAFELL 17.03.98 40.000 RD 13/92 050. 
430045295922 A ABDELLAOUI X1289051Q CAMBRILS 01.02.98 25.000 RDL 339/90 060.1 
430045477209 F PALACIO 17827321 CAMBRILS 06.04.98 10.000 RD 13/92 018.1 
430045301430 C VALDES 34593974 CAMBRILS 19.12.97 20.000 RDL 339/90 061.3 
430045472534 J PEREZ 34769837 CAMBRILS 08.03.98 50.000 3 RD 13/92 020.1 
430045316822 J SORRIUS 39657083 CAMBRILS 28.02.98 5.000 RDL 339/90 059.3 
430045475699 J MESTRES 39674122 CAMBRILS 05.04.98 25.000 RD 13/92 043.2 
430401435985 D ROMAN 39717939 CAMBRILS 02.04.98 20.000 RD 13/92 052. 
430045347648 D MILAN 39765693 CAMBRILS 14.04.98 15.000 RD 13/92 154. 
430045515764 J RODRIGUEZ 39810067 CAMBRILS 02.04.98 10.000 LEY30/1995
430045344672 J MAS 39861193 CAMBRILS 08.03.98 25.000 RDL 339/90 061.3 
430045450915 P VALENCIA 39869022 CAMBRILS 17.03.98 15.000 RD 13/92 117.1 
430401422899 J FERRE 39873397 CAMBRILS 02.03.98 20.000 RD 13/92 050. 
430045248439 J SALA 39885313 CAMBRILS 29.04.98 10.000 LEY30/1995
430401440427 E OLMO 39909349 CAMBRILS 18.03.98 20.000 RD 13/92 050. 
430045343680 J MARCE 46213878 CAMBRILS 06.04.98 15.000 RD 13/92 117.1 
430045255912 A MAGHRANE T 010470 CASTELLVELL DEL CAMP 04.02.98 25.000 RDL 339/90 061.3 
430045517165 J GUTIERREZ 23757539 CONSTANTI 14.04.98 15.000 RD 13/92 155. 
430045409216 P ROMERO 26197939 CONSTANTI 23.02.98 15.000 RD 13/92 155. 
430401420600 A REMOLA 39673845 CONSTANTI 10.02.98 30.000 RD 13/92 050. 
430401398903 J ROMERO 39682700 CONSTANTI 10.02.98 20.000 RD 13/92 050. 
430045306580 J AMADOR 39692156 CONSTANTI 20.12.97 75.000 3 RD 13/92 020.1 
430045308746 J AMADOR 39692156 CONSTANTI 28.12.97 50.000 2 RD 13/92 020.1 
430045388778 S RAYO 39700210 CONSTANTI 30.11.97 15.000 RD 13/92 154. 
430401423107 A ESTEBANEZ 39712248 CONSTANTI 02.03.98 30.000 RD 13/92 052. 
430045388213 J DIAZ 39736728 CONSTANTI 15.03.98 15.000 RD 13/92 118.1 
430045235240 V DIAZ 47761831 CONSTANTI 26.01.98 15.000 RD 13/92 118.1 
430401399002 F CATENA 10793606 CREIXELL 13.02.98 20.000 RD 13/92 050. 
430045299915 J TORRES 39702713 CREIXELL 21.03.98 15.000 RD 13/92 117.1 
430045337485 P WINZINGER B 023183 DELTEBRE 21.12.97 75.000 3 RD 13/92 020.1 
430045434454 S PITA 39732370 EL PLA DE STA MARIA 22.03.98 10.000 RD 13/92 012.1 
430045212524 J SANCLEMENTE 35051931 EL VENDRELL 23.12.97 25.000 RD 13/92 003.1 
430045289417 J ESCOBAR 37328817 EL VENDRELL 06.02.98 75.000 3 RD 13/92 020.1 
430401391696 M MARTINEZ 39701597 EL VENDRELL