MINISTERI DE TREBALL I ASSUMPTES SOCIALS 2
Tesorería General de la Seguridad Social
Dirección Provincial de Tarragona
Unidad de Recaudación Ejecutiva de Tarragona 43/01
Unidad de Recaudación Ejecutiva de Tortosa 03
Unidad de Recaudación Ejecutiva de El Vendrell 04
BASE - Gestió d'Ingressos Locals
Servei d'Obres Públiques
Ajuntament de les Borges del Camp 17
Ajuntament de Castellvell del Camp 25
Pàg.
Ajuntament de Mas de Barberans 29
Ajuntament de la Palma d'Ebre 32
Ajuntament de la Pobla de Mafumet 33
Ajuntament de la Pobla de Massaluca 33
Ajuntament de la Pobla de Montornès 33
Ajuntament de Santa Coloma de Queralt 38
Ajuntament de la Torre de Fontaubella 39
Ajuntament de Torredembarra 39
Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant 40
Entitat Municipal Descentralitzada de la Canonja 48
MINISTERI DE TREBALL I ASSUMPTES SOCIALS
A la vista de los expedientes de apremio seguidos contra los deudores que se señalarán, así como el débito pendiente i período a que se refiere, al no haberse podido realizar las deudas, por el presente anuncio, y a tenor de lo dispuesto en el punto 2 del artíclo 126 de la Orden de 22 de febrero de 1996, por el que se desarrolla el Real Decreto 1637/1995, de 6 de octubre, que aprueba el Reglamento General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social, se hace constar que en cada uno de ellos ha recaído la siguiente resolución:
"Vista la propuesta de declaración de crédito incobrable formulada por la Unidad de Recaudación Ejecutiva de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social.
Resultando : que se hace constar en el expediente instruido que el sujeto responsable no posee domicilio conocido.
Considerando : que a tenor de lo dispuesto en el artículo 171 del Reglamento General de Recaudación, aprobado por el RD 1637/1995, de 6 de octubre, es competente esta Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social para la declaración de crédito incobrable.
Considerando : que en la instrucción del presente expediente se han observado todos los trámites procesales previstos en las normas reglamentarias vigentes.
Vistos los textos legales citados y demás normas de general aplicación.
Acuerdo : declarar el sujeto responsable insolvente, sin perjuicio de que este acuerdo sea revisable, de modificarse las condiciones que lo han motivado y dentro del plazo de prescripción de los respectivos débitos.
Publíquese el presente en el Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona, comunicando el cese de la empresa en su actividad y la baja de los trabajadores, en su caso.
-- El director provincial, Pablo Martín-Sanz García. "
N.º
| Prov. | emp. | DC | Empresa | Municipio | Desde Hasta | Importe | ||||||
| 43 | 79.630 | 87 | "SITEC"SIST.TECN.DECARPIN.SL | 43330 - RIUDOMS | 01/07/92 a 30/09/97 | 9.192.114 | ||||||
| 8 | 3748.920 | 90 | ALBORNOZ---DOMINGO EDUARDO | 43830 - TORREDEMBARRA | 01/02/94 a 30/06/97 | 1.566.675 | ||||||
| 43 | 1004.723 | 64 | ALMOR S.C.C.P. | 43006 - TARRAGONA | 01/01/94 a 30/04/97 | 28.071.303 | ||||||
| 43 | 580.575 | 0 | ALVAREZ GONZALEZ ALEJANDRO | 43770 - MORA LA NOVA | 01/05/92 a 30/04/93 | 102.326 | ||||||
| 43 | 51.369 | 53 | AMBALATGES NOUCARTRO S.C. | 43800 - VALLS | 01/06/89 a 30/03/92 | 28.828.609 | ||||||
| 43 | 1025.636 | 25 | ANINI - 98, S.L. | 43840 - SALOU | 01/01/97 a 30/09/97 | 1.037.356 | ||||||
| 43 | 1003.584 | 89 | ARUS EXPRES.S.L. | 43006 - TARRAGONA | 01/02/93 a 30/11/93 | 310.257 | ||||||
| 43 | 559.747 | 27 | BARCO PERALES MANUEL | 43120 - CONSTANTI | 01/01/93 a 30/06/97 | 1.931.008 | ||||||
| 43 | 61.220 | 10 | BELMONTE MARTIN S.L. | 43100 - TARRAGONA | 01/10/91 a 30/11/91 | 540.961 | ||||||
| 43 | 7.544 | 72 | BORRAS BRUGET EMILIA | 43201 - REUS | 01/05/95 a 30/12/96 | 436.884 | ||||||
| 43 | 1006.675 | 76 | BORRAS DECOMAT BORGES, S.L. | 43350 - BORGES DEL CAMP | 01/08/96 a 30/04/97 | 713.928 | ||||||
| 43 | 521.001 | 81 | BUENO MENDOZA JORGE | 43850 - CAMBRILS | 01/01/94 a 30/03/95 | 1.086.894 | ||||||
| 43 | 258.138 | 88 | CARRERAS VIVES JOSE M. | 43400 - MONTBLANC | 01/06/93 a 30/06/97 | 1.624.702 | ||||||
| 43 | 1013.458 | 69 | CIDMONT,S.L. | 43500 - TORTOSA | 01/08/96 a 30/01/97 | 668.672 | ||||||
| 43 | 1020.881 | 23 | COBELO IBARROLA ROSARIO SUSA | 43840 - SALOU | 01/02/96 a 30/06/97 | 781.495 | ||||||
| 8 | 3239.329 | 40 | CONDE LOPEZ JACINTO | 08800 - VILANOVA I LA GELTRU | 01/01/92 a 30/03/94 | 709.096 | ||||||
| 43 | 1030.563 | 5 | CONST. I PROYECTES MONFER,SL | 43840 - SALOU | 01/08/97 a 30/10/97 | 2.674.120 | ||||||
| 43 | 1010.178 | 87 | CONST.DE CAMBRILS D'OBRES,SL | 43850 - CAMBRILS | 01/12/94 a 30/12/96 | 21.090.370 | ||||||
| 43 | 75.370 | 95 | CONST.Y ACABADOS DE OBRAS SA | 43202 - REUS | 01/12/90 a 30/11/95 | 42.950.012 | ||||||
| 43 | 57.002 | 60 | CONSTRIAL,S.L. | 43580 - DELTEBRE | 01/12/95 a 30/11/96 | 1.657.761 | ||||||
| 43 | 71.214 | 13 | CONSTRUCCIONES J.F., S.A. | 43110 - LA CANONJA | 01/11/93 a 30/05/95 | 149.808 | ||||||
| 43 | 66.765 | 26 | CONSTRUCCIONES LOBO MONTI | 43820 - CALAFELL | 01/06/94 a 30/12/95 | 3.446.835 | ||||||
| 43 | 380.918 | 66 | DIAZ RODRIGUEZ JOSE | 43202 - REUS | 01/01/90 a 30/12/96 | 807.968 | ||||||
| 43 | 52.305 | 19 | DINA MARGARETHA KWETSIE | 43840 - SALOU | 01/05/82 a 30/03/93 | 7.588.759 | ||||||
| 43 | 71.841 | 58 | DISTRIB.Y PROMOC.MEDITERRAN. | 43110 - LA CANONJA | 01/09/90 a 30/04/97 | 1.681.794 | ||||||
| 43 | 10.009.14 | 89 | EL ABDELLAOUI ABDELLAH | 43330 - CAMBRILS | 01/01/94 a 30/07/96 | 76.335 | ||||||
| 43 | 521.852 | 59 | ESCOBAR RODRIGUEZ JUAN JOSE | 43205 - REUS | 01/06/94 a 30/04/97 | 1.076.147 | ||||||
| 43 | 1023.792 | 24 | ESCONGOR, S.L. | 43850 - CAMBRILS | 01/07/96 a 30/08/97 | 5.562.294 | ||||||
| 43 | 356.560 | 55 | ESCRIVA PONS, MANUEL | 43870 - AMPOSTA | 01/03/89 a 30/06/97 | 1.261.549 | ||||||
| 43 | 509.354 | 74 | FERNANDEZ ARMENTEROS RAFAEL | 43205 - REUS | 01/02/96 a 30/06/97 | 190.344 | ||||||
| 43 | 584.674 | 25 | FERRE MERINO CARLOS | 43202 - REUS | 01/03/95 a 30/06/97 | 1.088.796 | ||||||
| 43 | 1022.545 | 38 | FOMENTO DE ESTRUCTURAS, S.L. | 43201 - REUS | 01/09/96 a 30/08/97 | 30.202.524 | ||||||
| 43 | 523.381 | 36 | GARCIA CORTES DOLORES | 43870 - AMPOSTA | 01/06/91 a 30/11/96 | 214.808 | ||||||
| 43 | 73.403 | 68 | GEYFER, S.L. | 43500 - TORTOSA | 01/08/94 a 30/01/96 | 2.165.346 | ||||||
| 43 | 343.710 | 9 | GILABERT VILA JOSE | 43580 - DELTEBRE | 01/11/92 a 30/10/95 | 1.140.175 | ||||||
| 12 | 284.519 | 57 | GOMEZ FERNANDEZ JOSE | 12598 - PEÑISCOLA | 01/01/94 a 30/06/97 | 3.171.318 | ||||||
| 43 | 34.928 | 5 | GOMIS VIRGILI MARIA ANTONIA | 43001 - TARRAGONA | 01/04/79 a 30/04/97 | 1.372.164 | ||||||
| 24 | 422.146 | 80 | GONZALEZ GONZALEZ EMILIO | 43840 - SALOU | 01/03/88 a 30/06/97 | 2.162.290 | ||||||
| 43 | 10.048.09 | 48 | GONZALEZ MENDIETA M.ANGELES | 43560 - LA SENIA | 01/09/96 a 30/06/97 | 321.321 | ||||||
| 50 | 483.606 | 78 | GRIMAL BORAO MERCEDES | 43093 - MONTROIG DEL CAMP | 01/06/95 a 30/09/96 | 153.729 | ||||||
| 43 | 31.542 | 14 | GRIÑO ARBOS LUIS | 43430 - VIMBODI | 01/01/94 a 30/10/94 | 942.531 | ||||||
| 43 | 832.356 | 49 | GUARQUE MARRASE M.ª GLORIA | 43205 - REUS | 01/02/94 a 30/06/97 | 1.540.021 | ||||||
| 8 | 3081.191 | 12 | HAYOUN ALI MFEDDAL | 43003 - TARRAGONA | 01/01/95 a 30/06/97 | 1.163.473 | ||||||
| 43 | 10052.614 | 10 | HEREDIA HERNANDEZ FERNANDA | 43530 - ALCANAR | 01/05/96 a 30/09/96 | 59.332 | ||||||
| 30 | 134.411 | 18 | HERNANDEZ TORRENTE FRANCISCO | 43201 - REUS | 01/11/82 a 30/12/83 | 3.039.145 | ||||||
| 43 | 80.120 | 92 | HIMOSA SERV.MECANIZADOS SL. | 43006 - TARRAGONA | 01/12/92 a 30/08/93 | 634.544 | ||||||
| 43 | 1020.799 | 38 | HOLIDAY FOREVER S.L. | 43480 - LA PINEDA | 01/04/97 a 30/12/97 | 13.900.119 | ||||||
| 43 | 1022.695 | 91 | HOSTERT JYH,S.L. | 43892 - MIAMI - PLAYA | 01/11/96 a 30/09/97 | 1.198.630 | ||||||
| 43 | 1023.319 | 36 | I.NAVARRETE, PEDRO J.PONS | 43001 - TARRAGONA | 01/07/96 a 30/03/97 | 998.382 | ||||||
| 43 | 1008.303 | 55 | ILUANRU, S.L. | 43882 - CALAFELL | 01/04/94 a 30/12/97 | 2.467.272 | ||||||
| 43 | 1019.040 | 25 | INGE. Y ARQUITEC.TECNOLOGICA | 43206 - REUS | 01/09/94 a 30/09/94 | 600.580 | ||||||
| 43 | 109.572 | 29 | INGLES COS PEDRO | 43205 - REUS | 01/01/94 a 30/03/94 | 641.582 | ||||||
| 43 | 1026.141 | 45 | INTICOMA, SAL. | 43710 - SANTA OLIVA | 01/02/97 a 30/12/97 | 17.726.835 | ||||||
| 43 | 71.854 | 71 | J.ANTONIO BERTRAN CURTO, SCP | 43894 - CAMARLES | 01/09/92 a 30/04/94 | 1.700.340 | ||||||
| 43 | 83.376 | 50 | JOSE CASTILLA HIDALGO, SCP | 43850 - CAMBRILS | 01/02/92 a 30/03/92 | 550.660 | ||||||
| 43 | 1006.954 | 64 | JOSE LUIS MORENO PEÑA, S.C.P | 43205 - REUS | 01/03/94 a 30/09/95 | 464.274 | ||||||
| 43 | 1001.538 | 80 | JOSEP M.MUNTANE FORASTE,SCP | 43205 - REUS | 01/08/93 a 30/10/95 | 1.874.460 | ||||||
| 43 | 1021.991 | 66 | KILOMETRO D'ORO II, S.L. | 43850 - CAMBRILS | 01/05/96 a 30/01/97 | 2.281.528 | ||||||
| 43 | 1020.599 | 32 | L.DOMGUEZ., JL.ANTOLINEZ MIR | 43205 - REUS | 01/01/96 a 30/12/97 | 37.848.601 | ||||||
| 43 | 44.607 | 53 | 9LISART MONTSENT ENRIQUE | 43204 - REUS | 01/11/80 a 30/06/97 | 1.990.365 | ||||||
| 43 | 494.581 | 45 | LLOP RAMS MIGUEL JUAN | 43204 - REUS | 01/02/95 a 30/06/97 | 771.012 | ||||||
| 43 | 9020.447 | 96 | LLORT CASANOVAS MARIA | 43400 - MONTBLANC | 01/01/84 a 28/02/95 | 2.815.991 | ||||||
| 43 | 84.863 | 82 | LOPEZ SORO DANIEL | 43400 - MONTBLANC | 01/04/92 a 28/02/96 | 16.231.467 | ||||||
| 43 | 73.980 | 63 | LUIS PALAZON HERVAS, SCP | 43202 - REUS | 01/09/89 a 30/10/89 | 503.320 | ||||||
| 43 | 35.400 | 89 | MANUTENCION S.A. | 43800 - VALLS | 01/07/87 a 30/11/97 | 142.254.806 | ||||||
| 8 | 4749.940 | 70 | MARTI ROCA ANA | 43204 - REUS | 01/01/95 a 30/05/95 | 187.297 | ||||||
| 43 | 48.987 | 96 | MARTINEZ ROSELL FRANCISCO | 43700 - EL VENDRELL | 01/12/90 a 30/06/97 | 11.256.516 | ||||||
| 48 | 723.060 | 81 | MAZA GONZALEZ MARIA MERCEDES | 43800 - VALLS | 01/03/94 a 30/06/97 | 1.465.429 | ||||||
| 43 | 540.037 | 8 | MONDELA GARCIA SEGUNDO | 43202 - REUS | 01/06/96 a 30/04/97 | 435.867 | ||||||
| 43 | 498.947 | 46 | MUÑOZ CABRERA JOSE LUIS | 43203 - REUS | 01/08/93 a 30/11/94 | 518.622 | ||||||
| 43 | 493.150 | 69 | MUÑOZ REINA M. ANGELES | 43205 - REUS | 01/01/93 a 30/03/94 | 458.530 | ||||||
| 43 | 511.105 | 79 | ORDONEZ VILCHEZ PEDRO | 43003 - TARRAGONA | 01/01/94 a 30/06/97 | 1.602.198 | ||||||
| 25 | 266.738 | 45 | ORTEGA ENRICH CASILDA | 43840 - VILASECA | 01/06/87 a 30/06/97 | 4.725.087 | ||||||
| 43 | 569.865 | 57 | PALMEIRO SANCHEZ JULIO | 08033 - BARCELONA | 01/01/93 a 30/11/93 | 229.335 | ||||||
| 43 | 1021.723 | 89 | PASCOM I GROUP, S.L. | 43202 - REUS | 01/07/96 a 30/09/97 | 554.291 | ||||||
| 43 | 559.843 | 26 | PEREZ VILLALBA CRUZ | 08820 - S.VICENÇ DELS HORTS | 01/01/93 a 30/12/97 | 2.192.515 | ||||||
| 1 | 100.263.1 | 43 | PIÑOL MOLLUNA MONTSERRAT | 43205 - REUS | 01/10/93 a 30/10/93 | 18.613 | ||||||
| 43 | 1025.010 | 78 | PLA A COC.CONSTRUCCIONS SL. | 43540 - S.CARLOS RAPITA | 01/04/97 a 30/10/97 | 6.747.236 | ||||||
| 43 | 260.590 | 18 | PRADOS PORTERO ISABEL | 43840 - SALOU | 01/08/91 a 30/06/97 | 2.522.608 | ||||||
| 43 | 1010.019 | 25 | PRODOSA, S.C.C.L. | 43773 - DUESAIGÜES | 01/05/94 a 30/03/95 | 6.256.177 | ||||||
| 43 | 1021.378 | 35 | PUB SOMNIS,S.L. | 43850 - CAMBRILS | 01/05/96 a 30/06/96 | 323.399 | ||||||
| 43 | 69.691 | 42 | PUERTAS MATALICAS SISQUELLAS | 43202 - REUS | 01/04/96 a 30/08/96 | 617.350 | ||||||
| 43 | 1003.996 | 16 | PUSSY, S.A. | 43004 - TARRAGONA | 01/06/95 a 30/06/96 | 3.132.355 | ||||||
| 43 | 1008.286 | 38 | R.RULL LLEBARIA;R.RULL MURUZ | 43730 - FALSET | 01/04/94 a 30/08/96 | 7.805.460 | ||||||
| 43 | 1022.981 | 86 | REDONDO PIÑERO CONSTRUC. SL. | 43151 - PALLARESOS | 01/07/96 a 30/05/97 | 44.272.386 | ||||||
| 43 | 555.355 | 0 | RODRIGUEZ MIRO M.ISABEL | 43580 - DELTEBRE | 01/03/95 a 30/06/95 | 34.645 | ||||||
| 43 | 359.946 | 46 | ROSALES HERAS MATEO | 43005 - TARRAGONA | 01/12/92 a 30/01/93 | 315.758 | ||||||
| 43 | 426.590 | 51 | SALGUERO MORENO JOSE | 43850 - VINYOLS I ELS ARCS | 01/01/86 a 30/06/97 | 555.626 | ||||||
| 43 | 53.439 | 86 | SANCHEZ ALVAREZ ALFONSO | 08921 - S.COLOMA GRAMANET | 01/01/86 a 30/09/92 | 76.354.523 | ||||||
| 43 | 73.168 | 27 | SANCHEZ LOBATO JOSE MANUEL | 43850 - CAMBRILS | 01/06/89 a 30/06/90 | 1.403.276 | ||||||
| 28 | 3386.173 | 91 | SANTOS GALAN MARIA CONSOLACI | 43850 - CAMBRILS | 01/05/96 a 30/06/96 | 78.472 | ||||||
| 43 | 10.013.00 | 71 | SCOTTI ANNA MARIA | 43204 - REUS | 01/01/96 a 30/09/96 | 351.095 | ||||||
| 43 | 1018.038 | 90 | SIERRA PREVISIO ESTALVI S.L. | 43201 - REUS | 01/02/96 a 30/05/96 | 201.305 | ||||||
| 25 | 370.879 | 8 | SOLANES MUR JACINTO | 43300 - MONTROIG | 01/04/92 a 30/06/96 | 2.063.017 | ||||||
| 43 | 1027.800 | 55 | STAR ONE, S.L. | 43500 - TORTOSA | 01/04/97 a 30/08/97 | 709.620 | ||||||
| 43 | 494.608 | 72 | SUS MONTANES JOSE M. | 43205 - REUS | 01/01/96 a 30/06/97 | 2.486.036 | ||||||
| 43 | 77.943 | 49 | TARRAGONA GESTION, S.L. | 43003 - TARRAGONA | 01/12/93 a 30/08/97 | 762.628 | ||||||
| 43 | 51.210 | 88 | TRANSPORTES HELGUERA S.A. | 43006 - TARRAGONA | 01/06/96 a 30/05/97 | 5.022.260 | ||||||
| 43 | 254.556 | 95 | TRULLA CARRABINA ISIDRO | 43206 - REUS | 01/04/86 a 28/02/95 | 1.006.542 | ||||||
| 43 | 494.222 | 74 | VALLET LLAVERIA ANTONIO | 43205 - REUS | 01/02/94 a 30/10/94 | 330.467 | ||||||
| 43 | 69.143 | 76 | VILLODRES MORENTE ANTONIO | 43110 - LA CANONJA | 01/06/88 a 30/05/94 | 6.769.967 | ||||||
| 43 | 1027.447 | 90 | VROIL UNO, S.A. | 08013 - BARCELONA | 01/03/97 a 30/10/97 | 683.042 | ||||||
| 43 | 1003.526 | 31 | YOSAMAR, S.L. | 43850 - CAMBRILS | 01/07/96 a 30/04/97 | 584.894 | ||||||
| 43 | 359.369 | 51 | ZAFRA ULLOA AGUSTIN | 43892 - MIAMI-PLAYA | 01/05/88 a 30/09/97 | 10.537.789 | ||||||
El jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva de Tarragona número 43/01 de la Tesorería General de la Seguridad Social,
Hago saber: que en el expediente administrativo de apremio que se tramita en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva contra Balbina Chillarón Torrebella, del municipio de Tarragona, por débitos de 653.240 pesetas, por principal, recargo y costas presupuestadas, que debió satisfacer a la Tesorería General de la Seguridad Social por el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos correspondiente a los períodos requeridos a tal efecto, le ha sido embargada la finca que, a continuación, se expresa:
Lote único.
Urbana, número treinta y ocho: vivienda, sita en la tercera planta alta, puerta primera, ubicada en el edificio situado en la calle Hernández Sanahuja, número diecisiete, de esta ciudad. De superficie edificada setenta y seis metros treinta y cuatro decímetros cuadrados. Tiene una cuota de participación en los elementos comunes de un entero, ochenta y tres centésimas por ciento. Inscrito en el Registro de la Propiedad de Tarragona número 1, al tomo 1.558, libro 704, folio 52, finca número 55.200, inscripción A.
Del citado embargo se efectuará anotación preventiva en el Registro de la Propiedad a favor de la Tesorería General de la Seguridad Social.
En cumplimiento de lo dispuesto en el número 2 del artículo 129 del Reglamento General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social (RD 1637/1995, de 6 de octubre), notifí-quese esta diligencia de embargo al deudor, y, en su caso, al cónyuge, a los terceros poseedores y a los acreedores hipotecarios, con la advertencia a todos de que pueden designar peritos que intervengan en la tasación; expídase según previene el artículo 130 de dicho texto legal, el oportuno mandamiento al Sr. Registrador de la Propiedad y llévense a cabo las actuaciones pertinentes y remisión, en su momento, de este expediente a la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social, para autorización de subasta, conforme el artículo 146 del mencionado Reglamento.
Y no habiendo podido notificar al deudor en la forma establecida al respecto en los artículos 109 y 110 del citado Reglamento, por medio del presente edicto se le notifica el embargo efectuado, requiriéndole para que en el plazo de quince días nombre périto tasador de los bienes antes descritos, así como se le requiere para que, en el mismo plazo, aporte al expediente que se le sigue las escrituras de propiedad de los mencionados bienes y de no aportarse serán suplidas a su costa conforme a lo dispuesto en el artículo 140.2) del Reglamento General de Recaudación.
Contra el acto notificado, que no agota la vía administrativa, podrá formularse recurso ordinario ante la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo de un mes, contado a partir de su recepción por el interesado, conforme a lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley General de la Seguridad Social, aprobada por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (BOE del día 29), según la redacción dada al mismo por la Ley 42/1994, de 30 de diciembre (BOE del día 31), de medidas fiscales, administrativas y de orden social, significándose que el procedimiento de apremio no se suspenderá sin la previa aportación de garantías para el pago de la deuda.
Tarragona, 14 de diciembre de 1998. -- El recaudador ejecutivo, Santiago Sáiz Aguelo.
El jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva de Tarragona número 43/01 de la Tesorería General de la Seguridad Social,
Hago saber: que en el expediente administrativo de apremio que se tramita en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva contra Maria Esther Curto Monguió, del municipio de Tarragona, por débitos de 2.701.486 pesetas, por principal, recargo y costas presupuestadas, que debió satisfacer a la Tesorería General de la Seguridad Social por el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos correspondiente a los períodos requeridos a tal efecto, le ha sido embargada la finca que, a continuación, se expresa:
Lote único.
Urbana: vivienda, planta tercera, puerta segunda, señalada con el número diecisiete, sita en edificio ubicado en la calle Islas Baleares, en urbanización de la Granja, en esta ciudad. De superficie útil sesenta y tres metros, seis decímetros cuadrados. Tiene una cuota de participación en los elementos comunes de tres enteros, tres mil quinientas diezmilésimas por ciento. Inscrito en el Registro de la Propiedad de Tarragona número 3, al tomo 1.673, libro 95, folio 85, finca registral n.º 289, sección 2.ª.
Del citado embargo se efectuará anotación preventiva en el Registro de la Propiedad a favor de la Tesorería General de la Seguridad Social.
En cumplimiento de lo dispuesto en el número 2 del artículo 129 del Reglamento General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social (RD 1637/1995, de 6 de octubre), notifí-quese esta diligencia de embargo al deudor, y, en su caso, al cónyuge, a los terceros poseedores y a los acreedores hipotecarios, con la advertencia a todos de que pueden designar peritos que intervengan en la tasación; expídase según previene el artículo 130 de dicho texto legal, el oportuno mandamiento al Sr. Registrador de la Propiedad y llévense a cabo las actuaciones pertinentes y remisión, en su momento, de este expediente a la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social, para autorización de subasta, conforme el artículo 146 del mencionado Reglamento.
Y no habiendo podido notificar al deudor en la forma establecida al respecto en los artículos 109 y 110 del citado Reglamento, por medio del presente edicto se le notifica el embargo efectuado, requiriéndole para que en el plazo de quince días nombre périto tasador de los bienes antes descritos, así como se le requiere para que, en el mismo plazo, aporte al expediente que se le sigue las escrituras de propiedad de los mencionados bienes y de no aportarse serán suplidas a su costa conforme a lo dispuesto en el artículo 140.2) del Reglamento General de Recaudación.
Contra el acto notificado, que no agota la vía administrativa, podrá formularse recurso ordinario ante la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo de un mes, contado a partir de su recepción por el interesado, conforme a lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley General de la Seguridad Social, aprobada por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (BOE del día 29), según la redacción dada al mismo por la Ley 42/1994, de 30 de diciembre (BOE del día 31), de medidas fiscales, administrativas y de orden social, significándose que el procedimiento de apremio no se suspenderá sin la previa aportación de garantías para el pago de la deuda.
Tarragona, 14 de diciembre de 1998. -- El recaudador ejecutivo, Santiago Sáiz Aguelo.