BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Núm. 48 Dissabte, 27 de febrer de 1999
Subdelegación del Gobierno en Tarragona
Notificación iniciación expedientes sancionadores
Notificación resoluciones expedientes sancionadores
MINISTERI DE TREBALL I ASSUMPTES SOCIALS 10
Tesorería General de la Seguridad Social
Unidad de Recaudación de Tarragona 43/01
Consell Comarcal del Montsià
Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre
Ajuntament d'Alfara de Carles 13
Ajuntament d'Horta de Sant Joan 17
Pàg.
Ajuntament de la Torre de Fontaubella 23
Ajuntament de Vilanova d'Escornalbou 24
Junta de Compensación "Cala Romana"
CONSORCIS 26
CIS - Consorci Intercomarcal d'Iniciatives Socioeconòmiques
JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA/INSTRUCCIÓ
Reus núm. 1, 2 26
Tarragona núm. 1, 3, 5, 6 27
Terrassa núm. 3 29
Tortosa núm. 2 29
Valls núm. 1, 2 30
El Vendrell núm. 1 30
Lleida núm. 1, 2 31
Tarragona núm. 2 31
ENTITATS, SOCIETATS I ALTRES ORGANISMES 32
Il·lustre Col·legi d'Advocats de Tarragona
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la iniciación de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Jefatura Provincial de Tráfico, a las personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la cual les asiste el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o proposición de las pruebas que consideren oportunas, dentro del plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona.
Transcurrido dicho plazo sin que haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer pruebas, se dictarán las oportunas resoluciones.
De conformitat amb el que es disposa en els articles 59.4 i 61 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (B.O.E. 285, de 27 de novembre de 1992), es fa pública la notificació de l'inici dels expedients d'aplicació de sancions, que s'indiquen, instruïts per la Prefectura Provincial de Trànsit, a les persones o les entitats sancionades que es detallen a continuació, ja que malgrat que s'ha intentat el lliurement de la notificació a l'últim domicili conegut, no s'ha pogut dur a terme.
Els expedients corresponents es troben en la Unitat de Sancions de la Prefectura Provincial de Trànsit, davant la qual tenen el dret d'al·legar per escrit el que creguin convenient per a la seva defensa, amb l'aportació o la proposició de les proves que considerin oportunes, en el termini de quinze dies hàbils,comptat a partir de l'endemà de la publicació d'aquest edict en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona.
Una vegada transcorregut aquest termini, en el cas que no s'hagi fet ús del dret de formular al·legacions i/o d'aportar o de proposar proves, es dictaran les resolucions oportunes.
Tarragona, 15 de enero de 1999.-- El jefe provincial de Tráfico, Juan Ramón Guelbenzu Valdés.
ART= artículo; RDL= Real Decreto legislativo; RD= Real Decreto; SUSP = meses de suspensión
ART= article; RDL=Reial Decret legislatiu; RD= Reial Decret; SUSP = mesos de suspensió
| EXPEDIENTE | DENUNCIADO/A | IDENTIF. | LOCALIDAD | FECHA | CUANTIA/CUANTIA | SUSP. | PRECEPTO | ART | ||||
| EXPEDIENT | DENUNCIAT/ADA | IDENTIF. | LOCALITAT | DATA | PTAS | EUROS | SUSP. | PRECEPTE | ART | |||
| 430045719436 | J VALERO | 44395507 | ALBACETE | 02.12.1998 | 25.000 | 150,25 | RD 13/92 | 013.1 | ||||
| 430045647310 | TRANSBERN S L | B08778748 | BADALONA | 30.11.1998 | 50.000 | 300,51 | D121190 | 198.H | ||||
| 430045581529 | A RODRIGUEZ | 46549622 | BADALONA | 01.12.1998 | 46.100 | 277,07 | D121190 | 198.H | ||||
| 430045721510 | ACANA S C P | G61261897 | BARCELONA | 29.11.1998 | 25.000 | 150,25 | RDL 339/90 | 061.3 | ||||
| 430045698433 | C CASTILLO | 37683310 | BARCELONA | 24.11.1998 | 25.000 | 150,25 | RDL 339/90 | 061.3 | ||||
| 430045718493 | J ZARCO | 37891091 | BARCELONA | 28.11.1998 | 20.000 | 120,20 | RDL 339/90 | 061.3 | ||||
| 430045718500 | J ZARCO | 37891091 | BARCELONA | 28.11.1998 | 10.000 | 60,10 | LEY30/1995 | |||||
| 430401490443 | M GARCIA | 39996168 | BARCELONA | 24.11.1998 | 20.000 | 120,20 | RD 13/92 | 050. | ||||
| 430401490832 | R VIÑA | 40904828 | BARCELONA | 25.11.1998 | 40.000 | 240,40 | RD 13/92 | 048. | ||||
| 430045695961 | J DOMINGUEZ | 43538541 | BARCELONA | 01.11.1998 | 15.000 | 90,15 | RD 13/92 | 109.1 | ||||
| 430045718821 | D GONZALEZ | 52597186 | CASTELLAR DEL VALLES | 20.11.1998 | 50.000 | 300,51 | RDL 339/90 | 060.1 | ||||
| 430045731618 | C JIMENEZ | 33875309 | CERDANYOLA VALLES | 22.11.1998 | 25.000 | 150,25 | RDL 339/90 | 061.3 | ||||
| 430045773650 | B HERMOSO | 46217031 | L HOSPITALET DE LLOB | 20.11.1998 | 10.000 | 60,10 | LEY30/1995 | |||||
| 430045583666 | ARIDS DOT SA | A5892264 | MANLLEU | 05.12.1998 | 10.000 | 60,10 | LEY30/1995 | |||||
| 430045653541 | M LOUTI | X1368081H | MATARO | 28.11.1998 | 10.000 | 60,10 | LEY30/1995 | |||||
| 430045573892 | E FERNANDEZ | 38821978 | MATARO | 21.11.1998 | 15.000 | 90,15 | RD 13/92 | 117.1 | ||||
| 430045698238 | F CARRILLO | 52396340 | S COLOMA GRAMANET | 16.11.1998 | 25.000 | 150,25 | RD 13/92 | 003.1 | ||||
| 430045436499 | M DOMINGUEZ | 77307742 | S QUINTI DE MEDIONA | 01.12.1998 | 10.000 | 60,10 | LEY30/1995 | |||||
| 430045719904 | HORTENTRANSIA VIA DE SERVE | B61327466 | SABADELL | 10.12.1998 | 10.000 | 60,10 | LEY30/1995 | |||||
| 430045718420 | A MORENO | 38990661 | SABADELL | 28.11.1998 | 25.000 | 150,25 | RDL 339/90 | 060.1 | ||||
| 430045718079 | J GUARCH | 38472694 | VILANOVA I LA GELTRU | 28.11.1998 | 20.000 | 120,20 | RDL 339/90 | 061.3 | ||||
| 430045648582 | PEREZ TORRES TRANSPORTES P | B09016999 | BURGOS | 17.11.1998 | 15.500 | 93,16 | RDL 339/90 | 062.1 | ||||
| 430045724985 | J ARISSA | 36823574 | L ESCALA | 02.12.1998 | 35.000 | 210,35 | RDL 339/90 | 061.3 | ||||
| 430401485800 | E ACEDO | 05393533 | UCEDA | 06.10.1998 | 20.000 | 120,20 | RD 13/92 | 048. | ||||
| 430045731047 | TRANSENERGY DOS MIL SL | B25396466 | BELL LLOC D URGELL | 30.11.1998 | 100.000 | 601,01 | D121190 | 198.S | ||||
| 430045721017 | J GUTIERREZ | 27312028 | SEVILLA | 29.11.1998 | 50.000 | 300,51 | 2 | RD 13/92 | 020.1 | |||
| 430045173191 | J RODRIGUEZ | 39689040 | ALBINYANA | 22.08.1998 | 50.000 | 300,51 | 2 | RD 13/92 | 020.1 | |||
| 430045498882 | J MASDEU | 39837792 | ALCOVER | 05.12.1998 | 39.000 | 234,39 | RD 13/92 | 048. | ||||
| 430045419027 | A CARMONA | 47635050 | SEGUR DE CALAFELL | 28.08.1998 | 20.000 | 120,20 | RDL 339/90 | 061.1 | ||||
| 430045767170 | A BURGOS | 29030599 | CAMBRILS | 26.11.1998 | 20.000 | 120,20 | RDL 339/90 | 061.3 | ||||
| 430045633475 | R JIMENEZ | 47763396 | CONSTANTI | 06.12.1998 | 25.000 | 150,25 | RDL 339/90 | 061.3 | ||||
| 430045718845 | A EL MANSOURI | X2167677L | CREIXELL | 23.11.1998 | 25.000 | 150,25 | RDL 339/90 | 060.1 | ||||
| 430045730249 | F FUENTES | 38104007 | EL VENDRELL | 08.12.1998 | 10.000 | 60,10 | LEY30/1995 | |||||
| 430045546414 | F SANCHEZ | 39709851 | EL VENDRELL | 12.12.1998 | 10.000 | 60,10 | LEY30/1995 | |||||
| 430045534977 | R EL GHOMARI | T 007548 | COMA-RRUGA | 05.10.1998 | 25.000 | 150,25 | RDL 339/90 | 061.3 | ||||
| 430045716095 | J ESPINOSA | 75872821 | LA POBLA MONTORNES | 20.11.1998 | 50.000 | 300,51 | RDL 339/90 | 060.1 | ||||
| 430401525068 | N CASTELLS | 43701082 | LA SENIA | 30.10.1998 | 30.000 | 180,30 | RD 13/92 | 052. | ||||
| 430401511150 | C DIAZ PORTALES | 17266979 | REUS | 01.11.1998 | 20.000 | 120,20 | RD 13/92 | 048. | ||||
| 430045648820 | L VELASCO | 33985838 | REUS | 29.11.1998 | 75.000 | 450,76 | 3 | RD 13/92 | 020.1 | |||
| 430045767200 | J DENCAS | 38816815 | REUS | 08.12.1998 | 10.000 | 60,10 | LEY30/1995 | |||||
| 430045730225 | M MOLINA | 39648913 | REUS | 05.12.1998 | 25.000 | 150,25 | RDL 339/90 | 061.3 | ||||
| 430045629435 | J LOPEZ | 39717583 | REUS | 20.11.1998 | 50.000 | 300,51 | RDL 339/90 | 060.1 | ||||
| 430045645556 | M ESTEBAN | 39758091 | REUS | 17.11.1998 | 50.000 | 300,51 | 1 | RD 13/92 | 084.1 | |||
| 430045773649 | J GARCIA | 39810765 | REUS | 20.11.1998 | 10.000 | 60,10 | LEY30/1995 | |||||
| 430045774721 | A LORENZO | 39812638 | REUS | 01.12.1998 | 25.000 | 150,25 | RDL 339/90 | 061.3 | ||||
| 430045498869 | L LLORENS | 39852853 | REUS | 05.12.1998 | 39.000 | 234,39 | RD 13/92 | 048. | ||||
| 430045645659 | J CRESPO | 39857154 | REUS | 05.12.1998 | 25.000 | 150,25 | RDL 339/90 | 061.3 | ||||
| 430045657066 | F MORENO | 39871533 | REUS | 02.11.1998 | 10.000 | 60,10 | LEY30/1995 | |||||
| 430045261043 | B GABARRI | 39889504 | REUS | 25.11.1998 | 50.000 | 300,51 | RDL 339/90 | 060.1 | ||||
| 430045261055 | B GABARRI | 39889504 | REUS | 25.11.1998 | 10.000 | 60,10 | LEY30/1995 | |||||
| 430045686753 | M GIMENEZ | 39896933 | REUS | 16.11.1998 | 50.000 | 300,51 | RDL 339/90 | 060.1 | ||||
| 430045253770 | R CASTELLANOS | 39906297 | REUS | 27.11.1998 | 10.000 | 60,10 | LEY30/1995 | |||||
| 430045774241 | D LOPEZ | 39914390 | REUS | 01.12.1998 | 10.000 | 60,10 | LEY30/1995 | |||||
| 430045686042 | J GIMENEZ | 39914742 | REUS | 26.11.1998 | 10.000 | 60,10 | LEY30/1995 | |||||
| 430045560824 | C MENDEZ | 11405725 | SALOU | 01.11.1998 | 25.000 | 150,25 | RDL 339/90 | 060.1 | ||||
| 430045519095 | M GOMEZ | 14954006 | SALOU | 27.11.1998 | 10.000 | 60,10 | LEY30/1995 | |||||
| 430045525277 | R AGUILAR | 39755786 | SALOU | 20.11.1998 | 30.000 | 180,30 | RDL 339/90 | 061.3 | ||||
| 430045529726 | R AGUILAR | 39755786 | SALOU | 20.11.1998 | 10.000 | 60,10 | LEY30/1995 | |||||
| 430045645593 | F PAPASEIT | 39847330 | SALOU | 24.11.1998 | 20.000 | 120,20 | RDL 339/90 | 061.3 | ||||
| 430045249596 | J SANCHEZ | 39914738 | SALOU | 23.11.1998 | 10.000 | 60,10 | LEY30/1995 | |||||
| 430045249663 | F SANCHEZ | 44844994 | SALOU | 11.12.1998 | 10.000 | 60,10 | LEY30/1995 | |||||
| 430045687678 | G TAMAYO | 47763171 | SANTA OLIVA | 08.10.1998 | 10.000 | 60,10 | LEY30/1995 | |||||
| 430101646383 | ESTIL DISENY SL | B43317759 | TARRAGONA | 27.10.1998 | 10.000 | 60,10 | LEY30/1995 | |||||
| 430045723038 | J GUTIERREZ | 39686076 | TARRAGONA | 09.12.1998 | 10.000 | 60,10 | LEY30/1995 | |||||
| 430045731758 | J ALFARO | 39694757 | TARRAGONA | 06.12.1998 | 25.000 | 150,25 | RD 13/92 | 074.1 | ||||
| 430045642324 | M CABRERA | 39703524 | TARRAGONA | 22.11.1998 | 50.000 | 300,51 | 2 | RD 13/92 | 020.1 | |||
| 430045751502 | J SEDEÑO | 39723531 | TARRAGONA | 21.11.1998 | 50.000 | 300,51 | RDL 339/90 | 060.1 | ||||
| 430045646100 | A GIMENEZ | 39734216 | TARRAGONA | 20.11.1998 | 10.000 | 60,10 | LEY30/1995 | |||||
| 430045628959 | V RUIZ | 39827537 | TARRAGONA | 17.11.1998 | 10.000 | 60,10 | LEY30/1995 | |||||
| 430401513406 | F FIGUERES | 40010473 | SANT SALVADOR | 26.10.1998 | 20.000 | 120,20 | RD 13/92 | 052. | ||||
| 430045521170 | M LOPEZ | 39659242 | TORREDEMBARRA | 01.12.1998 | 25.000 | 150,25 | RDL 339/90 | 061.3 | ||||
| 430045721297 | M LOPEZ | 39659242 | TORREDEMBARRA | 03.12.1998 | 15.000 | 90,15 | RD 13/92 | 151.2 | ||||
| 430045496710 | J MONTSERRAT | 40935433 | TORTOSA | 29.11.1998 | 50.000 | 300,51 | 2 | RD 13/92 | 020.1 | |||
| 430045589980 | J PELLISA | 52605498 | TORTOSA | 30.11.1998 | 25.000 | 150,25 | RDL 339/90 | 061.3 | ||||
| 430045749647 | G RODRIGUEZ | 52606446 | TORTOSA | 13.11.1998 | 50.000 | 300,51 | RDL 339/90 | 060.1 | ||||
| 430045649148 | JACINTO FONTANILLAS S A | A43060102 | VALLS | 05.12.1998 | 30.000 | 180,30 | RDL 339/90 | 061.3 | ||||
| 430045425088 | T MAJON | 26180619 | VILASECA | 29.11.1998 | 15.000 | 90,15 | RD 13/92 | 154. | ||||
| 430045715820 | RESTAURANTE LIDO C B | E43104900 | SALOU | 28.11.1998 | 15.500 | 93,16 | RDL 339/90 | 061.1 | ||||
| 430045641836 | HNOS ALCAYA CB | E43114750 | SALOU | 23.11.1998 | 15.500 | 93,16 | RDL 339/90 | 061.1 | ||||
| 430045752257 | J PUCHOL | 72964524 | CALACEITE | 09.11.1998 | 5.000 | 30,05 | RDL 339/90 | 059.3 | ||||
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la Autoridad competente según la Disposición adicional cuarta de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, a las personas o entidades que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Contra estas resoluciones que no son firmes en vía administrativa podrá interponerse recurso ordinario, dentro del plazo de un mes, contado a partir del día de la publicación del presente en el Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona, ante el director general de Tráfico, excepto cuando se trate de sanciones de cuantía inferior a diez mil pesetas recaídas en el ámbito de comunidades autónomas que comprendan más de una provincia, en cuyo caso la interposición será ante el delegado del Gobierno en la comunidad.
Transcurrido dicho plazo sin que haya hecho uso de este derecho, las resoluciones serán firmes y las multas podrán ser abonadas en periodo voluntario dentro de los 15 días siguientes a la firmeza, con la advertencia de que, de no hacerlo, se procederá a su exacción por vía ejecutiva, incrementado con el recargo del 20% de su importe por apremio.
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico.
De conformitat amb el que es disposen els articles 59.4 i 61 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (B.O.E. 285, de 27 de novembre de 1992), es fa pública la notificació de les resolucions recaigudes en els expedients d'aplicació de sancions que s'indiquen, ja que s'ha intentat fer la notificació a l'últim domicili conegut i no ha resultat possible. L'autoritat competent ha dictat aquestes resolucions a les persones o entitats que es relacionen a continuació segons la disposició addicional quarta de la Llei 6/1997, de 14 d'abril, d'organització y funcionament de l'Administració General de l'Estat.
Es pot interposar un recurs ordinari davant el director general de Trànsit contra aquestes resolucions, que no són fermes en la via administrativa, dins del termini d'un mes, comptat a partir del dia de la publicació d'aquest edicte en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona. En el cas de sancions de quantia inferior a deu mil pessetes recaigudes en l'àmbit de les comunitats autònomes que comprenen més d'una província, el recurs s'ha d'interposar davant el delegat del Govern de la comunitat.
Transcorregut aquest termini, sense que s'hagi fet ús d'aquest dret, les resolucions són fermes i les multes es poden abonar dins d'un període voluntari, els 15 dies següents a la fermesa. Si no es paguen en aquest període, es procedirà a l'exacció per la via executiva, i l'import s'incrementarà amb el recàrrec del 20% per constrenyiment.
Els expedients corresponents es troben a la Unitat de Sancions de la Prefectura Provincial de Trànsit.
Tarragona, 15 de enero de 1999.-- El jefe provincial de Tráfico, Juan Ramón Guelbenzu Valdés.
ART= artículo; RDL= Real Decreto legislativo; RD= Real Decreto; SUSP = meses de suspensión
ART= article; RDL=Reial Decret legislatiu; RD= Reial Decret; SUSP = mesos de suspensió
MINISTERI DE TREBALL I ASSUMPTES SOCIALS
El jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva de Tarragona número 43/01 de la Tesorería General de la Seguridad Social,
Hago saber: que en el expediente administrativo de apremio que se tramita en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva contra Domingo González Torregrosa, del municipio de Tarragona, por débitos de 169.044 pesetas, por principal, recargos y costas presupuestadas, que debió satisfacer a la Tesorería General de la Seguridad Social por el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, correspondiente a los períodos requeridos a tal efecto, le han sido embargadas las fincas que, a continuación, se expresan:
Lote uno.
Urbana: vivienda, piso en planta primera, puerta primera, sita en edificio ubicado en calle Cuatro, número 14, en Bonavista, de esta ciudad. De superficie útil ciento cuatro metros, sesenta y seis decímetros cuadrados. Tiene una participación en la propiedad horizontal de treinta enteros por ciento. Inscrito en el Registro de la Propiedad de Tarragona número 3, al tomo 1.546, libro 16, folio 7, finca registral número 1.395, sección 2.
Lote dos.
Urbana: local señalado con el número uno, sito en bajos del edificio ubicado en calle Cuatro, número 14, en Bonavista, de esta ciudad. De superficie útil: veintidós metros cuadrados. Tiene una cuota de participació en los elementos comunes de veinte enteros por ciento. Inscrito en el Registro de la Propiedad de Tarragona número 3, al tomo 1.546, libro 16, folio 3, finca número 1.391, sección 2.
Lote tres.
Urbana: vivienda, planta baja, puerta izquierda, sita en edificio ubicado en calle Veintiuna, sin número, en Bonavista, de esta ciudad. De superficie útil sesenta metros, sesenta y cinco decímetros cuadrados. Tiene una cuota de participación en los elementos comunes de diez enteros, siete mil diezmilésimas por ciento. Inscrito en el Registro de la Propiedad de Tarragona número 3, al tomo 837, libro 295, folio 204, finca número 18.044, sección 1.
Lote cuatro.
Urbana: local señalado con el número dos, ubicado en bajos del edificio ubicado en calle Veintiuno, número veintidós, en Bonavista, de esta ciudad. De superficie útil sesenta y tres metros, veinte decímetros cuadrados. Tiene una cuota de participación en la propiedad horizontal de diez enteros, cinco mil diezmilésimas por ciento. Inscrito en el Registro de la Propiedad de Tarragona número 3, al tomo 870, libro 313, folio 126, finca registral número 20.190, sección 1.
La referida finca consta inscrita a favor de la sociedad conyugal formada por Domingo González Torregrosa y María del Carmen Cotes Torrente.
Del citado embargo se efectuará anotación preventiva en el Registro de la Propiedad a favor de la Tesorería General de la Seguridad Social.
En cumplimiento de lo dispuesto en el número 2 del artículo 129 del Reglamento General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social (RD 1637/1995, de 6 de octubre), notifí-quese esta diligencia de embargo al deudor, y, en su caso, al cónyuge, a los terceros poseedores y a los acreedores hipotecarios, con la advertencia a todos de que pueden designar peritos que intervengan en la tasación; expídase según previene el artículo 130 de dicho texto legal, el oportuno mandamiento al Sr. Registrador de la Propiedad y llévense a cabo las actuaciones pertinentes y remisión, en su momento, de este expediente a la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social, para autorización de subasta, conforme al artículo 146 del mencionado Reglamento.
Y no habiendo podido notificar al deudor en la forma establecida al respecto en los artículos 109 y 110 del citado Reglamento, por medio del presente edicto se le notifica el embargo efectuado, requiriéndole para que en el plazo de quince días nombre périto tasador de los bienes antes descritos, así como se le requiere para que, en el mismo plazo, aporte al expediente que se le sigue las escrituras de propiedad de los mencionados bienes y de no aportarse serán suplidas a su costa conforme a lo dispuesto en el artículo 140.2) del Reglamento General de Recaudación.
Contra el acto notificado, que no agota la vía administrativa, podrá formularse recurso ordinario ante la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo de un mes, contado a partir de su recepción por el interesado, conforme a lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley General de la Seguridad Social, aprobada por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (BOE del día 29), según la redacción dada al mismo por la Ley 42/1994, de 30 de diciembre (BOE del día 31), de medidas fiscales, administrativas y de orden social, significándose que el procedimiento de apremio no se suspenderá sin la previa aportación de garantías para el pago de la deuda. En iguales términos que sirva de notificación al esposo.
Tarragona, 4 de febrero de 1999. -- El recaudador ejecutivo, Santiago Sáiz Aguelo.
El jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva de Tarragona número 43/01 de la Tesorería General de la Seguridad Social,
Hago saber: que en el expediente administrativo de apremio que se tramita en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva contra Dolores Carrillo Arjona, del municipio de Tarragona, por débitos de 250.376 pesetas, por principal, recargos y costas presupuestadas, que debió satisfacer a la Tesorería General de la Seguridad Social por el Régimen de Especial de Trabajadores Autónomos correspondientes a los períodos requeridos a tal efecto, le han sido embargadas las fincas que, a continuación, se expresan:
Lote uno.
Una cuarta parte indivisa de urbana: vivienda, planta primera, puerta dos, sita en edificio ubicado en calle Veintiuna, número cincuenta y cuatro, en el barrio de Bonavista, de esta ciudad. De superficie útil sesenta y tres metros cuadrados. Tiene una cuota de participación en la propiedad horizontal de seis enteros por ciento. Inscrito en el Registro de la Propiedad de Tarragona número 3, al tomo 1.689, libro 104, folio 192, finca registral número 9.991, sección 2.
Lote dos.
Urbana: local, sito en los bajos del edificio ubicado en la calle Veintiuna, número cincuenta y ocho, en el barrio de Bonavista, de esta ciudad. De superficie útil ochenta metros, cuarenta y ocho decímetros cuadrados. Tiene una cuota de participación en la propiedad horizontal de veintidós enteros por ciento. Inscrito en el Registro de la Propiedad de Tarragona número 3, al tomo 1.576, libro 35, folio 101, finca registral número 3.140, sección 2.
Del citado embargo se efectuará anotación preventiva en el Registro de la Propiedad a favor de la Tesorería General de la Seguridad Social.
En cumplimiento de lo dispuesto en el número 2 del artículo 129 del Reglamento General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social (RD 1637/1995, de 6 de octubre), notifí-quese esta diligencia de embargo al deudor, y, en su caso, al cónyuge, a los terceros poseedores y a los acreedores hipotecarios, con la advertencia a todos de que pueden designar peritos que intervengan en la tasación; expídase según previene el artículo 130 de dicho texto legal, el oportuno mandamiento al Sr. Registrador de la Propiedad y llévense a cabo las actuaciones pertinentes y remisión, en su momento, de este expediente a la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social, para autorización de subasta, conforme el artículo 146 del mencionado Reglamento.
Y no habiendo podido notificar al deudor en la forma establecida al respecto en los artículos 109 y 110 del citado Reglamento, por medio del presente edicto se le notifica el embargo efectuado, requiriéndole para que en el plazo de quince días nombre périto tasador de los bienes antes descritos, así como se le requiere para que, en el mismo plazo, aporte al expediente que se le sigue las escrituras de propiedad de los mencionados bienes y de no aportarse serán suplidas a su costa conforme a lo dispuesto en el artículo 140.2) del Reglamento General de Recaudación.
Contra el acto notificado, que no agota la vía administrativa, podrá formularse recurso ordinario ante la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo de un mes, contado a partir de su recepción por el interesado, conforme a lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley General de la Seguridad Social, aprobada por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (BOE del día 29), según la redacción dada al mismo por la Ley 42/1994, de 30 de diciembre (BOE del día 31), de medidas fiscales, administrativas y de orden social, significándose que el procedimiento de apremio no se suspenderá sin la previa aportación de garantías para el pago de la deuda.
Tarragona, 5 de febrero de 1999. -- El recaudador ejecutivo, Santiago Sáiz Aguelo.
El jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva 43/01 de Tarragona, de la Tesorería General de la Seguridad Social,
Hace saber: que en los expedientes administrativos de apremio que se tramitan en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva contra los deudores a la Tesorería General de la Seguridad Social, que luego se dirán, por débitos de principal, recargos y costas presupuestadas al día de hoy, y que se detallan, y que transcurrido el plazo de ingreso señalado con el artículo 110.3 del Reglamento General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social, (RD 1637/1995, de 6 de octubre), sin que se hayan satisfecho los créditos que se adeudan, notificados de acuerdo con lo dispuesto en el citado artículo, en cumplimiento de la providencia dictada en su expediente, por la que se ordena el embargo de los bienes del deudor, en cantidad suficiente para cubrir el descubierto, se han embargado en la entidad financiera, el importe que se indica, y que a continuación se detalla:
Importe a Importe
| Deudor | Identificador | embargar | Entidad | embargado | |||||
| Guerrero Ramos, Rafaela | 430019222134 | 1.083.816 | Banesto | 1.786 | |||||
| Clua Pradells, Josefa | 430007976295 | 577.449 | Caixa Pensions | 1.005 | |||||
| Palau Sancho, María Dolores | 431000092320 | 1.234.860 | Caixa Pensions | 780 | |||||
| Carro Rosa, Antonio | 430023591275 | 1.140.486 | Caixa Pensions | 17.500 | |||||
| Carro Rosa, Antonio | 430023591275 | 1.140.486 | Caixa Pensions | 139.033 | |||||
| Carro Rosa, Antonio | 430023591275 | 1.140.486 | Caixa Pensions | 500.000 | |||||
| Cascas Gallardo, Juan Antonio | 080259090460 | 379.739 | Bco. Zaragozano | 635 | |||||
| Molina Montoya, José | 430030458269 | 490.993 | Caixa Catalunya | 35.364 | |||||
| Donato Florensa, José María | 43006062089 | 4.780.790 | Caixa Catalunya | 3.471 | |||||
| Sanromà Sabaté, Jorge | 430026479249 | 383.843 | Caixa Pensions | 127.280 | |||||
| Gavaldà García, Carlos | 430043747370 | 71.443 | Banesto | 36.385 | |||||
| Fernández Torrente, Juan | 430018456945 | 242.276 | Bco. Zaragozano | 242.276 | |||||
| Mitjavilla Arumi, M. Dolores | 430049796534 | 463.068 | Caixa Pensions | 1.094 | |||||
| Palacios Ariño, M. del Carmen | 43000517733 | 37.775 | Caixa Tarragona | 37.775 | |||||
| Díaz López, Manuel | 430028469668 | 1.583.221 | Caixa Penedès | 43.700 | |||||
| Guinart Esquirol, Antonio | 43002731858 | 1.216.330 | Banesto | 31.725 | |||||
| Santiago Martínez, Josefa | 43102581207 | 243.147 | Caixa Penedès | 7.383 | |||||
| Santiago Martínez, Josefa | 43102581207 | 243.147 | Bco. Atlántico | 2.550 | |||||
Contra el acto notificado, que no agota la vía administrativa, podrá formularse recurso ordinario ante la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo de un mes, contado a partir de su recepción por el interesado, conforme a lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley General de la Seguridad Social, aprobada por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (BOE del día 29), según la redacción dada al mismo por la Ley 42/1994, de 30 de diciembre (BOE del día 31), de medidas fiscales, administrativas y de orden social, significándose que el procedimiento de apremio no se suspenderá sin la previa aportación de garantías para el pago de la deuda.
Tarragona, 11 de febrero de 1999. -- El recaudador ejecutivo, Santiago Sáiz Aguelo.
En referència a la convocatòria de les bases reguladores per a la provisió, amb caràcter fix, d'una plaça de director del servei de Joventut, vacant a la plantilla de personal laboral d'aquest Consell Comarcal, es fa pública la resolució de la Presidència que segueix:
