BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Núm. 59 Divendres, 12 de març de 1999
Subdelegación del Gobierno en Barcelona
Notificación iniciación expedientes sancionadores
Notificación resoluciones expedientes sancionadores
Subdelegación del Gobierno en Tarragona
MINISTERI D'ECONOMIA I HISENDA 9
Agencia Estatal de Administración Tributaria
Delegación de Tarragona
Consellería de Medio Ambiente
Servicios Territoriales - Castellón
Consell Comarcal del Baix Ebre
Consell Comarcal del Baix Camp
Ajuntament de Cabra del Camp 15
Ajuntament de l'Espluga de Francolí 18
Pàg.
Ajuntament de Mont-roig del Camp 19
Ajuntament de la Pobla de Montornès 20
Ajuntament de Santa Bàrbara 21
Ajuntament de la Selva del Camp 21
Ajuntament de Torredembarra 25
Ajuntament de Torroja del Priorat 25
Entitat Municipal Descentralitzada de la Canonja 26
TRIBUNALS SUPERIORS DE JUSTÍCIA 27
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda
Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera
JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA/INSTRUCCIÓ
Reus núm. 2, 4, 5 27
Tarragona núm. 1, 4, 8 29
Tortosa núm. 1, 3 29
Valls núm. 1, 2 30
Barcelona núm. 18 31
ENTITATS, SOCIETATS I ALTRES ORGANISMES 32
Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes
Comunidad General de Regantes del Canal
de la Derecha del Ebro
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la iniciación de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Jefatura Provincial de Tráfico, a las personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la cual les asiste el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o proposición de las pruebas que consideren oportunas, dentro del plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona.
Transcurrido dicho plazo sin que haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer pruebas, se dictarán las oportunas Resoluciones.
De conformitat amb el que es disposa en els articles 59.4 i 61 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (BOE 285, de 27 de novembre de 1992), es fa pública la notificació de l'inici dels expedients d'aplicación de sancions, que s'indiquen, instruïts per la Prefectura Provincial de Trànsit, a les persones o les entitats sancionades que es detallen a continuació, ja que malgrat que s'ha intentat el lliurament de la notificació a l'últim domicili conegut, no s'ha pogut dur a terme.
Els expedients corresponents es troben en la Unitat de Sancions de la Prefectura Provincial de Trànsit, devant la qual tenen el dret d'al.legar per escrit el que creguin convenient per a la seva defensa, amb l'aportació o la proposició de les proves que considerin oportunes, en el termini de quinze dies hàbils, comptat a partir de l'endemà de la publicació d'aquest edicte en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona.
Una vegada transcorregut aquest termini, en el cas que no s'hagi fet ús del dret de formular al·legacions i/o d'aportar o de proposar proves, es dictaran les resolucions oportunes.
Tarragona, 26 de febrero de 1999. -- El jefe Provincial de Tráfico, Juan Ramón Guelbenzu Valdés .
ART. = artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP = meses de suspensión
ART. = article; RDL = Reial Decret Legislatiu; RD = Reial Decret; SUSP = mesos de suspensió
| EXPEDIENTE | DENUNCIADO/A | IDENTIF. | LOCALIDAD | FECHA | CUANTÍA | SUSP. | PRECEPTO | ART. |
| EXPEDIENT | DENUNCIAT/DA | IDENTIF. | LOCALITAT | DATA | QUANTÍA | SUSP. | PRECEPTE | ART. |
| 430045715388 | M GONZALEZ | 17832791 | BARCELONA | 12.12.1998 | 25.000 | 150,25 | RDL 339/90 | 061.3 | |
| 430045587945 | M CAPDEVILA | 35099966 | BARCELONA | 30.11.1998 | 5.000 | 30,05 | RDL 339/90 | 059.3 | |
| 430045587957 | M CAPDEVILA | 35099966 | BARCELONA | 30.11.1998 | 5.000 | 30,05 | RDL 339/90 | 059.3 | |
| 430045721418 | M BAGARIA | 36218022 | BARCELONA | 11.12.1998 | 25.000 | 150,25 | RDL 339/90 | 061.3 | |
| 430045197470 | C OSTOS | 36566848 | BARCELONA | 29.11.1998 | 5.000 | 30,05 | RDL 339/90 | 059.3 | |
| 430045723099 | R NEBRA | 36875269 | BARCELONA | 20.12.1998 | 25.000 | 150,25 | RDL 339/90 | 061.3 | |
| 430401502366 | F LOPEZ | 36901264 | BARCELONA | 13.10.1998 | 30.000 | 180,30 | RD 13/92 | 052. | |
| 430045381310 | C LLARI | 37231374 | BARCELONA | 14.11.1998 | 5.000 | 30,05 | RDL 339/90 | 059.3 | |
| 430045720542 | J JUAN | 37676821 | BARCELONA | 16.12.1998 | 20.000 | 120,20 | RDL 339/90 | 061.3 | |
| 430045736045 | C GARCERAN | 38554760 | BARCELONA | 13.12.1998 | 50.000 | 300,51 | 2 | RD 13/92 | 020.1 |
| 430045710342 | M ALBACETE | 39301766 | BARCELONA | 08.12.1998 | 75.000 | 450,76 | 3 | RD 13/92 | 020.1 |
| 430045588378 | Y ADELL | 43518445 | BARCELONA | 14.12.1998 | 15.000 | 90,15 | RD 13/92 | 117.1 | |
| 430045710408 | O PORTABELLA | 46138323 | BARCELONA | 18.12.1998 | 20.000 | 120,20 | RDL 339/90 | 061.3 | |
| 430045718985 | E ESTRADA | 37369107 | CASTELLDEFELS | 05.12.1998 | 5.000 | 30,05 | RDL 339/90 | 059.3 | |
| 430045608778 | M CABALLERO | 05850732 | CORNELLA DE LLOB | 06.11.1998 | 20.000 | 120,20 | RDL 339/90 | 061.3 | |
| 430045624980 | E RAMOS | 52914740 | CORNELLA DE LLOB | 29.09.1998 | 5.000 | 30,05 | RDL 339/90 | 059.3 | |
| 430045749660 | J CURTO | 40915565 | EL PRAT DE LLOBREGAT | 03.12.1998 | 25.000 | 150,25 | RDL 339/90 | 061.3 | |
| 430045721534 | S MERENGUER | 39347976 | MANRESA | 06.12.1998 | 20.000 | 120,20 | RDL 339/90 | 061.3 | |
| 430045690215 | J BUENO | 38772879 | MATARO | 06.09.1998 | 230.100 | 1.382,93 | D121190 | 197.B | |
| 430045608626 | O VIÑALS | 52178547 | MONTCADA I REIXAC | 30.11.1998 | 5.000 | 30,05 | RDL 339/90 | 059.3 | |
| 430045694002 | G SANCHEZ | 46045439 | S ADRIA DE BESOS | 08.10.1998 | 10.000 | 60,10 | LEY30/1995 | ||
| 430045648752 | J ESPINOSA | 38459141 | S ANDREU DE BARCA | 27.11.1998 | 5.000 | 30,05 | RDL 339/90 | 059.3 | |
| 430045648740 | J ESPINOSA | 38459141 | S ANDREU DE BARCA | 27.11.1998 | 5.000 | 30,05 | RDL 339/90 | 059.3 | |
| 430045719667 | M NADAL | 77082336 | S PERE RIUDEBITLLES | 13.12.1998 | 50.000 | 300,51 | 2 | RD 13/92 | 020.1 |
| 430045719503 | RENT TRAFIC SL | B61583845 | SABADELL | 16.12.1998 | 15.500 | 93,16 | RDL 339/90 | 061.1 | |
| 430045717683 | J OLIVERAS | 46634733 | VILAFRANCA P. | 13.12.1998 | 75.000 | 450,76 | 3 | RD 13/92 | 020.1 |
| 430045721765 | J NOGUERA | 38806974 | VILASSAR DE MAR | 01.12.1998 | 50.000 | 300,51 | D121190 | 198.H | |
| 430401491393 | J BERNAD | 18942165 | VALL DE UXO | 02.12.1998 | 30.000 | 180,30 | RD 13/92 | 048. | |
| 430045576935 | S LOPEZ | 40933422 | VINAROS | 27.11.1998 | 50.000 | 300,51 | 2 | RD 13/92 | 003.1 |
| 430045375437 | B BOUALILI | X2012722S | VINAROZ | 29.11.1998 | 25.000 | 150,25 | RDL 339/90 | 060.1 | |
| 430045375425 | B BOUALILI | X2012722S | VINAROZ | 29.11.1998 | 15.000 | 90,15 | RD 13/92 | 007.2 | |
| 430401493365 | A ABDERRAHMANE | X1302518M | TARREGA | 15.12.1998 | 20.000 | 120,20 | RD 13/92 | 052. | |
| 430045584324 | EXPLOTACIONS I SERVEIS AGR | G43400068 | AMPOSTA | 29.09.1998 | 15.500 | 93,16 | RDL 339/90 | 061.1 | |
| 439045437530 | M EL HATIMI | T 011213 | BONASTRE | 22.12.1998 | 50.000 | 300,51 | RDL 339/90 | 072.3 | |
| 430045721406 | A MANSILLA | 39647970 | CALAFELL | 11.12.1998 | 25.000 | 150,25 | RDL 339/90 | 061.3 | |
| 430045627013 | J NARANJO | 52421274 | SEGUR CALAFELL | 31.08.1998 | 5.000 | 30,05 | RDL 339/90 | 059.3 | |
| 430045724778 | S EL MOUSSAOUI | B 064095 | SEGUR CALAFELL | 31.10.1998 | 5.000 | 30,05 | RDL 339/90 | 059.3 | |
| 430045724780 | S EL MOUSSAOUI | B 064095 | SEGUR CALAFELL | 31.10.1998 | 5.000 | 30,05 | RDL 339/90 | 059.3 | |
| 430045419015 | A CARMONA | 47635050 | SEGUR CALAFELL | 28.08.1998 | 2.000 | 12,02 | RDL 339/90 | 059.3 | |
| 430045719461 | F DOMENECH | 39838461 | CAMBRILS | 05.12.1998 | 5.000 | 30,05 | RDL 339/90 | 059.3 | |
| 430045587283 | J ORENGA | 73364330 | CENIA | 17.12.1998 | 20.000 | 120,20 | RDL 339/90 | 061.3 | |
| 430045719886 | S MONTCUSI | 77780827 | EL PLA DE STA MARIA | 09.12.1998 | 45.000 | 270,46 | RDL 339/90 | 061.3 | |
| 430045723063 | O ARROYO | 39681102 | EL VENDRELL | 17.12.1998 | 30.000 | 180,30 | RDL 339/90 | 061.3 | |
| 430045719795 | E FERNANDEZ | 39728296 | EL VENDRELL | 04.12.1998 | 5.000 | 30,05 | RDL 339/90 | 059.3 | |
| 430045723014 | L VENTURA | 39737754 | EL VENDRELL | 08.12.1998 | 50.000 | 300,51 | 2 | RD 13/92 | 020.1 |
| 430045721340 | J MUÑOZ | 77786451 | EL VENDRELL | 06.12.1998 | 15.000 | 90,15 | RD 13/92 | 154. | |
| 430045723830 | A HRICH | X1352842M | LA BISBAL PENEDES | 16.12.1998 | 16.000 | 96,16 | RD 13/92 | 058.1 | |
| 430045773730 | M BOULAHDARAJ | X1043622C | MON-TROIG | 07.12.1998 | 25.000 | 150,25 | RDL 339/90 | 061.3 | |
| 430045636981 | A HERNANDEZ | 01200170 | MON-TROIG | 02.12.1998 | 25.000 | 150,25 | RD 13/92 | 003.1 | |
| 430045626082 | TRANSPORTES Y EXCAVACIONES | A43235621 | REUS | 03.10.1998 | 50.000 | 300,51 | D121190 | 198.H | |
| 430045646690 | CARBURANTES REUS SA | A43309558 | REUS | 01.12.1998 | 100.000 | 601,01 | D121190 | 201.1 | |
| 430045642464 | G BOCIO | 31787962 | REUS | 05.12.1998 | 5.000 | 30,05 | RDL 339/90 | 059.3 | |
| 430401523904 | M POMARES | 35429992 | REUS | 10.12.1998 | 20.000 | 120,20 | RD 13/92 | 048. | |
| 430045649215 | L FONTBOTE | 39813748 | REUS | 17.12.1998 | 5.000 | 30,05 | RDL 339/90 | 059.3 | |
| 430045576480 | J FERNANDEZ | 39838115 | REUS | 29.11.1998 | 5.000 | 30,05 | RDL 339/90 | 059.3 | |
| 430045774708 | M VICENTE | 39840219 | REUS | 07.12.1998 | 20.000 | 120,20 | RDL 339/90 | 061.3 | |
| 430045774587 | M VICENTE | 39840219 | REUS | 07.12.1998 | 10.000 | 60,10 | LEY30/1995 | ||
| 430045633440 | A DOMINGUEZ | 39859395 | REUS | 27.11.1998 | 25.000 | 150,25 | RDL 339/90 | 061.3 | |
| 430045734553 | J CROS | 39862448 | REUS | 06.12.1998 | 5.000 | 30,05 | RDL 339/90 | 059.3 | |
| 430045774680 | I MATEU | 39872240 | REUS | 04.12.1998 | 25.000 | 150,25 | RDL 339/90 | 061.3 | |
| 430045736513 | F SANFELIU | 39878165 | REUS | 16.12.1998 | 16.000 | 96,16 | RD 13/92 | 084.1 | |
| 430045642245 | F FERRER | 39878782 | REUS | 18.11.1998 | 5.000 | 30,05 | RDL 339/90 | 059.3 | |
| 430045688452 | D PLA | 39892899 | REUS | 29.11.1998 | 100.000 | 601,01 | RDL 339/90 | 060.1 | |
| 430045736010 | D VERNET | 39906136 | REUS | 08.12.1998 | 20.000 | 120,20 | RDL 339/90 | 061.1 | |
| 430045773704 | B SANCHEZ | 39907881 | REUS | 07.12.1998 | 50.000 | 300,51 | RDL 339/90 | 060.1 | |
| 430045730171 | J ARFELIS | 40829405 | REUS | 02.12.1998 | 5.000 | 30,05 | RDL 339/90 | 059.3 | |
| 430045730160 | J ARFELIS | 40829405 | REUS | 02.12.1998 | 5.000 | 30,05 | RDL 339/90 | 059.3 | |
| 430045686480 | J CASAS | 47769448 | REUS | 02.12.1998 | 25.000 | 150,25 | RDL 339/90 | 060.1 | |
| 430045736069 | A GARRIGA | 53121261 | REUS | 15.12.1998 | 5.000 | 30,05 | RDL 339/90 | 059.3 | |
| 430401488394 | M RAMBLA | 52608809 | ROQUETES | 25.10.1998 | 20.000 | 120,20 | RD 13/92 | 048. | |
| 430045736033 | E ZATANIA | SE006080 | SALOMO | 13.12.1998 | 25.000 | 150,25 | RDL 339/90 | 061.3 | |
| 430045519071 | M GOMEZ | 14954006 | SALOU | 27.11.1998 | 5.000 | 30,05 | RDL 339/90 | 059.3 | |
| 430045528060 | M CUENCA | 39308098 | SALOU | 07.12.1998 | 10.000 | 60,10 | LEY30/1995 | ||
| 430045623500 | P SAEZ | 39870792 | SALOU | 02.11.1998 | 5.000 | 30,05 | RDL 339/90 | 059.3 | |
| 430045680131 | I ORTIZ | 47765240 | SALOU | 12.12.1998 | 10.000 | 60,10 | LEY30/1995 | ||
| 430045248981 | A GIMENO | 73144057 | SALOU | 16.12.1998 | 15.500 | 93,16 | RDL 339/90 | 061.3 | |
| 430045639969 | A PINTO | 08804620 | TARRAGONA | 16.12.1998 | 25.000 | 150,25 | RDL 339/90 | 061.3 | |
| 430045722812 | P ALTRACHS | 38030864 | TARRAGONA | 11.12.1998 | 25.000 | 150,25 | RDL 339/90 | 061.3 | |
| 430045701274 | J SABORIT | 38157912 | TARRAGONA | 18.12.1998 | 5.000 | 30,05 | RDL 339/90 | 059.3 | |
| 430045701262 | J SABORIT | 38157912 | TARRAGONA | 18.12.1998 | 5.000 | 30,05 | RDL 339/90 | 059.3 | |
| 430045642350 | E ROIG | 39627864 | TARRAGONA | 26.11.1998 | 5.000 | 30,05 | RDL 339/90 | 059.3 | |
| 430045734700 | J JIMENEZ | 39650464 | TARRAGONA | 16.12.1998 | 25.000 | 150,25 | RDL 339/90 | 061.3 | |
| 430045681743 | F FERNANDEZ | 39671424 | TARRAGONA | 26.12.1998 | 10.000 | 60,10 | LEY30/1995 | ||
| 430045731928 | F GUILLEN | 39684047 | TARRAGONA | 15.12.1998 | 25.000 | 150,25 | RDL 339/90 | 061.3 | |
| 430045773698 | J FERNANDEZ | 39712143 | TARRAGONA | 07.12.1998 | 25.000 | 150,25 | RDL 339/90 | 061.3 | |
| 430045640832 | A GONZALEZ | 39717261 | TARRAGONA | 10.11.1998 | 16.000 | 96,16 | RD 13/92 | 074.1 | |
| 430045717324 | S MARTIN | 39720177 | TARRAGONA | 13.12.1998 | 5.000 | 30,05 | RDL 339/90 | 059.3 | |
| 430045717336 | S MARTIN | 39720177 | TARRAGONA | 13.12.1998 | 5.000 | 30,05 | RDL 339/90 | 059.3 | |
| 430045682164 | C VICO | 39735319 | TARRAGONA | 18.12.1998 | 15.000 | 90,15 | RD 13/92 | 118.1 | |
| 430045733664 | A FRUTOS | 39902045 | TARRAGONA | 20.12.1998 | 20.000 | 120,20 | RDL 339/90 | 061.1 | |
| 430045733652 | A FRUTOS | 39902045 | TARRAGONA | 20.12.1998 | 15.000 | 90,15 | RD 13/92 | 118.1 | |
| 430045733640 | A FRUTOS | 39902045 | TARRAGONA | 20.12.1998 | 2.000 | 12,02 | RDL 339/90 | 059.3 | |
| 430045736021 | F FILELLA | 39690881 | CAMP CLAR TGNA. | 13.12.1998 | 20.000 | 120,20 | RDL 339/90 | 061.3 | |
| 430045722848 | R GORDILLO | 39723381 | TORREDEMBARRA | 15.12.1998 | 10.000 | 60,10 | RD 13/92 | 012.1 | |
| 430045722058 | R GORDILLO | 39723381 | TORREDEMBARRA | 15.12.1998 | 15.500 | 93,16 | RDL 339/90 | 061.1 | |
| 430045607970 | M CHORRO | 39677596 | TORTOSA | 16.12.1998 | 16.000 | 96,16 | RD 13/92 | 101.1 | |
| 430045570600 | J AIXENDRI | 40930235 | TORTOSA | 25.10.1998 | 25.000 | 150,25 | RDL 339/90 | 060.1 | |
| 430045577320 | M GONZALEZ | 47628274 | TORTOSA | 10.12.1998 | 30.000 | 180,30 | RDL 339/90 | 061.3 | |
| 430045721431 | M ROMERO | 39701052 | VALLS | 13.12.1998 | 50.000 | 300,51 | 2 | RD 13/92 | 020.1 |
| 430045649562 | R GASULL | 39736995 | VALLS | 20.12.1998 | 5.000 | 30,05 | RDL 339/90 | 059.3 | |
| 430045639593 | J PEDROLA | 39815627 | VILA-SECA | 14.10.1998 | 25.000 | 150,25 | RDL 339/90 | 061.3 | |
| 430045581890 | F TORITO | 19898905 | ALACUAS | 17.12.1998 | 10.000 | 60,10 | LEY30/1995 | ||
| 430045695675 | F MAÑEZ | 52679491 | CHIVA | 19.11.1998 | 5.000 | 30,05 | RDL 339/90 | 059.3 |
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la Autoridad competente según la Disposición adicional cuarta de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, a las personas o entidades que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Contra estas resoluciones que no son firmes en vía administrativa podrá interponerse recurso ordinario, dentro del plazo de un mes, contado a partir del día de la publicación del presente en el Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona, ante el Director General de Tráfico, excepto cuando se trate de sanciones de cuantía inferior a diez mil pesetas recaídas en el ámbito de Comunidades Autónomas que comprendan más de una provincia, en cuyo caso la interposición será ante el Delegado del Gobierno en la Comunidad.
Transcurrido dicho plazo sin que haya hecho uso de este derecho, las resoluciones serán firmes y las multas podrán ser abonadas en período voluntario dentro de los 15 días siguientes a la firmeza, con la advertencia de que, de no hacerlo, se procederá a su exacción por vía ejecutiva, incrementado con el recargo del 20% de su importe por apremio.
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico.
De conformitat amb el que es disposa els articles 59.4 i 61 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (BOE 285, de 27 de novembre de 1992), es fa pública la notificació de les resolucions recaigudes en els expedients d'aplicació de sancions que s'indiquen, ja que s'ha intentat fer la notificació a l'últim domicili conegut i no ha resultat possible. L'autoritat competent ha dictat aquestes resolucions a les persones o entitats que es relacionen a continuació segons la disposició addicional quarta de la Llei 6/1997, de 14 d'abril, d'organització y funcionament de l'Administració General de l'Estat.
Es pot interposar un recurs ordinari davant el director general de Trànsit contra aquestes resolucions, que no són fermes en la via administrativa, dins del termini d'un mes, comptat a partir del día de la publicació d'aquest edicte en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona. En el cas de sancions de quantia inferior a deu mil pessetes recaigudes en l'àmbit de les comunitats autònomes que comprenen més d'una província, el recurs s'ha d'interposar davant el delegat del Govern de la comunitat.
Transcorregut aquest termini, sense que s'hagi fet ús d'aquest dret, les resolucions són fermes i les multes es poden abonar dins d'un període voluntari, els 15 dias següents a la fermesa. Si no es paguen en aquest període, es procedirà a l'exacció per la via executiva, i l'import s'incrementarà amb el recàrrec del 20% per constrenyiment.
Els expedients corresponents es troben a la Unitat de Sancions de la Prefectura Provincial de Trànsit.
Tarragona, 26 de febrero de 1.999. -- El jefe Provincial de Tráfico, Juan Ramón Guelbenzu Valdés .
ART. = artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP = meses de suspensión
ART. = article; RDL = Reial Decret Legislatiu; RD = Reial Decret; SUSP = mesos de suspensió
| EXPEDIENTE | DENUNCIADO/A | IDENTIF. | LOCALIDAD | FECHA | CUANTÍA | SUSP. | PRECEPTO | ART. |
| EXPEDIENT | DENUNCIAT/DA | IDENTIF. | LOCALITAT | DATA | QUANTÍA | SUSP. | PRECEPTE | ART. |
| 430045332384 | J HERNANDEZ | 21496475 | ALICANTE | 01.09.1998 | 15.000 | 90,15 | RD 13/92 | 143.1 | |
| 430045622076 | A FERNANDEZ | 48359449 | ALICANTE | 17.08.1998 | 25.000 | 150,25 | RDL 339/90 | 061.3 | |
| 430045606502 | S GOMEZ | 48303406 | BENIDORM | 13.09.1998 | 20.000 | 120,20 | RDL 339/90 | 061.3 | |
| 430401530040 | A BO | 00723501 | ORIHUELA | 23.11.1998 | 20.000 | 120,20 | RD 13/92 | 048. | |
| 430401484418 | F GARIJO | 04969517 | ALBACETE | 14.10.1998 | 20.000 | 120,20 | RD 13/92 | 050. | |
| 430045716319 | F GALERA | 75218060 | ALMERIA | 08.11.1998 | 25.000 | 150,25 | RD 13/92 | 094.1G | |
| 430401490522 | S D ANGIO | X1950200F | EL EJIDO | 17.11.1998 | 40.000 | 240,40 | RD 13/92 | 048. | |
| 430401491307 | J MENCHON | 75224576 | HUERCAL OVERA | 27.11.1998 | 26.000 | 156,26 | RD 13/92 | 052. | |
| 430401508850 | E SANCHEZ | 38768730 | ARGENTONA | 07.10.1998 | 39.000 | 234,39 | RD 13/92 | 050. | |
| 430045449998 | J DOMINGUEZ | 36527836 | BADALONA | 01.09.1998 | 15.000 | 90,15 | RD 13/92 | 154. | |
| 430401513650 | M PARDO | 36563433 | BADALONA | 22.11.1998 | 20.000 | 120,20 | RD 13/92 | 050. | |
| 430045587970 | A RODRIGUEZ | 46549622 | BADALONA | 01.12.1998 | 25.000 | 150,25 | RD 13/92 | 072.1 | |
| 430045541386 | JACOFER SA | A58468810 | BARCELONA | 09.09.1998 | 10.000 | 60,10 | LEY30/1995 | ||
| 430045595085 | J RAVENET | B 003616 | BARCELONA | 14.07.1998 | 25.000 | 150,25 | RDL 339/90 | 061.3 | |
| 430045606666 | JOSE CABA SL | B08681454 | BARCELONA | 27.09.1998 | 25.000 | 150,25 | RDL 339/90 | 061.3 | |
| 430045595048 | APOREMA SL | B58004474 | BARCELONA | 12.07.1998 | 15.500 | 93,16 | RDL 339/90 | 062.1 | |
| 430045594809 | FULL RENT SL | B60913951 | BARCELONA | 10.07.1998 | 15.500 | 93,16 | RDL 339/90 | 061.1 | |
| 430045624486 | A IGLESIAS | 13816287 | BARCELONA | 26.09.1998 | 25.000 | 150,25 | RDL 339/90 | 061.3 | |
| 430401531196 | I FERREIRO | 14949952 | BARCELONA | 07.12.1998 | 20.000 | 120,20 | RD 13/92 | 048. | |
| 430401522560 | J LOPEZ | 16531985 | BARCELONA | 23.11.1998 | 30.000 | 180,30 | RD 13/92 | 050. | |
| 430045568008 | B LOZANO | 24102045 | BARCELONA | 07.09.1998 | 46.100 | 277,07 | D121190 | 198.H | |
| 430045626628 | B LOZANO | 24102045 | BARCELONA | 07.09.1998 | 50.000 | 300,51 | D121190 | 198.H | |
| 430045692248 | F TEJADA | 27106986 | BARCELONA | 23.10.1998 | 15.000 | 90,15 | RD 13/92 | 117.1 | |
| 430401523450 | M MELERO | 31555716 | BARCELONA | 06.12.1998 | 30.000 | 180,30 | RD 13/92 | 050. | |
| 430401521919 | A COMAS | 35035734 | BARCELONA | 01.12.1998 | 30.000 | 180,30 | RD 13/92 | 048. | |
| 430401521970 | J BOLTES | 35112491 | BARCELONA | 01.12.1998 | 20.000 | 120,20 | RD 13/92 | 048. | |
| 430045600810 | D SANZ | 35117861 | BARCELONA | 11.08.1998 | 25.000 | 150,25 | RDL 339/90 | 061.3 | |
| 430401523151 | J CARBO | 36468181 | BARCELONA | 03.12.1998 | 20.000 | 120,20 | RD 13/92 | 052. | |
| 430401521993 | A VELASCO | 36514076 | BARCELONA | 01.12.1998 | 20.000 | 120,20 | RD 13/92 | 048. | |
| 430045197092 | F PUY | 36572764 | BARCELONA | 09.08.1998 | 15.000 | 90,15 | RD 13/92 | 117.1 | |
| 430401530337 | M MIRA | 36875658 | BARCELONA | 27.11.1998 | 20.000 | 120,20 | RD 13/92 | 050. | |
| 430401491850 | J SALO | 36913810 | BARCELONA | 01.12.1998 | 30.000 | 180,30 | RD 13/92 | 048. | |
| 430401490698 | F MARISTANY | 36938704 | BARCELONA | 23.11.1998 | 30.000 | 180,30 | RD 13/92 | 050. | |
| 430401531093 | J SALA | 36971838 | BARCELONA | 05.12.1998 | 30.000 | 180,30 | RD 13/92 | 048. | |
| 430401517114 | J SIMON | 36979960 | BARCELONA | 06.12.1998 | 20.000 | 120,20 | RD 13/92 | 050. | |
| 430045697556 | P GUARDIA | 37384401 | BARCELONA | 11.10.1998 | 50.000 | 300,51 | 2 | RD 13/92 | 020.1 |
| 430045695304 | R VILLAR | 37400236 | BARCELONA | 05.10.1998 | 15.500 | 93,16 | RDL 339/90 | 062.1 | |
| 430045543851 | M LOPEZ | 37651570 | BARCELONA | 18.07.1998 | 20.000 | 120,20 | RDL 339/90 | 061.3 | |
| 430401523023 | M ALEGRE | 37668142 | BARCELONA | 26.11.1998 | 20.000 | 120,20 | RD 13/92 | 050. | |
| 430401530544 | J RIVERA | 37693540 | BARCELONA | 03.12.1998 | 20.000 | 120,20 | RD 13/92 | 050. | |
| 430401490649 | S VERA | 37740588 | BARCELONA | 23.11.1998 | 20.000 | 120,20 | RD 13/92 | 050. | |
| 430401526188 | I DELGADO | 37820802 | BARCELONA | 29.11.1998 | 20.000 | 120,20 | RD 13/92 | 052. | |
| 430401522821 | M CASAMITJANA | 38125281 | BARCELONA | 24.11.1998 | 20.000 | 120,20 | RD 13/92 | 050. | |
| 430401523448 | J ESPARZA | 38126301 | BARCELONA | 06.12.1998 | 30.000 | 180,30 | RD 13/92 | 050. | |
| 430045596855 | J GUIRADO | 38366815 | BARCELONA | 25.07.1998 | 25.000 | 150,25 | RDL 339/90 | 061.3 | |
| 430045691815 | A ALEIXANDRI | 38479736 | BARCELONA | 21.09.1998 | 25.000 | 150,25 | RDL 339/90 | 061.3 | |
| 430401459254 | J GOMEZ | 39634724 | BARCELONA | 18.11.1998 | 20.000 | 120,20 | RD 13/92 | 050. | |
| 430401523140 | E ROVIRA | 39659689 | BARCELONA | 26.11.1998 | 30.000 | 180,30 | RD 13/92 | 052. | |
| 430045197006 | J LOPEZ | 39838936 | BARCELONA | 16.09.1998 | 20.000 | 120,20 | RDL 339/90 | 061.3 | |
| 430045196993 | J LOPEZ | 39838936 | BARCELONA | 16.09.1998 | 25.000 | 150,25 | RDL 339/90 | 060.1 | |
| 430401491988 | E CUGAT | 40012151 | BARCELONA | 05.12.1998 | 20.000 | 120,20 | RD 13/92 | 048. | |
| 430401523515 | J FAVA | 40916296 | BARCELONA | 06.12.1998 | 30.000 | 180,30 | RD 13/92 | 050. | |
| 430045198886 | J LOPEZ | 40943639 | BARCELONA | 21.08.1998 | 20.000 | 120,20 | RDL 339/90 | 061.3 | |
| 430045540000 | S MONLEON | 40955332 | BARCELONA | 30.07.1998 | 15.000 | 90,15 | RD 13/92 | 167. | |
