Escut1

BUTLLETÍ OFICIAL

DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA

Núm. 70 Dijous, 25 de març de 1999

SUMARI


Pàg.

ADMINISTRACIÓ DE L'ESTAT

MINISTERI D'ECONOMIA I HISENDA 2

Agencia Estatal de Administración Tributaria

Delegación de Tarragona

Delegación Provincial de Economía y Hacienda de Tarragona

ADMINISTRACIÓ AUTONÒMICA

GENERALITAT DE CATALUNYA 2

Departament de Justícia

Delegació Territorial a Tarragona

ADMINISTRACIÓ LOCAL

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA 2

BASE - Gestió d'Ingressos Locals

Secretaria General

CONSELLS COMARCALS 8

Consell Comarcal del Baix Camp

Consell Comarcal del Tarragonès

AJUNTAMENTS

Ajuntament d'Alió 9

Ajuntament de l'Ametlla de Mar 9

Ajuntament de l'Ampolla 11

Ajuntament d'Ascó 11

Ajuntament de Bràfim 11

Ajuntament de Cambrils 11

Ajuntament de Constantí 15

Ajuntament de Deltebre 15

Pàg.

Ajuntament de Masllorenç 15

Ajuntament de Miravet 15

Ajuntament del Morell 15

Ajuntament de Perafort 16

Ajuntament de Reus 16

Ajuntament de la Riba 21

Ajuntament de Tarragona 21

Ajuntament de Valls 23

Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant 24

Ajuntament de Vila-seca 27

CONSORCIS 28

CIS - Consorci Intercomarcal d'Iniciatives Socioeconòmiques

ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA

TRIBUNALS SUPERIORS DE JUSTÍCIA 28

Tribunal Superior de Justícia de Catalunya

Presidencia

Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda

Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera

JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA/INSTRUCCIÓ

Reus núm. 1, 2, 3, 4, 5 29

El Vendrell núm. 1 31

JUTJATS SOCIAL

Barcelona núm. 22 31

ENTITATS, SOCIETATS I ALTRES ORGANISMES 31

Gestió de Serveis Funeraris Reus, SA

ANNEX
DIPUTACIÓ DE
TARRAGONA

ADMINISTRACIÓ DE L'ESTAT    


MINISTERI D'ECONOMIA I HISENDA

1999/2955 - AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
Delegación de Tarragona
Dependencia de Inspección
Anuncio

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 105.6 de la Ley General Tributaria redactada según Ley 66/1997, de 30 de diciembre (BOE del 31) y al objeto de proceder a la notificación de determinadas actuaciones administrativas, se cita a los obligados tributarios relacionados en el anexo para que comparezcan personalmente o por medio de representante debidamente autorizado en las oficinas de la Secretaría Administrativa de la Inspección de los Tributos situadas en la av. Vidal i Barraquer n.º 5, de Tarragona, en el plazo de 10 días contados desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona, lugar y momento en los que les será entregada la documentación objeto de notificación.

La notificación por este medio viene motivada por la práctica de actuaciones inspectoras de comprobación e investigación tributarias, habiéndose intentado previamente dicha notificación por otros medios al menos en dos ocasiones, tal com previene el artículo anteriormente mencionando.

Si no comparece en el plazo establecido, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del mismo.

Tarragona, 9 de marzo de 1999.-- La jefa de la Secretaría Administrativa de la Inspección (SAI), Natividad Ramírez Jiménez.

Annexo que se cita
Obligado tributario NIF Órgano actuante
Proarte 90 SL B-43251313 Jefe Unidad n.º 24 -- Inspección

1999/3031 - DELEGACIÓN PROVINCIAL DE ECONOMÍA Y
HACIENDA DE TARRAGONA
Anunci

Resolución de la Delegación de Hacienda de Tarragona, por la que se anuncia la subasta de las fincas que se citan:

En la Gerencia Territorial del Catastro c/Pere Martell, 38-40, de Tarragona, se celebrarán el próximo día 20 de mayo de 1999, a las once horas, las siguientes subastas:

- Finca urbana sita en Salou (Tarragona), local comercial n.º 5, c/París, edificio Novelty III, con una superficie de 53,04 m 2 . La cantidad que ha de servir de tipo a la subasta es de 7.250.000 ptas.

- Finca urbana sita en Salou (Tarragona), local comercial n.º 7, c/París, edificio Novelty III, con una superficie de 95,37 m 2 . La cantidad que ha de servir de tipo a la subasta es de 11.925.000 ptas.

Los licitadores deberán consignar ante la mesa o acreditar que han depositado en la Caja General de Depósitos, o en cualquiera de sus sucursales, el 20% de la cantidad que ha de servir de tipo para la subasta.

Los gastos de anuncio serán a cargo del adjudicatario.

Tarragona, 26 de febrero de 1999. -- La delegada provincial del Ministerio de Economía y Hacienda, M.ª Rosa Llorach Canosa .

ADMINISTRACIÓ AUTONÒMICA    


GENERALITAT DE CATALUNYA

1999/2968 - DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA
Delegació Territorial a Tarragona
Citació

En relació a l'expedient núm. DP 0058 1999 T, incoat a l'infant APM, citem a la Secció d'Atenció a la Infància d'aquesta delegació territorial (c/ Sant Antoni Maria Claret, 17) a Mercedes Montero Casanova, mare d'aquest/a menor de qui es desconeix l'indret on es troba, per tal de comunicar-li la decisió presa respecte al/a la seu/seva fill/filla en data 05.03.1999.

Tarragona, 5 de març de 1999. -- La cap de la Secció d'Atenció a la Infància, e.f., M. Pilar Molero Espinosa.

1999/3030 - DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA
Delegació Territorial a Tarragona
Citació

En relació a l'expedient núm. DP 0261 1998 T, incoat a l'infant ABS, citem a la Secció d'Atenció a la Infància d'aquesta delegació territorial (c/Sant Antoni M. Claret, 17) a Juan José Bellido Maeso, pare d'aquest/a menor de qui es desconeix l'indret on es troba, per tal de comunicar-li la decisió presa respecte al/la seu/seva fill/a en data 2.3.1999.

Tarragona, 2 de març de 1999. -- La cap de la Secció d'Atenció a la Infància, e.f., M. Pilar Molero Espinosa .

ADMINISTRACIÓ LOCAL    


DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

1999/3179 - BASE -- GESTIÓ D'INGRESSOS LOCALS
Anunci de licitació

De conformitat amb allò que disposa l'article 105.6 de la Llei General Tributària 230/1963, de 28 de desembre, segons la redacció donada per la Llei 66/1997, de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives i d'ordre social; i, havent-se intentat la notificació a l'interessat o al seu representant sense que hagi estat possible practicar-la per causes no imputables a aquesta Administració, es posa de manifest mitjançant el present anunci que es troben pendents de notificar els deutes que s'especifiquen en la llista adjunta, als interessats inclosos en procediments executius tramitats per aquesta Administració.

En virtut de l'anterior, els subjectes passius obligats tributaris indicats anteriorment, o els seus representants degudament acreditats, hauran de comparèixer en el termini de deu dies, comptats des del dia següent al de la publicació de la present resolució en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, de dilluns a divendres, en horari de 9 a 14 hores, en les oficines de Base-Gestió d'Ingressos Locals, relacionades a continuació.
OF. TARRAGONÈS Av. Lluís Companys, 12 Tel. 977 239414 43005 TARRAGONA
OF. BAIX PENEDÈS C. Del Mar, 3 Tel. 977 660129 43700 EL VENDRELL
OF. VILA-SECA Of. Municipal Tel. 977 391131 43480 VILA-SECA
OF. RODA DE BARÀ Of. Municipal Tel. 977 657260 43883 RODA DE BARÀ
OF. CREIXELL C. Esglèsia, 3 Tel. 977 803320 43838 CREIXELL
OF. CALAFELL C. Bisbe Català Tel. 977 691055 43820 CALAFELL
OF. BAIX CAMP Plaça Prim, 6 Tel. 977 314759 43201 REUS
OF. ALT CAMP Plaça St. Jordi, 2 Tel. 977 600488 43800 VALLS
OF. CONCA DE BARBERÀ C. Aguiló, 4 Tel. 977 860060 43400 MONTBLANC
OF. PRIORAT Plaça Quartera, 6 Tel. 977 830081 43730 FALSET
OF. BAIX EBRE C. St. J. Bpta. la Salle, 5 Tel. 977 440291 43500 TORTOSA
OF. MONTSIÀ C. Major, 34 Tel. 977 701265 43870 AMPOSTA
OF. RIBERA D'EBRE Passeig Sant Antoni, 11 Tel. 977 402048 43740 MORA D'EBRE
OF. TERRA ALTA C. Via Catalunya, 62 Tel. 977 420024 43780 GANDESA
OF. TORREDEMBARRA C. De la Sort, 3, baixos3 Tel. 977 701265 43830 TORREDEMBARRA
OF. ALCANAR C. Generalitat, 10 Tel. 977 732160 43530 ALCANAR
Tanmateix es fa advertiment als interessats que, en cas de no comparèixer en l'esmentat termini, la notificació s'entendrà produïda a tots els efectes legals des del dia següent al del venciment del termini assenyalat per comparèixer.

Acte i procediment, comú per a totes les notificacions: acumulació de deutes al procediment executiu, de conformitat amb l'article 110.2 del Reglament general de recaptació, de 20 de desembre de 1990.

Òrgan responsable de la tramitació: BASE-Organisme Autònom de Gestió d'Ingressos de dret públic de la Diputació de Tarragona.

Núm.
Municipi Concepte Any rebut Import Subjecte passiu NIF Exp.
Constantí Taxes i Preus Públics 97 58 10794 ALBORS ROSALES JOSE 28424113T 94/1655
Constantí Taxes i Preus Públics 98 58 11994 ALBORS ROSALES JOSE 28424113T 94/1655
Constantí IBI.Urbana 97 1556 4906 ALBORS ROSALES JOSE 28424113T 94/1655
Constantí IBI.Urbana 98 1554 5009 ALBORS ROSALES JOSE 28424113T 94/1655
Gratallops I.Vehicles 98 132 11970 ALERANY CAPDEVILA RAMON 46309696R 94/2002
Catllar IBI.Urbana 95 987 11684 ARTERO SANCHEZ LUIS 45244533Z 94/5275
La Sénia I.Vehicles 95 244 19383 BEL JUVE JOSE 77059125V 94/108860
La Sénia I.Vehicles 96 248 19383 BEL JUVE JOSE 77059125V 94/108860
La Sénia I.Vehicles 98 277 20550 BEL JUVE JOSE 77059125V 94/108860
Calafell IBI.Urbana 96 16538 9322 CANOVAS GOLLER LLUIS 37653004A 95/14102
Calafell IBI.Urbana 97 13630 12115 CANOVAS GOLLER LLUIS 37653004A 95/14102
Calafell IBI.Urbana 98 13747 12370 CANOVAS GOLLER LLUIS 37653004A 95/14102
Calafell IBI.Urbana 98 13747 12369 CANOVAS GOLLER LLUIS 37653004A 95/14102
Roquetes I.Vehicles 97 4363 906 CID VIDAL LUIS MIGUEL 52603728Z 96/15859
Roquetes I.Vehicles 98 1181 925 CID VIDAL LUIS MIGUEL 52603728Z 96/15859
Roquetes Taxes i Preus Públics 97 849 8044 FONOLLA DOMINGO ANDRES 40928037C 94/30848
Roquetes Taxes i Preus Públics 98 2004 8213 FONOLLA DOMINGO ANDRES 40928037C 94/30848
Calafell Taules i Cadires 96 5 54600 HORTET BRETON IVONNE 36994885Y 95/9723
Calafell Taules i Cadires 96 6 23400 HORTET BRETON IVONNE 36994885Y 95/9723
Aldover IBI.Rústica 96 204 1185 MAURI FATSINI JOSE 40026779V 94/52342
Aldover IBI.Rústica 97 203 1216 MAURI FATSINI JOSE 40026779V 94/52342
Aldover IBI.Rústica 98 223 1241 MAURI FATSINI JOSE 40026779V 94/52342
Aldover Conservacio Camins 96 526 1317 MAURI FATSINI JOSE 40026779V 94/52342
Aldover Conservacio Camins 97 568 1351 MAURI FATSINI JOSE 40026779V 94/52342
Aldover Conservacio Camins 98 575 1379 MAURI FATSINI JOSE 40026779V 94/52342
Tortosa I.Vehicles 97 17731 7519 MAURI FATSINI JOSE 40026779V 94/52342
Vila-seca I.Vehicles 97 7527 7500 MENSA MALET JAIME 39640069Y 94/53125
Vila-seca I.Vehicles 97 7891 7500 MENSA MALET JAIME 39640069Y 94/53125
Vila-seca I.Vehicles 97 9495 7500 MENSA MALET JAIME 39640069Y 94/53125
Vila-seca I.Vehicles 97 10527 7500 MENSA MALET JAIME 39640069Y 94/53125
Vila-seca I.Vehicles 98 3595 7620 MENSA MALET JAIME 39640069Y 94/53125
Vila-seca I.Vehicles 98 3953 7620 MENSA MALET JAIME 39640069Y 94/53125
Vila-seca I.Vehicles 98 5538 7620 MENSA MALET JAIME 39640069Y 94/53125
Vila-seca I.Vehicles 98 7664 17775 MENSA MALET JAIME 39640069Y 94/53125
Valls I.Vehicles 95 7284 8750 MONCADA MIRAVETE ELISABET 40972386W 94/110248
Valls I.Vehicles 96 7402 9000 MONCADA MIRAVETE ELISABET 40972386W 94/110248
Valls I.Vehicles 97 7604 9090 MONCADA MIRAVETE ELISABET 40972386W 94/110248
Valls I.Vehicles 98 7862 9180 MONCADA MIRAVETE ELISABET 40972386W 94/110248
El Vendrell Multes i Sancions 98 680 3000 MORAL MERCHAN M.DOLORES 39695182B 94/56146
El Vendrell Multes i Sancions 98 1039 3000 MORAL MERCHAN M.DOLORES 39695182B 94/56146
El Catllar IBI.Urbana 95 2462 12122 MORTE SANZ SILVANO 17355485F 94/56978
El Catllar IBI.Urbana 96 2526 12546 MORTE SANZ SILVANO 17355485F 94/56978
El Catllar IBI.Urbana 97 2542 12873 MORTE SANZ SILVANO 17355485F 94/56978
El Catllar IBI.Urbana 98 2212 13143 MORTE SANZ SILVANO 17355485F 94/56978
El Vendrell IBI.Urbana 97 22253 63323 ROVIRA GRAU JUAN LUIS 37729773K 94/74092
El Vendrell IBI.Urbana 98 22368 64653 ROVIRA GRAU JUAN LUIS 37729773K 94/74092
El Vendrell I.Vehicles 97 8071 6300 ROVIRA GRAU JUAN LUIS 37729773K 94/74092
El Vendrell I.Vehicles 97 8072 14965 ROVIRA GRAU JUAN LUIS 37729773K 94/74092
El Vendrell I.Vehicles 98 8606 6455 ROVIRA GRAU JUAN LUIS 37729773K 94/74092
El Vendrell I.Vehicles 98 8607 15325 ROVIRA GRAU JUAN LUIS 37729773K 94/74092
El Vendrell Multes i Sancions 97 936 3000 ROVIRA GRAU JUAN LUIS 37729773K 94/74092
Tortosa I.Vehicles 95 992 6744 SANANTONIO MEDA RAMON 52602219T 94/117283
Tortosa I.Vehicles 96 985 7140 SANANTONIO MEDA RAMON 52602219T 94/117283
Tortosa I.Vehicles 96 7146 15070 SANANTONIO MEDA RAMON 52602219T 94/117283
Tortosa I.Vehicles 97 987 7519 SANANTONIO MEDA RAMON 52602219T 94/117283
Tortosa I.Vehicles 97 7188 15871 SANANTONIO MEDA RAMON 52602219T 94/117283
Tortosa I.Vehicles 97 18019 7519 SANANTONIO MEDA RAMON 52602219T 94/117283
Tortosa I.Vehicles 98 992 7895 SANANTONIO MEDA RAMON 52602219T 94/117283
Tortosa I.Vehicles 98 7220 16665 SANANTONIO MEDA RAMON 52602219T 94/117283
Tortosa I.Vehicles 98 18063 7895 SANANTONIO MEDA RAMON 52602219T 94/117283
Roquetes I.Vehicles 97 3551 14739 SANGRES ARASA DANIEL 40925986Q 94/77995
Roquetes I.Vehicles 98 3858 7128 SANGRES ARASA DANIEL 40925986Q 94/77995
Roquetes I.Vehicles 98 3859 8847 SANGRES ARASA DANIEL 40925986Q 94/77995
Tortosa Liq. IBI.Urbana 96 8195 33738 SANGRES ARASA DANIEL 40925986Q 94/77995
Calafell I.Vehicles 97 1225 16300 SOLANAS ARANDA JORGE 46223079W 95/8894
Calafell I.Vehicles 98 9801225 16645 SOLANAS ARANDA JORGE 46223079W 95/8894
Amposta I.Vehicles 97 9843 8390 VILA MASMITJA VERONICA 40902353G 94/88822
Amposta I.Vehicles 98 10505 8650 VILA MASMITJA VERONICA 40902353G 94/88822
Vimbodí IBI.Urbana 95 226 15714 VILA DALMAU JAUME 39800160V 94/88783
Vimbodí Subministrament Aigua 96 104 1357 VILA DALMAU JAUME 39800160V 94/88783
Vimbodí Subministrament Aigua 96 104 1357 VILA DALMAU JAUME 39800160V 94/88783
Vimbodí Subministrament Aigua 96 104 1357 VILA DALMAU JAUME 39800160V 94/88783
Vimbodí Subministrament Aigua 97 104 1669 VILA DALMAU JAUME 39800160V 94/88783
Vimbodí Subministrament Aigua 97 104 1669 VILA DALMAU JAUME 39800160V 94/88783
Constantí I.Vehicles 97 239 7900 BERTRAN VIDIELLA MARIA CARMEN 39666742E 94/9824
Constantí I.Vehicles 98 272 7900 BERTRAN VIDIELLA MARIA CARMEN 39666742E 94/9824
Riba-roja IBI.Rústica 95 77 1980 ARESTE PLAZA JOSE 39826126Q 94/4650
Riba-roja IBI.Rústica 96 74 2050 ARESTE PLAZA JOSE 39826126Q 94/4650
Riba-roja IBI.Rústica 97 65 2103 ARESTE PLAZA JOSE 39826126Q 94/4650
Riba-roja IBI.Rústica 98 69 2147 ARESTE PLAZA JOSE 39826126Q 94/4650
Calafell IBI.Urbana 96 5980 4386 MARTINEZ SERNA LUCIANO 37347542G 95/14280
Calafell IBI.Urbana 96 22348 4544 MARTINEZ SERNA LUCIANO 37347542G 95/14280
Calafell IBI.Urbana 96 5980 4385 MARTINEZ SERNA LUCIANO 37347542G 95/14280
Calafell IBI.Urbana 96 22348 4544 MARTINEZ SERNA LUCIANO 37347542G 95/14280
Calafell IBI.Urbana 97 5073 5700 MARTINEZ SERNA LUCIANO 37347542G 95/14280
Calafell IBI.Urbana 97 18478 5905 MARTINEZ SERNA LUCIANO 37347542G 95/14280
Calafell IBI.Urbana 97 5073 5699 MARTINEZ SERNA LUCIANO 37347542G 95/14280
Calafell IBI.Urbana 97 18478 5905 MARTINEZ SERNA LUCIANO 37347542G 95/14280
Calafell IBI.Urbana 98 5095 5819 MARTINEZ SERNA LUCIANO 37347542G 95/14280
Calafell IBI.Urbana 98 18745 6029 MARTINEZ SERNA LUCIANO 37347542G 95/14280
Calafell IBI.Urbana 98 5095 5819 MARTINEZ SERNA LUCIANO 37347542G 95/14280
Calafell IBI.Urbana 98 18745 6029 MARTINEZ SERNA LUCIANO 37347542G 95/14280
Tortosa Taxa Escombraries 95 14104 14885 BEL NICOLAU LUIS 40926737P 94/8470
Tortosa Taxa Escombraries 96 11416 15500 BEL NICOLAU LUIS 40926737P 94/8470
Tortosa I.Vehicles 95 480 14240 BEL NICOLAU LUIS 40926737P 94/8470
Tortosa Gual Ocup. Domini Pub 95 594 5970 BEL NICOLAU LUIS 40926737P 94/8470
Valls Taxa Escombraries 98 6564 12420 LOPEZ CORTES M DOLORES 77782567V 94/46429
Roda de Barà I.Vehicles 97 418 7371 FORTUNY BUSQUETS JOSE M 36972541H 96/6490
Tortosa I.Vehicles 97 476 2791 HORTA VILAR JOSE LUIS 40931144E 96/2179
Tortosa I.Vehicles 97 16037 7519 HORTA VILAR JOSE LUIS 40931144E 96/2179
Tortosa I.Vehicles 98 478 2931 HORTA VILAR JOSE LUIS 40931144E 96/2179
Tortosa I.Vehicles 98 16076 7895 HORTA VILAR JOSE LUIS 40931144E 96/2179
Torredembarra Preu públic Gual 96 3586 4940 LOPEZ GOMOLLON JUAN JOSE 35035085J 97/8444
El Vendrell I.Vehicles 97 9675 14965 VILLORO LORENTE LUIS HUMBERT 39675955N 94/108383
El Vendrell I.Vehicles 98 10303 15325 VILLORO LORENTE LUIS HUMBERT 39675955N 94/108383
El Vendrell Multes i Sancions 98 265 6000 VILLORO LORENTE LUIS HUMBERT 39675955N 94/108383
El Vendrell Multes i Sancions 98 449 3000 VILLORO LORENTE LUIS HUMBERT 39675955N 94/108383
El Vendrell Multes i Sancions 98 453 5000 VILLORO LORENTE LUIS HUMBERT 39675955N 94/108383
Creixell I.Vehicles 97 124 7452 BUENO ARANS MIGUEL 39693465L 94/115421
Creixell I.Vehicles 98 134 7608 BUENO ARANS MIGUEL 39693465L 94/115421
Aiguamúrcia IBI.Urbana 96 364 2550 GALAZO CRUZ ANTONIO 30419171S 94/32984
Aiguamúrcia IBI.Urbana 97 366 2617 GALAZO CRUZ ANTONIO 30419171S 94/32984
Aiguamúrcia IBI.Urbana 98 366 2939 GALAZO CRUZ ANTONIO 30419171S 94/32984
Querol IBI.Urbana 97 487 2312 MEDINA CHICO ADRIANO 12308725E 94/52702
Querol IBI.Urbana 98 3564 2360 MEDINA CHICO ADRIANO 12308725E 94/52702
Cabra del Camp IBI.Urbana 95 900 2006 RODRIGUEZ DORADO MANUEL 25537340A 94/71876
Cabra del Camp IBI.Urbana 96 902 2076 RODRIGUEZ DORADO MANUEL 25537340A 94/71876
Cabra del Camp IBI.Urbana 97 903 2130 RODRIGUEZ DORADO MANUEL 25537340A 94/71876
Cabra del Camp IBI.Urbana 98 910 2175 RODRIGUEZ DORADO MANUEL 25537340A 94/71876
Tortosa I.Vehicles 97 5751 7519 AIXENDRI BERMUDEZ LUIS PEDRO 47620125M 95/18960
Tortosa I.Vehicles 97 14465 6687 AIXENDRI BERMUDEZ LUIS PEDRO 47620125M 95/18960
Roda de Barà IBI.Urbana 95 5058 2250 PERDIGUER TALENS EMILIO 38917886T 94/63048
Roda de Barà IBI.Urbana 96 6068 2562 PERDIGUER TALENS EMILIO 38917886T 94/63048
Roda de Barà IBI.Urbana 97 6404 2867 PERDIGUER TALENS EMILIO 38917886T 94/63048
Roda de Barà IBI.Urbana 98 5417 3178 PERDIGUER TALENS EMILIO 38917886T 94/63048
Valls I.Vehicles 97 7284 9090 MEDINA RAMIREZ JOSE ANTONIO 25310736H 94/52766
Valls I.Vehicles 98 7535 9180 MEDINA RAMIREZ JOSE ANTONIO 25310736H 94/52766
Tortosa I.Vehicles 97 8730 7519 BERNABE VIDAL M LUISA 36907058Q 94/9476
Tortosa I.Vehicles 98 8763 7895 BERNABE VIDAL M LUISA 36907058Q 94/9476
El Vendrell I.Vehicles 95 6379 7090 PEREZ RUIZ FRANCISCO 25923016S 94/63758
El Vendrell I.Vehicles 95 6380 7090 PEREZ RUIZ FRANCISCO 25923016S 94/63758
El Vendrell I.Vehicles 96 6592 7090 PEREZ RUIZ FRANCISCO 25923016S 94/63758
El Vendrell I.Vehicles 96 6593 7090 PEREZ RUIZ FRANCISCO 25923016S 94/63758
El Vendrell I.Vehicles 97 6984 7090 PEREZ RUIZ FRANCISCO 25923016S 94/63758
El Vendrell I.Vehicles 97 6985 7090 PEREZ RUIZ FRANCISCO 25923016S 94/63758
El Vendrell I.Vehicles 98 7428 7260 PEREZ RUIZ FRANCISCO 25923016S 94/63758
El Vendrell I.Vehicles 98 7427 7260 PEREZ RUIZ FRANCISCO 25923016S 94/63758
El Vendrell Multes i Sancions 98 317 5000 PEREZ RUIZ FRANCISCO 25923016S 94/63758
El Vendrell I.Vehicles 95 663 7090 BATET FUENTES JOAQUIN 77780682H 94/7958
El Vendrell I.Vehicles 96 703 7090 BATET FUENTES JOAQUIN 77780682H 94/7958
El Vendrell I.Vehicles 97 761 7090 BATET FUENTES JOAQUIN 77780682H 94/7958
El Vendrell I.Vehicles 98 810 7260 BATET FUENTES JOAQUIN 77780682H 94/7958
La Pobla de Montornès IBI.Urbana 97 790 19225 CASAL VELASCO RAMIRO 37633007Q 94/15768
Constantí I.Vehicles 97 1382 7900 MAESTRO ALMANSA JOSE SANTOS 22729949S 94/47653
Constantí I.Vehicles 98 1495 7900 MAESTRO ALMANSA JOSE SANTOS 22729949S 94/47653
El Vendrell IBI.Urbana 97 12884 16801 REINARES PASCUAL ANTONIO 16468607D 94/69574
El Vendrell IBI.Urbana 98 12931 17154 REINARES PASCUAL ANTONIO 16468607D 94/69574
Tortosa I.Vehicles 97 13309 7519 SALANOVA CRUELLS JAVIER LUIS 40933953W 94/75908
Tortosa I.Vehicles 98 13347 7895 SALANOVA CRUELLS JAVIER LUIS 40933953W 94/75908
Calafell IBI.Urbana 98 16301 18441 SANCHEZ ABELA FRANCISCO 37780330R 96/23268
Calafell IBI.Urbana 98 16301 18440 SANCHEZ ABELA FRANCISCO 37780330R 96/23268
Montblanc I.Vehicles 97 1858 6048 PEREZ REYES JOSE 04121084J 94/63731
Montblanc I.Vehicles 98 2014 6350 PEREZ REYES JOSE 04121084J 94/63731
L'Arboç I.Vehicles 97 77 14963 ARAHUETE GIL JOSE LUIS 39670363D 96/8031
L'Arboç I.Vehicles 98 75 15441 ARAHUETE GIL JOSE LUIS 39670363D 96/8031
Montblanc I.Vehicles 97 637 6048 MENDOZA SANCHEZ ENRIQUE M. 75421414K 94/53080
Montblanc I.Vehicles 98 653 6350 MENDOZA SANCHEZ ENRIQUE M. 75421414K 94/53080
Calafell IBI.Urbana 97 19643 9119 PAREDES SALCEDO FAUSTINO 05873542D 95/14346
Calafell IBI.Urbana 97 19643 9118 PAREDES SALCEDO FAUSTINO 05873542D 95/14346
Calafell IBI.Urbana 98 19912 9310 PAREDES SALCEDO FAUSTINO 05873542D 95/14346
Calafell IBI.Urbana 98 19912 9310 PAREDES SALCEDO FAUSTINO 05873542D 95/14346
Tortosa I.Vehicles 97 5919 7519 PINO POZO AGUSTIN 46329690P 95/18576
Tortosa I.Vehicles 97 11346 15871 PINO POZO AGUSTIN 46329690P 95/18576
Tortosa I.Vehicles 98 5946 7895 PINO POZO AGUSTIN 46329690P 95/18576
Tortosa I.Vehicles 98 11383 16665 PINO POZO AGUSTIN 46329690P 95/18576
Tortosa I.Vehicles 97 8013 7519 CRESPO BREGON ALEJANDRO 12701085W 94/21653
Tortosa I.Vehicles 97 13879 7519 CRESPO BREGON ALEJANDRO 12701085W 94/21653
Tortosa I.Vehicles 98 8046 7895 CRESPO BREGON ALEJANDRO 12701085W 94/21653
Tortosa I.Vehicles 98 13917 7895 CRESPO BREGON ALEJANDRO 12701085W 94/21653
Sta. Oliva Liq. IBI.Urbana