Escut1

BUTLLETÍ OFICIAL

DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA

Núm. 71 Divendres, 26 de març de 1999

SUMARI


Pàg.

ADMINISTRACIÓ DE L'ESTAT

SUBDELEGACIÓ DEL GOVERN 2

Subdelegación del Gobierno en Tarragona

Notificación iniciación expedientes sancionadores

Notificación resolución expedientes sancionadores

MINISTERI D'ECONOMIA I HISENDA 13

Agencia Estatal de Administración Tributaria

Delegación de Barcelona - Dependencia de Recaudación

ADMINISTRACIÓ LOCAL

AJUNTAMENTS

Ajuntament d'Albinyana 15

Ajuntament de l'Albiol 15

Ajuntament de l'Aleixar 15

Ajuntament d'Amposta 16

Ajuntament de Banyeres del Penedès 16

Ajuntament de Barberà de la Conca 17

Ajuntament de Cambrils 17

Ajuntament de Constantí 18

Ajuntament de Cunit 18

Ajuntament de Freginals 18

Ajuntament de Móra la Nova 18

Ajuntament de la Morera de Montsant 18

Ajuntament de la Nou de Gaià 18

Ajuntament del Pla de Santa Maria 19

Ajuntament de la Pobla de Mafumet 19

Ajuntament de Poboleda 20

Ajuntament de Rasquera 20

Ajuntament de Reus 21

Ajuntament de Riba-roja d'Ebre 22

Ajuntament de Roquetes 22

Ajuntament de Salou 22

Ajuntament de Tarragona 23

ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA

JUTJATS SOCIAL

Tarragona núm. 1, 2 24

DIPUTACIÓ DE
TARRAGONA

ADMINISTRACIÓ DE L'ESTAT 


SUBDELEGACIÓ DEL GOVERN

1999/3123 - SUBDELEGACIÓ DEL GOVERN /
SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN TARRAGONA
Edicto / Edicte

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la iniciación de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Jefatura Provincial de Tráfico, a las personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la cual les asiste el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o proposición de las pruebas que consideren oportunas, dentro del plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona.

Transcurrido dicho plazo sin que haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer pruebas, se dictarán las oportunas Resoluciones.

De conformitat amb el que es disposa en els articles 59.4 i 61 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (BOE 285, de 27 de novembre de 1992), es fa pública la notificació de l'inici dels expedients d'aplicació de sancions, que s'indiquen, instruïts per la Prefectura Provincial de Trànsit, a le persones o les entitats sancionades que es detallen a continuació, ja que malgrat que s'ha intentat el lliurement de la notificació a l'últim domicili conegut, no s'ha pogut dur a terme.

Els expedients corresponents es troben en la Unitat de Sancions de la Prefectura Provincial de Trànsit, davant la qual tenen el dret d'al·legar per escrit el que creguin convenient per a la seva defensa, amb l'aportació o la proposició de les proves que considerin oportunes, en el termini de quinze dies hàbils, comptat a partir de l'endemà de la publicació d'aquest edicte en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona.

Una vegada transcorregut aquest termini, en el cas que no s'hagi fet ús del dret de formular al·legacions i/o d'aportar o de proposar proves, es dictaran les resolucions oportunes.

Tarragona, 12 de marzo 1999.-- El jefe provincial de Tráfico, Juan Ramón Guelbenzu Valdés.

ART= artículo; RDL= Real Decreto legislativo; RD= Real Decreto; SUSP = meses de suspensión

ART= article; RDL=Reial Decret legislatiu; RD= Reial Decret; SUSP = mesos de suspensió
EXPEDIENTE DENUNCIADO/A IDENTIF. LOCALIDAD FECHA CUANTIA/QUANTIA  SUSP. PRECEPTO ART 
EXPEDIENT DENUNCIAT/ADA IDENTIF. LOCALITAT DATA PTA EUROS SUSP. PRECEPTE ART 
430045618000 J CORTES 21500323 ALICANTE 25.12.1998 16.000 96,16 RD 13/92 078.1
430045617998 J CORTES 21500323 ALICANTE 25.12.1998 50.000 300,51 RDL 339/90 060.1
430045607142 F OSORIO 27522118 EL BARRAN 04.11.1998 46.100 277,07 D121190 198.H
430045701857 M LAKEHAL X1302962N ABRERA 11.01.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 060.1
430045726027 C TORRE DE ASSUNCAO B 080182 BARCELONA 20.01.1999 5.000 30,05 RDL 339/90 059.3
430045726039 C TORRE DE ASSUNCAO B 080182 BARCELONA 20.01.1999 5.000 30,05 RDL 339/90 059.3
430045700350 SERVEI DE CONTENEDORS S L B58381443 BARCELONA 04.01.1999 15.500 93,16 RDL 339/90 061.1
430045739101 AEROKRANE S L B61313821 BARCELONA 04.01.1999 15.500 93,16 RDL 339/90 061.1
430045703027 L HAMICI X1039977D BARCELONA 09.01.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 060.1
430045710135 J ALMAGRO 22396318 BARCELONA 16.01.1999 20.000 120,20 RDL 339/90 061.3
430045703970 J MUNTANE 36951902 BARCELONA 08.02.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 060.1
430401490870 J CASTRO 37343301 BARCELONA 25.11.1998 40.000 240,40 RD 13/92 048. 
430045783059 F PACHECO 37358746 BARCELONA 10.01.1999 5.000 30,05 RDL 339/90 059.3
430045703398 A PELLICER 37378450 BARCELONA 23.01.1999 20.000 120,20 RDL 339/90 061.3
430045704585 A VENTURA 38073419 BARCELONA 02.02.1999 30.000 180,30 RDL 339/90 061.3
430045701432 F FERNANDEZ 38463062 BARCELONA 31.12.1998 5.000 30,05 RDL 339/90 059.3
430045722241 E VALLES 39617509 BARCELONA 23.01.1999 10.000 60,10 LEY30/1995
430045496198 A GARCIA 40730207 BARCELONA 20.09.1998 15.000 90,15 RD 13/92 154. 
430045701523 J ORIOLA 40770358 BARCELONA 10.01.1999 20.000 120,20 RD 13/92 079.1
430045705772 C FELICES 43539772 BARCELONA 23.01.1999 5.000 30,05 RDL 339/90 059.3
430045759574 M SANZ 43544733 BARCELONA 27.12.1998 10.000 60,10 LEY30/1995
430045745447 S DE MINGO 46054497 BARCELONA 04.01.1999 30.000 180,30 RDL 339/90 061.3
430045724699 M TORRA 46308579 BARCELONA 30.12.1998 20.000 120,20 RDL 339/90 061.3
430045703064 A PEREZ 46964925 BARCELONA 15.01.1999 10.000 60,10 LEY30/1995
430045703052 A PEREZ 46964925 BARCELONA 15.01.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3
430045666286 R MONTERO 77741278 BERGA 12.01.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 060.1
430045702540 A LAKEHAL L 001949 CAPELLADES 15.01.1999 30.000 180,30 RDL 339/90 061.3
430045702242 M RODRIGUEZ 39369916 CASTELLBELL I VILAR 15.01.1999 100.000 601,01 RDL 339/90 060.1
430045618978 D NAVARRO 79290024 CASTELLET I GORNAL 12.11.1998 50.000 300,51  1 RD 13/92 003.1
430045668362 D DE LA COBA 53070876 CASTELLET I GORNAL 05.10.1998 25.000 150,25 RDL 339/90 060.1
430045702795 F GARCIA 30197570 CORNELLA DE LLOB 24.01.1999 50.000 300,51 2 RD 13/92 020.1
430045737074 J LEON 70703161 CORNELLA DE LLOB 25.01.1999 5.000 30,05 RDL 339/90 059.3
430045737086 J LEON 70703161 CORNELLA DE LLOB 25.01.1999 5.000 30,05 RDL 339/90 059.3
430045700774 J BAU 37620265 CUBELLES 27.12.1998 15.000 90,15 RD 13/92 146.1
430045395898 A MONTSERRAT 46511222 EL MASNOU 27.01.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3
430401493717 S ZARZOSO 18991890 ESPLUGUES DE LLOB 12.12.1998 20.000 120,20 RD 13/92 048. 
430045700798 V ORCERO 36919253 ESPLUGUES DE LLOB 29.12.1998 10.000 60,10 LEY30/1995
430045278316 FULL RENT SL B60913951 GAVA 03.11.1998 20.000 120,20 RDL 339/90 061.3
430045703787 HERMANAD MORA NAVARRO C DE E58160094 GAVA 14.01.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3
430045703799 M SUÑE 77296549 GAVA 14.01.1999 5.000 30,05 RDL 339/90 059.3
430045703593 F DOMINGUEZ 37786293 GRANOLLERS 02.02.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3
430045871325 M GUITART 77073159 IGUALADA 15.01.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3
430045702175 CARPINTERIA MONTERO PEREZ G58154709 L HOSPITALET DE LLOB 14.01.1999 30.000 180,30 RDL 339/90 061.3
430045434582 M ROSA 30415425 L HOSPITALET DE LLOB 14.01.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3
430045702011 M AUDENIS 38032608 L HOSPITALET DE LLOB 03.01.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3
430045701810 J MORENO 38558954 L HOSPITALET DE LLOB 09.01.1999 15.500 93,16 RDL 339/90 062.1
430045701791 J MORENO 38558954 L HOSPITALET DE LLOB 09.01.1999 5.000 30,05 RDL 339/90 059.3
430045701808 J MORENO 38558954 L HOSPITALET DE LLOB 09.01.1999 5.000 30,05 RDL 339/90 059.3
430045583745 A ROMERO 75274139 L HOSPITALET DE LLOB 11.01.1999 15.000 90,15 RD 13/92 154. 
430045698706 M PALAZON 36451081 LLICA D AMUNT 10.10.1998 15.500 93,16 RDL 339/90 061.1
430045583435 SCABARNA SA A60853413 MARTORELL 18.11.1998 46.100 277,07 D121190 198.H
430045719205 J MENDEZ 38416632 MOLINS DE REI 04.01.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 060.1
430045645829 F GOMEZ 52439416 PALAU DE PLEGAMANS 30.12.1998 10.000 60,10 LEY30/1995
430045698070 J BARTOLOME 46625054 RUBI 25.10.1998 50.000 300,51 2 RD 13/92 020.1
430045436980 E RODRIGUEZ 45241780 S BOI DE LLOB 21.01.1999 10.000 60,10 LEY30/1995
430045733100 J RUBIO 46046791 S BOI DE LLOB 31.12.1998 5.000 30,05 RDL 339/90 059.3
430045733093 J RUBIO 46046791 S BOI DE LLOB 31.12.1998 5.000 30,05 RDL 339/90 059.3
430045497841 L VISO 39148896 S CUGAT DEL VALLES 11.10.1998 5.000 30,05 RDL 339/90 059.3
430045701456 A EXPOSITO 26393553 S FELIU DE LLOB 01.01.1999 10.000 60,10 LEY30/1995
430045691980 F DURAN 46811496 S JOAN DESPI 01.11.1998 16.000 96,16 RD 13/92 102.2
430045462759 J BUEY 46814858 S JOAN DESPI 29.11.1998 50.000 300,51 2 RD 13/92 020.1
430045219099 A MARTI 35068075 S QUIRZE DEL VALLES 14.01.1999 15.000 90,15 RD 13/92 154. 
430045607180 H LUCAS 14204829 SABADELL 07.11.1998 20.000 120,20 RDL 339/90 061.3
430045585249 C ESTEVEZ 20819009 SABADELL 06.01.1999 50.000 300,51 RDL 339/90 060.1
430045702060 C PICH 34733465 SABADELL 09.01.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3
430045739083 M CONEJO 39176922 TERRASSA 03.01.1999 5.000 30,05 RDL 339/90 059.3
430045721560 D ESTEVE 52425451 VILANOVA I LA GELTRU 07.12.1998 5.000 30,05 RDL 339/90 059.3
430401526462 J PARIS 77084144 VILANOVA I LA GELTRU 02.01.1999 40.000 240,40 RD 13/92 050. 
430045608912 L PINTO 77299146 VILANOVA I LA GELTRU 08.12.1998 15.500 93,16 RDL 339/90 062.1
430045636105 I BADILLO 32042111 LOS BARRIOS 01.10.1998 50.000 300,51 D121190 198.H
430045390499 E MORAES X1644675Z CASTELLON PLANA 20.12.1998 10.000 60,10 LEY30/1995
430045578063 I GARCES 73572860 CASTELLON PLANA 08.01.1999 10.000 60,10 LEY30/1995
430045587325 J BAS 73383427 VINAROS 29.12.1998 26.000 156,26 RD 13/92 048. 
430045574379 B BOUALILI X2012722S VINAROZ 03.01.1999 15.500 93,16 RDL 339/90 061.1
430045574896 J HERNANDEZ 44252567 GUADIX 30.01.1999 25.000 150,25 RD 13/92 084.1
430045499667 GARAGE VILLACAMPA SA A22101356 HUESCA 16.01.1999 10.000 60,10 LEY30/1995
430045647486 Z AGUERD X1414763X ARTESA DE LLEIDA 20.01.1999 10.000 60,10 LEY30/1995
430045499680 J SABATE 78058236 BALAGUER 17.01.1999 5.000 30,05 RDL 339/90 059.3
430045738650 R BERNADO 43732572 LLEIDA 18.01.1999 5.000 30,05 RDL 339/90 059.3
430045740309 D VILA 47678487 LLEIDA 06.12.1998 25.000 150,25 RD 13/92 065.1A
430045649276 FERROS ESCUDE SL B25321068 SOSES 21.12.1998 30.000 180,30 RDL 339/90 061.3
430045679840 M FERNANDEZ 47018292 MADRID 14.12.1998 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3
430045733550 J DIAZ 50083981 MADRID 29.11.1998 25.000 150,25 RD 13/92 072.1
430045737712 O SERRANO 50836556 MADRID 30.01.1999 50.000 300,51 2 RD 13/92 020.1
430045673096 J AGUADO 50669036 MOSTOLES 28.01.1999 15.500 93,16 RDL 339/90 061.1
430045701470 J RODRIGUEZ 53682742 CARTAMA 08.01.1999 5.000 30,05 RDL 339/90 059.3
430045589814 M GARCIA 22961277 MEDITERRANEO CART 19.11.1998 75.000 450,76 3 RD 13/92 020.1
430045710925 M FAUSTO 22927643 FUENTE ALAMO 18.01.1999 20.000 120,20 RDL 339/90 061.3
430045762380 TRANS CRICKET SL B30538235 AGUADERASLORCA 24.12.1998 115.000 691,16 D121190 198.H
430045577393 J CHILLON 38049122 MOLINA DE SEGURA 13.01.1999 46.100 277,07 D121190 198.H
430045605730 CISTERRUTA SL B30528863 LA ACBERCA 07.01.1999 50.000 300,51 D121190 198.H
430045605741 CISTERRUTA SL B30528863 LA ACBERCA 07.01.1999 15.500 93,16 RDL 339/90 061.1
430045781312 J MARIEZCURRENA 15799367 IGOA 08.02.1999 5.000 30,05 RDL 339/90 059.3
430401464481 M SANCHEZ 16007357 CORTES 07.08.1998 20.000 120,20 RD 13/92 052. 
430045641113 M FULLANA 18219797 MANACOR 31.10.1998 50.000 300,51 1 RD 13/92 087.1A
430045614006 J RODRIGUEZ 52304871 FORCAREI 28.10.1998 50.000 300,51 1 RD 13/92 084.1
430045641447 M HIGUERA 13883661 TORRELAVEGA 19.12.1998 5.000 30,05 RDL 339/90 059.3
430045641435 M HIGUERA 13883661 TORRELAVEGA 19.12.1998 5.000 30,05 RDL 339/90 059.3
430045719692 C VEGA 28790652 SEVILLA 17.12.1998 25.000 150,25 RDL 339/90 060.1
430045662967 J AGUIRRESAROBE 44132653 ANDOAIN 21.12.1998 15.000 90,15 RD 13/92 167. 
430045126875 M VICENTE 40921734 ALDEA 19.10.1998 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3
430045126863 M VICENTE 40921734 ALDEA 19.10.1998 16.000 96,16 RD 13/92 058.1
430045411399 J BOHIGUES 40039021 AMPOSTA 30.12.1998 10.000 60,10 LEY30/1995
430401487535 J CALDUCH 40916415 AMPOSTA 19.10.1998 20.000 120,20 RD 13/92 048. 
430045329970 E GISBERT 40923507 AMPOSTA 13.10.1998 20.000 120,20 RDL 339/90 061.3
430045670101 S PABLO 47628160 AMPOSTA 23.12.1998 10.000 60,10 LEY30/1995
430045737591 R CORDERO 39720454 ARBOS DEL PENEDES 27.12.1998 PAGADO PAGADO 1 RD 13/92 029.1
430045717830 M AMAHNAH X1449967R BANYERES DEL PENEDES 04.12.1998 25.000 150,25 RDL 339/90 060.1
430045718043 S VALLVE 43515587 PRIORAT DE BANYERES 27.11.1998 20.000 120,20 RDL 339/90 061.3
430045722174 A ACHAHCHAH X1466021R BELLVEI 09.01.1999 10.000 60,10 LEY30/1995
430045719497 J GUIRAO 46113072 CALAFELL 11.12.1998 15.000 90,15 RD 13/92 167. 
430045412367 F CURTO 40042145 CAMARLES 15.09.1998 50.000 300,51 1 RD 13/92 074.1
430045762135 BORRAS DECOMAT SL B43502723 CAMBRILS 12.11.1998 46.100 277,07 D121190 198.H
430045257581 L TEMPRANO 11648231 CAMBRILS 18.01.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3
430045647693 J JIMENEZ 39666228 CAMBRILS 19.12.1998 25.000 150,25 RDL 339/90 060.1
430045682437 A FABREGAS 39718089 CAMBRILS 15.01.1999 15.000 90,15 RD 13/92 118.1
430045770119 J GUERRERO 39728031 CAMBRILS 22.12.1998 10.000 60,10 LEY30/1995
430045391601 J GUERRERO 39728031 CAMBRILS 22.12.1998 10.000 60,10 LEY30/1995
430045617111 I ALSINA 39771007 CAMBRILS 21.08.1998 25.000 150,25 RD 13/92 072.1
430045784027 J NAVARRO 39831076 CAMBRILS 19.01.1999 5.000 30,05 RDL 339/90 059.3
430045568823 J RECASENS 39845474 CAMBRILS 26.12.1998 50.000 300,51 2 RD 13/92 020.1
430045669056 E CABEZA 39738435 CONSTANTI 17.11.1998 50.000 300,51 RDL 339/90 060.1
430045866093 R MAZAN X1441740P CUNIT 27.12.1998 25.000 150,25 RDL 339/90 060.1
430401538099 D ALIAU 40933985 DELTEBRE 22.01.1999 20.000 120,20 RD 13/92 048. 
430045860455 C ARASA 77884976 DELTEBRE 13.01.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 060.1
430045349670 L LLEBARIA 39857017 DUESAIGUES 23.11.1998 10.000 60,10 LEY30/1995
430045723210 BORNE Y JAIME SL B43470939 EL VENDRELL 27.01.1999 10.000 60,10 LEY30/1995
430045722162 H EL AZRAKI X1465472G EL VENDRELL 06.01.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 060.1
430045688233 E GUIZA DEL 02129820 EL VENDRELL 26.09.1998 10.000 60,10 LEY30/1995
430045703830 M RODRIGUEZ 09268235 EL VENDRELL 14.01.1999 10.000 60,10 LEY30/1995
430045545410 A EXPOSITO 26393553 EL VENDRELL 01.01.1999 5.000 30,05 RDL 339/90 059.3
430045545409 A EXPOSITO 26393553 EL VENDRELL 01.01.1999 5.000 30,05 RDL 339/90 059.3
430045702291 J SANCHEZ 39706815 EL VENDRELL 05.01.1999 5.000 30,05 RDL 339/90 059.3
430045734656 M MUÑOZ 39707689 EL VENDRELL 13.12.1998 20.000 120,20 RDL 339/90 061.3
430045734668 F MUÑOZ 39708625 EL VENDRELL 13.12.1998 5.000 30,05 RDL 339/90 059.3
430045723002 V GONZALEZ 39711768 EL VENDRELL 03.01.1999 50.000 300,51 2 RD 13/92 020.1
430045696291 P CABAÑAS 39716633 EL VENDRELL 25.10.1998 50.000 300,51 2 RD 13/92 020.1
430045723865 J GONZALEZ 39738332 EL VENDRELL 11.01.1999 20.000 120,20 RDL 339/90 061.1
430045721844 J GONZALEZ 39738332 EL VENDRELL 11.01.1999 2.000 12,02 RDL 339/90 059.3
430045749829 J ALCOVERRO 78577413 GANDESA 11.01.1999 50.000 300,51 RDL 339/90 060.1
430045576492 J FERNANDEZ 39838115 L AMPOLLA 29.11.1998 5.000 30,05 RDL 339/90 059.3
430045661136 C CIURANA 39860752 LES BORGES DEL CAMP 03.01.1999 5.000 30,05 RDL 339/90 059.3
430101627765 C CIURANA 39860752 LES BORGES DEL CAMP 03.01.1999 5.000 30,05 RDL 339/90 059.3
430045644308 A CEDENILLA 39906116 MONT ROIG DEL CAMP 20.01.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
430045568884 D SCHULZE X1594336E MIAMI PLAYA 09.01.1999 50.000 300,51 2 RD 13/92 020.1
430045739137 D SCHULZE X1594336E MIAMI PLAYA 09.01.1999 50.000 300,51 2 RD 13/92 003.1
430045740073 J AGUADO 00286886 MONTBLANC 10.02.1999 50.000 300,51 RDL 339/90 060.1
430045688944 P SANCHEZ 39761464 MONTBLANC 15.12.1998 10.000 60,10 RD 13/92 171. 
430045744960 C FOGUET 39821169 MONTBLANC 14.01.1999 30.000 180,30 RDL 339/90 061.3
430045663480 A GARCIA 47755141 MONTBLANC 03.01.1999 10.000 60,10 RD 13/92 171. 
430045734048 B STRUYVE T 007740 MIAMI PLAYA 12.12.1998 15.500 93,16 RDL 339/90 061.1
430045636695 A CAÑAS 30461383 PUIGPELAT 10.11.1998 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3
430045698093 E COMIN 36884838 VALLDOSERA QUEROL 07.11.1998 15.500 93,16 RDL 339/90 061.1
430045712260 TRANSP. BRAGANTINOS SL B43404110 REUS 22.01.1999 15.500 93,16 RDL 339/90 062.1
430045645076 R STEINHAUSER T 005967 REUS 06.11.1998 15.000 90,15 RD 13/92 146.1
430045871337 M FIGUEIREDO 05908702 REUS 15.01.1999 20.000 120,20 RDL 339/90 061.3
430045773625 F CAMACHO 30200475 REUS 11.01.1999 10.000 60,10 LEY30/1995
430045738066 L LUQUE 39719274 REUS 26.12.1998 50.000 300,51 RDL 339/90 060.1
430401513583 I POBLET 39804469 REUS 22.11.1998 30.000 180,30 RD 13/92 052. 
430045738728 J AMENOS 39812666 REUS 21.01.1999 5.000 30,05 RDL 339/90 059.3
430045363629 E AGUADE 39825178 REUS 11.01.1999 10.000 60,10 LEY30/1995
430045686728 T SILVENTE 39831256 REUS 14.01.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3
430045633669 J FRATO 39855971 REUS 24.09.1998 15.500 93,16 RDL 339/90 062.1
430045685608 J TORRES