Escut1

BUTLLETÍ OFICIAL

DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA

Núm. 116 Divendres, 21 de maig de 1999

SUMARI


Pàg.

ADMINISTRACIÓ DE L'ESTAT

SUBDELEGACIÓ DEL GOVERN 2

Subdelegación del Gobierno en Tarragona

Notificación de resolución de expedientes sancionadores

Notificación de iniciación de expedientes sancinadores

MINISTERI DE TREBALL I ASSUMPTES SOCIALS 10

Instituto Nacional de Empleo

Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social

Delegación de Tarragona

ADMINISTRACIÓ AUTONÒMICA

JUNTA DE ANDALUCÍA 12

Delegación del Gobierno en Jaén

ADMINISTRACIÓ LOCAL

AJUNTAMENTS

Ajuntament de Batea 13

Ajuntament de Bellmunt del Priorat 13

Ajuntament de Bonastre 13

Ajuntament de les Borges del Camp 13

Ajuntament de Botarell 13

Pàg.

Ajuntament de Cabra del Camp 14

Ajuntament de Cambrils 14

Ajuntament de Castellvell del Camp 14

Ajuntament del Catllar 17

Ajuntament de Corbera d'Ebre 17

Ajuntament de Cunit 17

Ajuntament de Deltebre 18

Ajuntament de Falset 19

Ajuntament de Figuerola del Camp 20

Ajuntament de Gandesa 20

Ajuntament del Lloar 21

Ajuntament de Tivissa 21

Ajuntament d'Ulldecona 21

ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA

JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA/INSTRUCCIÓ

Reus núm. 3, 6 21

Tarragona núm. 1 23

Tortosa núm. 1,3 23

JUTJATS SOCIAL

Tarragona núm. 1 24

DIPUTACIÓ DE
TARRAGONA

ADMINISTRACIÓ DE L'ESTAT

SUBDELEGACIÓ DEL GOVERN

1999/5610 - SUBDELEGACIÓ DEL GOVERN /
SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN TARRAGONA
Edicto / Edicte

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la autoridad competente según la disposición adicional cuarta de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, a las personas o entidades que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones que no son firmes en vía administrativa podrá interponerse recurso de alzada dentro del plazo de un mes, contado a partir del día de la publicación del presente en el boletín oficial o diario oficial correspondiente, ante el director general de Tráfico, excepto cuando se trate de sanciones de cuantía inferior a diez mil pesetas recaídas en el ámbito de comunidades autónomas que comprendan más de una provincia, en cuyo caso la interposición será ante el delegado del Gobierno en la comunidad.

Transcurrido dicho plazo sin que haya hecho uso de este derecho, las resoluciones serán firmes y las multas podrán ser abonadas en período voluntario dentro de los 15 días siguientes a la firmeza, con la advertencia de que, de no hacerlo, se procederá a su exacción por vía ejecutiva, incrementado con el recargo del 20% de su importe por apremio.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico.

De conformitat amb el que es disposen els articles 59.4 i 61 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (BOE 285, de 27 de novembre de 1992), es fa pública la notificació de les resolucions recaigudes en els expedients d'aplicació de sancions que s'indiquen, ja que s'ha intentat fer la notificació a l'últim domicili conegut i no ha resultat possible. L'autoritat competent ha dictat aquestes resolucions a les persones o entitats que es relacionen a continuació segons la disposició addicional quarta de la Llei 6/1997, de 14 d'abril, d'organització i funcionament de l'Administració General de l'Estat.

Es pot interposar un recurs d'alçada davant el director general de Trànsit contra aquestes resolucions, que no són fermes en la via administrativa, dins del termini d'un mes, comptat a partir del dia de la publicació d'aquest edicte en el butlletí oficial o diari oficial corresponent. En el cas de sancions de quantia inferior a deu mil pessetes recaigudes en l'àmbit de les comunitats autònomes que comprenen més d'una província, el recurs s'ha d'interposar davant el delegat del Govern de la comunitat.

Transcorregut aquest termini, sense que s'hagi fet ús d'aquest dret, les resolucions són fermes i les multes es poden abonar dins d'un període voluntari, els 15 dies següents a la fermesa. Si no es paguen en aquest període, es procedirà a l'exacció per la via executiva, i l'import s'incrementarà amb el recàrrec del 20% per constrenyiment.

Els expedients corresponents es troben a la Unitat de Sancions de la Prefectura Provincial de Trànsit.

Tarragona, 7 de mayo 1999.-- El jefe provincial de Tráfico, Juan Ramón Guelbenzu Valdés.

ART= artículo; RDL= Real Decreto legislativo; RD= Real Decreto; SUSP = meses de suspensión

ART= article; RDL=Reial Decret legislatiu; RD= Reial Decret; SUSP = mesos de suspensió
EXPEDIENTE SANCIONADO/A IDENTIF. LOCALIDAD FECHA CUANTIA/QUANTIA  SUSP. PRECEPTO ART 
EXPEDIENT SANCIONAT/ADA IDENTIF. LOCALITAT DATA PTA EUROS SUSP. PRECEPTE ART 
430045847384 R PELAEZ 21655398 ALCOY 22.03.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
430401560470 J GOMEZ 21976506 ELDA 16.03.1999 30.000 180,30 RD 13/92 048.
430045785792 J SANCHEZ 23381873 ALMERIA 10.03.1999 10.000 60,10 LEY30/1995
430045785809 J SANCHEZ 23381873 ALMERIA 10.03.1999 10.000 60,10 LEY30/1995
430045538806 A COPADO 45276101 BALERMA 19.06.1998 115.000 691,16 D121190 198.H
430401493870 M SANTIAGO 24199018 BADALONA 19.12.1998 30.000 180,30 RD 13/92 050.
430401549292 S MORENO 40938742 BADALONA 27.02.1999 40.000 240,40 RD 13/92 048.
430401549346 J SOTOCA 33872521 BARBERA DEL VALLES 27.02.1999 30.000 180,30 RD 13/92 048.
430045645738 PERFORACIONESAUXILIARES D A58539875 BARCELONA 15.12.1998 15.500 93,16 RDL 339/90 061.1
430401558347 J GARCIA X1398501D BARCELONA 22.03.1999 30.000 180,30 RD 13/92 052.
430401544660 B HERNANDEZ 07676812 BARCELONA 06.03.1999 20.000 120,20 RD 13/92 052.
430401556259 A MORALA 09978636 BARCELONA 19.03.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
430045846367 J BARTOMEU 14708678 BARCELONA 11.03.1999 15.000 90,15 RD 13/92 109.1
430045706958 A POYATOS 23962412 BARCELONA 17.02.1999 20.000 120,20 RDL 339/90 061.3
430045840687 M LIROLA 27506012 BARCELONA 15.03.1999 15.000 90,15 RD 13/92 155.
430045720074 J SANCHEZ 35039460 BARCELONA 09.12.1998 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3
430045579006 S PALAZON 35079132 BARCELONA 08.03.1999 15.000 90,15 RD 13/92 151.2
430045850528 M ROMERO 36511425 BARCELONA 24.03.1999 16.000 96,16 RD 13/92 094.1D
430401556053 F CAMACHO 36524411 BARCELONA 18.03.1999 40.000 240,40 RD 13/92 050.
430401557732 R MOLINS 36600938 BARCELONA 12.03.1999 20.000 120,20 RD 13/92 052.
430045847554 C QUINTANILLA 36910359 BARCELONA 20.03.1999 15.000 90,15 RD 13/92 167.
430401560627 R MARTINEZ 36984585 BARCELONA 16.03.1999 40.000 240,40 RD 13/92 048.
430401555103 P TREMUL 37314821 BARCELONA 24.02.1999 20.000 120,20 RD 13/92 048.
430401549681 R HERNANZ 37626348 BARCELONA 05.03.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
430045763139 A MARTI 37642647 BARCELONA 07.12.1998 20.000 120,20 RDL 339/90 061.3
430401536479 R PACAREU 37675682 BARCELONA 15.02.1999 40.000 240,40 RD 13/92 048.
430401560937 J HERMIDA 37957105 BARCELONA 23.03.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
430045846690 S BARRIO 38087602 BARCELONA 19.03.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
430045523657 M LAYNEZ 38089203 BARCELONA 06.12.1998 20.000 120,20 RDL 339/90 061.3
430045843135 F VILLA 38428296 BARCELONA 11.03.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
430401560883 M GONZALEZ 38529466 BARCELONA 22.03.1999 20.000 120,20 RD 13/92 048.
430401560433 A SAAVEDRA 43416678 BARCELONA 12.03.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
430401499689 J BADIA 43424122 BARCELONA 01.03.1999 20.000 120,20 RD 13/92 048.
430045641150 A RUBIO 43503015 BARCELONA 08.11.1998 50.000 300,51 2 RD 13/92 020.1
430045695961 J DOMINGUEZ 43538541 BARCELONA 01.11.1998 15.000 90,15 RD 13/92 109.1
430401527089 L SANCHEZ 44003130 BARCELONA 14.02.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
430045708839 J PONS 46047514 BARCELONA 17.03.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
430045846586 T BAEZA 46118774 BARCELONA 18.03.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
430401555425 R MATURANO 46231266 BARCELONA 08.03.1999 20.000 120,20 RD 13/92 048.
430045774540 H RICCI 46330111 BARCELONA 22.01.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3
430401563045 R ESCUDE 46560708 BARCELONA 24.03.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
430045709182 J GABARRO 46730983 BARCELONA 20.03.1999 10.000 60,10 RD 13/92 036.1
430045706223 E PRADES 72963233 BARCELONA 23.03.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
430401494606 P VILADRICH 77725058 BARCELONA 20.12.1998 30.000 180,30 RD 13/92 050.
430401553052 J GARCIA 36476212 CASTELLDEFELS 05.03.1999 20.000 120,20 RD 13/92 048.
430401537265 W ARMENGOL 38092341 CASTELLDEFELS 24.02.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
430045841096 I LOPEZ 38499642 CASTELLDEFELS 26.02.1999 15.000 90,15 RD 13/92 167.
430045724201 J LOPEZ 52592712 CASTELLET I GORNAL 13.02.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
430401544701 J GUERRERO 25551672 EL PRAT DE LLOBREGAT 06.03.1999 20.000 120,20 RD 13/92 052.
430401556429 A MARTIN 29414532 EL PRAT DE LLOBREGAT 19.03.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
430045278316 FULL RENT SL B60913951 GAVA 03.11.1998 20.000 120,20 RDL 339/90 061.3
430045721212 M CASTILLO 35118699 L'HOSPITALET DE LLOB 23.01.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3
430045844050 J RODRIGUEZ 37384901 L'HOSPITALET DE LLOB 21.02.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3
430045707320 S PIÑOL 38206548 L'HOSPITALET DE LLOB 18.02.1999 30.000 180,30 RDL 339/90 061.3
430045708300 D VELAZQUEZ 37712948 LLICA DE VALL 02.03.1999 15.000 90,15 RD 13/92 167.
430045307262 M GARRIGA 39201636 MANRESA 30.12.1998 25.000 150,25 RD 13/92 084.1
430045646720 R CORTES 24655285 MARTORELL 06.12.1998 15.000 90,15 RD 13/92 146.1
430401544324 S SABE 77087560 MARTORELL 21.02.1999 30.000 180,30 RD 13/92 052.
430045425830 F BOLIVAR 77605725 MATARO 17.07.1998 50.000 300,51 1 RD 13/92 087.1A
430045721571 D MORENO 52274802 MONTGAT 07.12.1998 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3
430401558270 J SAURA 37360872 OLERDOLA 22.03.1999 26.000 156,26 RD 13/92 050.
430045791299 A BRUSTENGA 37273504 PREMIA DE MAR 20.03.1999 15.000 90,15 RD 13/92 167.
430401558293 L GARCIA 39127150 RUBI 22.03.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
430045642830 A MORAIS 34708410 S. COLOMA GRAMANET 10.11.1998 100.000 601,01 D121190 201.1
430045798610 M NAVARRO 37578395 S. COLOMA GRAMANET 23.03.1999 15.000 90,15 RD 13/92 167.
430401553337 J MATEO 73500162 S. CUGAT DEL VALLES 20.03.1999 20.000 120,20 RD 13/92 052.
430045462759 J BUEY 46814858 S. JOAN DESPI 29.11.1998 50.000 300,51 2 RD 13/92 020.1
430401517310 A SANCHEZ 75204740 S. PERE DE RIBES 28.11.1998 30.000 180,30 RD 13/92 048.
430401556272 F ARIZA 33899522 SABADELL 19.03.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
430045841503 F PADROS 39004876 SABADELL 21.03.1999 10.000 60,10 RD 13/92 104.1A
430401552953 M GASULLA 52214051 SITGES 04.03.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
430045609618 MASET VENDA SL B60916905 SUBIRATS 17.12.1998 20.000 120,20 RDL 339/90 061.3
430401534598 J SANCHEZ 26725874 TERRASSA 06.03.1999 30.000 180,30 RD 13/92 048.
430045794045 A LANCHAZO 38407812 VALLIRANA 20.03.1999 15.000 90,15 RD 13/92 146.1
430401544877 J ROCA 37359460 VILADECANS 11.03.1999 30.000 180,30 RD 13/92 048.
430045588871 J NAVARRO 52911523 VILADECANS 28.12.1998 15.000 90,15 RD 13/92 167.
430045414224 M ORTEGA 75611280 VILADECANS 07.07.1998 10.000 60,10 LEY30/1995
430045753020 CATALANA DE VINOS ARTESANO A58062753 VILAFRANCA PENEDES 23.02.1999 10.000 60,10 LEY30/1995
430401560809 M MARTI 40903153 VILAFRANCA PENEDES 21.03.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
430401546497 O ALONSO 35067708 VILANOVA I LA GELTRU 18.02.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
430401549905 F RUIZ 38064243 VILANOVA I LA GELTRU 08.03.1999 20.000 120,20 RD 13/92 048.
430401546461 M FERNANDEZ 38428772 VILANOVA I LA GELTRU 18.02.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
430045469067 A AGUILAR 47632373 VILANOVA I LA GELTRU 18.07.1998 50.000 300,51 2 RD 13/92 020.1
430401552837 R ROSELL 77110626 VILANOVA I LA GELTRU 03.03.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
430401547568 M SALAZAR 34782017 RIBERA DEL FRESNO 01.02.1999 30.000 180,30 RD 13/92 048.
430401499288 A MARTINEZ 75629854 BAENA 11.03.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
430401544920 F VICENTE 18957328 BURRIANA 11.03.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
430045808202 J GARCIA 18915801 CASTELLON PLANA 21.03.1999 35.000 210,35 RD 13/92 084.3
430401560214 E BAILEN 73367287 VALL DE UXO 08.03.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
430401538853 G SILBERMAN X2539796K VINAROZ 09.02.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
430045541908 C MOZO 18950595 CASTELLO DE AMPURIAS 13.07.1998 PAGADO PAGADO 1 RD 13/92 003.1
430401549309 E CUTRINAS 40283609 GIRONA 27.02.1999 20.000 120,20 RD 13/92 048.
430401556030 R GUARDIA 40849546 GIRONA 11.03.1999 40.000 240,40 RD 13/92 050.
430045724985 J ARISSA 36823574 L'ESCALA 02.12.1998 35.000 210,35 RDL 339/90 061.3
430045704937 J BASSAGAÑAS 40255946 OLOT 26.02.1999 15.000 90,15 RD 13/92 094.1C
430045706030 J SAIS 40497881 SANT FELIU GUIXOLS 23.01.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 060.1
430045732453 S SANCHEZ 39687564 MARACENA 13.03.1999 15.000 90,15 RD 13/92 151.2
430401542066 F SERO 40871837 LLEIDA 15.02.1999 40.000 240,40 RD 13/92 052.
430401556351 J RAMIREZ 43707911 LLEIDA 19.03.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
430401549826 G BONJORN 78084256 MOLLERUSSA 06.03.1999 20.000 120,20 RD 13/92 052.
430401580470 D VIZCAINO 24351645 PONTS 19.03.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
430045842969 A TORRES 50430689 LEGANES 11.03.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
430045323929 C RODRIGUEZ 52516299 MAZARRON 14.02.1999 15.000 90,15 RD 13/92 154.
430045586904 M HEREDIA 22954131 SAN PEDRO PINATAR 07.01.1999 16.000 96,16 RD 13/92 099.1
430401563033 J FRAUCA 16011226 CINTRUENIGO 24.03.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
430401496860 A FERNANDEZ 10834270 GIJON 15.02.1999 40.000 240,40 RD 13/92 048.
430045789487 J PIÑERO 39823449 OLIVARES 17.03.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
430401560561 B DALMAU 40908606 ALCANAR 15.03.1999 20.000 120,20 RD 13/92 052.
430401560275 A PRADA 47622516 ALCANAR 10.03.1999 20.000 120,20 RD 13/92 052.
430045588895 M BLANCH 40913701 ALDEA 18.02.1999 20.000 120,20 RDL 339/90 061.3
430401552680 M VILANOVA 46623663 ALTAFULLA 02.03.1999 20.000 120,20 RD 13/92 052.
430045845340 C PONS 53065802 ALTAFULLA 20.03.1999 10.000 60,10 RD 13/92 036.1
430045780708 S CODINA 77071507 ALTAFULLA 16.03.1999 10.000 60,10 RD 13/92 029.1
430045412653 REDES Y EMPALMES TELEFONIC A43133057 AMPOSTA 25.09.1998 10.000 60,10 LEY30/1995
430401562119 J CARCELLER 40918883 AMPOSTA 22.03.1999 30.000 180,30 RD 13/92 048.
430401495805 M MARTINEZ 40920938 AMPOSTA 12.01.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
430045588317 M CAMPOS 40926177 AMPOSTA 08.12.1998 15.000 90,15 RD 13/92 009.1
430045860194 R ROIG 52605945 AMPOSTA 08.01.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3
430401556132 F CASTRO 37469022 BISBAL DEL PANADES 18.03.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
439045437530 M EL HATIMI T 011213 BONASTRE 22.12.1998 50.000 300,51 RDL 339/90 072.3
430401552928 C SANABRIA 52218189 CALAFELL 04.03.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
430401552898 J SANCHEZ 52425416 SEGUR DE CALAFELL 04.03.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
430401580626 F PRATS 39700552 CAMBRILS 22.03.1999 20.000 120,20 RD 13/92 052.
430045617664 S GARCIA 39842450 CAMBRILS 30.10.1998 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3
430401580547 M MANZANARES 39865680 CAMBRILS 19.03.1999 40.000 240,40 RD 13/92 050.
430401537435 A VENTURA 40014306 VILAFORTUNY 22.02.1999 20.000 120,20 RD 13/92 052.
430045242632 A REINA 30883345 CONSTANTI 07.12.1998 10.000 60,10 LEY30/1995
430045350581 J LOPEZ 39681977 CONSTANTI 20.03.1999 75.000 450,76 3 RD 13/92 020.1
430401533442 F CANOSA 37225796 CREIXELL 25.01.1999 20.000 120,20 RD 13/92 052.
430045759215 J BERBAR 39711549 CREIXELL 06.02.1999 10.000 60,10 LEY30/1995
430045784386 A ARBOS 40994554 CUNIT 21.02.1999 50.000 300,51 2 RD 13/92 020.1
430045805675 M FABRA 40936689 DELTEBRE 19.03.1999 15.000 90,15 RD 13/92 167.
439401517444 A UROZ 39887503 EL MORELL 08.02.1999 50.000 300,51 RDL 339/90 072.3
430045719886 S MONTCUSI 77780827 EL PLA DE STA MARIA 09.12.1998 45.000 270,46 RDL 339/90 061.3
430045699796 F GARCIA 07834735 EL VENDRELL 07.11.1998 75.000 450,76 3 RD 13/92 020.1
430045847839 A BAENA 30067986 EL VENDRELL 19.03.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
430045708268 E MOLINA 36978864 EL VENDRELL 26.02.1999 15.000 90,15 RD 13/92 167.
430401544397 E CALABUIG 38544348 EL VENDRELL 22.02.1999 20.000 120,20 RD 13/92 052.
430045847906 E BUENO 43632544 EL VENDRELL 25.03.1999 10.000 60,10 LEY30/1995
430045845880 J LLAGOSTERA 46215469 EL VENDRELL 20.03.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
430045846562 E SANTIAGO 46821230 EL VENDRELL 16.03.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
430045845338 A GOMEZ 47762387 EL VENDRELL 20.03.1999 15.000 90,15 RD 13/92 167.
430045847530 I NARVAEZ 47762399 EL VENDRELL 20.03.1999 15.000 90,15 RD 13/92 167.
430045538570 A CAMACHO 47763984 EL VENDRELL 26.06.1998 50.000 300,51 1 RD 13/92 087.1A
430045170141 J LOPERA 52914311 EL VENDRELL 19.03.1999 15.000 90,15 RD 13/92 167.
430401544555 S SANCHEZ 77784671 EL VENDRELL 23.02.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
430401556466 R PESQUER 77785887 EL VENDRELL 20.03.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
430045212573 M EJBILI X1078706Y EL VENDRELL 25.01.1999 15.000 90,15 RD 13/92 146.1
430045860212 P GARCIA 39659771 L'ALDEA 14.01.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3
430045703684 R HERNANDEZ 39717106 L'ARBOC 14.02.1999 15.000 90,15 RD 13/92 118.1
430401556119 M VIVES 35124882 LA BISBAL PENEDES 18.03.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
430401556193 X AZNAR 39845855 LA SELVA DEL CAMP 19.03.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
430401556041 J GONZALEZ 19797685 LLORENC DEL PENEDES 18.03.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
430045792656 R ARGANY 38407739 MORA D'EBRE 22.03.1999 15.000 90,15 RD 13/92 167.
430045410176 S BUENO 17722217 MORA LA NOVA 06.08.1998 10.000 60,10 LEY30/1995
430401533326 R PUJOL 39655795 POBLA DE MONTORNES 25.01.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
430401553260 M CARRO 09714858 REUS 10.03.1999 20.000 120,20 RD 13/92 052.
430045788320 J ALAÑA 14222704 REUS 18.03.1999 15.000 90,15 RD 13/92 167.
430045871817 R CAMON 26730939 REUS 27.01.1999 20.000 120,20 RDL 339/90 061.3
430045872330 J ARNAU 36542828 REUS 23.02.1999 20.000 120,20 RDL 339/90 061.3
430401549632 J DE EGUIA 39625613 REUS 04.03.1999 30.000 180,30 RD 13/92 052.
430045872457 F BARDAJI 39664216 REUS <