Escut1

BUTLLETÍ OFICIAL

DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA

Núm. 122 Divendres, 28 de maig de 1999

SUMARI


Pàg.

ADMINISTRACIÓ ELECTORAL

JUNTES ELECTORALS 2

Junta Electoral de Zona de Valls

ADMINISTRACIÓ DE L'ESTAT

SUBDELEGACIÓ DEL GOVERN 2

Subdelegación del Gobierno en Tarragona

Notificación de resoluciones expedientes sancionadores

MINISTERI DE TREBALL I ASSUMPTES SOCIALS 9

Instituto Nacional de Empleo

Tesorería General de la Seguridad Social

Dirección Provincial de Tarragona

ADMINISTRACIÓ LOCAL

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA 12

Servei de Gestió del Territori

Secretaria General

CONSELLS COMARCALS 13

Consell Comarcal del Montsià

Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre

AJUNTAMENTS

Ajuntament de Barberà de la Conca 14

Ajuntament de Bellvei 14

Ajuntament de Cabra del Camp 15

Pàg.

Ajuntament de Cambrils 16

Ajuntament de Castellvell del Camp 19

Ajuntament del Lloar 19

Ajuntament de Masdenverge 19

Ajuntament de Maspujols 19

Ajuntament de Mont-roig del Camp 19

Ajuntament de Móra la Nova 19

Ajuntament del Pla de Santa Maria 20

Ajuntament de Reus 20

Ajuntament de Salou 20

Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys 22

Ajuntament de Santa Coloma de Queralt 22

Ajuntament de Santa Oliva 22

Ajuntament de la Selva del Camp 23

Ajuntament de Tarragona 23

Ajuntament de Vinyols i els Arcs 24

ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA

JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA/INSTRUCCIÓ

Amposta núm. 2 25

Gandesa 25

Reus núm. 1, 2, 3, 4 25

Tarragona núm. 4, 5, 6, 9,10 28

Tortosa núm. 3, 4 30

El Vendrell núm. 3 31

JUTJATS SOCIAL

Barcelona núm. 10 31

Tarragona núm. 1, 2 32

DIPUTACIÓ DE
TARRAGONA

ADMINISTRACIÓ ELECTORAL  


JUNTES ELECTORALS

1999/6087 - JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE VALLS
Edicto

D. Francisco González Sabio, secretario de la Junta Electoral de Zona de Valls (Tarragona).

Hace saber: que el local destinado para actos y/o reuniones electorales en la localidad de Vallmoll es el sito en el Centro Cultural y Social de dicho municipio.

Y para que así conste, y surta los efectos oportunos, expido el presente.

Valls, 20 de mayo de 1999. -- El presidente de la Junta Electoral de Zona (ilegible). -- El secretario (ilegible).

ADMINISTRACIÓ DE L'ESTAT  


SUBDELEGACIÓ DEL GOVERN

1999/6031 - SUBDELEGACIÓ DEL GOVERN /
SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN TARRAGONA
Edicto / Edicte

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la autoridad competente, a las personas o entidades que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Esta resolución agota la vía administrativa, pudiendo interponerse, previa comunicación a la Dirección General de Tráfico, de conformidad con el artículo 110.3 en concordancia con la disposición adicional undécima de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal correspondiente, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 66 y 74 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en relación con el artículo 57 de la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y Planta Judicial y artículos 10 y 11 de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, reguladora de dicha jurisdicción, en el plazo de dos meses contado a partir del día siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona, de acuerdo con lo establecido en el artículo 58 de la citada Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Transcurrido dicho plazo sin que haya hecho uso de este derecho, las resoluciones serán firmes y las multas podrán ser abonadas dentro de los 15 días siguientes a la firmeza, con la advertencia que, de no hacerlo, se procederá a su exacción por vía ejecutiva.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico.

Tarragona, 14 de mayo 1999.-- El jefe provincial de Tráfico, Juan Ramón Guelbenzu Valdés.

ART*= Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP = Meses de suspensión

ART*= Article; RDL = Reial Decret legislatiu; RD = Reial Decret; SUSP = Mesos de suspensió
EXPEDIENTE DENUNCIADO/A IDENTIF. LOCALIDAD FECHA CUANTIA SUSP. PRECEPTO ART*
EXPEDIENT DENUNCIAT/DA IDENTIF. LOCALITAT DATA QUANTIA SUSP. PRECEPTE ART*
PTA EUROS 


430101476994 YENTE S A A03235769 DENIA 24.03.1996 25.000 150,25 RDL 339/90 067.4 
430044113976 J PINEDA 21285598 PEDREGUER 15.12.1994 46.100 277,07 D121190 198.H 
430401416206 J MARTINEZ 23159864 ALELLA 16.06.1998 20.000 120,20 RD 13/92 048.
430401362878 E FLORES 77737234 AVINYO 02.10.1997 30.000 180,30 RD 13/92 050.
430401407310 A FLORES 30176973 BADALONA 29.03.1998 20.000 120,20 RD 13/92 052.
430045187566 SDAD ESPAÑOLA
DE CARBUROS A08015646 BARCELONA 21.12.1997 15.500 93,16 RDL 339/90 061.1 
430045650606 COSTERTEC S A A08198350 BARCELONA 25.03.1998 10.000 60,10 LEY30/1995
430401433733 A HERRERIAS 24177644 BARCELONA 02.05.1998 20.000 120,20 RD 13/92 050.
430401398435 A GEA 35017826 BARCELONA 06.02.1998 40.000 240,40 RD 13/92 048.
430400994103 A MOLINA 35056154 BARCELONA 20.12.1995 25.000 150,25 RD 13/92 048.
430045285734 M GARCIA 37379520 BARCELONA 14.02.1998 10.000 60,10 LEY30/1995
430044434744 M ESTER 37615776 BARCELONA 26.11.1995 100.000 601,01 D130186
430401387711 R NIETO 37647881 BARCELONA 14.12.1997 30.000 180,30 RD 13/92 048.
430401318531 A GRACIA 37743002 BARCELONA 08.10.1997 20.000 120,20 RD 13/92 048.
430045131615 R COSTA 37746489 BARCELONA 11.08.1997 16.000 96,16 RD 13/92 101.2 
430044527412 J GARCIA 37988982 BARCELONA 20.03.1996 50.000 300,51 1 RD 13/92 084.1 
430044422894 A ALEPUZ 38397003 BARCELONA 10.12.1995 16.000 96,16 RD 13/92 101.1 
430401371211 L MALMENDA 39958582 BARCELONA 11.11.1997 26.000 156,26 RD 13/92 052.
430400999782 O CASANOVA 40096238 BARCELONA 25.02.1996 20.000 120,20 RD 13/92 050.
430044204052 A MARIN 40983149 BARCELONA 03.07.1995 25.000 150,25 RD 13/92 084.1 
430045384062 J ARCA 43426798 BARCELONA 09.04.1998 15.000 90,15 RD 13/92 167.
430044227866 J MOLINER 43438005 BARCELONA 11.09.1995 50.000 300,51 1 RD 13/92 094.1G
430045161553 F BOSCH 43513979 BARCELONA 26.07.1997 35.000 210,35 RD 13/92 102.1 
430101608199 D HUERTA 46753106 BARCELONA 07.08.1996 25.000 150,25 RD 13/92 003.1 
430401448268 A HURTADO 38550836 BEGUES 30.05.1998 20.000 120,20 RD 13/92 048.
430401118980 J ROYO 36455091 CASTELLDEFELS 29.04.1997 40.000 240,40 RD 13/92 048.
430401410824 J FLORENZANO 46218350 CASTELLDEFELS 30.04.1998 30.000 180,30 RD 13/92 048.
430045235287 F QUERO 75661237 CORNELLA DE LLOB. 20.11.1997 345.000 2.073,49 D121190 197.B 
430401436618 M BARBERO 12153141 ESPLUGUES DE LLOB. 22.04.1998 20.000 120,20 RD 13/92 052.
430401079391 J PLANAS 37283470 GAVA 11.10.1996 20.000 120,20 RD 13/92 048.
430045387610 J JULIA 37626159 IGUALADA 07.11.1997 15.000 90,15 RD 13/92 154.
430045398413 DOS MIL PLUSTEK SL B60946050 LA GARRIGA 28.06.1998 10.000 60,10 LEY30/1995
430400973902 R ORTEGA 31804582 MONTCADA I REIXAC 02.11.1995 30.000 180,30 RD 13/92 050.
430045164530 A BLANCO 18872994 RUBI 31.07.1997 15.000 90,15 RD 13/92 167.
430401456034 R FERNANDEZ 39152713 RUBI 28.06.1998 20.000 120,20 RD 13/92 050.
430401384771 A VERA 25537097 S. COLOMA GRAMANET 07.01.1998 26.000 156,26 RD 13/92 050.
430401412353 G RODRIGUEZ 46626808 S. CUGAT DEL VALLES 16.05.1998 20.000 120,20 RD 13/92 048.
430101434768 J REYNES 79290114 S. PERE DE RIBES 28.02.1995 200.000 1.202,02 D121190 198.H 
430045176234 A ESCODA 33892398 SABADELL 20.09.1997 25.000 150,25 RD 13/92 084.1 
430044384078 C SANTIESTEBAN 36906399 SABADELL 22.12.1995 20.000 120,20 RDL 339/90 067.4 
430045293809 V ESCRIBANO 38977807 TERRASSA 31.12.1997 20.000 120,20 RDL 339/90 061.3 
430401451152 S REYES 44179261 VILADECANS 30.05.1998 20.000 120,20 RD 13/92 050.
430400964779 A COROMINAS 39649478 VILAFRANCA PENEDES 22.08.1995 26.000 156,26 RD 13/92 050.
430045284237 R BRICOLLE 77098734 VILAFRANCA PENEDES 07.01.1998 10.000 60,10 LEY30/1995
430044425263 F GONZALEZ 77306006 VILAFRANCA PENEDES 02.12.1995 50.000 300,51 3 RD 13/92 020.1 
430400962977 M LLORENS 77092669 VILANOVA I LA GELTRU 16.07.1995 20.000 120,20 RD 13/92 050.
430401424549 M BLAS 45416847 ARANDA DE DUERO 04.04.1998 50.000 300,51 1 RD 13/92 048.
430401333635 T ORDUÑA 19158460 ALTURA 10.12.1997 20.000 120,20 RD 13/92 048.
430401412572 P DE LA ROSA 05097665 CASTELLON PLANA 09.05.1998 30.000 180,30 RD 13/92 048.
430401470997 P GUARDE 08028387 SALT 27.07.1998 40.000 240,40 RD 13/92 050.
430044230166 M PEGUERO 29771796 HUELVA 22.01.1995 46.100 277,07 D121190 198.H 
430044128529 M IGLESIAS 29707509 PALMA DEL CONDADO 02.03.1995 230.100 1.382,93 D121190 197.B 
430044657216 A TRAVESSET B 020818 LLEIDA 14.07.1996 20.000 120,20 RD 13/92 079.1 
430045434946 R SAURA 40855416 MOLLERUSSA 19.07.1998 15.000 90,15 RD 13/92 167.
430400983476 B BARTOLOME 16533639 LOGROÑO 03.11.1995 16.000 96,16 RD 13/92 048.
430045670691 BASANTE SA A78086592 MADRID 09.07.1998 10.000 60,10 LEY30/1995
430045138245 INTERFRIGO
DOS MIL SL B81831356 MADRID 24.11.1997 200.000 1.202,02 D121190 198.H 
430044868343 I CASTELLANOS 24366312 MADRID 31.05.1997 15.000 90,15 RD 13/92 167.
430401445929 J ARROYO 51872594 RIVAS VACIAMADRID 17.05.1998 20.000 120,20 RD 13/92 048.
430401432674 P MORAGA 51345212 TORRELODONES 11.04.1998 20.000 120,20 RD 13/92 052.
430101614096 P PEÑALVER 22446275 MURCIA 21.09.1997 25.000 150,25 RD 13/92 003.1 
430043991728 J ORTUÑO 74343082 YECLA 20.07.1994 115.000 691,16 D121190 198.H 
430044948200 ADQUISICIONES

ARAGON NORTE B33810367 GIJON 16.06.1997 15.000 90,15 RDL 339/90 061.1

430044915369 M LOPEZ 10166541 GIJON 06.06.1997 50.000 300,51 2 RD 13/92 020.1

430044249394 CETRAMAR

ORENSE S L B32023624 S. CIPRIAN DE VIÑAS 23.03.1995 46.100 277,07 D121190 198.H

430401456769 J ARRIZABALAGA 72561619 LEGAZPIA 11.08.1998 20.000 120,20 RD 13/92 052.

430045575335 FRIGORIFICOS
BORJA SL B20609343 OYARZUN 13.08.1998 10.000 60,10 LEY30/1995
430045178127 J BRAVO 00569937 ALBINYANA LES PECE 25.10.1997 25.000 150,25 RD 13/92 003.1 
430045323590 D PONS 77883412 ALCOVER 26.01.1998 50.000 300,51 1 RD 13/92 003.1 
430401390308 M HUGUET 39845918 ALFORJA 09.01.1998 30.000 180,30 RD 13/92 050.
430401422267 J OLIVE 39859278 ALFORJA 01.02.1998 20.000 120,20 RD 13/92 048.
430401414684 J VALLEJO 18409628 ALTAFULLA 01.06.1998 30.000 180,30 RD 13/92 050.
430045128446 J AVIÑO 40014898 AMPOSTA 17.11.1997 25.000 150,25 RD 13/92 084.1 
430044426656 T FERRANDO 39634369 CALAFELL 13.12.1995 20.000 120,20 RDL 339/90 067.4 
430045419052 T NOYA 39653059 CALAFELL 30.04.1998 50.000 300,51 2 RD 13/92 003.1 
430101560518 M RIERA 52424970 CALAFELL 03.06.1996 50.000 300,51 1 RD 13/92 003.1 
430045138737 M ARTACHO 47823695 CAMARLES 20.11.1997 16.000 96,16 RD 13/92 099.1 
430045237326 P VERDU 21653342 CAMBRILS 24.01.1998 15.000 90,15 RD 13/92 167.
430401439061 F ROMERO 24293765 CAMBRILS 28.04.1998 20.000 120,20 RD 13/92 050.
430045550776 Y NICOLAS 39845538 CAMBRILS 17.05.1998 10.000 60,10 LEY30/1995
430401337604 P VALENCIA 39869022 CAMBRILS 31.12.1997 40.000 240,40 RD 13/92 048.
430401373270 A MARINE 39873013 CAMBRILS 24.11.1997 50.000 300,51 1 RD 13/92 050.
430045528000 R GIRONES 39908126 VILAFORTUNY 27.04.1998 10.000 60,10 LEY30/1995
430045220223 F AGUILAR 24212407 EL VENDRELL 08.03.1998 25.000 150,25 RDL 339/90 060.1 
430044306572 L VILLORO 39675955 EL VENDRELL 18.10.1995 50.000 300,51 2 RD 13/92 020.1 
430045465580 E MARTINEZ 39702909 EL VENDRELL 03.05.1998 50.000 300,51 1 RD 13/92 029.1 
430045338738 F CARRASCO 37157125 L'AMETLLA DE MAR 29.12.1997 25.000 150,25 RD 13/92 072.1 
430401465217 R HERNANDEZ 36667379 LA SELVA DEL CAMP 01.06.1998 20.000 120,20 RD 13/92 048.
430401407679 P PEREZ 40921129 LA SENIA 25.03.1998 26.000 156,26 RD 13/92 050.
430045528205 M JARDI 78579229 MONT-ROIG 23.05.1998 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3 
430045344404 E EL KAIDI X1367206V REUS 03.03.1998 25.000 150,25 RDL 339/90 060.1 
430045238021 T RUIZ 03001334 REUS 04.01.1998 25.000 150,25 RD 13/92 072.4 
430101400291 L BROCAL 28474569 REUS 26.08.1995 50.000 300,51 1 RD 13/92 020.1 
430401438998 J MIR 36471835 REUS 28.04.1998 20.000 120,20 RD 13/92 050.
430400996975 F LOPEZ 39781608 REUS 17.01.1996 30.000 180,30 RD 13/92 050.
430045311721 L GARCIA 39828053 REUS 17.01.1998 16.000 96,16 RD 13/92 054.1 
430044812817 P HIDALGO 39830209 REUS 26.04.1997 25.000 150,25 RD 13/92 043.2 
430401432996 G BIADA 39853312 REUS 19.04.1998 20.000 120,20 RD 13/92 048.
430401445140 M SAMARRA 39858558 REUS 04.05.1998 20.000 120,20 RD 13/92 050.
430045303505 R SAIZ 39881782 REUS 30.01.1998 15.000 90,15 RD 13/92 117.1 
430101475990 P CALDERON 39882230 REUS 19.05.1996 16.000 96,16 RD 13/92 46.1B
430401465503 J MIRO 46320518 REUS 22.06.1998 20.000 120,20 RD 13/92 052.
430045302914 F QUIROS 75658452 REUS 10.01.1998 15.000 90,15 RD 13/92 117.1 
430401465278 J AGELL 77318772 REUS 21.06.1998 30.000 180,30 RD 13/92 052.
430401447215 C ROMERO 39871543 RIUDOMS 08.06.1998 20.000 120,20 RD 13/92 052.
430401424392 J MOLINA 36476737 RODA DE BARA 03.04.1998 20.000 120,20 RD 13/92 050.
430101433909 M KOUTA L 002714 SALOU 08.09.1995 100.000 601,01 D130186
430045116237 A MENTRIDA 00258028 SALOU 16.11.1997 10.000 60,10 LEY30/1995
430045600822 F PEREZ 13053174 SALOU 14.08.1998 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3 
430101323727 R CACERES 24215673 SALOU 16.06.1996 50.000 300,51 1 RD 13/92 003.1 
430401390898 E SEGURA 39678109 SALOU 18.01.1998 20.000 120,20 RD 13/92 052.
430045220375 J VARELA 75053452 SALOU 19.09.1997 15.000 90,15 RD 13/92 167.
430401453124 H PIE 46113984 CABO DE SALOU 22.05.1998 20.000 120,20 RD 13/92 050.
430044718898 F SANCHEZ 37650430 SAN CARLOS RAPITA 30.11.1996 50.000 300,51 1 RD 13/92 020.1 
430045440594 P BORONAT 40072340 SANT CARLES RAPITA 14.01.1998 10.000 60,10 LEY30/1995
430045338970 P BORONAT 40072340 SANT CARLES RAPITA 21.01.1998 10.000 60,10 LEY30/1995
430044458931 M GARCIA 39700900 S. JAUME DOMENYS 01.03.1996 100.000 601,01 LEY30/1995
430045314114 INSTALACIONES J
ERNANDEZ B43285824 TARRAGONA 10.01.1998 10.000 60,10 LEY30/1995
430401447124 A MATARREDONA 35054507 TARRAGONA 02.06.1998 20.000 120,20 RD 13/92 048.
430401029727 J ORTUÑO 37576971 TARRAGONA 18.06.1996 30.000 180,30 RD 13/92 050.
430101457689 J MARTORELL 39630125 TARRAGONA 12.07.1996 25.000 150,25 RDL 339/90 067.4 
430045458197 E BILBAO 39645015 TARRAGONA 24.04.1998 75.000 450,76 3 RD 13/92 020.1 
430044429890 M LLASERA 39648981 TARRAGONA 08.01.1996 20.000 120,20 RDL 339/90 067.4 
430401386469 J TORO 39655190 TARRAGONA 24.01.1998 30.000 180,30 RD 13/92 050.
430044368140 F PIÑOL 39661262 TARRAGONA 15.10.1995 35.000 210,35 RD 13/92 102.1 
430043907274 V MIRAVITLLAS 39665775 TARRAGONA 12.07.1995 20.000 120,20 RDL 339/90 067.4 
430045233321 C PEPIO 39669059 TARRAGONA 15.11.1997 15.000 90,15 RD 13/92 146.1 
430045308953 L RODRIGUEZ 39675175 TARRAGONA 24.01.1998 50.000 300,51 2 RD 13/92 020.1 
430401389513 J ALMIRA 39677522 TARRAGONA 25.01.1998 40.000 240,40 RD 13/92 050.
430045170505 J TEJADA 39680569 TARRAGONA 05.10.1997 50.000 300,51 2 RD 13/92 020.1 
430044358663 R LEIVA 39683078 TARRAGONA 15.10.1995 100.000 601,01 D130186
430044963327 J SUAREZ 39688211 TARRAGONA 18.08.1997 46.100 277,07 D121190 198.H 
430401462009 O CABRERA 39689687 TARRAGONA 24.06.1998 40.000 240,40 RD 13/92 052.
430044431275 J SOLANES 39708602 TARRAGONA 31.12.1995 PAGADO PAGADO 2 RD 13/92 020.1 
430045458859 J TRINIDAD 39722586 TARRAGONA 02.05.1998 50.000 300,51 2 RD 13/92 020.1 
430401374145 E MUELAS 39723834 TARRAGONA 09.12.1997 20.000 120,20 RD 13/92 052.
430045256667 M GONZALEZ 39737066 TARRAGONA 30.10.1997 15.500 93,16 RDL 339/90 061.3 
430045305642 A GOMEZ 47756890 TARRAGONA 12.12.1997 15.000 90,15 RD 13/92 130.3 
430045119937 M RUIZ 39708077 S. PEDRO I S. PABLO 28.11.1997 75.000 450,76 1 RD 13/92 020.1 
430044304400 D ESTEVE 39611824 TORREDEMBARRA 22.10.1995 100.000 601,01 D130186
430045526920 M CRUZ 39708993 TORREDEMBARRA 02.06.1998 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3 
430401312152 F FORNOS 40905753 TORREDEMBARRA 12.01.1998 20.000 120,20 RD 13/92 050.
430044407789 A CHERTO 40909899 TORTOSA 25.12.1995 20.000 120,20 RD 13/92 087.1C
430401418318 M PEDRET 40910331 TORTOSA 06.07.1998 30.000 180,30 RD 13/92 050.
430400984924 M FORNOS 40916643 TORTOSA 22.11.1995 20.000 120,20 RD 13/92 048.
430044385769 E NIETO 40925367 TORTOSA 06.02.1996 16.000 96,16 RD 13/92 101.1 
430045234799 J PACHECO 34016224 VALLS 13.11.1997 86.000 516,87 D121190 198.H 
430101524472 A CUADRAS 39637145 VALLS 14.05.1996 20.000 120,20 RDL 339/90 067.4 
430045200741 D ALEGRET 39666197 VALLS 15.08.1997 30.000 180,30 RDL 339/90 061.3 
430044643035 J GOMA 39715281 VALLS 30.05.1996 15.000 90,15 RD 13/92 151.2 
430401430872 S PLANA 43404234 VALLS 27.03.1998 20.000 120,20 RD 13/92 052.
430101652322 R ARMENGOL 77780977 VALLS 27.10.1997 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3 
430401336181 J SALADIE 39808361 VANDELLOS 04.01.1998 26.000 156,26 RD 13/92 052.
430045310900 J MARTINEZ 25989737 VILA-SECA 21.02.1998 15.000 90,15 RD 13/92 117.1 
430101407418 P GARCIA 39639273 VILA-SECA 25.11.1995 50.000 300,51 2 RD 13/92 020.1 
430044256556 J RUBIO 39666168 VILA-SECA 17.03.1995 115.000 691,16 D121190 198.H 
430401393887 C GUART 77779487 VILA-SECA 26.02.1998 20.000 120,20 RD 13/92 050.
430045119263 S ROGLA 29030051 LA PINEDA 07.11.1997 50.000 300,51 2 RD 13/92 020.1 
430401370152 J BENITEZ 73939152 ALGINET 21.10.1997 26.000 156,26 RD 13/92 050.
430401447082 O ESPARZA 20784470 BENIFAYO 02.06.1998 20.000 120,20 RD 13/92 048.
430401425700 R CAMALLONGA 20003823 GANDIA 24.02.1998 20.000 120,20 RD 13/92 052.
430044437617 L PEÑARRUBIA 70476959 MISLATA 18.11.1995 15.000 90,15 RD 13/92 167.
430401375678 C MAS 85082303 SEDAVI 12.11.1997 20.000 120,20 RD 13/92 048.
430401308902 V PERIS 19348915 VALENCIA 13.09.1997 30.000 180,30 RD 13/92 050.
430401416103 R LOZANO 19484902 VALENCIA 14.06.1998 20.000 120,20 RD 13/92 048.
430401404710 J GALBIS 22685977 VALENCIA 18.02.1998 26.000 156,26 RD 13/92 050.
430044395192 J GIMENO 22694107 VALENCIA 07.10.1995 50.000 300,51 1 RD 13/92 087.1A
430401336478 J CARMONA 30020194 VALENCIA 18.01.1998 40.000 240,40 RD 13/92 052.
430401338130 J MARTIN 44401737 VALLADOLID 12.01.1998 20.000 120,20 RD 13/92 052.
430401442072 V MAYOR 16769591 ZARAGOZA 24.04.1998 20.000 120,20 RD 13/92 052.
430045191211 L TAULES 29095749 ZARAGOZA 17.05.1998 75.000 450,76 3 RD 13/92 020.1 

1999/6032 - SUBDELEGACIÓ DEL GOVERN /
SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN TARRAGONA
Edicto / Edicte

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la Autoridad sancionadora, a las personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la cual les asiste el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o proposición de las pruebas que consideren oportunas, dentro del plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona.

Transcurrido dicho plazo sin que haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer pruebas, se dictarán las oportunas Resoluciones.

De conformitat amb el que es disposa en els articles 59.4 i 61 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (BOE 285, de 27 de novembre de 1992), es fa pública la notificació de l'inici dels expedients d'aplicació de sancions, que s'indiquen, instruïts per la Prefectura Provincial de Trànsit, a les persones o les entitats sancionades que es detallen a continuació, ja que malgrat que s'ha intentat el lliurament de la notificació a l'últim domicili conegut, no s'ha pogut dur a terme.

Els expedients corresponents es troben en la Unitat de Sancions de la Prefectura Provincial de Trànsit, davant la qual tenen el dret d'al·legar per escrit el que creguin convenient per a la seva defensa, amb l'aportació o la proposició de les proves que considerin oportunes, en el termini de quinze dies hàbils,comptat a partir de l'endemà de la publicació d'aquest edict en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona.

Una vegada transcorregut aquest termini, en el cas que no s'hagi fet ús del dret de formular al·legacions i/o d'aportar o de proposar proves, es dictaran les resolucions oportunes.

Tarragona, 14 de mayo de 1999. -- El jefe provincial de Tráfico, Juan Ramón Guelbenzu Valdés .

ART* = Artículo; RDL= Real Decreto Legislativo; RD= Real Decreto; SUSP = Meses de suspensión

ART* = Article; RDL = Reial Decret legislatiu; RD= Reial Decret; SUSP = Mesos de suspensió
EXPEDIENTE DENUNCIADO/A IDENTIF. LOCALIDAD FECHA CUANTIA SUSP. PRECEPTO ART*
EXPEDIENT DENUNCIAT/DA IDENTIF. LOCALITAT DATA QUANTIA SUSP. PRECEPTE ART*
PTA EUROS 


430045849952 J FERNANDEZ 05057763 ALBACETE 09.04.1999 25.000 150,25 RD 13/92 013.1 
430045380214 S MARTINEZ 38044725 BIENSERVIDA 02.04.1999 10.000 60,10 LEY30/1995
430045878319 A GOMEZ 27182522 EL EJIDO 09.04.1999 10.000 60,10 LEY30/1995
430045793200