BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Núm. 123 Dissabte, 29 de maig de 1999
MINISTERI D'ECONOMIA I HISENDA 2
Agencia Estatal de Administración Tributaria
Delegación de Tarragona
MINISTERI DE TREBALL I ASSUMPTES SOCIALS 4
Tesorería General de la Seguridad Social
Unidad de Recaudación Ejecutiva de Tarragona 43/01
Dirección Provincial de Tarragona
Ajuntament de l'Ametlla de Mar 16
Ajuntament de Banyeres del Penedès 16
Ajuntament de Mont-roig del Camp 20
JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA/INSTRUCCIÓ
Amposta núm. 1, 2 21
Reus núm. 1, 2, 3 22
Tarragona núm. 6 23
Tarragona núm. 1, 2 23
MINISTERI D'ECONOMIA I HISENDA
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 105.6 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria, según la redacción dada por el artículo 28.Uno de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, (BOE de 31 de diciembre de 1997) y habiéndose intentado la notificación al interesado o su representante por dos veces, sin que haya sido posible practicarla por causas no imputables a la Administración Tributaria, se pone de manifiesto, mediante el presente anuncio, que se encuentran pendientes de notificar los actos cuyo interesado, número de expediente y procedimiento se especifican a continuación:
| NIF | APELLIDOS Y NOMBRE O RAZON SOCIAL | IMPTO. | EJERC. | PROCEDIMIENTO | EXPTE. N.º | |
| B43.474.386 | A. SOLER VIVER D'EMPRESES DE SERVEI | RECARG. | 1998 | LIQUIDACION VOL. | 439801015755-F | |
| 77.112.535-K | ABELLA GRAU JOSE MANUEL | SANC. | 1998 | LIQUIDACION VOL. | 439801018428-C | |
| B43.440.155 | AGTM, S.L. | IVA/SOC | 1999 | LIQUIDACION VOL. | 439901001206-G | |
| B43.472.380 | AJ MARGAR CONTRUCCIONS, S.L. | RECARG. | 1998 | LIQUIDACION VOL. | 439801020607-X | |
| A28.596.500 | ALQUIMIA, S.A. | IVA/SOC | 1998 | LIQUIDACION VOL. | 439801020033-F | |
| A28.596.500 | ALQUIMIA, S.A. | IVA/SOC | 1998 | LIQUIDACION VOL. | 439801020035-Y | |
| A28.596.500 | ALQUIMIA, S.A. | IVA/SOC | 1998 | LIQUIDACION VOL. | 439801020034-B | |
| A28.596.500 | ALQUIMIA, S.A. | IVA/SOC | 1998 | LIQUIDACION VOL. | 439801020037-H | |
| A28.596.500 | ALQUIMIA, S.A. | IVA/SOC | 1998 | LIQUIDACION VOL. | 439801020038-D | |
| A28.596.500 | ALQUIMIA, S.A. | IVA/SOC | 1998 | LIQUIDACION VOL. | 439801020030-C | |
| A28.596.500 | ALQUIMIA, S.A. | IVA/SOC | 1998 | LIQUIDACION VOL. | 439801020031-G | |
| A28.596.500 | ALQUIMIA, S.A. | IVA/SOC | 1998 | LIQUIDACION VOL. | 439801020032-F | |
| A28.596.500 | ALQUIMIA, S.A. | IVA/SOC | 1998 | LIQUIDACION VOL. | 439801020036-V | |
| B43.470.871 | ALUMINIOS Y CRISTALERIA ALUNOVA, S.L. | SANC. | 1998 | LIQUIDACION VOL. | 439801017681-D | |
| A43.231.851 | AMATEUS, S.A. | RETENC. | 1998 | LIQUIDACION VOL. | 439801019369-N | |
| 24.116.342-Z | ARCOS IBAÑEZ RAFAEL | RECARG. | 1998 | LIQUIDACION VOL. | 439801020628-J | |
| 24.116.342-Z | ARCOS IBAÑEZ RAFAEL | RECARG. | 1998 | LIQUIDACION VOL. | 439801020629-S | |
| 24.116.342-Z | ARCOS IBAÑEZ RAFAEL | RECARG. | 1998 | LIQUIDACION VOL. | 439801020630-S | |
| 24.116.342-Z | ARCOS IBAÑEZ RAFAEL | RECARG. | 1998 | LIQUIDACION VOL. | 439801020631-Q | |
| F43.440.593 | AUTOM BILS ARAEZ, S.C.C.L. | SANC. | 1998 | LIQUIDACION VOL. | 439801019904-R | |
| 39.857.401-B | BEN ROMERO JORGE | RECARG. | 1998 | LIQUIDACION VOL. | 439801018574W | |
| B43.353.283 | BOLCRO, S.L. | IVA/SOC | 1998 | LIQUIDACION VOL. | 439801012122-Q | |
| 39.675.227-C | BORRELLAS ALCAÑIZ JUAN CARLOS | SANC. | 1998 | LIQUIDACION VOL. | 439801017676-G | |
| 24.106.371W | CABALLERO ALCARAZ FEDERICO | SANC. | 1998 | LIQUIDACION VOL. | 439801018441-X | |
| 30.073.107-D | CARRETERO MARTINEZ JOSEFA | RENTA | 1998 | LIQUIDACION VOL. | 439901002965-S | |
| A43.057.835 | CENTRO MEDICO SALOU, S.A. | SANC. | 1999 | LIQUIDACION VOL. | 439901001794-V | |
| X0.290.109-X | CHAVEZ RIVAROLA BERTHA YOLANDA | SANC. | 1998 | LIQUIDACION VOL. | 439801018369-F | |
| 39.660.507-C | CLARASO ROBERT MARIA TERESA | RECARG. | 1998 | LIQUIDACION VOL. | 439801017777-C | |
| G43.206.796 | COCH S FUSTA, S.C.P. | IVA/SOC | 1999 | LIQUIDACION VOL. | 439901001209-J | |
| A08.170.326 | COMPAÑÍA MINERA DE BARCELONA, S.A. | IVA/SOC | 1998 | LIQUIDACION VOL. | 439801020025-X | |
| 25.936.831-F | CONDE RUZ GREGORIO | RENTA | 1999 | LIQUIDACION VOL. | 439901000921-G | |
| A43.017.870 | CONSTRUCCIONES FAMILIARES, S.A. | RECARG. | 1999 | LIQUIDACION VOL. | 439901001363-T | |
| B43.414.259 | CONSTRUCCIONES MAYPEN, S.L. | SANC. | 1998 | LIQUIDACION VOL. | 439801018439-P | |
| 36.276.539-L | CULLELL MORELL JOSE MARIA | MODUL. | 1999 | LIQUIDACION VOL. | 439901002052-L | |
| X0.977.370-P | DA TRINDADE DE SOUZA MONTEIRO HUMB. | I.A.E. | 1998 | LIQUIDACION VOL. | 439801019334-J | |
| B43.449.750 | DOMINO SPORTSWEAR, S.L. | SANC. | 1998 | LIQUIDACION VOL. | 439801018453-E | |
| 39.204.094-L | ESTRAGUES VIDAL BONAVENTURA | RENTA | 1999 | LIQUIDACION VOL. | 439901000922-E | |
| B43.441.989 | EURORIVIERA MARKETERS, S.L. | IVA/SOC | 1999 | LIQUIDACION VOL. | 439901002314-P | |
| B60.874.708 | EUROTECNICA 95, S.L. | RECARG. | 1999 | LIQUIDACION VOL. | 439901001342-A | |
| B43.414.002 | FOUR ROSES DEL BALCON, S.L. | SANC. | 1998 | LIQUIDACION VOL. | 439801019181-T | |
| B43.222.017 | FRANLUI, S.L. | RECARG. | 1999 | LIQUIDACION VOL. | 439901001364-G | |
| 37.605.387-L | GARROTE WENCESLAO ANTONIO | MODUL. | 1999 | LIQUIDACION VOL. | 439901002070-H | |
| 37.605.387-L | GARROTE WENCESLAO ANTONIO | MODUL. | 1999 | LIQUIDACION VOL. | 439901002071-T | |
| 39.830.844-L | GILABERT BOYER TOMAS | SANC. | 1998 | LIQUIDACION VOL. | 439801017718-T | |
| 39.665.979-H | GIRONA SIRERA JUAN CARLOS | MODUL. | 1999 | LIQUIDACION VOL. | 439901002055-K | |
| 39.665.979-H | GIRONA SIRERA JUAN CARLOS | MODUL. | 1999 | LIQUIDACION VOL. | 439901002056-T | |
| 77.106.778-Z | GRAU BALASCH JOSE MARIA | RENTA | 1998 | LIQUIDACION VOL. | 439801019508-S | |
| X2.043.040-L | HAUCK KARL ANDREAS | RECARG. | 1998 | LIQUIDACION VOL. | 439801017852-D | |
| 1.395.586-S | HERAS LLAMAS LUIS FRANCISCO DE LAS | RECARG. | 1998 | LIQUIDACION VOL. | 439801019070-J | |
| 1.395.586-S | HERAS LLAMAS LUIS FRANCISCO DE LAS | RECARG. | 1998 | LIQUIDACION VOL. | 439801019071-R | |
| B43.409.127 | HILOCI, S.L. | SANC. | 1998 | LIQUIDACION VOL. | 439801017658-D | |
| 15.850.829-B | HUARTE ARANA MARIA SOCORRO | RECARG. | 1999 | LIQUIDACION VOL. | 439901001346-E | |
| 33.964.930W | IBAÑEZ SABIO MIGUEL ANGEL | RECARG. | 1999 | LIQUIDACION VOL. | 439901001362-S | |
| B43.357.193 | IBERCATALONIA, S.L. | RECARG. | 1999 | LIQUIDACION VOL. | 439901001375-R | |
| B43.357.193 | IBERCATALONIA, S.L. | RECARG. | 1999 | LIQUIDACION VOL. | 439901001376-D | |
| G43.497.007 | INTERNATIONAL FRANCHISING SERVICE S. | RECARG. | 1998 | LIQUIDACION VOL. | 439801019013-L | |
| 37.289.688-H | KAO CHIEN YYANG WENG | RECARG. | 1998 | LIQUIDACION VOL. | 439801019848-X | |
| 37.289.688-H | KAO CHIEN YYANG WENG | RECARG. | 1998 | LIQUIDACION VOL. | 439801020571-K | |
| 37.289.688-H | KAO CHIEN YYANG WENG | RECARG. | 1998 | LIQUIDACION VOL. | 439801020572-T | |
| G43.344.803 | LA BODEGA, S.C.P. | MODUL. | 1999 | LIQUIDACION VOL. | 439901001812-E | |
| B43.414.564 | LABORATORIO CAMBLOR, S.L. | SANC. | 1998 | LIQUIDACION VOL. | 439801018379-V | |
| 25.028.866-J | LARA RUBIO ANTONIO | RECARG. | 1999 | LIQUIDACION VOL. | 439901001384-H | |
| 25.028.866-J | LARA RUBIO ANTONIO | RECARG. | 1999 | LIQUIDACION VOL. | 439901001385-V | |
| 25.028.866-J | LARA RUBIO ANTONIO | RECARG. | 1999 | LIQUIDACION VOL. | 439901001386-E | |
| 25.028.866-J | LARA RUBIO ANTONIO | RECARG. | 1999 | LIQUIDACION VOL. | 439901001387-S | |
| 40.274.288-T | LLORENS SOLER JAVIER | MODUL. | 1998 | LIQUIDACION VOL. | 439801019419-A | |
| B43.481.027 | M.N. VENMAK, S.L. | SANC. | 1998 | LIQUIDACION VOL. | 439801019905W | |
| 39.658.326-R | MARGALEF PADRENY CARMEN | MODUL. | 1999 | LIQUIDACION VOL. | 439901002065-Q | |
| A08.584.195 | MARMOLES DEL VALLES, S.A. | IVA/SOC | 1998 | LIQUIDACION VOL. | 439801020046W | |
| 40.832.530-D | MELE GAMON MARIA ISABEL | RECARG. | 1998 | LIQUIDACION VOL. | 439801019059-B | |
| 40.832.530-D | MELE GAMON MARIA ISABEL | RECARG. | 1998 | LIQUIDACION VOL. | 439801019060-A | |
| 17.726.638-D | MIÑEZ IRUN ANA CRISTINA | RENTA | 1999 | LIQUIDACION VOL. | 439901001661W | |
| 6.977.522-N | MIRON CORTES JULIA | RENTA | 1998 | LIQUIDACION VOL. | 439801018013-D | |
| B43.412.915 | MISSATGERIA I TRANSPORT EXPRESS, S.L. | SANC. | 1998 | LIQUIDACION VOL. | 439801018390M | |
| B43.355.825 | OSMADENT CENTRO PROTESICO DENT. S.L. | SANC. | 1998 | LIQUIDACION VOL. | 439801018419-B | |
| B43.313.519 | OTTO BRISBANE, S.L. | IVA/SOC | 1999 | LIQUIDACION VOL. | 439901001207M | |
| B43.448.901 | PAX PRODUCCIONS, S.L. | RECARG. | 1998 | LIQUIDACION VOL. | 439801018218-H | |
| 46.597.912-G | PENELLA CANTO JESUS | RENTA | 1999 | LIQUIDACION VOL. | 439901002547-C | |
| 25.743.703-X | PEÑA MARTINEZ MANUEL | MODUL. | 1999 | LIQUIDACION VOL. | 439901001989-R | |
| 25.743.703-X | PEÑA MARTINEZ MANUEL | MODUL. | 1999 | LIQUIDACION VOL. | 439901001990-B | |
| 25.743.703-X | PEÑA MARTINEZ MANUEL | MODUL. | 1999 | LIQUIDACION VOL. | 439901001991-A | |
| 25.743.703-X | PEÑA MARTINEZ MANUEL | MODUL. | 1999 | LIQUIDACION VOL. | 439901001992-T | |
| 39.574.414-G | PIJOAN BOQUERA JOSE | RECARG. | 1998 | LIQUIDACION VOL. | 439801017806-F | |
| G43.213.420 | PIZZERIA HECTOR, S.C.P. | SANC. | 1998 | LIQUIDACION VOL. | 439801017709-Z | |
| B22.165.971 | PROMOCIONES MINERAS CASABLANCA, SL | IVA/SOC | 1998 | LIQUIDACION VOL. | 439801020077M | |
| 39.683.840-P | PUENTE GALAN ALFREDO | SANC. | 1998 | LIQUIDACION VOL. | 439801017671-E | |
| 39.669.745-N | QUISMONDO MAS MAXIMO | RECARG. | 1998 | LIQUIDACION VOL. | 439801017001-V | |
| 39.669.745-N | QUISMONDO MAS MAXIMO | RECARG. | 1998 | LIQUIDACION VOL. | 439801017002-C | |
| 39.669.745-N | QUISMONDO MAS MAXIMO | RECARG. | 1998 | LIQUIDACION VOL. | 439801017003-R | |
| 39.669.745-N | QUISMONDO MAS MAXIMO | RECARG. | 1998 | LIQUIDACION VOL. | 439801018650-J | |
| 39.669.745-N | QUISMONDO MAS MAXIMO | RECARG. | 1998 | LIQUIDACION VOL. | 439801018651-T | |
| 39.669.745-N | QUISMONDO MAS MAXIMO | RECARG. | 1998 | LIQUIDACION VOL. | 439801018652-V | |
| 39.669.745-N | QUISMONDO MAS MAXIMO | RECARG. | 1998 | LIQUIDACION VOL. | 439801018653W | |
| 39.669.745-N | QUISMONDO MAS MAXIMO | RECARG. | 1998 | LIQUIDACION VOL. | 439801018654-X | |
| 39.669.745-N | QUISMONDO MAS MAXIMO | RECARG. | 1998 | LIQUIDACION VOL. | 439801018655-D | |
| 39.669.745-N | QUISMONDO MAS MAXIMO | RECARG. | 1998 | LIQUIDACION VOL. | 439801018656-V | |
| 39.669.745-N | QUISMONDO MAS MAXIMO | RECARG. | 1998 | LIQUIDACION VOL. | 439801018657-F | |
| 39.669.745-N | QUISMONDO MAS MAXIMO | RECARG. | 1998 | LIQUIDACION VOL. | 439801018658-Z | |
| 39.669.745-N | QUISMONDO MAS MAXIMO | RECARG. | 1998 | LIQUIDACION VOL. | 439801018659W | |
| 39.678.405-R | RAMIREZ ROLDAN RAFAEL | RENTA | 1998 | LIQUIDACION VOL. | 439801019501-L | |
| 38.521.755-K | RAMOS MORENO BALTASAR | MODUL. | 1999 | LIQUIDACION VOL. | 439901002047-Z | |
| 39.576.019-B | REBENAQUE YLLANA MARINO | RENTA | 1999 | LIQUIDACION VOL. | 439901000048-X | |
| 39.641.323-H | ROSILLO GARCIA GUILLERMO | MODUL. | 1999 | LIQUIDACION VOL. | 439901001555-P | |
| 39.796.923-T | ROVIRA FORTUNY LUIS | MODUL. | 1999 | LIQUIDACION VOL. | 439901002014-A | |
| 39.796.923-T | ROVIRA FORTUNY LUIS | MODUL. | 1999 | LIQUIDACION VOL. | 439901002015-P | |
| E43.475.722 | SALOC, C.B. | MODUL. | 1999 | LIQUIDACION VOL. | 439901000077-R | |
| 39.547.673-R | SANABRAS GRAU EMILIO | MODUL. | 1999 | LIQUIDACION VOL. | 439901003995-S | |
| 17.210.109-Z | SANCHEZ GAY PEDRO LUIS | RECARG. | 1998 | LIQUIDACION VOL. | 439801017807-Y | |
| 17.210.109-Z | SANCHEZ GAY PEDRO LUIS | RECARG. | 1998 | LIQUIDACION VOL. | 439801017808-T | |
| B43.225.671 | SANCHEZ Y CHARLES, S.L. | RECARG. | 1998 | LIQUIDACION VOL. | 439801012396-G | |
| B43.225.671 | SANCHEZ Y CHARLES, S.L. | RECARG. | 1998 | LIQUIDACION VOL. | 439801012397-J | |
| 39.637.658-X | SANS ARAGONES MARIA JUANA | MODUL. | 1999 | LIQUIDACION VOL. | 439901002035-Y | |
| 39.637.658-X | SANS ARAGONES MARIA JUANA | MODUL. | 1999 | LIQUIDACION VOL. | 439901002036-F | |
| 39.637.658-X | SANS ARAGONES MARIA JUANA E | MODUL. | 1999 | LIQUIDACION VOL. | 439901002037-P | |
| 39.642.239-Z | SEGURA BALLARIN FRANCISCO | RENTA | 1998 | LIQUIDACION VOL. | 439801019496W | |
| B43.239.870 | SERVICAN-COSTA DORADA, S.L. | SANC. | 1999 | LIQUIDACION VOL. | 439901002647-L | |
| B43.430.230 | TALLERES F.C., S.L. | SANC. | 1998 | LIQUIDACION VOL. | 439801018402-V | |
| A58.144.353 | TRAMIMERA, S.A. | IVA/SOC | 1998 | LIQUIDACION VOL. | 439801020057-S | |
| A58.144.353 | TRAMIMERA, S.A. | IVA/SOC | 1998 | LIQUIDACION VOL. | 439801020060-H | |
| A58.144.353 | TRAMIMERA, S.A. | IVA/SOC | 1998 | LIQUIDACION VOL. | 439801020059-V | |
| A58.144.353 | TRAMIMERA, S.A. | IVA/SOC | 1998 | LIQUIDACION VOL. | 439801020058-Q | |
| A58.144.353 | TRAMIMERA, S.A. | IVA/SOC | 1998 | LIQUIDACION VOL. | 439801020062-X | |
| A58.144.353 | TRAMIMERA, S.A. | IVA/SOC | 1998 | LIQUIDACION VOL. | 439801020061-D | |
| A58.144.353 | TRAMIMERA, S.A. | IVA/SOC | 1998 | LIQUIDACION VOL. | 439801020047-A | |
| A58.144.353 | TRAMIMERA, S.A. | IVA/SOC | 1998 | LIQUIDACION VOL. | 439801020056-X | |
| A58.144.353 | TRAMINERA, S.A. | IVA/SOC | 1998 | LIQUIDACION VOL. | 439801020048-E | |
| A58.144.353 | TRAMINERA, S.A. | IVA/SOC | 1998 | LIQUIDACION VOL. | 439801020055-J | |
| A58.144.353 | TRAMINERA, S.A. | IVA/SOC | 1998 | LIQUIDACION VOL. | 439801020054-E | |
| A58.144.353 | TRAMINERA, S.A. | IVA/SOC | 1998 | LIQUIDACION VOL. | 439801020051-D | |
| A58.144.353 | TRAMINERA, S.A. | IVA/SOC | 1998 | LIQUIDACION VOL. | 439801020050-Y | |
| A58.144.353 | TRAMINERA, S.A. | IVA/SOC | 1998 | LIQUIDACION VOL. | 439801020049-F | |
| A58.144.353 | TRAMINERA, S.A. | IVA/SOC | 1998 | LIQUIDACION VOL. | 439801020053-B | |
| A58.144.353 | TRAMINERA, S.A. | IVA/SOC | 1998 | LIQUIDACION VOL. | 439801020052-X | |
| 40.843.407-F | VALLADOLID MARTIN GLORIA | RECARG. | 1998 | LIQUIDACION VOL. | 439801019062-Z | |
| 39.860.805-B | VALLVERDU POCH JOSEP | RENTA | 1999 | LIQUIDACION VOL. | 439901001663-G | |
| 39.834.618-K | VERA CALLE RAMON | MODUL. | 1999 | LIQUIDACION VOL. | 439901001994-H | |
| 39.834.618-K | VERA CALLE RAMON | MODUL. | 1999 | LIQUIDACION VOL. | 439901001995M | |
| 39.834.618-K | VERA CALLE RAMON | MODUL. | 1999 | LIQUIDACION VOL. | 439901001996-Y | |
| 39.834.618-K | VERA CALLE RAMON | MODUL. | 1999 | LIQUIDACION VOL. | 439901001997-F | |
| 39.834.618-K | VERA CALLE RAMON | MODUL. | 1999 | LIQUIDACION VOL. | 439901001998-E | |
| 39.834.618-K | VERA CALLE RAMON | MODUL. | 1999 | LIQUIDACION VOL. | 439901001999-T | |
| 39.827.664-Y | VILLA LOPEZ JUAN | MODUL. | 1997 | LIQUIDACION VOL. | 439701002686-Z | |
Asimismo se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.
Tarragona, a 12 de mayo de 1999.-- El jefe de la Dependencia de Gestión Tributaria, José Miguel Mateo Gascón.
MINISTERI DE TREBALL I ASSUMPTES SOCIALS
A la vista de los expedientes de apremio seguidos contra los deudores que se señalarán, así como el débito pendiente i período a que se refiere, al no haberse podido realizar las deudas, por el presente anuncio, y a tenor de lo dispuesto en el punto 2 del artículo 126 de la Orden de 22 de febrero de 1996, por el que se desarrolla el Real Decreto 1637/1995, de 6 de octubre, que aprueba el Reglamento General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social, se hace constar que en cada uno de ellos ha recaído la siguiente resolución:
"Vista la propuesta de declaración de crédito incobrable formulada por la Unidad de Recaudación Ejecutiva de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social.
Resultando : que se hace constar en el expediente instruido que el sujeto responsable no posee domicilio conocido.
Considerando : que a tenor de lo dispuesto en el artículo 171 del Reglamento General de Recaudación, aprobado por el R.D. 1637/1995 de 6 de octubre, es competente esta Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social para la declaración de crédito incobrable.
Considerando : que en la instrucción del presente expediente se ha observado todos los trámites procesales previstos en las normas reglamentarias vigentes.
Vistos los textos legales citados y demás normas de general aplicación.
Acuerdo : declarar el sujeto responsable insolvente, sin perjuicio de que este acuerdo sea revisable, de modificarse las condiciones que lo han motivado y dentro del plazo de prescripción de los respectivos débitos.
Publíquese el presente en el Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona, comunicando el cese de la empresa en su actividad y la baja de los trabajadores, en su caso.
-- El director provincial, Pablo Martín-Sanz García. "
| Prov. | Núm. emp. | DC | Empresa | Municipio | Desde | Hasta | Importe | ||||
| 43 | 50835 | 4 | "CATEC"SOCIED. COOP.CATALANA | 43005-TARRAGONA | 01/07/94 | 30/01/97 | 6770677 | ||||
| 17 | 10048158 | 44 | ACEVEDO MARTINEZ ESMERALDA | 43512-BENISANET | 01/06/96 | 30/07/96 | |||||
| 43 | 235847 | 10 | AGUILAR MARTINEZ M.CARMEN | 43007-TARRAGONA | 01/07/97 | 30/09/97 | 22270 | ||||
| 43 | 145010 | 62 | AIGUADE PURQUERAS JORDI | 43001-TARRAGONA | 01/06/96 | 30/12/97 | 761195 | ||||
| 43 | 1000460 | 69 | ALABASTROS GASULL, S.L. | 43762-LA RIERA DE GAIA | 01/09/94 | 30/01/98 | 8295631 | ||||
| 43 | 1006171 | 57 | ALBESA GIRONES ALEJANDRO | 43781-LA FATARELLA | 01/10/90 | 30/05/97 | 8212348 | ||||
| 43 | 36107 | 20 | ALBIOL FERRANDO JOAQUIN | 43004-TARRAGONA | 01/01/74 | 30/08/81 | 4910096 | ||||
| 43 | 276211 | 22 | ALBORS PARDO CARMEN | 43840-SALOU | 01/01/92 | 30/12/97 | 2285234 | ||||
| 43 | 542159 | 93 | ALBURQUERQUE BARTOL M.ANGELE | 43480-VILASECA | 01/07/91 | 30/12/91 | 88380 | ||||
| 46 | 1323650 | 89 | ALOS GARCIA VICENTE ANTONIO | 43850-CAMBRILS | 01/05/94 | 30/12/97 | 1557527 | ||||
| 43 | 1003592 | 0 | ALUMINIOS LA PLANA, S.A.L. | 43480-VILASECA | 01/04/93 | 30/07/95 | 4072949 | ||||
| 43 | 75587 | 21 | AMADEUS, S.A. | 43840-SALOU | 01/12/96 | 30/01/98 | 3777492 | ||||
| 43 | 78047 | 56 | ANA MARIA PEREZ PEREZ, C.B. | 43480-VILASECA | 01/01/92 | 30/05/92 | 50816 | ||||
| 43 | 1009242 | 24 | ANDREU BORRELL LLANAS, C.B. | 43840-SALOU | 01/03/96 | 30/10/96 | 49236 | ||||
| 43 | 387994 | 61 | ANDREU FERRER TOMAS | 43896-L'ALDEA | 01/01/92 | 30/12/96 | 1835582 | ||||
| 43 | 73685 | 59 | ANTONIO BERZOSA, S.L. | 43100-TARRAGONA | 01/07/96 | 30/03/97 | 2355846 | ||||
| 43 | 1006011 | 91 | ANTONIO CHAVERO RUIZ, C.B. | 43730-FALSET | 01/02/94 | 30/11/94 | 1028210 | ||||
| 43 | 1006940 | 50 | ANTONIO FOGUET MATEU, C.B. | 43201-REUS | 01/07/94 | 30/09/94 | 5580473 | ||||
| 43 | 1014985 | 44 | ANTONIO'S HOSTELERIA, S.L. | 43480-VILASECA | 01/10/95 | 28/02/98 | 5801140 | ||||
| 43 | 1021091 | 39 | APLIC.ENSE ANZA MARKETING SL | 43002-TARRAGONA | 01/07/96 | 30/12/97 | 2170705 | ||||
| 43 | 80481 | 65 | ARACELI BRICAT G.D. S.C.P. | 43003-TARRAGONA | 01/07/93 | 30/07/93 | 38825 | ||||
| 43 | 1023553 | 76 | ARCO CARTA S.L. | 43004-TARRAGONA | 01/01/97 | 30/01/98 | 1241489 | ||||
| 43 | 1006133 | 19 | ARTEX, S.COOP. | 43491-VALLS | 01/11/93 | 30/07/96 | 2342716 | ||||
| 50 | 100212 | 3 | BAENA PEREZ JUAN | 43840-SALOU | 01/06/96 | 30/12/97 | 832023 | ||||
| 43 | 1016094 | 86 | BAILONGO COPES, S.L. | 43840-SALOU | 01/07/96 | 30/03/98 | 3855064 | ||||
| 8 | 2637750 | 55 | BARRERA GORRIZ JORGE | 08950-ESPLUGUES LLOBREGAT | 01/03/96 | 30/12/97 | 447747 | ||||
| 43 | 346358 | 38 | BEL VALLS JOSE RAMON | 43569-ALCANAR | 01/03/95 | 30/05/96 | 401059 | ||||
| 43 | 52295 | 9 | BELLRACO, S.A. | 43840-SALOU | 01/03/97 | 30/03/97 | 60700 | ||||
| 22 | 162760 | 17 | BETRAN SEGURA TRINIDAD | 43840-SALOU | 01/06/96 | 30/09/97 | 621672 | ||||
| 43 | 1030348 | 81 | BOMBAROM, S.L. | 43006-TARRAGONA | 01/09/97 | 30/01/98 | 10825025 | ||||
| 43 | 581397 | 46 | BOURRI ALLAL | 43120-CONSTANTI | 01/03/97 | 30/03/97 | 41246 | ||||
| 43 | 66624 | 79 | BRF, S.L. | 43840-SALOU | 01/02/95 | 28/02/95 | 167223 | ||||
| 43 | 1030208 | 38 | BUSH 2021, S.L. | 43850-CAMBRILS | 01/07/97 | 30/01/98 | 1318082 | ||||
| 43 | 1021823 | 92 | C.COCHIN; C.J.C.KOOLS; C.B. | 43840-SALOU | 01/09/96 | 30/10/96 | 244093 | ||||
| 43 | 416635 | 87 | CABEZAS NU EZ ANGEL JAVIER | 43840-SALOU | 01/05/97 | 30/01/98 | 537906 | ||||
| 43 | 1000814 | 35 | CAKAO DISCOTECA, S.L. | 43840-SALOU | 01/12/96 | 30/12/97 | 1648497 | ||||
| 43 | 73178 | 37 | CANTONADA, S.L. | 43001-TARRAGONA | 01/01/90 | 30/10/91 | 4219031 | ||||
| 43 | 445999 | 60 | CARLES PRADES FRANCISCO | 43500-TORTOSA | 01/05/95 | 30/10/95 | 66611 | ||||
| 43 | 1017090 | 15 | CEDE O MACIAS EUGENIO ELIAS | 43882-CALAFELL | 01/04/92 | 30/04/96 | 1116732 | ||||
| 43 | 59997 | 48 | CHAPARRO SANCHEZ EMILIO | 43300-MONTROIG DEL CAMP | 01/09/93 | 30/03/95 | 1352521 | ||||
| 50 | 479769 | 24 | CLAVERO ROCHE CONSUELO | 43840-SALOU | 01/08/94 | 30/12/97 | 1580390 | ||||
| 43 | 1027932 | 90 | CLEAR GLAS Y MARSA, S.L. | 43500-TORTOSA | 01/03/97 | 30/04/99 | 1479506 | ||||
| 43 | 1031516 | 85 | COALSA AUXILIAR CONSTRUC.,SL | 43002-TARRAGONA | 01/11/97 | 30/04/98 | 12167824 | ||||
| 43 | 1014439 | 80 | COM. B. TALAIOT | 43004-TARRAGONA | 01/07/95 | 30/01/97 | 1193478 | ||||
| 43 | 56495 | 38 | COMODORO I, S.A. | 43840-SALOU | 01/01/92 | 30/01/92 | 60580 | ||||
| 43 | 1006278 | 67 | CONFECCIONES VALLMOLL, SCCL | 43144-VALLMOLL | 01/03/92 | 30/03/94 | 2487011 | ||||
| 43 | 1020528 | 58 | CONST. I REFORMES ROVE, S.L. | 43580-DELTEBRE | 01/01/97 | 28/02/98 | 3729070 | ||||
| 43 | 1015467 | 41 | CONSTRUC. OZAEZ PEREZ, S.L. | 43100-TARRAGONA | 01/02/95 | 30/03/98 | 16184108 | ||||
| 43 | 1027934 | 92 | CONTROL VIS, S.L. | 43800-VALLS | 01/04/97 | 30/11/97 | 800575 | ||||
| 43 | 344115 | 26 | CORTES PORTA AMADEU | 43004-TARRAGONA | 01/01/94 | 30/12/97 | 2163190 | ||||
| 43 | 197155 | 21 | CRESPILLO SANCHEZ JOSE | 43001-TARRAGONA | 01/02/77 | 30/12/83 | 372056 | ||||
