Escut1

BUTLLETÍ OFICIAL

DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA

Núm. 128 Divendres, 4 de juny de 1999

SUMARI


Pàg.

ADMINISTRACIÓ ELECTORAL

JUNTES ELECTORALS 2

Junta Electoral de Zona de Tortosa

ADMINISTRACIÓ DE L'ESTAT

SUBDELEGACIÓ DEL GOVERN 2

Subdelegación del Gobierno en Tarragona

Notificación iniciación expedientes sancionadores

Notificación resoluciones expedientes sancionadores

MINISTERI DE DEFENSA 13

Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar

MINISTERI D'ECONOMIA I HISENDA 13

Agencia Estatal de Administración Tributaria

MINISTERI DE TREBALL I ASSUMPTES SOCIALS 13

Instituto Nacional de la Seguridad Social

Tesorería General de la Seguridad Social

Pàg.

ADMINISTRACIÓ AUTONÒMICA

GENERALITAT DE CATALUNYA 20

Departament de Justícia

Delegació Territorial a Tarragona

ADMINISTRACIÓ LOCAL

AJUNTAMENTS

Ajuntament d'Alcover 21

Ajuntament d'Altafulla 21

Ajuntament de Bellvei 22

Ajuntament de la Masó 22

Ajuntament de Reus 22

Ajuntament de Xerta 22

ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA

JUTJATS SOCIAL

Tarragona núm. 1 23

DIPUTACIÓ DE
TARRAGONA

ADMINISTRACIÓ ELECTORAL 


JUNTES ELECTORALS

1999/6568 -JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE TORTOSA
Edicte

D. Alberto Blasco Costa, presidente de la Junta Electoral de Zona de Tortosa.

Hago saber: que esta Junta Electoral de zona ha quedado compuesta, definitivamente, de la siguiente forma:

-- Componentes judiciales.

Presidente: D. Alberto Blasco Costa

Secretario: D.ª María Paz de la Cruz Velasco.

Vocal: D.ª Leonor María León Quesada.

Vocal: D. José María Raso Baldellou

-- Nuevos vocales designados por la Junta Electoral Provincial:

Vocal: D. Juan Vicente Monfort Serra

Vocal: D.ª Margarita Jiménez Salas.

Tortosa, 31 de mayo de 1999.-- El presidente (ilegible).-- El secretario (ilegible).

ADMINISTRACIÓ DE L'ESTAT 


SUBDELEGACIÓ DEL GOVERN

1999/6334 - SUBDELEGACIÓ DEL GOVERN /
SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN TARRAGONA
Edicto / Edicte

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la iniciación de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Jefatura Provincial de Tráfico, a las personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la cual les asiste el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o proposición de las pruebas que consideren oportunas, dentro del plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial de la Provincia.

Transcurrido dicho plazo sin que haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer pruebas, se dictarán las oportunas Resoluciones.

De conformitat amb el que es disposa en els articles 59.4 i 61 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (B.O.E. 285, de 27 de novembre de 1992), es fa pública la notificació de l'inici dels expedients d'aplicación de sancions, que s'indiquen, instruïts per la Prefectura Provincial de Trànsit, a le persones o les entitats sancionades que es detallen a continuació, ja que malgrat que s'ha intentat el lliurement de la notificació a l'últim domicili conegut, no s'ha pogut dur a terme.

Els expedients corresponents est troben en la Unitat de Sancions de la Prefectura Provincial de Trànsit, devant la qual tenen el dret d'al·legar per escrit el que creguin convenient per a la seva defensa, amb l'aportació o la proposició de les proves que considerin oportunes, en el termini de quinze dies hàbils,comptat a partir de l'endemà de la publicació d'aquest edict en el Butlletí Oficial de la Província.

Una vegada transcorregut aquest termini, en el cas que no s'hagi fet ús del dret de formular al·legacions i/o d'aportar o de proposar proves, es dictaran les resolucions oportunes.

Tarragona, 21 de maig de 1.999. -- El jefe provincial de Tráfico, Juan Ramón Guelbenzu Valdés .

ART*= Artículo; RDL=Real Decreto Legislativo; RD= Real Decreto; SUSP =Meses de suspensión

ART*= Article; RDL=Reial Decret Legislatiu; RD= Reial Decret; SUSP =Mesos de suspensió
EXPEDIENTE DENUNCIADO/A IDENTIF. LOCALIDAD FECHA CUANTIA SUSP. PRECEPTO ART*
EXPEDIENT DENUNCIAT/DA IDENTIF. LOCALITAT DATA QUANTIA SUSP. PRECEPTE ART*
PESETAS EUROS 


430046026025 J UTSET 38695139 BADALONA 16.04.1999 20.000 120,20 RDL 339/90 061.3 
430046006026 M RASOULI B 058166 BARCELONA 14.04.1999 50.000 300,51 RDL 339/90 060.1 
430046066783 YLAN OIL SL B60518503 BARCELONA 14.04.1999 100.000 601,01 D121190 201.1 
430046006014 M RSAOULI KERA X0385134E BARCELONA 14.04.1999 15.000 90,15 RD 13/92 154.
430401478406 F IGLESIAS 11645986 BARCELONA 20.01.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
430045727664 L OCAMPO 32598223 BARCELONA 04.04.1999 75.000 450,76 1 RD 13/92 020.1 
430046029014 D GUILLEN 33920111 BARCELONA 16.04.1999 20.000 120,20 RDL 339/90 061.3 
430046066515 M BARNADAS 35004932 BARCELONA 18.04.1999 10.000 60,10 RD 13/92 090.1 
430046022779 J PUJOL 36959271 BARCELONA 16.04.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1 
430046021520 J LUNA 37576911 BARCELONA 16.04.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 060.1 
430045706831 A MONSO 37730390 BARCELONA 05.02.1999 15.500 93,16 RDL 339/90 062.1 
430045851727 O JABALERA 43537286 BARCELONA 09.04.1999 25.000 150,25 RD 13/92 003.1 
430045853827 O JABALERA 43537286 BARCELONA 09.04.1999 15.000 90,15 RD 13/92 007.2 
430046063526 A JUST 47711397 BARCELONA 17.04.1999 50.000 300,51 2 RD 13/92 020.1 
430045791421 TRANS GARCIA JAF SL B61363214 CABRERA DE MAR 07.04.1999 46.100 277,07 D121190 198.H 
430046021027 A BONAL 37281944 CERDANYOLA VALLES 14.04.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3 
430045766931 H MOLES 46806875 CERDANYOLA VALLES 05.04.1999 15.000 90,15 RD 13/92 155.
430045714670 A RODRIGUEZ 46551938 CORNELLA DE LLOB 13.04.1999 5.000 30,05 RDL 339/90 059.3 
430045714682 A RODRIGUEZ 46551938 CORNELLA DE LLOB 13.04.1999 5.000 30,05 RDL 339/90 059.3 
430045849629 D FERNANDEZ 52219363 CUBELLES 10.04.1999 50.000 300,51 2 RD 13/92 020.1 
430046026578 J VIADE 38770042 EL MASNOU 18.04.1999 5.000 30,05 RDL 339/90 059.3 
430046026566 J VIADE 38770042 EL MASNOU 18.04.1999 5.000 30,05 RDL 339/90 059.3 
430045805857 D GUERRERO 46786242 EL PRAT DE LLOBREGAT 02.04.1999 15.000 90,15 RD 13/92 151.2 
430045726945 F PEREZ 44415535 GAVA 10.04.1999 50.000 300,51 2 RD 13/92 020.1 
430045630747 S SORROCHE 39328416 MANRESA 10.04.1999 15.000 90,15 RD 13/92 167.
430045630759 S SORROCHE 39328416 MANRESA 10.04.1999 10.000 60,10 LEY30/1995
430045941571 N SANTOS 52192290 S BOI DE LLOB 12.04.1999 20.000 120,20 RDL 339/90 061.3 
430401558256 J GONZALEZ 70631487 S BOI DE LLOB 22.03.1999 39.000 234,39 RD 13/92 050.
430045861289 M GONZALEZ 07938992 S COLOMA GRAMANET 08.02.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3 
430045851302 J DIAZ 39644453 S COLOMA GRAMANET 01.04.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 060.1 
430045805663 AQUAPROP
CATALUNYA SL B61108593 S CUGAT DEL VALLES 19.03.1999 10.000 60,10 LEY30/1995
430045789499 M CASTILLO 75587255 S JUST DESVERN 17.03.1999 45.000 270,46 RDL 339/90 061.3 
430045789505 M CASTILLO 75587255 S JUST DESVERN 17.03.1999 15.000 90,15 RD 13/92 014.2 
430046066278 J SIMON 77087319 S MARGARITA MONTBUI 16.04.1999 15.500 93,16 RDL 339/90 061.1 
430045846148 P GABARRON 77114080 S MARTI SARROCA 15.03.1999 5.000 30,05 RDL 339/90 059.3 
430045846136 P GABARRON 77114080 S MARTI SARROCA 15.03.1999 15.000 90,15 RD 13/92 167.
430045844553 P GABARRON 77114080 S MARTI SARROCA 15.03.1999 5.000 30,05 RDL 339/90 059.3 
430046111958 E AGELL 38773983 S PERE DE RIBES 19.04.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3 
430045763292 A BADIA 39354633 S SALVADOR DE GUARDIOLA 03.04.1999 20.000 120,20 RDL 339/90 061.1 
430045989130 S MARTIN 45475743 TERRASSA 20.04.1999 10.000 60,10 LEY30/1995
430046026827 J GARCIA 27817477 VILADECANS 18.04.1999 10.000 60,10 LEY30/1995
430046013298 J VALBUENA 52200422 VILADECANS 17.04.1999 5.000 30,05 RDL 339/90 059.3 
430046021260 I LOPEZ 71234891 BILBAO 18.04.1999 50.000 300,51 2 RD 13/92 020.1 
430045990557 A BILBAO 30666425 PLENTZIA 16.04.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1 
430045985069 B MUÑOZ 31686545 BORNOS 18.04.1999 25.000 150,25 RD 13/92 003.1 
430045714463 E SANZ 73347042 BENICARLO 12.04.1999 20.000 120,20 RDL 339/90 061.3 
430045901834 C MASIP 18854795 BORRIOL 29.03.1999 20.000 120,20 RDL 339/90 061.3 
430046067106 J ESQUETA 41075142 CASTELLON PLANA 16.04.1999 10.000 60,10 LEY30/1995
430046067118 J ESQUETA 41075142 CASTELLON PLANA 16.04.1999 20.000 120,20 RDL 339/90 061.3 
430046042262 J NAVARRO 04543672 CAMPILLO DE ALTOBUEY 18.04.1999 75.000 450,76 3 RD 13/92 020.1 
430046025835 A GIMENEZ 35113334 PALAMOS 17.04.1999 5.000 30,05 RDL 339/90 059.3 
430046025823 A GIMENEZ 35113334 PALAMOS 17.04.1999 5.000 30,05 RDL 339/90 059.3 
430045631181 J GILART 40831682 ALBATARREC 03.04.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 060.1 
430045924070 M SOMOLINOS 01789655 MADRID 10.04.1999 75.000 450,76 3 RD 13/92 020.1 
430401538970 A MONZON 39681182 ALCOVER 10.02.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
430045631879 J CHAMIZO 39729910 ALCOVER 31.03.1999 10.000 60,10 LEY30/1995
430046060537 J CORTES 26474927 AMPOSTA 17.04.1999 75.000 450,76 3 RD 13/92 020.1 
430046054513 J COSTES 40901982 AMPOSTA 15.04.1999 15.500 93,16 RDL 339/90 061.1 
430046042286 J MARTINEZ 39868960 ASCO 19.04.1999 15.500 93,16 RDL 339/90 061.1 
430045727950 J BIARNES 77875718 ASCO 08.04.1999 5.000 30,05 RDL 339/90 059.3 
430046027285 M GODALL 34467778 CALAFELL 17.04.1999 20.000 120,20 RDL 339/90 061.3 
430046023784 M GODALL 36467778 CALAFELL 17.04.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 060.1 
430045841175 A MORENO 52219333 SEGUR 05.03.1999 30.000 180,30 RDL 339/90 061.3 
430401517485 F FUNES 26008544 CAMBRILS 17.02.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
430045726891 J DOMENECH 39831702 CAMBRILS 28.03.1999 15.000 90,15 RD 13/92 167.
430045941352 T CROS 39842444 CAMBRILS 13.04.1999 15.500 93,16 RDL 339/90 061.1 
430045941340 T CROS 39842444 CAMBRILS 13.04.1999 15.000 90,15 RD 13/92 014.1A
430045981052 S CANALDAS 39875641 CAMBRILS 17.04.1999 75.000 450,76 3 RD 13/92 020.1 
430045793582 S ALUJA 39882099 CAMBRILS 26.03.1999 2.000 12,02 RDL 339/90 059.3 
430045985719 M GALIANA 50308095 CAMBRILS 18.04.1999 75.000 450,76 3 RD 13/92 020.1 
430045983012 R MONTERO 30428105 CASTELLVELL DEL CAMP 15.04.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1 
430045989397 J SANCHEZ 22396712 CONSTANTI 25.04.1999 50.000 300,51 2 RD 13/92 020.1 
430045378580 P ALVAREZ 47620288 DELTEBRE 09.04.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1 
430045378566 P ALVAREZ 47620288 DELTEBRE 09.04.1999 5.000 30,05 RDL 339/90 059.3 
430045378578 P ALVAREZ 47620288 DELTEBRE 09.04.1999 5.000 30,05 RDL 339/90 059.3 
430046108108 F TRILLA 77782986 EL CATLLAR 17.04.1999 20.000 120,20 RDL 339/90 061.3 
430045852586 DESENVOLUPAMENT
INFORMATIC B43284744 EL VENDRELL 09.04.1999 10.000 60,10 LEY30/1995
430046021532 A EL HAMOUDI X1303027P EL VENDRELL 16.04.1999 5.000 30,05 RDL 339/90 059.3 
430045842052 V USON 39577628 EL VENDRELL 14.02.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3 
430045707793 M SUAU 39615413 EL VENDRELL 24.02.1999 30.000 180,30 RDL 339/90 061.3 
430046021283 A ROMERA 39685051 EL VENDRELL 23.04.1999 75.000 450,76 3 RD 13/92 020.1 
430045846203 L FERNANDEZ 45031084 EL VENDRELL 18.03.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3 
430045726386 M BATLLEVELL 39895388 FALSET 24.02.1999 15.000 90,15 RD 13/92 143.1 
430046067258 B SEGURA 78001930 FATARELLA 19.04.1999 10.000 60,10 LEY30/1995
430045981519 G REDONDO 78581411 L AMETLLA DE MAR 14.04.1999 15.000 90,15 RD 13/92 167.
430045603320 M FERNANDEZ 39873994 L ESPLUGA FRANCOLI 29.03.1999 5.000 30,05 RDL 339/90 059.3 
430045941157 A TAANABOUT X0987632N MONT ROIG DEL CAMP 10.04.1999 20.000 120,20 RD 13/92 102.1 
430045870862 J MARGALEF 39857742 MORA D EBRE 22.03.1999 10.000 60,10 LEY30/1995
430046110565 TRANSPORTES
TRABALON S A A43016443 REUS 14.04.1999 30.000 180,30 RDL 339/90 061.3 
430046112732 M SAYEH X2263850Y REUS 19.04.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3 
430045880703 M SEBASTIAN 03410954 REUS 02.02.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3 
430045886766 J DE LA FUENTE 12668405 REUS 18.03.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3 
430045988538 J NAVARRO 37365537 REUS 15.04.1999 5.000 30,05 RD 13/92 090.1 
430045985586 J SANCHEZ 39164365 REUS 15.04.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 060.1 
430046021167 J PARRA 39667221 REUS 24.04.1999 30.000 180,30 RDL 339/90 061.3 
430045792279 M GONZALEZ 39716121 REUS 27.03.1999 5.000 30,05 RDL 339/90 059.3 
430045985653 J GUINOVART 39760612 REUS 15.04.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1 
430046112197 J PORTOLES 39807024 REUS 22.04.1999 10.000 60,10 LEY30/1995
430046113712 A DURAN 39820806 REUS 21.04.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3 
430046111387 M DOMINGO 39832618 REUS 15.04.1999 30.000 180,30 RDL 339/90 061.3 
430045655963 J CAIXES 39833610 REUS 18.03.1999 50.000 300,51 RDL 339/90 061.4 
430046023826 D MARTINEZ 39853211 REUS 23.04.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1 
430045887412 F LOPEZ 39855904 REUS 19.03.1999 5.000 30,05 RDL 339/90 059.3 
430045887394 F LOPEZ 39855904 REUS 19.03.1999 50.000 300,51 RDL 339/90 060.1 
430045985707 J AGUERA 39860033 REUS 16.04.1999 10.000 60,10 RD 13/92 170.
430045989373 J RODRIGUEZ 39879154 REUS 25.04.1999 15.000 90,15 RD 13/92 009.1 
430046066126 D ESCODA 39886531 REUS 26.04.1999 20.000 120,20 RDL 339/90 061.1 
430046006543 E DURA 39888437 REUS 18.04.1999 5.000 30,05 RDL 339/90 059.3 
430045986037 E DURA 39888437 REUS 18.04.1999 10.000 60,10 LEY30/1995
430045986025 E DURA 39888437 REUS 18.04.1999 5.000 30,05 RDL 339/90 059.3 
430045924123 S VADRI 39889556 REUS 13.04.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1 
430045256023 J BLANCO 39893797 REUS 26.03.1999 50.000 300,51 RDL 339/90 060.1 
430046104190 R PASCUAL 39895037 REUS 21.04.1999 5.000 30,05 RDL 339/90 059.3 
430046104188 R PASCUAL 39895037 REUS 21.04.1999 10.000 60,10 LEY30/1995
430045989403 I CAMPOS 39903057 REUS 25.04.1999 15.000 90,15 RD 13/92 146.1 
430045891440 L GARCIA 39907334 REUS 30.03.1999 50.000 300,51 RDL 339/90 060.1 
430045988629 S PORQUET 39909823 REUS 19.04.1999 10.000 60,10 LEY30/1995
430045897521 E MONROY 39915867 REUS 13.04.1999 20.000 120,20 RDL 339/90 061.1 
430046107610 M MARTIN 42743750 REUS 20.04.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3 
430045989051 J LARA 45240106 REUS 16.04.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1 
430045884101 D ROMERO 52607625 RAVAL DE CRIST 08.04.1999 50.000 300,51 RDL 339/90 060.1 
430045391972 F VAN DER POEL A 037462 SALOU 13.04.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1 
430045985021 TRANSPORTES Y

OBRAS LEGNA B43361757 SALOU 16.04.1999 15.500 93,16 RDL 339/90 061.1

430045990533 TRANSPORTES Y
OBRAS LEGNA B43361757 SALOU 16.04.1999 15.500 93,16 RDL 339/90 061.1 
430045682607 F VALERO 02604774 SALOU 27.03.1999 50.000 300,51 RDL 339/90 060.1 
430045985513 A ALASA 39549480 SALOU 14.04.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1 
430402040380 D CAPEL 39616281 SALOU 19.04.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
430045753766 C BODAS 39873549 SALOU 09.04.1999 5.000 30,05 RDL 339/90 059.3 
430045611832 M CASTILLO 75670138 SALOU 20.03.1999 50.000 300,51 RDL 339/90 060.1 
430045805602 P NARVAEZ 31995037 SANT CARLES RAPITA 15.03.1999 5.000 30,05 RDL 339/90 059.3 
430045805596 P NARVAEZ 31995037 SANT CARLES RAPITA 15.03.1999 5.000 30,05 RDL 339/90 059.3 
430046108327 E GONZALEZ 43698053 SANTA OLIVA 17.04.1999 5.000 30,05 RDL 339/90 059.3 
430046108947 TARRACO DIFUSION S A A43096270 TARRAGONA 16.04.1999 20.000 120,20 RDL 339/90 061.3 
430045990132 MEDITERRANEA

DE BRIDAS Y A A43212992 TARRAGONA 23.04.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3

430046052577 INSTALACIONES
BARRERO PACH B43396464 TARRAGONA 21.04.1999 15.500 93,16 RDL 339/90 061.1 
430045981532 TALLERES COMAVI SL B43432707 TARRAGONA 14.04.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3 
430046135719 M EL GHZAOUI X2489237Q TARRAGONA 16.04.1999 2.000 12,02 RDL 339/90 059.3 
430045708670 A FERNANDEZ SATURIO 03871025 TARRAGONA 28.03.1999 PAGADO PAGADO 2 RD 13/92 020.1 
430046112161 A GARCIA 05887578 TARRAGONA 26.04.1999 10.000 60,10 LEY30/1995
430046023802 M ESTAÑ 10844934 TARRAGONA 18.04.1999 75.000 450,76 3 RD 13/92 020.1 
430046024764 A ROYO 17177287 TARRAGONA 16.04.1999 50.000 300,51 RDL 339/90 060.1 
430045757164 M VALENZUELA 27270229 TARRAGONA 12.04.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3 
430045986529 J MORENO 32003046 TARRAGONA 18.04.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3 
430401561991 S ROMERO 33208791 TARRAGONA 13.04.1999 26.000 156,26 RD 13/92 048.
430046135653 C HERNANDEZ 36458630 TARRAGONA 20.04.1999 30.000 180,30 RDL 339/90 062.1 
430046026049 M COLELL 39005547 TARRAGONA 17.04.1999 15.500 93,16 RDL 339/90 061.1 
430045989713 J LLORENS 39549380 TARRAGONA 26.04.1999 10.000 60,10 LEY30/1995
430045757127 S SANCHEZ 39613969 TARRAGONA 09.04.1999 15.000 90,15 RD 13/92 155.
430045921432 M GURREA 39629423 TARRAGONA 10.04.1999 50.000 300,51 RDL 339/90 060.1 
430046021271 A FERNANDEZ 39630228 TARRAGONA 23.04.1999 50.000 300,51 2 RD 13/92 020.1 
430046023103 A MARTINEZ DE <
CARNERO 39638514 TARRAGONA 23.04.1999 50.000 300,51 2 RD 13/92 020.1 
430046108017 A GINE 39642332 TARRAGONA 14.04.1999 20.000 120,20 RDL 339/90 061.3 
430045991010 J DE VERA 39651620 TARRAGONA 16.04.1999 10.000 60,10 LEY30/1995
430046106963 X BALANA 39651950 TARRAGONA 02.04.1999 20.000 120,20 RDL 339/90 061.3 
430045920580 S RUZAFA 39652106 TARRAGONA 10.04.1999 50.000 300,51 RDL 339/90 060.1 
430045793790 M MESA 39652935 TARRAGONA 11.04.1999 5.000 30,05 RDL 339/90 059.3 
430046026797 E GRACIA 39653032 TARRAGONA 17.04.1999 75.000 450,76 3 RD 13/92 020.1 
430046068603 J BATISTA 39659105 TARRAGONA 24.04.1999 20.000 120,20 RDL 339/90 061.3 
430045805882 F ROMERO 39661912 TARRAGONA 05.04.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3 
430401581783 M BAUTISTA 39663544 TARRAGONA 14.04.1999 20.000 120,20 RD 13/92 052.
430045985677 F RAFAEL 39666370 TARRAGONA 16.04.1999 5.000 30,05 RDL 339/90 059.3 
430045847943 E VIDAL 39669136 TARRAGONA 27.03.1999 20.000 120,20 RDL 339/90 061.3 
430045632100 J GUILLEN 39671362 TARRAGONA 26.03.1999 15.500 93,16 RDL 339/90 061.1 
430046109721 L GUASCH 39673333 TARRAGONA 14.04.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3 
430046024776 A AMOROS 39685896 TARRAGONA 16.04.1999 20.000 120,20 RDL 339/90 061.3 
430046108066 V TORRES 39686539 TARRAGONA 16.04.1999 20.000 120,20 RDL 339/90 061.3 
430046066011 M LEAL 39690964 TARRAGONA 16.04.1999 2.000 12,02 RDL 339/90 059.3 
430401529864 R REYES 39700287 TARRAGONA 12.03.1999 30.000 180,30 RD 13/92 052.
430045986852 A ROIG 39700738 TARRAGONA 01.05.1999 10.000 60,10 LEY30/1995
430045898768 J FERNANDEZ 39712143 TARRAGONA 13.04.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3 
430045898756 J FERNANDEZ 39712143 TARRAGONA 13.04.1999 5.000 30,05 RDL 339/90 059.3 
430402050440 D TORREBADELLA 39712168 TARRAGONA 22.04.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
430045987080 V GINER 39712224 TARRAGONA 24.04.1999 20.000 120,20 RDL 339/90 061.1 
430046108510 J RODENAS 39714907 TARRAGONA 16.04.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3 
430045985082 J VILLASEVIL 39719582 TARRAGONA 19.04.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1 
430045851909 A LUQUE 39723768 TARRAGONA 13.04.1999 10.000 60,10 RD 13/92 015.5 
430045985756 J FERNANDEZ 39726052 TARRAGONA 18.04.1999 50.000 300,51 2 RD 13/92 020.1 
430046135744 D GUERRERO 39728669 TARRAGONA 21.04.1999 10.000 60,10 LEY30/1995
430046135756 D GUERRERO 39728669 TARRAGONA 21.04.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3 
430046104530 J CHACON 39732324 TARRAGONA 18.04.1999 5.000 30,05 RDL 339/90 059.3 
430046104516 J CHACON 39732324 TARRAGONA