Escut1

BUTLLETÍ OFICIAL

DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA

Núm. 134 Divendres, 11 de juny de 1999

SUMARI


Pàg.

ADMINISTRACIÓ DE L'ESTAT

SUBDELEGACIÓ DEL GOVERN 2

Subdelegación del Gobierno en Tarragona

Notificación iniciación expedientes sancionadores

Notificación resolución expedientes sancionadores

Subdelegación del Gobierno en Barcelona

Notificación iniciación procedimientos sancionadores

MINISTERI D'ECONOMIA I HISENDA 11

Agencia Estatal de Administración Tributaria

Delegación de Tarragona

ADMINISTRACIÓ AUTONÒMICA

GENERALITAT DE CATALUNYA 11

Departament de Justícia

Delegació Territorial a Tarragona

ADMINISTRACIÓ LOCAL

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA 12

Secretaria General

Servei de Gestió del Territori

CONSELLS COMARCALS 13

Consell Comarcal de l'Alt Camp

Consell Comarcal del Tarragonès

AJUNTAMENTS

Ajuntament d'Aiguamúrcia 19

Ajuntament d'Alcover 19

Ajuntament d'Altafulla 19

Ajuntament de l'Ametlla de Mar 20

Ajuntament de l'Arboç 20

Ajuntament d'Arbolí 21

Ajuntament de Banyeres del Penedès 22

Pàg.

Ajuntament de Batea 22

Ajuntament de Benifallet 23

Ajuntament de Cambrils 23

Ajuntament de Castellvell del Camp 26

Ajuntament de Constantí 27

Ajuntament de Mont-ral 27

Ajuntament de Mont-roig del Camp 27

Ajuntament de Reus 27

Ajuntament de la Riera de Gaià 30

Ajuntament de Roda de Barà 30

Ajuntament de Tarragona 32

Ajuntament de Tortosa 36

Ajuntament d'Ulldecona 37

Ajuntament de Valls 38

Ajuntament del Vendrell 39

Ajuntament de Vilalba dels Arcs 39

Ajuntament de Xerta 39

Entitat Municipal Descentralitzada dels Muntells 40

MANCOMUNITATS 40

Mancomunitat d'Incineració dels Residus Urbans

ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA

JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA/INSTRUCCIÓ

Amposta núm. 1 41

Reus núm. 2, 3, 6 41

Tarragona núm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 42

Tortosa núm. 4 46

Valls núm. 1, 2 47

JUTJATS PENAL

Tarragona núm. 1 48

ENTITATS, SOCIETATS I ALTRES ORGANISMES 48

EMATSA - Empresa Municipal Mixta d'Aigües de Tarragona, SA

DIPUTACIÓ DE
TARRAGONA

ADMINISTRACIÓ DE L'ESTAT  


SUBDELEGACIÓ DEL GOVERN

1999/6692 - SUBDELEGACIÓ DEL GOVERN /
SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN TARRAGONA
Edicto / Edicte

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la iniciación de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Jefatura Provincial de Tráfico, a las personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la cual les asiste el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o proposición de las pruebas que consideren oportunas, dentro del plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona.

Transcurrido dicho plazo sin que haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer pruebas, se dictarán las oportunas Resoluciones.

De conformitat amb el que es disposa en els articles 59.4 i 61 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de régim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (BOE 285, de 27 de novembre de 1992), es fa pública la notificació de l'inici dels expedients d'aplicación de sancions, que s'indiquen, instruïts per la Prefectura Provincial de Trànsit, a le persones o les entitats sancionades que es detallen a continuació, ja que malgrat que s'ha intentat el lliurement de la notificació a l'últim domicili conegut, nos'ha pogut dur a terme.

Els expedients corresponents est troben en la Unitat de Sancions de la Prefectura Provincial de Trànsit, devant la qual tenen el dret d'al.legar per escrit el que creguin convenient per a la seva defensa, amb l'aportació o la proposició de les proves que considerin oportunes, en el termini de quinze dies hàbils,comptat a partir de l'endemà de la publicació d'aquest edict en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona.

Una vegada transcorregut quest termini, en el cas que no s'hagi fet ús del dret de formular al.legacions i/o d'aportar o de proposar proves, es dictaran les resolucions oportunes.

Tarragona, 28 de mayo 1.999.-- El jefe provincial de Tráfico, Juan Ramón Guelbenzu Valdés.

ART*= Artículo; RDL=Real Decreto Legislativo; RD= Real Decreto; SUSP =Meses de suspensión

ART*= Article; RDL=Reial Decret Legislatiu; RD= Reial Decret; SUSP =Mesos de suspensió
EXPEDIENTE DENUNCIADO/A IDENTIF. LOCALIDAD FECHA CUANTIA/QUANTIA  SUSP. PRECEPTO ART 
EXPEDIENT DENUNCIAT/DA IDENTIF. LOCALITAT DATA PTA EUROS SUSP. PRECEPTE ART 
430045847396 R PELAEZ 21655398 ALCOY 22.03.1999 5.000 30,05 RDL 339/90 059.3
430045725254 I SANCHIZ 05192635 ALBACETE 06.03.1999 26.000 156,26 RD 13/92 048.
430045796303 M MORENO 34753769 BARBERA DEL VALLES 26.03.1999 50.000 300,51 RDL 339/90 060.1
430046023036 ANENCA S C P G5907723 BARCELONA 19.04.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3
430046027315 J SORIA 35086779 BARCELONA 20.04.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 060.1
430046020552 O LOPEZ 36518494 BARCELONA 19.04.1999 5.000 30,05 RD 13/92 015.1
430045981593 J PAIRO 36534208 BARCELONA 19.04.1999 5.000 30,05 RDL 339/90 059.3
430045981581 J PAIRO 36534208 BARCELONA 19.04.1999 5.000 30,05 RDL 339/90 059.3
430046028332 M VEGA 36573165 BARCELONA 19.04.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
430045990144 V MARTINEZ 37235300 BARCELONA 23.04.1999 100.000 601,01 3 RD 13/92 020.1
430045988010 M VAZQUEZ 37660172 BARCELONA 14.04.1999 5.000 30,05 RDL 339/90 061.1
430045981120 P PUEYO 37721371 BARCELONA 25.04.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3
430046012270 N GARCIA 37741766 BARCELONA 17.04.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
430046006701 J ALARCON 43523563 BARCELONA 02.05.1999 10.000 60,10 LEY30/1995
430045847578 P REVENTOS 46120917 BARCELONA 30.03.1999 5.000 30,05 RDL 339/90 059.3
430045847580 P REVENTOS 46120917 BARCELONA 30.03.1999 5.000 30,05 RDL 339/90 059.3
430046025549 R RUEDA 46358871 BARCELONA 19.04.1999 10.000 60,10 RD 13/92 038.1
430401560860 A EJARQUE 46556140 ESPLUGUES DE LLOB 21.03.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
430046060562 J FOLGUERA 36305246 GRANOLLERS 21.04.1999 15.500 93,16 RDL 339/90 061.1
430046060550 J FOLGUERA 36305246 GRANOLLERS 21.04.1999 20.000 120,20 RDL 339/90 061.3
430046060574 J FOLGUERA 36305246 GRANOLLERS 21.04.1999 15.500 93,16 RDL 339/90 061.1
430046021106 MONTAJES Y OBRAS MOLINS SA A58912742 POL. NIND. BADIU 19.04.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3
430045714633 J BASTIDA 37737289 MOLLET DEL VALLES 23.03.1999 100.000 601,01 RDL 339/90 060.1
430046021854 J LOPEZ 77305005 MOLLET DEL VALLES 23.04.1999 5.000 30,05 RDL 339/90 059.3
430046021842 J LOPEZ 77305005 MOLLET DEL VALLES 23.04.1999 5.000 30,05 RDL 339/90 059.3
430045850310 M BERMUDO 46317877 S FELIU DE LLOB 28.03.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3
430046024788 J APARICIO 33912754 S MARIA PALAUTORDERA 16.04.1999 5.000 30,05 RDL 339/90 059.3
430046024922 A BAGUZ X2535401L SUBIRATS 24.04.1999 5.000 30,05 RDL 339/90 059.3
430046023360 M MARTINEZ 39182974 TERRASSA 24.04.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3
430046067222 J ROURA 33934174 TORELLO 19.04.1999 5.000 30,05 RDL 339/90 059.3
430045714839 M ANTOLI 38478647 VALLIRANA 03.03.1999 10.000 60,10 LEY30/1995
430046052530 F MORENO 18970126 CASTELLON PLANA 19.04.1999 5.000 30,05 RDL 339/90 059.3
430045982652 N HERRERA 76145376 FREILA 23.04.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
430045901147 B QUILES 38747817 COLLADO VILLALBA 13.04.1999 25.000 150,25 RD 13/92 013.1
430045786826 J MAYORAL 27337542 MARBELLA 11.04.1999 50.000 300,51 RDL 339/90 060.1
430045631089 SUPERVISION INSTALACIONES B33508235 LANGREO 29.03.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3
430046050040 A HERNANDEZ 76807724 CANGAS 18.04.1999 10.000 60,10 RD 13/92 090.2
430045790301 M FERNANDEZ 13853031 POLANCO 19.03.1999 50.000 300,51 RD 13/92 003.1
430046107487 J OLALLA 15968466 SAN SEBASTIAN 18.04.1999 20.000 120,20 RDL 339/90 061.3
430045789037 A REINA 40913322 ALCOVER 19.02.1999 50.000 300,51 2 RD 13/92 020.1
430402045224 J COSCOJUELA 37646565 ALTAFULLA 15.04.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
430046124230 F FLORES 39841669 AMPOSTA 24.04.1999 10.000 60,10 LEY30/1995
430046123808 S PABLO 47628160 AMPOSTA 27.03.1999 10.000 60,10 LEY30/1995
430046109058 DALAC MAR SL B43348127 CAMBRILS 21.04.1999 20.000 120,20 RDL 339/90 061.3
430045981570 F LOSILLA 39855678 CAMBRILS 16.04.1999 50.000 300,51 2 RD 13/92 020.1
430045893047 S MARIN 46564965 CAMBRILS 03.03.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3
430045989063 F TORRES 39643716 CONSTANTI 16.04.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
439401561135 MARGALEF LLAURADO SL B43447408 DELTEBRE 07.05.1999 50.000 300,51 RDL 339/90 072.3
430045861605 J GOMEZ 47628887 DELTEBRE 19.04.1999 20.000 120,20 RDL 339/90 061.1
430045844590 A MARTINEZ 39859901 EL CATLLAR 24.03.1999 10.000 60,10 LEY30/1995
430046023840 S VEGA 25932776 EL VENDRELL 24.04.1999 75.000 450,76 3 RD 13/92 020.1
430045729016 J PROUS 39847056 FALSET 09.04.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 060.1
430045990168 M FERNANDEZ 24003137 REUS 24.04.1999 30.000 180,30 RDL 339/90 061.3
430045987054 P OLIVA 39660635 REUS 19.04.1999 5.000 30,05 RDL 339/90 059.3
430045982639 G CARCELES 39700668 REUS 23.04.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
430046006580 P GOMEZ 39824837 REUS 19.04.1999 5.000 30,05 RDL 339/90 059.3
430046006579 P GOMEZ 39824837 REUS 19.04.1999 5.000 30,05 RDL 339/90 059.3
430045988654 M GABAN 39833795 REUS 20.04.1999 15.000 90,15 RD 13/92 167.
430045983036 F DOMINGUEZ 39857776 REUS 15.04.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
430045985574 F DOMINGUEZ 39857776 REUS 15.04.1999 10.000 60,10 RD 13/92 010.1
430046005782 X FONT 39883647 REUS 24.04.1999 50.000 300,51 2 RD 13/92 020.1
430045986610 A GIMENEZ 39887408 REUS 20.04.1999 15.000 90,15 RD 13/92 154.
430046111351 M ARROYO 39899635 REUS 14.04.1999 10.000 60,10 LEY30/1995
430045774289 G ROMAN 39900068 REUS 31.03.1999 20.000 120,20 RDL 339/90 061.3
430046040540 P RUIZ 39906284 REUS 20.04.1999 15.500 93,16 RDL 339/90 061.1
430046112094 D TRIGUERO 39906580 REUS 21.04.1999 10.000 60,10 LEY30/1995
430046112124 J MOLINA 39912847 REUS 21.04.1999 10.000 60,10 LEY30/1995
430045870825 P GIMENEZ 39918689 REUS 24.04.1999 10.000 60,10 LEY30/1995
430046068263 R MARTINEZ 39918894 REUS 23.04.1999 15.500 93,16 RDL 339/90 061.1
430046115162 SITEC SISTEMAS TECNICOS DE B43305028 RIUDOMS 07.05.1999 20.000 120,20 RDL 339/90 061.3
430045980515 TRANSPORTES Y OBRAS LEGNA B43361757 SALOU 23.04.1999 45.000 270,46 RDL 339/90 061.3
430045985847 F PRATS 39722025 STA COLOMA QUERALT 25.04.1999 25.000 150,25 RD 13/92 003.1
430046069292 TRAMEXCA S L B43360510 TARRAGONA 26.04.1999 15.000 90,15 RD 13/92 014.2
430046108984 REFORMAS Y CONSTRUCCIONES B43491497 TARRAGONA 19.04.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3
430045989117 PROMOTORA CASFIAUTO SL B43492404 TARRAGONA 19.04.1999 15.000 90,15 RD 13/92 014.2
430046109009 J GIMENEZ 18002449 TARRAGONA 21.04.1999 20.000 120,20 RDL 339/90 061.3
430045982767 F PARRA 30807469 TARRAGONA 26.04.1999 10.000 60,10 LEY30/1995
430046065080 M EXPOSITO 39641623 TARRAGONA 17.04.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 060.1
430046067581 M EXPOSITO 39641623 TARRAGONA 17.04.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3
430046107645 M MORENO 39645517 TARRAGONA 23.04.1999 30.000 180,30 RDL 339/90 061.3
430046135793 J VALIENTE 39649118 TARRAGONA 29.04.1999 30.000 180,30 RDL 339/90 061.3
430046066771 C PEDROSA 39677428 TARRAGONA 13.04.1999 5.000 30,05 RDL 339/90 059.3
430046106630 A ESCALERA 39701581 TARRAGONA 14.04.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 060.1
430046023048 F OJEDA 39726087 TARRAGONA 19.04.1999 5.000 30,05 RDL 339/90 059.3
430046067120 J MORENO 39734170 TARRAGONA 17.04.1999 50.000 300,51 RDL 339/90 060.1
430046105820 F LOPEZ 47764466 TARRAGONA 21.04.1999 5.000 30,05 RDL 339/90 059.3
430046109113 J ARMENGOL 77780289 TARRAGONA 20.04.1999 20.000 120,20 RDL 339/90 061.3
430045797587 M MARTIN 39670859 BONAVISTA TARRAG 23.03.1999 5.000 30,05 RDL 339/90 059.3
430046105090 E GONZALEZ 37669579 CAMPCLAR TARRAGO 24.04.1999 10.000 60,10 LEY30/1995
430045985070 F TORVISCO 39737687 CAMPCLAR TARRAGO 19.04.1999 50.000 300,51 RDL 339/90 036.1
430046108832 M SALVATIERRA 39657065 LA CANONJA TARRAG 21.04.1999 5.000 30,05 RDL 339/90 059.3
430046065092 L CORTES 53061616 SANT PERE I SANT PAU 17.04.1999 15.000 90,15 RD 13/92 007.2
430045986554 J MORENTE 39633447 SANT PERE I SANT PAU 18.04.1999 5.000 30,05 RDL 339/90 059.3
430045982032 J PUJOL 39682186 TORREDEMBARRA 19.04.1999 35.000 210,35 RDL 339/90 061.3
430046109137 A BENHACH X1182471H VALLS 21.04.1999 37.500 225,38 RDL 339/90 062.2
430045603306 E CHRAYAA X1354500F VALLS 27.03.1999 5.000 30,05 RDL 339/90 059.3
430045986219 J SOGAS 39616476 VALLS 29.04.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
430046065973 O RIBERA 39723085 VALLS 24.04.1999 20.000 120,20 RDL 339/90 061.1
430046065742 O RIBERA 39723085 VALLS 24.04.1999 10.000 60,10 LEY30/1995
430046065985 O RIBERA 39723085 VALLS 24.04.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 060.1
430045470744 J BAZ 77786569 VALLS 11.04.1999 15.000 90,15 RD 13/92 167.
430045276319 J OLIVER 52735576 BENIMAMET 14.03.1999 50.000 300,51 RDL 339/90 060.1

1999/6693 - SUBDELEGACIÓ DEL GOVERN /
SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN TARRAGONA
Edicto / Edicte

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la Autoridad competente según la Disposición adicional cuarta de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, a las personas o entidades que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones que no son firmes en vía administrativa podrá interponerse recurso de alzada, dentro del plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial o Diario Oficial correspondiente, ante el Director General de Tráfico, excepto cuando se trate de sanciones de cuantía inferior a diez mil pesetas recaídas en el ámbito de Comunidades Autónomas que comprendan más de una provincia, en cuyo caso la interposición será ante el Delegado del Gobierno en la Comunidad.

Transcurrido dicho plazo sin que haya hecho uso de este derecho, las resoluciones serán firmes y las multas podrán ser abonadas en período voluntario dentro de los 15 días siguientes a la firmeza, con la advertencia de que, de no hacerlo, se procederá a su exacción por vía ejecutiva, incrementado con el recargo del 20% de su importe por apremio.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico.

De conformitat amb el que es disposen els articles 59.4 i 61 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (BOE 285, de 27 de novembre de 1992), es fa pública la notificació de les resolucions recaigudes en els expedients d'aplicació de sancions que s'indiquen, ja que s'ha intentat fer la notificació a l'últim domicili conegut i no ha resultat possible. L'autoritat competent ha dictat aquestes resolucions a les persones o entitats que es relacionen a continuació segons la disposició addicional quarta de la Llei 6/1997, de 14 d'abril, d'organització y funcionament de l'Administració General de l'Estat.

Es pot interposar un recurs d'alçada davant el director general de Trànsit contra aquestes resolucions, que no són fermes en la via administrativa, dins del termini d'un mes, comptat a partir del dia següent al de la publicació d'aquest edicte en el Butlletí Oficial o Diari Oficial corresponent en el cas de sancions de quantia inferior a deu mil pessetes recaigudes en l'àmbit de les comunitats autònomes que comprenen més d'una província, el recurs s'ha d'interposar davant el delegat del Govern de la comunitat.

Transcorregut aquest termini, sense que s'hagi fet ús d'aquest dret, les resolucions són fermes i les multes es poden abonar dins d'un període voluntari, els 15 dias següents a la fermesa. Si no es paguen en aquest període, es procedirà a l'exacció per la via executiva, i l'import s'incrementarà amb el recàrrec del 20% per constrenyiment.

Els expedients corresponents es troben a la Unitat de Sancions de la Prefectura Provincial de Trànsit.

Tarragona, 28 de mayo 1999.-- El jefe provincial de Tráfico, Juan Ramón Guelbenzu Valdés.

ART*= Artículo; RDL=Real Decreto Legislativo; RD= Real Decreto; SUSP =Meses de suspensión

ART*= Article; RDL=Reial Decret Legislatiu; RD= Reial Decret; SUSP =Mesos de suspensió
EXPEDIENTE DENUNCIADO/A IDENTIF. LOCALIDAD FECHA CUANTIA/QUANTIA  SUSP. PRECEPTO ART 
EXPEDIENT DENUNCIAT/DA IDENTIF. LOCALITAT DATA PTA EUROS SUSP. PRECEPTE ART 
430401499148 L FUSTER 21499764 ALICANTE 07.03.1999 30.000 180,30 RD 13/92 048. 
430045798233 A HIDALGO 45593916 ROQUETAS DE MAR 25.03.1999 15.000 90,15 RD 13/92 146.1 
430045728802 A SANCHEZ 37282769 BADALONA 07.04.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1 
430045703350 M MORENO 33898168 BARBERA DEL VALLES 22.01.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1 
430045941777 RINNEN HISPANIA S A A08383325 BARCELONA 11.04.1999 PAGADO PAGADO LEY30/1995
430045631053 IRPIEL SA A58412487 BARCELONA 28.03.1999 10.000 60,10 LEY30/1995
430045767431 PERFORACIONES AUXILIARES D A58539875 BARCELONA 21.12.1998 20.000 120,20 RDL 339/90 061.3 
430045700350 SERVEI DE CONTENEDORS S L B58381443 BARCELONA 04.01.1999 15.500 93,16 RDL 339/90 061.1 
430045851594 MARESME GAMES SL B58446022 BARCELONA 01.04.1999 10.000 60,10 LEY30/1995
430045375681 TRANSCAMARADA SL B60400579 BARCELONA 13.12.1998 35.000 210,35 RDL 339/90 061.3 
430045587416 TRANSPORT DE ALIMENTOS QUI B61100426 BARCELONA 22.01.1999 15.000 90,15 RD 13/92 014.1A
430045739101 AEROKRANE S L B61313821 BARCELONA 04.01.1999 15.500 93,16 RDL 339/90 061.1 
430045796273 R DE SA X0080807P BARCELONA 26.03.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1 
430045703027 L HAMICI X1039977D BARCELONA 09.01.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 060.1 
430045611972 E JAEN X1896665Q BARCELONA 01.04.1999 15.000 90,15 RD 13/92 151.2 
430401553891 L SALVADOR 08809109 BARCELONA 28.03.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050. 
430045789062 G MENDO 18024761 BARCELONA 24.02.1999 15.000 90,15 RD 13/92 167. 
430045710135 J ALMAGRO 22396318 BARCELONA 16.01.1999 20.000 120,20 RDL 339/90 061.3 
430045706946 A POYATOS 23962412 BARCELONA 17.02.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 060.1 
430045712144 M JIMENEZ 31835472 BARCELONA 27.03.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1 
430401560652 J RUIZ 36882542 BARCELONA 16.03.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050. 
430045703970 J MUNTANE 36951902 BARCELONA 08.02.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 060.1 
430401561656 J RIPOLL 37283263 BARCELONA 18.03.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050. 
430045641502 G PEREZ 37318571 BARCELONA 21.12.1998 20.000 120,20 RDL 339/90 061.3 
430045845429 L CASBAS 37331386 BARCELONA 01.04.1999 10.000 60,10 LEY30/1995
430045609576 J CASTRO 37343301 BARCELONA 25.11.1998 25.000 150,25 RDL 339/90 060.1 
430401556910 J RODRIGUEZ 37366289 BARCELONA 03.04.1999 20.000 120,20 RD 13/92 052. 
430045726120 M COBOS 37370443 BARCELONA 01.02.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 060.1 
430045703398 A PELLICER 37378450 BARCELONA 23.01.1999 20.000 120,20 RDL 339/90 061.3 
430045603148 J RIUS 37666950 BARCELONA 28.03.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1 
430045846380 A LOPEZ 37668372 BARCELONA 12.03.1999 30.000 180,30 RDL 339/90 061.3 
430045709224 J BELMONTE 37692898 BARCELONA 31.03.1999 10.000 60,10 LEY30/1995
430401558864 J SANCHEZ 37706023 BARCELONA 06.04.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050. 
430045844449 H HIDALGO 37795030 BARCELONA 06.03.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 060.1 
430045738686 A REGUERA 38019394 BARCELONA 20.01.1999 25.000 150,25 RD 13/92 084.1 
430045649677 A REGUERA 38019394 BARCELONA 20.01.1999 20.000 120,20 RDL 339/90 061.3 
430402040410 M HOSTALOT 38047241 BARCELONA 19.04.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050. 
430045704585 A VENTURA 38073419 BARCELONA 02.02.1999 30.000 180,30 RDL 339/90 061.3 
430401559145 J BUIXONS 38082374 BARCELONA 08.04.1999 20.000 120,20 RD 13/92 052. 
430045391625 A CADENAS 38124901 BARCELONA 21.12.1998 16.000 96,16 RD 13/92 085.3 
430045545446 D CAZORLA 38132473 BARCELONA 09.01.1999 20.000 120,20 RDL 339/90 061.3 
430045798221 J CASANELLAS 40276151 BARCELONA 25.03.1999 15.000 90,15 RD 13/92 143.1 
430045701523 J ORIOLA 40770358 BARCELONA 10.01.1999 20.000 120,20 RD 13/92 079.1 
430045416592 L MARTINEZ 40949179 BARCELONA 08.03.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3 
430045583903 C DOMINGUEZ 40983938 BARCELONA 30.03.1999 15.000 90,15 RD 13/92 154. 
430045781993 I COBOS 43514297 BARCELONA 17.03.1999 25.000 150,25 RD 13/92 082.2 
430401528770 M GUDIOL 46302300 BARCELONA 04.01.1999 20.000 120,20 RD 13/92 048. 
430045724699 M TORRA 46308579 BARCELONA 30.12.1998 20.000 120,20 RDL 339/90 061.3 
430045851624 J RODRIGUEZ 46362002 BARCELONA 02.04.1999 15.000 90,15 RD 13/92 006. 
430045709261 J FERRE 46405981 BARCELONA 05.03.1999 15.500 93,16 RDL 339/90 061.1 
430045495133 P ESCUDERO 46517048 BARCELONA 17.01.1999 50.000 300,51 J1 RD 13/92 087.1A
430401557150 D PELAZ 46763269 BARCELONA 10.04.1999 30.000 180,30 RD 13/92 052. 
430045369723 J RIVES 46960285 BARCELONA 11.04.1999 10.000 60,10 LEY30/1995
430045842350 F RODENAS 77275926