Escut1

BUTLLETÍ OFICIAL

DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA

Núm. 145 Divendres, 25 de juny de 1999

SUMARI


Pàg.

ADMINISTRACIÓ DE L'ESTAT

SUBDELEGACIÓ DEL GOVERN 2

Subdelegación del Gobierno en Tarragona

Notificación resolución expedientes sancionadores

Notificación iniciación expedientes sancionadores

MINISTERI DE FOMENT 10

Demarcación de Carreteras del Estado en Cataluña

MINISTERI DE MEDI AMBIENT 12

Demarcación de Costas en Cataluña

Servicio Provincial de Costas en Tarragona

Confederación Hidrográfica del Ebro

Comisaría de Aguas

ADMINISTRACIÓ AUTONÒMICA

GENERALITAT DE CATALUNYA 12

Departament de Justícia

Delegació Territorial a Tarragona

Pàg.

ADMINISTRACIÓ LOCAL

AJUNTAMENTS

Ajuntament d'Aiguamúrcia 13

Ajuntament d'Alforja 13

Ajuntament d'Altafulla 13

Ajuntament de l'Argentera 14

Ajuntament de Bellvei 14

Ajuntament de Calafell 14

Ajuntament de Camarles 14

Ajuntament de Tortosa 17

Ajuntament de Vila-seca 21

ORGANISMES AUTÒNOMS 21

Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona

ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA

TRIBUNALS SUPERIORS DE JUSTÍCIA 22

Tribunal Superior de Justícia de Catalunya

Secretaría de Gobierno

Sala de lo Contecioso Administrativo. Sección Primera

JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA/INSTRUCCIÓ

Reus núm. 2, 4, 5, 6 22

Tarragona núm. 3, 6 23

DIPUTACIÓ DE
TARRAGONA

ADMINISTRACIÓ DE L'ESTAT  


SUBDELEGACIÓ DEL GOVERN

1999/7366 - SUBDELEGACIÓ DEL GOVERN /
SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN TARRAGONA
Edicto

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la Autoridad competente según la Disposición adicional cuarta de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, a las personas o entidades que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones que no son firmes en vía administrativa podrá interponerse recurso de alzada, dentro del plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona o en el Diario Oficial G.C., ante el Director General de Tráfico, excepto cuando se trate de sanciones de cuantía inferior a diez mil pesetas recaídas en el ámbito de Comunidades Autónomas que comprendan más de una provincia, en cuyo caso la interposición será ante el Delegado del Gobierno en la Comunidad.

Transcurrido dicho plazo sin que haya hecho uso de este derecho, las resoluciones serán firmes y las multas podrán ser abonadas en periodo voluntario dentro de los 15 días siguientes a la firmeza, con la advertencia de que, de no hacerlo, se procederá a su exacción por vía ejecutiva, incrementado con el recargo del 20% de su importe por apremio.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico.

De conformitat amb el que es disposen els articles 59.4 i 61 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (BOE 285, de 27 de novembre de 1992), es fa pública la notificació de les resolucions recaigudes en els expedients d'aplicació de sancions que s'indiquen, ja que s'ha intentat fer la notificació a l'últim domicili conegut i no ha resultat possible. L'autoritat competent ha dictat aquestes resolucions a les persones o entitats que es relacionen a continuació segons la disposició addicional quarta de la Llei 6/1997, de 14 d'abril, d'organització y funcionament de l'Administració General de l'Estat.

Es pot interposar un recurs d'alçada davant el director general de Trànsit contra aquestes resolucions, que no són fermes en la via administrativa, dins del termini d'un mes, comptat a partir del dia següent al de la publicació d'aquest edicte en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona o Diari Oficial de la G. de C. En el cas de sancions de quantia inferior a deu mil pessetes recaigudes en l'àmbit de les comunitats autònomes que comprenen més d'una província, el recurs s'ha d'interposar davant el delegat del Govern de la comunitat.

Transcorregut aquest termini, sense que s'hagi fet ús d'aquest dret, les resolucions són fermes i les multes es poden abonar dins d'un període voluntari, els 15 dies següents a la fermesa. Si no es paguen en aquest període, es procedirà a l'exacció per la via executiva, i l'import s'incrementarà amb el recàrrec del 20% per constrenyiment.

Els expedients corresponents es troben a la Unitat de Sancions de la Prefectura Provincial de Trànsit.

Tarragona, 11 de junio de 1999. -- El jefe provincial de Tráfico, Juan Ramón Guelbenzu Valdés.

ART*= Artículo; RDL=Real Decreto Legislativo; RD=Real Decreto; SUSP=meses de suspensión

ART*= Article; RDL=Reial Decret legislatiu; RD=Reial Decret; SUSP=mesos de suspensió
EXPEDIENTE SANCIONADO/A IDENTIF. LOCALIDAD FECHA CUANTIA SUSP. PRECEPTO ART*
EXPEDIENT SANCIONAT/ADA IDENTIF. LOCALITAT DATA QUANTIA SUSP. PRECEPTE ART*
PESETAS EUROS 


430045607956 J XUCLA 48356422 ALICANTE 05.12.1998 15.000 90,15 RD 13/92 117.1 
430402040457 F BROTONS 33479669 ELCHE 19.04.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
430402045376 V DIAZ 74154904 ORIHUELA 17.04.1999 20.000 120,20 RD 13/92 048.
430402032266 S NAVARRO 07552799 VIANOS 25.04.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
430401536984 M MARTI 06487388 AVILA 18.02.1999 30.000 180,30 RD 13/92 052.
430402048110 C MARIN 53121739 ALELLA 23.04.1999 20.000 120,20 RD 13/92 048.
430045698690 S KONTEY B 043822 BARCELONA 10.11.1998 25.000 150,25 RD 13/92 084.1 
430045782869 KEYTANE SL B60456720 BARCELONA 11.02.1999 15.500 93,16 RDL 339/90 062.1 
430045704810 V MAÑANET 35035310 BARCELONA 05.02.1999 20.000 120,20 RDL 339/90 061.3 
430045751265 J SANCHEZ 35039460 BARCELONA 05.02.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3 
430402040536 O CUENDE 36559681 BARCELONA 19.04.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
430401559273 J TERMES 37103779 BARCELONA 12.04.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
430402031183 A TORRES 37175475 BARCELONA 23.04.1999 30.000 180,30 RD 13/92 052.
430046023279 L HUERVA 37190893 BARCELONA 18.04.1999 15.000 90,15 RD 13/92 109.1 
430402030385 D PEREZ 37356955 BARCELONA 26.04.1999 30.000 180,30 RD 13/92 048.
430045645945 J FERNANDEZ 37672991 BARCELONA 22.02.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 060.1 
430046021090 I MARTIN 38062690 BARCELONA 18.04.1999 15.000 90,15 RD 13/92 167.
430402042831 R BORRELL 38408945 BARCELONA 24.04.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
430402045649 C GOMBAU 39997143 BARCELONA 24.04.1999 20.000 120,20 RD 13/92 052.
430401556764 T LATORRE 40960087 BARCELONA 03.04.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
430046067088 F ROJO 43421967 BARCELONA 16.04.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1 
430401561000 F BALLETBO 46572504 BARCELONA 24.03.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
430402031092 C FRANCO 46576124 BARCELONA 18.04.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
430402050300 A ESPINOSA 05609093 CERDANYOLA VALLES 17.04.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
430045706120 R FERNANDEZ 46645780 CERDANYOLA VALLES 21.02.1999 PAGADO PAGADO 2 RD 13/92 020.1 
430401556181 S JIMENEZ 50145233 CUBELLES 19.03.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
430045723609 R FERRE 38726694 EL MASNOU 13.02.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3 
430402050347 P RODRIGUEZ 38539591 ESPLUGUES DE LLOB 17.04.1999 20.000 120,20 RD 13/92 052.
430402040408 L CORTES 35052837 GAVA 19.04.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
430402042910 C FERRI 52168935 GRANOLLERS 24.04.1999 20.000 120,20 RD 13/92 052.
430402050554 J ANDREU 77078893 IGUALADA 26.04.1999 20.000 120,20 RD 13/92 052.
430401498200 X MIRALLES 36556653 L'HOSPITALET DE LLOB 11.02.1999 20.000 120,20 RD 13/92 052.
430402030208 J VILLENA 37692310 L'HOSPITALET DE LLOB 18.04.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
430045704706 F ROYO 38507446 L'HOSPITALET DE LLOB 18.02.1999 20.000 120,20 RDL 339/90 061.3 
430401554457 F BANUS 38544560 L'HOSPITALET DE LLOB 06.04.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
430402032308 N ANDRES 38830559 MATARO 26.04.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
430045710238 G NICOLAS 22937161 PALLEJA 30.01.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1 
430045588883 BIGTRANS SA A08764326 PARETS DEL VALLES 06.02.1999 10.000 60,10 RDL 339/90 061.1 
430402050505 R ALABAU 35074842 PINEDA DE MAR 22.04.1999 20.000 120,20 RD 13/92 048.
430401541591 M LOZANO 46603393 RIPOLLET 30.01.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
430045420832 D GILBERT 34743625 RUBI 06.01.1999 25.000 150,25 RD 13/92 003.1 
430402045662 M RAMOS 76163971 RUBI 24.04.1999 20.000 120,20 RD 13/92 052.
430045853554 J GIL 37358353 S BOI DE LLOB 12.04.1999 15.000 90,15 RD 13/92 154.
430046020278 C RUIZ 46621306 S CUGAT DEL VALLES 18.04.1999 15.000 90,15 RD 13/92 019.1 
430045705565 J FIGUERAS 46202106 S CUGAT DEL VALLES 30.01.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1 
430401581795 J GALIMANY 77114591 S MARG. I MONJOS 14.04.1999 20.000 120,20 RD 13/92 052.
430045436578 P PEÑAS 40530008 S PERE DE RIBES 13.03.1999 50.000 300,51 2 RD 13/92 003.1 
430402050165 J GARRIDO 52212486 S PERE DE RIBES 16.04.1999 40.000 240,40 RD 13/92 050.
430402042855 J MARTIN 38075516 S VICENC DELS HORTS 24.04.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
430045580872 TRANSPOZO SL B60157146 SABADELL 20.02.1999 35.000 210,35 RDL 339/90 061.3 
430402030415 A ESPINOSA 33867007 SABADELL 26.04.1999 30.000 180,30 RD 13/92 048.
430045853542 G HERRERO 33877858 SABADELL 12.04.1999 15.000 90,15 RD 13/92 151.2 
430045981131 M LOPEZ 33892642 SABADELL 25.04.1999 50.000 300,51 2 RD 13/92 020.1 
430402048018 M SOLER 39314217 SALLENT 25.04.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
430402040706 A DOMINGUEZ 39118880 TERRASSA 23.04.1999 20.000 120,20 RD 13/92 052.
430045724183 A PHARES M 006743 TORRELLES DE LLOB 12.02.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1 
430045749404 E FRONTIÑAN 52915882 VILADECANS 13.01.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3 
430046020540 I COVIAN 10903128 VILAFRANCA PENEDES 18.04.1999 10.000 60,10 RD 13/92 118.1 
430045704007 J FERRE 77106176 VILAFRANCA PENEDES 14.02.1999 PAGADO PAGADO 2 RD 13/92 020.1 
430045986062 TRANSMENVI SCCL F61658738 VILANOVA I LA GELTRU 21.04.1999 10.000 60,10 LEY30/1995
430046026050 J ROZALEN 35028783 VILANOVA I LA GELTRU 17.04.1999 15.000 90,15 RD 13/92 167.
430401557586 M TELLEZ 52426639 VILANOVA I LA GELTRU 09.03.1999 PAGADO PAGADO 1 RD 13/92 050.
430046026074 I LOPEZ 71234891 BILBAO 18.04.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1 
430045715558 R ALVAREZ DE 70324192 BURRIANA 21.02.1999 50.000 300,51 2 RD 13/92 020.1 
430045120265 A FANECA 52605175 CASTELLON PLANA 28.03.1999 50.000 300,51 2 RD 13/92 020.1 
430045712727 M CORTIJO 05165472 VILLANUEVA DE JARA 26.02.1999 115.000 691,16 D121190 198.H 
430401556703 J BERNABEU 45469151 SAN BARTOLOME 03.04.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
430045808317 J PALLARES 40289820 ANGLES 27.03.1999 15.000 90,15 RD 13/92 151.2 
430402040550 M PACHECO 40552114 LA BISBAL 19.04.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
430045707471 VIDRE CATALA
DE CARS SL B17471236 SALT 03.03.1999 20.000 120,20 RDL 339/90 061.3 
430045789360 M MUIÑO 29734770 HUELVA 17.03.1999 30.000 180,30 RDL 339/90 061.3 
430045841308 F OLIVARES 77880392 ALCARRAS 01.03.1999 15.500 93,16 RDL 339/90 061.1 
430401540744 J ESPEJO 43718043 LLEIDA 18.01.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
430401554196 J BALAGUE 41080329 OLIOLA 31.03.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
430401562235 F COSTA 22396786 ALCANTARILLA 12.04.1999 26.000 156,26 RD 13/92 052.
430401549334 A GOMEZ 74295615 MULA 27.02.1999 20.000 120,20 RD 13/92 048.
430045713276 M DIAZ 51920105 OVIEDO 11.02.1999 5.000 30,05 RDL 339/90 059.3 
430046012579 J GARCIA 40934905 ALCANAR 25.04.1999 50.000 300,51 2 RD 13/92 020.1 
430402050724 J CATALA 39834036 ALCOVER 29.04.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
430401553854 A LLOP 39634750 ALTAFULLA 28.03.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
430045853797 D GONZALEZ 77787877 ALTAFULLA 07.04.1999 10.000 60,10 LEY30/1995
430045438319 J GIL 40012994 AMPOSTA 27.03.1999 15.000 90,15 RD 13/92 154.
430401487535 J CALDUCH 40916415 AMPOSTA 19.10.1998 20.000 120,20 RD 13/92 048.
430045194935 J ALCINA 40924170 AMPOSTA 20.02.1999 50.000 300,51 2 RD 13/92 020.1 
430402042820 M LUCENILLA 28283232 BISBAL DEL PENEDES 24.04.1999 40.000 240,40 RD 13/92 050.
430401582726 M LOPEZ 39346639 BONASTRE 30.03.1999 40.000 240,40 RD 13/92 050.
430045706454 J LOPEZ 37658852 CALAFELL 27.02.1999 50.000 300,51 2 RD 13/92 020.1 
430402042960 M MARCAS 39645331 CALAFELL 24.04.1999 20.000 120,20 RD 13/92 052.
430401528902 J FERRERONS 39669759 CALAFELL 05.01.1999 40.000 240,40 RD 13/92 050.
430045851090 E RONCERO 39729355 CALAFELL 26.03.1999 15.000 90,15 RD 13/92 009.1 
430045719497 J GUIRAO 46113072 CALAFELL 11.12.1998 15.000 90,15 RD 13/92 167.
430045647747 R CANO 77787219 CALAFELL 21.12.1998 20.000 120,20 RDL 339/90 061.1 
430045702771 M MORENO 37405700 SEGUR DE CALAFELL 24.01.1999 15.500 93,16 RDL 339/90 061.1 
430045842453 J PALAZON 38494765 SEGUR DE CALAFELL 27.02.1999 50.000 300,51 2 RD 13/92 020.1 
430045785627 A MOLERO 05230855 CAMBRILS 12.02.1999 75.000 450,76 1 RD 13/92 020.1 
430045789189 J GONZALEZ 14919275 CAMBRILS 13.03.1999 75.000 450,76 3 RD 13/92 020.1 
430402042727 A CEBRIAN 37260793 CAMBRILS 21.04.1999 20.000 120,20 RD 13/92 052.
430045922618 M MORENO 39683722 CAMBRILS 13.04.1999 10.000 60,10 RD 13/92 170.
430402042752 M PALLEJA 39805112 CAMBRILS 21.04.1999 30.000 180,30 RD 13/92 052.
430045792103 D ARNAU 39877723 CAMBRILS 12.03.1999 PAGADO PAGADO 2 RD 13/92 020.1 
430045194923 Z GRIANI 42783404 CAMBRILS 14.02.1999 20.000 120,20 RDL 339/90 061.3 
430402045601 M SALGUERO 83886294 CAMBRILS 24.04.1999 40.000 240,40 RD 13/92 052.
430045851818 A EL ASRI X0628687M CREIXELL 02.04.1999 15.000 90,15 RD 13/92 118.1 
430401558554 J VILA 39675823 CUNIT 23.03.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
430402042934 A RAFAEL 08700590 EL VENDRELL 24.04.1999 20.000 120,20 RD 13/92 052.
430045436918 F BAENA 36907856 EL VENDRELL 04.02.1999 10.000 60,10 LEY30/1995
430401526577 J ROVIRA 37729773 EL VENDRELL 02.01.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
430045704159 J FERNANDEZ 39664031 EL VENDRELL 06.02.1999 75.000 450,76 3 RD 13/92 020.1 
430046020539 D GARCIA 39667696 EL VENDRELL 18.04.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1 
430402042909 D GARCIA 39667696 EL VENDRELL 24.04.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
430045846756 J TOLDRA 39687792 EL VENDRELL 25.03.1999 25.000 150,25 RD 13/92 072.1 
430045851107 D CURADO 39696974 EL VENDRELL 26.03.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1 
430401532589 M CASTRO 39706986 EL VENDRELL 11.01.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
430045845752 J MARTINEZ 39716649 EL VENDRELL 22.03.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1 
430045720311 V NUÑEZ 39729084 EL VENDRELL 10.01.1999 75.000 450,76 3 RD 13/92 020.1 
430045852288 R MOLINA 36523823 COMA-RUGA 28.03.1999 15.000 90,15 RD 13/92 118.1 
430046065031 R ARRABAL 39893635 ESPLUGA FRANCOLI 15.04.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1 
430046040526 A MORALES 40913627 FLIX 18.04.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1 
430045805018 J PEDROL 40936058 GANDESA 08.03.1999 50.000 300,51 2 RD 13/92 003.1 
430045710688 M FOLQUE 78578330 GANDESA 04.03.1999 15.000 90,15 RD 13/92 167.
430045611753 J LABRADOR 33401809 L'AMETLLA DE MAR 12.03.1999 50.000 300,51 2 RD 13/92 020.1 
430402042818 F MOLINA 26166129 LA BISBAL PENEDES 24.04.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
430045708888 C GARCIA 20379891 MASLLORENC 25.03.1999 25.000 150,25 RD 13/92 084.1 
430045780137 A CEDENILLA 39906116 MONT-ROIG DEL CAMP 13.02.1999 25.000 150,25 RD 13/92 084.1 
430401553209 J SANMARTIN 73545184 MONT-ROIG DEL CAMP 10.03.1999 20.000 120,20 RD 13/92 052.
430045689249 S MIRON 39705010 MONTBLANC 19.03.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 060.1 
430045940300 G SANCHEZ 39877805 MONTBLANC 04.04.1999 10.000 60,10 LEY30/1995
430045636981 A HERNANDEZ 01200170 MONTROIG 02.12.1998 25.000 150,25 RD 13/92 003.1 
430045734048 B STRUYVE T 007740 MIAMI PLATJA 12.12.1998 15.500 93,16 RDL 339/90 061.1 
430046110231 TRANSPORTES

TRABALON S A A43016443 REUS 14.04.1999 10.000 60,10 LEY30/1995

430045725138 TRANSPORTES Y
EXCAVACIONES B4320858 REUS 17.02.1999 15.500 93,16 RDL 339/90 061.1 
430045739174 REUMAR SL B43340983 REUS 23.02.1999 20.000 120,20 RDL 339/90 061.3 
430045766694 TRANSJESBLANC SL B43429877 REUS 03.02.1999 115.000 691,16 D121190 198.H 
430045792139 J ROSA 16765350 REUS 15.03.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1 
430045712600 E RODRIGUES 25437891 REUS 15.02.1999 20.000 120,20 RDL 339/90 061.3 
430045528941 M JIMENEZ 26402549 REUS 24.02.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3 
430046067957 J GARCIA 26427736 REUS 29.04.1999 10.000 60,10 LEY30/1995
430045798154 M DE LA FUENTE 37271871 REUS 21.03.1999 50.000 300,51 1 RD 13/92 084.1 
430045743864 J SANCHO 37273447 REUS 19.01.1999 25.000 150,25 RD 13/92 003.1 
430101627807 R MARTIN 39711200 REUS 19.02.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3 
430045985835 J RUIZ 39817217 REUS 25.04.1999 10.000 60,10 LEY30/1995
430046112045 A DURAN 39820806 REUS 21.04.1999 10.000 60,10 LEY30/1995
430046006567 P GOMEZ 39824837 REUS 19.04.1999 10.000 60,10 RD 13/92 090.1 
430045792048 M LLAMBRICH 39827280 REUS 07.03.1999 75.000 450,76 3 RD 13/92 020.1 
430045786103 J FUENTES 39830673 REUS 22.02.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1 
430046065122 A CORTES 39840125 REUS 18.04.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1 
430045685888 J SERRA 39842054 REUS 26.02.1999 20.000 120,20 RDL 339/90 061.3 
430046065304 M REINA 39842629 REUS 16.04.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1 
430046067600 G GOLLE 39842779 REUS 18.04.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1 
430402040652 A SERENA 39855292 REUS 23.04.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
430045775002 J GUINOVART 39857255 REUS 18.02.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3 
430045794100 A VAZQUEZ 39860808 REUS 27.03.1999 75.000 450,76 3 RD 13/92 020.1 
430402050608 G SILVA 39860878 REUS 26.04.1999 20.000 120,20 RD 13/92 052.
430402042685 M GARCIA 39865029 REUS 21.04.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
430402042958 J VALLVE 39865757 REUS 24.04.1999 20.000 120,20 RD 13/92 052.
430401538683 F SOLANELLAS 39868131 REUS 30.01.1999 PAGADO PAGADO RD 13/92 050.
430402047725 A PASCUAL 39868396 REUS 19.04.1999 30.000 180,30 RD 13/92 048.
430402040664 A ADAME 39869211 REUS 23.04.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
430045736112 J MONTELL 39872866 REUS 18.12.1998 75.000 450,76 3 RD 13/92 020.1 
430045666584 Y LOPEZ 39886735 REUS 08.03.1999 10.000 60,10 LEY30/1995
430401563148 M SANCHEZ 39889617 REUS 13.04.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
430046065134 J ESCRIBANO 39889878 REUS 18.04.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1 
430045782997 A GODAYOL 39892864 REUS 27.02.1999 50.000 300,51 2 RD 13/92 020.1 
430046112136 P ANGLES 39893884 REUS 26.04.1999 10.000 60,10 LEY30/1995
430046067131 M SORIA 39900813 REUS 17.04.1999 50.000 300,51 2 RD 13/92 020.1 
430402040275 F GARCIA 39901699 REUS 18.04.1999 20.000 120,20 RD 13/92 052.
430045880090 H AIXALA 39908206 REUS 14.02.1999 10.000 60,10 LEY30/1995
430045687162 H AIXALA 39908206 REUS 28.02.1999 10.000 60,10 LEY30/1995
430045753481 R MORENO 39911376 REUS 27.02.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3 
430402030129 E GRAU 40938104 REUS 17.04.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
430045389102 M ALABART 40077179 RIBARROJA DE EBRO 12.03.1999 30.000 180,30 RDL 339/90 061.3 
430045880053 J CAPITAN 39858454 RIUDOMS 27.01.1999 20.000 120,20 RDL 339/90 061.3 
430045720232 A JENOUI X1471711X RODA DE BARA 28.12.1998 25.000 150,25 RDL 339/90 060.1 
430402040305 M BOULIMA 00475386 SALOU 18.04.1999 30.000 180,30 RD 13/92 052.
430045791354 M GARCIA 07842057 SALOU 29.03.1999 46.100 277,07 D121190 198.H 
430045990030 I SANZ 17997000 SALOU 16.04.1999 15.000 90,15 RD 13/92 151.2 
430402047622 E BALDIRA 38142875 SALOU 19.04.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
430045350179 R CABRERA 39877959 SALOU 13.12.1998 20.000 120,20 RDL 339/90 061.3 
430402040238 M FERRARIO 47755611 SALOU 18.04.1999