BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Núm. 51 Divendres, 1 de març de 2002
Subdelegación del Gobierno en Tarragona
MINISTERI DE TREBALL I ASSUMPTES SOCIALS 2
Tesorería General de la Seguridad Social
Dirección Provincial de Tarragona
Secretaria General
Consell Comarcal del Tarragonès
Ajuntament de l'Espluga de Francolí 19
Ajuntament del Pla de Santa Maria 20
Ajuntament de la Selva del Camp 25
Ajuntament de Torredembarra 30
JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA/INSTRUCCIÓ
El Vendrell núm. 1 32
Para dar cumplimiento al art. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE n.º 285, de 27-11-92), y por haber resultado infructuosa la notificación personal en su domicilio, se cita y emplaza a los interesados que se relacionan a continuación para que comparezcan en el Negociado de Infracciones de este centro, en el plazo de quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación del presente edicto, a fin de que les sea notificado el acto que en cada caso se indica:
| N.º expte. | Nombre y apellidos | DNI | Localidad | Art. infringido | Acto notificado | Firmante documento | ||
| 2701/01 | Juan A. Carmona Pascual | 48.004.382 | Creixell | 25.1, LO 1/92 | Resolución sancio. | Delegada del Gobierno | ||
| 3245/01 | Oriol Hurtado Ortega | 47.766.973 | Torredembarra | 25.1, LO 1/92 | Resolución sancio. | Delegada del Gobierno | ||
| 3397/01 | Víctor Pantoja Romero | 47.644.360 | Tarragona | 25.1, LO 1/92 | Resolución sancio. | Delegada del Gobierno | ||
| 3481/01 | José Gabarri Gabarri | 39.701.058 | Tarragona | 26.i, LO 1/92 | Acuerdo iniciación | Subdelegado Gobierno | ||
| 199/02 | Francisco Invernon Ros | 39.716.676 | Valls | 25.1, LO 1/92 | Acuerdo iniciación | Subdelegado Gobierno | ||
Para dar cumplimiento al art. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE n.º 285, de 27.11.92) y por haber resultado infructuosa la notificación personal en su domicilio, se cita y emplaza a los interesados que se relacionan a continuación para que comparezcan en el Negociado de Infracciones de este Centro, en el plazo de quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación del presente edicto, a fin de que les sea notificado el acto que en cada caso se indica:
| N.º expte. | Nombre y apellidos | DNI | Localidad | Art. infringido | Acto notificado | Firmante documento |
| 3036/01 | Amparo Fernández González | 2.200.086 | Tarragona | 23.a LO 1/92 | Resolución sancion. | Delegada Gobierno |
| 3199/01 | Marcos Cpote del Río | 47.757.669 | Tarragona | 25.1 LO 1/92 | Resolución sancion. | Delegada Gobierno |
| 3282/01 | David Crespo Lara | 46.602.879 | Tarragona | 25.1 LO 1/92 | Resolución sancion. | Delegada Gobierno |
MINISTERI DE TREBALL I ASSUMPTES SOCIALS
Habiéndose formulado providencias de apremio a los sujetos responsables del pago de débitos con la Seguridad Social que a continuación se relacionan, y que enviadas por carta certificada nos han sido devueltas por el servicio de Correos, por encontrarse los destinatarios en situación de desconocidos o ausentes, se procede su notificación mediante el presente anuncio, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (BOE de 27-11-92), de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Las providencias de apremio dictadas en uso de la facultad conferida en el artículo 34 de la Ley General de la Seguridad Social, aprobada por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (BOE de 29-6-94), según redacción dada por la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social (BOE de 31-12-94), ordenan la ejecución forzosa sobre bienes y derechos del deudor, con arreglo a los siguientes preceptos legales:
La presente notificación se publica con el fin de requerir al deudor para que efectúe el pago de la deuda en el plazo de quince días ante la correspondiente Unidad de Recaudación Ejecutiva, con la advertencia de que en caso contrario se procederá al embargo de los bienes del deudor en cantidad bastante para el pago de la deuda por principal, recargo de apremio, intereses en su caso, y costas del procedimiento de apremio, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 110.3 del Reglamento General de Recaudación, así como para solicitar su comparecencia en el plazo de 8 días por si o por medio de representante, con la advertencia de que si esta no se produce, se le tendrá por notificado de todas las sucesivas diligencias hasta que finalice la substanciación del procedimiento, sin perjuicio del derecho que le asiste a comparecer, conforme dispone el artículo 109.4 del citado Reglamento General.
Contra el presente acto, que no agota la vía administrativa, podrá formularse oposición al apremio dentro del plazo de los quince días siguientes al de su notificación, ante el mismo órgano que lo dictó, por alguna de las causas señaladas en el artículo 34.2 de la Ley General de la Seguridad Social citada anteriormente, debidamente justificadas, suspendiendose el procedimiento de apremio hasta la resolución de la oposición.
Asimismo, y dentro del mes siguiente a la fecha de publicación de este anuncio, podrá interponerse recurso ordinario ante el órgano superior jerárquico del que dictó el acto, que no suspenderá el procedimiento de apremio, salvo que se realice el pago de la deuda perseguida, se garantice con aval suficiente o se consigne su importe incluido el recargo de apremio y el 3 por ciento a efectos de la cantidad a cuenta de las costas reglamentariamente establecidas, a disposición de la Tesorería General de la Seguridad Social, conforme a lo previsto en el artículo 34.4 de la citada Ley General de la Seguridad Social.
El director provincial, p.d. el subdirector provincial de Gestión Recaudatoria, Alberto Castanera Mateo .
REG. T./IDENTIF. RAZÓN SOCIAL/NOMBRE DIRECCIÓN C.P. POBLACIÓN TD NÚM. RECLAMACIÓN PERÍODO IMPORTE
REGIMEN 01 REGIMEN GENERAL
| 0111 10 | 43003538675 | TOMAS MESTRE MIGUEL | CL CRISTOFOR COLOM 2 | 43850 CAMBRILS | 02 43 2001 014015371 0501 0501 | 911,97 |
| 0111 10 | 43003733483 | PERPIÑA BARENYS RAUL | AV JAIME I 69 | 43205 REUS | 04 43 2001 013809247 0101 0101 | 361,33 |
| 0111 10 | 43004067428 | BORRAS FERNANDEZ ROSA | AV DR. VILASECA | 43202 REUS | 02 43 2001 014017391 0501 0501 | 780,10 |
| 0111 10 | 43004067428 | BORRAS FERNANDEZ ROSA | AV DR. VILASECA | 43202 REUS | 02 43 2001 014412667 0601 0601 | 754,95 |
| 0111 10 | 43004106733 | FLIX FERRER ANTONIO | UR BESCOS-POL.INDUST | 43206 REUS | 03 43 2001 012794888 0301 0301 | 555,01 |
| 0111 10 | 43004106733 | FLIX FERRER ANTONIO | UR BESCOS-POL.INDUST | 43206 REUS | 03 43 2001 013221486 0401 0401 | 537,11 |
| 0111 10 | 43004317002 | VIVES MAÑE RAMON | CL LAS CREUS 59 | 43120 CONSTANTI | 03 43 2001 012106491 0201 0201 | 995,12 |
| 0111 10 | 43004626287 | DOMBAT INTERNACIONAL S.L | CL RAVAL SANT PERE 1 | 43204 REUS | 03 43 2001 012797114 0301 0301 | 362,25 |
| 0111 10 | 43004626287 | DOMBAT INTERNACIONAL S.L | CL RAVAL SANT PERE 1 | 43204 REUS | 03 43 2001 013223813 0401 0401 | 362,25 |
| 0111 10 | 43004960939 | AGROPECUARIA LAS PUNTAS, | CT CONSTANTI, KM.3(G | 43206 REUS | 04 43 2001 013806116 0897 0897 | 3.966,68 |
| 0111 10 | 43005294072 | RUBIO LOPEZ EVANGELISTA | UR SANT JORDI-PARC.2 | 43007 SANT PERE I | 03 43 2001 012802265 0301 0301 | 516,53 |
| 0111 10 | 43006550931 | ROMERO GUERRERO MANUEL | CL SANT JAUME 22 | 43460 ALCOVER | 03 43 2001 011638366 0101 0101 | 138,43 |
| 0111 10 | 43007074428 | SPORTS SENTIS,S.L. | AV DR.VILASECA 1 | 43202 REUS | 03 43 2001 012127208 0201 0201 | 694,17 |
| 0111 10 | 43007074428 | SPORTS SENTIS,S.L. | AV DR.VILASECA 1 | 43202 REUS | 03 43 2001 012818029 0301 0301 | 1.106,70 |
| 0111 10 | 43007783437 | IGLESIAS RODRIGUEZ JOSE | CL PEÒISCOLA 20 | 43205 REUS | 04 43 2001 013816119 1000 1000 | 361,33 |
| 0111 10 | 43100326763 | LIMP.Y MANT.SALVATIERRA, | CL MARINA 4 | 43110 CANONJA LA | 03 43 2001 013259074 0401 0401 | 236,23 |
| 0111 10 | 43100326763 | LIMP.Y MANT.SALVATIERRA, | CL MARINA 4 | 43110 CANONJA LA | 03 43 2001 014055181 0501 0501 | 1.464,61 |
| 0111 10 | 43100484589 | SERBAPE,S.L. | CL VILAMAR 57 | 43820 CALAFELL | 02 43 2001 014452780 0601 0601 | 1.138,52 |
| 0111 10 | 43100539456 | CROISSANT REUS, S.L. | CL LLOVERA 53 | 43201 REUS | 03 43 2001 012839045 0301 0301 | 2.636,72 |
| 0111 10 | 43100539456 | CROISSANT REUS, S.L. | CL LLOVERA 53 | 43201 REUS | 03 43 2001 013262916 0700 1200 | 102,53 |
| 0111 10 | 43100539456 | CROISSANT REUS, S.L. | CL LLOVERA 53 | 43201 REUS | 03 43 2001 013263118 0401 0401 | 2.141,39 |
| 0111 10 | 43100955041 | DERTOLIM,S.L. | CL P.ROMANYA(ABELLO | 43520 ROQUETES | 03 43 2001 014061245 0501 0501 | 3.718,93 |
| 0111 10 | 43100955041 | DERTOLIM,S.L. | CL P.ROMANYA(ABELLO | 43520 ROQUETES | 03 43 2001 015412878 0401 0401 | 601,80 |
| 0111 10 | 43101059923 | OBRAS MORVA, S.L. | CL SANT TOMAS 81 | 43201 REUS | 04 43 2001 013815311 0700 0700 | 1.442,42 |
| 0111 10 | 43101072249 | U.T.E.AMBIENTALIA CIA.CA | ZZ VIA PUBLICA CALAF | 43820 CALAFELL | 02 43 2001 015165631 0701 0701 | 581,53 |
| 0111 10 | 43101095285 | M.S. CONTROL,S.L. | CL COVA GRAN 32 | 43860 AMETLLA DE M | 02 43 2001 014460258 0601 0601 | 753,77 |
| 0111 10 | 43101548660 | J.KNOOP R.PROYECTOS Y PR | CT ALCOLEA | 43730 FALSET | 03 43 2001 012157924 0201 0201 | 798,25 |
| 0111 10 | 43101733465 | SAPUSO,S.L. | CL PORT PABELLON C L | 43830 TORREDEMBARR | 03 43 2001 011676560 0101 0101 | 134,11 |
| 0111 10 | 43101733465 | SAPUSO,S.L. | CL PORT PABELLON C L | 43830 TORREDEMBARR | 03 43 2001 012159843 0201 0201 | 99,44 |
| 0111 10 | 43101804092 | EINA CENTRE DE SERVEIS,S | AV P.DE LA RIVA 43-B | 43201 REUS | 04 43 2001 013808742 1200 1200 | 361,33 |
| 0111 10 | 43101935549 | MULTISERVICIOS COSTA DOR | CL MISERICORDIA 40 | 43205 REUS | 02 43 2001 014073268 0501 0501 | 172,46 |
| 0111 10 | 43101989406 | ARICOMAR,S.L. | AV MONTBRIO 4 | 43330 RIUDOMS | 03 43 2001 013278171 0401 0401 | 844,07 |
| 0111 10 | 43102223923 | MARTI MARCOS ROSA | CL OCHO- URB. ESPLAI | 43764 CATLLAR EL | 03 43 2000 014610631 0800 0800 | 123,98 |
| 0111 10 | 43102256962 | GRUP.INMOB.BELTRAN GARCI | CL LAMOTE DE GRIGNON | 43500 TORTOSA | 03 43 2001 013282720 0401 0401 | 266,21 |
| 0111 10 | 43102256962 | GRUP.INMOB.BELTRAN GARCI | CL LAMOTE DE GRIGNON | 43500 TORTOSA | 03 43 2001 014079635 0501 0501 | 283,39 |
| 0111 10 | 43102279594 | RODRIGUEZ -- JOSEPH | CL MISERICORDIA 44 | 43205 REUS | 02 43 2001 014475416 0601 0601 | 752,03 |
| 0111 10 | 43102380537 | SERBAPE, S.L. | CL SANT PERE 62 | 43820 CALAFELL | 02 43 2001 014081655 0501 0501 | 1.150,43 |
| 0111 10 | 43102380537 | SERBAPE, S.L. | CL SANT PERE 62 | 43820 CALAFELL | 02 43 2001 014476830 0601 0601 | 1.125,79 |
| 0111 10 | 43102431663 | TALLER MECANIC SANT SALV | ZZ AVDA SAN SALVADOR | 43130 SANT SALVADO | 02 43 2001 014082059 0501 0501 | 761,99 |
| 0111 10 | 43102431663 | TALLER MECANIC SANT SALV | ZZ AVDA SAN SALVADOR | 43130 SANT SALVADO | 02 43 2001 014477133 0601 0601 | 737,41 |
| 0111 10 | 43102582823 | MAQ.Y SERV.INDUST.STORM, | CL JOSEP ANSELM CLAV | 43850 CAMBRILS | 03 43 2001 012171361 0201 0201 | 200,38 |
| 0111 10 | 43102582823 | MAQ.Y SERV.INDUST.STORM, | CL JOSEP ANSELM CLAV | 43850 CAMBRILS | 03 43 2001 013288275 0401 0401 | 214,69 |
| 0111 10 | 43102799354 | CORVALAN -- MICHAEL MAR | CL JAIME I 72 | 43560 SENIA LA | 03 43 2001 012871074 0301 0301 | 486,14 |
| 0111 10 | 43102810872 | RIBLEX 8, S.L. | PZ PURISSIMA SANG 25 | 43201 REUS | 03 43 2001 014089941 0501 0501 | 3.922,18 |
| 0111 10 | 43102810872 | RIBLEX 8, S.L. | PZ PURISSIMA SANG 25 | 43201 REUS | 03 43 2001 014486227 0601 0601 | 2.776,04 |
| 0111 10 | 43102900394 | CO. SNACHIP, S.L. | CL GUERAU LIOST P.I. | 43204 REUS | 04 43 2001 013808944 1000 1000 | 360,61 |
| 0111 10 | 43103014067 | BORT MOBEL I ALSINA, S.L | CL RIERA MIRO 2 | 43204 REUS | 04 43 2001 013810459 0301 0301 | 361,33 |
| 0111 10 | 43103139258 | DERTONET, S.L. | CL MARINA 8 | 43500 TORTOSA | 03 43 2001 014096712 0501 0501 | 2.857,28 |
| 0111 10 | 43103139258 | DERTONET, S.L. | CL MARINA 8 | 43500 TORTOSA | 03 43 2001 014493095 0601 0601 | 2.634,22 |
| 0111 10 | 43103262732 | CARMONA COT MANUEL | CL RAMBLA JAIME I 17 | 43850 CAMBRILS | 03 43 2001 010126681 1000 1000 | 2.496,00 |
| 0111 10 | 43103301229 | S.I.J.PERELLO NORTE;J.FI | AV PERE CEREMONIOS 8 | 43205 REUS | 03 43 2001 012882188 0301 0301 | 444,12 |
| 0111 10 | 43103301229 | S.I.J.PERELLO NORTE;J.FI | AV PERE CEREMONIOS 8 | 43205 REUS | 03 43 2001 013303736 0401 0401 | 444,12 |
| 0111 10 | 43103361449 | SERVICIOS CONJUNTOS MARE | CL RAVALETA 25 | 43110 CANONJA LA | 03 43 2001 013305857 0401 0401 | 987,78 |
| 0111 10 | 43103361449 | SERVICIOS CONJUNTOS MARE | CL RAVALETA 25 | 43110 CANONJA LA | 04 43 2001 013810358 1200 1200 | 361,33 |
| 0111 10 | 43103361449 | SERVICIOS CONJUNTOS MARE | CL RAVALETA 25 | 43110 CANONJA LA | 03 43 2001 014497240 0601 0601 | 945,04 |
| 0111 10 | 43103371048 | PIZZA SPEEDY DE GENNARO, | CL MIGUEL PLANAS 6 | 43850 CAMBRILS | 02 43 2001 014101661 0501 0501 | 483,83 |
| 0111 10 | 43103394993 | EXCAVACIONES TUMESOL,S.L | AV SAN SALVADOR 90 | 43130 SANT SALVADO | 03 43 2001 013307473 0401 0401 | 4.229,44 |
| 0111 10 | 43103466230 | LA ROUREDA BLANCA S.L. | AV MOSSEN JAUME SOLE | 43820 CALAFELL | 04 43 2001 013808439 1100 1100 | 361,33 |
| 0111 10 | 43103573435 | GONZALEZ GONZALEZ ESTEBA | ZZ CARRER T(BAR CLUB | 43811 MAS DEL PLAT | 02 43 2001 014108533 0501 0501 | 1.502,98 |
| 0111 10 | 43103573435 | GONZALEZ GONZALEZ ESTEBA | ZZ CARRER T(BAR CLUB | 43811 MAS DEL PLAT | 02 43 2001 014503809 0601 0601 | 1.478,34 |
| 0111 10 | 43103574950 | COMERCIAL REUS CONTINENT | ZZ AVDA.DE REUS 15 | 43330 RIUDOMS | 02 43 2001 014108634 0501 0501 | 1.172,33 |
| 0111 10 | 43103574950 | COMERCIAL REUS CONTINENT | ZZ AVDA.DE REUS 15 | 43330 RIUDOMS | 02 43 2001 014503910 0601 0601 | 1.172,33 |
| 0111 10 | 43103574950 | COMERCIAL REUS CONTINENT | ZZ AVDA.DE REUS 15 | 43330 RIUDOMS | 02 43 2001 015206653 0701 0701 | 1.172,33 |
| 0111 10 | 43103582529 | TRACTO CORVA, S.L. | AV NUEVO CAMBRILS 5 | 43850 CAMBRILS | 03 43 2001 011492563 1200 1200 | 150,96 |
| 0111 10 | 43103591522 | JUAN S. SANCHO BOVE;TERE | AV CATALUNYA 11 | 43330 RIUDOMS | 03 43 2001 012893609 0301 0301 | 199,31 |
| 0111 10 | 43103591522 | JUAN S. SANCHO BOVE;TERE | AV CATALUNYA 11 | 43330 RIUDOMS | 03 43 2001 013313840 0401 0401 | 199,31 |
| 0111 10 | 43103591522 | JUAN S. SANCHO BOVE;TERE | AV CATALUNYA 11 | 43330 RIUDOMS | 03 43 2001 014109442 0501 0501 | 199,31 |
| 0111 10 | 43103591522 | JUAN S. SANCHO BOVE;TERE | AV CATALUNYA 11 | 43330 RIUDOMS | 02 43 2001 014504516 0601 0601 | 385,75 |
| 0111 10 | 43103649520 | REVEST.Y OBRAS LA ROSA D | ZZ CTRA.VINYOLS-DIST | 43206 REUS | 01 43 2000 000006572 0398 1298 | 67.779,61 |
| 0111 10 | 43103670738 | RACHDI -- RACHID | CL PAU CASALS 4 | 43204 REUS | 03 43 2001 012895730 0301 0301 | 294,84 |
| 0111 10 | 43103670738 | RACHDI -- RACHID | CL PAU CASALS 4 | 43204 REUS | 03 43 2001 013315759 0401 0401 | 168,46 |
| 0111 10 | 43103722672 | NUEVA COMARCAL DE REUS,S | CT RIUDOMS KM.2,5 33 | 43205 REUS | 03 43 2001 014508152 0601 0601 | 22.110,40 |
| 0111 10 | 43103729847 | LTA GESTISPORT S.L. | PZ PRIM 10 | 43201 REUS | 03 43 2001 012897649 0301 0301 | 1.599,74 |
| 0111 10 | 43103729847 | LTA GESTISPORT S.L. | PZ PRIM 10 | 43201 REUS | 03 43 2001 013317981 0401 0401 | 1.017,78 |
| 0111 10 | 43103813208 | GARCIA MENDOZA FRANCISCO | CL BALEARES 34 | 43850 CAMBRILS | 03 43 2001 010733034 1100 1100 | 1.519,20 |
| 0111 10 | 43103813208 | GARCIA MENDOZA FRANCISCO | CL BALEARES 34 | 43850 CAMBRILS | 03 43 2001 012202986 0201 0201 | 1.417,92 |
| 0111 10 | 43103943651 | A.GUTIERREZ ALCOLEA;I. G | AV PERE EL CERIMONIO | 43205 REUS | 03 43 2001 014516438 0601 0601 | 8.004,93 |
| 0111 10 | 43103953755 | POOL & GAMES CARSON, S.L | AV PAISOS CATALANS 9 | 43205 REUS | 04 43 2001 013809651 0101 0101 | 361,33 |
| 0111 10 | 43103975781 | CONTRATAS Y SERVICIOS TA | CL COSTA BRAVA 8 | 43205 REUS | 03 43 2001 014120960 0501 0501 | 4.557,10 |
| 0111 10 | 43103984471 | TURON MAS ANGELA | CR NOVA DE GARCIA S/ | 43770 MORA LA NOVA | 03 43 2001 011508226 1200 1200 | 2.128,87 |
| 0111 10 | 43104012561 | PINTURAS TARRACOPIN, S.L | ZZ AUTOVIA TARRAGONA | 43205 REUS | 03 43 2001 012907349 0301 0301 | 2.374,12 |
| 0111 10 | 43104012561 | PINTURAS TARRACOPIN, S.L | ZZ AUTOVIA TARRAGONA | 43205 REUS | 03 43 2001 013327479 0401 0401 | 1.055,29 |
| 0111 10 | 43104100568 | HOT MOTOR, S.L. | ZZ CTRA.NAC.340 KM.1 | 43896 ALDEA L' | 02 43 2001 014521387 0601 0601 | 656,68 |
| 0111 10 | 43104100568 | HOT MOTOR, S.L. | ZZ CTRA.NAC.340 KM.1 | 43896 ALDEA L' | 02 43 2001 015221811 0701 0701 | 656,68 |
| 0111 10 | 43104160889 | J.AMILL PAGANI;T.DEL COS | CL CODOLAR 3 | 43830 TORREDEMBARR | 02 43 2001 012782461 0101 0101 | 686,52 |
| 0111 10 | 43104233338 | I. RODRIGUEZ HERNANDEZ Y | CL AULESTIA PIJOAN 3 | 43205 REUS | 03 43 2001 012916443 0301 0301 | 280,42 |
| 0111 10 | 43104233338 | I. RODRIGUEZ HERNANDEZ Y | CL AULESTIA PIJOAN 3 | 43205 REUS | 03 43 2001 013335967 0401 0401 | 175,26 |
| 0111 10 | 43104257687 | B.P.R. 1996 CONSTRUCTORA | CL RAMON J. SENDER 1 | 43205 REUS | 03 43 2001 014527754 0601 0601 | 7.271,30 |
| 0111 10 | 43104262539 | SOFTWARE AND CONSULTING | PL ESPANYA 20 | 43850 CAMBRILS | 03 43 2001 010755060 1100 1100 | 5.048,47 |
| 0111 10 | 43104455832 | LLACONGAS,S.L. | CL BARCELONA 116 | 43882 SEGUR DE CAL | 04 43 2001 013812075 0401 0401 | 361,33 |
| 0111 10 | 43104455832 | LLACONGAS,S.L. | CL BARCELONA 116 | 43882 SEGUR DE CAL | 02 43 2001 014140562 0501 0501 | 882,56 |
| 0111 10 | 43104455832 | LLACONGAS,S.L. | CL BARCELONA 116 | 43882 SEGUR DE CAL | 02 43 2001 014536444 0601 0601 | 882,56 |
| 0111 10 | 43104460680 | CONSTRUCCIONS MONTROIGP | UR TRES CALES 43860 | 43860 AMETLLA DE M | 03 43 2001 014536747 0601 0601 | 509,67 |
| 0111 10 | 43104508372 | MUÑOZ ALONSO IVAN | CL BERNAT DE VILLAMA | 43500 TORTOSA | 03 43 2001 013348600 0401 0401 | 520,45 |
| 0111 10 | 43104516557 | CONSTRUCCIONES INSTANTAN | CL BARCELONA ED.LERI | 43830 TORREDEMBARR | 03 43 2001 012930385 0301 0301 | 7.507,80 |
| 0111 10 | 43104516557 | CONSTRUCCIONES INSTANTAN | CL BARCELONA ED.LERI | 43830 TORREDEMBARR | 03 43 2001 013349307 0401 0401 | 6.673,47 |
| 0111 10 | 43104542425 | ECOCLIMA, SERVEIS TECNIS | ZZ CAMÍ DE VALLS 81 | 43204 REUS | 02 43 2001 014145212 0501 0501 | 911,97 |
| 0111 10 | 43104542425 | ECOCLIMA, SERVEIS TECNIS | ZZ CAMÍ DE VALLS 81 | 43204 REUS | 02 43 2001 014542407 0601 0601 | 882,56 |
| 0111 10 | 43104548788 | CONSTR.Y REFORMAS CALAFE | CL INDUSTRIA 33 | 43700 VENDRELL EL | 02 43 2001 012235726 0201 0201 | 28,93 |
| 0111 10 | 43104570212 | ASADOR DE GERARDO, S.L. | CT LA SENIA, KM 10 | 43559 CASTELL | 03 43 2001 013352943 0401 0401 | 303,28 |
| 0111 10 | 43104570212 | ASADOR DE GERARDO, S.L. | CT LA SENIA, KM 10 | 43559 CASTELL | 03 43 2001 014147232 0501 0501 | 422,63 |
| 0111 10 | 43104606180 | BARGALLO I PUJALS, S.L. | CL RIUDECANYES 5 | 43340 MONTBRIO DEL | 03 43 2001 012935742 0301 0301 | 789,89 |
| 0111 10 | 43104606180 | BARGALLO I PUJALS, S.L. | CL RIUDECANYES 5 | 43340 MONTBRIO DEL | 03 43 2001 013354963 0401 0401 | 485,52 |
| 0111 10 | 43104607800 | ESTORACH SEGARRA RAFAEL | CL LUIS BRAILE 50 | 43896 ALDEA L' | 03 43 2001 013355569 0401 0401 | 487,82 |
| 0111 10 | 43104607800 | ESTORACH SEGARRA RAFAEL | CL LUIS BRAILE 50 | 43896 ALDEA L' | 03 43 2001 014149858 0501 0501 | 507,28 |
| 0111 10 | 43104658320 | CONSTRUCTORA MASTER DE E | CL RIERA DE MIRO LOC | 43204 REUS | 03 43 2001 014152888 0501 0501 | 2.478,94 |
| 0111 10 | 43104658320 | CONSTRUCTORA MASTER DE E | CL RIERA DE MIRO LOC | 43204 REUS | 03 43 2001 014549477 0601 0601 | 1.061,60 |
| 0111 10 | 43104689238 | LUNA SANCHEZ SEBASTIAN | PL DE LA FONT 2 | 43830 TORREDEMBARR | 03 43 2001 011766385 0101 0101 | 924,65 |
| 0111 10 | 43104737233 | NOMAP CONSTRUCCION MODUL | CL RACO DE L'HOSPITA | 43890 HOSPITALET D | 02 43 2001 014552915 0601 0601 | 2.000,47 |
| 0111 10 | 43104789874 | LOPERA EXPOSITO VICENTE | CL MALLORCA 14 | 43820 CALAFELL | 02 43 2001 014158750 0501 0501 | 777,10 |
| 0111 10 | 43104845650 | PEREZ MORENO IGNACIO | CL DE LA BRUIXA 8 | 43893 ALTAFULLA | 03 43 2001 014161982 0501 0501 | 522,53 |
| 0111 10 | 43104851512 | TELEFONIA MOVIL DE REUS, | AV ONZE DE SETEMBRE | 43201 REUS | 03 43 2001 013367794 0401 0401 | 596,02 |
| 0111 10 | 43104851512 | TELEFONIA MOVIL DE REUS, | AV ONZE DE SETEMBRE | 43201 REUS | 02 43 2001 014162588 0501 0501 | 1.664,90 |
| 0111 10 | 43104902840 | PROM.TURIST.TRAVEL PACIF | CL EDUARD TOLDRA 4 | 43850 CAMBRILS | 03 43 2001 010802853 1100 1100 | 261,89 |
| 0111 10 | 43104902840 | PROM.TURIST.TRAVEL PACIF | CL EDUARD TOLDRA 4 | 43850 CAMBRILS | 03 43 2001 012254621 0201 0201 | 509,79 |
| 0111 10 | 43104902840 | PROM.TURIST.TRAVEL PACIF | CL EDUARD TOLDRA 4 | 43850 CAMBRILS | 03 43 2001 012953728 0301 0301 | 525,12 |
| 0111 10 | 43104903446 | CEDO ALDEA OSCAR | CL MOSSEN JOAN BATAL | 43850 CAMBRILS | 03 43 2001 012254722 0201 0201 | 355,28 |
| 0111 10 | 43104912540 | MOVILCOM ASESORAMIENTO D | CL LLOVERA 53 | 43201 REUS | 03 43 2001 013371737 0401 0401 | 352,94 |
| 0111 10 | 43104929213 | S.I.PEDRO L.BARZANO MIGU | CL LA SARDANA | 43205 REUS | 03 43 2001 012955647 0301 0301 | 1.047,07 |
| 0111 10 | 43104929213 | S.I.PEDRO L.BARZANO MIGU | CL LA SARDANA | 43205 REUS | 03 43 2001 013372747 0401 0401 | 903,57 |
| 0111 10 | 43104960939 | CONSTRUCCIONES MAR SEGUR | ZZ CT.STA.CREU-CALAF | 43882 SEGUR DE CAL | 03 43 2001 014169864 0501 0501 | 13.869,62 |
| 0111 10 | 43104960939 | CONSTRUCCIONES MAR SEGUR | ZZ CT.STA.CREU-CALAF | 43882 SEGUR DE CAL | 03 43 2001 014566554 0601 0601 | 13.224,15 |
| 0111 10 | 43105009742 | STABLES -- MICHAEL JAME | CL VIA AUGUSTA 77 | 43890 HOSPITALET D | 04 43 2001 013812277 0401 0401 | 721,22 |
| 0111 10 | 43105012873 | SOLE CARLES JUAN JOSE | CL PRIMERA VILLALARG | 43516 GODALL | 03 43 2001 013378205 0401 0401 | 354,86 |
| 0111 10 | 43105018634 | HERNANDEZ CAICEDO XAVIER | CL REAL 7 | 43550 ULLDECONA | 03 43 2001 014173807 0501 0501 | 4.395,26 |
| 0111 10 | 43105033081 | CONSTRUCCIONS FI DE MILE | CL SANT ANTONI 15 | 43800 VALLS | 03 43 2001 012264927 0201 0201 | 329,69 |
