BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Núm. 40 Dimecres, 18 de febrer de 2004
MINISTERI D'ECONOMIA I HISENDA 2
Agencia Estatal de Administración Tributaria
Delegación de Tarragona
Ajuntament de Vilanova de Prades 47
CONSORCIS 47
Consorci del Camp de Tarragona i la seva àrea d'influència
CUBP - Consorci Universitari del Baix Penedès
TRIBUNALS SUPERIORS DE JUSTÍCIA 47
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña
Sala de lo Contencioso-Administrativo - Sección Segunda
Sala de lo Contencioso-Administrativo - Sección Tercera
Sala de lo Contencioso-Administrativo - Sección Quinta
Tarragona núm. 2 48
JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA/INSTRUCCIÓ
Reus núm. 3 48
MINISTERI D'ECONOMIA I HISENDA
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 105.6 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, Ley General Tributaria, según la redacción dada por el artículo 28. Uno de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, y habiéndose intentado la notificación al interesado o su representante por dos veces, sin que haya sido posible practicarla por causas no imputables a la Administración Tributaria, se pone de manifiesto, mediante al presente anuncio, que se encuentran pendientes de notificar los actos cuyo interesado, número de expediente y procedimiento se especifican a continuación.
En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obligados tributarios indicados anteriormente, o sus representantes debidamente acreditados, deberán comparecer en el plazo de diez días, contados desde el siguiente al de la publicación de la presente resolución en el boletín oficial que corresponda, de lunes a viernes, en horario de 8.30 a 14 horas, en el lugar que para cada uno se señala, al efecto de practicar la notificación del citado acto.
Asimismo se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.
Tarragona, 29 de enero de 2004.-- El jefe de la Dependencia de Gestión, Luis Revilla Pichel .
Per donar acompliment a allò que estableix l'article 59 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, es publica aquest edicte amb la finalitat de notificar als interessats que a continuació es relacionen, les denúncies i sancions aplicables per infracció de les normes de trànsit i circulació urbana, cosa que, havent-se intentat o per trobar-se en localització desconeguda, no s'ha pogut practicar.
En el termini de quinze dies hàbils, a comptar des de l'endemà d'aquesta publicació, podeu presentar al·legacions en defensa dels vostres drets, amb l'aportació o la proposició de les proves que considereu convenients, al Registre General d'aquest Ajuntament.
Cal que us fem saber que l'import de la denúncia es podrà pagar, abans que es dicti la resolució de l'expedient sancionador, amb una reducció del 30 % sobre la quantia consignada en el butlletí de denúncia, o, si no n'hi ha, en aquesta notificació.
Per efectuar el pagament de la multa pot utilitzar qualsevol de les modalitats següents:
-- Mitjançant el pagament del seu import en metàl·lic a la Caixa d'aquest Ajuntament, amb la presentació d'aquesta notificació de denúncia.
-- Mitjançant gir postal dirigit a aquest Ajuntament, indicant en l'apartat TEXT de l'imprés les següents dades:
Número d'expedient, data de denúncia i matrícula del vehicle.
Tortosa, 22 de gener de 2004. -- El secretari (il·legible).
| Núm. exped. | Denunciat/da | Localitat | Matrícula | Data | Precepte | Article | Euros |
| 2003005498 | BOIX MUÑOZ MARCEL JOSEP | TORTOSA | C-1251-BDL | 08/09/2003 | No utilitzar, la persona denunciada, el casc de protecció homologat. | OM 3.d.12 | 90,00 |
| 2003005499 | FORCADELL PINYOL JUAN ANTONI | TORTOSA | T-5597-DF | 09/09/2003 | No respectar, el conductor d'un vehicle, d'un ciclomotor | ||
| o d'una bicicleta, el llum vermell d'un semàfor, | OM 1.4 | 70,00 | |||||
| 2003005500 | VICENTE RIBA MARIA JOSE | TORTOSA | T-0110-AH | 09/09/2003 | Estacionar en llocs expressament reservats a serveis d'urgència | ||
| i seguretat com són les ambulàncies, els bombers i la policia. | OM 1.m.37 | 55,00 | |||||
| 2003005501 | BOIX MUÑOZ MARCEL JOSEP | TORTOSA | C-5490-BFJ | 09/09/2003 | Conduir de mode neglient. | OM 2.2 | 150,00 |
| 2003005505 | FUMADÓ MULET MARIA CINTA | TORTOSA | 5619-BPD | 11/09/2003 | Estacionar en llocs perillosos o obstaculitzant greument el trànsit | ||
| de vianants, vehicles o animals. | OM 1.n.37 | 75,00 | |||||
| 2003005507 | CAMPANALS RODRIGUEZ LUIS | TORTOSA | 1809-CJR | 12/09/2003 | Estacionar en una zona senyalitzada per càrrega i descàrrega | OM 1.c.37 | 55,00 |
| 2003005509 | SERRANO MORENCOS CARMEN | TORTOSA | T-1353-AK | 12/09/2003 | Estacionar sobre la vorera, sobre el passeig o en zones destinades | ||
| al pas de vianants | OM 1.e.37 | 55,00 | |||||
| 2003005512 | HERNANDEZ BARRERA CARLOS | TORTOSA | 5268-BCS | 16/09/2003 | Estacionar en unz zona senyalitzada per a l'ús exclusiu de minusvàlids | ||
| i de bicicletes | OM 1.d.37 | 55,00 | |||||
| 2003005515 | FABRA BIOSCA MANUEL | TORTOSA | 7492-BTH | 15/09/2003 | Estacionar en lloc expressament prohibit | OM 1.o.37 | 50,00 |
| 2003005518 | VELON ZULETA DIANA | TORTOSA | T-3239-AC | 15/09/2003 | Estacionar en llocs expressament reservats a serveis d'urgència | ||
| i seguretat com són les ambulàncies, els bombers i la policia. | OM 1.m.37 | 55,00 | |||||
| 2003005521 | ALBIOL GIMENO MARIA PILAR | TORTOSA | 0085-CBP | 15/09/2003 | Estacionar enmig de la calçada | OM 1.i.37 | 55,00 |
| 2003005522 | DIAZ DIAZ MARIA CARMEN | TORTOSA | T-5268-S | 15/09/2003 | Estacionar sobre la vorera, sobre el passeig o en zones destinades | ||
| al pas de vianants | OM 1.e.37 | 55,00 | |||||
| 2003005529 | PROVINCIALE ANTO M. DEL CARMEN | TORTOSA | T-6513-AY | 15/09/2003 | Estacionar sobre la vorera, sobre el passeig o en zones destinades | ||
| al pas de vianants | OM 1.e.37 | 55,00 | |||||
| 2003005531 | CARLES PRADES FRCO. JAVIER | TORTOSA | T-9709-BD | 15/09/2003 | Estacionar sobre la vorera, sobre el passeig o en zones destinades | ||
| al pas de vianants | OM 1.e.37 | 55,00 | |||||
| 2003005532 | TOLOS BALAUDE ROSA MARIA | TORTOSA | T-4420-AU | 15/09/2003 | Estacionar en lloc expressament prohibit | OM 1.o.37 | 50,00 |
| 2003005533 | HERRERO ROSELLÓ SAGRARIO | TORTOSA | C-1119-BGZ | 15/09/2003 | Estacionar sobre la vorera, sobre el passeig o en zones destinades | ||
| al pas de vianants | OM 1.e.37 | 55,00 | |||||
| 2003005536 | BRIZ GARCIA SANTIAGO | TORTOSA | T-9650-AD | 16/09/2003 | Estacionar enmig de la calçada | OM 1.i.37 | 55,00 |
| 2003005538 | ARGELAGA BARROBES ANGEL | TORTOSA | T-9835-AX | 16/09/2003 | Estacionar sobre la vorera, sobre el passeig o en zones destinades | ||
| al pas de vianants | OM 1.e.37 | 55,00 | |||||
| 2003005539 | FABREGAT CURTO JUAN JOSE | TORTOSA | T-9698-P | 16/09/2003 | Estacionar sobre la vorera, sobre el passeig o en zones destinades | ||
| al pas de vianants | OM 1.e.37 | 55,00 | |||||
| 2003005545 | AUDI MUÑOZ JOSE ERNESTO | TORTOSA | T-7636-AS | 16/09/2003 | Estacionar sobre la vorera, sobre el passeig o en zones destinades | ||
| al pas de vianants | OM 1.e.37 | 55,00 | |||||
| 2003005554 | AZUA BERRA JOSE ANTONIO | TORTOSA | Z-5602-AL | 17/09/2003 | Estacionar davant guals permanents i davant dels d'ús horaris |
| i senyalitzats correctament | OM 1.f.37 | 50,00 | |||||
| 2003005563 | GARRIDO PRADES JUAN | TORTOSA | 5640-CHW | 17/09/2003 | Circular amb un vehicle amb PMA superior a 7.500 quilos, | ||
| llevat que ho faci en trànsit, sense autorització municipal | OM 2.56 | 60,00 | |||||
| 2003005564 | SABATE ADELL BALBINA | TORTOSA | 6496-BMW | 17/09/2003 | Estacionar sobre la vorera, sobre el passeig o en zones destinades | ||
| al pas de vianants | OM 1.e.37 | 55,00 | |||||
| 2003005567 | CHRISTIAN MCCONNACHIE ROBERT | TORTOSA | MU-3888-AX | 19/09/2003 | Estacionar en lloc expressament prohibit | OM 1.o.37 | 50,00 |
| 2003005568 | ALCOVER TOMAS JUAN JOSE | TORTOSA | T-0780-AG | 19/09/2003 | Estacionar en lloc expressament prohibit | OM 1.o.37 | 50,00 |
| 2003005572 | CID CURTO JOSE M. | TORTOSA | 2818-BWB | 18/09/2003 | Estacionar sobre la vorera, sobre el passeig o en zones destinades | ||
| al pas de vianants | OM 1.e.37 | 55,00 | |||||
| 2003005573 | HERRERO MULET JUAN AUGUSTO | TORTOSA | 1918-BFN | 18/09/2003 | Estacionar sobre la vorera, sobre el passeig o en zones destinades | ||
| al pas de vianants | OM 1.e.37 | 55,00 | |||||
| 2003005577 | URGEL BERTOMEU MARTA LUCIA | TORTOSA | T-5353-BB | 03/09/2003 | Estacionar sobre la vorera, sobre el passeig o en zones destinades | ||
| al pas de vianants | OM 1.e.37 | 55,00 | |||||
| 2003005584 | BALAGUER FORES FRCO. JAVIER | TORTOSA | 6972-BWD | 18/09/2003 | Estacionar sobre la vorera, sobre el passeig o en zones destinades | ||
| al pas de vianants | OM 1.e.37 | 55,00 | |||||
| 2003005587 | RAMBLA MANZANO JOAQUIN | TORTOSA | 9298-BDH | 18/09/2003 | Estacionar sobre la vorera, sobre el passeig o en zones destinades | ||
| al pas de vianants | OM 1.e.37 | 55,00 | |||||
| 2003005595 | ARSHAD FAISAL | BITEM | 4236-CKL | 19/09/2003 | Estacionar en una zona senyalitzada per càrrega i descàrrega | OM 1.c.37 | 55,00 |
| 2003005597 | BAIX MON SAT | TORTOSA | 2232-CHT | 19/09/2003 | Estacionar en llocs perillosos o obstaculitzant greument el trànsit | ||
| de vianants, vehicles o animals. | OM 1.n.37 | 75,00 | |||||
| 2003005603 | SABATÉ IBARZ ANTONI LLUIS J. | TORTOSA | T-9396-AU | 10/09/2003 | Estacionar en lloc expressament prohibit | OM 1.o.37 | 50,00 |
| 2003005604 | ALBACAR DAMIAN M. CARMEN | BITEM | T-2970-O | 19/09/2003 | Estacionar sobre la vorera, sobre el passeig o en zones destinades | ||
| al pas de vianants | OM 1.e.37 | 55,00 | |||||
| 2003005605 | MARTINEZ FERRE ENRIQUE LUIS | JESUS | T-0174-BB | 19/09/2003 | Estacionar enmig de la calçada | OM 1.i.37 | 55,00 |
| 2003005609 | MORALES S.L. GESTORIA | TORTOSA | T-4145-AK | 19/09/2003 | Estacionar sobre la vorera, sobre el passeig o en zones destinades | ||
| al pas de vianants | OM 1.e.37 | 55,00 | |||||
| 2003005612 | BALAGUER FORES FRCO. JAVIER | TORTOSA | 6972-BWD | 19/09/2003 | Estacionar sobre la vorera, sobre el passeig o en zones destinades | ||
| al pas de vianants | OM 1.e.37 | 55,00 | |||||
| 2003005615 | ALTADILL S.L. | TORTOSA | 2247-CDF | 19/09/2003 | No respectar, el conductor d'un vehicle, d'un ciclomotor | ||
| o d'una bicicleta, el llum vermell d'un semàfor, | OM 1.4 | 70,00 | |||||
| 2003005621 | RODRÍGUEZ HERRERA ANIBAL | TORTOSA | C-7307-BDJ | 21/09/2003 | No obeir el senyal d'entrada prohibida a tota classe de vehicles. | OM 1.2 | 50,00 |
| 2003005622 | CARDONA RUE ANGELS | TORTOSA | T-8844-AW | 22/09/2003 | Estacionar en lloc expressament prohibit | OM 1.o.37 | 50,00 |
| 2003005625 | GINER ESCODA AMPARO | TORTOSA | B-1160-KY | 22/09/2003 | Estacionar en lloc expressament prohibit | OM 1.o.37 | 50,00 |
| 2003005626 | ESBRI CASTRO JORGE ANDRÉS | TORTOSA | B-2531-OP | 22/09/2003 | Estacionar en lloc expressament prohibit | OM 1.o.37 | 50,00 |
| 2003005629 | SERRES VALLÉS JOSÉ MARÍA | TORTOSA | 7778-BMG | 22/09/2003 | Estacionar sobre la vorera, sobre el passeig o en zones destinades | ||
| al pas de vianants | OM 1.e.37 | 55,00 | |||||
| 2003005641 | GONZALEZ JANINI AGUSTIN | TORTOSA | T-6617-AY | 23/09/2003 | Estacionar enmig de la calçada | OM 1.i.37 | 55,00 |
| 2003005644 | BALART ALTES MARIA | TORTOSA | T-0710-AF | 23/09/2003 | Estacionar en lloc expressament prohibit | OM 1.o.37 | 50,00 |
| 2003005646 | FORCADELL TORRES ROSA | TORTOSA | T-0663-AL | 23/09/2003 | Estacionar sobre la vorera, sobre el passeig o en zones destinades | ||
| al pas de vianants | OM 1.e.37 | 55,00 | |||||
| 2003005648 | BERENGUER TEVAR DAVID | TORTOSA | C-6515-BDW | 23/09/2003 | No utilitzar, la persona denunciada, el casc de protecció homologat. | OM 3.d.12 | 90,00 |
| 2003005663 | PERRUQUERS S.C.C.L. SANDRA | TORTOSA | T-3149-AX | 23/09/2003 | Estacionar sobre la vorera, sobre el passeig o en zones destinades | ||
| al pas de vianants | OM 1.e.37 | 55,00 | |||||
| 2003005668 | RIERA BEL JORGE | TORTOSA | T-1291-U | 25/09/2003 | Estacionar en una zona senyalitzada per càrrega i descàrrega | OM 1.c.37 | 55,00 |
| 2003005669 | FUMADO LLORACH ENRIQUETA | TORTOSA | T-0949-AN | 25/09/2003 | Estacionar sobre la vorera, sobre el passeig o en zones destinades | ||
| al pas de vianants | OM 1.e.37 | 55,00 | |||||
| 2003005674 | GABARRI GABARRI EMILIO | TORTOSA | T-6369-AG | 25/09/2003 | Conduir de mode neglient. | OM 2.2 | 150,00 |
| 2003005677 | ALISEDA CANTERO MARÍA JOSEFA | TORTOSA | T-8703-NBB | 23/09/2003 | Estacionar sobre la vorera, sobre el passeig o en zones destinades | ||
| al pas de vianants | OM 1.e.37 | 55,00 | |||||
| 2003005679 | CELMA PRIETO FRANCISCO | TORTOSA | T-1025-AJ | 23/09/2003 | Estacionar sobre la vorera, sobre el passeig o en zones destinades | ||
| al pas de vianants | OM 1.e.37 | 55,00 | |||||
| 2003005681 | JUAN ROA JONATHAN | TORTOSA | 8033-CLC | 23/09/2003 | Estacionar sobre la vorera, sobre el passeig o en zones destinades | ||
| al pas de vianants | OM 1.e.37 | 55,00 | |||||
| 2003005685 | GARCIA PARES JORDI | TORTOSA | C-2574-BMG | 23/09/2003 | Circular amb motocicleta o amb ciclomotor per sobre la vorera. | OM 2.40 | 90,00 |
| 2003005686 | GARCIA PARES JORDI | TORTOSA | C-2574-BMG | 23/09/2003 | No utilitzar, la persona denunciada, el casc de protecció homologat. | OM 3.d.12 | 90,00 |
| 2003005691 | MANGRANE DOMINGUEZ ARJUNA | TORTOSA | T-9910-S | 24/09/2003 | Estacionar en una zona senyalitzada per càrrega i descàrrega | OM 1.c.37 | 55,00 |
| 2003005693 | ECHEVARRIA BARCELO M. CINTA | TORTOSA | 4645-CBN | 24/09/2003 | Estacionar en una zona senyalitzada per càrrega i descàrrega | OM 1.c.37 | 55,00 |
| 2003005694 | ALCOVERRO FOLQUE EMILIO | TORTOSA | T-9725-AV | 24/09/2003 | Estacionar en lloc expressament prohibit | OM 1.o.37 | 50,00 |
| 2003005695 | DOMINGUEZ GIMENEZ PEDRO MIGUEL | TORTOSA | T-4691-BJT | 24/09/2003 | Estacionar davant guals permanents i davant dels d'ús horaris |
| i senyalitzats correctament | OM 1.f.37 | 50,00 | |||||
| 2003005697 | BORR¡S SABATÉ JOSÉ | TORTOSA | T-5595-AW | 24/09/2003 | Estacionar en lloc expressament prohibit | OM 1.o.37 | 50,00 |
| 2003005703 | ROIG CORBALAN ALBERT | TORTOSA | C-4359-BFP | 24/09/2003 | No utilitzar, la persona denunciada, el casc de protecció homologat. | OM 3.d.12 | 90,00 |
| 2003005705 | MAURI SABATE ALEXANDRE | TORTOSA | C-8282-BPF | 24/09/2003 | No utilitzar, la persona denunciada, el casc de protecció homologat. | OM 3.d.12 | 90,00 |
| 2003005706 | JIMENEZ CORTES ELISA | TORTOSA | T-6714-AU | 26/09/2003 | Estacionar sobre la vorera, sobre el passeig o en zones destinades | ||
| al pas de vianants | OM 1.e.37 | 55,00 | |||||
| 2003005712 | GUIU VARELA MARIANO | TORTOSA | 1069-CDZ | 27/09/2003 | Estacionar sobre la vorera, sobre el passeig o en zones destinades | ||
| al pas de vianants | OM 1.e.37 | 55,00 | |||||
| 2003005714 | BONILLA JULIA DAVID | TORTOSA | T-6547-AZ | 27/09/2003 | Estacionar en llocs on estigui expressament prohibit amb senyal | ||
| permanent o mòbil en el cas d'activitats eventuals | OM 1.h.37 | 50,00 | |||||
| 2003005718 | BAUBI ROVIRA ROSA MARIA | TORTOSA | T-8941-U | 28/09/2003 | Estacionar en llocs on estigui expressament prohibit amb senyal | ||
| permanent o mòbil en el cas d'activitats eventuals | OM 1.h.37 | 50,00 | |||||
| 2003005720 | FERRI MARZO JOSE MARIA | TORTOSA | 0445-BVV | 29/09/2003 | Estacionar sobre la vorera, sobre el passeig o en zones destinades | ||
| al pas de vianants | OM 1.e.37 | 55,00 | |||||
| 2003005722 | BALART ALTES RICARDO | TORTOSA | T-8056-BD | 29/09/2003 | Estacionar en llocs on estigui expressament prohibit amb senyal | ||
| permanent o mòbil en el cas d'activitats eventuals | OM 1.h.37 | 50,00 | |||||
| 2003005726 | SANCHEZ ORTEGA LUIS | TORTOSA | T-0326-BB | 29/09/2003 | Estacionar en una zona senyalitzada per càrrega i descàrrega | OM 1.c.37 | 55,00 |
| 2003005731 | MARTI SESE JUAN | TORTOSA | 9512-CHN | 30/09/2003 | Estacionar en una zona senyalitzada per càrrega i descàrrega | OM 1.c.37 | 55,00 |
| 2003005732 | CERVERA ROIG ALVARO | TORTOSA | T-2993-AM | 30/09/2003 | Estacionar davant guals permanents i davant dels d'ús horaris |
i senyalitzats correctament OM 1.f.37 50,00
2003005735 GUIMERA FERRE FRANCISCO JOSE TORTOSA T-3907-AH 30/09/2003 Estacionar davant guals permanents i davant dels d'ús horaris
i reserves especials en l'horari que assenyali la placa corresponent
| i senyalitzats correctament | OM 1.f.37 | 50,00 | |||||
| 2003005736 | GRABEPLAST S.L. | TORTOSA | T-6005-AP | 30/09/2003 | Estacionar sobre la vorera, sobre el passeig o en zones destinades | ||
| al pas de vianants | OM 1.e.37 | 55,00 | |||||
| 2003005739 | FONTANET ESMEL MARIA TERESA | TORTOSA | T-0885-BF | 30/09/2003 | Estacionar sobre la vorera, sobre el passeig o en zones destinades | ||
| al pas de vianants | OM 1.e.37 | 55,00 | |||||
| 2003005743 | FAVA NAVARRO JOSEP | TORTOSA | T-2677-AL | 01/10/2003 | Estacionar en una zona senyalitzada per càrrega i descàrrega | OM 1.c.37 | 55,00 |
| 2003005745 | ABDELLAOUI SALAM | TORTOSA | 4329-CHG | 01/10/2003 | Estacionar sobre la vorera, sobre el passeig o en zones destinades | ||
| al pas de vianants | OM 1.e.37 | 55,00 | |||||
| 2003005747 | AGUADO PÉREZ NATALIA MARÍA | TORTOSA | 3449-BHR | 30/09/2003 | Estacionar sobre la vorera, sobre el passeig o en zones destinades | ||
| al pas de vianants | OM 1.e.37 | 55,00 | |||||
| 2003005748 | NOVELLA MARTI JUAN | TORTOSA | C-0978-BGZ | 04/10/2003 | Estacionar sobre la vorera, sobre el passeig o en zones destinades | ||
| al pas de vianants | OM 1.e.37 | 55,00 | |||||
| 2003005749 | OUBDIL SAID | JESUS | BI-8284-BJ | 04/10/2003 | Estacionar en llocs on estigui expressament prohibit amb senyal | ||
| permanent o mòbil en el cas d'activitats eventuals | OM 1.h.37 | 50,00 | |||||
| 2003005750 | MUNUERA BENET JOSE MARIA | TORTOSA | T-3248-AX | 05/10/2003 | Estacionar enmig de la calçada | OM 1.i.37 | 55,00 |
| 2003005751 | DIMENSION DE NEGOCIOS S.L. | TORTOSA | 4530-BHF | 05/10/2003 | Parar en les zones destinades per a l'estacionament i parada | ||
| d'ús exclusiu per al transport públic urbà. | OM 4.i.33 | 50,00 | |||||
| 2003005753 | MACIAS BATISTA LUIS ALFONSO | TORTOSA | T-9135-W | 05/10/2003 | Parar en les zones destinades per a l'estacionament i parada | ||
| d'ús exclusiu per al transport públic urbà. | OM 4.i.33 | 50,00 | |||||
| 2003005754 | GTRANSPORTES VILLASIS Y GUARDIOLA, SL | TORTOSA | 9043-CFF | 01/10/2003 | Estacionar sobre la vorera, sobre el passeig o en zones destinades | ||
| al pas de vianants | OM 1.e.37 | 55,00 | |||||
| 2003005755 | STOJKOV STEVA | TORTOSA | T-5071-AY | 01/10/2003 | Estacionar en unz zona senyalitzada per a l'ús exclusiu de minusvàlids | ||
| i de bicicletes | OM 1.d.37 | 55,00 | |||||
| 2003005759 | JOSE LUIS BISBAL PEPIO | TORTOSA | C-9207-BCT | 06/10/2003 | No utilitzar, la persona denunciada, el casc de protecció homologat. | OM 3.d.12 | 90,00 |
| 2003005761 | CODORNIU MONTOLIU OSCAR | TORTOSA | C-9042-BBX | 06/10/2003 | No utilitzar, la persona denunciada, el casc de protecció homologat. | OM 3.d.12 | 90,00 |
| 2003005762 | VALLES MARRO MARIA TERESA | TORTOSA | T-7477-AK | 06/10/2003 | Estacionar sobre la vorera, sobre el passeig o en zones destinades | ||
| al pas de vianants | OM 1.e.37 | 55,00 | |||||
| 2003005764 | CID CURTO MARIA JOSE | TORTOSA | T-2660-BB | 01/10/2003 | Estacionar davant guals permanents i davant dels d'ús horaris |
| i senyalitzats correctament | OM 1.f.37 | 50,00 | |||||
| 2003005765 | FORES ESCUDERO CRISTIAN | TORTOSA | C-0629-BDM | 01/10/2003 | No utilitzar, la persona denunciada, el casc de protecció homologat. | OM 3.d.12 | 90,00 |
| 2003005767 | FAVA NAVARRO M. ASSUMPTA | TORTOSA | T-8744-P | 02/10/2003 | Estacionar en lloc expressament prohibit | OM 1.o.37 | 50,00 |
| 2003005775 | MORERA ROYO M. TERESA | TORTOSA | T-5583-AS | 02/10/2003 | Estacionar en lloc expressament prohibit | OM 1.o.37 | 50,00 |
| 2003005780 | SANCHEZ LLEIXA LUIS | TORTOSA | B-1212-HV | 02/10/2003 | Estacionar enmig de la calçada | OM 1.i.37 | 55,00 |
| 2003005784 | ALJARILLA JOVANI OSCAR | TORTOSA | 5696-BLR | 02/10/2003 | Estacionar sobre la vorera, sobre el passeig o en zones destinades | ||
| al pas de vianants | OM 1.e.37 | 55,00 | |||||
| 2003005785 | REVERTE JUANI DANIEL | TORTOSA | 6593-BBD | 03/10/2003 | Estacionar en les mitjanes, separadors, illetes o altres elements | ||
| de canalització del trànsit | OM 1.l.37 | 55,00 | |||||
| 2003005787 | ARIÑO SERRET JUAN | JESUS | T-1316-AZ | 03/10/2003 | Estacionar en les mitjanes, separadors, illetes o altres elements | ||
| de canalització del trànsit | OM 1.l.37 | 55,00 | |||||
| 2003005788 | MORCILLO ESCODA EUSEBIO | JESUS | 7617-BMX | 03/10/2003 | Estacionar sobre la vorera, sobre el passeig o en zones destinades | ||
| al pas de vianants | OM 1.e.37 | 55,00 | |||||
| 2003005800 | FERNANDEZ DEMETRIO DOMINGO | TORTOSA | T-8014-X | 07/10/2003 | Estacionar en lloc expressament prohibit | OM 1.o.37 | 50,00 |
| 2003005807 | FONTANET PUJOL DANIEL | TORTOSA | T-4422-AH | 07/10/2003 | Estacionar en una zona senyalitzada per càrrega i descàrrega | OM 1.c.37 | 55,00 |
| 2003005810 | PONS CID MARCELINO | TORTOSA | T-8078-AX | 07/10/2003 | Estacionar sobre la vorera, sobre el passeig o en zones destinades | ||
| al pas de vianants | OM 1.e.37 | 55,00 | |||||
| 2003005812 | BELLES CASTELLS JOSE ANTONIO | TORTOSA | T-2034-AP | 07/10/2003 | Estacionar sobre la vorera, sobre el passeig o en zones destinades | ||
| al pas de vianants | OM 1.e.37 | 55,00 | |||||
| 2003005816 | MARTINEZ MEJIAS AURORA | TORTOSA | T-7835-S | 08/10/2003 | Estacionar sobre la vorera, sobre el passeig o en zones destinades | ||
| al pas de vianants | OM 1.e.37 | 55,00 | |||||
| 2003005817 | SANCHEZ FERRANDO INMACULADA | TORTOSA | T-9083-AN | 08/10/2003 | Estacionar sobre la vorera, sobre el passeig o en zones destinades | ||
| al pas de vianants | OM 1.e.37 | 55,00 | |||||
| 2003005822 | AUTO VULCANIZAD EUROPA S.L. | TORTOSA | T-4014-AS | 08/10/2003 | Estacionar en una zona senyalitzada per càrrega i descàrrega | OM 1.c.37 | 55,00 |
| 2003005828 | BALAGUER FORES FRCO. JAVIER | TORTOSA | 6972-BWD | 08/10/2003 | Estacionar sobre la vorera, sobre el passeig o en zones destinades | ||
| al pas de vianants | OM 1.e.37 | 55,00 | |||||
| 2003005829 | GORDO TOLOS SERGIO | TORTOSA | 7704-BNP | 08/10/2003 | Estacionar en unz zona senyalitzada per a l'ús exclusiu de minusvàlids | ||
| i de bicicletes | OM 1.d.37 | 55,00 | |||||
| 2003005834 | BOUALAM LAHCEN | TORTOSA | T-3192-AB | 09/10/2003 | Estacionar sobre la vorera, sobre el passeig o en zones destinades | ||
| al pas de vianants | OM 1.e.37 | 55,00 | |||||
| 2003005835 | JUAN ROA JONATHAN | TORTOSA | 8033-CLC | 08/10/2003 | Estacionar sobre la vorera, sobre el passeig o en zones destinades | ||
| al pas de vianants | OM 1.e.37 | 55,00 | |||||
| 2003005836 | GUARDIOLA FERRE RUT | TORTOSA | T-8659-AS | 08/10/2003 | Estacionar en lloc expressament prohibit | OM 1.o.37 | 50,00 |
| 2003005838 | FERNANDEZ CAMPOS VICTORIA | JESUS | T-6384-AN | 08/10/2003 | Estacionar en lloc expressament prohibit | OM 1.o.37 | 50,00 |
| 2003005848 | MONTAÑES RAMIRO M. INMACULADA | JESUS | T-2066-AP | 09/10/2003 | Estacionar sobre la vorera, sobre el passeig o en zones destinades | ||
| al pas de vianants | OM 1.e.37 | 55,00 | |||||
| 2003005849 | ALCOVERRO VIÑA TERESA | JESUS | T-7168-Z | 09/10/2003 | Estacionar sobre la vorera, sobre el passeig o en zones destinades | ||
| al pas de vianants | OM 1.e.37 | 55,00 | |||||
| 2003005853 | ESTUDI CATALA S.L. | TORTOSA | T-0161-AZ | 09/10/2003 | Estacionar sobre la vorera, sobre el passeig o en zones destinades | ||
| al pas de vianants | OM 1.e.37 | 55,00 | |||||
| 2003005854 | DUART ALBIOL GEMA MARIA | TORTOSA | T-7621-AY | 15/10/2003 | Estacionar en una zona senyalitzada per càrrega i descàrrega | OM 1.c.37 | 55,00 |
| 2003005858 | TARRAGO LLEIXA JUAN ANTONIO | TORTOSA | T-5295-BB | 15/10/2003 | Estacionar en llocs on estigui expressament prohibit amb senyal | ||
| permanent o mòbil en el cas d'activitats eventuals | OM 1.h.37 | 50,00 | |||||
| 2003005878 | HADDADI HASSAN | TORTOSA | 3629-CFV | 16/10/2003 | Estacionar en llocs perillosos o obstaculitzant greument el trànsit | ||
| de vianants, vehicles o animals. | OM 1.n.37 | 75,00 | |||||
| 2003005879 | KHIDAS ALI | TORTOSA | T-2754-AB | 10/10/2003 | Estacionar sobre la vorera, sobre el passeig o en zones destinades | ||
| al pas de vianants | OM 1.e.37 | 55,00 | |||||
| 2003005884 | GARCIA PARES JORDI | TORTOSA | C-2574-BMG | 10/10/2003 | No obeir els senyals de l'agent de circulació. | OM 1.3 | 60,00 |
| 2003005885 | GARCIA PARES JORDI | TORTOSA | C-2574-BMG | 10/10/2003 | No respectar, el conductor d'un vehicle, d'un ciclomotor | ||
| o d'una bicicleta, el llum vermell d'un semàfor, | OM 1.4 | 70,00 | |||||
| 2003005887 | PEREZ TENA M. DEL CARMEN | TORTOSA | 0200-BPP | 14/10/2003 | Estacionar en les mitjanes, separadors, illetes o altres elements | ||
| de canalització del trànsit | OM 1.l.37 | 55,00 | |||||
| 2003005888 | MC GOWAN . MARC STEPHEN | TORTOSA | T-9626-AB | 14/10/2003 | Estacionar enmig de la calçada | OM 1.i.37 | 55,00 |
