BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Núm. 120 Dimarts, 25 de maig de 2004
Subdelegación del Gobierno en Tarragona
Unidad de Extranjería
MINISTERI D'ECONOMIA I HISENDA 2
Agencia Estatal de Administración Tributaria
Delegación de Tarragona - Recaudación
MINISTERI DE TREBALL I ASSUMPTES SOCIALS 5
Tesorería General de la Seguridad Social
Unidad de Recaudación Ejecutiva de El Vendrell 43/04
Unidad de Recaudación Ejecutiva de Tarragona 43/05
Servei de Governació - Patrimoni
BASE - Gestió d'Ingressos Locals
Consell Comarcal del Baix Penedès
Consell Comarcal de la Conca de Barberà
Consell Comarcal de la Terra Alta
Pàg.
Ajuntament de l'Ametlla de Mar 14
Ajuntament de les Borges del Camp 16
Ajuntament de Torredembarra 20
Ajuntament de Vallfogona de Riucorb 21
JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA I INSTRUCCIÓ
Tortosa núm. 2 24
ENTITATS, SOCIETATS I ALTRES ORGANISMES 24
Il·lustre Col·legi d'Advocats de Tarragona
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones recaídas en los expedientes de solicitud de permisos de trabajo y residencia, que se indican, dictadas por la autoridad competente, según la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre, de reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social y su Reglamento de desarrollo aprobado por R.D. 864/2001, de 20 de julio (BOE del 21-07-2001), a las personas que se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, esta no se ha podido practicar.
Contra estas resoluciones, que ponen fin a la vía administrativa, podrá interponerse, en el plazo de dos meses, contados desde el dia siguiente al de la publicación del presente en el boletín oficial, recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Extranjería de la Subdelegación del Gobierno de Tarragona.
Tarragona, 14 de mayo de 2004. -- La secretaria general, Carmen Puértolas Sanz.
| Expediente | Solicitante | Trabajador | Municipio | Resolución adoptada |
| 03 5563 | TEPING LIU | XIANGQIAN CHENG | SALOU | ESTIMACION RECURSO |
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones recaídas en los expedientes de solicitud de permiso de trabajo y residencia que se indican dictadas por la autoridad competente, según la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre, de reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social y su Reglamento de desarrollo aprobado por R.D. 864/2001, de 20 de julio (BOE del 21-07-2001), a las personas que se relacionan, ya que habiendose intentado la notificación en el último domicilio conocido, esta no se ha podido practicar.
Contra estas resoluciones, que no agotan la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada dentro del plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación del presente en el boletín oficial, ante la Excma. Sra. Delegada del Gobierno en Cataluña, transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho las resoluciones serán firmes.
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Extranjería de la Subdelegación del Gobierno en Tarragona.
Tarragona, 14 de mayo de 2004. -- La secretaria general, Carmen Puértolas Sanz.
| Expediente | Solicitante | Municipio | Resolución adoptada |
| 03 12894 | LUIS FRANCISCO DOMINGUEZ ESCOBAR | REUS | RENOVACION PERMISO |
| 03 4473 | JARMILA MAJERCIKOVA | MORA LA NOVA | RENOVACION PERMISO |
| 03 27526 | CESAR FERNANDO CAÑOEMAN ARENAS | VENDRELL, EL | RENOVACION PERMISO |
| 03 28431 | HASSAN EL TLIGUI | VALLS | RENOVACION PERMISO |
| 03 30318 | EMIL HRISTOV MINKOV | CATLLAR, EL | RENOVACION PERMISO |
| 03 5757 | STELLA RAMIREZ CACERES | ULLDECONA | RENOVACION PERMISO |
| 03 36960 | YOSYF DANYLYUK | TARRAGONA | RENOVACION PERMISO |
| 03 36881 | MANUEL J. IDARRAGA VIVAS | VENDRELL, EL | RENOVACION PERMISO |
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones recaídas en los expedientes de solicitud de permisos de trabajo y residencia, que se indican, dictadas por la autoridad competente, según la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre, de reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social y su Reglamento de desarrollo aprobado por R.D. 864/2001, de 20 de julio (BOE del 21-07-2001), a las personas que se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, esta no se ha podido practicar.
Contra estas resoluciones, que ponen fin a la vía administrativa, podrá interponerse, en el plazo de dos meses, contados desde el dia siguiente al de la publicación del presente en el boletín oficial, recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Tarragona.
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Extranjería de la Subdelegación del Gobierno de Tarragona.
Tarragona, 14 de mayo de 2004. -- La secretaria general, Carmen Puértolas Sanz.
| Expediente | Solicitante | Trabajador | Municipio | Resolución adoptada |
| 03 19126 | ELVIRA FONT FORES | ALINA ELENA BURZ | ALDOVER | ESTIMACION RECURSO |
| 03 8885 | MOHAMMED ENNAFAA | KAMAL ENNAFAA | VENDRELL, EL | DESESTIMACION RECURSO |
| 03 7191 | XAVIMON, S.L. | IOAN GAVRILA | VILA-SECA | DESESTIMACION RECURSO |
| 03 8598 | CONSTRUCCIONES PAULOSOL, S.L. | WEIWANG DAI | REUS | DESESTIMACION RECURSO |
| 03 10664 | GOPI RAM BHAGTANI | PRABHU DAS BHAGTANI | SALOU | DESESTIMACION RECURSO |
| 03 12468 | CONTRATAS Y OBRAS ARTMARE, S.L. | HASSAN GHAILAN | SALOU | DESESTIMACION RECURSO |
| 03 11506 | GOPI RAM BRAGTANI | MAHESH KUMAR | SALOU | DESESTIMACION RECURSO |
| 03 16938 | CARLOS LIÑANA CAMACHO | SERGIO JUANO TRUJILLO | REUS | DESESTIMACION RECURSO |
| 03 17518 | QIUYUN HU HUANG | MIN ZHANG | REUS | DESESTIMACION RECURSO |
| 03 17522 | QIUYUN HU HUANG | LIYONG ZOU | REUS | DESESTIMACION RECURSO |
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 105.6 de la Ley General Tributaria 230/1963, de 28 de diciembre, según la redacción dada por el artículo 28.1 de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, y habiéndose intentado la notificación al interesado o su representante por dos veces, sin que haya sido posible practicarla por causas no imputables a la Administración Tributaria, se pone de manifiesto, mediante el presente anuncio, que se encuentran pendientes de notificar los actos administrativos cuyos datos se especifican en la relación anexa DPR/06/2004.
En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obligados tributarios indicados en el citado anexo, o sus representantes debidamente acreditados, deberán comparecer en el plazo de 10 días, contados desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio en el boletín oficial que corresponda, de lunes a viernes, en horario de 9 a 14 horas, en cualquiera de las oficinas de la Agencia Estatal de Administración Tributaria que a continuación se relacionan:
- DEPENDENCIA PROVINCIAL DE RECAUDACIÓN DE TARRAGONA
Rambla Nova, 93 de Tarragona
- ADMINISTRACIÓN DE LA AGENCIA TRIBUTARIA DE REUS
Paseo Misericordia, 16 de Reus
- ADMINISTRACIÓN DE LA AGENCIA TRIBUTARIA DE TORTOSA
Calle Ulldecona, 25 de Tortosa
Asimismo, se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.
Tarragona, 10 de mayo de 2004. -- El delegado, Eduardo Palacio Nacenta.
| Nº | Apellidos y nombre o razón social | Nif | Procedimiento | Referencia | Adscripción |
| 1 | ADELL ALVAREZ SILVIA | 46802746T | COMPENSACION | 430430000749S | TARRAGONA AYC |
| 2 | ARRANZ PINTADO M DEL CARMEN | 39889880Z | COMPENSACION | 430330001920B | TARRAGONA AYC |
| 3 | AUTO-RECANVIS MEDITERRANI SL | B43462043 | COMP PROV APREMIO | 430430000244Q | TARRAGONA AYC |
| 4 | AYARI, ABDERRAZAK BEN MOHAMED | X0344766L | COMPENSACION | 430430000630B | TARRAGONA AYC |
| 5 | BARACON BARA DE CONSTRUCCIONES | B43455799 | COMPENSACION | 430430000570C | TARRAGONA AYC |
| 6 | BARACON BARA DE CONSTRUCCIONES | B43455799 | COMPENSACION | 430430000738G | TARRAGONA AYC |
| 7 | BARELIER FRANC ROBERT | X2576209W | COMP PROV APREMIO | 430430000562N | TARRAGONA AYC |
| 8 | BARGALLO MATAS XAVIER | 39896389Z | COMP PROV APREMIO | 430430000723N | TARRAGONA AYC |
| 9 | BAULO ARMAING JOAN LLUIS | 52608182Y | COMPENSACION | 430430000428Q | TARRAGONA AYC |
| 10 | BEL BALAGUE JUAN ANTONIO | 77878914V | EMBARGO | 430221000776F | TORTOSA |
| 11 | BELMOTE ,JOSE MARIA | X2699173P | COMP PROV APREMIO | 430430000702Z | TARRAGONA AYC |
| 12 | BLANCO LARA SUSANA | 74732336T | COMP PROV APREMIO | 430430000680S | TARRAGONA AYC |
| 13 | BON DIA S A | A43050558 | COMPENSACION | 430430000767X | TARRAGONA AYC |
| 14 | BRAGANZA PINHEIRO FCO MANUEL | X1793697L | COMPENSACION | 430430000541Z | TARRAGONA AYC |
| 15 | BRUGAROLAS FARRAS DOLORES | 39026667Z | COMP PROV APREMIO | 430430000383V | TARRAGONA AYC |
| 16 | BUCKLEY HAZEL | X4007068P | COMPENSACION | 430330003778Y | TARRAGONA AYC |
| 17 | BUCKLEY RAYMOND | X4007058K | COMPENSACION | 430330003777M | TARRAGONA AYC |
| 18 | CALLEGARIS SENN MARIA CRISTINA | 47767380Z | COMP PROV APREMIO | 430430000531G | TARRAGONA AYC |
| 19 | CARIBEAN SEAS,SL | B43535152 | EMBARGO | 430423001156N | TARRAGONA URE |
| 20 | CARTES RODRIGUEZ JUAN LUIS | 40924602N | EMBARGO | 430423000983T | TORTOSA |
| 21 | CARTES RODRIGUEZ MARIA MERCEDE | 77883205F | EMBARGO | 430423000983T | TORTOSA |
| 22 | CASADO ZAFRA ALFONSO | 17985007L | COMP PROV APREMIO | 430430000489P | TARRAGONA AYC |
| 23 | CASANOVA FELIU ENRIQUE | 39169833M | DEV INGRES INDEB | 103/04 | TARRAGONA AYC |
| 24 | CID LOPEZ JOSEP | 52604252D | COMPENSACION | 430330001598B | TARRAGONA AYC |
| 25 | COMERCIAL PUJOL Y ASOCIADOS SC | G43513191 | COMPENSACION | 430430000528R | TARRAGONA AYC |
| 26 | CONSTRUCCIONES ANFERPI SL | B43253186 | COMPENSACION | 430430000765P | TARRAGONA AYC |
| 27 | CONSTRUCCIONES ANFERPI SL | B43253186 | COMPENSACION | 430430000764F | TARRAGONA AYC |
| 28 | CONSTRUCCIONES ERASO, SA | A43069582 | REQ VEHICULOS | CONST ERASO SL | TARRAGONA URE |
| 29 | CORTES SANTIAGO LORENZO | 39701405R | DEV INGRES INDEB | 192/04 | TARRAGONA AYC |
| 30 | COSTA GUINOVART M CRISTINA | 39884306Y | COMPENSACION | 430330003825F | TARRAGONA AYC |
| 31 | COSTA GUINOVART M CRISTINA | 39884306Y | COMPENSACION | 430430000353X | TARRAGONA AYC |
| 32 | CUESTA LUNA,PEDRO JOSE | 73186216D | COMPENSACION | 430430000117G | TARRAGONA AYC |
| 33 | DA COSTA PEREIRA SONIA | X3136963Q | COMPENSACION | 430430000727Q | TARRAGONA AYC |
| 34 | DA TRINDADE DE SOUZA MONTEIRO | X0977370P | COMP PROV APREMIO | 430430000084V | TARRAGONA AYC |
| 35 | DEL CAMPO BIDAURRAZAGA RICARDO | 14241869Q | DEV INGRES INDEB | 72/04 | TARRAGONA AYC |
| 36 | DEL OLMO MUÑOZ AVELINA | 39828713G | COMPENSACION | 430430000592L | TARRAGONA AYC |
| 37 | DIAZ MORALES MIGUEL | 39025420D | COMP PROV APREMIO | 430330003730G | TARRAGONA AYC |
| 38 | ESSOUNI, EL MAHDI | X1254411Z | COMPENSACION | 430430000293L | TARRAGONA AYC |
| 39 | ESTELLE CALIXTRO, AGUSTIN | 39653794T | EMBARGO | 430423000946D | TARRAGONA URE |
| 40 | ESTRUCTURAS CRISLAZA S L | B43590256 | COMPENSACION | 430430000338H | TARRAGONA AYC |
| 41 | FARRAN MORGADES MARIA ROSA | 77831744C | COMP PROV APREMIO | 430430000494J | TARRAGONA AYC |
| 42 | FERRE ESTEVE CARLES | 39857007P | COMPENSACION | 430430000287J | TARRAGONA AYC |
| 43 | FUENTES CHECA JESUS | 18961332V | COMPENSACION | 430430000637H | TARRAGONA AYC |
| 44 | GARCES CASTRO EMILIO-ALBERTO | 17871654X | COMPENSACION | 430330003567W | TARRAGONA AYC |
| 45 | GARCIA GONZALEZ MANUEL | 39305153Q | COMPENSACION | 430430000816J | TARRAGONA AYC |
| 46 | GARCIA GUINART ENRIQUE | 39828040K | COMPENSACION | 430430000813X | TARRAGONA AYC |
| 47 | GARCIA RODRIGUEZ JUAN | 39661953V | EMBARGO | 430423001316B | TARRAGONA URE |
| 48 | GATELL RIUS DOLORES | 39619959K | COMP PROV APREMIO | 430430000400B | TARRAGONA AYC |
| 49 | GINEZ CUBIAS, JUANA | 46583049E | PROV APREMIO | A4360002020001848 | TARRAGONA URE |
| 50 | GIR-ART, SL | B43429398 | COMPENSACION | 430430000542S | TARRAGONA AYC |
| 51 | GOMEZ CUEVAS SILVIA | 33887025K | COMP PROV APREMIO | 430430000336Q | TARRAGONA AYC |
| 52 | GOMEZ CUEVAS SILVIA | 33887025K | COMP PROV APREMIO | 430430000335S | TARRAGONA AYC |
| 53 | GREAT TIME, SL | B61790721 | COMP PROV APREMIO | 430430000739M | TARRAGONA AYC |
| 54 | GREAT TIME, SL | B61790721 | COMPENSACION | 430430000648Y | TARRAGONA AYC |
| 55 | GUINJOAN FERRE M. DEL ROSARIO | 39844411Q | DEV INGRES INDEB | 86/04 | TARRAGONA AYC |
| 56 | HIERROS ARTISTICOS AMADEO FERN | B43437888 | EMBARGO | 430320022351G | TORTOSA |
| 57 | HINOJOSA ALEJANDRE ROBERTO | 39913116C | EMBARGO | 430423000653S | TARRAGONA URE |
| 58 | HUGUET MACAYA, JOSE | 39826964A | DEV INGRES INDEB | 82/04 | TARRAGONA AYC |
| 59 | IGLESIAS RODRIGUEZ JOSE LUIS | 11774576W | COMPENSACION | 430330000185R | TARRAGONA AYC |
| 60 | INMO-PROMOCIONS J.M.A. SL | B43521376 | COMP PROV APREMIO | 430430000355N | TARRAGONA AYC |
| 61 | INSTALACIONES 2000 CB | E43583996 | COMPENSACION | 430430000534F | TARRAGONA AYC |
| 62 | INTER-MOBEL MODULACION S L | B43201904 | COMP PROV APREMIO | 430430000529W | TARRAGONA AYC |
| 63 | INTILLAQUE LOPEZ MANUELA | 39830886S | COMPENSACION | 430430000414W | TARRAGONA AYC |
| 64 | LACASA ALBA LEONARDO | 77878344E | COMPENSACION | 430430000771Z | TARRAGONA AYC |
| 65 | LEAL GIMENEZ CARLOS | 25427624C | COMPENSACION | 430430000216B | TARRAGONA AYC |
| 66 | LINARES FERNANDEZ ROSENDO | 37708836Z | COMP PROV APREMIO | 430430000262B | TARRAGONA AYC |
| 67 | LINEA TEXTIL MERI BLANCH SCCL | F43415595 | COMPENSACION | 430430000732K | TARRAGONA AYC |
| 68 | LLAR-STANDING S L | B43515519 | COMP PROV APREMIO | 430430000384H | TARRAGONA AYC |
| 69 | LOGISTICA INTEGRAL TARRACO, S. | B43627231 | COMPENSACION | 430330000386H | TARRAGONA AYC |
| 70 | LUIS GIBERT S L | B43549740 | COMPENSACION | 430430003821A | TARRAGONA AYC |
| 71 | MAHAL SAID | X3172894K | COMP PROV APREMIO | 430430000217N | TARRAGONA AYC |
| 72 | MALDINI, ADAM | X1876313L | COMPENSACION | 430430000230W | TARRAGONA AYC |
| 73 | MARIN PARRA JOSE LUIS | 39891447V | COMPENSACION | 430430000675X | TARRAGONA AYC |
| 74 | MARTINEZ GILABERT ANTONIO | 52524778T | COMPENSACION | 430430000774V | TARRAGONA AYC |
| 75 | MESEGUE MATAMOROS ALVARO | 40921233R | COMPENSACION | 430430000306D | TARRAGONA AYC |
| 76 | MICRO.NET CB | E43619493 | COMPENSACION | 430430000307X | TARRAGONA AYC |
| 77 | MOMPRADE ALEMANY IRENE ANTONIA | 39667913C | COMPENSACION | 430430000109L | TARRAGONA AYC |
| 78 | MONTAÑO FERNANDEZ CARLOS | 39693369S | COMPENSACION | 430430000676B | TARRAGONA AYC |
| 79 | MONTESO BARTOLOME DANIEL | 40918843A | PROV APREMIO | A4315703560000690 | TORTOSA |
| 80 | MONTESO BARTOLOME DANIEL | 40918843A | PROV APREMIO | A4315703560000680 | TORTOSA |
| 81 | MONTESO FRANCH FRANCISCO | 40002615A | EMBARGO | 430321001019E | TORTOSA |
| 82 | MORENO CARMONA REMEDIOS | 39914497K | COMPENSACION | 430430000685C | TARRAGONA AYC |
| 83 | MORENO CARMONA REMEDIOS | 39914497K | COMPENSACION | 430430000597R | TARRAGONA AYC |
| 84 | MORENO ROMERO JEHOVA | 47824040W | PROV APREMIO | M2205004430001340 | TORTOSA |
| 85 | NEW LLATINA S L | B43519891 | COMPENSACION | 430430000283D | TARRAGONA AYC |
| 86 | NOLLA LLABERIA M DOLORES | 39709070F | COMPENSACION | 430430000500L | TARRAGONA AYC |
| 87 | NORDIC CHALET ESPAÑA S L | B43415322 | COMPENSACION | 430430000550T | TARRAGONA AYC |
| 88 | NORDIC CHALET ESPAÑA S L | B43415322 | COMPENSACION | 430430000551R | TARRAGONA AYC |
| 89 | NORDIC CHALET ESPAÑA S L | B43415322 | COMPENSACION | 430430000552W | TARRAGONA AYC |
| 90 | NORDIC CHALET ESPAÑA S L | B43415322 | COMPENSACION | 430430000549E | TARRAGONA AYC |
| 91 | OLLE BELTRAN FRANCISCO ENRIQUE | 40930943M | COMPENSACION | 430430000701J | TARRAGONA AYC |
| 92 | PAMIES CUBO PEDRO | 777811328 | COMP PROV APREMIO | 430430000350F | TARRAGONA AYC |
| 93 | PARDO LLOR JUAN ANTONIO | 40939319D | COMP PROV APREMIO | 430430000735R | TARRAGONA AYC |
| 94 | PAREDES PAGAN BENITO | 39654884D | TRAMITE AUDIENCIA | INTEREXVICOR SL | TARRAGONA URE |
| 95 | PEINADO SERRANO M ALFONSA | 39698329F | COMPENSACION | 430430000687E | TARRAGONA AYC |
| 96 | PEREZ ADRIAN M ANGELES | 15787698S | COMP PROV APREMIO | 430430000284X | TARRAGONA AYC |
| 97 | PERIANES MACIAS JOSE LUIS | 6983752D | COMPENSACION | 430330002048R | TARRAGONA AYC |
| 98 | PIAZUELO ALBENTOSA SANTIAGO | 37077411P | EMBARGO | 430423000896M | TARRAGONA URE |
| 99 | PRENSA PETITA S L | B43456037 | COMPENSACION | 430430000258F | TARRAGONA AYC |
| 100 | PUERTO TRANSPORTES S L | B08180309 | COMPENSACION | 430330000125X | TARRAGONA AYC |
| 101 | QUIROS CALERO CARLOS | 39694336Q | EMBARGO | 430423000910L | TARRAGONA URE |
| 102 | RANGEL REVERTE JAVIER | 77883004J | EMBARGO | 430423000983T | TORTOSA |
| 103 | RODRIGUEZ CAMPOY FRANCISCO | 36967680X | EMBARGO | T 9666 AW | TORTOSA |
| 104 | RODRIGUEZ PEDRIDE SERGIO | 33755535E | COMP PROV APREMIO | 430430000441Y | TARRAGONA AYC |
| 105 | ROIG GASCON ALBERTO | 39855626F | EMBARGO | ROIG GASCON ALBER | TARRAGONA URE |
| 106 | ROSILLO DENGRA ANTONIO | 39835333T | COMPENSACION | 430430000772S | TARRAGONA AYC |
| 107 | RUIZ MARTINEZ SONIA | 39904216K | DEV INGRES INDEB | 83/04 | TARRAGONA AYC |
| 108 | SALSENCH SANCHO MARIA TERESA | 39614145A | COMP PROV APREMIO | 430430000636V | TARRAGONA AYC |
| 109 | SANCHEZ ESCRIBANO JUAN CARLOS | 40899121S | COMPENSACION | 430330001689X | TARRAGONA AYC |
| 110 | SANCHEZ GARCIA DIEGO | 35018357Y | COMPENSACION | 430430000196Z | TARRAGONA AYC |
| 111 | SERRADOR HORNAS NURIA | 39908340M | COMPENSACION | 430430000501C | TARRAGONA AYC |
| 112 | SERRADOR HORNAS NURIA | 39908340M | COMPENSACION | 430430000688T | TARRAGONA AYC |
| 113 | SERVING PENEDES S L | B43359629 | COMP PROV APREMIO | 430430000490D | TARRAGONA AYC |
| 114 | SEVIL OLLE ROSA M | 39631545S | COMPENSACION | 430430000301G | TARRAGONA AYC |
| 115 | TAPIA COBO BLAS | 39132112G | COMP PROV APREMIO | 430430000593C | TARRAGONA AYC |
| 116 | TARRAGONA FRUITES I VERDURES S | B43637107 | COMP PROV APREMIO | 430430000272K | TARRAGONA AYC |
| 117 | TORRES MACHUCA EMILIO | 38092652Y | COMPENSACION | 430330001735X | TARRAGONA AYC |
| 118 | TRANS J & C. CATALUÑA, S.L. | B43621374 | DEV INGRES INDEB | 35/04 | TARRAGONA AYC |
| 119 | TRIGUERO PASCUAL, JORDI | 39903099P | COMPENSACION | 430430000463M | TARRAGONA AYC |
| 120 | TRIGUERO PASCUAL, JORDI | 39903099P | COMPENSACION | 430430000465F | TARRAGONA AYC |
| 121 | VECIANA MONPRADE NURIA | 47759927J | COMPENSACION | 430430000108H | TARRAGONA AYC |
EL JEFE DE LA UNIDAD DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA 43/04 DE EL VENDRELL, DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL,
HACE SABER: Que en los expedientes administrativos de apremio que se tramitan en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva contra los deudores a la Tesorería General de la Seguridad Social, que luego se dirán, por débitos de principal, recargos y costas presupuestadas al día de hoy, y que se detallan, y que transcurrido el plazo de ingreso señalado en el artículo 110.3 del Reglamento General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social, (R.D. 1637/1995 de 6 de octubre), sin que se hayan satisfecho los créditos que se adeudan, notificados de acuerdo con lo dispuesto en el citado artículo, en cumplimiento de la Providencia dictada en su expediente, por la que se ordena el embargo de los bienes del deudor, en cantidad suficiente para cubrir el descubierto , se han embargado en la entidad financiera, el importe que se indica, y que a continuación se detalla:
Importe a Importe
| Deudor | C.P. | N º Expediente | embargar | Entidad | embargado |
| JORQUERA VICTORIA MANUEL | 43005 | 43040400019821 | 1109,53 | 0182 | 41,90 |
| VERLARDIEZ SECO JOSE | 43884 | 43040400027905 | 4324,40 | 2038 | 16,53 |
| LA SAL BARA NORD,SL | 43883 | 43040400028814 | 327,44 | 2073 | 102,64 |
| CORDON TORRES ARACELI | 43880 | 43040390000327 | 135,26 | 0081 | 42,26 |
| LAIMOURI---ESSADIQ | 43712 | 43040400040635 | 334,96 | 2052 | 17,91 |
| ORUS MARTI KUIS | 43712 | 43040300084357 | 991,34 | 2073 | 4,64 |
| SANZ DE MIGUEL ELISEO | 43004 | 43040400010020 | 392,83 | 0182 | 392,83 |
| FERNANDEZ RODRIGO IVAN MATIAS | 43700 | 43040200134345 | 4418,63 | 2081 | 0,87 |
| FABRE GIMENEZ LEANDRE | 43700 | 43040400042150 | 565,98 | 2081 | 7,15 |
| ESQUIVEL GARCIA DAVID | 43700 | 43040200075539 | 148,95 | 2059 | 1,55 |
| GRIÑO ENRIQUEZ ALEXANDRE | 43881 | 43040400005168 | 265,46 | 2100 | 0,98 |
| CARRETERO DOMENEHC JOSE | 43881 | 43040400044271 | 322,63 | 2013 | 322,63 |
| NARANJO SANCHEZ MAXIMO | 43881 | 43040400030632 | 282,99 | 2100 | 12,54 |
| FABRE GIMENEZ LEANDRE | 43700 | 43040400042150 | 565,98 | 2013 | 25,62 |
| FABRE GIMENEZ LEANDRE | 43700 | 43040400042150 | 565,98 | 2073 | 0,64 |
| MONTERO CURIEL MANUEL | 43700 | 43040400051547 | 537,33 | 2100 | 12,86 |
| QUESADA GONGORA ENCARNACION | 43761 | 43040300192875 | 497,81 | 2073 | 8,46 |
| QUESADA GONGORA ENCARNACION | 43761 | 43040300192875 | 497,81 | 2038 | 1,76 |
| IZQUIERDO LAMELAS ANA | 43700 | 43040400014868 | 1031,66 | 2091 | 115,04 |
| RAJAB HAYS FIRAS | 43004 | 43040400009414 | 754,62 | 0182 | 0,64 |
| MELLADO CALVO NURIA | 08810 | 43040400021538 | 1059,96 | 2013 | 1059,96 |
| MELLADO CALVO NURIA | 08810 | 43040400021538 | 1059,96 | 2073 | 1059,96 |
| GOMEZ GONGORA JOSE | 43700 | 43040200016834 | 20707,49 | 2074 | 15,89 |
| SEGARRA ELVIRA MATIAS | 43716 | 43040300028682 | 3917,06 | 0182 | 2958,49 |
| SABANES MARIN M.ANGELES | 43820 | 43040400019215 | 708,87 | 2085 | 2,38 |
| GARCIA INGLES JUAN | 43700 | 43040300185704 | 59,37 | 2013 | 59,37 |
| LAMIEL CAÑADAS ROSARIO | 43700 | 43040300168829 | 282,14 | 2073 | 23,39 |
| RUSTIC & LLAR PENEDES,SL | 43712 | 43040300193986 | 1565,44 | 2081 | 0,05 |
| SERRA FRANQUESA FRANCISCO | 43820 | 43040400033157 | 1559,70 | 0081 | 1,04 |
| BLANCO VIDAL JORGE | 43893 | 43040400019013 | 1009,65 | 3082 | 109,24 |
| BLANCO VIDAL JORGE | 43893 | 43040400019013 | 1009,65 | 0081 | 0,25 |
| VALLE LOPEZ J.ANTONIO | 43820 | 43040300179943 | 11216,69 | 2013 | 0,07 |
| MORILLO FERNANDEZ JEZABEL | 43820 | 43040300129120 | 130,90 | 2073 | 0,88 |
| BARBERO MONTENEGRO REYES | 43820 | 43040300162462 | 259,30 | 2081 | 111,37 |
| BARBERO MONTENEGRO REYES | 43820 | 43040300162462 | 239,30 | 2073 | 239,30 |
| HADAOUI---MANSOUR | 43820 | 43040400026285 | 421,34 | 2013 | 1,56 |
| PORROCHE OLAGUE SERGIO | 43881 | 43040100044893 | 1049,96 | 2074 | 586,10 |
| ALVES CANGUSSU ADRIANO | 43881 | 43040300097996 | 3460,85 | 2013 | 2502,47 |
| ALVAREZ HERVAS ANA M | 43881 | 43040100087232 | 7308,51 | 2100 | 29,28 |
| MARTINEZ CARRION CAYETANO | 43717 | 43040300121036 | 5603,92 | 2013 | 6,09 |
| ANDRE BLONDET PIERRE CLAUDE | 43881 | 43040300098909 | 1414,95 | 0182 | 770,69 |
| ROGER ALCOBA CESAR | 43881 | 43040300086882 | 956,89 | 2081 | 69,57 |
| RAMOS GRACIA LUISA | 43881 | 43040300129322 | 189,86 | 2100 | 7,55 |
| ALVAREZ HERVAS ANA M. | 43881 | 43040100087232 | 7308,51 | 2081 | 13,32 |
| SCHALEN---PETER ERNST | 43840 | 43040400032652 | 345,52 | 2073 | 7,39 |
| SCHALEN---PETER ERNST | 43840 | 43040400032652 | 345,52 | 2100 | 79,32 |
| LLAMAS ANGOSTO FCO.ANTONIO | 43700 | 43040300185195 | 1975,12 | 2090 | 0,28 |
| FUSTER AREVALO M.ELISA | 08800 | 43040000084070 | 11757,32 | 2100 | 0,19 |
| CAMINERO PINA BENIGNO | 43830 | 43040000020921 | 34,88 | 2100 | 1,20 |
| CUENCA BAENA ALBERTO | 43830 | 43040200021076 | 38096,36 | 2013 | 8,74 |
