BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Núm. 145 Dimecres, 23 de juny de 2004
MINISTERI DE TREBALL I ASSUMPTES SOCIALS 2
Tesorería General de la Seguridad Social
Dirección Provincial de Tarragona
Subdirección Provincial de Recaudación Ejecutiva
Instituto Nacional de la Seguridad Social
Dirección Provincial de Tarragona
Ajuntament de l'Ametlla de Mar 5
Ajuntament de Barberà de la Conca 7
Ajuntament de Vespella de Gaià 23
Lleida núm. 1 23
El Vendrell núm. 4 24
Tarragona núm. 4 24
MINISTERI DE TREBALL I ASSUMPTES SOCIALS
A la vista de los expedientes de apremio seguidos contra los deudores que se señalarán, así como el débito pendiente y período a que se refiere, al no haberse podido realizar las deudas, por el presente anuncio, y a tenor de lo dispuesto en el punto 2 del artículo 126 de la Orden de 26 de mayo de 1999, por el que se desarrolla el Real Decreto 1637/1995, de 6 de octubre, que aprueba el Reglamento General de recaudación de los recursos del Sistema de la Seguridad Social, se hace constar que en cada uno de ellos ha recaído la siguiente resolución:
"Vista la propuesta de declaración de crédito incobrable formulada por la Unidad de Recaudación Ejecutiva de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social.
Resultando: que se hace constar en el expediente instruido que el sujeto responable no posee domicilio conocido.
Considerando: que a tenor de lo dispuesto en el artículo 171 del Reglamento General de Recaudación, aprobado por el RD 1637/1995, de 6 de octubre, es competente esta Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social para la declaración de crédito incobrable.
Considerando: que en la instrucción del presente expediente se ha observado todos los trámites procesales previstos en las normas reglamentarias vigentes.
Vistos los textos legales citados y demás normas de general aplicación.
Acuerdo: declarar el sujeto responsable insolvente, sin perjuicio de que este acuerdo sea revisable, de modificarse las condiciones que lo han motivado y dentro del plazo de prescripción de los respectivos débitos.
Publíquese el presente en el Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona, comunicando el cese de la empresa en u actividad y la baja de los trabajadores, en su caso.
El director provincial, Pablo Martín-Sanz García.
IMPORTE
| NAF | DEUDOR | DESDE | HASTA | EUROS |
| 43105382786 | 1961 DECOR NATURA SL | 01/01/2002 | 28/02/2003 | 2443,3 |
| 431014378093 | ABDELLAOUI MOHAMMADINE | 01/02/2002 | 30/12/2002 | 921,15 |
| 251008864652 | ABDERRAHIM ZADAKI | 01/05/2002 | 30/09/2002 | 418,7 |
| 080429525726 | AGUERA GARCIA MARIA | 01/05/1998 | 30/07/1998 | 430,54 |
| 080335477354 | AGUILERA COBO FRANCINA | 01/01/2001 | 30/07/2003 | 8571,74 |
| 430053183147 | AIXIMENO SABATE JOSE JUAN | 01/04/2000 | 30/04/2000 | 151,04 |
| 081119085733 | AL BALI --- AHMED | 01/12/2000 | 30/01/2001 | 162,6 |
| 430050549696 | ALCALA FELIP M TERESA | 01/01/1993 | 30/12/1993 | 2039,95 |
| 430048798848 | ALMANSA ARAZOLA MIGUEL | 01/07/2000 | 30/10/2002 | 889,98 |
| 430043415651 | ALONSO NUNEZ JOSE MARIA | 01/01/1996 | 30/09/2003 | 15030,9 |
| 081009533327 | AMADOR GABARRI CONSUELO | 01/09/2001 | 30/09/2001 | 82,11 |
| 080341282806 | AMEZCUA IZQUIERDO MANUEL | 01/01/2003 | 30/07/2003 | 1980,93 |
| 121001490848 | AMRAOUI --- AISSA | 01/04/2001 | 30/12/2002 | 1215,5 |
| 43100841368 | ARCOS MIJE JOSE | 01/07/1996 | 30/12/2000 | 26515,89 |
| 430025580886 | ARTERO RAMOS FRANCISCO | 01/01/1984 | 30/12/1991 | 4091,02 |
| 501021489996 | ASNAOUI --- ALI | 01/01/2002 | 30/07/2002 | 502,44 |
| 43104044085 | AUTOMOCIO MJ99, S.L. | 01/04/1999 | 30/06/1999 | 1144,26 |
| 430028287994 | AYALA SILVA BLAS | 01/01/1999 | 30/09/1999 | 932,29 |
| 43104322759 | BAHENT REVERTER JOSE ANTONIO | 01/12/1999 | 30/08/2000 | 7560,17 |
| 431012937140 | BALLESTA GARCIA MARIA MERCEDES | 01/01/2000 | 30/07/2000 | 221,92 |
| 43103966485 | BARONIA DE VILAFORTUNY,S.L. | 01/02/2001 | 30/09/2002 | 7677,78 |
| 431015427414 | BELAHBIB --- ABDELKADER | 01/03/2001 | 30/12/2002 | 1260,23 |
| 43004264862 | BELTRI DRAGO JOSE M. | 01/08/1983 | 30/11/1988 | 13339,89 |
| 43103177452 | BEN ALLOUCH YOUSSEF | 01/02/1999 | 28/02/2003 | 8891,72 |
| 031033828170 | BENCHARA --- ABDELLATIF | 01/10/2001 | 30/11/2002 | 600,93 |
| 251000525076 | BENCHARA --- JELLOUL | 01/01/2001 | 30/10/2002 | 325,64 |
| 43000499343 | BENET VALLS ROSA | 01/07/1977 | 30/03/2003 | 40827,06 |
| 080304683692 | BENITEZ SANCHEZ VICENTE | 01/09/1997 | 30/03/1999 | 3932,4 |
| 43102920505 | BERNABE MORENO ANTONIO | 01/07/1997 | 30/06/1998 | 1994,62 |
| 52100051128 | BERNABE SANTANA RAFAEL | 01/03/1994 | 30/09/1996 | 20082,39 |
| 430034722734 | BERNABEU JORDA MARIO | 01/01/1993 | 30/09/1999 | 10247,37 |
| 430054614808 | BERSABE LLORET MARCOS | 01/01/1994 | 30/03/2001 | 5838,14 |
| 301027814732 | BIOH KITO | 01/02/2002 | 30/06/2002 | 418,7 |
| 080548313239 | BOURHZAL --- MOHAMMED | 01/01/2002 | 30/12/2002 | 418,7 |
| 43103668920 | BOVE JORDANA DANIEL | 01/01/2000 | 30/06/2001 | 3979,3 |
| 431014934027 | CALDARAS MARITICA | 01/01/2002 | 30/12/2002 | 1004,89 |
| 430022993818 | CALDERON VAZQUEZ FERNANDO | 01/07/1998 | 30/06/1999 | 2160,08 |
| 430055726668 | CANO CAMPOY CELIA | 01/03/1999 | 30/10/2001 | 5038,49 |
| 430000446259 | CANTILLO JAREÑO JUAN | 01/08/2002 | 30/08/2002 | 198,88 |
| 43103792491 | CAPDEVILA VIDAL RAMON ENRIC | 01/06/1999 | 30/09/2000 | 1413,02 |
| 430033639970 | CARLES CHERTA MARIADOLORE | 01/03/1999 | 30/12/2001 | 1262,03 |
| 43104526863 | CARRACEDO GOMBAU VICTOR | 01/06/2001 | 30/09/2001 | 1767,3 |
| 080262053913 | CARRASCO TOMAS JOAQUIN | 01/01/1992 | 30/05/1998 | 15076,66 |
| 431006801989 | CARRERAS MEJIAS JOSEP MARIA | 01/07/1997 | 30/11/1997 | 123,33 |
| 431008731178 | CASTILLO ESQUERRE JOSEP | 01/01/1999 | 30/10/1999 | 584,29 |
| 251009762914 | CASTILLO GARZON ALFONSO A. | 01/09/2001 | 30/10/2001 | 105,67 |
| 361002953734 | CAYETANO GONZALEZ JESUS | 01/11/2002 | 30/11/2002 | 277,48 |
| 431006478354 | CEDRIC --- ROQUES | 01/01/2000 | 30/03/2000 | 220,26 |
| 081000274675 | CHILLI MOHAMED | 01/01/2003 | 30/01/2003 | 53,06 |
| 43104655387 | COBRE & DISENOS ELECTRICOS, S.L. | 01/09/2000 | 30/10/2003 | 56038,62 |
| DEL PUERTO S.L. | 01/05/2003 | 30/06/2003 | 1449,54 | ||
| 430106118572 | COCION COCINAS,SL. | 01/06/2003 | 30/06/2003 | 954,41 | |
| 43102073066 | CONFECCIONES LA MIRANDA,S.L. | 01/08/1996 | 30/08/1996 | 372,66 | |
| 43101860272 | CONSTRUCCIONS GUALTER,S.L. | 01/10/1995 | 30/09/2003 | 290468,64 | |
| 43103806538 | CONSTR. MATURANA-ARASA, S.A. | 01/05/2000 | 30/10/2000 | 17246,09 | |
| 43105033485 | CONST. MONTSIANELL, S.CCOP. C.L | 01/09/2002 | 30/09/2002 | 164,3 | |
| 43105962261 | CONSTRUREVER, S.L. | 01/01/2003 | 30/06/2003 | 4505,92 | |
| 430046480346 | CORDOBA CORTES M. TRINIDAD | 01/02/2002 | 30/03/2002 | 561,92 | |
| 43007844061 | CORREA ANGEL MANUEL | 01/01/1985 | 30/07/2003 | 40570,93 | |
| 431015686381 | CORTES AMADOR MANUEL | 01/05/2002 | 30/12/2002 | 251,22 | |
| 431018053080 | CORTES SANAHUJA SERGI | 01/09/2002 | 30/12/2002 | 334,96 | |
| 431013543489 | DAKIOUAK - ABDERRAHMA | 01/09/2002 | 30/11/2002 | 189,81 | |
| 251002721320 | DAOUIOI - ABDERRAHMAN | 01/01/2003 | 30/03/2003 | 1105,45 | |
| 430106221737 | DAVID CABRERA BORREGO;FEL | 01/05/2003 | 30/05/2003 | 1128,06 | |
| 441000851025 | DEBON IGLESIAS VANESA | 01/10/2000 | 30/04/2002 | 864,73 | |
| 43105556073 | DECORACION Y APLIC. MATION, S.L. | 01/05/2002 | 30/07/2003 | 8168,76 | |
| 460179871649 | DIAW --- BABACAR | 01/10/1994 | 30/07/2002 | 1724,55 | |
| 281061060607 | DIAZ VILLEGAS VERONICA | 01/01/2001 | 30/05/2001 | 261,77 | |
| 251003528137 | DIOP --- BAKAR | 01/01/2002 | 30/01/2002 | 83,74 | |
| 43105408048 | DON FORJA Y SUS DERIVADOS, S.L. | 01/11/2002 | 30/09/2003 | 10109,05 | |
| 430105716529 | EL HESSINI - MOHAMED | 01/12/2002 | 30/07/2003 | 1411,03 | |
| 080305223357 | EL JEBLI --- ABDESLAM | 01/05/1993 | 30/03/1996 | 3726,68 | |
| 041022898981 | EL KHAMRI --- LAHOUCINE | 01/02/2001 | 30/12/2002 | 1022,92 | |
| I OBRA CIVIL, S.L. | 01/05/2002 | 30/09/2003 | 165461,6 | |
| 430051155443 | ESTILLES CLOFENT JAVIER | 01/03/1999 | 30/08/1999 | 1600,5 |
| 430059669619 | FERNANDEZ ARBONA J. ANTONIO | 01/12/1998 | 30/12/1998 | 75,13 |
| 430106154342 | FERNANDEZ ARIAS CESAR | 01/12/2000 | 30/03/2003 | 1435,83 |
| 43104741576 | FERNANDEZ CANO ANTONIO | 01/07/2000 | 30/01/2002 | 16831,83 |
| 43106284886 | FIBRART CAMBRILS, S.L. | 01/06/2003 | 30/07/2003 | 571,23 |
| 431014517937 | FINTOU LHOUSSAIN | 01/11/2002 | 30/12/2002 | 150,73 |
| 431006859987 | FLORES GABARRI ROSA | 01/04/1997 | 30/12/2002 | 2471,22 |
| 080482862891 | FRAU ALCARAZ MARIA AMPARO | 01/01/1996 | 30/10/2001 | 49624,95 |
| 431014441044 | GABARRI AMADOR AGUSTIN | 01/10/2000 | 30/09/2002 | 1313,95 |
| 230053725066 | GALIANO SANCHEZ AURELIO | 01/01/2002 | 30/12/2002 | 2086,24 |
| 080296910962 | GALLEGO RUEDA ROSA | 01/07/1998 | 30/06/2003 | 29199,28 |
| 430106138881 | GARCIA CAMACHO FERNANDO | 01/03/2003 | 30/08/2003 | 17360,49 |
| 431012630477 | GARCIA CORDONES SUNAMI LIZZET | 01/01/2000 | 30/06/2003 | 4020,19 |
| 430045808824 | GARCIA GANGO DIAZ JOSE | 01/11/1998 | 30/10/2002 | 12055,5 |
| 430051307209 | GARCIA PLA ALBERTO | 01/03/1999 | 30/05/1999 | 76,76 |
| 080263537205 | GIL VILLEGAS AURORA | 01/07/1996 | 28/02/2002 | 86212,67 |
| 430046024244 | GIMENEZ DIAZ MARIA JOSE | 01/05/1996 | 30/01/2000 | 1168,01 |
| 431004152172 | GONNELLA SOLIS JOSE | 01/05/1999 | 30/12/2000 | 1208,55 |
| 430056351916 | GONZALEZ MUÑOZ GUILLERMO | 01/05/1999 | 30/08/2000 | 475,02 |
| 430044525289 | GONZALEZ PRADA JUAN CARLOS | 01/02/1998 | 30/08/2003 | 8824,06 |
| 430036677585 | GONZALEZ REBOLLO JOSE LUIS | 01/01/1989 | 30/06/1998 | 12592,86 |
| 081088586711 | GOU --- CHANGMING | 01/04/2002 | 30/10/2002 | 586,18 |
| DE TARRAGONA | 01/03/2001 | 30/05/2003 | 3914,1 | |
| 301020336234 | GUENFOUDI --- ABDELHAK | 01/12/2001 | 30/12/2001 | 82,11 |
| 43105801809 | GUIXOS INMARC S.L. | 01/10/2002 | 30/06/2003 | 56715,25 |
| 43104770474 | HAPPY SPORTS, S.L. | 01/10/2000 | 30/08/2001 | 2538,01 |
| 080466036425 | HERRADOR MESA DAMIAN | 01/09/1995 | 30/08/2003 | 18246,45 |
| 250037220876 | HUGUET GARRIGA JAIME | 01/04/2000 | 30/11/2002 | 10010,36 |
| 43006767462 | IC.INTERNACIONAL,S.A. | 01/04/2003 | 30/05/2003 | 915,27 |
| 081087669857 | IDROBO AYALA JOSE ALBERTO | 01/11/2002 | 30/12/2002 | 522,5 |
| 43102902317 | IGLESOM,S.L. | 01/05/2002 | 30/06/2003 | 3666,68 |
| 43105427953 | INSERCIONES SMD, S.L. | 01/02/2002 | 30/08/2003 | 110660,46 |
| 430027683362 | JIMENEZ MORALES AGUSTIN | 01/12/1986 | 30/12/1995 | 70983,57 |
| 431016668105 | JOURNEE --- RODRIGUE ROLAND | 01/10/2002 | 30/12/2002 | 741,46 |
| 431001407678 | JOVER GIL MERCEDES | 01/01/1994 | 30/08/2003 | 17601,14 |
| 43005136549 | JUNCOSA ARGANY JUAN CARLOS | 01/01/1994 | 30/06/2000 | 18744,46 |
| 431013037675 | KHADRAOUI --- DJAMEL | 01/01/2000 | 30/10/2000 | 286,5 |
| 301024844108 | KHANOUS --- MOHAMED | 01/04/2001 | 30/12/2001 | 56,38 |
| 081009826145 | KIOUAH --- YOUSSEF | 01/01/2000 | 30/07/2003 | 6527,99 |
| 431018614165 | KROCHIK --- JAQUELINA | 01/01/2003 | 30/07/2003 | 1980,93 |
| 171007228417 | KRSTIC --- LJILJANA | 01/02/2001 | 30/09/2003 | 20583,45 |
| 43103055901 | LAHOZ ROIG ISRAEL | 01/09/1997 | 30/12/1998 | 15040,98 |
| 301021282487 | LAKEHAL --- ABDESSLAM | 01/03/1999 | 30/12/1999 | 569,53 |
| 430029585572 | LARA MENDOZA JUAN | 01/01/1986 | 30/03/2001 | 46629,86 |
| 43102148848 | LASCURETTES --- JEAN MICHEL | 01/02/1996 | 30/01/1999 | 11232,06 |
| 43103545749 | LAVARBOC,S.L. | 01/01/2001 | 30/01/2001 | 344,76 |
| 431010102316 | LIND CEBOLLA LUISA | 01/01/2000 | 30/12/2002 | 763,31 |
| 43007629449 | LLEONART BALLESTA, SATURNINO | 01/03/1993 | 30/09/1994 | 7546,73 |
| 080314960844 | LLORIS BALART EVA MARIA | 01/10/2000 | 30/07/2001 | 144,42 |
| 43104986100 | LOGISTICA INTEGRAL TARRACO, S.L.L. | 01/09/2001 | 30/07/2003 | 49411,06 |
| 431016760152 | MALIK --- MOHAMMAD | 01/04/2002 | 30/07/2003 | 4478,25 |
| 080478323392 | MARGARIT SOLIVA ALBERT | 01/09/1997 | 30/12/1997 | 760,61 |
| 43105129273 | MARTINEZ ACHONDO CARMEN P. | 01/04/2001 | 30/05/2002 | 4916,35 |
| 080174177165 | MARTINEZ GALLARDO LUIS | 01/01/1985 | 30/08/2003 | 14310,06 |
| 410071056855 | MAYA PAVON ISABEL | 01/07/2002 | 30/06/2003 | 2764,71 |
| 080241268530 | MAYORAL CALBO JORGE | 01/12/1995 | 30/06/1999 | 9806,84 |
| 480072306081 | MAZA GONZALEZ M. MERCEDES | 01/01/1996 | 30/12/1997 | 4626,11 |
| 501023956022 | MBENGUE - PAPA CODE | 01/11/2002 | 30/12/2002 | 147,95 |
| 041025719661 | MBENGUE NDONGO | 01/01/2002 | 30/10/2002 | 418,7 |
| 080374861677 | MEDINA GARDELLA MANUEL | 01/08/2001 | 30/11/2002 | 433,56 |
| 43104164630 | MEDITERRANEA DE OBRAS CIVILES,S.L. | 01/05/2000 | 30/03/2002 | 250501,32 |
| 43103454207 | MESON BOHEMIOS, S.L.L. | 01/04/2002 | 30/04/2002 | 201,24 |
| 431014403961 | MIMOUN ASAHRAOUI | 01/01/2002 | 30/03/2002 | 251,22 |
| 431013214804 | MOKHTARI --- AZIZ | 01/12/1999 | 28/02/2001 | 1207,8 |
| 121000736369 | MOKHTARI --- MOHAMED | 01/07/1995 | 30/08/2002 | 2639,8 |
| 43104835041 | MORA PALOMO SUSANA | 01/12/2001 | 30/07/2003 | 18891,75 |
| 431008125233 | MORENO DEMETRIO ANA | 01/11/2002 | 30/12/2002 | 139,56 |
| 431008153929 | MORENO DEMETRIO JOSEFINA | 01/11/2002 | 30/12/2002 | 139,56 |
| 431017563535 | MUHAMMAD --- JAN | 01/08/2002 | 30/12/2002 | 304,26 |
| 081110998155 | MUHAMMAD SALEEM AKHTAR | 01/12/2000 | 30/12/2000 | 80,49 |
| 431018346811 | MUKHTAR BOSTAN | 01/10/2002 | 30/11/2002 | 167,48 |
| 501024738486 | MURAD KHAN --- MOHAMMAD | 01/11/2002 | 30/12/2002 | 108,86 |
| 081120741096 | NAEEM ASGHER ALI | 01/11/2001 | 30/10/2002 | 1001,62 |
| 461024167971 | NDIAGA --- SEYE | 01/01/2000 | 30/09/2000 | 724,32 |
| 080495872009 | NDIAYE --- GAYE | 01/04/2003 | 30/04/2003 | 282,99 |
| 430106016421 | NETEJA 2005,SL. | 01/05/2003 | 30/05/2003 | 197,76 |
| 430041685920 | NUNEZ REY JOAQUIN | 01/11/1991 | 30/05/1993 | 2052,03 |
| 43105384709 | OLIVIA DE MONTEMAR, S.L. | 01/05/2003 | 30/06/2003 | 720,79 |
| 431014793274 | OUALI --- JAMAL | 01/01/2001 | 30/01/2001 | 82,11 |
| 431015829558 | PAASSEN --- RINSKE BAUKJE | 01/06/2003 | 30/06/2003 | 282,99 |
| 431005602324 | PADOVANO --- ROSA ANNA | 01/01/1999 | 28/02/2002 | 7646,57 |
| 43104703988 | PALMENTAS,SL | 01/03/2001 | 30/08/2003 | 21111,06 |
| 430050417334 | PASCUAL FERNANDEZ MANUEL | 01/01/1993 | 30/07/2003 | 38203,83 |
| 43104111076 | PASTISSERIA GRANJ LA MORENETA 99, | 01/07/2000 | 30/07/2003 | 18580,2 |
| 430050388638 | PEPIOL FUMADO DOLORES | 01/01/1994 | 30/12/2002 | 5626,71 |
| 220014479800 | PEREZ CUELLO LUIS MIGUEL | 01/01/1991 | 30/10/2003 | 14360,35 |
| 431017597079 | PEREZ GARCIA ANNA | 01/08/2002 | 30/09/2002 | 167,48 |
| 431002870459 | PEREZ INIESTA PEDRO | 01/08/2001 | 30/08/2003 | 3616,56 |
| 430023590467 | PLANAS ROCAFULL MARIA LUISA | 01/01/1988 | 30/06/1997 | 6852,13 |
| 43106095334 | PONS BANULS VICTOR | 01/02/2003 | 30/07/2003 | 4202,89 |
| 430059208059 | PONS DOMENECH MIGUEL | 01/10/1998 | 28/02/2002 | 2413,14 |
| 430036101952 | PORRES MIRO MARIA CINTA | 01/01/1996 | 30/11/2002 | 17790,22 |
| 100041471625 | PORRO IZQUIERDO JOSE MARIA | 01/12/1999 | 30/05/2001 | 4667,8 |
| 430106071890 | PROM. GUERRERO Y CASTELLS | 01/05/2003 | 30/05/2003 | 1501,86 |
| 43104276380 | PUIGVERT ALUJAS JOSE RAMON | 01/04/2000 | 30/12/2001 | 5977,07 |
| 43105734111 | RACO DEL PERRUQUER, S.L. | 01/03/2003 | 30/04/2003 | 4416,77 |
| 430106211431 | RESTRICK --- JACQUELINE | 01/05/2003 | 30/08/2003 | 1452,1 |
| 080386545127 | RIERA COLOMER MARIAOLGA | 01/01/1997 | 30/09/2003 | 21037,36 |
| 380048731562 | RODRIGUEZ GESTO BENITO M. | 01/09/1999 | 30/09/1999 | 78,52 |
| 430041797771 | ROMERO BEJARANO DAVID | 01/07/2001 | 30/05/2003 | 6158,24 |
| 430050234953 | SALVAT AIRES ROSA | 01/05/2003 | 30/05/2003 | 251,42 |
| 430105953571 | SANCHEZ LLOP MARIA JOSE | 01/05/2003 | 30/06/2003 | 883,2 |
| 43104610729 | SEBASTIAN CARRERAS R IVAS,FCO C | 01/04/2001 | 30/07/2003 | 21228,81 |
| 43006331770 | SECEDI, S.L. | 01/01/2003 | 30/07/2003 | 47078,27 |
| 430105948925 | SET-97,SL. | 01/02/2003 | 30/06/2003 | 4204,71 |
| 431017483006 | SHAFIQUE KAKA MUHAMMAD | 01/10/2000 | 30/12/2000 | 241,43 |
| 281108537962 | SIENECUTA CORINA CIRPACI | 01/05/2002 | 30/09/2002 | 418,7 |
| 431002401627 | SUBIRATS MAGRIÑA SONIA | 01/11/2002 | 30/12/2002 | 167,48 |
| 43103949311 | SUMINISTRES RICORT,S.L. | 01/03/2001 | 30/07/2001 | 6122,19 |
| 43103949311 | SUMINISTRES RICORT,S.L. | 01/03/1999 | 30/05/2003 | 32894,28 |
| 431008474635 | TAHIDI --- AYAD | 01/07/2002 | 30/09/2002 | 167,48 |
| 281124523360 | TAHIRI --- HASSAN | 01/01/2001 | 30/04/2001 | 246,32 |
| 081113949783 | TANWEER --- AHMED | 01/01/2001 | 30/10/2002 | 1822,69 |
| 081104351231 | TARIQ --- MUHAMMAD | 01/05/2002 | 30/07/2003 | 673,42 |
| 430102639912 | TARRAGONA CALIDAD, S.L. | 01/08/1999 | 30/08/1999 | 234,76 |
| 251006185937 | TAZI --- ABDESSELAM | 01/05/2000 | 30/12/2000 | 489,86 |
| 431012933504 | TEIXEIRA --- ANTONIO MANU | 01/06/2002 | 30/12/2002 | 368,12 |
| 430103298603 | TRANIECXC REUS,SL. | 01/11/2002 | 30/08/2003 | 87649,86 |
| 430101108322 | TREBALLADORS FAMIL.DEL BA | 01/03/2003 | 30/05/2003 | 1249,05 |
| 43105122102 | VACACIONES CAMBRILS, S.L. | 01/10/2001 | 28/02/2003 | 17380,52 |
| 430047201681 | VALLS CALLAU ASUNCION | 01/02/2003 | 30/08/2003 | 1980,93 |
| 43103593441 | VILAR ROSANES PATRICIO | 01/04/2001 | 30/09/2001 | 416,48 |
| 43105811004 | YESOS COSTA DAURADA,S.L. | 01/06/2003 | 30/08/2003 | 34040,34 |
| 500042425187 | YUS YUS JOSE ANTONIO | 01/07/1995 | 30/01/1996 | 1202,99 |
| 081128865353 | ZAFAR --- MOHAMMAD | 01/10/2001 | 30/12/2002 | 1251,21 |
| 431017719543 | ZAIATS - ANATOLI | 01/06/2002 | 30/10/2002 | 418,7 |
| 081144124867 | ZHU --- HUORAN | 01/11/2002 | 30/12/2002 | 139,56 |
| 081129420374 | ZIRAR --- SALAH | 01/08/2001 | 30/10/2001 | 246,32 |
El servicio de Correos ha devuelto la notificación efectuada correctamente a Ahmed El Khayati con domicilio en El Vendrell, C/ Tobias. 9. (04/502237-23) Por consiguiente, mediante este anuncio se le notifica de acuerdo con el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común (BOE del 27.11.92), la siguiente resolución:
De acuerdo con los datos existentes en el Instituto Nacional de la Seguridad Social y en la documentación aportada por usted esta Dirección Provincial, en aplicación de la legislación vigente, ha resuelto DENEGAR, con fecha 31.03.2004, la prestación de incapacidad permanente por las siguientes causas:
- POR NO ALCANZAR, LAS LESIONES QUE PADECE, UN GRADO SUFICIENTE DE DISMINUCION DE SU CAPACIDAD LABORAL, PARA SER CONSTITUTIVAS DE UNA INCAPACIDAD PERMANENTE, SEGUN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 137 DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, APROBADA POR REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/1994, DE 20 DE JUNIO (BOE 29.06.94), EN RELACION CON EL ARTICULO 136.1 DE LA MISMA DISPOSICION EN LA REDACCION DADA POR LA LEY 42/1994, DE 30 DE DICIEMBRE (BOE 31.12.94).
- POR NO REUNIR EL PERIODO MINIMO DE COTIZACION EXIGIDO PARA CAUSAR PENSION DE INCAPACIDAD PERMANENTE, SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL PRIMER PARRAFO DEL ARTICULO 138.2 Y EN LA DISPOSICION ADICIONAL OCTAVA NUMERO 1 DE LA Ley GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, APROBADA POR REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/1994, DE 20 DE JUNIO (BOE 29/06/94). No reune la carencia generica exigida. precisa 3.040 dias cotizados y solo acredita 1.905 (incluidos 448 dias asimilados de IT Y 205 de pagas extras).
Si no estuviera conforme con la resolución adoptada podrá interponer reclamación previa a la vía jurisdiccional ante esta Dirección Provincial en el plazo de 30 días contados a partir del siguiente a la fecha de recepción de esta notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo 71 del texto refundido de la Ley del Procedimiento Laboral aprobado por Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril (BOE del dia 11)
Tarragona, 31 de març de 2004. -- El director provincial, pd., el subdirector provincial de incapacidades, Guillermo Boronat Cabrera.
El servicio de Correos ha devuelto la notificación efectuada correctamente a Marina Brescoli Sanchez con domicilio en Tarragona, Pin i Soler, 3 4º-2ª. (502159-42) Por consiguiente, mediante este anuncio se le notifica , de acuerdo con el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común (BOE del 27.11.92), la siguiente resolución:
De acuerdo con los datos existentes en el Instituto Nacional de la Seguridad Social y en la documentación aportada por usted esta Dirección Provincial, en aplicación de la legislación vigente, ha resuelto DENEGAR con fecha 17.03.04 la prestación de incapacidad permanente por las siguientes causas:
- Por no reunir el periodo minimo de cotizacion exigido para causar pension de incapacidad permanente, segun lo establecido en el primer parrafo del articulo 138.2 y en la disposicion adicional octava numero 1 de la Ley General de la Seguridad Social, aprobada por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, (BOE 29/06/94). precisa 3.375 dias cotizados y solo acredita 3.018 (incluidos 411dias asimilados de pagas extras).
- Por no hallarse al corriente en el pago de las cuotas exigibles en la fecha del hecho causante de la prestacion, segun lo dispuesto en el articulo 28.2 del Decreto 2530/1970, de 20 de agosto, (BOE15/09/70). Adeuda 12/2002 y de 6 a 8/2003.
LESIONES:
(De acuerdo con el art. 37.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimento Administrativo Común, BOE 27.11.92, no se indican las enfermedades por pertenecer a la esfera de la intimidad de las personas.)
Si no estuviera conforme con la resolución adoptada podrá interponer reclamación previa a la vía jurisdiccional ante esta Dirección Provincial en el plazo de 30 días contados a partir del siguiente a la fecha de recepción de esta notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo 71 del Texto Refundido de la Ley del Procedimiento Laboral aprobado por Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril (BOE del dia 11)
Tarragona, 17 de març de 2004. -- El director provincial, pd., el subdirector provincial de incapacidades, Guillermo Boronat Cabrera.
El servicio de Correos ha devuelto la notificación efectuada correctamente a Juan Egea Gonzalez con domicilio en Valls, C/ Peixateria, 4-3º (03/510798-21) Por consiguiente, mediante este anuncio se le notifica , de acuerdo con el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común (BOE del 27.11.92), la siguiente resolución:
De acuerdo con los datos existentes en el Instituto Nacional de la Seguridad Social y en la documentación aportada por usted esta Dirección Provincial, en aplicación de la legislación vigente, ha resuelto CANCELAR con fecha 24.03.2004 la prestación de incapacidad permanente por las siguientes causas:
