BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Núm. 147 Dissabte, 26 de juny de 2004
FASCICLE PRIMER
MINISTERI D'ECONOMIA I HISENDA 2
Agencia Estatal de Administración Tributaria
Delegación de Tarragona - Recaudación
MINISTERI DE TREBALL I ASSUMPTES SOCIALS 5
Tesorería General de la Seguridad Social
Dirección Provincial de Tarragona - URE de Reus 43/02
Instituto Nacional de la Seguridad Social
Dirección Provincial de Tarragona - CAISS de El Vendrell
Dirección Provincial de Tarragona
Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Barcelona
Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Tarragona
Serveis de recursos Humans
Consell Comarcal de la Conca de Barberà
Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre
Consell Comarcal del Tarragonès
Ajuntament de Barberà de la Conca 12
Ajuntament de Castellvell del Camp 13
Ajuntament de l'Espluga de Francolí 14
Ajuntament de Llorenç del Penedès 15
Pàg.
Ajuntament de Mas de Barberans 15
Ajuntament de Mont-roig del Camp 17
Ajuntament del Pla de Santa Maria 17
Ajuntament de la Pobla de Mafumet 18
Ajuntament de Riba-roja d'Ebre 20
Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys 24
Ajuntament de Santa Bàrbara 24
Ajuntament de Torredembarra 32
Ajuntament de Vallfogona de Riucorb 34
Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant 34
Ajuntament de Vinyols i els Arcs 37
Cádiz núm. 2 37
Reus 37
Tortosa núm. 1 39
MINISTERI D'ECONOMIA I HISENDA
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 105.6 de la Ley General Tributaria 230/1963, de 28 de diciembre, según la redacción dada por el artículo 28.1 de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, y habiéndose intentado la notificación al interesado o su representante por dos veces, sin que haya sido posible practicarla por causas no imputables a la Administración Tributaria, se pone de manifiesto, mediante el presente anuncio, que se encuentran pendientes de notificar los actos administrativos cuyos datos se especifican en la relación anexa DPR/07/2004.
En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obligados tributarios indicados en el citado anexo, o sus representantes debidamente acreditados, deberán comparecer en el plazo de 10 días, contados desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio en el boletín oficial que corresponda, de lunes a viernes, en horario de 9 a 14 horas, en cualquiera de las oficinas de la Agencia Estatal de Administración Tributaria que a continuación se relacionan:
- DEPENDENCIA PROVINCIAL DE RECAUDACIÓN DE TARRAGONA
Rambla Nova, 93 de Tarragona
- ADMINISTRACIÓN DE LA AGENCIA TRIBUTARIA DE REUS
Paseo Misericordia, 16 de Reus
- ADMINISTRACIÓN DE LA AGENCIA TRIBUTARIA DE TORTOSA
Calle Ulldecona, 25 de Tortosa
Asimismo, se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.
Tarragona, 8 de junio de 2004. -- El delegado, Eduardo Palacio Nacenta.
| Nº | Apellidos y nombre o razón social | Nif | Procedimiento | Referencia | Adscripción |
| 1 | ABAD VILCHES JULIAN | 47760616N | APLAZAMIENTO | 430340008137D | TARRAGONA UMC |
| 2 | AINA CANO JOSE PASCUAL | 39675409H | REC REPOSICION | 729/03 | TARRAGONA AYC |
| 3 | AIT ABDELLA AILI | X3265014A | COMPENSACION | 430430000851W | TARRAGONA AYC |
| 4 | AL-LAL MOH, AICHA | 45295737C | DEV INGRES INDEB | 111/04 | TARRAGONA AYC |
| 5 | ARANDA MUÑOZ BLAS | 26438877D | COMP PROV APREMIO | 430430000902F | TARRAGONA AYC |
| 6 | AUTOCARS SITGES-TOURS, S.A. | A43223254 | DEV INGRES INDEB | 212/04 | TARRAGONA AYC |
| 7 | AVILA CALVO JOSE | 29926097S | APLAZAMIENTO | 430340008086G | TARRAGONA UMC |
| 8 | AYALA PLANELLES JOSE MARIA | 38472990Q | COMPENSACION | 430430000878Y | TARRAGONA AYC |
| 9 | BALAGUER MESTRE, JACOB | 39698281M | DEV INGRES INDEB | 149/04 | TARRAGONA AYC |
| 10 | BALLESTE VILALTELLA ENRIQUE | 39874897G | COMPENSACION | 430430000938C | TARRAGONA AYC |
| 11 | BAR FJF S L | B43502152 | COMP PROV APREMIO | 430430000885J | TARRAGONA AYC |
| 12 | BARGUES TORNERO M MAR | 2880964F | COMP PROV APREMIO | 430430000679Z | TARRAGONA AYC |
| 13 | BARRIACH-ZAMORA, S.L. | B43622117 | REC REPOSICION | 78/04 | TARRAGONA AYC |
| 14 | BASCOCILLOS FERNANDEZ ANIANA | 12696959Q | COMP PROV APREMIO | 430430000933S | TARRAGONA AYC |
| 15 | BERMUDEZ GONZALEZ FUENSANTA | 39677171D | APLAZAMIENTO | 430340006220R | TARRAGONA UMC |
| 16 | BERMUDEZ GONZALEZ FUENSANTA | 39677171D | APLAZAMIENTO | 430440000873S | TARRAGONA UMC |
| 17 | BIERNES JARQUE JUAN | 37065283R | APLAZAMIENTO | 430440000082Y | TARRAGONA UMC |
| 18 | BONFILL PORRES ANA BELEN | 47626314F | COMPENSACION | 430430000726S | TARRAGONA AYC |
| 19 | BONFILL PORRES ANA BELEN | 47626314F | COMPENSACION | 430430000681Q | TARRAGONA AYC |
| 20 | BOU GARCIA ,AJONAY | 38152051L | COMPENSACION | 430430000569L | TARRAGONA AYC |
| 21 | CALVO PONS JORDI | 39696822H | COMPENSACION | 430430000942R | TARRAGONA AYC |
| 22 | CALVO RICO JAVIER | 39731533E | APLAZAMIENTO | 430440002634M | TARRAGONA UMC |
| 23 | CAMPOS CARRILLO JOSE LUIS | 5888775Q | DEV INGRES INDEB | 523/03 | TARRAGONA AYC |
| 24 | CANO LIMONES FLORENCIO | 43513313G | APLAZAMIENTO | 430440001038L | TARRAGONA UMC |
| 25 | CANTON LOPEZ PEDRO | 39679907P | COMPENSACION | 430430000604P | TARRAGONA AYC |
| 26 | CARBON MUR ANTONIO | 33915079S | COMPENSACION | 430330003499A | TARRAGONA AYC |
| 27 | CARRETE OLIVE JOSE | 39822337E | EMBARGO | CARRETE OLIVE JOS | TARRAGONA URE |
| 28 | CARRION FIGUERAS JUSTO | 39844344H | COMP PROV APREMIO | 430430000808M | TARRAGONA AYC |
| 29 | CASTELLANOS SANZ JOSE CARLOS | 39694541Z | COMPENSACION | 430430000912V | TARRAGONA AYC |
| 30 | CATALUNYA DAURADA SL | B43130830 | DEV INGRES INDEB | 213/04 | TARRAGONA AYC |
| 31 | CAVI 97, S.L. | B43504323 | DEV INGRES INDEB | 208/04 | TARRAGONA AYC |
| 32 | COEN, MARCELLO | X1344093L | APLAZAMIENTO | 430440000654A | TARRAGONA UMC |
| 33 | CONSTRUCCIONES BENSLIMAN, SL | B43726801 | APLAZAMIENTO | 430440002428Y | TARRAGONA UMC |
| 34 | CORDON POSTIGO GREGORIO | 39874986R | APLAZAMIENTO | 430340001410K | TARRAGONA UMC |
| 35 | CORTES FERNANDEZ ANTONIO | 39926459T | APLAZAMIENTO | 430440000972E | TARRAGONA UMC |
| 36 | COSTA GONZALEZ M ESTHER | 52193344L | COMP PROV APREMIO | 430430000574R | TARRAGONA AYC |
| 37 | COSTA GONZALEZ M ESTHER | 52193344L | COMP PROV APREMIO | 430430000497Q | TARRAGONA AYC |
| 38 | CUBILLO CUEVA TOMAS | 13070354Y | COMP PROV APREMIO | 430430000660H | TARRAGONA AYC |
| 39 | CUBILLO CUEVA TOMAS | 13070354Y | COMP PROV APREMIO | 430430000662C | TARRAGONA AYC |
| 40 | CUBILLO CUEVA TOMAS | 13070354Y | COMP PROV APREMIO | 430430000661L | TARRAGONA AYC |
| 41 | CURTO MONGUIO M ESTER | 39707074N | COMPENSACION | 430430000822L | TARRAGONA AYC |
| 42 | CHRISTINEDIS, S.A. | A43707553 | REQ DOCUMENTACION | SOL CERT 72 | TARRAGONA AYC |
| 43 | DAMIA NOARBE M DOLORES | 37609355P | APLAZAMIENTO | 430440002312M | TARRAGONA UMC |
| 44 | DEL CASTILLO RAMIREZ, JOSE | 38529942C | APLAZAMIENTO | 430440001607J | TARRAGONA UMC |
| 45 | DELTATEC PROYECTOS Y CONSTRUCC | B43544246 | COMP PROV APREMIO | 430430000477L | TARRAGONA AYC |
| 46 | DESRUES TANIA CAROLINA MICHELE | X3704636A | COMP PROV APREMIO | 430430001042D | TARRAGONA AYC |
| 47 | DIAZ ALONSO CARMEN | 77778909Q | COMPENSACION | 430430000844H | TARRAGONA AYC |
| 48 | DIEZ ROA JUAN DIEGO | 71932969D | COMPENSACION | 430430001002S | TARRAGONA AYC |
| 49 | DOLÇOS J.A.M., S.L. | B43557214 | DEV INGRES INDEB | 529/03 | TARRAGONA AYC |
| 50 | DOMENECH BORREGO JOSE | 39857794J | APLAZAMIENTO | 430440001396D | TARRAGONA UMC |
| 51 | DOMINGO BONASTRE PEDRO | 39847816V | COMPENSACION | 430430000807G | TARRAGONA AYC |
| 52 | DRAGATS I SERVEIS DE L'EBRE, S | B43569540 | APLAZAMIENTO | 430440002289M | TARRAGONA UMC |
| 53 | DRD TECHNOLOGIES, SL | B60950862 | APLAZAMIENTO | 430340007712K | TARRAGONA UMC |
| 54 | EFFICAX SERVICIOS INTEGRALES, | B43657527 | APLAZAMIENTO | 430440001576M | TARRAGONA UMC |
| 55 | ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIO | B43206689 | COMPENSACION | 430430000900M | TARRAGONA AYC |
| 56 | ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIO | B43206689 | COMPENSACION | 430430000899G | TARRAGONA AYC |
| 57 | ESTEBAN JIMENEZ JESUS | 37787790D | COMPENSACION | 430430000704Q | TARRAGONA AYC |
| 58 | ESTIVILL OLIVERES DOLORES | 39823512R | COMP PROV APREMIO | 430430000811P | TARRAGONA AYC |
| 59 | ESTRUCTURAS ENCOMAR, SL | B43647072 | APLAZAMIENTO | 430440000252S | TARRAGONA UMC |
| 60 | EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES | B61170072 | APLAZAMIENTO | 430440002382Y | TARRAGONA UMC |
| 61 | EXCAVACIONES Y TRANSPORTES PRO | B43563139 | REQ APORTA BIENES | EXCAV TRANSP PROM | TARRAGONA URE |
| 62 | EXCAVACIONES Y TRANSPORTES PRO | B43563139 | EMBARGO | EXCAV TRANSP PROM | TARRAGONA URE |
| 63 | FERNANDEZ BARRERA JOSE ANTONIO | 79290531D | COMP PROV APREMIO | 430430000839J | TARRAGONA AYC |
| 64 | FERNANDEZ CORTES LUIS | 39693491E | APLAZAMIENTO | 430440002368S | TARRAGONA UMC |
| 65 | FERNANDEZ DOMINGUEZ MARIO | 10065369V | APLAZAMIENTO | 430440002689Z | TARRAGONA UMC |
| 66 | FERNANDEZ TORRES, JUAN ANTONIO | 39895156T | REC REPOSICION | 859/03 | TARRAGONA AYC |
| 67 | FERRE VIRGILI ROSA | 39691110X | COMP PROV APREMIO | 430430000594K | TARRAGONA AYC |
| 68 | FOLCH DONAIRE ANTONIO | 39898764C | APLAZAMIENTO | 430440002495G | TARRAGONA UMC |
| 69 | FORNS GONZALEZ, JUAN ANTONIO | 39728098Z | APLAZAMIENTO | 430440002541G | TARRAGONA UMC |
| 70 | FOSCH GUAL CARMEN | 39566512A | APLAZAMIENTO | 430440001696X | TARRAGONA UMC |
| 71 | FRANBER PROPERTIES SL | B43589340 | APLAZAMIENTO | 430440002023S | TARRAGONA UMC |
| 72 | G.P.E. CONSULTING S L | B43333921 | COMP PROV APREMIO | 430430000849T | TARRAGONA AYC |
| 73 | GALOFRE MIRO MARIA ROSER | 39651898J | COMP PROV APREMIO | 430430000892C | TARRAGONA AYC |
| 74 | GARCIA NIETO HERMINIA | 39710532C | APLAZAMIENTO | 430440001664R | TARRAGONA UMC |
| 75 | GARCIA PAZ JORGE | 37381342V | APLAZAMIENTO | 430340006697H | TARRAGONA UMC |
| 76 | GARCIA SANZ JERONIMO | 12700396A | REC REPOSICION | 695/03 | TARRAGONA AYC |
| 77 | GERALDO MENDEZ ARACELYS | X2784380T | APLAZAMIENTO | 430440002404M | TARRAGONA UMC |
| 78 | GFIVE UMBRELLA VENTURE FUNDS, | B43681923 | APLAZAMIENTO | 430340007626G | TARRAGONA UMC |
| 79 | GIL GOMEZ MANUEL | 39653239C | EMBARGO | GIL GOMEZ MANUEL | TARRAGONA URE |
| 80 | GOMEZ PEREZ, JUAN MANUEL | 39684895M | VALORACION | GOMEZ PEREZ JUAN | TARRAGONA URE |
| 81 | GONZALEZ BAREA PABLO | 39699183X | APLAZAMIENTO | 430440002280L | TARRAGONA UMC |
| 82 | GONZALEZ CANAL PEDRO | 11919242K | APLAZAMIENTO | 430440002300Q | TARRAGONA UMC |
| 83 | GONZALEZ DOMENECH FRANCISCO | 38471221H | APLAZAMIENTO | 430440001159W | TARRAGONA UMC |
| 84 | GRANADO CARO M JOSEFA | 46611025F | COMPENSACION | 430430000671Y | TARRAGONA AYC |
| 85 | GRAU ROSSELL SANDRA | 39723163R | DEV INGRES INDEB | 143/04 | TARRAGONA AYC |
| 86 | GUIONNET ANGUERA, PEDRO CARLOS | 39641071L | APLAZAMIENTO | 430440002654W | TARRAGONA UMC |
| 87 | HAJJI, LAYACHI | X1307178L | COMPENSACION | 430430000782W | TARRAGONA AYC |
| 88 | HERNANDEZ FERRER SANTIAGO | 39672436N | APLAZAMIENTO | 430440002094V | TARRAGONA UMC |
| 89 | HUBERTUS-TURBO, SL | B43610310 | APLAZAMIENTO | 430440001599M | TARRAGONA UMC |
| 90 | IGLESIAS PALERO LORENZO | 39915350T | APLAZAMIENTO | 430440002635Y | TARRAGONA UMC |
| 91 | IGLESIAS RODRIGUEZ JOSE LUIS | 11774576W | COMPENSACION | 430430000598W | TARRAGONA AYC |
| 92 | J. PLASIN, S.L. | B43287135 | DEV INGRES INDEB | 196/04 | TARRAGONA AYC |
| 93 | JEFFALI AMAR | X2079523R | APLAZAMIENTO | 430440001842H | TARRAGONA UMC |
| 94 | JULIA FABREGAT JORDI | 36979585R | COMPENSACION | 430430000955Z | TARRAGONA AYC |
| 95 | LISON VILCHES CARLOS | 47631978J | APLAZAMIENTO | 430440002361P | TARRAGONA UMC |
| 96 | LOPERA EXPOSITO VICENTE | 36553637J | EMBARGO | LOPERA EXPOSITO | TARRAGONA URE |
| 97 | LOPEZ CANO IVAN | 47764445T | COMPENSACION | 430430000895T | TARRAGONA AYC |
| 98 | LOPEZ LOPEZ JOSE MANUEL | 40299018M | COMPENSACION | 430430000784G | TARRAGONA AYC |
| 99 | LOZANO JUAN CARLOS | X3527427D | APLAZAMIENTO | 430440002138S | TARRAGONA UMC |
| 100 | LLOPART CREUS DAVID | 47762359F | REC REPOSICION | 593/03 | TARRAGONA AYC |
| 101 | MAESTRO ALMANSA JOSE SANTOS | 22729949S | COMPENSACION | 430430000945G | TARRAGONA AYC |
| 102 | MAGATZEM FRIGORIFIC IVERN SA | A43070168 | COMPENSACION | 430430001026Q | TARRAGONA AYC |
| 103 | MANSOURI JAMAL | X3793563N | APLAZAMIENTO | 430340008306V | TARRAGONA UMC |
| 104 | MARA KOAS 2000,SL | B43462183 | EMBARGO | MARA KOAS 2000 | TARRAGONA URE |
| 105 | MARA KOAS 2000,SL | B43462183 | EMBARGO | MARA KOAS 2000 | TARRAGONA URE |
| 106 | MARA KOAS 2000,SL | B43462183 | EMBARGO | MARA KOAS 2000 | TARRAGONA URE |
| 107 | MARA KOAS 2000,SL | B43462183 | EMBARGO | MARA KOAS 2000 SL | TARRAGONA URE |
| 108 | MARDONES BALLARIN JUAN MANUEL | 36900052W | COMP PROV APREMIO | 430430000545H | TARRAGONA AYC |
| 109 | MARDONES BALLARIN JUAN MANUEL | 36900052W | COMP PROV APREMIO | 430430000613V | TARRAGONA AYC |
| 110 | MARDONES BALLARIN JUAN MANUEL | 36900052W | REC REPOSICION | 17/04 | TARRAGONA AYC |
| 111 | MARTIN LOZANO MANUEL | 38401282E | APLAZAMIENTO | 430440000651T | TARRAGONA UMC |
| 112 | MARTIN MEJIAS JUAN | 36893929C | APLAZAMIENTO | 430440002545P | TARRAGONA UMC |
| 113 | MARTIN PEREZ EMILIO | 39701372Z | APLAZAMIENTO | 430340008113P | TARRAGONA UMC |
| 114 | MARTINEZ GARCIA DAVID | 39737670H | APLAZAMIENTO | 430440002675T | TARRAGONA UMC |
| 115 | MARTINEZ MORENO M CARMEN | 39860757D | APLAZAMIENTO | 430440000042N | TARRAGONA UMC |
| 116 | MARTINEZ RODRIGUEZ JUAN GERMAN | 39662011Y | APLAZAMIENTO | 430440001695D | TARRAGONA UMC |
| 117 | MELLADO GARCIA MIGUEL | 47768138J | REC REPOSICION | 616/03 | TARRAGONA AYC |
| 118 | MERINO BELLIDO ANTONIO | 39646563Z | DEV INGRES INDEB | 156/04 | TARRAGONA AYC |
| 119 | MERINO HERNANDEZ JUAN ANTONIO | 39654627M | COMP PROV APREMIO | 430430000917E | TARRAGONA AYC |
| 120 | MICHEL, GUY | X2173385T | APLAZAMIENTO | 430340004954T | TARRAGONA UMC |
| 121 | MOLERO CALL JORGE | 37320410N | COMPENSACION | 430430000852A | TARRAGONA AYC |
| 122 | MONTAÑO FERNANDEZ CARLOS | 39693369S | COMPENSACION | 430430000347G | TARRAGONA AYC |
| 123 | MORA RODRIGUEZ FRANCISCA | 39684138F | COMPENSACION | 430430001022N | TARRAGONA AYC |
| 124 | MORAGAS SANCHEZ JAVIER | 39882565J | COMPENSACION | 430430000722B | TARRAGONA AYC |
| 125 | MUÑOZ GIRALDEZ ANTONIO | 39701778Y | APLAZAMIENTO | 430440000406P | TARRAGONA UMC |
| 126 | MURO TRENZADO MIGUEL | 39570145W | APLAZAMIENTO | 430440000203N | TARRAGONA UMC |
| 127 | MURO TRENZADO MIGUEL | 39570145W | APLAZAMIENTO | 430440001268L | TARRAGONA UMC |
| 128 | NATURE LODGE, SL | B43500180 | APLAZAMIENTO | 430440002573J | TARRAGONA UMC |
| 129 | NAVIMPEX IBERICA, SL | B43265149 | APLAZAMIENTO | 430440000789T | TARRAGONA UMC |
| 130 | NEKAICH, ABDESLAM | X1888555W | APLAZAMIENTO | 430440000653W | TARRAGONA UMC |
| 131 | NOLLA LLABERIA M DOLORES | 39709070F | COMPENSACION | 430430000686K | TARRAGONA AYC |
| 132 | NOLLA LLABERIA M DOLORES | 39709070F | COMPENSACION | 430430000960L | TARRAGONA AYC |
| 133 | NOWA-PLAST S L | B43396167 | COMP PROV APREMIO | 430430000884N | TARRAGONA AYC |
| 134 | OBRAS E INFRAESTRUCTURAS TARRA | B43554484 | DERIV RESPONS | 17993393 | TARRAGONA URE |
| 135 | ODENA ESPASA JOSE M | 39849661E | COMPENSACION | 430430000806A | TARRAGONA AYC |
| 136 | OGAWA CARRERA ALAN | 39895978V | COMP PROV APREMIO | 430430000819Q | TARRAGONA AYC |
| 137 | ORQUESTA SIMFONICA EUROPEA MED | B43597962 | EMBARGO | 430423001067S | TARRAGONA URE |
| 138 | ORUÑO ARJONA JAVIER | 39869677M | APLAZAMIENTO | 430440001885S | TARRAGONA UMC |
| 139 | OSCAR Y RAMON, SL | B43545144 | APLAZAMIENTO | 430440001158R | TARRAGONA UMC |
| 140 | OUKILI ABDELOUAHED | X3198188S | APLAZAMIENTO | 430440002401W | TARRAGONA UMC |
| 141 | PEDRERO RUBIO ANTONIA | 06952312X | APLAZAMIENTO | 430440000652R | TARRAGONA UMC |
| 142 | PERIS LUCAS JUAN LUIS | 40931487C | COMPENSACION | 430430000821H | TARRAGONA AYC |
| 143 | PIQUE BERNAT ISMAEL | 52422933E | COMP PROV APREMIO | 430430000922G | TARRAGONA AYC |
| 144 | PLASENCIA GONZALEZ SEBASTIAN | 75078671R | APLAZAMIENTO | 430440002126A | TARRAGONA UMC |
| 145 | PLASTICS ALCAR, S.C.P. | G43567551 | APLAZAMIENTO | 430440002148W | TARRAGONA UMC |
| 146 | PROMOCAR, S.A. | A43208396 | EJEC FALLO | 368/01 | TARRAGONA AYC |
| 147 | REGIDOR ORTIZ RAUL | 39728650Z | COMP PROV APREMIO | 430430000918T | TARRAGONA AYC |
| 148 | REVELO ERAZO, BERTHA ESPERANZA | X3550144W | REQ GARANTIA | APLZTO.130 4T/03 | TARRAGONA UMC |
| 149 | RITTLER HEINZ JOSEF | X2199698R | PROV APREMIO | RITTLER HEINZ JOS | TARRAGONA URE |
| 150 | ROIG GASCON ALBERTO | 39855626F | DERIV RESPONS | ROIG GASCON SL | TARRAGONA URE |
| 151 | ROIG NADAL JOAQUIN | 39871997W | APLAZAMIENTO | 430440002219G | TARRAGONA UMC |
| 152 | ROMAN TORRES ANA ISABEL | 39866325B | COMPENSACION | 430430000750Q | TARRAGONA AYC |
| 153 | ROMAN TORRES ANA ISABEL | 39866325B | COMPENSACION | 430430000815N | TARRAGONA AYC |
| 154 | ROMERA LOPEZ GUADALUPE | 39685022V | COMPENSACION | 430430000880P | TARRAGONA AYC |
| 155 | ROMERO PEÑA, ISIDRO SANTIAGO | 39717732K | APLAZAMIENTO | 430440002146T | TARRAGONA UMC |
| 156 | ROMEU DATTOLI DOLORES | 39593252V | APLAZAMIENTO | 430440002560T | TARRAGONA UMC |
| 157 | ROMEU JIMENEZ SANDRA | 39884488G | COMP PROV APREMIO | 430430000692G | TARRAGONA AYC |
| 158 | ROMEU JIMENEZ SANDRA | 39884488G | COMP PROV APREMIO | 430430000600G | TARRAGONA AYC |
| 159 | ROS MARIN JOSE | 33906321C | APLAZAMIENTO | 430440002531V | TARRAGONA UMC |
| 160 | RUIZ BARRAU JOSE LUIS | 39688749H | COMPENSACION | 430430000564Z | TARRAGONA AYC |
| 161 | RUZAFA CLAVERIAS JOAQUINA | 26420853V | REC REPOSICION | 876/03 | TARRAGONA AYC |
| 162 | RUZAFA CLAVERIAS JOAQUINA | 26420853V | REC REPOSICION | 997/03 | TARRAGONA AYC |
| 163 | RUZAFA CLAVERIAS JOAQUINA | 26420853V | REC REPOSICION | 998/03 | TARRAGONA AYC |
| 164 | SANCHEZ RAMOS RICARDO | 39858051V | COMPENSACION | 430430001019D | TARRAGONA AYC |
| 165 | SANTOS VAZQUEZ ANTONIA | 39843433G | APLAZAMIENTO | 430440000639B | TARRAGONA UMC |
| 166 | SARABUS, S.L. | B43501436 | DEV INGRES INDEB | 211/04 | TARRAGONA AYC |
| 167 | SAYDAQUI SAMIR | X1267928F | APLAZAMIENTO | 430440002186V | TARRAGONA UMC |
| 168 | SECK, MAMADOU MOURTALLA | X2044933A | APLAZAMIENTO | 430440002569D | TARRAGONA UMC |
| 169 | SERRADOR HORNAS NURIA | 39908340M | COMPENSACION | 430430000972P | TARRAGONA AYC |
| 170 | SERRANO ALBA ANTONIA | 39692232M | COMPENSACION | 430430000923M | TARRAGONA AYC |
| 171 | SERVEIS REPROGRAFIA REUS, SL | B43561588 | APLAZAMIENTO | 430440000179B | TARRAGONA UMC |
| 172 | SERVEIS REPROGRAFIA REUS, SL | B43561588 | APLAZAMIENTO | 430440001711W | TARRAGONA UMC |
| 173 | SIGUENZA BOGADO BERNARDO | 29718989E | COMPENSACION | 430430001043X | TARRAGONA AYC |
| 174 | SOLOMANDO CARMONA MANUELA | 35031034X | APLAZAMIENTO | 430440000661X | TARRAGONA UMC |
| 175 | SUBIRES GALLEGO CRISTOBAL | 39877301Q | APLAZAMIENTO | 430440000436S | TARRAGONA UMC |
| 176 | SY, ABOUBACRY | X1320219L | APLAZAMIENTO | 430340006704W | TARRAGONA UMC |
| 177 | TELCOM-PRO, SL | B43562628 | APLAZAMIENTO | 430440000889P | TARRAGONA UMC |
| 178 | TEL-TEL, SL | B43354521 | EMBARGO | 430423000819C | TARRAGONA URE |
| 179 | VALLS VERNET JOAN | 39655119Z | APLAZAMIENTO | 430440002398E | TARRAGONA UMC |
| 180 | VIAJES DELFIN TOUR, S.A. | A43131788 | DEV INGRES INDEB | 214/04 | TARRAGONA AYC |
| 181 | VILLAR RUIZ MONICA | 39907706S | COMP PROV APREMIO | 430430000999N | TARRAGONA AYC |
| 182 | ZISGEN ANDREAS MARCUS | X0651267E | APLAZAMIENTO | 430440002123T | TARRAGONA UMC |
Habiéndose formulado providencias de apremio a los sujetos responsables del pago de débitos con el Instituto Nacional de Empleo que a continuación se relacionan, y que enviadas por carta certificada nos han sido devueltas por el servicio de Correos, por encontrarse los destinatarios en situación de desconocidos o ausentes, se procede su notificación mediante el presente anuncio, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (BOE de 27-11-92), de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Las providencias de apremio dictadas en uso de la facultad conferida en el artículo 34 de la Ley General de la Seguridad Social, aprobada por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (BOE de 29-6-94), según redacción dada por la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social (BOE de 31-12-94), ordenan la ejecución forzosa sobre bienes y derechos del deudor, con arreglo a los siguientes preceptos legales:
La presente notificación se publica con el fin de requerir al deudor para que efectúe el pago de la deuda en el plazo de quince días ante esta Unidad de Recaudación Ejecutiva, con la advertencia de que en caso contrario se procederá al embargo de los bienes del deudor en cantidad bastante para el pago de la deuda por principal, recargo de apremio, intereses en su caso, y costas del procedimiento de apremio, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 110.3 del Reglamento General de Recaudación, así como para solicitar su comparecencia en el plazo de 8 días por si o por medio de representante, con la advertencia de que si esta no se produce, se le tendrá por notificado de todas las sucesivas diligencias hasta que finalice la substanciación del procedimiento, sin perjuicio del derecho que le asiste a comparecer, conforme dispone el artículo 109.4 del citado Reglamento General.
Contra el presente acto, que no agota la vía administrativa, podrá formularse oposición al apremio dentro del plazo de los quince días siguientes al de su notificación, ante el mismo órgano que lo dictó, por alguna de las causas señaladas en el artículo 34.2 de la Ley General de la Seguridad Social citada anteriormente, debidamente justificadas, suspendiendose el procedimiento de apremio hasta la resolución de la oposición.
Asimismo, y dentro del mes siguiente a la fecha de publicación de este anuncio, podrá interponerse recurso ordinario ante el órgano superior jerárquico del que dictó el acto, que no suspenderá el procedimiento de apremio, salvo que se realice el pago de la deuda perseguida, se garantice con aval suficiente o se consigne su importe incluido el recargo de apremio y el 3 por ciento a efectos de la cantidad a cuenta de las costas reglamentariamente establecidas, a disposición de la Tesorería General de la Seguridad Social, conforme a lo previsto en el artículo 34.4 de la citada Ley General de la Seguridad Social.
La recaudadora ejecutiva (ilegible).
NÚM. PROVIDENCIA PERIODO
| NÚM. EXPEDIENTE | NOMBRE | DIRECCIÓN | POBLACIÓN | APREMIO | DESDE | HASTA | IMPORTE | |
| 43020290005584 | ALBERTO DE FELIPE ALLUE | ROGER DE BELFORT, 39 | REUS | 43 02 050013868 | 113/0601 | 12/02/02 | 846,46 | |
| 43020290009729 | GIORDANO MICHAELA | CR PAIS BASC, 21, 2, 1 | CAMBRILS | 43 02 050027309 | 30/06/99 | 30/07/99 | 264,49 | |
| 43020290009931 | VALIENTE LORENZO ANTONIO | CTRA. MONTBLANC, 10, 4, 2 | REUS | 43 02 050027511 | 18/09/97 | 30/05/99 | 7.014,73 | |
| 43020290010234 | GOMES DO SANTOS DAVID JOAO | CL ROURELL, 10 A 1, 2 | REUS | 43 02 050029733 | 14/02/01 | 28/02/01 | 538,08 | |
| 43020390004706 | ALONSO CASTELLANOS ILUMINADA | CL SANT LLUIS, 40, 2, 1 | REUS | 43 03 050016372 | 01/06/01 | 16/06/01 | 209,96 | |
| 43020390008342 | CONSTRUCCIONES URANO 2000 S.L. | RAMON J. SENDER, 34 | REUS | 43 03 050025668 | 01/01/01 | 30/11/01 | 12.552,48 | |
