BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Núm. 147 Dissabte, 26 de juny de 2004
FASCICLE SEGON
MINISTERI DE TREBALL I ASSUMPTES SOCIALS 2
Tesorería General de la Seguridad Social
Unidad de Recaudación Ejecutiva de Reus 43/02
Dirección Provincial de Tarragona
Subdirección Provincial de Recaudación Ejecutiva
Secretaria General
BASE - Gestió d'Ingressos Locals
MINISTERI DE TREBALL I ASSUMPTES SOCIALS
LA JEFA DE LA UNIDAD DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA 43/02 DE TARRAGONA, DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL,
HACE SABER: Que en los expedientes administrativos de apremio que se tramitan en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva contra los deudores a la Tesorería General de la Seguridad Social, que luego se dirán, por débitos de principal, recargos y costas, les han sido embargados los vehículos siguientes:
Vehículo
| Nº de expediente | Deudor | Municipio | embargado |
| 43020200110836 | Lozano Manjon Juan Miguel | Almoster | T 4438AN |
| 43020200110836 | Lozano Manjon Juan Miguel | Almoster | T 1488AS |
| 43020300296779 | Diaz Agudo Rafael | Cambrils | 5032BMW |
| 43028900081555 | Olivares Esquinas Nicolas | Cambrils | T 2278AF |
| 43028900081555 | Olivares Esquinas Nicolas | Cambrils | T 6601Y |
| 43020300259090 | Ruiz Navarro Carmen | Cambrils | T 5772BC |
| 43029200202383 | Chica Anglas M Angeles | Cambrils | 6881BMG |
| 43020300132990 | Ezzamouri - Abdelkader | Cambrils | C 9880BCL |
| 43029700092489 | Infor Cambrils, S.L. | Cambrils | 7944CHL |
| 43029700092489 | Infor Cambrils, S.L. | Cambrils | T 1314Z |
| 43029700092489 | Infor Cambrils, S.L. | Cambrils | T 7334BC |
| 43029700092489 | Infor Cambrils, S.L. | Cambrils | T 4312M |
| 43029700092489 | Infor Cambrils, S.L. | Cambrils | T 5741AF |
| 43029600134494 | Lozano Carrasco Luis | Cambrils | T 1301AY |
| 43020200159639 | Pujol Llaveria Marcos | Cambrils | B 9586IZ |
| 43020300203419 | Picardi - Gennaro | Cambrils | 1741CSD |
| 43020200116900 | Garcia Malavez Ester | Cambrils | B 8510NY |
| 43029000071478 | Santaolalla Tellez Gabriel | Cambrils | 5118BJZ |
| 43029000071478 | Santaolalla Tellez Gabriel | Cambrils | S 2551Y |
| 43029000071478 | Santaolalla Tellez Gabriel | Cambrils | T 5455AS |
| 43029000071478 | Santaolalla Tellez Gabriel | Cambrils | T 8665Y |
| 43020200020304 | Lucas Mendez Montserrat | Cambrils | T 7380AN |
| 43020300056909 | Abastadors I Colliters del Priorat, S. | Falset | T 9764AG |
| 43020300246259 | Milla Puig Manuel | Miami Playa | T 5449AV |
| 43020300246259 | Milla Puig Manuel | Miami Playa | P 3963BBC |
| 43020300246259 | Milla Puig Manuel | Miami Playa | T 0213BF |
| 43020300261518 | Gaillet - Marie France | Miami Playa | T 2521AU |
| 43020300261518 | Gaillet - Marie France | Miami Playa | B 2201SG |
| 43020300261518 | Gaillet - Marie France | Miami Playa | B 8119SL |
| 43020300135418 | Guerrero Chazal Santiago | Miami Playa | B 0159NP |
| 43020300135418 | Guerrero Chazal Santiago | Miami Playa | T 1874AH |
| 43020300168760 | Henriet - Philippe Jean | Miami Playa | 7771BVM |
| 43020300098739 | Pascual Pinol Jose Maria | Mont-roig del Camp | 8839BCP |
| 43020300098739 | Pascual Pinol Jose Maria | Mont-roig del Camp | C5224BLL |
| 43020300098436 | Lyakidi - Mohamed | Mont-roig del Camp | T 9944BC |
| 43020200019492 | El Farssi - Abdelkarim | Mont-roig del Camp | T 2642AM |
| 43020200019492 | El Farssi - Abdelkarim | Mont-roig del Camp | T 7448AP |
| 43020300094089 | Groper - Uwe | Mont-roig del Camp | T 2269AU |
| 43020300170275 | Aguilera Baron Jose Maria | Mora la Nova | 0444B99 |
| 43020300170275 | Aguilera Baron Jose Maria | Mora la Nova | T 4301AF |
| 43020400026624 | Martinez Sabate Carlos | Morera de Montsant | B 5551GF |
| 43020300260508 | Sepulveda Barrera David | Reus | 3105CTY |
| 43029700054905 | Gabarri Hernandez Rosa | Reus | 6096BSL |
| 43029700054905 | Gabarri Hernandez Rosa | Reus | PM 0241K |
| 43029700054905 | Gabarri Hernandez Rosa | Reus | T 1617W |
| 43020400003584 | Zaaizaa - Houda | Reus | 5252BWR |
| 43020400003786 | Garrido Gonzalez Luis | Reus | T 0774AT |
| 43020300228273 | Ecoser Tarragona Cal Idad, S.L. (Unipe | Reus | T 5862AD |
| 43020300188160 | Sanchez Plaza Ramona | Reus | T 0130AB |
| 43020300188160 | Sanchez Plaza Ramona | Reus | T 9330BF |
| 43029400095539 | Aranega Garcia Julian | Reus | B 4428AL |
| 43020300294557 | Munoz Otero Jose | Reus | T 1587BB |
| 43020300247067 | Requena Gonzalez Ruben | Reus | E 5042BBF |
| 43020300247067 | Requena Gonzalez Ruben | Reus | E 6585BCG |
| 43020300247067 | Requena Gonzalez Ruben | Reus | T 5715Z |
| 43020300247067 | Requena Gonzalez Ruben | Reus | E 5395BBR |
| 43020300180076 | Gonzalez Losilla, Ana M. | Reus | C 2146BML |
| 43020300236357 | Pedrola Olive Maria Teresa | Reus | T 6292AS |
| 43020300236357 | Pedrola Olive Maria Teresa | Reus | T 9717A |
| 43020300249996 | Martinez Fernandez Francisco | Reus | A 5003BB |
| 43020300249996 | Martinez Fernandez Francisco | Reus | TF 7708AS |
| 43020300247976 | Hostelerias Alameda, S.L. | Reus | T 8901AY |
| 43020100050888 | Losilla Cano Jose Luis | Reus | 6153BGD |
| 43020300202712 | Valera - Marie Ange | Reus | 0413CKV |
| 43020300250505 | Torres Zaragoza Anna | Reus | C 3057BKZ |
| 43020400002372 | Becerra Parra Antonio | Reus | T 6934AY |
| 43020400020964 | Gomez Moyano Marcelo | Reus | T 1529AL |
| 43020300180076 | Gonzalez Losilla, Ana M. | Reus | C 2146BML |
| 43020300159565 | Solis Galan Josefa | Reus | T 6828AL |
| 43020300166235 | Alarcon Garcia Jose Ramon | Reus | B 859120 |
| 43020300224132 | Moreno Moreno Juan | Reus | 8313BZS |
| 43029600134494 | Lozano Carrasco Luis | Reus | T 1301AY |
| 43020400004800 | Santoro Diaz David | Reus | S 6064L |
| 43020400004800 | Santoro Diaz David | Reus | T 7285AG |
| 43020300130162 | El Bey - Amar | Riudecanyes | T 3603AH |
| 43020300052057 | Llurba Palou Salvador | Riudoms | T 3338AH |
| 43020300052057 | Llurba Palou Salvador | Riudoms | T 3338AH |
| 43020300285160 | Carrete Garcia Vanessa | Salou | 8106BYV |
| 43020300261417 | Elofir - Said | Salou | T 6327P |
| 43020300161686 | Flores Martinez Sebastian | Salou | C 7074BGS |
| 43020300161686 | Flores Martinez Sebastian | Salou | C 9544BJS |
| 43020300103183 | Bergada Badia Francisco Javie | Selva del Camp | C 5707BCN |
| 43020300103183 | Bergada Badia Francisco Javie | Selva del Camp | C 5707BCN |
| 43028800053236 | Masdeu Salvado Juan Jose | Selva del Camp | C 2184BDR |
| 43028800053236 | Masdeu Salvado Juan Jose | Selva del Camp | B 432194 |
| 43028800053236 | Masdeu Salvado Juan Jose | Selva del Camp | C 5602BCN |
| 43020300258686 | Joloso Construcciones,S.L. | Vilafortuny | T 1114BF |
| 43020300258686 | Joloso Construcciones,S.L. | Vilafortuny | C 9004BFL |
Contra el acto notificado, que no agota la vía administrativa, podrá formularse RECURSO DE ALZADA ante la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo de UN MES, contado a partir de su recepción por el interesado, conforme a lo dispuesto en el Artículo 34 de la Ley General de la Seguridad Social, aprobada por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, (B.O.E. del día 29), según la redacción dada al mismo por la Ley 42/1994, de 30 de Diciembre, (B.O.E. del día 3l), de medidas fiscales, administrativas y de orden social, significándole que el procedimiento de apremio no se suspenderá sin la previa aportación de garantías para el pago de la deuda.
Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición de dicho recurso de alzada sin que recaiga resolución expresa, el mismo podrá entenderse desestimado, según dispone el Artículo 183,1,a) del Reglamento general de recaudación de los recursos del sistema de la Seguridad Social. Lo que se comunica a efectos de lo establecido en el Artículo 42,4) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común.
Reus, 16 de junio de 2004. -- La jefa de la Unidad, Maria Mercè Pellisé Batiste.
A la vista de los expedientes de apremio seguidos contra los deudores que se señalarán, así como el débito pendiente y período a que se refiere, al no haberse podido realizar las deudas, por el presente anuncio, y a tenor de lo dispuesto en el punto 2 del artículo 126 de la Orden de 26 de mayo de 1999, por el que se desarrolla el Real Decreto 1637/1995, de 6 de octubre, que aprueba el Reglamento General de recaudación de los recursos del Sistema de la Seguridad Social, se hace constar que en cada uno de ellos ha recaído la siguiente resolución:
"Vista la propuesta de declaración de crédito incobrable formulada por la Unidad de Recaudación Ejecutiva de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social.
Resultando: que se hace constar en el expediente instruido que el sujeto responable no posee domicilio conocido.
Considerando: que a tenor de lo dispuesto en el artículo 171 del Reglamento General de Recaudación, aprobado por el RD 1637/1995, de 6 de octubre, es competente esta Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social para la declaración de crédito incobrable.
Considerando: que en la instrucción del presente expediente se ha observado todos los trámites procesales previstos en las normas reglamentarias vigentes.
Vistos los textos legales citados y demás normas de general aplicación.
Acuerdo: declarar el sujeto responsable insolvente, sin perjuicio de que este acuerdo sea revisable, de modificarse las condiciones que lo han motivado y dentro del plazo de prescripción de los respectivos débitos.
Publíquese el presente en el Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona, comunicando el cese de la empresa en su actividad y la baja de los trabajadores, en su caso.
El director provincial, Pablo Martín-Sanz García.
IMPORTE
| NAF | DEUDOR | DESDE | HASTA | EUROS |
| 431012884701 | ABDELAZIZ - BAHAMIDA | 01/01/2000 | 30/01/2000 | 72,03 |
| 43103030134 | AKCELT FUTUR'S, S.L. | 01/01/2002 | 30/07/2002 | 2888,54 |
| 431001352007 | AKKARI MOHAMED | 01/10/1995 | 28/02/1997 | 3876,8 |
| 080497428453 | ALCERRECA RODRIGUEZANGEL | 01/05/1993 | 30/12/1997 | 11882,65 |
| 430029544146 | ALEJANDRIN GUILLEM PATRICIO | 01/02/1990 | 30/12/1990 | 76,1 |
| 43104265973 | ALUMINIS SOVIAL,S.L. | 01/08/1999 | 30/08/1999 | 16,28 |
| 431002606034 | AMAYA CORTES FRANCISCO | 01/05/1994 | 30/05/2000 | 787,25 |
| 047772105R | ANDREU QUESADA, ANTONIO | 01/06/2000 | 30/09/2000 | 836,15 |
| 430103203421 | ARMADURES L´ALDEA, S.L. | 01/07/2002 | 30/10/2002 | 24875,19 |
| 431010333395 | ASIN ARLANDEZ NURIA | 01/10/1999 | 30/10/2002 | 6335,22 |
| 43101577255 | AUTO RECANVIS I SERVEIS ESMAR,S.L. | 01/05/2002 | 30/05/2002 | 571,06 |
| 43103848873 | AUTOPINTURES J.FORES, S.L. | 01/06/2002 | 30/10/2002 | 3248,97 |
| 43103288802 | BAR F J F,S.L. | 01/05/1997 | 30/12/2002 | 7447,78 |
| 430059553017 | BATEMAN MARTINEZ IRENE FR. | 01/09/1991 | 30/10/2002 | 9239,85 |
| 431015874018 | BELTRAN MONTSERRAT M. DEL MAR | 01/06/2001 | 30/11/2002 | 2352,74 |
| 431005093981 | BEN ALI MORENO KARIM | 01/08/2001 | 30/08/2001 | 435,65 |
| 291002204425 | BENKIRAN - MOHAMED | 01/11/1999 | 30/12/2001 | 4138,31 |
| 074951113R | BERND MULLER | 01/08/1995 | 30/12/1997 | 8766,22 |
| 430052656014 | BONFILL SALVADO JUAN MARCIAL | 01/05/2002 | 30/06/2002 | 483,15 |
| 43004067428 | BORRAS FERNANDEZ ROSA | 01/02/1984 | 30/12/2002 | 58005,17 |
| 431007577181 | BORT REVERTER JUAN CARLOS | 01/01/1997 | 30/12/2002 | 20562,95 |
| 431015569678 | BOUKHABZA - HAYAT | 01/05/2001 | 30/10/2001 | 141,1 |
| 431016437628 | BUJAK - JACEK | 01/10/2001 | 30/12/2001 | 245,44 |
| 431002815895 | CABALLERO ROMERO SOLEDAD | 01/01/2001 | 30/09/2001 | 648,06 |
| 080303736934 | CALDERON FORTES ANTONIO | 01/05/2001 | 30/06/2001 | 164,21 |
| 171013705791 | CARTAGENA GUTIERREZ ALCIDES | 01/02/2001 | 28/02/2001 | 82,11 |
| 43104605776 | CASTELLS Y SALA S.L. | 01/07/2001 | 30/10/2002 | 6521,11 |
| 431011463346 | CASTRO MARTINEZ JANET | 01/06/1999 | 30/09/1999 | 1339,6 |
| 431014413156 | CHAOUI - ABDELAZIZ | 01/10/2000 | 30/03/2001 | 374 |
| 43105189493 | CONSTRUCCIONES J.J.1957, SL | 01/10/2001 | 30/11/2002 | 66998,69 |
| 43104462401 | CONSTRUCCIONES ROLEN, S.L. | 01/11/2000 | 30/10/2002 | 141044,39 |
| 43008096463 | CONSTRUC. Y SERVICIOS CUNIT,S.L. | 01/05/1991 | 30/12/1994 | 40628,22 |
| 43105774224 | CONSULTORIA QAIS, S.L.L. | 01/07/2002 | 30/11/2002 | 2036,78 |
| 431005549073 | CORELLA GARCIA JOSE | 01/05/2002 | 30/11/2002 | 1686,17 |
| 430058273122 | CORTES AMADOR PILAR | 01/10/1999 | 30/10/2001 | 299,02 |
| 431004376686 | CORTES GARCIA FRANCISCA | 01/04/2000 | 30/10/2001 | 162,6 |
| 431016517349 | CORTES MORENO ISABEL | 01/11/2001 | 30/12/2001 | 162,71 |
| 431014896742 | CRIOLLO AVILA SAUL RAFAEL | 01/10/2001 | 30/10/2001 | 82,11 |
| 080386705983 | CUSCO PEREZ RAMON | 01/10/2001 | 30/10/2001 | 254,73 |
| 430105290941 | DAVID SANTOLARIA MAI RAL, | 01/08/2002 | 30/10/2002 | 1507,67 |
| 281009025460 | DE LA FUENTE MUNOZ JULIO | 01/01/2001 | 30/03/2001 | 13,22 |
| 43103377516 | DELFIN GOMEZ E HIJOS. S.L.L. | 01/02/2001 | 30/05/2002 | 3098,88 |
| 250045306232 | DIAGNE NGOM GALAYE | 01/06/2002 | 30/06/2002 | 277,48 |
| 431013221571 | DODHI - ASIF IKRAM | 01/01/2000 | 30/11/2000 | 738,92 |
| 430048789552 | DOMINGO GUIVERNAU MANUEL | 01/08/2001 | 30/12/2001 | 483,02 |
| 431015381742 | DROZD - IZABELA | 01/07/2001 | 30/12/2001 | 492,64 |
| 43103979320 | EBENISTERIA I FUSTER. BAIX PENEDES | 01/05/2001 | 30/01/2003 | 23541,92 |
| 43105624579 | EBRE OIL, S.L. | 01/03/2002 | 30/03/2003 | 127,37 |
| 43102901105 | EBRE RETOLS, S.L. | 01/05/2000 | 30/12/2002 | 44693,39 |
| 431014392746 | EL BEQQAL - MOUNIR | 01/05/2001 | 30/12/2001 | 294,33 |
| 431014922913 | EL BEY - EL MAMOUN | 01/06/2001 | 30/10/2001 | 246,32 |
| 431013368485 | EL HBICHA - ABDELELAH | 01/08/2001 | 30/09/2001 | 162,01 |
| 431016050638 | EL HOUSSAINI - MOHAMED | 01/09/2001 | 30/09/2001 | 82,11 |
| 431014121853 | EL YAKHLIFI - EL YASSAA | 01/06/2001 | 30/06/2001 | 82,11 |
| 43105442404 | EMDECO, EDIFIC. I OBRA CIVIL, S.L. | 01/05/2002 | 30/12/2002 | 96092,44 |
| 431016126218 | ES SAH - SOUAD | 01/09/2001 | 30/10/2001 | 164,21 |
| 43105219506 | EXA CONDAL 2020,S.L. | 01/02/2002 | 30/01/2003 | 7008,83 |
| 431000184670 | EZZARFANI - TAYEB | 01/02/1996 | 30/12/1999 | 3387,48 |
| 451011888191 | FAISAL - SHAH | 01/10/2001 | 30/12/2001 | 246,32 |
| 430053588022 | FERNANDEZ GONZALEZ DOLORES | 01/05/2001 | 30/12/2001 | 2381 |
| 431006792592 | FERNANDEZ ROMERO MARIA | 01/02/1997 | 30/11/2002 | 17931,95 |
| 43105425630 | FERRALLADOS MACIAS,S.L. | 01/10/2000 | 30/01/2003 | 46495,74 |
| 43004443001 | FLORES FLORES PERE | 01/07/1997 | 30/03/2002 | 7364,6 |
| 43007549021 | FONDA TURU, S.A. | 01/04/1994 | 30/12/2002 | 22402,04 |
| 430051527275 | GABARRI GABARRI JUAN ANTONIO | 01/07/1997 | 30/12/2001 | 1578,75 |
| 430056925327 | GARCIA ALTES FRANCISCO | 01/12/1997 | 30/03/1998 | 157,47 |
| 430035320494 | GARCIA JIMENEZ JOSE LUIS | 01/08/2000 | 30/08/2000 | 80,49 |
| 461009928371 | GIL AZNAR ALEJANDRO | 01/06/2002 | 30/07/2002 | 1129,83 |
| 430028885152 | GIL GOMEZ MANUEL | 01/11/1997 | 30/10/2001 | 13579,63 |
| 431010449189 | GIL UTRILLA SONIA | 01/01/2002 | 30/11/2002 | 3066,2 |
| 430034298863 | GRACIA CORTES MANUEL | 01/08/1989 | 30/12/2002 | 34768,32 |
| 081018524924 | GRANADOS SANCHEZ JORDI | 01/12/1997 | 30/12/1997 | 73,72 |
| 431011172851 | GUIU CERVELLO NEUS | 01/07/2001 | 30/07/2001 | 74,61 |
| 390041301644 | GUTIERREZ GOMEZ SEVERINO | 01/11/2001 | 30/11/2001 | 82,11 |
| 040921831R | GUZMAN VALLDEPEREZ JUAN | 01/11/2001 | 30/11/2001 | 173,77 |
| 431013926035 | HAMI - ABDELAZIZ | 01/10/2001 | 30/12/2001 | 245,6 |
| 430021267622 | HARO SOLER ANTONIO | 01/01/1994 | 28/02/2001 | 6332,21 |
| 251009833440 | HASSAN - BENKHADRA | 01/07/2001 | 30/12/2001 | 492,64 |
| 431016291926 | HERNANDEZ CORTES LUISA | 01/10/2001 | 30/12/2001 | 246,32 |
| 431001814876 | HERNANDEZ LOPEZ JOSEFA | 01/12/2001 | 30/12/2001 | 75,84 |
| 170057956622 | HERVIAS GARCIA JOSE ANTONIO | 01/01/1997 | 30/05/2002 | 15788,11 |
| 43101405180 | HOLGADO GIOL VALENTIN | 01/01/1995 | 30/01/2003 | 40675,95 |
| 430101844815 | HOSJAMI,S.L. | 01/06/2002 | 30/11/2002 | 255,67 |
| 081114384970 | HUSSAIN ZAHID ZAHID | 01/01/2001 | 30/12/2001 | 973,86 |
| JAMAGO,S.A | 01/01/1988 | 30/03/1988 | 276,17 | |
| 43103833618 | JIMENEZ SIERRA TORCUATO | 01/02/1999 | 28/02/1999 | 36,07 |
| 430050303156 | JORDA BAGES ISAIAS | 01/05/2002 | 30/08/2002 | 1039,33 |
| 0432799248 | JOSE M. GONZALEZ NAVARRO | 01/09/2002 | 30/09/2002 | 277,48 |
| 431015105189 | JURADO ALAVA SILVIA ALEXANDR | 01/06/2001 | 30/12/2001 | 574,75 |
| 431015359110 | KHAN - NAWAZ | 01/07/2001 | 30/07/2001 | 82,11 |
| 431013359694 | KIKI - AHMED | 01/04/2000 | 30/08/2000 | 369,14 |
| 431014366777 | LAKHAL - BELKHIR | 01/05/2001 | 30/09/2001 | 379,17 |
| 431015327380 | LAKHDARI - MOHAMED | 01/05/2001 | 30/12/2001 | 246,32 |
| 431006404592 | LAOUAN - BRAHIM | 01/01/1999 | 30/01/1999 | 78,52 |
| 430104894554 | LIERSON INVEST, S.L. | 01/01/2002 | 30/07/2002 | 19875,72 |
| 43105883146 | LUNA CALERO JOSE LUIS | 01/03/1994 | 30/11/1994 | 994,18 |
| 261006787826 | MAHMOOD - TASWER | 01/10/2001 | 30/12/2001 | 246,32 |
| 431003890878 | MALLO MARTIN MOISES | 01/01/1996 | 30/12/2000 | 17266,55 |
| 430105156757 | MAQUINARIA SERVEIS ALBERT | 01/09/2001 | 28/02/2002 | 1042,16 |
| 43104334580 | MARABELI LAGOS JORGE ANTONIO | 01/08/1994 | 30/09/1994 | 2330,98 |
| 431008746235 | MARTI DRAGO JESSICA | 01/02/2001 | 30/06/2001 | 404,08 |
| 431011620869 | MARTI ROBLES JORDI | 01/08/2001 | 30/10/2001 | 577,82 |
| 43103645375 | MARTIN GIMENEZ CATALINA | 01/12/1998 | 30/12/1998 | 26,05 |
| 43100269876 | MARTINEZ GIOL EVA | 01/01/1994 | 30/01/1999 | 14661,51 |
| 430059720038 | MASIP GARCIA MARCOS | 01/07/2000 | 28/02/2002 | 4125,52 |
| 431014146610 | MATIUTA - MARIANA | 01/07/2001 | 30/07/2001 | 81,4 |
| 281106166213 | MATURAR - IOAN | 01/07/2001 | 30/08/2001 | 64,21 |
| 410071056855 | MAYA PAVON ISABEL | 01/07/2002 | 30/11/2002 | 1264,08 |
| 43104426328 | MESATCLIGAS, S.L. | 01/01/2001 | 30/12/2002 | 18781,27 |
| 031036792128 | MHAMED - KARIM | 01/03/2001 | 30/11/2001 | 245,03 |
| 43104125224 | MONTORO MUÑOZ, S.L. | 01/05/2001 | 30/12/2002 | 179075,67 |
| 431013501356 | MORENO CARMONA JOSE | 01/04/2001 | 30/06/2001 | 140,84 |
| 431016241810 | NAIMI - AHMED | 01/10/2001 | 30/12/2001 | 246,32 |
| 081131517800 | NAWAZ - MOHAMMAD | 01/11/2001 | 30/12/2001 | 164,21 |
| 080335582539 | NUNEZ ROBLEDO ANTONIO | 01/11/1997 | 30/01/2000 | 898,5 |
| 431014793375 | OUACHEN - MOHAMMED | 01/01/2001 | 30/01/2001 | 64,2 |
| 431009816265 | OUKHITA - MOHAMED | 01/10/1998 | 30/03/2001 | 558,18 |
| 43103003458 | PEREZ GOMEZ FRANCisco ANTON | 01/06/1996 | 30/10/2002 | 25961,08 |
| 43104060859 | PROMOCIONS EURO-1998, S.L. | 01/09/2000 | 30/10/2001 | 4935,51 |
| 43102229579 | QUERALT DALMAU PEDRO | 01/04/1996 | 30/09/1998 | 8505,38 |
| 430021509112 | QUERALT DALMAU PEDRO | 01/07/1995 | 30/08/1995 | 361,76 |
| 431004287972 | RAMOS REVERTER JUANANDRES | 01/01/1999 | 30/11/1999 | 197,55 |
| 43101665262 | RIVELLO CAMPOS LEONARDO ARIEL | 01/05/1996 | 30/04/1999 | 408,04 |
| 430046449630 | RODRIGUEZ ANEAS JORGE M | 01/05/2000 | 30/12/2000 | 4984,43 |
| 430054101213 | RODRIGUEZ EXPOSITO JUAN ANT, | 01/02/2002 | 30/07/2002 | 1604,04 |
| 431012532568 | RODRIGUEZ PORRAS RAFAELA | 01/10/2001 | 30/11/2001 | 586,56 |
| 430051976812 | ROMAN MANAS LUIS ANTONIO | 01/04/1996 | 30/11/2002 | 17911,31 |
| 430046247041 | ROMAN MILLAN PEDRO | 01/01/1998 | 28/02/1998 | 590,07 |
| 080326718153 | ROMERO SEGURA AGUSTIN ANGEL | 01/10/1999 | 30/12/2002 | 9588,95 |
| 43006147167 | ROQUE BERNAL JORGE | 01/01/1987 | 30/01/1990 | 86994,03 |
| 431009867694 | ROSELLO BELTRI MARIA CINTA | 01/04/2002 | 30/10/2002 | 1342,23 |
| 291000103969 | RUIZ AGUIRRE MARIA ELENA | 01/11/2001 | 30/10/2002 | 3512,06 |
| 430052483939 | RUIZ CARRASCOSA ANA | 01/05/1998 | 30/09/2000 | 4000,23 |
| 430057415377 | RUIZ MUNUERA PEDRO | 01/05/2000 | 30/07/2001 | 1139,96 |
| 43104502918 | S.I.M.ORTIZ BRULL;Y.VIDAL DOMENO | 01/11/2002 | 30/12/2002 | 826,28 |
| 431009552345 | SABIR - MHAMMED | 01/01/2001 | 30/03/2001 | 243,22 |
| 081124995154 | SAHEL - MOHAMED | 01/11/2001 | 30/12/2001 | 152,72 |
| 4350803314 | SANCHEZ PARRA MISERICORDI | 01/11/1998 | 28/02/2000 | 8726,47 |
| 430036517840 | SANCHEZ RUBIO ROSA M | 01/01/1992 | 30/12/1996 | 10855,39 |
| 43101020719 | SANEAMIENTOS TARRAGONA,S.L. | 01/01/2001 | 30/07/2002 | 35023,39 |
| 431008526266 | SANTIAGO PEREZ JOSE | 01/06/2001 | 30/08/2001 | 238,99 |
| 43101733465 | SAPUSO,S.L. | 01/07/2001 | 30/11/2002 | 5762,51 |
| 431004816624 | SARTRES - CATHERINE | 01/12/1997 | 30/12/1997 | 43,45 |
| 431004816624 | SARTRES - CATHERINE | 01/12/1997 | 30/12/1997 | 43,45 |
| 431013583101 | SCHEER - RUTH | 01/07/2002 | 30/11/2002 | 1079,55 |
| 431009069567 | SEBASTIA JIMENEZ CRISTIAN | 01/06/1993 | 30/11/2000 | 4817,16 |
| 430105706122 | SEDENIT,S.L. | 01/06/2002 | 30/11/2002 | 1578,66 |
| 501017184008 | SEHTHI - BHUSHAN LAL | 01/10/2000 | 30/10/2000 | 80,49 |
| 43105718549 | SERVEIS BARCASA 92,S.L. | 01/06/2002 | 30/09/2002 | 4504,47 |
| 43103468755 | SERVICESTTAR,S.L. | 01/11/1998 | 30/12/1998 | 63,56 |
| 43105787964 | SERV. INTEGRALES DATO 2002 S.L. | 01/07/2002 | 30/09/2002 | 5583,07 |
| 430059576861 | SILVA LOPEZ NUÑO MIGUEL | 01/07/2002 | 30/07/2002 | 277,48 |
| 431007377828 | SMRZOVA - HANA | 01/10/1997 | 30/11/1998 | 534,16 |
| 501021474640 | SOHAIL - ANJAM | 01/11/2001 | 30/12/2001 | 164,21 |
| 060046077795 | SUAREZ SILVA VICENTE | 01/03/2000 | 30/06/2000 | 349,81 |
| 430041892751 | SUBIRATS LLEIXA JUAN MARCOS | 01/01/1991 | 30/11/1998 | 8553,12 |
| 171001235938 | TAYBI - ABDELKADER | 01/11/1997 | 30/07/2001 | 711,32 |
| 43104500086 | TRADINOSTRA, S.L. | 01/06/2001 | 30/11/2002 | 78450,94 |
| 430029525049 | VALLES POMAR JOSEFA | 01/03/1999 | 30/03/1999 | 157,87 |
| 430059365784 | VARGAS MANRIQUE FRANCISCA | 01/11/1991 | 30/11/2002 | 158661,48 |
| 430017668417 | VILLARRUBIA BELTRANJESUS | 01/01/1991 | 30/06/1996 | 14474,79 |
| 281107681231 | VODA - RODICA | 01/08/2001 | 30/09/2001 | 163,34 |
Aprovar l'acta de la sessió anterior, del dia 11 de juny de 2004.
Aprovar el conveni de col·laboració entre Iniciatives de Televisió SL (Canal Reus TV) i la Diputació per l'elaboració d'un espai periòdic en forma d'agenda per divulgar l'activitat pública de la Diputació.
Concedir ajuts econòmics de caràcter individual per a l'assistència d'escolars a centres d'ensenyament especial.
Concedir un ajut econòmic a la Universitat Rovira i Virgili per activitats universitàries de l'any 2004, dins del conveni marc de col·laboració 2004-2007.
Concedir, desestimar i pagar ajuts a Ajuntaments per diverses actuacions de grups culturals inclosos en el catàleg corresponent a l'any 2004.
Concedir i desestimar subvencions i ajuts econòmics per a Programes i activitats de Foment Cultural.
Concedir ajuts a diverses Entitats Musicals a l'empara de la convocatòria de bases per a programes i activitats de foment cultural.
Concedir subvencions destinades a l'Adquisició de Bens Mobles per a Equipaments Culturals Polivalents Municipals.
Concedir ajuts per a l'adquisició de publicacions d'àmbit local corresponent a l'any 2004.
Concedir subvencions per a obres de restauració de monuments històrics artístics.
Concedir una pròrroga per a la presentació de justificants de despeses corresponents a la subvenció concedida per a obres de restauració de l'església Santa Creu, a l'ajuntament de Calafell.
Aprovar el contracte entre la Diputació de Tarragona i el Club Reus Ploms per al Patrocini de la XVIII Biennal Internacional de Fotografia de l'esport Fotosport 2004.
