BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Núm. 148 Dilluns, 28 de juny de 2004
MINISTERI DE TREBALL I ASSUMPTES SOCIALS 2
Tesorería General de la Seguridad Social
Dirección Provincial de Tarragona
Subdirección Provincial de Gestión Recaudatoria - SERTNI
Consell Comarcal del Baix Penedès
Ajuntament de l'Ametlla de Mar 8
Ajuntament de la Bisbal de Falset 9
Ajuntament de la Bisbal del Penedès 9
Ajuntament de la Pobla de Massaluca 11
Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita 11
Ajuntament de Santa Bàrbara 11
Ajuntament de Torredembarra 12
Pàg.
Ajuntament de Vinyols i els Arcs 18
CONSORCIS 18
Consorci del Museu Comarcal de la Conca de Barberà
TRIBUNALS SUPERIORS DE JUSTÍCIA 18
Tribunal Superior de Justicia de Castilla - La Mancha
Sala de lo Social - Sección 1
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña
Sala de lo Contencioso-Administrativo - Sección segunda
Tarragona núm. 1, 2 19
Tarragona núm. 1 21
Reus núm. 2, 3, 4 21
El Vendrell núm. 4 22
Tarragona núm. 2 23
Valls núm. 1 23
El Vendrell núm. 2, 3 23
MINISTERI DE TREBALL I ASSUMPTES SOCIALS
Habiendo resultado fallido el intento de notificación a través del Servicio de Correos de las reclamaciones de deuda que a continuación se relacionan, se procede a su notificación mediante el presente anuncio practicado conforme a lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. de 27-11-1992)
Los plazos para el ingreso de las deudas reclamadas son los que se indican a continuación, de acuerdo con lo previsto en los artículos 30 y 31 de la Ley General de la Seguridad Social, cuyo Texto Refundido fué aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (B.O.E. de 29-6-1994) en la redacción dada por el artículo 34 de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social (B.O.E. de 31-12-1997):
1.º Si la notificación se produce entre los días 1 y 15 del mes, hasta el día 5 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior.
2.º Si la notificación se produce entre los días 16 y último del mes, hasta el día 20 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior.
Dentro de estos mismos plazos los interesados podrán comparecer ante la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social o la Administración correspondiente para acreditar que han efectuado el ingreso. Transcurridos los plazos indicados sin que se haya efectuado el ingreso se producir· la incursión automática en apremio, con devengo del correspondiente recargo de apremio e inicio de la Vía Ejecutiva, tal y como establece el artículo 33 de la Ley General de la Seguridad Social.
En caso de disconformidad con las reclamaciones de deuda, los interesados podrán interponer contra ellos recurso de alzada ante el Director Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo de un mes desde su notificación , de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, interposición que no suspenderá el procedimiento recaudatorio, salvo que se avale o consigne el importe reclamado en los términos establecidos en el artículo 184 del Reglamento General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social, aprobado por R.D. 1637/1985, de 6 de octubre (B.O.E. de 24-10-95).
El director provincial, Pablo Martín-Sanz García.
REG. T./IDENTIF. RAZÓN SOCIAL/NOMBRE DIRECCIÓN C.P. POBLACIÓN TD NÚM. RECLAMACIÓN PERÍODO IMPORTE
REGIMEN 01 R.EGIMEN GENERAL
| 0111 10 | 43003208370 PEREZ GARCIA DONINO | CL BARCELONETA ALTA | 43700 VENDRELL EL | 03 43 2001 015771879 0501 0501 | 54,23 |
| 0111 10 | 43004317002 VIVES MAÑE RAMON | CL LAS CREUS 59 | 43120 CONSTANTI | 03 43 2001 014018809 0501 0501 | 63,36 |
| 0111 10 | 43005786449 SOLE POBLET JAVIER | CL CAMI L'ERMITA 14 | 43893 ALTAFULLA | 03 43 2002 010041986 0901 0901 | 27,97 |
| 0111 10 | 43100484286 CRISTOFOL VIVES ALBA Y O | CL MAS VALLAETS-PTDA | 43140 POBLA DE MAF | 03 43 2001 012838035 0101 0201 | 34,17 |
| 0111 10 | 43100484286 CRISTOFOL VIVES ALBA Y O | CL MAS VALLAETS-PTDA | 43140 POBLA DE MAF | 02 43 2001 014452578 0800 1000 | 31,25 |
| 0111 10 | 43101587258 MANUFACTURAS H Y M,S.L. | PD CLOENDAS-PARC.13- | 43140 POBLA DE MAF | 03 43 2002 015499753 0702 0702 | 43,37 |
| 0111 10 | 43101587258 MANUFACTURAS H Y M,S.L. | PD CLOENDAS-PARC.13- | 43140 POBLA DE MAF | 03 43 2002 015959188 0802 0802 | 43,37 |
| 0111 10 | 43101986170 AUTO MECANICA GIL, S.L. | AV GENERALITAT 32 | 43596 HORTA DE SAN | 03 43 2002 010563463 1101 1101 | 14,58 |
| 0111 10 | 43101986170 AUTO MECANICA GIL, S.L. | AV GENERALITAT 32 | 43596 HORTA DE SAN | 03 43 2002 011313595 1201 1201 | 42,50 |
| 0111 10 | 43102129650 LLORENS ESPINOSA NORBERT | CL DEL MAR 3 | 43893 ALTAFULLA | 03 43 2002 010565584 1101 1101 | 84,05 |
| 0111 10 | 43102129650 LLORENS ESPINOSA NORBERT | CL DEL MAR 3 | 43893 ALTAFULLA | 02 43 2002 011213969 1201 1201 | 46,31 |
| 0111 10 | 43102586661 CONCAPIZZA,S.L. | CL MARE VEDRUNA 16 | 43400 MONTBLANC | 03 43 2002 012283801 0101 1201 | 38,80 |
| 0111 10 | 43102586661 CONCAPIZZA,S.L. | CL MARE VEDRUNA 16 | 43400 MONTBLANC | 03 43 2002 013371312 0102 0402 | 23,53 |
| 0111 10 | 43102586661 CONCAPIZZA,S.L. | CL MARE VEDRUNA 16 | 43400 MONTBLANC | 03 43 2002 014216929 0602 0602 | 58,60 |
| 0111 10 | 43102691644 ST REDES DE CATALUNYA,S. | CL REUS 10 | 43120 CONSTANTI | 03 43 2002 011254486 1001 1001 | 13,57 |
| 0111 10 | 43104344987 DEL VALLE LOPEZ JOSE ANT | CL JOSEP PLA 11 | 43820 CALAFELL | 03 43 2004 010693662 1103 1103 | 633,71 |
| 0111 10 | 43104344987 DEL VALLE LOPEZ JOSE ANT | CL JOSEP PLA 11 | 43820 CALAFELL | 02 43 2004 012425720 0104 0104 | 1.150,63 |
| 0111 10 | 43104465734 COMPANYA DE COMERCIALITZ | CL RAMBLA CATALUNYA | 43500 TORTOSA | 02 43 2001 014193207 0301 0301 | 30,43 |
| 0111 10 | 43104484427 LAFONT MATAMOROS MARC | CL BUENOS AIRES 37 | 43870 AMPOSTA | 03 43 2002 010188601 0501 0901 | 49,90 |
| 0111 10 | 43104484427 LAFONT MATAMOROS MARC | CL BUENOS AIRES 37 | 43870 AMPOSTA | 02 43 2004 012430467 0104 0104 | 230,08 |
| 0111 10 | 43104494531 SIGNO INGENIERIA, S.L. | CL LA VALL 11 | 43740 MORA D EBRE | 04 43 2003 016192573 1202 1202 | 31,00 |
| 0111 10 | 43104607796 GRACIA CORTES JOSE | CL JOSEP MARIA JANE | 43710 SANTA OLIVA | 03 43 2001 013355468 0401 0401 | 78,41 |
| 0111 10 | 43104720560 MARTIN GIL JULIAN | PZ FEDERICO GARCIA L | 43120 CONSTANTI | 03 43 2002 010639851 0101 1001 | 66,71 |
| 0111 10 | 43104720560 MARTIN GIL JULIAN | PZ FEDERICO GARCIA L | 43120 CONSTANTI | 03 43 2002 015574727 0702 0702 | 34,37 |
| 0111 10 | 43104774518 FORBRU AILLAMENTS S.COOP | CL BESULDO I TEROL 2 | 43500 TORTOSA | 03 43 2002 013436077 0502 0502 | 25,93 |
| 0111 10 | 43104774518 FORBRU AILLAMENTS S.COOP | CL BESULDO I TEROL 2 | 43500 TORTOSA | 03 43 2003 010441887 1002 1002 | 30,73 |
| 0111 10 | 43104774518 FORBRU AILLAMENTS S.COOP | CL BESULDO I TEROL 2 | 43500 TORTOSA | 03 43 2003 012121809 0103 0103 | 64,04 |
| 0111 10 | 43104878285 COSTARENA PROMOCIONES,S. | CL HIPOLITO LAZARO E | 43481 PINEDA LA | 03 43 2001 014560894 0601 0601 | 49,07 |
| 0111 10 | 43104972659 INFRADAS LARA MUÑOZ, S.L | AV SEVILLA 10 | 43892 MIAMI PLAYA | 03 43 2001 014170672 0501 0501 | 39,20 |
| 0111 10 | 43104974881 CAMBRILS DESENVOLUPAMENT | CL RIU TORDERA, CAMP | 43006 TARRAGONA | 02 43 2003 016161251 0301 0301 | 77,15 |
| 0111 10 | 43105144330 RUIZ FERNANDEZ MONTSERRA | BL BLOQUE SANT MATEU | 43007 SANT PERE I | 03 43 2002 012842660 0402 0402 | 43,37 |
| 0111 10 | 43105144330 RUIZ FERNANDEZ MONTSERRA | BL BLOQUE SANT MATEU | 43007 SANT PERE I | 02 43 2002 015600389 0702 0702 | 43,37 |
| 0111 10 | 43105144330 RUIZ FERNANDEZ MONTSERRA | BL BLOQUE SANT MATEU | 43007 SANT PERE I | 02 43 2002 016050330 0802 0802 | 43,37 |
| 0111 10 | 43105459982 LA PEDRA XXI, S.L. | CL VALENCIA LOC.1 10 | 43840 SALOU | 03 43 2002 016990523 0102 0802 | 54,30 |
| 0111 10 | 43105478877 CASTILLO AGUILERA SANTIA | CL MISTRAL 1 | 43800 VALLS | 03 43 2002 012395551 0202 0202 | 19,80 |
| 0111 10 | 43105478877 CASTILLO AGUILERA SANTIA | CL MISTRAL 1 | 43800 VALLS | 02 43 2002 012674831 0102 0102 | 62,88 |
| 0111 10 | 43105598917 ALUBASI 2002, SCP | CL MONTSIA 32 | 43700 VENDRELL EL | 02 43 2003 010490791 0902 0902 | 66,45 |
| 0111 10 | 43105662167 TANCAMENTS TECNICS JOBAI | CL MOSSEN MANYA 8 | 43500 TORTOSA | 03 43 2002 017003556 0902 0902 | 43,37 |
| 0111 10 | 43105662167 TANCAMENTS TECNICS JOBAI | CL MOSSEN MANYA 8 | 43500 TORTOSA | 03 43 2003 010495239 1002 1002 | 43,37 |
| 0111 10 | 43105662167 TANCAMENTS TECNICS JOBAI | CL MOSSEN MANYA 8 | 43500 TORTOSA | 03 43 2003 011026315 1102 1102 | 43,37 |
| 0111 10 | 43105708445 PELLICE BONET, S.L. | CL CORSINI 1 | 43870 AMPOSTA | 03 43 2003 014244792 0303 0303 | 51,52 |
| 0111 10 | 43105960039 LOPEZ CIRAUQUI JOSE MART | PZ COSME MAINE 3 | 43820 CALAFELL | 02 43 2004 012487253 0104 0104 | 1.488,86 |
| 0111 10 | 43105968830 MAREL INMOB., S.L. | CL VALLE 11 | 43740 MORA D EBRE | 03 43 2003 015558033 0403 0403 | 32,33 |
| 0111 10 | 43106239925 CHIGUER - SALAH | CL REPLANELLS 1 | 43840 SALOU | 02 43 2004 012509683 0104 0104 | 1.155,00 |
| 0111 10 | 43106338339 RECIO CAZORLA RUBEN | CL BARCELONA 99 | 43870 AMPOSTA | 02 43 2004 012517161 0104 0104 | 918,07 |
| 0111 10 | 43106559419 FONTFREDA ABRIO OSCAR | CL ESCULTOR MARTOREL | 43110 CANONJA LA | 02 43 2004 012537975 0104 0104 | 782,29 |
REGIMEN 05 R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS
| 0521 07 | 080117643646 BUNDO MATEU RAMON | CL GENERAL MANSO 5 | 43717 BISBAL DEL P | 02 43 2003 011873649 1102 1102 | 41,11 |
| 0521 07 | 080119158967 SOLER CASCALES ANTONIO | CL SAN PLACIDO 7 | 43760 MORELL EL | 03 43 2004 012265769 1203 1203 | 264,88 |
| 0521 07 | 080207691069 SALA ALBAREDA JOSE | CL VALL 11 | 43740 MORA D EBRE | 02 43 2003 015226920 0303 0303 | 41,92 |
| 0521 07 | 080207691069 SALA ALBAREDA JOSE | CL VALL 11 | 43740 MORA D EBRE | 02 43 2003 016979990 0603 0603 | 41,92 |
| 0521 07 | 080209962081 PACO PEREZ FERNANDO | CL CEMENTIRI 14 | 43713 SANT JAUME D | 02 43 2003 013139602 0103 0103 | 41,92 |
| 0521 07 | 080209962081 PACO PEREZ FERNANDO | CL CEMENTIRI 14 | 43713 SANT JAUME D | 02 43 2003 014511847 0203 0203 | 41,92 |
| 0521 07 | 080224975863 MUÑOZ RIVERA FRANCISCO | CT NAC.340 S/N-(CAMP | 43830 TORREDEMBARR | 02 43 2004 012256473 1203 1203 | 264,88 |
| 0521 07 | 080235938984 VALLES GRACIA MIGUEL | CL MANUEL DE FALLA-U | 43820 CALAFELL | 02 43 2004 012256170 1203 1203 | 264,88 |
| 0521 07 | 080337704516 LARA MUÑOZ JUAN M | AV SEVILLA 10 | 43892 MIAMI PLAYA | 02 43 2004 012126535 1203 1203 | 264,88 |
| 0521 07 | 080394578949 PICO ORO ANTONIO | AV CIPRESES COM.LOS | 43300 MONT ROIG DE | 02 43 2003 011751185 1102 1102 | 41,11 |
| 0521 07 | 080394578949 PICO ORO ANTONIO | AV CIPRESES COM.LOS | 43300 MONT ROIG DE | 02 43 2003 012537794 1202 1202 | 41,11 |
| 0521 07 | 080394578949 PICO ORO ANTONIO | AV CIPRESES COM.LOS | 43300 MONT ROIG DE | 02 43 2003 013014613 0103 0103 | 41,92 |
| 0521 07 | 080394578949 PICO ORO ANTONIO | AV CIPRESES COM.LOS | 43300 MONT ROIG DE | 02 43 2003 014416362 0203 0203 | 41,92 |
| 0521 07 | 080420880804 GALLEGO SANCHIS JOSE | AV PAU CASALS-HELAD | 43480 PINEDA LA | 02 43 2004 012298408 1203 1203 | 264,88 |
| 0521 07 | 080458334827 DEL VALLE LOPEZ JOSE ANT | PS MARITIMO 99 | 43882 SEGUR DE CAL | 02 43 2004 012234245 1203 1203 | 264,88 |
| 0521 07 | 080494223110 MARTIN TORRES SANTIAGO | CL PAU NERUDA 13 | 43882 SEGUR DE CAL | 02 43 2004 012252029 1203 1203 | 264,88 |
| 0521 07 | 080516778438 CAPDEVILA CUCURULL GUSTA | CL DRASSANES 19 | 43850 CAMBRILS | 02 43 2003 010010744 0802 0802 | 41,11 |
| 0521 07 | 081009891116 BOUTHIRI - EL MAATI | CL LLUIS DE MONTSIA | 43540 SANT CARLES | 03 43 2004 012137851 1203 1203 | 264,88 |
| 0521 07 | 081024721608 PINTANELL CASTRILLO JACO | CL SAN CRISTOBAL, 12 | 43870 AMPOSTA | 02 43 2004 012136942 1203 1203 | 264,88 |
| 0521 07 | 081034222352 FIGUEREDO ROMERO MARCO A | CL MONTSIA 30 | 43700 VENDRELL EL | 02 43 2003 012695422 1202 1202 | 41,11 |
| 0521 07 | 081059654540 SICCARDI - ANNE LISE | CL JOSEP PLA 6 | 43820 CALAFELL | 02 43 2004 012246369 1203 1203 | 264,88 |
| 0521 07 | 171006801819 PISKOUNOV - SERGUEI | CL CIUTAT DE REUS 1 | 43840 SALOU | 02 43 2004 012297394 1203 1203 | 264,88 |
| 0521 07 | 250042965300 SELLES ESTERRI JUANA M | CL MONTSERRAT CABALL | 43481 PINEDA LA | 02 43 2004 012294768 1203 1203 | 264,88 |
| 0521 07 | 250048399623 FONTFREDA ABRIO OSCAR | CL ESCULTOR MARTOREL | 43110 CANONJA LA | 02 43 2004 012014478 1203 1203 | 264,88 |
| 0521 07 | 280232657120 DE BENITO MENDEZ CONCEPC | CL CARLES BUIGAS 67 | 43840 SALOU | 02 43 2004 011707819 1103 1103 | 264,88 |
| 0521 07 | 281156680274 ABUTOAIEI - ALEXANDRU | CL PAU CASALS -EDIFI | 43481 PINEDA LA | 02 43 2003 016496913 0503 0503 | 41,92 |
| 0521 07 | 281156680274 ABUTOAIEI - ALEXANDRU | CL PAU CASALS -EDIFI | 43481 PINEDA LA | 02 43 2003 017933624 0703 0703 | 41,92 |
| 0521 07 | 310047145765 URIEL GIL FERNANDO | CL AMADEO VIVES 34 | 43481 PINEDA LA | 02 43 2003 015875608 0403 0403 | 41,92 |
| 0521 07 | 310047145765 URIEL GIL FERNANDO | CL AMADEO VIVES 34 | 43481 PINEDA LA | 02 43 2003 016500650 0503 0503 | 41,92 |
| 0521 07 | 310047145765 URIEL GIL FERNANDO | CL AMADEO VIVES 34 | 43481 PINEDA LA | 02 43 2003 017926752 0703 0703 | 41,92 |
| 0521 07 | 310047145765 URIEL GIL FERNANDO | CL AMADEO VIVES 34 | 43481 PINEDA LA | 02 43 2004 012297293 1203 1203 | 264,88 |
| 0521 07 | 330902615702 GARCIA MORENO EMILIANA | CL M.ANTONIA PARIS 8 | 43204 REUS | 02 43 2003 013013502 0103 0103 | 23,62 |
| 0521 07 | 330902615702 GARCIA MORENO EMILIANA | CL M.ANTONIA PARIS 8 | 43204 REUS | 02 43 2003 014411716 0203 0203 | 23,62 |
| 0521 07 | 430019425834 CASTELLS MORAGREGA JUANA | CL JUAN PAU DUART 5 | 43500 TORTOSA | 02 43 2004 012170587 1203 1203 | 264,88 |
| 0521 07 | 430020978137 LACASA ALBA LEONARDO | CL LA COMA 2 | 43760 MORELL EL | 02 43 2004 012307094 1203 1203 | 264,88 |
| 0521 07 | 430023066364 MESTRES AGRAS JUAN | CL CANONGE BOVE 1 | 43204 REUS | 02 43 2003 012978944 0103 0103 | 41,92 |
| 0521 07 | 430023263091 MORENO MARTINEZ ANTONIO | CL LA MERCED 12 | 43500 TORTOSA | 03 43 2004 012167557 1203 1203 | 264,88 |
| 0521 07 | 430026113578 MARTI SANCHO AMADEO J | CL MORA LA NOVA 23 | 43740 MORA D EBRE | 02 43 2004 012059948 1203 1203 | 264,88 |
| 0521 07 | 430026814002 GRANADOS HIDALGO FRANCIS | CL BARCELONA 49 | 43840 SALOU | 02 43 2004 012309017 1203 1203 | 235,55 |
| 0521 07 | 430027173306 REVERTE AMOR JOSE | CL AVILA 9 | 43870 AMPOSTA | 02 43 2002 016520273 0702 0702 | 41,11 |
| 0521 07 | 430027896358 FUENTES ARIAS MARIANO | CL BARCELONA 63 | 43840 SALOU | 03 43 2004 012307401 1203 1203 | 264,88 |
| 0521 07 | 430028311135 ANTO RUBIO JOSE | CL MONTBLANCH 35 | 43580 DELTEBRE | 03 43 2004 012168769 1203 1203 | 264,88 |
| 0521 07 | 430028347915 MASDEU ROIGET SANTIAGO | CL SAN CRISTOBAL 101 | 43870 AMPOSTA | 02 43 2004 012168668 1203 1203 | 264,88 |
| 0521 07 | 430029489784 NIETO LEIVA GRACIA | PS ESTACION 32 | 43800 VALLS | 03 43 2004 012303256 1203 1203 | 33,11 |
| 0521 07 | 430034484678 JUAN ROCHER MARIA PILAR | PZ CONSTITUCIO 1 | 43500 TORTOSA | 03 43 2004 012161594 1203 1203 | 264,88 |
| 0521 07 | 430037480059 MUNTANE RULL BUENAVENTUR | PZ QUARTERA 14 | 43730 FALSET | 02 43 2004 012073890 1203 1203 | 264,88 |
| 0521 07 | 430038041952 BOLUNA ESPUNY MERCEDES | CL ENRIQUE OSSO 10 | 43500 TORTOSA | 03 43 2004 012157150 1203 1203 | 264,88 |
| 0521 07 | 430040659942 VIDRI MAS JUAN | CL BOSC GRAN 21 | 43840 SALOU | 03 43 2004 012302549 1203 1203 | 264,88 |
| 0521 07 | 430040735219 ESPAÑOL FRANQUEZA ROSA | PS PAU CASALS 114 | 43481 PINEDA LA | 03 43 2004 012302650 1203 1203 | 264,88 |
| 0521 07 | 430041720272 MAÑE VIDAL ISABEL | CL IUCA_(NOU VENDREL | 43700 VENDRELL EL | 02 43 2003 016994441 0603 0603 | 41,92 |
| 0521 07 | 430045028376 VEGA CARO JOSE | AV REUS 22 | 43460 ALCOVER | 03 43 2004 012084402 1203 1203 | 264,88 |
| 0521 07 | 430046382639 MARTINEZ TRABALON FERMIN | CL RASETA DE SALES 2 | 43204 REUS | 03 43 2004 012089048 1203 1203 | 264,88 |
| 0521 07 | 430047075783 IZQUIERDO MARTINEZ FRANC | CT MONTBLANC 30 | 43420 SANTA COLOMA | 02 43 2002 012969972 0102 0102 | 30,83 |
| 0521 07 | 430047201681 VALLS CALLAU ASUNCION | CL TRENTA 84 | 43894 CAMARLES | 02 43 2004 012191607 1203 1203 | 264,88 |
| 0521 07 | 430047596250 CASTILLO SERRANO MATILDE | CL MAJOR 19 | 43760 MORELL EL | 03 43 2004 012268395 1203 1203 | 264,88 |
| 0521 07 | 430049132082 GALCERAN CID JOSE LUIS | CL BOTIGUES DE LA SA | 43500 TORTOSA | 02 43 2003 017778323 0703 0703 | 41,92 |
| 0521 07 | 430049297386 VALLE LARA MIGUEL | CL ALMOGAVARS 4 | 43520 ROQUETES | 02 43 2003 016381725 0503 0503 | 41,92 |
| 0521 07 | 430049461781 MASDEU ROIGET JUAN | CL SAN CRISTOBAL 101 | 43870 AMPOSTA | 02 43 2004 012197566 1203 1203 | 264,88 |
| 0521 07 | 430049790066 ZURITA GUILLEN JUAN CARL | CL VIA AURELIA 2 | 43840 SALOU | 03 43 2004 012273752 1203 1203 | 264,88 |
| 0521 07 | 430049809365 IZQUIERDO MARTINEZ CRIST | CT MONTBLANC 30 | 43420 SANTA COLOMA | 02 43 2002 012970578 0102 0102 | 30,83 |
| 0521 07 | 430049840586 TRIGO LEMOS MANUEL | CL NTRA.SRA.DEL PILA | 43710 SANTA OLIVA | 02 43 2003 013097465 0103 0103 | 41,92 |
| 0521 07 | 430049942842 SALVADOR DUCH FRANCISCO | CL BARCELONA 45 | 43840 SALOU | 02 43 2004 012082378 1203 1203 | 264,88 |
| 0521 07 | 430050512415 PINO MENA JUAN PEDRO | CL PARCELA A-COMELLA | 43140 POBLA DE MAF | 02 43 2003 013180523 0103 0103 | 31,44 |
| 0521 07 | 430050512415 PINO MENA JUAN PEDRO | CL PARCELA A-COMELLA | 43140 POBLA DE MAF | 02 43 2003 015311085 0303 0303 | 41,92 |
| 0521 07 | 430051324484 MORENO CALER JUAN JOSE | CL BARCELONA 70 | 43840 SALOU | 02 43 2004 012273045 1203 1203 | 264,88 |
| 0521 07 | 430052125140 SANCHEZ RODRIGUEZ JOSE M | CL MARIA LLEVADORA V | 43820 CALAFELL | 03 43 2004 012218986 1203 1203 | 264,88 |
| 0521 07 | 430052585989 PARTAL CABALLE JORGE | CL BONAIRE 20 | 43740 MORA D EBRE | 02 43 2004 012113094 1203 1203 | 264,88 |
| 0521 07 | 430052603066 MADRID GOMEZ GREGORIO | AV MALAGA 7 | 43892 MIAMI PLAYA | 02 43 2003 012990159 0103 0103 | 41,92 |
| 0521 07 | 430052627116 VALLDOSERA RUIZ JOSE | CL SANT JOSEP 15 | 43760 MORELL EL | 02 43 2004 012291334 1203 1203 | 264,88 |
| 0521 07 | 430052712901 MUÑOZ TORRES AGUSTIN | CL VIA AUGUSTA 9 | 43840 SALOU | 02 43 2004 012290728 1203 1203 | 264,88 |
| 0521 07 | 430053514664 MAESO GUAS M JESUS | CL REPLA 24 | 43500 TORTOSA | 03 43 2004 012151793 1203 1203 | 264,88 |
| 0521 07 | 430053793439 CARRERAS RIVAS SANTOS | CL CANTO DE LA VILA | 43893 ALTAFULLA | 03 43 2004 012205347 1203 1203 | 264,88 |
| 0521 07 | 430056685554 XIMENEZ XIMENEZ BIENVENI | CL MODEST GENE 41 | 43203 REUS | 02 43 2003 015667157 0403 0403 | 41,92 |
| 0521 07 | 430056685554 XIMENEZ XIMENEZ BIENVENI | CL MODEST GENE 41 | 43203 REUS | 02 43 2003 016306145 0503 0503 | 41,92 |
| 0521 07 | 430058111151 PEREZ CARREÑO JOSE ANTON | CL NOU 67-69 ESQ.ARQ | 43710 SANTA OLIVA | 02 43 2003 013111815 0103 0103 | 41,92 |
| 0521 07 | 430058111151 PEREZ CARREÑO JOSE ANTON | CL NOU 67-69 ESQ.ARQ | 43710 SANTA OLIVA | 02 43 2003 014501137 0203 0203 | 41,92 |
| 0521 07 | 431000211245 GALLEGO GARCIA JUAN | CL SANT PLACID 56 | 43760 MORELL EL | 02 43 2004 012275671 1203 1203 | 264,88 |
| 0521 07 | 431000307437 RECIO CAZORLA RUBEN | CL BARCELONA 99 | 43870 AMPOSTA | 02 43 2004 012178772 1203 1203 | 264,88 |
| 0521 07 | 431000404033 HAYOUN - ABDELKARIM | CL JOSEPA ALMIRALL 1 | 43881 CUNIT | 02 43 2003 012209008 1202 1202 | 41,11 |
| 0521 07 | 431000627133 DIBA - ABDOUL AZIZ | CL VALENCIA 7 | 43840 SALOU | 02 43 2004 012275368 1203 1203 | 264,88 |
| 0521 07 | 431000754445 FERNANDEZ PEREZ FRANCISC | CL MARIANO FORTUNY 2 | 43140 POBLA DE MAF | 02 43 2003 010561119 0902 0902 | 41,11 |
| 0521 07 | 431000834368 PALACIOS SANCHEZ JOSEP S | CL VALLETES 1 | 43870 AMPOSTA | 02 43 2002 016522701 0702 0702 | 41,11 |
| 0521 07 | 431000834368 PALACIOS SANCHEZ JOSEP S | CL VALLETES 1 | 43870 AMPOSTA | 02 43 2003 010020747 0802 0802 | 41,11 |
| 0521 07 | 431001660383 ATIENZA GIECHAU FRANCISC | CT NAC.340-KM.1135 | 43300 MONT ROIG DE | 02 43 2003 016874102 0603 0603 | 41,92 |
| 0521 07 | 431001729394 PAZ PAZ MARIA ANGELES | CL TOLEDO 21 | 43892 MIAMI PLAYA | 02 43 2004 012106428 1203 1203 | 264,88 |
| 0521 07 | 431002660695 SCHAPER - JORG | CT ANTIGUA N.340 KM. | 43530 ALCANAR | 02 43 2003 016350100 0503 0503 | 41,92 |
| 0521 07 | 431002660695 SCHAPER - JORG | CT ANTIGUA N.340 KM. | 43530 ALCANAR | 02 43 2003 016966654 0603 0603 | 41,92 |
| 0521 07 | 431003974441 ROIG MEDEL RAUL | CL FONT D'EMBURGA 4 | 43530 ALCANAR PLAT | 02 43 2003 013056140 0103 0103 | 41,92 |
| 0521 07 | 431004010110 MURILLO MARTIN EMILIO | CL REUS 12 | 43120 CONSTANTI | 03 43 2004 012030040 1203 1203 | 264,88 |
| 0521 07 | 431005017900 PINTO QUILEZ NURIA | CL RIU GARONA BL.D | 43006 TORREFORTA | 02 43 2003 014325123 0203 0203 | 41,92 |
| 0521 07 | 431005196742 MIRAVALLES MOYA MARIA CI | CL ORDE DE MALTA 77 | 43540 SANT CARLES | 03 43 2004 012183422 1203 1203 | 264,88 |
| 0521 07 | 431005423175 JUNCOSA VALLVE JOSE MARI | CL ISABEL 7 | 43740 MORA D EBRE | 02 43 2002 012957343 0102 0102 | 38,50 |
| 0521 07 | 431005442979 MBENGUE - DEMBA | CL VALENCIA 7 | 43840 SALOU | 02 43 2004 012281533 1203 1203 | 264,88 |
| 0521 07 | 431006511595 RODRIGUEZ MARTINEZ ROSA | CL NOU 4 | 43110 CANONJA LA | 03 43 2004 012029535 1203 1203 | 264,88 |
| 0521 07 | 431007123709 PEREZ ARAGONES DAVID | CL VALENCIA ED.ALBAR | 43840 SALOU | 02 43 2004 012280725 1203 1203 | 264,88 |
| 0521 07 | 431008017927 MIRAVALLES MOYA ANNA BEL | CL ORDE DE MALTA 77 | 43540 SANT CARLES | 03 43 2004 012181200 1203 1203 | 264,88 |
| 0521 07 | 431008143118 PICAS CANO CRISTINA | CL BARCELONA 37 | 43840 SALOU | 02 43 2004 012292041 1203 1203 | 264,88 |
