ADMINISTRACIÓ DE L’ESTAT
MINISTERI DE MEDI AMBIENT
2005/3380 – CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO
Comisaría de Aguas
Nota - anuncio
Por resolución de esta Confederación Hidrográfica del Ebro, de fecha 22 de
febrero de 2005, se otorga a Mercedes Aragonés Moreso la concesión de un
aprovechamiento de aguas públicas a derivar del río Ebro, en Miravet
(Tarragona), con un caudal continuo en el mes de máximo consumo de 2,19 l/s y
con destino a riego de 7,7616 ha y con sujeción a las condiciones que figuran en
la resolución citada.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Zaragoza, 22 de febrero de 2005. --- El comisario de Aguas, Rafael Romeo García.
MINISTERI DE TREBALL I ASSUMPTES SOCIALS
2005/4726 – TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Dirección Provincial de Tarragona
Unidad de Recaudación Ejecutiva 43/05 de Tarragona
NOTIFICACIÓN DE ACTUACIONES DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE APREMIO A TRAVÉS DE
ANUNCIO
Manuel E. Rull López, jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva 43/05, de
Tarragona,
HACE SABER: que en los expedientes administrativos de apremio que se instruyen
en esta Unidad se ha procedido a realizar los actos del procedimiento de apremio
por deudas a la Seguridad Social que se citan, dictados contra los apremiados
que más abajo se relacionan.
Que no habiendo sido posible realizar la notificación de los mismosen la forma
establecida para cada acto administrativo en el Reglamento General de
Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por el R.D. 1415/2004, de 11 de
junio (BOE del día 25) y para que sirva de NOTIFICACIÓN EN FORMA y demás efectos
atinentes a su condición de deudor, se publica el presente edicto, de acuerdo
con el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (BOE del día 27) del
régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento
administrativo común.
Los sujetos deudores que se relacionan o sus representantes, debidamente
acreditados según el artículo 61 de la Ley 30/1992 citada, podrán comparecer
ante esta Unidad de Recaudación Ejecutiva de la Seguridad Social, sita en Cl
Sevilla, 15, 1º, de Reus,para conocimiento del contenido íntegro del mencionado
acto y constancia de tal conocimiento.
DEUDOR NUM.DOCUMENTO ACTO DE APREMIO LOCALIDAD
Salmeron Melero Francisco 33305000891385 Embargo vehiculo Salou
Ait idir --- Ismail 33305002168149 Embargo vehículo Blancafort
Barkouki --- Moussa 33305002577266 Embargo vehículo Vilanova Geltru
Lacasa Alba Leonardo 33305002066705 Embargo vehículo El Morell
Picas Cano Cristina 33305002393370 Embargo vehículo Salou
M.Teresa Fdez. Espinosa 36605000126503 Embargo AEAT Vila-seca
Cristina Brianso Colea 36605001127724 Embargo AEAT Vila-seca
Jose Fuentes Mendez 36605001238868 Embargo AEAT Vila-seca
Chander --- Mohan Sharma 21805002319915 Requerimiento bens Lloret Mar
Es Said --- Lakhayal 21805002358917 Requerimiento bens Lepe
Vega Llaca Jesus Manuel 21805002578983 Requerimiento bens Ribadesella
Sedeño Urrutia Monica 21805002033359 Requerimiento bens Constanti
Hakkou --- Omar 21805002233221 Requerimiento bens Constanti
Miro Pamies Montserrat 21805002320521 Requerimiento bens Reus
Puntextil Tribo S.L. 21805002439749 Requerimiento bens Santa Coloma Que.
Gomez Victor Fabian 21805002304555 Requerimiento bens Pira
Trujillo Sanchez Gines 21805001265241 Requerimiento bens Vila-seca
Suarez Lopez Miguel Angel 21805001906653 Requerimiento bens Vila-seca
Valerio Piernas Luis 21805002320016 Requerimiento bens La Plana
Lemkhantar --- Noura 21805002439850 Requerimiento bens Vila-seca
Quesada Duran Fco. Javier 21805002439951 Requerimiento bens Vila-seca
Com.Prop.Isaac Albeniz 21805002440052 Requerimiento bens La Pineda
Bar Restaurante Mas Blanc 21805001904835 Requerimiento bens El Catllar
Ramirez Caballe Cesar 21805002237362 Requerimiento bens La Secuita
Marquez Rabinad Elisa 21805002359018 Requerimiento bens Valls
Kouta Jouta Babacar 21805001261807 Requerimiento bens Salou
Sierralta Saavedra Orlando E. 21805002032046 Requerimiento bens Salou
Restauracion Costa Dorada S.L. 21805002102067 Requerimiento bens Salou
Rowland --- Matthew John 21805002318703 Requerimiento bens Salou
Amoros Prunera Olga 21805002320319 Requerimiento bens Salou
Hostalets Vert S.L. 21805002439648 Requerimiento bens Salou
Mamadou Mourtalla Seck 21805002441567 Requerimiento bens Salou
Haidar --- Adeel 31305002128238 Embargo cuentas Barcelona
El Oujgli --- Mohammed 31305001578772 Embargo cuentas El Algar
El Oujgli --- Mohammed 31305001903017 Embargo cuentas El Algar
Izquierdo Martinez Francisco 31305002127127 Embargo cuentas Santa Coloma Quer
Fernandez Heredia Rafael 31305001738925 Embargo cuentas Vila-seca
Fernandez Heredia Rafael 31305001568567 Embargo cuentas Vila-seca
Cisneros Sanchez Maria Merced 31305001572813 Embargo cuentas Vila-seca
Cisneros Sanchez Maria Merced 31305001572914 Embargo cuentas Vila-seca
Gutierrez Ximenis Cristina 31305001573722 Embargo cuentas Vila-seca
CIC Centre Informatic Català 31305001573924 Embargo cuentas Vila-seca
Fernandez Espinosa M. Teresa 31305001902209 Embargo cuentas Vila-seca
Chavez Diaz Oscar 31305001746096 Embargo cuentas Vila-seca
Chavez Diaz Oscar 31305001575035 Embargo cuentas Vila-seca
De la fuente Contreras Oscar 31305001746605 Embargo cuentas Vila-seca
Nieto Resina Angel 31305001575237 Embargo cuentas Vila-seca
Pubill Ximenez Ricardo 31305001580590 Embargo cuentas Vila-seca
Suarez Lopez Miguel Angel 31305001932521 Embargo cuentas Vila-seca
Hernandez Ferrer Santiago 31305001902411 Embargo cuentas El Catllar
Blanco Ojeda Miguel 31305001582008 Embargo cuentas El Catllar
Ruiz Ruzafa Fidela 31305001582109 Embargo cuentas El Catllar
Serano Alba Antonia 31305000455188 Embargo cuentas Valls
Pujolras Clave Rafael 31305001569577 Embargo cuentas El Pla Santa Maria
Reformetal S.L. 31305001568163 Embargo cuentas Salou
Barahona Blanco Angela 31305001739430 Embargo cuentas Salou
Barahona Blanco Angela 31305001568870 Embargo cuentas Salou
Barahona Blanco Angela 31305001568971 Embargo cuentas Salou
Dhaeyere Dhaeyere Claudine 31305001739531 Embargo cuentas Salou
Sanchez Dhaeyere Antonio 31305001741046 Embargo cuentas Salou
Gonzalez Abdela Pedro Jonatan 31305001741248 Embargo cuentas Salou
Valencia Restrepo Erika 31305001570486 Embargo cuentas Salou
Mestres Cabre 2000 SL 31305001742460 Embargo cuentas Salou
Serna Cenera Andre 31305001742561 Embargo cuentas Salou
Iranzo Garcia Jesus 31305001572308 Embargo cuentas Salou
Iranzo Garcia Jesus 31305001572409 Embargo cuentas Salou
Esteban Sanz Andres 31305001745187 Embargo cuentas Salou
Esteban Sanz Andres 31305001574429 Embargo cuentas Salou
Latin Beasch Salou Sl. 31305001752160 Embargo cuentas Salou
Ardesch --- Remko 31305001756204 Embargo cuentas Salou
Ortiz Ortiz Jose 31305001900892 Embargo cuentas Salou
Contra el acto o actos notificados mediante el presente edicto, que no agotan la
via administrativa, podrá formularse recurso de alzada ante la Dirección
provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo de un mes
contado a partir de la publicación del presente edicto, conforme al artículo 34
del texto refundido de la Ley general de la Seguridad Social, aprobada por Real
Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (BOE del día 29), significandose que
el procedimiento de apremio no se suspenderá sin la previa aportación de
garantías para el pago de la deuda. Transcurrido el plazo de tres meses desde la
interposición de dicho recurso de alzada sin que recaiga resolución expresa, el
mismo podrá entenderse desestimado, según dispone el artículo 46.1 del
Reglamento general de Recaudación de la Seguridad Social, lo que se comunica a
efectos de lo establecido en el artículo 42.4 de la Ley 30/1992 citada.
Tarragona, 29 de abril de 2005. --- El recaudador ejecutivo (ilegible).
ADMINISTRACIÓ LOCAL
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
2005/4309 – BASE - GESTIÓ D’INGRESSOS
Anunci
De conformitat amb allò disposat en l'article 112 de la Llei general tributària
58/2003, de 17 de desembre, havent-se intentat almenys dues vegades la
notificació a l'interessat o al seu representant sense que hagi estat possible
practicar-la per causes no imputables a aquesta administració, es posa de
manifest mitjançant el present anunci que es troben pendents de notificar els
actes, el procediment, les liquidacions, l'expedient i l'interessat els quals
s'especifiquen en la llista adjunta.
En virtut de l'exposat, disposo que els subjectes passius obligats tributaris
indicats anteriorment, o els seus representants degudament acreditats, hauran de
comparèixer en el termini de 15 dies naturals, comptats des del dia següent al
de la publicació de la present resolució en el Butlletí Oficial de la Província
de Tarragona, de dilluns a divendres, en horari de 9 a 14 hores, en les oficines
de BASE.- Gestió d'Ingressos, relacionades a continuació:
OFICINA DIRECCIÓ TELÈFON POBLACIÓ
OF. TARRAGONÈS Av. Lluís Companys, 14 977 25 34 11 43005 - TARRAGONA
OF. BAIX PENEDÈS C/ del Mar, 3 977 66 01 29 43700 - EL VENDRELL
OF. VILA-SECA C/ de la Font, 14 977 39 11 31 43480 - VILA - SECA
OF. RODA DE BARÀ C/ Vendrell, 29, bx 977 65 72 60 43883 - RODA DE BARÀ
OF. CREIXELL C/ Església, 3 977 80 33 20 43838 - CREIXELL
OF. CALAFELL C/ Bisbe Català,8 977 69 10 55 43820 - CALAFELL
OF. TORREDEMBARRA C/Sort, 3 Baixos, 3 977 64 26 20 43830 - TORREDEMBARRA
OF. ALTAFULLA Plaça del Pou, 1 977 65 61 09 43893 - ALTAFULLA
OF. BAIX CAMP C/ Misericòrdia, 34 977 77 53 20 43201 - REUS
OF. ALT CAMP Plaça Sant Jordi, 2 977 60 04 88 43800 - VALLS
OF. CONCA DE BARBER C/ Aguiló, 4 977 86 00 60 43400 - MONTBLANC
OF. PRIORAT Plaça Quartera, 36 977 83 00 81 43730 - FALSET
OF. MONT-ROIG DEL CAMP C/ Sol, 10 977 83 79 69 43892 - MONT-ROIG
OF. MIAMI PLATJA Av. Barcelona, 210 977 81 02 23 43892 - MIAMI PLATJA
OF. BAIX EBRE C/ Cristòfol Colom, 33 977 50 44 11 43500 - TORTOSA
OF. MONTSIÀ C/ Major, 34 977 70 12 65 43870 - AMPOSTA
OF. RIBERA D'EBRE Passeig Sant Antoni, 11 977 40 20 48 43740 - MÓRA D'EBRE
OF. TERRA ALTA C/ Via Catalunya, 62 977 42 00 24 43780 - GANDESA
OF. ALCANAR C/ Generalitat, 10 977 73 21 60 43530 - ALCANAR
OF. LA SÉNIA C/ Tortosa,1 977 57 08 17 43560 - LA SÉNIA
OF. S. CARLES DE LA RÀPITA Av. Dels esports,7 977 74 33 52 43540 - SANT CARLES
Igualment s'adverteix als interessats que, en cas de no comparèixer en
l'esmentat termini, la notificació s'entendrà produïda a tots els efectes legals
des del dia següent al del venciment del termini assenyalat per comparèixer:
Acte i procediment: notificació d'embargament de comptes corrents i, en el seu
cas, de providència de constrenyiment per acumulació de deutes, notificant la
situació actual de l'expedient.
NOM CONTRIBUENT NIF EXPEDIENT
AGRO PECUARIES BONFILL SL B43377787 2003/0036149
AGUILA CEREIJO AURA ELENA 46119708Q 2004/0002714
ALBACAR BARO MERCEDES 40911484G 2001/0028936
ALEMANA UTOWORNER SL B43512326 2004/0006360
ALLANDE MORTE MIQUEL 36951040E 2004/0007732
ALVAREZ GOMEZ JUAN ANTONIO 39650656J 2003/0051719
AMBITE REYES MARC 46749534X 2004/0002748
ASPA FERRERES TOMAS 40905496L 2003/0006645
AUBINEL HERRERA JORGE ALFREDO 51087530E 2004/0002772
BANAL PASTOR PEDRO 38043973H 2003/0037339
BARRAGAN BERNAL JOSE 39647606E 2003/0044674
BARRANCO GALDEANO M.SUSANA 34756553B 2002/0008852
BELLES SALVADOR JUAN MANUEL 39631717A 2004/0000771
BELLOBI ROIG JUAN 39991512D 2003/0034292
BENET RODRIGUEZ JUAN 40908229S 2004/0008247
BENTAMOU RACHID X2263808X 2004/0002817
BERNABE CINTA FATIMA 39908292A 2003/0016083
BERNABE SERRANO ENCARNACION 39794303W 2003/0057619
BLANCH MORENO VANESSA 47823361J 2004/0008255
BLASI RABASA ANTONIA 39764806Z 2002/0053942
BONASTRE MADURELL MARIA 39571547R 2003/0050756
BONET GUI M.TERESA 40903146S 2003/0012958
BORRAS FIGUEROLA DOLORES 39580169K 2002/0043077
BOU ARTES GUILLEM 43545967K 2001/0033824
BRUSTENGA AUGE MARIA INMACULADA 39155655H 2004/0008336
BUSTAMANTE CORRALES RUBEN DARIO X3225462B 2003/0021212
CARRERAS MARTIN JOSE ANTONIO 52860531E 2003/0053550
CASANOVA RAMIREZ AMPARO 40040775Y 2003/0029025
CASTELLA FAVA JOSE ANTONIO 40907409T 2003/0013009
CASTRO SERRANO JUAN LUIS 47761314C 2004/0003909
CENTRO CULTURAL ANDALUZ GARCIA LORCA EL G43505015 2004/0007549
CID PONT OLGA FELICIDAD 52606380K 2002/0027745
CLIMENT MARGALEF MAGDALENA 39825854C 2002/0043973
CONSORCIO PROMOTOR DE INVERSIONES TURIS B12103628 2003/0060807
CORONADO SEVILLA GREGORIO 37373265J 2004/0010840
COSTES DOMINGUEZ ELISENDA 47822850P 1998/0012072
CREIXENTI SANTIAGO JOAN CARLES 39922152V 2003/0023718
DIAZ SEVILLA DANIEL 52421787A 2004/0000741
DIAZ TRULLOLS JOSE RAMON 39884065H 2003/0047409
DUOCASTELLA CARAZAS GLORIA 39349371M 2002/0055551
ECOBRILL SL B43416841 2002/0035896
ESCODA FERRE MARIA DOLORES 39847943Y 2003/0061030
ESCODA MARLES JOSE 39837911W 2003/0020467
ESCRIBANO HURTADO CONCEPCION 77475394D 2003/0013874
ESTUPIÑA FILLOL ANTONIO 40271153Q 2003/0012949
FELGUERA CHINCHILLA FRANCISCA 26222906P 2003/0038836
FERNANDEZ COLMENERO MARIA ROSARIO 39731877K 2002/0031512
FERNANDEZ FERNANDEZ PATRICIA 36984170D 2002/0030543
FERRAZ SILVA ISABEL 39693175M 2004/0000597
FRANCO AUBESO JUAN 46302527P 2002/0038785
FRANCO LLABERIA LEOPOLDO 39850880E 2004/0007633
FUTURE HOUSES SIGLO XXI SL B43691534 2004/0002582
GALAN CRESPO MONICA 46767536A 2003/0052555
GALASO GARRIDO ANTONIO 37273094F 1994/0032983
GALLEGO DAVILA ANTONIA 46786958J 2004/0000920
GARCIA BENEITO DIEGO 47764339D 2003/0017079
GARCIA FORRELLAT MANUEL 39633586D 2003/0006350
GARCIA OLID MONTSERRAT 35050285X 2003/0059586
GARCIA TORTOSA M LOURDES 39897751L 2002/0036383
GARGALLO CASAMIAN DANIEL 25171556B 2003/0032276
GARRIDO MACARRO MANUEL 37686504S 2004/0007021
GIL BARRERA ANGEL 52608753W 2003/0021275
GIL FRANCO TOMAS 37674210A 2003/0059484
GIRONA RODRIGUEZ GUILLEM 39892021Q 2002/0054065
GONFER LOGISTICA SA A43661065 2003/0010728
GONZALEZ RODRIGO SANDRA 39900193T 2003/0019368
GUELL INGLADA JOSEP 38554751N 2004/0010141
HERNANDEZ CRESPO ANGEL 01200170F 2003/0048120
HERNANDEZ POTES MARIA ELISA X3234311M 2004/0011258
HIDALGO ABELLAN MARIA CARMEN 39695870D 2003/0051064
HOLGADO MATEO MANUEL 39671865Q 2002/0031695
HOMS LINEO DAVID 47730171L 2004/0004476
INVEST BIOMED SL B60999349 2003/0004134
"JAMM SERVEIS INFORMATICS S.L." B43387380 2002/0023434
JESSICANCAN SCP G43681733 2003/0056373
JIMENEZ CUADRA FRANCISCO 43533255M 2004/0003275
JIMENEZ GODOY ANTONIO 04811326W 2003/0021649
JOVASA INVERSIONS S.L. B43565613 2003/0060395
JUNCOSA VALLVE MARIA INMACULA 39712939N 2003/0057062
JURADO BRIZ FRANCISCO 26149727S 2003/0042577
JUSTICIA CASTILLO EVA MARIA 39890040J 2004/0000502
LAPEIRA BERNAL JOSE 37960698A 2004/0008741
LIEVANAS LLACH FRANCISCO 39665903B 2003/0011409
LLOPIS REVERTE M. CINTA 40914866M 2001/0025208
LLUIS JIMENEZ SARA 47824036K 2003/0060403
LOPEZ BOADA SAIDA 39907426B 2003/0008379
LOPEZ GARCIA DAVID 47154138K 2003/0019134
LOPEZ REYES CONSOLACION 28870364M 2003/0037900
LOPEZ SANMARTINO PABLO 48001179H 2004/0011214
MAFFIOTTE GONZALEZ ELEONORA 39655802F 2004/0007530
MARGALEF MIRALLES JOSE MARIA 40011408X 2003/0032309
MARTIN CARNERERO FRANCISCA 41738755B 2003/0016257
MARTIN MORA AROA 53082865S 2002/0013528
MARTINEZ BELINCHON ELISA 40894150N 2003/0057077
MARTINEZ PEREZ JUAN FRANCISCO 39716649L 2002/0058471
MEDRANO DE LA MAZA M REYES 77782357Z 2004/0000759
MELENDEZ GARCIA ALFONSO 39689137S 2003/0051896
MINGOT MATARAN MARCELO 38493528S 2003/0055173
MIRO FERNANDEZ MAGDALENA 38094168G 2003/0039812
MIRO MESTRE JULIO 40908576V 2003/0051426
MONTES DIGON DALMIRO 38852596F 2003/0051684
MORALES MACIA EUGENIO 40003818X 2004/0006679
MORENO JUAREZ JAVIER 47769067E 2003/0026476
MORENO RODENAS DELFINA 39827811E 2003/0042747
MUNAR MERCADE NOEMI 46772409T 2004/0007131
MUÑOZ GIRALDEZ ANTONIA 39676336W 2003/0051780
NARANJO FERNANDEZ MAJOSE 46734069R 2004/0011025
NARANJO PACHECO JOSE MANUEL 77785826X 2004/0000606
NAVARRO JIMENEZ JUAN 37788368N 2003/0059456
NIETO ESPLUGAS JOSE 36879688Q 2004/0003488
NIETO NAVAS MANUEL 40871760R 1998/0016364
OUALGASI JAMAL X2591633Q 2003/0057096
PALOMO ASTORGA DANIEL 39916205G 2003/0016164
PEDROLA SANCHEZ REINALDA 39875569D 2002/0011343
PEREZ RUIZ FRANCISCO 25923016S 2003/0053462
PETIT MELLADO ANTONIO 46662625H 2003/0015362
PRADES FERRANDO M. CINTA 40914376K 2004/0008258
PRATS BATALLA FERMIN 40936130V 2004/0006468
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES VALYSAN SL B43428770 2003/0055621
PUJOL ROCA ADRIAN 40933996E 2004/0006469
QUESADA GONGORA ENCARNACION 39013001X 2003/0010392
RAMOS COVARRUBIAS IGNACIO 50801341E 2004/0000172
RAMOS MARROQUIN JOSE ANTONIO 43405384Z 2004/0003596
REY MARIN JOSE 39640014C 2001/0049721
RIFA CASELLAS LUIS 77086426V 2002/0032061
RIVERA SALGADO DANIEL 47767274T 2002/0027187
RODRIGUEZ BARREDO ALBERTO 32686707G 2003/0036046
ROIG PAMIES ENRIQUE 39855051F 2004/0007776
ROSELLO DONOSO ANA MA 39860203F 2004/0007740
SEBASTIAN GARAY MJESUS 29086978M 2004/0006235
SORIANO TOUS ANDRES 77780007X 2003/0054361
TEROL TORRES JOSE ENRIQUE 40920072J 2003/0014933
TORRES GIRONA MARIA PILAR 39844644L 2003/0008282
TURISEBRE SL B43497049 2002/0055651
VALDES PINA CRISTINA 46028758P 2001/0048330
VALERIO NACIMIENTO JUANA 38502129Z 2002/0003356
VEGA ANDREU IVAN ARTURO 52606292W 2003/0010310
VERDIELL FRANCH JAVIER 52608716B 2003/0046972
VIDAL GRAO JOAN 40059366J 2003/0056870
VIDAL PASCUAL JORDI 47755432A 2004/0011468
VILLARES PEREIRA FRANCISCO 39631195X 2004/0001535
ZAPATA LUCAS X3685654L 2003/0013956
Acte i procediment: notificació d'embargament de sous salaris i pensions i, en
el seu cas, de providència de constrenyiment per acumulació de deutes,
notificant la situació actual de l'expedient.
NOM CONTRIBUENT NIF EXPEDIENT
AHROUCH HASSAN X1307395Y 2002/0024720
ALEJANDRINO GUILLEN PATRICIO 39653558V 2001/0023913
ALMIRALL SOLER CRISTINA 38115553E 2002/0043088
ALVARADO CALDERON MARIO BENITO X3045846W 2002/0019454
ARQUES FRANCH JESSICA 52606820R 2002/0054588
AZORIN RODRIGUEZ DAMIAN 77283613W 2002/0047972
BACH SERRANO ANTONIO 39308724E 2001/0024180
BAOCHI MIMOUN X1158896H 2001/0017368
BAUDUIN JEAN FRANCOIS X2437894D 2003/0023242
BAYA NUÑEZ ANDREU 39640856B 2002/0028704
BENITEZ ORTIZ JOSE ANTONIO 08739898J 2003/0004541
BLANCO OCAÑA AMADOR 77266731W 2001/0042923
BOUKHABZA ABDELLH X2877954X 2003/0019623
CARRION CARRASCO FRANCISCO 39650161R 2002/0017461
CASTRO BENITEZ RAFAELA 32855718B 2002/0059545
CESTER PEREZ VERONICA 39724919D 2003/0004773
CID SUBIRATS ISABEL 37312683J 2002/0044150
CIRPACI SINICUTA CORINA X2023069N 2003/0014383
COCOSTEGUI DIAZ JUANA 39701522A 2002/0025312
COMABELLA MASIP RAMONA 39823570J 1995/0043805
CORZAN SANCHO EMILIO 17197470W 2003/0011064
CURIERES ESTEBAN JUAN CARLOS 77783303V 2003/0046568
DIB MOHAMED X3032549E 2002/0050726
ESCUDER PARENT JESUS 39653264E 2000/0026653
ESSAHEL MOHAMED X3177818T 2003/0011150
FERRE SALVADO MIGUEL 40936019K 2003/0014471
FONTANA VILA FERNANDO 17744263Q 2001/0018555
FROEHLICH THOMAS X1037635J 2003/0035684
FUREST RIBAS JOAN 46540707T 2002/0050713
GALLEGO QUIROS JOSE DAVID 31846687J 2003/0005429
GARCIA ALVAREZ PORFIRIO 10071127W 2002/0029957
GARCIA BLASCO ALFREDO 37790636A 2003/0052179
GARCIA PUEYO JESSICA 47762236E 2003/0038705
GARCIA SANCHEZ JULIO 33400197B 2002/0030184
GAZQUEZ ROS LAUREANO 19850459X 2002/0023308
GONZALEZ CASTRO RAUL TOMAS 39900512C 2003/0023762
GONZALEZ CORTES JUAN JOSE 47759773C 2003/0026513
GONZALEZ SEDEÑO AGUSTIN 47757713F 1999/0002689
GRIDA MOHAMED X3695513B 2003/0015688
GUEVARA JIRONA JUAN JOSE 39829938X 2003/0023402
HANNANI LAHCEN X2313608S 2002/0032537
HERTFELDER DENNIS X0815576L 2003/0008164
JIMENEZ PEÑAFIEL EDGAR HERNAN X4359511E 2003/0011372
KHELFI HOCINE X1368390M 1999/0010970
LAZARO GONZALEZ JESUS 39865946T 2002/0025816
LLORT MATEOS JOAQUIN 46047199A 2003/0016593
LOPEZ FERNANDEZ CARLOS JOSE 70043711V 2003/0005376
LOPEZ ROMAN FRANCISCO 38059046A 2003/0015620
LOPEZ SUAREZ SILVIA 47634880V 2003/0012649
LOPEZ VAZQUEZ JOSE JAVIER 40601847Q 2003/0004687
LORENTE GONZALEZ DAVID 47764226B 2002/0049726
LORES MAURI ANTONIO 40934169B 2001/0009010
LUCERO VALLE MARIA SOLEDAD 15988263C 2002/0025475
MAKRANT MOKHTAR X1312580Q 2002/0044832
MANCIÑO CONTRERAS JOAQUIN 46515546R 2001/0039061
MARGALEF SERRET FEDERICO 78582838A 2002/0026640
MARISCAL FERNANDEZ ANTONIO 52201232H 2003/0046117
MARQUEZ CORTES ANTONIO 53061792X 2002/0019386
MARTINEZ CARMONA NURIA 39665213B 2000/0034789
MARTINEZ MARIN FCO. JAVIER 35089554H 2002/0031825
MARTINEZ ORTUÑO ANTONIO 34748841G 2003/0039226
MARX GONZALEZ FRANCISCO JOSE 10047868L 2002/0053648
MECHBAL ABDELKADER X0823522F 2002/0031837
MEDINA ARIZA ISMAEL 46789804F 2002/0007567
MENDEZ NAVARRO MIGUEL ANGEL 39859555A 2003/0047845
MENOR REYES FELIX PABLO 39721682S 2002/0055808
MESTRE DESCARREGA MARCOS 40924215Q 2003/0023955
MIGUEL BARTOLOME URBANO 39705213Z 2003/0023498
MOHAMED LAYACH MARDI X2045651P 2002/0012616
MONRAS YBARS JOSE MARIA 36949944F 2001/0041932
MORAL REYES MONTSERRAT 39703940Y 2003/0046167
MOYA MORENO DIEGO 39657008V 2002/0047674
ORMEÑO NAVAS ANTONIO 39646560B 2003/0021542
ORTEGA CUELVA GUADALUPE 43496897X 2003/0055533
PALLAS PAMIES CARLOS 39708913B 2003/0009916
PEREZ BERBEL ALBERTO 32650923P 2003/0011678
PLAZA ALONSO MIGUEL 13022025T 2003/0025764
PLEGUEZUELO CASTILLO JULIO 38054557E 2003/0026372
POL ENTRICH JORDI 46584976V 2003/0010129
PORRAS MARTINEZ MARIA MAR 35090639E 2003/0007168
RABASCALL RINCON JORGE 38131628C 2003/0022390
RANERA FRANCA JOSE CARLOS 17145434S 2003/0022571
RELU PANAITE X3781153E 2003/0024052
RODRIGUEZ GARCIA ALONSO 38428220G 2002/0024873
ROIG GONZALEZ ELISABETH 35030512V 1994/0072752
ROMERO VALLVERDU MARIA JESUS 39569005N 1994/0073473
ROSELL PELLICER JOSE M. 39847906S 2002/0021158
SAIKOUK MOHAMED X3165074K 2002/0019434
SEDEO GUIRAO JUSTA 39641713V 2003/0007971
SERRA PABLO PABLO 18935721M 2003/0006474
SEVIL DASCA PILAR 39649307K 2002/0014693
SEVILLA GALVEZ JUAN 39653885E 2002/0060247
SNOUBRI MOHAMMED X3107409V 2003/0038787
SOLDEVILA CORTES FELISA 39864118N 2003/0036652
TEJERO LOPEZ LUIS 46643618D 2003/0007176
TORRES PANIAGUA JUAN JOSE 39117500C 2002/0032217
VALCARCEL SOLA JAVIER PEDRO 37707613X 2002/0024792
VALERO JUAN JOSE 47756739E 2003/0055305
VEGA HEREDIA JOSE 36556962A 2004/0008644
VILLALTA DE LA CRUZ ANTONIO 39683164E 2002/0007969
VILLALTA JANE JORGE 38504002R 2003/0024961
Òrgan responsable de la tramitació: BASE.- Gestió d'Ingressos, organisme autònom
de la Diputació de Tarragona.
Tarragona, 21 d'abril de 2005. --- El cap de Recaptació Executiva, Alberto
Callau López.
2005/4506 – BASE - GESTIÓ D’INGRESSOS
Anunci de citació 6 /2005 acl
De conformitat amb allò disposat en l'article 112. de la Llei general tributària
58/2003, de 17 de desembre, havent-se intentat al menys dues vegades la
notificació a l'interessat o al seu representant sense que hagi estat possible
practicar-la per causes no imputables a aquesta administració, es posa de
manifest mitjançant el present anunci que es troben pendents de notificar els
actes, el procediment, les liquidacions, l'expedient i l'interessat els quals
s'especifiquen en la llista adjunta.
En virtut de l'exposat, disposo que els subjectes passius obligats tributaris
indicats anteriorment, o els seus representants degudament acreditats, hauran de
comparèixer en el termini de 15 dies naturals, comptats des del dia següent al
de la publicació de la present resolució en el Butlletí Oficial de la Província
de Tarragona, de dilluns a divendres, en horari de 9 a 14 hores, en les oficines
de BASE.- Gestió d'Ingressos, relacionades a continuació:
OFICINA DIRECCIÓ TEL. POBLACIÓ
OF. TARRAGONÈS Av. Lluís Companys, 14 977 25 34 11 43005 - TARRAGONA
